日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 1,035 (+1.67%) | 258,800 (+50.99%) | 830,505 (0.00%) | 547,200 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 1,018 (+0.59%) | 171,400 (-16.59%) | 830,505 (0.00%) | 547,200 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 1,012 (-1.46%) | 205,500 (+15.38%) | 830,505 (0.00%) | 547,200 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 1,027 (-1.53%) | 178,100 (-1.17%) | 830,505 (+5.76%) | 547,200 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 1,043 (-0.67%) | 180,200 (-36.17%) | 785,305 (0.00%) | 547,200 (-3.71%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/15 | 1,050 (+1.94%) | 282,300 (+22.00%) | 785,305 (-3.32%) | 568,300 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 1,030 (+2.49%) | 231,400 (+7.83%) | 812,305 (0.00%) | 568,300 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 1,005 (0.00%) | 214,600 (+15.94%) | 812,305 (0.00%) | 568,300 (0.00%) | 17,500 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 1,005 (+1.31%) | 185,100 (-37.08%) | 812,305 (+0.64%) | 568,300 (+5.42%) | 17,500 (+4.17%) |
| 2026/01/08 | 992 (-4.15%) | 294,200 (+45.14%) | 807,105 (0.00%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 1,035 (+1.17%) | 202,700 (+27.48%) | 807,105 (0.00%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 1,023 (+1.19%) | 159,000 (-2.75%) | 807,105 (0.00%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 1,011 (-1.08%) | 163,500 (+65.32%) | 807,105 (+0.75%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 1,022 (-0.78%) | 98,900 (-41.24%) | 801,105 (-1.91%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 1,030 (+0.98%) | 168,300 (+10.22%) | 816,705 (+12.97%) | 539,100 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 1,020 (-0.97%) | 152,700 (-4.92%) | 722,911 (+3.66%) | 539,100 (+2.65%) | 16,800 (-25.00%) |
| 2025/12/25 | 1,030 (-0.39%) | 160,600 (-34.85%) | 697,411 (0.00%) | 525,200 (0.00%) | 22,400 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 1,034 (-1.43%) | 246,500 (-35.42%) | 697,411 (0.00%) | 525,200 (0.00%) | 22,400 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 1,049 (+4.17%) | 381,700 (-23.96%) | 697,411 (0.00%) | 525,200 (0.00%) | 22,400 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 1,007 (+4.90%) | 502,000 (+91.09%) | 697,411 (0.00%) | 525,200 (0.00%) | 22,400 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 960 (+1.69%) | 262,700 (+28.46%) | 697,411 (0.00%) | 525,200 (+5.76%) | 22,400 (+3.23%) |
| 2025/12/18 | 944 (+1.83%) | 204,500 (+49.82%) | 697,411 (+3.98%) | 496,600 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 927 (+0.87%) | 136,500 (+12.44%) | 670,711 (0.00%) | 496,600 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 919 (-1.18%) | 121,400 (+22.13%) | 670,711 (-0.59%) | 496,600 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 930 (+0.32%) | 99,400 (-30.25%) | 674,711 (+0.69%) | 496,600 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 927 (+0.65%) | 142,500 (-32.37%) | 670,111 (0.00%) | 496,600 (+5.30%) | 21,700 (+0.93%) |
| 2025/12/11 | 921 (-2.44%) | 210,700 (+123.91%) | 670,111 (+9.28%) | 471,600 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 944 (+0.85%) | 94,100 (-28.71%) | 613,211 (0.00%) | 471,600 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 936 (-2.40%) | 132,000 (-23.17%) | 613,211 (+3.32%) | 471,600 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 959 (+1.27%) | 171,800 (+113.95%) | 593,511 (0.00%) | 471,600 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 947 (-0.42%) | 80,300 (-43.37%) | 593,511 (0.00%) | 471,600 (-2.38%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/04 | 951 (+1.06%) | 141,800 (-10.54%) | 593,511 (0.00%) | 483,100 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 941 (+2.73%) | 158,500 (-24.56%) | 593,511 (-1.10%) | 483,100 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 916 (-1.93%) | 210,100 (+27.18%) | 600,111 (0.00%) | 483,100 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 934 (-3.21%) | 165,200 (-26.05%) | 600,111 (+2.49%) | 483,100 (0.00%) | 21,500 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 965 (+0.52%) | 223,400 (+47.85%) | 585,511 (0.00%) | 483,100 (+2.81%) | 21,500 (-0.92%) |
| 2025/11/27 | 960 (+2.24%) | 151,100 (+52.47%) | 585,511 (-2.38%) | 469,900 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 939 (+0.32%) | 99,100 (-46.17%) | 599,811 (+2.46%) | 469,900 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 936 (+1.85%) | 184,100 (+13.78%) | 585,411 (-2.03%) | 469,900 (0.00%) | 21,700 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 919 (-2.44%) | 161,800 (+3.06%) | 597,511 (0.00%) | 469,900 (+3.96%) | 21,700 (+26.16%) |
| 2025/11/20 | 942 (+1.84%) | 157,000 (-8.99%) | 597,511 (-2.19%) | 452,000 (0.00%) | 17,200 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 925 (-0.96%) | 172,500 (-18.21%) | 610,911 (+0.81%) | 452,000 (0.00%) | 17,200 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 934 (-2.91%) | 210,900 (-12.63%) | 606,011 (-1.34%) | 452,000 (0.00%) | 17,200 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 962 (-1.13%) | 241,400 (+1.51%) | 614,211 (+1.66%) | 452,000 (0.00%) | 17,200 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 973 (-3.09%) | 237,800 (-21.10%) | 604,211 (0.00%) | 452,000 (+23.03%) | 17,200 (+17.81%) |
| 2025/11/13 | 1,004 (-0.79%) | 301,400 (-56.78%) | 604,211 (+3.09%) | 367,400 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 1,012 (-3.98%) | 697,400 (+315.37%) | 586,111 (+5.15%) | 367,400 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 1,054 (-2.23%) | 167,900 (-26.81%) | 557,411 (-1.26%) | 367,400 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 1,078 (0.00%) | 229,400 (+41.08%) | 564,511 (0.00%) | 367,400 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 1,078 (-3.32%) | 162,600 (+13.47%) | 564,511 (-3.77%) | 367,400 (+1.16%) | 14,600 (-4.58%) |
| 2025/11/06 | 1,115 (+1.00%) | 143,300 (-42.29%) | 586,611 (+0.53%) | 363,200 (0.00%) | 15,300 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 1,104 (-3.41%) | 248,300 (-20.95%) | 583,511 (0.00%) | 363,200 (0.00%) | 15,300 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 1,143 (+1.24%) | 314,100 (-37.38%) | 583,511 (-4.61%) | 363,200 (0.00%) | 15,300 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 1,129 (0.00%) | 501,600 (-16.01%) | 611,711 (+2.91%) | 363,200 (+5.52%) | 15,300 (+3.38%) |
| 2025/10/30 | 1,129 (+1.35%) | 597,200 (+68.94%) | 594,411 (+2.75%) | 344,200 (0.00%) | 14,800 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 1,114 (-3.21%) | 353,500 (+79.26%) | 578,521 (0.00%) | 344,200 (0.00%) | 14,800 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 1,151 (-2.70%) | 197,200 (-16.90%) | 578,521 (+4.08%) | 344,200 (0.00%) | 14,800 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 1,183 (+1.11%) | 237,300 (-22.12%) | 555,821 (-2.76%) | 344,200 (0.00%) | 14,800 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 1,170 (+0.69%) | 304,700 (-14.86%) | 571,621 (0.00%) | 344,200 (+22.49%) | 14,800 (+1.37%) |
| 2025/10/23 | 1,162 (-1.53%) | 357,900 (-17.13%) | 571,621 (0.00%) | 281,000 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 1,180 (+1.72%) | 431,900 (-30.77%) | 571,621 (+1.49%) | 281,000 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 1,160 (-1.19%) | 623,900 (-3.84%) | 563,221 (-2.63%) | 281,000 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 1,174 (+7.71%) | 648,800 (+62.53%) | 578,421 (0.00%) | 281,000 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 1,090 (-0.09%) | 399,200 (+28.28%) | 578,421 (+3.71%) | 281,000 (+2.97%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/16 | 1,091 (+6.65%) | 311,200 (+185.77%) | 557,721 (-2.38%) | 272,900 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 1,023 (+3.44%) | 108,900 (-41.95%) | 571,321 (0.00%) | 272,900 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 989 (-4.54%) | 187,600 (+12.61%) | 571,321 (0.00%) | 272,900 (0.00%) | 14,600 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 1,036 (-3.90%) | 166,600 (-2.91%) | 571,321 (+2.42%) | 272,900 (+4.32%) | 14,600 (+2.82%) |
| 2025/10/09 | 1,078 (+0.75%) | 171,600 (-28.68%) | 557,821 (0.00%) | 261,600 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 1,070 (-1.92%) | 240,600 (-38.70%) | 557,821 (-2.41%) | 261,600 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 1,091 (+4.70%) | 392,500 (+1.08%) | 571,621 (-2.64%) | 261,600 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 1,042 (+6.11%) | 388,300 (+47.42%) | 587,121 (0.00%) | 261,600 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 982 (+3.70%) | 263,400 (+37.98%) | 587,121 (0.00%) | 261,600 (-3.79%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/02 | 947 (+1.18%) | 190,900 (-35.00%) | 587,121 (0.00%) | 271,900 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 936 (+0.54%) | 293,700 (+101.99%) | 587,121 (0.00%) | 271,900 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 931 (-1.59%) | 145,400 (+30.76%) | 587,121 (0.00%) | 271,900 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 946 (0.00%) | 111,200 (+41.84%) | 587,121 (0.00%) | 271,900 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 946 (-0.94%) | 78,400 (-3.45%) | 587,121 (0.00%) | 271,900 (+1.34%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/25 | 955 (+1.06%) | 81,200 (-28.01%) | 587,121 (-4.95%) | 268,300 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 945 (-1.66%) | 112,800 (-23.78%) | 617,721 (0.00%) | 268,300 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 961 (+3.11%) | 148,000 (-31.95%) | 617,721 (-1.12%) | 268,300 (0.00%) | 14,200 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 932 (-2.61%) | 217,500 (+54.80%) | 624,721 (0.00%) | 268,300 (+7.06%) | 14,200 (+54.35%) |
| 2025/09/18 | 957 (+0.21%) | 140,500 (+13.31%) | 624,721 (0.00%) | 250,600 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 955 (-0.52%) | 124,000 (-34.53%) | 624,721 (0.00%) | 250,600 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 960 (+2.67%) | 189,400 (+45.02%) | 624,721 (+2.93%) | 250,600 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 935 (-0.11%) | 130,600 (+22.98%) | 606,921 (0.00%) | 250,600 (-16.41%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/11 | 936 (+0.97%) | 106,200 (+79.39%) | 606,921 (0.00%) | 299,800 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 927 (-0.22%) | 59,200 (-45.64%) | 606,921 (0.00%) | 299,800 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 929 (-0.64%) | 108,900 (+32.00%) | 606,921 (+0.60%) | 299,800 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 935 (-0.53%) | 82,500 (-42.02%) | 603,321 (+24.98%) | 299,800 (0.00%) | 9,200 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 940 (+2.17%) | 142,300 (+70.62%) | 482,721 (0.00%) | 299,800 (-5.81%) | 9,200 (+1.10%) |
| 2025/09/04 | 920 (+1.32%) | 83,400 (-22.35%) | 482,721 (0.00%) | 318,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/03 | 908 (+0.22%) | 107,400 (+66.00%) | 482,721 (0.00%) | 318,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/02 | 906 (-0.33%) | 64,700 (-16.41%) | 482,721 (0.00%) | 318,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/01 | 909 (-2.15%) | 77,400 (-0.13%) | 482,721 (0.00%) | 318,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/29 | 929 (-0.43%) | 77,500 (-9.67%) | 482,721 (+0.63%) | 318,300 (-8.67%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/28 | 933 (+0.97%) | 85,800 (-16.37%) | 479,721 (0.00%) | 348,500 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 924 (+0.76%) | 102,600 (-46.34%) | 479,721 (0.00%) | 348,500 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 917 (+1.44%) | 191,200 (+99.37%) | 479,721 (0.00%) | 348,500 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 904 (-1.31%) | 95,900 (-47.45%) | 479,721 (0.00%) | 348,500 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 916 (+1.66%) | 182,500 (+74.47%) | 479,721 (0.00%) | 348,500 (-20.45%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/21 | 901 (+0.22%) | 104,600 (+10.57%) | 479,721 (0.00%) | 438,100 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 899 (-1.21%) | 94,600 (-4.73%) | 479,721 (0.00%) | 438,100 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 910 (0.00%) | 99,300 (-7.71%) | 479,721 (0.00%) | 438,100 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 910 (-0.11%) | 107,600 (+35.52%) | 479,721 (-4.14%) | 438,100 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 911 (-0.11%) | 79,400 (-46.46%) | 500,421 (0.00%) | 438,100 (-8.23%) | 9,100 (-8.08%) |
| 2025/08/14 | 912 (+0.88%) | 148,300 (-24.99%) | 500,421 (0.00%) | 477,400 (0.00%) | 9,900 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 904 (+2.84%) | 197,700 (-32.80%) | 500,421 (0.00%) | 477,400 (0.00%) | 9,900 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 879 (+2.57%) | 294,200 (+189.28%) | 500,421 (-2.82%) | 477,400 (0.00%) | 9,900 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 857 (-1.04%) | 101,700 (+19.37%) | 514,921 (+6.74%) | 477,400 (+5.69%) | 9,900 (-1.00%) |
| 2025/08/07 | 866 (-0.69%) | 85,200 (-28.04%) | 482,421 (0.00%) | 451,700 (0.00%) | 10,000 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 872 (+1.28%) | 118,400 (+34.39%) | 482,421 (0.00%) | 451,700 (0.00%) | 10,000 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 861 (+1.06%) | 88,100 (-11.10%) | 482,421 (0.00%) | 451,700 (0.00%) | 10,000 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 852 (-1.50%) | 99,100 (-40.77%) | 482,421 (0.00%) | 451,700 (0.00%) | 10,000 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 865 (+2.37%) | 167,300 (+43.11%) | 482,421 (0.00%) | 451,700 (-10.38%) | 10,000 (+2.04%) |
| 2025/07/31 | 845 (+0.36%) | 116,900 (-6.33%) | 482,421 (0.00%) | 504,000 (0.00%) | 9,800 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 842 (-1.17%) | 124,800 (-59.16%) | 482,421 (+2.86%) | 504,000 (0.00%) | 9,800 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 852 (+1.43%) | 305,600 (+82.12%) | 469,021 (0.00%) | 504,000 (0.00%) | 9,800 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 840 (+1.45%) | 167,800 (+0.48%) | 469,021 (-0.47%) | 504,000 (0.00%) | 9,800 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 828 (-1.90%) | 167,000 (-25.04%) | 471,221 (-3.93%) | 504,000 (+54.51%) | 9,800 (-63.30%) |
| 2025/07/24 | 844 (+1.56%) | 222,800 (-54.60%) | 490,521 (-0.99%) | 326,200 (0.00%) | 26,700 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 831 (+8.49%) | 490,700 (+269.78%) | 495,421 (-3.49%) | 326,200 (0.00%) | 26,700 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 766 | 132,700 | 513,321 | 326,200 | 26,700 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | Diversified Select Opportunities, LLC | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 129,207 / 0.55% | 208,700 / 0.90% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 281,422 / 1.21% +45,200 (+19.13%) / +0.19pt |
| 2026/01/15 | 129,207 / 0.55% -27,000 (-17.28%) / △0.12pt | 208,700 / 0.90% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 236,222 / 1.02% |
| 2026/01/09 | 156,207 / 0.67% -12,000 (-7.13%) / △0.05pt | 208,700 / 0.90% +17,200 (+8.98%) / +0.08pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 236,222 / 1.02% |
| 2026/01/05 | 168,207 / 0.72% | 191,500 / 0.82% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 236,222 / 1.02% +6,000 (+2.61%) / +0.03pt |
| 2025/12/30 | 168,207 / 0.72% | 191,500 / 0.82% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 230,222 / 0.99% -15,600 (-6.35%) / △0.07pt |
| 2025/12/29 | 168,207 / 0.72% +56,394 (+50.44%) / +0.24pt | 191,500 / 0.82% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 245,822 / 1.06% +37,400 (+17.94%) / +0.16pt |
| 2025/12/26 | 111,813 / 0.48% | 191,500 / 0.82% +25,500 (+15.36%) / +0.11pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 208,422 / 0.90% |
| 2025/12/18 | 111,813 / 0.48% | 166,000 / 0.71% +26,700 (+19.17%) / +0.11pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 208,422 / 0.90% |
| 2025/12/16 | 111,813 / 0.48% -4,000 (-3.45%) / △0.02pt | 139,300 / 0.60% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 208,422 / 0.90% |
| 2025/12/15 | 115,813 / 0.50% +4,600 (+4.14%) / +0.02pt | 139,300 / 0.60% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 208,422 / 0.90% |
| 2025/12/11 | 111,213 / 0.48% | 139,300 / 0.60% +19,800 (+16.57%) / +0.09pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 208,422 / 0.90% +37,100 (+21.66%) / +0.16pt |
| 2025/12/09 | 111,213 / 0.48% | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 171,322 / 0.74% +19,700 (+12.99%) / +0.09pt |
| 2025/12/03 | 111,213 / 0.48% -6,600 (-5.60%) / △0.02pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 151,622 / 0.65% |
| 2025/12/01 | 117,813 / 0.50% +14,600 (+14.15%) / +0.06pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 151,622 / 0.65% |
| 2025/11/27 | 103,213 / 0.44% -14,300 (-12.17%) / △0.06pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 151,622 / 0.65% |
| 2025/11/26 | 117,513 / 0.50% +14,400 (+13.97%) / +0.06pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 151,622 / 0.65% |
| 2025/11/25 | 103,113 / 0.44% | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 151,622 / 0.65% -12,100 (-7.39%) / △0.05pt |
| 2025/11/20 | 103,113 / 0.44% -13,400 (-11.50%) / △0.06pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% |
| 2025/11/19 | 116,513 / 0.50% +4,900 (+4.39%) / +0.02pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% |
| 2025/11/18 | 111,613 / 0.48% -8,200 (-6.84%) / △0.03pt | 119,500 / 0.51% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% |
| 2025/11/17 | 119,813 / 0.51% | 119,500 / 0.51% +10,000 (+9.13%) / +0.04pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% |
| 2025/11/13 | 119,813 / 0.51% +18,100 (+17.80%) / +0.08pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% |
| 2025/11/12 | 101,713 / 0.43% | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 163,722 / 0.70% +28,700 (+21.26%) / +0.12pt |
| 2025/11/11 | 101,713 / 0.43% | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 135,022 / 0.58% -7,100 (-5.00%) / △0.03pt |
| 2025/11/07 | 101,713 / 0.43% | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 142,122 / 0.61% -22,100 (-13.46%) / △0.10pt |
| 2025/11/06 | 101,713 / 0.43% | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 164,222 / 0.71% +3,100 (+1.92%) / +0.02pt |
| 2025/11/04 | 101,713 / 0.43% -18,000 (-15.04%) / △0.08pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 161,122 / 0.69% -10,200 (-5.95%) / △0.05pt |
| 2025/10/31 | 119,713 / 0.51% -30,100 (-20.09%) / △0.13pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 171,322 / 0.74% +47,400 (+38.25%) / +0.21pt |
| 2025/10/30 | 149,813 / 0.64% | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 123,922 / 0.53% +15,890 (+14.71%) / +0.07pt |
| 2025/10/28 | 149,813 / 0.64% +22,700 (+17.86%) / +0.10pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/27 | 127,113 / 0.54% -15,800 (-11.06%) / △0.07pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/22 | 142,913 / 0.61% +8,400 (+6.24%) / +0.03pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/21 | 134,513 / 0.58% -15,200 (-10.15%) / △0.06pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/17 | 149,713 / 0.64% +20,700 (+16.04%) / +0.09pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/16 | 129,013 / 0.55% -13,600 (-9.54%) / △0.06pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/10 | 142,613 / 0.61% +13,500 (+10.46%) / +0.06pt | 109,500 / 0.47% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/08 | 129,113 / 0.55% | 109,500 / 0.47% -13,800 (-11.19%) / △0.06pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/10/07 | 129,113 / 0.55% | 123,300 / 0.53% -15,500 (-11.17%) / △0.07pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/09/25 | 129,113 / 0.55% -30,600 (-19.16%) / △0.14pt | 138,800 / 0.60% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/09/22 | 159,713 / 0.69% -7,000 (-4.20%) / △0.03pt | 138,800 / 0.60% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/09/16 | 166,713 / 0.72% +17,800 (+11.95%) / +0.08pt | 138,800 / 0.60% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/09/09 | 148,913 / 0.64% -14,600 (-8.93%) / △0.06pt | 138,800 / 0.60% +18,200 (+15.09%) / +0.08pt | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/09/08 | 163,513 / 0.70% | 120,600 / 0.52% +120,600 / +0.52% | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/08/29 | 163,513 / 0.70% +3,000 (+1.87%) / +0.01pt | - | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/08/18 | 160,513 / 0.69% -20,700 (-11.42%) / △0.09pt | - | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/08/12 | 181,213 / 0.78% -14,500 (-7.41%) / △0.06pt | - | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/08/08 | 195,713 / 0.84% +32,500 (+19.91%) / +0.14pt | - | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/07/30 | 163,213 / 0.70% +13,400 (+8.94%) / +0.06pt | - | 98,887 / 0.42% | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/07/28 | 149,813 / 0.64% +32,000 (+27.16%) / +0.14pt | - | 98,887 / 0.42% -34,200 (-25.70%) / △0.15pt | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
| 2025/07/25 | 117,813 / 0.50% | - | 133,087 / 0.57% -19,300 (-12.67%) / △0.08pt | 112,289 / 0.48% | 108,032 / 0.46% |
