値下がり率ランキング
前日比 値下がり率ランキング(主要3市場・2026/05/21)
| 順位 | 前回順位 | 連続 | 証券コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 (円 / %) | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | 1日 | 6634 | JNグループ | 73円 | -19円 (-20.65%) | 2,419,300株 | 182,523,300円 |
| 2 | 前回 1,321位 | 1日 | 6659 | メディアリンクス | 45円 | -10円 (-18.18%) | 12,979,300株 | 632,201,600円 |
| 3 | 前回 363位 | 1日 | 5838 | 楽天銀行 | 5,480円 | -1,000円 (-15.43%) | 3,644,500株 | 20,144,068,900円 |
| 4 | 前回 661位 | 1日 | 3192 | 白鳩 | 367円 | -66円 (-15.24%) | 240,800株 | 92,445,600円 |
| 5 | 前回 39位 | 1日 | 7138 | TORICO | 147円 | -25円 (-14.53%) | 753,300株 | 118,570,400円 |
| 6 | 前回 6位 | 2日 | 4263 | サスメド | 662円 | -106円 (-13.80%) | 506,700株 | 349,643,000円 |
| 7 | 前回 237位 | 1日 | 9425 | ReYuu Japan | 212円 | -32円 (-13.11%) | 647,000株 | 140,182,600円 |
| 8 | 初登場 | 1日 | 177A | コージンバイオ | 1,295円 | -188円 (-12.68%) | 42,300株 | 56,932,900円 |
| 9 | 初登場 | 1日 | 7678 | あさくま | 5,990円 | -860円 (-12.55%) | 58,000株 | 365,467,000円 |
| 10 | 初登場 | 1日 | 2673 | 夢みつけ隊 | 103円 | -13円 (-11.21%) | 745,400株 | 78,271,800円 |
データ集計日: 2026/05/21
前日比 値下がり率グラフ(主要3市場・2026/05/21)
データ集計日: 2026/05/21
