日本電波工業(6779)の銘柄情報
日本電波工業 6779
2,850円
(時刻:15:30)
▲ +83円 (+2.99%)
価格情報
| 始値 | 2,873円 |
| 高値 | 3,020円 |
| 安値 | 2,850円 |
| 終値 | 2,850円 |
| 出来高 | 1,027,200株 |
| 売買代金 | 3,009,819,200円 |
| 売り気配 (15:30) | 2,870円 |
| 買い気配 (15:30) | 2,850円 |
| 年初来高値 (2026/06/10) | 5,010円 |
| 年初来安値 (2026/02/13) | 977円 |
基本情報
| 銘柄名 | 日本電波工業 |
| 英文銘柄名 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. |
| 時価総額 | 63,996,850,035.0円 |
| 発行済株式総数 | 23,128,605株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 電気機器 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 89.73円 |
| BPS | 1,392.10円 |
| PER | 30.84倍 |
| PBR | 1.99倍 |
| ROE | 6.8% |
| 年間配当金 | 30.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/03/18 | モルガンMUFG | 中立 | 1,530円 |
| 26/01/22 | 東海東京証券 | 強気 | 1,150円 |
平均目標株価:1,340円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第84期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33,407 百万円 | 39,959 百万円 | 45,043 百万円 | 41,355 百万円 | 44,426 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,808 百万円 | 1,555 百万円 | 2,768 百万円 | 2,266 百万円 | 1,044 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25 百万円 | 4,859 百万円 | 2,342 百万円 | 2,021 百万円 | 891 百万円 |
| 資本金 | 5,596 百万円 | 5,596 百万円 | 5,596 百万円 | 5,596 百万円 | 5,596 百万円 |
| 純資産額 | 10,505 百万円 | 15,418 百万円 | 15,247 百万円 | 16,876 百万円 | 17,159 百万円 |
| 総資産額 | 54,116 百万円 | 54,734 百万円 | 53,360 百万円 | 52,336 百万円 | 55,915 百万円 |
| 従業員数 | 675 人 | 662 人 | 674 人 | 678 人 | 674 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 89.73 | 1,392.10 | 6.8 | 30.84 | 1.99 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 20.59 | 742.61 | - | 134.39 | 3.73 | 1.05 | 30.00 |
| 2025/09 | 中連 | 34.80 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.53 | 15.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 27,600 | -1,700 | 1,111,400 | -3,200 |
| 2026/07/10 | 29,300 | -2,900 | 1,114,600 | -145,200 |
| 2026/07/03 | 32,200 | 10,900 | 1,259,800 | -15,400 |
| 2026/06/26 | 21,300 | 1,700 | 1,275,200 | 80,500 |
| 2026/06/19 | 19,600 | 2,400 | 1,194,700 | -21,200 |
| 2026/06/12 | 17,200 | -6,600 | 1,215,900 | -110,200 |
| 2026/06/05 | 23,800 | 7,500 | 1,326,100 | 241,500 |
| 2026/05/22 | 26,200 | 6,800 | 784,400 | -104,000 |
| 2026/05/15 | 19,400 | 1,400 | 888,400 | -376,600 |
| 2026/05/01 | 18,000 | -2,200 | 1,265,000 | -23,700 |
| 2026/04/24 | 20,200 | 2,100 | 1,288,700 | 304,900 |
| 2026/04/17 | 18,100 | -2,900 | 983,800 | 166,900 |
| 2026/04/10 | 21,000 | 6,300 | 816,900 | -98,200 |
| 2026/04/03 | 14,700 | 1,300 | 915,100 | -27,800 |
| 2026/03/27 | 13,400 | 6,900 | 942,900 | -240,900 |
| 2026/03/19 | 6,500 | -6,000 | 1,183,800 | 51,600 |
| 2026/03/13 | 12,500 | 1,100 | 1,132,200 | 146,100 |
| 2026/03/06 | 11,400 | -4,900 | 986,100 | -110,800 |
| 2026/02/27 | 16,300 | 4,800 | 1,096,900 | -10,100 |
| 2026/02/20 | 11,500 | -5,700 | 1,107,000 | 392,000 |
| 2026/02/13 | 17,200 | 0 | 715,000 | 217,300 |
| 2026/02/06 | 17,200 | -100 | 497,700 | -82,500 |
| 2026/01/30 | 17,300 | -200 | 580,200 | 16,000 |
| 2026/01/23 | 17,500 | 0 | 564,200 | 17,000 |
| 2026/01/16 | 17,500 | 0 | 547,200 | -21,100 |
| 2026/01/09 | 17,500 | 700 | 568,300 | 29,200 |
| 2025/12/26 | 16,800 | -5,600 | 539,100 | 13,900 |
| 2025/12/19 | 22,400 | 700 | 525,200 | 28,600 |
| 2025/12/12 | 21,700 | 200 | 496,600 | 25,000 |
| 2025/12/05 | 21,500 | 0 | 471,600 | -11,500 |
| 2025/11/28 | 21,500 | -200 | 483,100 | 13,200 |
| 2025/11/21 | 21,700 | 4,500 | 469,900 | 17,900 |
| 2025/11/14 | 17,200 | 2,600 | 452,000 | 84,600 |
| 2025/11/07 | 14,600 | -700 | 367,400 | 4,200 |
| 2025/10/31 | 15,300 | 500 | 363,200 | 19,000 |
| 2025/10/24 | 14,800 | 200 | 344,200 | 63,200 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 237,900 | 1.02% | 2026/07/17 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 114,000 | 0.49% | 2026/06/30 |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 94,300 | 0.40% | 2026/05/15 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,169 | 0.61% | 2026/07/17 |
| Jump Trading Pacific Pte Ltd | 81,800 | 0.35% | 2026/07/02 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,256 | 0.27% | 2026/06/24 |
| Nomura International plc | 70,478 | 0.30% | 2026/06/23 |
| PDT Partners, LLC | 100,900 | 0.43% | 2026/06/10 |
| Qube Research & Technologies Limited | 93,000 | 0.40% | 2026/06/11 |
| UBS AG | 99,476 | 0.43% | 2026/06/05 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 435,474 | 1.88% | 2026/07/17 |
| 合計・最新計算日 | 1,532,753 | 6.58% | 2026/07/17 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,169 (0.44%→0.61%) |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 237,900 (0.83%→1.02%) |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 435,474 (1.94%→1.88%) |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 193,100 (0.71%→0.83%) |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 165,900 (0.66%→0.71%) |
| 2026/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 449,574 (2.40%→1.94%) |
| 2026/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,000 (0.88%→0.66%) |
| 2026/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 555,874 (3.06%→2.40%) |
| 2026/07/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 709,974 (2.92%→3.06%) |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,769 (0.84%→0.47%) |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 204,800 (0.57%→0.88%) |
| 2026/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 676,010 (3.02%→2.92%) |
| 2026/07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 700,379 (2.90%→3.02%) |
| 2026/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,969 (0.92%→0.84%) |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,569 (0.82%→0.92%) |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 132,979 (0.71%→0.57%) |
| 2026/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 673,035 (3.00%→2.90%) |
| 2026/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,169 (0.64%→0.82%) |
| 2026/07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 166,021 (0.98%→0.71%) |
| 2026/07/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,369 (0.71%→0.64%) |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,869 (0.65%→0.71%) |
| 2026/07/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,210 (1.19%→0.98%) |
| 2026/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 695,815 (3.30%→3.00%) |
| 2026/07/02 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 81,800 (0.50%→0.35%) |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,769 (0.74%→0.65%) |
| 2026/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 763,515 (3.76%→3.30%) |
| 2026/07/01 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 117,400 (0.31%→0.50%) |
| 2026/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 173,069 (0.95%→0.74%) |
| 2026/07/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 275,258 (1.09%→1.19%) |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 871,015 (3.86%→3.76%) |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 894,515 (4.25%→3.86%) |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 220,769 (1.03%→0.95%) |
| 2026/06/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 114,000 (0.50%→0.49%) |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 984,215 (4.65%→4.25%) |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 238,469 (0.94%→1.03%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 194,100 (1.09%→0.83%) |
| 2026/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,969 (1.12%→0.94%) |
| 2026/06/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 252,300 (1.13%→1.09%) |
| 2026/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,076,810 (4.70%→4.65%) |
| 2026/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 260,969 (1.28%→1.12%) |
| 2026/06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 261,500 (0.96%→1.13%) |
| 2026/06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,087,717 (4.43%→4.70%) |
| 2026/06/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,256 (0.60%→0.27%) |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 297,569 (1.15%→1.28%) |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 223,710 (1.09%→0.96%) |
| 2026/06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,024,722 (4.28%→4.43%) |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 990,322 (4.11%→4.28%) |
| 2026/06/23 | Nomura International plc | 70,478 (0.62%→0.30%) |
| 2026/06/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 139,656 (0.78%→0.60%) |
| 2026/06/23 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 92,800 (0.50%→0.40%) |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 266,869 (0.97%→1.15%) |
| 2026/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 254,390 (1.21%→1.09%) |
| 2026/06/22 | Nomura International plc | 145,320 (0.56%→0.62%) |
| 2026/06/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 181,956 (0.80%→0.78%) |
| 2026/06/22 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 117,300 (0.48%→0.50%) |
| 2026/06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,569 (0.55%→0.97%) |
| 2026/06/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 116,100 (0.48%→0.50%) |
| 2026/06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 280,710 (1.68%→1.21%) |
| 2026/06/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 951,122 (4.39%→4.11%) |
| 2026/06/19 | Nomura International plc | 131,290 (0.79%→0.56%) |
| 2026/06/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 186,156 (0.62%→0.80%) |
| 2026/06/19 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 111,100 (0.50%→0.48%) |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,569 (0.60%→0.55%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 390,590 (1.81%→1.68%) |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,016,722 (4.82%→4.39%) |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,115,722 (5.64%→4.82%) |
| 2026/06/18 | Nomura International plc | 183,517 (0.89%→0.79%) |
| 2026/06/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 144,056 (0.60%→0.62%) |
| 2026/06/18 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 116,500 (0.37%→0.50%) |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,869 (0.54%→0.60%) |
| 2026/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 420,600 (1.70%→1.81%) |
| 2026/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,305,322 (5.46%→5.64%) |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | 207,385 (1.33%→0.89%) |
| 2026/06/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 140,056 (0.49%→0.60%) |
| 2026/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,169 (0.60%→0.54%) |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 393,500 (1.42%→1.70%) |
| 2026/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,264,668 (5.50%→5.46%) |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | 309,210 (1.55%→1.33%) |
| 2026/06/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,056 (0.74%→0.49%) |
| 2026/06/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 22,521 (1.20%→0.09%) |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,569 (0.58%→0.60%) |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 330,400 (1.60%→1.42%) |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,272,368 (6.24%→5.50%) |
| 2026/06/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 172,656 (0.99%→0.74%) |
| 2026/06/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 278,021 (1.57%→1.20%) |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,369 (0.60%→0.58%) |
| 2026/06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 371,566 (1.85%→1.60%) |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,444,452 (5.27%→6.24%) |
| 2026/06/12 | Nomura International plc | 638,041 (3.52%→2.75%) |
| 2026/06/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 230,856 (1.06%→0.99%) |
| 2026/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 139,169 (0.40%→0.60%) |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 427,900 (1.70%→1.85%) |
| 2026/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,220,152 (6.29%→5.27%) |
| 2026/06/11 | Qube Research & Technologies Limited | 93,000 (0.54%→0.40%) |
| 2026/06/11 | Nomura International plc | 816,290 (3.96%→3.52%) |
| 2026/06/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 245,256 (1.10%→1.06%) |
| 2026/06/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 363,121 (1.98%→1.57%) |
| 2026/06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 395,100 (1.85%→1.70%) |
| 2026/06/10 | Qube Research & Technologies Limited | 125,400 (0.46%→0.54%) |
| 2026/06/10 | Nomura International plc | 917,965 (4.09%→3.96%) |
| 2026/06/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 255,756 (1.41%→1.10%) |
| 2026/06/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 458,521 (1.07%→1.98%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 428,934 (1.74%→1.85%) |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,455,552 (6.61%→6.29%) |
| 2026/06/10 | PDT Partners, LLC | 100,900 (0.51%→0.43%) |
| 2026/06/09 | Nomura International plc | 947,553 (3.91%→4.09%) |
| 2026/06/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 327,256 (1.55%→1.41%) |
| 2026/06/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 248,421 (1.19%→1.07%) |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 403,400 (1.26%→1.74%) |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,530,352 (6.55%→6.61%) |
| 2026/06/08 | Nomura International plc | 906,534 (3.76%→3.91%) |
| 2026/06/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 360,456 (1.34%→1.55%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,515,652 (6.84%→6.55%) |
| 2026/06/08 | PDT Partners, LLC | 118,300 (0.42%→0.51%) |
| 2026/06/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 276,341 (0.44%→1.19%) |
| 2026/06/05 | UBS AG | 99,476 (0.60%→0.43%) |
| 2026/06/05 | Nomura International plc | 870,584 (4.99%→3.76%) |
| 2026/06/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 311,756 (1.27%→1.34%) |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 292,300 (1.16%→1.26%) |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,584,104 (6.62%→6.84%) |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,531,352 (5.74%→6.62%) |
| 2026/06/04 | UBS AG | 140,476 (0.00%→0.60%) |
| 2026/06/04 | Nomura International plc | 1,155,163 (3.49%→4.99%) |
| 2026/06/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 294,956 (0.68%→1.27%) |
| 2026/06/04 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 104,600 (0.51%→0.45%) |
| 2026/06/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 102,041 (0.84%→0.44%) |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 269,100 (1.45%→1.16%) |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,327,642 (5.10%→5.74%) |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | 808,955 (3.34%→3.49%) |
| 2026/06/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,256 (0.39%→0.68%) |
| 2026/06/03 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 120,000 (0.43%→0.51%) |
| 2026/06/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 194,803 (0.76%→0.84%) |
| 2026/06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,181,042 (4.60%→5.10%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 772,835 (3.75%→3.34%) |
| 2026/06/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 177,303 (0.36%→0.76%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 337,200 (1.83%→1.45%) |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | 869,619 (1.98%→3.75%) |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 423,700 (0.50%→1.83%) |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,065,042 (4.40%→4.60%) |
| 2026/05/29 | Nomura International plc | 457,980 (1.56%→1.98%) |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,018,442 (3.92%→4.40%) |
| 2026/05/28 | Nomura International plc | 363,119 (1.24%→1.56%) |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,742 (None→0.50%) |
| 2026/05/27 | Nomura International plc | 288,073 (2.20%→1.24%) |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 908,442 (3.18%→3.92%) |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 736,442 (None→3.18%) |
| 2026/05/26 | Nomura International plc | 510,006 (0.48%→2.20%) |
| 2026/05/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 103,003 (0.71%→0.44%) |
| 2026/05/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 165,403 (0.63%→0.71%) |
| 2026/05/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 147,003 (0.51%→0.63%) |
| 2026/05/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 119,503 (0.60%→0.51%) |
| 2026/05/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 138,803 (0.45%→0.60%) |
| 2026/05/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,503 (0.64%→0.45%) |
| 2026/05/15 | Diversified Select Opportunities, LLC | 94,300 (0.71%→0.40%) |
| 2026/05/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 165,300 (0.60%→0.71%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 75,575 (0.99%→0.32%) |
| 2026/05/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 148,703 (0.72%→0.64%) |
| 2026/05/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,180 (0.51%→0.37%) |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | 43,154 (0.57%→0.18%) |
| 2026/05/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,180 (0.78%→0.51%) |
| 2026/05/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 167,703 (0.80%→0.72%) |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 229,075 (1.30%→0.99%) |
| 2026/05/11 | Nomura International plc | 132,204 (0.44%→0.57%) |
| 2026/05/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 182,480 (1.11%→0.78%) |
| 2026/05/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 185,603 (0.78%→0.80%) |
| 2026/05/11 | Diversified Select Opportunities, LLC | 139,400 (0.59%→0.60%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 301,175 (1.65%→1.30%) |
| 2026/05/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,980 (1.28%→1.11%) |
| 2026/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 382,975 (1.76%→1.65%) |
| 2026/05/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 181,103 (0.87%→0.78%) |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | 86,814 (0.67%→0.37%) |
| 2026/05/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 297,480 (1.35%→1.28%) |
| 2026/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 202,103 (1.02%→0.87%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 407,475 (2.57%→1.76%) |
| 2026/05/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,480 (1.26%→1.35%) |
| 2026/05/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 236,203 (0.98%→1.02%) |
| 2026/05/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 596,584 (2.69%→2.57%) |
| 2026/05/01 | Nomura International plc | 156,557 (0.54%→0.67%) |
| 2026/05/01 | Diversified Select Opportunities, LLC | 136,500 (0.42%→0.59%) |
| 2026/04/30 | Nomura International plc | 125,255 (0.26%→0.54%) |
| 2026/04/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 291,480 (1.40%→1.26%) |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 623,184 (2.73%→2.69%) |
| 2026/04/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,980 (1.60%→1.40%) |
| 2026/04/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 371,456 (1.97%→1.60%) |
| 2026/04/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 227,403 (1.19%→0.98%) |
| 2026/04/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 456,856 (1.92%→1.97%) |
| 2026/04/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 633,638 (3.10%→2.73%) |
| 2026/04/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 277,403 (1.40%→1.19%) |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | 0 (0.79%→0.00%) |
| 2026/04/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 445,356 (1.80%→1.92%) |
| 2026/04/23 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 92,900 (0.50%→0.40%) |
| 2026/04/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 718,738 (3.21%→3.10%) |
| 2026/04/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 325,003 (1.39%→1.40%) |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | 182,857 (0.63%→0.79%) |
| 2026/04/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 416,556 (1.51%→1.80%) |
| 2026/04/22 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 115,800 (0.51%→0.50%) |
| 2026/04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,964 (1.34%→0.02%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 310,564 (0.87%→1.34%) |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | 147,072 (0.01%→0.63%) |
| 2026/04/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 350,556 (1.29%→1.51%) |
| 2026/04/21 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 118,400 (0.38%→0.51%) |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 743,825 (2.93%→3.21%) |
| 2026/04/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 322,603 (1.48%→1.39%) |
| 2026/04/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 298,756 (1.22%→1.29%) |
| 2026/04/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 343,703 (1.34%→1.48%) |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 677,825 (2.50%→2.93%) |
| 2026/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 203,064 (0.71%→0.87%) |
| 2026/04/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 283,556 (1.13%→1.22%) |
| 2026/04/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 580,097 (2.45%→2.50%) |
| 2026/04/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 310,203 (0.94%→1.34%) |
| 2026/04/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 261,956 (1.19%→1.13%) |
| 2026/04/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 219,603 (0.86%→0.94%) |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 567,597 (2.31%→2.45%) |
| 2026/04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,364 (0.89%→0.71%) |
| 2026/04/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 277,056 (0.97%→1.19%) |
| 2026/04/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 536,297 (2.48%→2.31%) |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,264 (1.21%→0.89%) |
| 2026/04/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 225,456 (0.92%→0.97%) |
| 2026/04/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 575,497 (2.03%→2.48%) |
| 2026/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 280,364 (1.04%→1.21%) |
| 2026/04/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 213,956 (0.97%→0.92%) |
| 2026/04/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 470,397 (1.85%→2.03%) |
| 2026/04/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 241,364 (1.38%→1.04%) |
| 2026/04/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 199,403 (0.93%→0.86%) |
| 2026/04/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 224,356 (1.10%→0.97%) |
| 2026/04/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 428,327 (1.64%→1.85%) |
| 2026/04/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 256,056 (1.26%→1.10%) |
| 2026/04/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 380,927 (1.47%→1.64%) |
| 2026/04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 319,564 (1.81%→1.38%) |
| 2026/04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 291,456 (1.41%→1.26%) |
| 2026/04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 341,208 (1.23%→1.47%) |
