日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 17,910 (+8.55%) | 41,559,800 (-4.05%) | 34,349,356 (0.00%) | 12,808,700 (0.00%) | 2,421,400 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 16,500 (+8.52%) | 43,316,000 (+39.50%) | 34,349,356 (0.00%) | 12,808,700 (0.00%) | 2,421,400 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 15,205 (-0.03%) | 31,050,200 (+12.77%) | 34,349,356 (0.00%) | 12,808,700 (0.00%) | 2,421,400 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 15,210 (+3.12%) | 27,534,100 (-25.34%) | 34,349,356 (-3.91%) | 12,808,700 (0.00%) | 2,421,400 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 14,750 (+8.22%) | 36,880,600 (+68.34%) | 35,747,399 (-1.05%) | 12,808,700 (-6.18%) | 2,421,400 (+32.77%) |
| 2026/01/15 | 13,630 (+2.64%) | 21,908,300 (-21.95%) | 36,128,022 (+3.99%) | 13,652,500 (0.00%) | 1,823,700 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 13,280 (-2.96%) | 28,070,200 (+6.23%) | 34,742,791 (+8.92%) | 13,652,500 (0.00%) | 1,823,700 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 13,685 (+7.84%) | 26,424,900 (-13.60%) | 31,897,118 (+9.03%) | 13,652,500 (0.00%) | 1,823,700 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 12,690 (-2.38%) | 30,583,300 (+8.43%) | 29,254,560 (+11.93%) | 13,652,500 (+32.69%) | 1,823,700 (-29.99%) |
| 2026/01/08 | 13,000 (+2.44%) | 28,204,400 (-48.79%) | 26,136,830 (+11.94%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 12,690 (+9.40%) | 55,073,900 (+64.52%) | 23,348,730 (+26.32%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 11,600 (+2.20%) | 33,475,000 (-2.73%) | 18,483,115 (+20.97%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 11,350 (+8.77%) | 34,412,800 (+39.33%) | 15,279,042 (+27.98%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 10,435 (-2.25%) | 24,698,700 (-29.09%) | 11,938,888 (+25.67%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 10,675 (-6.48%) | 34,828,800 (+10.17%) | 9,500,093 (+11.18%) | 10,288,900 (0.00%) | 2,605,000 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 11,415 (+5.74%) | 31,613,200 (-12.36%) | 8,545,126 (0.00%) | 10,288,900 (+10.99%) | 2,605,000 (+41.18%) |
| 2025/12/25 | 10,795 (+1.79%) | 36,070,000 (+35.57%) | 8,545,126 (0.00%) | 9,270,400 (0.00%) | 1,845,200 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 10,605 (+6.56%) | 26,606,100 (-18.64%) | 8,545,126 (0.00%) | 9,270,400 (0.00%) | 1,845,200 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 9,952 (-1.71%) | 32,701,100 (+5.16%) | 8,545,126 (-13.59%) | 9,270,400 (0.00%) | 1,845,200 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 10,125 (+8.40%) | 31,097,800 (-28.25%) | 9,889,110 (0.00%) | 9,270,400 (0.00%) | 1,845,200 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 9,340 (-1.79%) | 43,344,100 (+3.48%) | 9,889,110 (0.00%) | 9,270,400 (+35.87%) | 1,845,200 (-4.65%) |
| 2025/12/18 | 9,510 (+2.26%) | 41,887,500 (-4.60%) | 9,889,110 (0.00%) | 6,823,100 (0.00%) | 1,935,100 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 9,300 (+7.04%) | 43,905,700 (+19.69%) | 9,889,110 (0.00%) | 6,823,100 (0.00%) | 1,935,100 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 8,688 (-5.57%) | 36,681,500 (+18.44%) | 9,889,110 (0.00%) | 6,823,100 (0.00%) | 1,935,100 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 9,200 (-6.98%) | 30,970,000 (+16.87%) | 9,889,110 (+45.94%) | 6,823,100 (0.00%) | 1,935,100 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 9,890 (+2.91%) | 26,499,100 (-24.56%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,823,100 (+10.81%) | 1,935,100 (+11.55%) |
| 2025/12/11 | 9,610 (+1.48%) | 35,128,000 (+22.31%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,157,700 (0.00%) | 1,734,800 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 9,470 (-4.09%) | 28,720,700 (+16.75%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,157,700 (0.00%) | 1,734,800 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 9,874 (-2.72%) | 24,600,800 (-24.34%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,157,700 (0.00%) | 1,734,800 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 10,150 (+7.64%) | 32,514,700 (-4.05%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,157,700 (0.00%) | 1,734,800 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 9,430 (+3.97%) | 33,886,300 (-2.68%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,157,700 (+0.30%) | 1,734,800 (-5.21%) |
| 2025/12/04 | 9,070 (+0.65%) | 34,821,100 (-22.72%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,139,400 (0.00%) | 1,830,200 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 9,011 (-2.24%) | 45,056,000 (-2.64%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,139,400 (0.00%) | 1,830,200 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 9,217 (+3.77%) | 46,280,000 (-2.08%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,139,400 (0.00%) | 1,830,200 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 8,882 (-5.57%) | 47,265,300 (+5.15%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,139,400 (0.00%) | 1,830,200 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 9,406 (+3.95%) | 44,950,700 (-21.54%) | 6,776,100 (0.00%) | 6,139,400 (+8.24%) | 1,830,200 (+32.02%) |
| 2025/11/27 | 9,049 (+7.91%) | 57,292,200 (-8.84%) | 6,776,100 (0.00%) | 5,672,000 (0.00%) | 1,386,300 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 8,386 (-14.89%) | 62,848,600 (+85.88%) | 6,776,100 (-53.37%) | 5,672,000 (0.00%) | 1,386,300 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 9,853 (-1.76%) | 33,811,300 (-47.61%) | 14,531,933 (+0.53%) | 5,672,000 (0.00%) | 1,386,300 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 10,030 (-11.51%) | 64,535,100 (+5.08%) | 14,454,988 (+52.59%) | 5,672,000 (-1.17%) | 1,386,300 (-23.54%) |
| 2025/11/20 | 11,335 (+4.61%) | 61,415,600 (+39.62%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,738,900 (0.00%) | 1,813,200 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 10,835 (+5.60%) | 43,986,300 (+2.00%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,738,900 (0.00%) | 1,813,200 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 10,260 (-8.11%) | 43,124,300 (-14.17%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,738,900 (0.00%) | 1,813,200 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 11,165 (+11.37%) | 50,243,900 (+813.86%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,738,900 (0.00%) | 1,813,200 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 10,025 (-23.03%) | 5,498,000 (-80.02%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,738,900 (+1.37%) | 1,813,200 (+17.07%) |
| 2025/11/13 | 13,025 (-1.62%) | 27,515,200 (+19.43%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,661,200 (0.00%) | 1,548,800 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 13,240 (+0.34%) | 23,039,400 (-56.06%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,661,200 (0.00%) | 1,548,800 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 13,195 (-0.94%) | 52,431,500 (+50.76%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,661,200 (0.00%) | 1,548,800 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 13,320 (+10.63%) | 34,777,300 (+4.43%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,661,200 (0.00%) | 1,548,800 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 12,040 (+4.70%) | 33,300,500 (+76.88%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,661,200 (-4.50%) | 1,548,800 (+5.48%) |
| 2025/11/06 | 11,500 (+9.06%) | 18,826,500 (-43.76%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,927,700 (0.00%) | 1,468,400 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 10,545 (-2.00%) | 33,475,800 (+7.88%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,927,700 (0.00%) | 1,468,400 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 10,760 (-0.60%) | 31,030,400 (+28.90%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,927,700 (0.00%) | 1,468,400 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 10,825 (-0.69%) | 24,073,600 (-22.66%) | 9,472,933 (0.00%) | 5,927,700 (+35.69%) | 1,468,400 (-29.25%) |
| 2025/10/30 | 10,900 (+8.13%) | 31,125,100 (+4.66%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,368,600 (0.00%) | 2,075,500 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 10,080 (+7.46%) | 29,738,400 (+54.77%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,368,600 (0.00%) | 2,075,500 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 9,380 (-4.38%) | 19,214,900 (-38.53%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,368,600 (0.00%) | 2,075,500 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 9,810 (+11.73%) | 31,256,800 (-12.08%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,368,600 (0.00%) | 2,075,500 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 8,780 (+19.13%) | 35,550,400 (+211.52%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,368,600 (-3.56%) | 2,075,500 (+24.68%) |
| 2025/10/23 | 7,370 (+0.82%) | 11,411,800 (-42.37%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,529,800 (0.00%) | 1,664,700 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 7,310 (+3.84%) | 19,801,800 (-8.62%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,529,800 (0.00%) | 1,664,700 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 7,040 (-1.54%) | 21,669,500 (-16.59%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,529,800 (0.00%) | 1,664,700 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 7,150 (+8.99%) | 25,979,900 (+101.13%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,529,800 (0.00%) | 1,664,700 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 6,560 (-4.65%) | 12,916,700 (-48.47%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,529,800 (+8.74%) | 1,664,700 (-6.37%) |
| 2025/10/16 | 6,880 (+8.86%) | 25,064,700 (+61.74%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,165,600 (0.00%) | 1,778,000 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 6,320 (+5.33%) | 15,497,100 (-32.91%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,165,600 (0.00%) | 1,778,000 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 6,000 (-2.60%) | 23,098,100 (+81.83%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,165,600 (0.00%) | 1,778,000 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 6,160 (-0.96%) | 12,703,000 (-34.93%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,165,600 (+17.17%) | 1,778,000 (-18.94%) |
| 2025/10/09 | 6,220 (+5.78%) | 19,523,200 (+12.18%) | 9,472,933 (0.00%) | 3,555,100 (0.00%) | 2,193,400 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 5,880 (-0.34%) | 17,403,700 (+11.73%) | 9,472,933 (0.00%) | 3,555,100 (0.00%) | 2,193,400 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 5,900 (-6.65%) | 15,576,200 (-30.51%) | 9,472,933 (0.00%) | 3,555,100 (0.00%) | 2,193,400 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 6,320 (+2.27%) | 22,415,500 (-29.92%) | 9,472,933 (0.00%) | 3,555,100 (0.00%) | 2,193,400 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 6,180 (+14.23%) | 31,985,900 (+104.63%) | 9,472,933 (0.00%) | 3,555,100 (-20.59%) | 2,193,400 (-26.95%) |
| 2025/10/02 | 5,410 (+14.98%) | 15,631,000 (-27.02%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,476,800 (0.00%) | 3,002,800 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 4,705 (-3.49%) | 21,419,200 (-30.37%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,476,800 (0.00%) | 3,002,800 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 4,875 (+4.28%) | 30,763,200 (+85.42%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,476,800 (0.00%) | 3,002,800 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 4,675 (+6.37%) | 16,591,500 (-24.08%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,476,800 (0.00%) | 3,002,800 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 4,395 (-10.12%) | 21,852,900 (+54.87%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,476,800 (+10.54%) | 3,002,800 (-33.62%) |
| 2025/09/25 | 4,890 (-1.21%) | 14,110,500 (-38.09%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,049,800 (0.00%) | 4,523,600 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 4,950 (+2.70%) | 22,792,900 (-5.47%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,049,800 (0.00%) | 4,523,600 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 4,820 (+6.40%) | 24,112,900 (+0.02%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,049,800 (0.00%) | 4,523,600 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 4,530 (+0.22%) | 24,107,200 (-19.72%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,049,800 (-7.07%) | 4,523,600 (+1.32%) |
| 2025/09/18 | 4,520 (+1.80%) | 30,030,400 (+18.45%) | 9,472,933 (0.00%) | 4,357,800 (0.00%) | 4,464,700 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 4,440 (-5.63%) | 25,353,300 (-19.66%) | 9,472,933 (-1.72%) | 4,357,800 (0.00%) | 4,464,700 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 4,705 (+5.97%) | 31,556,400 (-5.68%) | 9,639,121 (+40.18%) | 4,357,800 (0.00%) | 4,464,700 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 4,440 (+10.86%) | 33,458,200 (+46.63%) | 6,876,101 (0.00%) | 4,357,800 (+10.92%) | 4,464,700 (+19.66%) |
| 2025/09/11 | 4,005 (+14.92%) | 22,817,700 (+85.82%) | 6,876,101 (0.00%) | 3,928,700 (0.00%) | 3,731,100 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 3,485 (+9.76%) | 12,279,300 (+5.89%) | 6,876,101 (0.00%) | 3,928,700 (0.00%) | 3,731,100 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 3,175 (+0.79%) | 11,596,700 (-47.45%) | 6,876,101 (0.00%) | 3,928,700 (0.00%) | 3,731,100 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 3,150 (+2.77%) | 22,066,700 (-14.37%) | 6,876,101 (-18.10%) | 3,928,700 (0.00%) | 3,731,100 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 3,065 (+16.72%) | 25,771,100 (+553.52%) | 8,396,138 (0.00%) | 3,928,700 (-23.63%) | 3,731,100 (+22.68%) |
| 2025/09/04 | 2,626 (+0.11%) | 3,943,400 (-48.16%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,144,100 (0.00%) | 3,041,400 (0.00%) |
| 2025/09/03 | 2,623 (+0.27%) | 7,606,500 (-7.06%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,144,100 (0.00%) | 3,041,400 (0.00%) |
| 2025/09/02 | 2,616 (-2.24%) | 8,184,400 (-15.94%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,144,100 (0.00%) | 3,041,400 (0.00%) |
| 2025/09/01 | 2,676 (+3.08%) | 9,736,500 (-30.22%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,144,100 (0.00%) | 3,041,400 (0.00%) |
| 2025/08/29 | 2,596 (+5.06%) | 13,952,400 (+208.10%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,144,100 (-26.00%) | 3,041,400 (+9.85%) |
| 2025/08/28 | 2,471 (+2.32%) | 4,528,600 (+103.08%) | 8,396,138 (0.00%) | 6,951,200 (0.00%) | 2,768,700 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 2,415 (-0.74%) | 2,230,000 (-17.04%) | 8,396,138 (0.00%) | 6,951,200 (0.00%) | 2,768,700 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 2,433 (+1.71%) | 2,688,000 (-33.78%) | 8,396,138 (0.00%) | 6,951,200 (0.00%) | 2,768,700 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 2,392 (-0.46%) | 4,058,900 (-48.58%) | 8,396,138 (0.00%) | 6,951,200 (0.00%) | 2,768,700 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 2,403 (+4.25%) | 7,892,900 (+88.14%) | 8,396,138 (0.00%) | 6,951,200 (+26.64%) | 2,768,700 (-2.90%) |
| 2025/08/21 | 2,305 (-2.25%) | 4,195,200 (-22.80%) | 8,396,138 (0.00%) | 5,489,000 (0.00%) | 2,851,300 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 2,358 (-4.65%) | 5,434,100 (+23.83%) | 8,396,138 (+6.50%) | 5,489,000 (0.00%) | 2,851,300 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 2,473 (+1.27%) | 4,388,500 (-39.56%) | 7,883,438 (0.00%) | 5,489,000 (0.00%) | 2,851,300 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 2,442 (-4.61%) | 7,261,400 (-30.43%) | 7,883,438 (-1.25%) | 5,489,000 (0.00%) | 2,851,300 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 2,560 (+0.20%) | 10,438,200 (+67.92%) | 7,983,493 (-7.37%) | 5,489,000 (-23.41%) | 2,851,300 (-15.09%) |
| 2025/08/14 | 2,555 (-0.89%) | 6,216,100 (-40.47%) | 8,619,093 (0.00%) | 7,166,600 (0.00%) | 3,358,000 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 2,578 (-1.53%) | 10,441,300 (-53.55%) | 8,619,093 (+2.22%) | 7,166,600 (0.00%) | 3,358,000 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 2,618 (+10.74%) | 22,477,200 (+343.25%) | 8,431,977 (-6.53%) | 7,166,600 (0.00%) | 3,358,000 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 2,364 (+2.78%) | 5,071,000 (+35.75%) | 9,020,644 (-1.05%) | 7,166,600 (+2.18%) | 3,358,000 (+1.46%) |
| 2025/08/07 | 2,300 (-1.41%) | 3,735,500 (-13.81%) | 9,115,944 (+1.91%) | 7,013,700 (0.00%) | 3,309,800 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 2,333 (-1.56%) | 4,334,000 (+63.50%) | 8,944,966 (0.00%) | 7,013,700 (0.00%) | 3,309,800 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 2,370 (-0.50%) | 2,650,800 (-23.14%) | 8,944,966 (-0.61%) | 7,013,700 (0.00%) | 3,309,800 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 2,382 (-1.73%) | 3,448,800 (-29.07%) | 8,999,966 (-1.37%) | 7,013,700 (0.00%) | 3,309,800 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 2,424 (-2.18%) | 4,862,100 (+51.16%) | 9,125,437 (-0.84%) | 7,013,700 (-0.67%) | 3,309,800 (-0.88%) |
| 2025/07/31 | 2,478 (+1.06%) | 3,216,500 (+17.36%) | 9,202,337 (0.00%) | 7,061,000 (0.00%) | 3,339,200 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 2,452 (+0.99%) | 2,740,800 (-22.80%) | 9,202,337 (-0.02%) | 7,061,000 (0.00%) | 3,339,200 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 2,428 (-1.06%) | 3,550,100 (-8.49%) | 9,203,932 (+0.30%) | 7,061,000 (0.00%) | 3,339,200 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 2,454 (-0.12%) | 3,879,300 (-43.90%) | 9,176,232 (-3.68%) | 7,061,000 (0.00%) | 3,339,200 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 2,457 (-4.25%) | 6,915,200 (-36.13%) | 9,526,332 (+2.49%) | 7,061,000 (-33.99%) | 3,339,200 (+47,602.86%) |
| 2025/07/24 | 2,566 (+1.22%) | 10,827,400 (-25.05%) | 9,295,332 (-12.13%) | 10,696,800 (0.00%) | 7,000 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 2,535 (+5.71%) | 14,445,900 (+192.76%) | 10,578,252 (-2.08%) | 10,696,800 (0.00%) | 7,000 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 2,398 | 4,934,300 | 10,803,452 | 10,696,800 | 7,000 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | - | 27,838,924 / 5.14% -1,398,043 (-4.78%) / △0.25pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/16 | - | 29,236,967 / 5.39% -380,623 (-1.29%) / △0.07pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/15 | - | 29,617,590 / 5.46% +1,385,231 (+4.91%) / +0.25pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/14 | - | 28,232,359 / 5.21% +2,845,673 (+11.21%) / +0.53pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/13 | - | 25,386,686 / 4.68% +2,642,558 (+11.62%) / +0.49pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/09 | - | 22,744,128 / 4.19% +3,117,730 (+15.89%) / +0.57pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/08 | - | 19,626,398 / 3.62% +2,788,100 (+16.56%) / +0.52pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/07 | - | 16,838,298 / 3.10% +4,865,615 (+40.64%) / +0.89pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/06 | - | 11,972,683 / 2.21% +3,204,073 (+36.54%) / +0.60pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2026/01/05 | - | 8,768,610 / 1.61% +3,340,154 (+61.53%) / +0.61pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2025/12/30 | - | 5,428,456 / 1.00% +2,438,795 (+81.57%) / +0.45pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2025/12/29 | - | 2,989,661 / 0.55% +954,967 (+46.93%) / +0.18pt | - | 1,769,026 / 0.32% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2025/12/23 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | 1,769,026 / 0.32% -1,343,984 (-43.17%) / △0.25pt | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2025/12/15 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | 3,113,010 / 0.57% +3,113,010 / +0.57% | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | - |
| 2025/11/26 | 報告義務消滅 | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | 報告義務消滅 |
| 2025/11/25 | 4,982,055 / 0.92% | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | 2,773,778 / 0.51% +76,945 (+2.85%) / +0.02pt |
| 2025/11/21 | 4,982,055 / 0.92% +4,982,055 / +0.92% | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/09/17 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% | 2,596,832 / 0.48% -166,188 (-6.01%) / △0.03pt | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/09/16 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% | 2,763,020 / 0.51% +2,763,020 / +0.51% | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/09/08 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 2,144,574 / 0.39% -1,520,037 (-41.48%) / △0.28pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/20 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 3,664,611 / 0.67% +512,700 (+16.27%) / +0.09pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/18 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 3,151,911 / 0.58% -100,055 (-3.08%) / △0.02pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/15 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 3,251,966 / 0.60% -635,600 (-16.35%) / △0.12pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/13 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 3,887,566 / 0.72% +187,116 (+5.06%) / +0.04pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/12 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 3,700,450 / 0.68% -588,667 (-13.72%) / △0.11pt | - | 2,696,833 / 0.49% |
| 2025/08/08 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 4,289,117 / 0.79% | - | 2,696,833 / 0.49% -95,300 (-3.41%) / △0.02pt |
| 2025/08/07 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 4,289,117 / 0.79% | - | 2,792,133 / 0.51% +170,978 (+6.52%) / +0.03pt |
| 2025/08/05 | - | 2,034,694 / 0.37% | - | - | 4,289,117 / 0.79% -55,000 (-1.27%) / △0.01pt | - | 2,621,155 / 0.48% |
| 2025/08/04 | - | 2,034,694 / 0.37% -765,071 (-27.33%) / △0.14pt | - | - | 4,344,117 / 0.80% +639,600 (+17.27%) / +0.12pt | - | 2,621,155 / 0.48% |
| 2025/08/01 | - | 2,799,765 / 0.51% | - | - | 3,704,517 / 0.68% -76,900 (-2.03%) / △0.02pt | - | 2,621,155 / 0.48% |
| 2025/07/30 | - | 2,799,765 / 0.51% | - | - | 3,781,417 / 0.70% +84,305 (+2.28%) / +0.02pt | - | 2,621,155 / 0.48% -85,900 (-3.17%) / △0.02pt |
| 2025/07/29 | - | 2,799,765 / 0.51% | - | - | 3,697,112 / 0.68% | - | 2,707,055 / 0.50% +27,700 (+1.03%) / +0.01pt |
| 2025/07/28 | - | 2,799,765 / 0.51% | - | - | 3,697,112 / 0.68% | - | 2,679,355 / 0.49% -350,100 (-11.56%) / △0.07pt |
| 2025/07/25 | - | 2,799,765 / 0.51% +231,000 (+8.99%) / +0.04pt | - | - | 3,697,112 / 0.68% | - | 3,029,455 / 0.56% |
| 2025/07/24 | - | 2,568,765 / 0.47% | - | - | 3,697,112 / 0.68% -455,920 (-10.98%) / △0.08pt | - | 3,029,455 / 0.56% -827,000 (-21.44%) / △0.15pt |
| 2025/07/23 | - | 2,568,765 / 0.47% -225,200 (-8.06%) / △0.04pt | - | - | 4,153,032 / 0.76% | - | 3,856,455 / 0.71% |
| 2025/07/22 | - | 2,793,965 / 0.51% | - | - | 4,153,032 / 0.76% | - | 3,856,455 / 0.71% +376,700 (+10.83%) / +0.07pt |
| 2025/07/18 | - | 2,793,965 / 0.51% +274,305 (+10.89%) / +0.05pt | - | - | 4,153,032 / 0.76% | - | 3,479,755 / 0.64% -500,834 (-12.58%) / △0.09pt |
| 2025/07/14 | - | 2,519,660 / 0.46% | - | - | 4,153,032 / 0.76% -424,300 (-9.27%) / △0.08pt | - | 3,980,589 / 0.73% |
