熊谷組(1861)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 1,238 (+0.24%) | 2,267,700 (+212.31%) | 4,703,504 (0.00%) | 878,600 (0.00%) | 46,100 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 1,235 (-0.88%) | 726,100 (+9.60%) | 4,703,504 (0.00%) | 878,600 (0.00%) | 46,100 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 1,246 (+0.08%) | 662,500 (-18.29%) | 4,703,504 (0.00%) | 878,600 (-0.94%) | 46,100 (-2.95%) |
| 2026/10/26 | 1,245 (+2.81%) | 810,800 (+41.25%) | 4,703,504 (0.00%) | 886,900 (-2.81%) | 47,500 (+1.50%) |
| 2026/10/23 | 1,211 (+0.50%) | 574,000 (-3.80%) | 4,703,504 (0.00%) | 912,500 (-0.23%) | 46,800 (+0.21%) |
| 2026/10/22 | 1,205 (-0.50%) | 596,700 (-13.02%) | 4,703,504 (0.00%) | 914,600 (-0.81%) | 46,700 (-1.68%) |
| 2026/10/21 | 1,211 (+0.67%) | 686,000 (-1.90%) | 4,703,504 (0.00%) | 922,100 (+152.84%) | 47,500 (+4.40%) |
| 2026/10/20 | 1,203 (-1.31%) | 699,300 (+46.05%) | 4,703,504 (0.00%) | 364,700 (-60.30%) | 45,500 (+3.88%) |
| 2026/10/19 | 1,219 (+0.41%) | 478,800 (-62.58%) | 4,703,504 (0.00%) | 918,700 (-1.52%) | 43,800 (-7.98%) |
| 2026/10/16 | 1,214 (+3.14%) | 1,279,500 (+72.32%) | 4,703,504 (0.00%) | 932,900 (-3.06%) | 47,600 (+3.93%) |
| 2026/10/15 | 1,177 (-2.16%) | 742,500 (-7.76%) | 4,703,504 (0.00%) | 962,300 (+2.01%) | 45,800 (-3.98%) |
| 2026/10/14 | 1,203 (-0.25%) | 805,000 (+23.16%) | 4,703,504 (0.00%) | 943,300 (+0.40%) | 47,700 (+3.25%) |
| 2026/10/13 | 1,206 (+0.84%) | 653,600 (-33.29%) | 4,703,504 (0.00%) | 939,500 (-0.07%) | 46,200 (-0.65%) |
| 2026/10/09 | 1,196 (+0.25%) | 979,800 (-5.96%) | 4,703,504 (-0.38%) | 940,200 (-1.20%) | 46,500 (+8.90%) |
| 2026/10/08 | 1,193 (-1.97%) | 1,041,900 (+28.93%) | 4,721,404 (+19.73%) | 951,600 (+2.75%) | 42,700 (-1.16%) |
| 2026/10/07 | 1,217 (-0.90%) | 808,100 (+19.74%) | 3,943,504 (-11.40%) | 926,100 (-2.53%) | 43,200 (+0.47%) |
| 2026/10/06 | 1,228 (-0.57%) | 674,900 (-10.66%) | 4,450,804 (0.00%) | 950,100 (+1.07%) | 43,000 (+1.65%) |
| 2026/10/05 | 1,235 (-0.64%) | 755,400 (-21.00%) | 4,450,804 (0.00%) | 940,000 (+0.19%) | 42,300 (+16.53%) |
| 2026/10/02 | 1,243 (-1.11%) | 956,200 (+20.01%) | 4,450,804 (0.00%) | 938,200 (+1.72%) | 36,300 (+0.83%) |
| 2026/10/01 | 1,257 (-0.55%) | 796,800 (-60.13%) | 4,450,804 (0.00%) | 922,300 (+0.09%) | 36,000 (-0.55%) |
| 2026/09/30 | 1,264 (+0.80%) | 1,998,600 (+138.98%) | 4,450,804 (0.00%) | 921,500 (-1.93%) | 36,200 (-0.28%) |
| 2026/09/29 | 1,254 (-4.20%) | 836,300 (+37.84%) | 4,450,804 (0.00%) | 939,600 (+3.23%) | 36,300 (-73.48%) |
| 2026/09/28 | 1,309 (0.00%) | 606,700 (-13.46%) | 4,450,804 (-1.61%) | 910,200 (-0.15%) | 136,900 (+268.01%) |
| 2026/09/25 | 1,309 (-0.76%) | 701,100 (-11.73%) | 4,523,551 (0.00%) | 911,600 (-1.60%) | 37,200 (-6.30%) |
| 2026/09/24 | 1,319 (-0.60%) | 794,300 (-12.84%) | 4,523,551 (-11.74%) | 926,400 (0.00%) | 39,700 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 1,327 (+0.23%) | 911,300 (+8.77%) | 5,125,451 (+3.52%) | 926,400 (-4.79%) | 39,700 (-22.91%) |
| 2026/09/17 | 1,324 (+1.07%) | 837,800 (+27.02%) | 4,951,204 (+22.79%) | 973,000 (0.00%) | 51,500 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 1,310 (+1.71%) | 659,600 (-16.24%) | 4,032,344 (0.00%) | 973,000 (0.00%) | 51,500 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 1,288 (-0.46%) | 787,500 (+12.34%) | 4,032,344 (+44.39%) | 973,000 (0.00%) | 51,500 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 1,294 (+1.25%) | 701,000 (-14.50%) | 2,792,582 (0.00%) | 973,000 (0.00%) | 51,500 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 1,278 (-1.08%) | 819,900 (-28.15%) | 2,792,582 (0.00%) | 973,000 (-8.78%) | 51,500 (+30.05%) |
| 2026/09/10 | 1,292 (-1.60%) | 1,141,200 (+17.95%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,066,600 (0.00%) | 39,600 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 1,313 (+1.00%) | 967,500 (+15.79%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,066,600 (0.00%) | 39,600 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 1,300 (+0.31%) | 835,600 (+19.32%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,066,600 (0.00%) | 39,600 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 1,296 (+0.39%) | 700,300 (+8.84%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,066,600 (0.00%) | 39,600 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 1,291 (+0.47%) | 643,400 (-11.35%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,066,600 (+0.42%) | 39,600 (+2.06%) |
| 2026/09/03 | 1,285 (+0.23%) | 725,800 (-33.83%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,062,100 (0.00%) | 38,800 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 1,282 (-1.84%) | 1,096,900 (-10.56%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,062,100 (0.00%) | 38,800 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 1,306 (+1.08%) | 1,226,400 (+51.65%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,062,100 (0.00%) | 38,800 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 1,292 (-0.39%) | 808,700 (-5.57%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,062,100 (0.00%) | 38,800 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 1,297 (-0.46%) | 856,400 (+48.86%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,062,100 (-2.59%) | 38,800 (+3.74%) |
| 2026/08/27 | 1,303 (-0.08%) | 575,300 (-38.23%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,090,300 (0.00%) | 37,400 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 1,304 (+0.31%) | 931,300 (-20.77%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,090,300 (0.00%) | 37,400 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 1,300 (0.00%) | 1,175,400 (+14.14%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,090,300 (0.00%) | 37,400 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 1,300 (+1.01%) | 1,029,800 (-17.33%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,090,300 (0.00%) | 37,400 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 1,287 (+0.08%) | 1,245,700 (-28.10%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,090,300 (+1.50%) | 37,400 (+7.16%) |
| 2026/08/20 | 1,286 (+2.39%) | 1,732,600 (-2.27%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,074,200 (0.00%) | 34,900 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 1,256 (-3.24%) | 1,772,800 (+39.24%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,074,200 (0.00%) | 34,900 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 1,298 (-1.14%) | 1,273,200 (-27.79%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,074,200 (0.00%) | 34,900 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 1,313 (+0.77%) | 1,763,300 (-6.11%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,074,200 (0.00%) | 34,900 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 1,303 (+0.93%) | 1,878,000 (+10.93%) | 2,792,582 (0.00%) | 1,074,200 (+19.08%) | 34,900 (-5.42%) |
| 2026/08/13 | 1,291 (+0.23%) | 1,692,900 (-23.29%) | 2,792,582 (0.00%) | 902,100 (0.00%) | 36,900 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 1,288 (-0.23%) | 2,206,800 (-16.51%) | 2,792,582 (0.00%) | 902,100 (0.00%) | 36,900 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 1,291 (-6.99%) | 2,643,300 (+281.43%) | 2,792,582 (0.00%) | 902,100 (0.00%) | 36,900 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 1,388 (-2.87%) | 693,000 (+51.77%) | 2,792,582 (0.00%) | 902,100 (+3.61%) | 36,900 (-7.98%) |
| 2026/08/06 | 1,429 (+1.13%) | 456,600 (-22.08%) | 2,792,582 (0.00%) | 870,700 (0.00%) | 40,100 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 1,413 (+0.78%) | 586,000 (+33.64%) | 2,792,582 (0.00%) | 870,700 (0.00%) | 40,100 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 1,402 (-0.14%) | 438,500 (-43.91%) | 2,792,582 (0.00%) | 870,700 (0.00%) | 40,100 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 1,404 (-1.89%) | 781,800 (+3.55%) | 2,792,582 (0.00%) | 870,700 (0.00%) | 40,100 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 1,431 (+0.49%) | 755,000 (+5.36%) | 2,792,582 (0.00%) | 870,700 (+4.04%) | 40,100 (-0.25%) |
| 2026/07/30 | 1,424 (-0.14%) | 716,600 (-36.72%) | 2,792,582 (0.00%) | 836,900 (0.00%) | 40,200 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 1,426 (-1.52%) | 1,132,500 (+48.84%) | 2,792,582 (0.00%) | 836,900 (0.00%) | 40,200 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 1,448 (-1.43%) | 760,900 (+4.53%) | 2,792,582 (0.00%) | 836,900 (0.00%) | 40,200 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 1,469 (+0.82%) | 727,900 (+61.58%) | 2,792,582 (0.00%) | 836,900 (0.00%) | 40,200 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 1,457 (-0.88%) | 450,500 (-34.62%) | 2,792,582 (0.00%) | 836,900 (+3.33%) | 40,200 (-11.45%) |
| 2026/07/23 | 1,470 (+0.34%) | 689,100 (+27.38%) | 2,792,582 (0.00%) | 809,900 (0.00%) | 45,400 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 1,465 (-0.07%) | 541,000 (-18.82%) | 2,792,582 (-16.80%) | 809,900 (0.00%) | 45,400 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 1,466 (+1.38%) | 666,400 (-6.40%) | 3,356,382 (-2.80%) | 809,900 (0.00%) | 45,400 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,446 (-2.10%) | 712,000 (+30.91%) | 3,452,996 (0.00%) | 809,900 (+12.64%) | 45,400 (-10.10%) |
| 2026/07/16 | 1,477 (-0.87%) | 543,900 (-6.96%) | 3,452,996 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 50,500 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 1,490 (+1.36%) | 584,600 (-10.53%) | 3,452,996 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 50,500 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 1,470 (+0.62%) | 653,400 (+1.60%) | 3,452,996 (-18.12%) | 719,000 (0.00%) | 50,500 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 1,461 (-1.55%) | 643,100 (-1.52%) | 4,216,950 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 50,500 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 1,484 (-0.27%) | 653,000 (-43.61%) | 4,216,950 (0.00%) | 719,000 (+42.83%) | 50,500 (-5.61%) |
| 2026/07/09 | 1,488 (-0.20%) | 1,158,000 (-8.53%) | 4,216,950 (0.00%) | 503,400 (0.00%) | 53,500 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,491 (+1.64%) | 1,266,000 (+109.85%) | 4,216,950 (+4.05%) | 503,400 (0.00%) | 53,500 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,467 (-0.34%) | 603,300 (-31.40%) | 4,052,634 (-2.58%) | 503,400 (0.00%) | 53,500 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,472 (+1.87%) | 879,500 (-3.42%) | 4,160,034 (+11.89%) | 503,400 (0.00%) | 53,500 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,445 (+0.70%) | 910,600 (+37.62%) | 3,717,861 (-7.79%) | 503,400 (+3.64%) | 53,500 (-0.56%) |
| 2026/07/02 | 1,435 (+1.06%) | 661,700 (+6.08%) | 4,032,161 (+7.90%) | 485,700 (0.00%) | 53,800 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 1,420 (-0.63%) | 623,800 (-38.82%) | 3,736,861 (+14.67%) | 485,700 (0.00%) | 53,800 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,429 (-0.28%) | 1,019,600 (+6.51%) | 3,258,861 (-7.48%) | 485,700 (0.00%) | 53,800 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 1,433 (+3.24%) | 957,300 (+74.44%) | 3,522,161 (+8.87%) | 485,700 (0.00%) | 53,800 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,388 (+1.91%) | 548,800 (+17.49%) | 3,235,161 (-11.66%) | 485,700 (-6.95%) | 53,800 (+2.87%) |
| 2026/06/25 | 1,362 (-1.30%) | 467,100 (-9.39%) | 3,662,315 (-17.40%) | 522,000 (0.00%) | 52,300 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 1,380 (+0.51%) | 515,500 (-32.85%) | 4,434,015 (+24.54%) | 522,000 (0.00%) | 52,300 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,373 (-0.79%) | 767,700 (+40.68%) | 3,560,175 (0.00%) | 522,000 (0.00%) | 52,300 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,384 (+0.22%) | 545,700 (-35.42%) | 3,560,175 (0.00%) | 522,000 (0.00%) | 52,300 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,381 (-0.43%) | 845,000 (-4.11%) | 3,560,175 (0.00%) | 522,000 (-0.29%) | 52,300 (+0.97%) |
| 2026/06/18 | 1,387 (-2.39%) | 881,200 (-7.76%) | 3,560,175 (0.00%) | 523,500 (0.00%) | 51,800 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,421 (+0.78%) | 955,300 (+13.35%) | 3,560,175 (0.00%) | 523,500 (0.00%) | 51,800 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,410 (-1.95%) | 842,800 (-18.24%) | 3,560,175 (+3.63%) | 523,500 (0.00%) | 51,800 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,438 (+5.89%) | 1,030,800 (+59.27%) | 3,435,475 (-0.24%) | 523,500 (0.00%) | 51,800 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,358 (+1.19%) | 647,200 (+11.49%) | 3,443,775 (0.00%) | 523,500 (+2.03%) | 51,800 (-39.63%) |
| 2026/06/11 | 1,342 (-1.61%) | 580,500 (-17.23%) | 3,443,775 (+0.69%) | 513,100 (0.00%) | 85,800 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,364 (+1.26%) | 701,300 (-5.66%) | 3,420,175 (0.00%) | 513,100 (0.00%) | 85,800 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,347 (-0.07%) | 743,400 (-14.90%) | 3,420,175 (0.00%) | 513,100 (0.00%) | 85,800 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,348 (-1.32%) | 873,600 (+92.21%) | 3,420,175 (0.00%) | 513,100 (0.00%) | 85,800 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,366 (+1.19%) | 454,500 (-0.66%) | 3,420,175 (0.00%) | 513,100 (-4.13%) | 85,800 (+26.36%) |
| 2026/06/04 | 1,350 (-0.95%) | 457,500 (-42.33%) | 3,420,175 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,363 (+0.59%) | 793,300 (+4.16%) | 3,420,175 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,355 (-2.59%) | 761,600 (-1.01%) | 3,420,175 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,391 (-2.73%) | 769,400 (-3.02%) | 3,420,175 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,430 (0.00%) | 793,400 (+28.13%) | 3,420,175 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,430 (-0.83%) | 619,200 (-1.92%) | 3,420,175 (+8.20%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,442 (-1.57%) | 631,300 (-22.56%) | 3,160,875 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,465 (+1.45%) | 815,200 (-6.72%) | 3,160,875 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,444 (+1.40%) | 873,900 (+7.12%) | 3,160,875 (0.00%) | 535,200 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,424 (+0.07%) | 815,800 (-16.92%) | 3,160,875 (0.00%) | 535,200 (-0.21%) | 67,900 (-26.59%) |
| 2026/05/21 | 1,423 (-0.49%) | 981,900 (-30.67%) | 3,160,875 (0.00%) | 536,300 (0.00%) | 92,500 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,430 (-2.59%) | 1,416,300 (-17.04%) | 3,160,875 (0.00%) | 536,300 (0.00%) | 92,500 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,468 (+2.95%) | 1,707,300 (+2.90%) | 3,160,875 (0.00%) | 536,300 (0.00%) | 92,500 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,426 (+0.07%) | 1,659,200 (+5.79%) | 3,160,875 (0.00%) | 536,300 (0.00%) | 92,500 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,425 (+0.07%) | 1,568,400 (+3.70%) | 3,160,875 (0.00%) | 536,300 (+2.80%) | 92,500 (+11.71%) |
| 2026/05/14 | 1,424 (-6.25%) | 1,512,400 (+63.20%) | 3,160,875 (+28.58%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,519 (-1.87%) | 926,700 (-21.19%) | 2,458,375 (0.00%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,548 (+0.19%) | 1,175,900 (+8.74%) | 2,458,375 (-36.56%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,545 (0.00%) | 1,081,400 (-13.06%) | 3,875,263 (0.00%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,545 (+1.51%) | 1,243,900 (+35.86%) | 3,875,263 (0.00%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,522 (+1.74%) | 915,600 (+53.96%) | 3,875,263 (-30.35%) | 521,700 (0.00%) | 82,800 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,496 (-0.47%) | 594,700 (-35.60%) | 5,563,763 (0.00%) | 521,700 (+730.73%) | 82,800 (+3,663.64%) |
| 2026/04/30 | 1,503 | 923,400 | 5,563,763 | 62,800 | 2,200 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Jefferies International Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 513,060 / 0.29% | 637,862 / 0.36% | 1,210,600 / 0.69% -17,900 (-1.46%) / △0.01pt | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/10/08 | 513,060 / 0.29% | 637,862 / 0.36% | 1,228,500 / 0.70% +777,900 (+172.64%) / +0.44pt | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/10/07 | 513,060 / 0.29% -507,300 (-49.72%) / △0.29pt | 637,862 / 0.36% | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/09/28 | 1,020,360 / 0.58% -72,747 (-6.66%) / △0.05pt | 637,862 / 0.36% | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/09/24 | 1,093,107 / 0.63% | 637,862 / 0.36% -601,900 (-48.55%) / △0.35pt | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/09/18 | 1,093,107 / 0.63% +174,247 (+18.96%) / +0.10pt | 1,239,762 / 0.71% | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/09/17 | 918,860 / 0.53% +918,860 / +0.53% | 1,239,762 / 0.71% | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/09/15 | - | 1,239,762 / 0.71% +1,239,762 / +0.71% | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/22 | - | - | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 655,493 / 0.37% -563,800 (-46.24%) / △0.33pt | 617,836 / 0.35% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/21 | - | - | 450,600 / 0.26% | 455,749 / 0.26% | - | 1,219,293 / 0.70% +513,007 (+72.63%) / +0.30pt | 617,836 / 0.35% -609,621 (-49.67%) / △0.35pt | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/14 | - | - | 450,600 / 0.26% -919,000 (-67.10%) / △0.53pt | 455,749 / 0.26% | - | 706,286 / 0.40% | 1,227,457 / 0.70% +155,046 (+14.46%) / +0.09pt | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/08 | - | - | 1,369,600 / 0.79% | 455,749 / 0.26% | - | 706,286 / 0.40% | 1,072,411 / 0.61% +164,316 (+18.09%) / +0.09pt | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/07 | - | - | 1,369,600 / 0.79% -107,400 (-7.27%) / △0.06pt | 455,749 / 0.26% | - | 706,286 / 0.40% | 908,095 / 0.52% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/06 | - | - | 1,477,000 / 0.85% | 455,749 / 0.26% | - | 706,286 / 0.40% | 908,095 / 0.52% +442,173 (+94.90%) / +0.26pt | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/03 | - | - | 1,477,000 / 0.85% | 455,749 / 0.26% | - | 706,286 / 0.40% -314,300 (-30.80%) / △0.18pt | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/02 | - | - | 1,477,000 / 0.85% | 455,749 / 0.26% | - | 1,020,586 / 0.58% +295,300 (+40.71%) / +0.17pt | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/07/01 | - | - | 1,477,000 / 0.85% +478,000 (+47.85%) / +0.28pt | 455,749 / 0.26% | - | 725,286 / 0.41% | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/30 | - | - | 999,000 / 0.57% | 455,749 / 0.26% | - | 725,286 / 0.41% -263,300 (-26.63%) / △0.16pt | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/29 | - | - | 999,000 / 0.57% | 455,749 / 0.26% | - | 988,586 / 0.57% +287,000 (+40.91%) / +0.17pt | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/26 | - | - | 999,000 / 0.57% -254,900 (-20.33%) / △0.15pt | 455,749 / 0.26% | - | 701,586 / 0.40% -172,254 (-19.71%) / △0.10pt | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/25 | - | - | 1,253,900 / 0.72% -771,700 (-38.10%) / △0.44pt | 455,749 / 0.26% | - | 873,840 / 0.50% | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/24 | - | - | 2,025,600 / 1.16% | 455,749 / 0.26% | - | 873,840 / 0.50% +873,840 / +0.50% | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/16 | - | - | 2,025,600 / 1.16% +124,700 (+6.56%) / +0.07pt | 455,749 / 0.26% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/15 | - | - | 1,900,900 / 1.09% -8,300 (-0.43%) / △0.01pt | 455,749 / 0.26% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/06/11 | - | - | 1,909,200 / 1.10% +23,600 (+1.25%) / +0.02pt | 455,749 / 0.26% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/05/28 | - | - | 1,885,600 / 1.08% +259,300 (+15.94%) / +0.15pt | 455,749 / 0.26% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/05/14 | - | - | 1,626,300 / 0.93% +702,500 (+76.04%) / +0.40pt | 455,749 / 0.26% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | - |
| 2026/05/12 | - | - | 923,800 / 0.53% +923,800 / +0.53% | 455,749 / 0.26% -1,108,751 (-70.87%) / △0.64pt | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | 報告義務消滅 |
| 2026/05/07 | - | - | 報告義務消滅 | 1,564,500 / 0.90% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | 1,231,937 / 0.71% |
| 2026/04/30 | - | - | 1,688,500 / 0.97% | 1,564,500 / 0.90% +11,100 (+0.71%) / +0.01pt | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | 1,231,937 / 0.71% -1,049,000 (-45.99%) / △0.60pt |
| 2026/04/28 | - | - | 1,688,500 / 0.97% +1,688,500 / +0.97% | 1,553,400 / 0.89% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | 2,280,937 / 1.31% |
| 2026/04/23 | - | 報告義務消滅 | - | 1,553,400 / 0.89% | - | - | 465,922 / 0.26% | 612,904 / 0.35% | - | 2,280,937 / 1.31% |
| 2026/04/22 | - | 1,482,668 / 0.85% | - | 1,553,400 / 0.89% +734,300 (+89.65%) / +0.42pt | - | - | 465,922 / 0.26% -1,014,486 (-68.53%) / △0.59pt | 612,904 / 0.35% | - | 2,280,937 / 1.31% +780,000 (+51.97%) / +0.45pt |
| 2026/04/20 | - | 1,482,668 / 0.85% | - | 819,100 / 0.47% | 報告義務消滅 | - | 1,480,408 / 0.85% | 612,904 / 0.35% | - | 1,500,937 / 0.86% |
| 2026/04/17 | - | 1,482,668 / 0.85% | - | 819,100 / 0.47% -62,900 (-7.13%) / △0.03pt | 1,030,648 / 0.59% | - | 1,480,408 / 0.85% | 612,904 / 0.35% | - | 1,500,937 / 0.86% |
| 2026/04/16 | - | 1,482,668 / 0.85% | - | 882,000 / 0.50% | 1,030,648 / 0.59% | - | 1,480,408 / 0.85% -219,837 (-12.93%) / △0.13pt | 612,904 / 0.35% | - | 1,500,937 / 0.86% |
| 2026/04/14 | - | 1,482,668 / 0.85% | - | 882,000 / 0.50% | 1,030,648 / 0.59% | - | 1,700,245 / 0.98% | 612,904 / 0.35% | 報告義務消滅 | 1,500,937 / 0.86% |
