セキド(9878)の銘柄情報

セキド 9878

スタンダード 小売業 最終更新: 2026/01/20
574円
(時刻:15:30)
▲ +13円 (+2.31%)

価格情報

始値 571円
高値 574円
安値 560円
終値 574円
出来高 28,000株
売買代金 15,865,500円
売り気配 (15:30) 574円
買い気配 (15:30) 573円
年初来高値 (2025/07/15) 1,461円
年初来安値 (2025/12/22) 458円

基本情報

銘柄名 セキド
英文銘柄名 SEKIDO CO., LTD.
時価総額 1,655,077,908.0円
発行済株式総数 2,950,228株
単元株式数 100
業種 小売業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 単体
年度 2025/03
EPS -267.69円
BPS 113.07円
PER -2.10倍
PBR 4.96倍
ROE -107.9%
年間配当金 0.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第63期(自 2024年3月21日 至 2025年3月20日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高6,773,581,000 円7,377,197,000 円4,203,420,000 円8,480,303,000 円7,494,389,000 円
経常利益又は経常損失(△)130,884,000 円144,965,000 円△70,285,000 円125,446,000 円△329,370,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)117,371,000 円424,452,000 円△112,300,000 円36,646,000 円△545,377,000 円
資本金3,154,345,000 円59,178,000 円59,990,000 円10 百万円10 百万円
純資産額510,201,000 円950,082,000 円741,533,000 円786,240,000 円233,406,000 円
総資産額3,598,722,000 円3,943,293,000 円4,599,895,000 円5,304,274,000 円4,769,575,000 円
従業員数75 人66 人65 人61 人57 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/03 単体 -267.69 113.07 -107.9 -2.10 4.96 - 0.00
2025/09 中間 -120.40 - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2025/08/13 0 0 392,500 -16,700
2025/08/12 0 0 409,200 -5,100
2025/08/08 0 -200 414,300 -8,800
2025/08/07 200 -300 423,100 -1,500
2025/08/06 500 -2,100 424,600 -91,100
2025/08/05 2,600 1,800 515,700 -19,900
2025/08/04 800 800 535,600 -23,700
2025/08/01 0 0 559,300 14,100
2025/07/31 0 -4,600 545,200 8,300
2025/07/30 4,600 4,400 536,900 -200
2025/07/29 200 -200 537,100 -32,400
2025/07/28 400 400 569,500 -8,000
2025/07/25 0 -100 577,500 22,100
2025/07/24 100 -100 555,400 -10,000
2025/07/23 200 200 565,400 0
2025/07/22 0 -1,000 565,400 22,400
2025/07/18 1,000 1,000 543,000 19,900
2025/07/17 0 -200 523,100 -21,800
2025/07/16 200 -1,500 544,900 10,900
2025/07/15 1,700 1,000 534,000 52,600
2025/07/11 300 -1,700 465,700 3,900
2025/07/10 2,000 2,000 461,800 25,800
2025/07/09 0 -600 436,000 14,700
2025/07/08 600 -700 421,300 -36,800
2025/07/07 1,300 -200 458,100 -22,200
2025/07/04 1,500 1,200 480,300 -24,300
2025/07/02 0 -6,500 489,100 -16,200
2025/07/01 6,500 -20,000 505,300 -45,100
2025/06/30 26,500 20,300 550,400 21,100
2025/06/27 6,200 4,000 529,300 62,700
2025/06/26 2,200 2,200 466,600 47,300
2025/06/25 0 0 419,300 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/01/16 0 0 243,700 -29,200
2026/01/09 0 0 272,900 -2,600
2025/12/26 0 0 275,500 -10,900
2025/12/19 0 -500 286,400 100
2025/12/12 500 500 286,300 79,600
2025/12/05 0 0 206,700 14,100
2025/11/28 0 0 192,600 1,000
2025/11/21 0 0 191,600 2,000
2025/11/14 0 0 189,600 -1,600
2025/11/07 0 -1,300 191,200 -10,500
2025/10/31 1,300 1,300 201,700 -2,800
2025/10/24 0 0 204,500 -2,600
2025/10/17 0 0 207,100 -12,300
2025/10/10 0 0 219,400 2,700
2025/10/03 0 0 216,700 900
2025/09/26 0 0 215,800 -6,400
2025/09/19 0 0 222,200 -22,800
2025/09/12 0 0 245,000 -29,700
2025/09/05 0 0 274,700 -31,300
2025/08/29 0 0 306,000 -18,200
2025/08/22 0 0 324,200 -53,700
2025/08/15 0 0 377,900 -31,300
2025/08/08 0 -800 409,200 -126,400
2025/08/01 800 400 535,600 -33,900
2025/07/25 400 400 569,500 4,100
2025/07/18 0 -700 565,400 84,000
2025/07/11 700 -600 481,400 23,300
2025/07/04 1,300 -25,200 458,100 -92,300
2025/06/27 26,500 -44,200 550,400 240,300
2025/06/20 70,700 70,700 310,100 240,500
2025/06/13 0 0 69,600 -1,500
2025/06/06 0 0 71,100 -4,500
2025/05/30 0 0 75,600 -500
2025/05/23 0 0 76,100 -700
2025/05/16 0 0 76,800 -400
2025/05/09 0 0 77,200 -300
2025/05/02 0 0 77,500 1,800
2025/04/25 0 0 75,700 1,400

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd27,9000.88%2026/01/16
Citigroup Global Markets Limited14,5000.49%2025/11/07
JPM Securities Japan Co Ltd.45,5001.43%2026/01/16
Nomura International plc15,3000.49%2025/12/18
UBS AG12,2000.42%2025/08/14
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社19,6000.66%2026/01/14
合計・最新計算日135,0004.37%2026/01/16

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/01/16 Barclays Capital Securities Ltd 27,900
(0.90%→0.88%)
2026/01/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 45,500
(1.38%→1.43%)
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 19,600
(0.56%→0.66%)
2026/01/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 43,800
(1.43%→1.38%)
2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 16,700
(0.37%→0.56%)
2026/01/09 Barclays Capital Securities Ltd 28,600
(0.88%→0.90%)
2026/01/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 45,300
(1.51%→1.43%)
2026/01/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 47,900
(1.68%→1.51%)
2026/01/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 53,300
(1.84%→1.68%)
2025/12/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 56,700
(1.96%→1.84%)
2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 14,400
(0.50%→0.48%)
2025/12/25 Barclays Capital Securities Ltd 27,300
(0.90%→0.88%)
2025/12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 14,900
(0.68%→0.50%)
2025/12/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 60,500
(2.00%→1.96%)
2025/12/23 Barclays Capital Securities Ltd 27,700
(0.89%→0.90%)
2025/12/22 Barclays Capital Securities Ltd 27,600
(0.79%→0.89%)
2025/12/19 Barclays Capital Securities Ltd 24,547
(0.80%→0.79%)
2025/12/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 61,600
(1.93%→2.00%)
2025/12/18 Nomura International plc 15,300
(0.55%→0.49%)
2025/12/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 59,400
(1.81%→1.93%)
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 20,300
(0.59%→0.68%)
2025/12/17 Nomura International plc 17,000
(0.41%→0.55%)
2025/12/17 JPM Securities Japan Co Ltd. 55,900
(1.72%→1.81%)
2025/12/17 Barclays Capital Securities Ltd 24,900
(0.75%→0.80%)
2025/12/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 52,900
(1.68%→1.72%)
2025/12/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 51,700
(1.59%→1.68%)
2025/12/15 Barclays Capital Securities Ltd 23,100
(0.66%→0.75%)
2025/12/12 Barclays Capital Securities Ltd 20,600
(0.54%→0.66%)
2025/12/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 49,200
(1.43%→1.59%)
2025/12/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 44,000
(1.21%→1.43%)
2025/12/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 17,600
(0.75%→0.59%)
2025/12/10 Barclays Capital Securities Ltd 16,900
(0.49%→0.54%)
2025/12/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 22,300
(0.80%→0.75%)
2025/12/10 JPM Securities Japan Co Ltd. 37,500
(0.93%→1.21%)
2025/12/09 Barclays Capital Securities Ltd 15,200
(0.85%→0.49%)
2025/12/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 23,700
(0.55%→0.80%)
2025/12/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 28,700
(0.87%→0.93%)
2025/12/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 16,400
(0.26%→0.55%)
2025/12/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 27,000
(0.79%→0.87%)
2025/12/05 Barclays Capital Securities Ltd 25,300
(1.02%→0.85%)
2025/12/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 24,600
(0.80%→0.79%)
2025/12/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 23,800
(1.07%→0.80%)
2025/12/04 Barclays Capital Securities Ltd 30,100
(0.79%→1.02%)
2025/12/01 JPM Securities Japan Co Ltd. 31,800
(1.11%→1.07%)
2025/11/27 Barclays Capital Securities Ltd 23,400
(0.87%→0.79%)
2025/11/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 33,000
(1.00%→1.11%)
2025/11/21 Barclays Capital Securities Ltd 25,800
(0.90%→0.87%)
2025/11/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 29,600
(0.93%→1.00%)
2025/11/14 Barclays Capital Securities Ltd 26,700
(1.07%→0.90%)
2025/11/10 Barclays Capital Securities Ltd 31,788
(1.19%→1.07%)
2025/11/07 Citigroup Global Markets Limited 14,500
(0.53%→0.49%)
2025/11/05 Citigroup Global Markets Limited 15,700
(0.69%→0.53%)
2025/11/05 Barclays Capital Securities Ltd 35,288
(1.27%→1.19%)
2025/11/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 27,700
(1.07%→0.93%)
2025/11/04 Barclays Capital Securities Ltd 37,488
(1.18%→1.27%)
2025/10/31 JPM Securities Japan Co Ltd. 31,700
(1.17%→1.07%)
2025/10/31 Barclays Capital Securities Ltd 34,888
(1.25%→1.18%)
2025/10/30 Barclays Capital Securities Ltd 36,988
(1.31%→1.25%)
2025/10/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 34,600
(1.39%→1.17%)
2025/10/28 Barclays Capital Securities Ltd 38,788
(1.25%→1.31%)
2025/10/27 JPM Securities Japan Co Ltd. 41,100
(1.49%→1.39%)
2025/10/27 Barclays Capital Securities Ltd 37,088
(1.15%→1.25%)
2025/10/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 44,000
(1.57%→1.49%)
2025/10/21 Barclays Capital Securities Ltd 33,988
(1.22%→1.15%)
2025/10/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 46,600
(1.63%→1.57%)
2025/10/20 Barclays Capital Securities Ltd 36,188
(1.30%→1.22%)
2025/10/17 Barclays Capital Securities Ltd 38,588
(1.28%→1.30%)
2025/10/17 JPM Securities Japan Co Ltd. 48,100
(1.79%→1.63%)
2025/10/15 Barclays Capital Securities Ltd 37,988
(1.40%→1.28%)
2025/10/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 52,900
(1.85%→1.79%)
2025/10/14 Barclays Capital Securities Ltd 41,488
(1.32%→1.40%)
2025/10/10 Barclays Capital Securities Ltd 38,988
(1.21%→1.32%)
2025/10/10 JPM Securities Japan Co Ltd. 54,800
(1.92%→1.85%)
2025/10/09 Barclays Capital Securities Ltd 35,788
(1.18%→1.21%)
2025/10/06 Barclays Capital Securities Ltd 34,988
(1.23%→1.18%)
2025/10/03 Barclays Capital Securities Ltd 36,388
(1.18%→1.23%)
2025/10/02 Barclays Capital Securities Ltd 34,888
(1.07%→1.18%)
2025/10/01 Barclays Capital Securities Ltd 31,788
(0.92%→1.07%)
2025/09/26 Barclays Capital Securities Ltd 27,188
(1.03%→0.92%)
2025/09/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 56,700
(1.85%→1.92%)
2025/09/25 Barclays Capital Securities Ltd 30,588
(0.97%→1.03%)
2025/09/22 Barclays Capital Securities Ltd 28,688
(1.02%→0.97%)
2025/09/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 54,700
(1.74%→1.85%)
2025/09/19 Barclays Capital Securities Ltd 30,288
(1.19%→1.02%)
2025/09/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 51,400
(1.68%→1.74%)
2025/09/18 Barclays Capital Securities Ltd 35,288
(1.31%→1.19%)
2025/09/17 Barclays Capital Securities Ltd 38,788
(1.52%→1.31%)
2025/09/16 Barclays Capital Securities Ltd 44,888
(1.69%→1.52%)
2025/09/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 49,800
(1.77%→1.68%)
2025/09/12 Barclays Capital Securities Ltd 50,088
(1.72%→1.69%)
2025/09/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 52,500
(2.03%→1.77%)
2025/09/11 Barclays Capital Securities Ltd 50,888
(1.89%→1.72%)
2025/09/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 60,000
(2.17%→2.03%)
2025/09/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 64,200
(2.22%→2.17%)
2025/09/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 65,500
(2.33%→2.22%)
2025/09/03 Citigroup Global Markets Limited 20,600
(0.76%→0.69%)
2025/09/03 Barclays Capital Securities Ltd 55,788
(1.91%→1.89%)
2025/09/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 69,000
(2.28%→2.33%)
2025/09/02 Barclays Capital Securities Ltd 56,388
(2.02%→1.91%)
2025/09/01 JPM Securities Japan Co Ltd. 67,500
(2.59%→2.28%)
2025/09/01 Barclays Capital Securities Ltd 59,788
(1.81%→2.02%)
2025/08/29 Barclays Capital Securities Ltd 53,688
(1.69%→1.81%)
2025/08/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 76,600
(2.71%→2.59%)
2025/08/28 Barclays Capital Securities Ltd 49,888
(1.72%→1.69%)
2025/08/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 80,100
(2.94%→2.71%)
2025/08/27 JPM Securities Japan Co Ltd. 86,800
(3.00%→2.94%)
2025/08/27 Barclays Capital Securities Ltd 50,988
(1.64%→1.72%)
2025/08/26 Barclays Capital Securities Ltd 48,488
(1.79%→1.64%)
2025/08/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 88,600
(3.11%→3.00%)
2025/08/25 Barclays Capital Securities Ltd 52,888
(1.63%→1.79%)
2025/08/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 92,000
(3.26%→3.11%)
2025/08/22 Barclays Capital Securities Ltd 48,288
(1.53%→1.63%)
2025/08/21 JPM Securities Japan Co Ltd. 96,300
(3.38%→3.26%)
2025/08/21 Barclays Capital Securities Ltd 45,188
(1.30%→1.53%)
2025/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 10,600
(0.53%→0.40%)
2025/08/19 Nomura International plc 6,400
(0.78%→0.21%)
2025/08/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 99,900
(3.45%→3.38%)
2025/08/18 Nomura International plc 23,100
(0.98%→0.78%)
2025/08/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 101,800
(3.68%→3.45%)
2025/08/18 Barclays Capital Securities Ltd 38,488
(1.07%→1.30%)
2025/08/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 108,700
(3.77%→3.68%)
2025/08/14 UBS AG 12,200
(0.50%→0.42%)
2025/08/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 111,300
(3.96%→3.77%)
2025/08/14 Barclays Capital Securities Ltd 31,288
(1.13%→1.07%)
2025/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 14,300
(0.46%→0.53%)
2025/08/13 UBS AG 14,700
(0.62%→0.50%)
2025/08/13 Nomura International plc 28,700
(0.87%→0.98%)
2025/08/13 Barclays Capital Securities Ltd 33,088
(0.98%→1.13%)
2025/08/12 UBS AG 18,200
(0.76%→0.62%)
2025/08/12 Nomura International plc 25,300
(1.34%→0.87%)
2025/08/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 115,100
(4.18%→3.96%)
2025/08/12 Barclays Capital Securities Ltd 28,488
(1.22%→0.98%)
2025/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 12,200
(0.56%→0.46%)
2025/08/08 Barclays Capital Securities Ltd 35,588
(1.08%→1.22%)
2025/08/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 121,600
(4.33%→4.18%)
2025/08/07 UBS AG 22,200
(1.05%→0.76%)
2025/08/07 Nomura International plc 39,200
(1.65%→1.34%)
2025/08/07 JPM Securities Japan Co Ltd. 125,900
(4.45%→4.33%)
2025/08/06 UBS AG 30,700
(0.98%→1.05%)
2025/08/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 129,300
(4.50%→4.45%)
2025/08/06 Barclays Capital Securities Ltd 31,388
(1.19%→1.08%)
2025/08/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 15,000
(0.70%→0.56%)
2025/08/05 UBS AG 28,700
(1.57%→0.98%)
2025/08/05 Nomura International plc 48,100
(2.24%→1.65%)
2025/08/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 130,700
(4.46%→4.50%)
2025/08/05 Citigroup Global Markets Limited 22,100
(0.83%→0.76%)
2025/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 18,700
(1.68%→0.70%)
2025/08/01 Barclays Capital Securities Ltd 34,788
(1.25%→1.19%)
2025/08/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 44,700
(1.94%→1.68%)
2025/07/31 Nomura International plc 63,600
(2.43%→2.24%)
2025/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,400
(2.13%→1.94%)
2025/07/31 JPM Securities Japan Co Ltd. 129,600
(4.60%→4.46%)
2025/07/30 UBS AG 44,200
(1.69%→1.57%)
2025/07/30 Nomura International plc 68,200
(2.52%→2.43%)
2025/07/30 Barclays Capital Securities Ltd 35,188
(1.49%→1.25%)
2025/07/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56,600
(2.23%→2.13%)
2025/07/30 JPM Securities Japan Co Ltd. 130,600
(4.76%→4.60%)
2025/07/29 Nomura International plc 70,800
(2.61%→2.52%)
2025/07/29 Barclays Capital Securities Ltd 41,888
(1.51%→1.49%)
2025/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 59,300
(2.37%→2.23%)
2025/07/28 UBS AG 47,400
(1.85%→1.69%)
2025/07/28 Nomura International plc 73,200
(3.32%→2.61%)
2025/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,900
(2.65%→2.37%)
2025/07/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 133,300
(4.97%→4.76%)
2025/07/25 UBS AG 52,000
(2.29%→1.85%)
2025/07/25 Nomura International plc 92,400
(3.60%→3.32%)
2025/07/25 Citigroup Global Markets Limited 23,100
(0.30%→0.83%)
2025/07/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 70,400
(2.93%→2.65%)
2025/07/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 139,200
(5.07%→4.97%)
2025/07/24 UBS AG 63,700
(1.69%→2.29%)
2025/07/24 Nomura International plc 100,200
(3.77%→3.60%)
2025/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,700
(3.29%→2.93%)
2025/07/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 140,900
(5.16%→5.07%)
2025/07/23 UBS AG 47,200
(2.01%→1.69%)
2025/07/23 Nomura International plc 105,000
(3.33%→3.77%)
2025/07/23 JPM Securities Japan Co Ltd. 143,500
(4.74%→5.16%)
2025/07/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 87,200
(2.80%→3.29%)
2025/07/22 UBS AG 56,100
(2.11%→2.01%)
2025/07/22 Nomura International plc 92,700
(2.99%→3.33%)
2025/07/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 131,700
(3.79%→4.74%)
2025/07/22 Barclays Capital Securities Ltd 41,988
(1.15%→1.51%)
2025/07/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,200
(3.29%→2.80%)
2025/07/18 UBS AG 58,900
(1.77%→2.11%)
2025/07/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 105,500
(3.18%→3.79%)
2025/07/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,200
(2.94%→3.29%)
2025/07/18 Nomura International plc 83,100
(1.82%→2.99%)
2025/07/17 UBS AG 49,400
(1.54%→1.77%)
2025/07/17 Nomura International plc 50,700
(1.39%→1.82%)
2025/07/17 Barclays Capital Securities Ltd 31,988
(1.06%→1.15%)
2025/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 60,100
(2.70%→2.94%)
2025/07/17 JPM Securities Japan Co Ltd. 88,400
(3.04%→3.18%)
2025/07/16 UBS AG 42,800
(1.36%→1.54%)
2025/07/16 Nomura International plc 38,800
(0.10%→1.39%)
2025/07/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 55,300
(2.18%→2.70%)
2025/07/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 84,700
(1.52%→3.04%)
2025/07/15 UBS AG 37,900
(1.03%→1.36%)
2025/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 44,500
(1.69%→2.18%)
2025/07/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 42,500
(1.32%→1.52%)
2025/07/14 JPM Securities Japan Co Ltd. 36,900
(1.21%→1.32%)
2025/07/14 Barclays Capital Securities Ltd 29,688
(1.14%→1.06%)
2025/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 34,600
(1.17%→1.69%)
2025/07/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 23,900
(0.30%→1.17%)
2025/07/11 UBS AG 28,800
(0.00%→1.03%)
2025/07/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 33,700
(0.86%→1.21%)
2025/07/11 Barclays Capital Securities Ltd 31,688
(1.32%→1.14%)
2025/07/10 Barclays Capital Securities Ltd 36,388
(1.68%→1.32%)
2025/07/09 Nomura International plc 0
(0.55%→0.00%)
2025/07/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 24,000
(0.58%→0.86%)
2025/07/09 Barclays Capital Securities Ltd 46,288
(1.14%→1.68%)
2025/07/08 Nomura International plc 15,200
(0.00%→0.55%)
2025/07/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 16,200
(0.43%→0.58%)
2025/07/07 Barclays Capital Securities Ltd 31,488
(1.23%→1.14%)
2025/07/04 Barclays Capital Securities Ltd 33,888
(1.33%→1.23%)
2025/07/03 UBS AG 0
(0.88%→0.00%)
2025/07/03 Nomura International plc 0
(0.85%→0.00%)
2025/07/03 Barclays Capital Securities Ltd 35,388
(1.21%→1.33%)
2025/07/02 UBS AG 23,500
(1.09%→0.88%)
2025/07/02 Nomura International plc 22,600
(0.68%→0.85%)
2025/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0
(0.58%→0.00%)
2025/07/01 UBS AG 29,000
(0.81%→1.09%)
2025/07/01 Nomura International plc 18,100
(0.09%→0.68%)
2025/06/30 UBS AG 21,200
(2.42%→0.81%)
2025/06/30 Nomura International plc 2,500
(1.10%→0.09%)
2025/06/30 Barclays Capital Securities Ltd 31,388
(0.70%→1.21%)
2025/06/27 UBS AG 61,500
(2.80%→2.42%)
2025/06/27 Nomura International plc 28,100
(0.88%→1.10%)
2025/06/27 Barclays Capital Securities Ltd 17,988
(0.20%→0.70%)
2025/06/26 UBS AG 71,300
(3.23%→2.80%)
2025/06/26 Nomura International plc 22,400
(0.50%→0.88%)
2025/06/25 UBS AG 82,100
(1.94%→3.23%)
2025/06/25 Nomura International plc 12,900
(0.40%→0.50%)
2025/06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14,900
(0.25%→0.58%)
2025/06/24 UBS AG 49,500
(0.79%→1.94%)
2025/06/24 Nomura International plc 10,200
(0.76%→0.40%)
2025/06/23 UBS AG 16,200
(0.53%→0.79%)
2025/06/23 Nomura International plc 15,600
(0.33%→0.76%)
2025/06/19 UBS AG 10,900
(0.19%→0.53%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/01/20 東証 11,700 0 11,700 0 0
2026/01/19 東証 11,700 0 11,700 0 0 - - -
2026/01/16 東証 12,100 0 12,100 0 0 - - -
2026/01/15 東証 11,800 0 11,800 0 0 - - -
2026/01/14 東証 11,600 0 11,600 0 0 - - -
2026/01/13 東証 12,400 0 12,400 0 0 - - -
2026/01/09 東証 12,600 0 12,600 0 0 - - -
2026/01/08 東証 13,000 0 13,000 0 0 - - -
2026/01/07 東証 12,200 0 12,200 0 0 - - -
2026/01/06 東証 14,400 0 14,400 0 0 - - -
2026/01/05 東証 12,800 0 12,800 0 0 - - -
2025/12/30 東証 13,600 0 13,600 0 0 - - -
2025/12/29 東証 13,600 0 13,600 0 0 - - -
2025/12/26 東証 13,200 0 13,200 0 0 - - -
2025/12/25 東証 13,000 0 13,000 0 0 - - -
2025/12/24 東証 12,900 0 12,900 0 0 - - -
2025/12/23 東証 12,100 0 12,100 0 0 - - -
2025/12/22 東証 12,300 0 12,300 0 0 - - -
2025/12/19 東証 12,200 0 12,200 0 0 - - -
2025/12/18 東証 11,600 0 11,600 0 0 - - -
2025/12/17 東証 11,400 0 11,400 0 0 - - -
2025/12/16 東証 12,000 0 12,000 0 0 - - -
2025/12/15 東証 11,900 0 11,900 0 0 - - -
2025/12/12 東証 10,000 0 10,000 0 0 - - -
2025/12/11 東証 9,800 0 9,800 0 0 - - -
2025/12/10 東証 9,600 0 9,600 0 0 - - -
2025/12/09 東証 9,700 0 9,700 0 0 - - -
2025/12/08 東証 6,400 0 6,400 0 0 - - -
2025/12/05 東証 7,200 0 7,200 0 0 - - -
2025/12/04 東証 6,100 0 6,100 0 0 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年01月19日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の停止指定の決定に関するお知らせ
2026年01月15日 16時00分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の停止指定の決定に関するお知らせ
2026年01月15日 15時30分臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2026年01月07日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の停止指定の決定に関するお知らせ
2026年01月05日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2026年01月05日 14時30分主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2025年12月22日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の停止指定の決定に関するお知らせ
2025年12月19日 17時30分当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ
2025年12月12日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の停止指定の決定に関するお知らせ
2025年12月05日 15時30分第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の大量行使に関するお知らせ
2025年12月04日 15時30分第三者割当による第18回及び第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ
2025年11月26日 16時46分主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2025年11月18日 16時30分第三者割当により発行される第18回及び第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2025年11月10日 15時30分主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2025年10月31日 17時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年10月31日 17時30分2026 年3月期第2四半期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ
2025年10月16日 15時30分臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議案並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2025年09月18日 15時30分臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2025年08月14日 17時30分第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の大量行使に関するお知らせ
2025年08月14日 17時30分第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の行使の完了及び月間行使状況に関するお知らせ
2025年08月01日 17時00分第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2025年08月01日 15時30分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年07月31日 16時00分第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の大量行使に関するお知らせ
