LINEヤフー(4689)の銘柄情報

LINEヤフー 4689

プライム 情報・通信業 最終更新: 2026/09/11
544.4円
(時刻:15:30)
▲ +18.1円 (+3.43%)

価格情報

始値 521.2円
高値 546.9円
安値 519.3円
終値 544.4円
出来高 21,272,400株
売買代金 11,454,395,960円
売り気配 (15:30) 545.8円
買い気配 (15:30) 544.2円
年初来高値 (2026/09/01) 567.5円
年初来安値 (2026/02/24) 365.1円

基本情報

銘柄名 LINEヤフー
英文銘柄名 LY CORP.
時価総額 3,624,187,434,799.3円
発行済株式総数 6,886,162,711株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 27.97円
BPS 437.23円
PER 18.82倍
PBR 1.20倍
ROE 6.5%
年間配当金 7.30円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/06/05 SBI証券 強気 540円
26/05/26 みずほ証券 強気 520円
26/04/28 モルガンMUFG 強気 500円
26/04/01 UBS証券 中立 420円

平均目標株価:495円

業績情報

事業年度(当期):第30期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高14,443 百万円92,285 百万円53,272 百万円378,169 百万円763,188 百万円
経常利益又は経常損失(△)1,215 百万円62,506 百万円20,323 百万円78,268 百万円65,753 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)3,909 百万円55,758 百万円19,411 百万円11,311 百万円38,277 百万円
資本金237,724 百万円237,980 百万円247,094 百万円248,144 百万円250,128 百万円
純資産額2,377,303 百万円2,338,047 百万円2,345,743 百万円2,347,435 百万円2,200,814 百万円
総資産額3,190,195 百万円3,547,698 百万円3,500,861 百万円3,919,402 百万円3,786,349 百万円
従業員数243 人281 人339 人11,176 人11,035 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 27.97 437.23 6.5 18.82 1.20 - -
2026/03 単体 - - - - - 1.34 7.30
2025/09 中連 19.77 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/09/04 921,200 -138,100 6,044,400 -293,100
2026/08/28 1,059,300 98,800 6,337,500 -148,300
2026/08/21 960,500 200,900 6,485,800 -1,260,600
2026/08/14 759,600 118,100 7,746,400 -560,200
2026/08/07 641,500 104,500 8,306,600 -717,500
2026/07/31 537,000 -24,200 9,024,100 -1,262,600
2026/07/24 561,200 -115,800 10,286,700 206,900
2026/07/17 677,000 63,400 10,079,800 -909,000
2026/07/10 613,600 32,900 10,988,800 -632,900
2026/07/03 580,700 284,100 11,621,700 -1,293,800
2026/06/26 296,600 -10,000 12,915,500 -706,100
2026/06/19 306,600 11,400 13,621,600 -848,800
2026/06/12 295,200 10,400 14,470,400 -312,300
2026/06/05 284,800 -237,400 14,782,700 77,300
2026/05/22 477,100 -183,800 15,244,400 -597,800
2026/05/15 660,900 1,600 15,842,200 -651,100
2026/05/01 659,300 -149,800 16,493,300 -636,900
2026/04/24 809,100 -55,700 17,130,200 -268,500
2026/04/17 864,800 259,800 17,398,700 -2,723,400
2026/04/10 605,000 -9,800 20,122,100 -1,612,700
2026/04/03 614,800 -867,000 21,734,800 -912,600
2026/03/27 1,481,800 926,800 22,647,400 -5,684,500
2026/03/19 555,000 -106,800 28,331,900 -1,385,200
2026/03/13 661,800 179,800 29,717,100 -1,997,500
2026/03/06 482,000 -1,000 31,714,600 -1,260,900
2026/02/27 483,000 -56,900 32,975,500 -38,500
2026/02/20 539,900 28,700 33,014,000 4,627,200
2026/02/13 511,200 -143,800 28,386,800 5,651,200
2026/02/06 655,000 257,500 22,735,600 -5,781,400
2026/01/30 397,500 100,300 28,517,000 1,500,600
2026/01/23 297,200 85,800 27,016,400 1,683,600
2026/01/16 211,400 -32,100 25,332,800 4,974,100
2026/01/09 243,500 7,200 20,358,700 -132,100
2025/12/26 236,300 -80,000 20,490,800 1,333,100
2025/12/19 316,300 -2,400 19,157,700 -2,417,100

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/07 0 1.2 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/09/09 東証 89,100 135,900 -46,800 0 3.6
2026/09/08 東証 179,400 85,900 93,500 0 1.2 - - -
2026/09/07 東証 116,200 116,200 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/09/04 東証 142,200 142,200 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/09/03 東証 148,600 148,600 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/09/02 東証 158,200 158,200 0 0 3.6 ***** ***** -
2026/09/01 東証 171,000 171,000 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/08/31 東証 177,500 177,500 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/08/25 東証 86,200 177,100 -90,900 0 1.2
2026/08/24 東証 138,800 138,800 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/08/21 東証 141,700 141,700 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/08/20 東証 174,300 137,700 36,600 0 1.2 - - -
2026/08/19 東証 115,900 115,900 0 0 3 ***** ***** -
2026/08/18 東証 123,900 101,600 22,300 0 1 - - -
2026/08/06 東証 162,700 33,100 129,600 0 2
2026/08/05 東証 183,600 60,900 122,700 0 3 - - -
2026/08/04 東証 185,800 113,100 72,700 0 1 - - -
2026/08/03 東証 189,100 96,600 92,500 0 1 - - -
2026/07/31 東証 172,700 103,500 69,200 0 1 - - -
2026/07/30 東証 178,600 86,400 92,200 0 1 - - -
2026/07/29 東証 198,000 198,000 0 0 3 ***** ***** -
2026/07/28 東証 205,100 143,000 62,100 0 1 - - -
2026/07/27 東証 208,000 151,700 56,300 0 1 - - -
2026/07/24 東証 195,500 123,300 72,200 0 1 - - -
2026/07/23 東証 191,100 104,100 87,000 0 1 - - -
2026/07/22 東証 200,200 100,000 100,200 0 3 - - -
2026/07/21 東証 201,900 100,800 101,100 0 1 - - -
2026/07/17 東証 174,800 102,700 72,100 0 1 - - -
2026/07/16 東証 212,500 103,600 108,900 0 1 - - -
2026/07/15 東証 238,800 113,200 125,600 0 4 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年08月28日 15時30分(経過開示)連結子会社(LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.)の株式取得の完了時期の変更に関するお知らせ
2026年08月21日 17時00分(経過開示)BCPE Blitz Cayman, L.P.による株式会社カカクコム(証券コード:2371)に対する公開買付けの開始予定に係る経過に関するお知らせ
2026年08月03日 15時30分2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年07月29日 19時00分(経過開示)BCPE Blitz Caymanによる株式会社カカクコムに対する公開買付けの開始予定及び当社によるBCPE Blitz Caymanへの間接的な共同出資予定に関するお知らせ
2026年07月21日 15時30分不正アクセスによる情報漏えいへの再発防止策に関する報告完了のお知らせ
2026年07月01日 23時10分(経過開示)株式会社カカクコムの資本政策に関する法的拘束力を有する提案書の提出についてのお知らせ
2026年07月01日 15時30分当社完全子会社であるLINEヘルスケア株式会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
2026年06月30日 15時30分支配株主等に関する事項について
2026年06月04日 16時00分当社連結子会社によるT&Dフィナンシャル生命保険株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
2026年05月28日 15時30分(訂正)「2026年3月期 決算短信[IFRS](連結)」の一部訂正について
2026年05月27日 15時30分(経過開示)連結子会社(LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.)の株式取得に関するタイ関係当局の許認可等の取得状況及び今後の見通しに関するお知らせ
2026年05月15日 15時30分取締役に対する株式報酬制度の内容一部改定に関するお知らせ
2026年05月15日 15時30分剰余金の配当に関するお知らせ
2026年05月14日 09時00分カカクコム株式会社の資本政策に関する提案書の提出についてのお知らせ
2026年05月08日 15時30分2026年3月期連結および個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ
2026年05月08日 15時30分2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年04月06日 15時30分代表取締役の異動ならびに取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2026年03月30日 09時00分PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開の完了、および引受人に付与された米国預託株式の追加購入オプションの全部行使に関するお知らせ
2026年03月12日 09時30分PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開における公開価格発表に関するお知らせ
2026年03月03日 12時30分PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開に向けたロードショー開始に関するお知らせ
2026年02月13日 09時30分PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開に向けたForm F-1登録届出書のパブリック・ファイリングに関するお知らせ
2026年02月04日 15時30分2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年12月23日 15時30分代表取締役の異動(任期満了による退任)に関するお知らせ
2025年12月23日 15時30分当社完全子会社であるLINE Pay株式会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
2025年11月04日 15時30分配当予想の修正に関するお知らせ
2025年11月04日 15時30分2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年09月11日 15時30分特定子会社の異動に関するお知らせ
2025年09月03日 15時30分自己株式の消却完了のお知らせ
2025年09月01日 15時30分BEENOS株式会社の株式併合の効力発生および完全子会社化に関するお知らせ
2025年08月29日 15時30分自己株式の消却予定日の変更に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年08月20日 15時32分訂正臨時報告書
2026年08月04日 16時26分訂正発行登録書
2026年08月03日 15時53分確認書
2026年08月03日 15時47分訂正有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年07月31日 15時42分訂正発行登録書
2026年07月31日 15時34分臨時報告書
2026年07月29日 16時15分訂正発行登録書
2026年07月29日 15時39分臨時報告書
2026年07月29日 15時38分臨時報告書
2026年07月27日 15時56分訂正発行登録書
2026年07月27日 15時36分訂正臨時報告書
2026年07月17日 10時40分発行登録追補書類(株券、社債券等)
2026年07月03日 16時24分訂正発行登録書
2026年07月03日 15時39分臨時報告書
2026年07月01日 15時47分訂正発行登録書
2026年07月01日 15時35分臨時報告書
2026年06月26日 16時24分訂正発行登録書
2026年06月26日 10時51分臨時報告書
2026年06月18日 15時40分内部統制報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月18日 15時38分確認書
2026年06月18日 15時37分有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月04日 16時06分訂正発行登録書
2026年06月04日 16時04分臨時報告書
2026年04月06日 15時53分訂正発行登録書
2026年04月06日 15時43分臨時報告書
2026年03月26日 15時53分訂正発行登録書
2026年03月26日 15時36分臨時報告書
2026年02月18日 15時55分変更報告書
2025年11月20日 09時44分訂正発行登録書
2025年11月10日 15時50分確認書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 Aホールディングス㈱ 東京都港区海岸1丁目7-1 62.40% 4,291,576,205株
2 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番-1号 赤坂インターシティAIR 6.50% 448,151,300株
3 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 2.10% 147,740,500株
4 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS  LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 1.30% 89,386,072株
5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 1.10% 72,593,924株
6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 1.00% 66,322,623株
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 0.80% 51,786,772株
8 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,  ENGLAND(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 0.60% 40,554,256株
9 JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 0.60% 38,082,587株
10 JPモルガン証券㈱ 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング 0.50% 32,196,886株
合計 76.90% 5,278,391,125株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 LINEヤフー㈱ 東京都千代田区紀尾井町1-3 0.10% 5,439,700株
合計 0.10% 5,439,700株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 LINEヤフー株式会社
会社名(英文) LY Corporation
会社名(カナ) ラインヤフーカブシキカイシャ
本店所在地 千代田区紀尾井町1番3号
業種 情報・通信業
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 46890
EDINETコード E05000
ISINコード JP3933800009
法人番号 4010401039979

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/03/25 523 539 523 536 13,175,000 -
2025/03/26 534 536 529 534 10,248,100 -0.41
2025/03/27 530 538 529 537 11,940,700 0.58
2025/03/28 531 535 518 523 15,227,700 -2.62
2025/03/31 503 512 501 506 13,291,200 -3.21
2025/04/01 514 520 512 517 9,224,000 2.05
2025/04/02 521 526 511 517 12,585,100 0.14
2025/04/03 498 521 497 520 13,576,300 0.48
2025/04/04 520 535 518 524 15,267,100 0.85
2025/04/07 463 481 456 474 26,248,700 -9.69
2025/04/08 498 510 495 501 16,430,300 5.74
2025/04/09 497 499 483 489 17,642,200 -2.38
2025/04/10 525 525 509 513 14,683,600 4.95
2025/04/11 498 515 494 512 13,468,200 -0.21
2025/04/14 515 521 514 517 9,508,100 1.00
2025/04/15 521 522 514 515 7,812,800 -0.35
2025/04/16 522 528 518 528 9,073,900 2.48
2025/04/17 527 540 524 538 13,984,600 1.89
2025/04/18 543 556 538 554 12,051,000 2.97
2025/04/21 550 559 549 556 9,529,400 0.38
2025/04/22 556 556 545 553 12,190,400 -0.61
2025/04/23 560 561 546 550 9,374,100 -0.49
2025/04/24 550 551 525 530 13,904,700 -3.73
2025/04/25 533 534 518 521 13,618,300 -1.62
2025/04/28 530 530 521 528 10,064,600 1.42
2025/04/30 532 543 528 540 14,850,100 2.18
2025/05/01 531 536 524 530 14,333,800 -1.83
2025/05/02 527 536 525 534 13,785,400 0.74
2025/05/07 544 551 541 546 19,604,500 2.29
2025/05/08 542 546 522 530 47,938,200 -2.93
2025/05/09 533 540 530 539 20,859,700 1.66
2025/05/12 546 552 541 545 12,567,700 1.13
2025/05/13 539 540 532 533 13,751,700 -2.26
2025/05/14 526 535 523 528 15,302,900 -0.84
2025/05/15 523 527 522 525 14,201,500 -0.59
2025/05/16 525 529 521 521 14,626,300 -0.78
2025/05/19 525 525 507 515 16,837,000 -1.11
2025/05/20 509 517 506 516 18,503,700 0.23
2025/05/21 514 516 510 514 9,133,200 -0.39
2025/05/22 517 519 513 519 9,720,700 0.84
2025/05/23 523 529 522 527 9,423,600 1.58
2025/05/26 532 534 528 532 10,945,300 0.93
2025/05/27 532 535 530 531 6,687,700 -0.11
2025/05/28 529 533 527 530 10,214,600 -0.23
2025/05/29 532 533 527 529 9,891,400 -0.21
2025/05/30 525 528 522 522 24,112,800 -1.29
2025/06/02 520 523 514 522 14,947,600 0.00
2025/06/03 521 528 521 526 9,248,300 0.69
2025/06/04 524 530 520 521 11,858,500 -0.80
2025/06/05 519 529 517 517 10,789,900 -0.94
2025/06/06 530 539 526 530 18,496,100 2.61
2025/06/09 530 536 522 524 11,243,400 -1.15
2025/06/10 525 533 522 533 14,986,500 1.74
2025/06/11 533 540 527 538 15,200,300 0.86
2025/06/12 540 544 538 541 15,011,500 0.69
2025/06/13 536 536 511 513 20,828,300 -5.28
2025/06/16 517 525 516 521 12,912,900 1.70
2025/06/17 518 525 517 525 7,960,200 0.69
2025/06/18 525 552 524 548 18,027,500 4.32
2025/06/19 552 552 538 542 10,406,000 -1.13
2025/06/20 539 546 538 538 30,777,000 -0.57
2025/06/23 530 533 524 525 9,770,900 -2.51
2025/06/24 525 527 516 520 13,230,000 -1.03
2025/06/25 520 521 512 514 13,133,500 -1.10
2025/06/26 511 519 511 515 10,960,900 0.27
2025/06/27 510 517 504 517 11,471,000 0.25
2025/06/30 517 533 517 530 13,993,200 2.69
2025/07/01 535 544 528 539 15,051,700 1.53
2025/07/02 538 539 520 526 18,321,000 -2.40
2025/07/03 523 527 515 520 12,217,000 -1.01
2025/07/04 522 527 521 525 7,872,900 0.88
2025/07/07 525 534 525 530 9,200,900 1.03
2025/07/08 535 535 529 529 11,805,200 -0.25
2025/07/09 535 538 529 532 11,361,200 0.55
2025/07/10 535 538 528 533 11,320,000 0.15
2025/07/11 528 529 514 515 18,075,700 -3.36
2025/07/14 521 521 511 517 9,291,400 0.39
2025/07/15 517 519 512 513 8,207,600 -0.70
2025/07/16 515 519 513 519 8,522,300 1.17
2025/07/17 526 539 525 538 16,425,300 3.62
2025/07/18 533 540 531 540 9,507,000 0.33
2025/07/22 545 565 544 553 21,400,300 2.43
2025/07/23 550 557 539 556 20,524,800 0.61
2025/07/24 566 567 556 565 15,121,000 1.58
2025/07/25 567 572 562 562 9,285,800 -0.57
2025/07/28 559 559 547 548 14,224,800 -2.56
2025/07/29 547 550 542 546 8,120,500 -0.29
2025/07/30 545 550 544 548 12,073,300 0.42
2025/07/31 549 556 548 555 13,861,800 1.24
2025/08/01 554 561 550 561 12,222,300 1.10
2025/08/04 561 564 549 553 17,216,800 -1.43
2025/08/05 513 515 485 486 79,738,800 -12.20
2025/08/06 488 492 486 486 37,266,900 0.00
2025/08/07 477 490 476 488 32,092,100 0.58
2025/08/08 489 503 488 491 31,537,500 0.55
2025/08/12 499 506 495 503 27,894,700 2.42
2025/08/13 504 505 491 495 27,158,400 -1.63
2025/08/14 491 492 487 490 18,836,100 -1.01
2025/08/15 487 489 471 479 43,348,800 -2.18
2025/08/18 485 486 479 484 29,144,400 1.04
2025/08/19 478 481 473 476 36,950,900 -1.69
2025/08/20 473 475 469 470 28,838,200 -1.22
2025/08/21 478 479 467 467 19,452,700 -0.70
2025/08/22 466 467 462 466 15,325,700 -0.17
2025/08/25 466 468 462 463 12,832,000 -0.62
2025/08/26 465 465 459 463 23,405,500 -0.04
2025/08/27 461 466 457 462 16,956,800 -0.26
2025/08/28 461 462 455 460 28,515,100 -0.41
2025/08/29 458 469 458 469 18,410,300 1.96
2025/09/01 463 470 460 462 10,798,200 -1.56
2025/09/02 460 470 459 469 14,496,100 1.67
2025/09/03 465 465 459 460 21,594,700 -1.96
2025/09/04 464 467 461 467 13,523,100 1.61
2025/09/05 474 477 468 476 19,700,400 1.88
2025/09/08 475 484 474 479 18,373,700 0.65
2025/09/09 483 495 482 491 24,350,300 2.42
2025/09/10 486 494 485 494 14,273,200 0.69
2025/09/11 490 494 486 488 13,017,500 -1.29
2025/09/12 493 493 488 492 11,630,700 0.86
2025/09/16 496 499 492 495 13,986,000 0.49
2025/09/17 492 501 489 501 12,021,000 1.31
2025/09/18 501 505 499 503 11,923,000 0.36
2025/09/19 498 503 490 495 18,481,800 -1.65
2025/09/22 494 496 486 487 14,637,500 -1.62
2025/09/24 479 486 472 486 22,252,700 -0.21
2025/09/25 489 489 482 486 13,549,500 0.12
2025/09/26 486 489 483 485 10,946,500 -0.14
2025/09/29 487 488 480 480 11,457,200 -1.19
2025/09/30 485 485 476 476 16,654,700 -0.73
2025/10/01 471 472 463 468 16,978,700 -1.76
2025/10/02 464 465 453 458 17,719,600 -2.03
2025/10/03 458 464 456 462 12,181,000 0.79
2025/10/06 470 472 465 467 15,581,100 1.02
2025/10/07 473 473 466 473 13,227,200 1.33
2025/10/08 471 475 466 468 10,901,800 -1.04
2025/10/09 464 467 459 465 18,753,700 -0.62
2025/10/10 465 469 460 462 24,527,200 -0.69
2025/10/14 450 458 445 451 40,888,500 -2.36
2025/10/15 453 453 446 446 20,704,100 -1.02
2025/10/16 446 450 446 448 14,101,300 0.40
2025/10/17 444 446 438 440 17,495,600 -1.76
2025/10/20 445 450 444 449 13,944,600 2.00
2025/10/21 450 452 447 451 14,569,900 0.47
2025/10/22 452 453 448 449 9,735,500 -0.55
2025/10/23 448 452 444 452 9,347,100 0.76
2025/10/24 448 456 448 455 10,524,600 0.64
2025/10/27 457 459 453 455 12,264,200 0.04
2025/10/28 454 455 450 453 9,756,800 -0.44
2025/10/29 451 453 443 445 15,350,800 -1.81
2025/10/30 442 447 440 446 16,186,300 0.31
2025/10/31 452 456 449 453 19,238,900 1.52
2025/11/04 448 453 441 444 23,287,000 -2.01
2025/11/05 458 459 423 428 51,272,900 -3.67
2025/11/06 421 425 416 422 37,484,900 -1.40
2025/11/07 419 427 417 425 24,532,600 0.85
2025/11/10 426 431 425 429 16,250,100 0.82
2025/11/11 430 435 428 430 18,446,900 0.40
2025/11/12 430 434 428 430 19,536,600 -0.05
2025/11/13 431 433 425 431 14,552,400 0.12
2025/11/14 426 432 425 430 13,148,900 -0.12
2025/11/17 430 432 423 429 15,362,100 -0.33
2025/11/18 425 427 420 421 17,028,800 -1.89
2025/11/19 419 426 417 423 20,168,500 0.52
2025/11/20 422 425 417 419 17,836,200 -0.99
2025/11/21 416 426 416 426 31,840,300 1.65
2025/11/25 422 425 418 421 17,114,600 -1.08
2025/11/26 425 432 420 426 15,699,200 1.19
2025/11/27 427 430 423 425 7,860,400 -0.21
2025/11/28 422 424 418 421 15,987,900 -1.08
2025/12/01 419 420 411 414 17,930,100 -1.52
2025/12/02 412 415 411 415 12,745,200 0.10
2025/12/03 413 414 407 410 17,949,400 -1.21
2025/12/04 410 420 410 420 18,797,100 2.54
2025/12/05 412 418 412 417 16,625,200 -0.76
2025/12/08 417 420 416 419 13,261,300 0.65
2025/12/09 422 422 413 414 17,453,700 -1.19
2025/12/10 413 414 409 411 18,278,900 -0.94
2025/12/11 411 411 406 409 19,770,000 -0.44
2025/12/12 409 412 408 412 14,768,500 0.71
2025/12/15 414 417 412 416 11,422,800 1.17
2025/12/16 418 418 411 412 19,776,200 -0.96
2025/12/17 413 416 410 416 14,308,200 0.75
2025/12/18 415 420 410 419 14,813,700 0.84
2025/12/19 425 429 422 428 30,813,700 2.08
2025/12/22 427 428 414 415 16,761,300 -2.92
2025/12/23 411 416 411 414 20,745,200 -0.19
2025/12/24 415 415 411 411 13,667,100 -0.92
2025/12/25 413 414 412 414 8,694,000 0.73
2025/12/26 414 415 412 413 10,583,400 -0.07
2025/12/29 414 420 412 417 13,429,300 0.80
2025/12/30 420 421 416 417 11,471,200 0.14
2026/01/05 421 422 415 416 14,344,200 -0.38
2026/01/06 419 426 417 423 15,649,900 1.80
2026/01/07 418 421 415 418 12,858,200 -1.25
2026/01/08 418 418 413 416 15,402,500 -0.43
2026/01/09 413 419 412 417 12,567,200 0.31
2026/01/13 422 422 415 417 14,818,800 -0.19
2026/01/14 415 418 414 416 14,001,100 -0.12
2026/01/15 418 420 413 413 20,545,100 -0.84
2026/01/16 413 413 404 404 27,075,400 -2.13
2026/01/19 405 412 405 412 15,938,200 1.98
2026/01/20 409 410 405 405 15,573,100 -1.63
2026/01/21 405 406 398 400 21,047,700 -1.21
2026/01/22 402 403 400 400 12,492,500 0.05
2026/01/23 408 410 404 406 14,410,500 1.42
2026/01/26 406 407 399 400 14,607,800 -1.38
2026/01/27 399 400 396 398 16,433,700 -0.67
2026/01/28 393 398 393 396 14,220,300 -0.43
2026/01/29 392 395 389 393 13,589,000 -0.83
2026/01/30 400 400 393 397 16,154,700 0.99
2026/02/02 401 401 392 395 13,848,900 -0.43
2026/02/03 392 396 390 392 22,110,200 -0.66
2026/02/04 390 394 378 378 41,251,800 -3.59
2026/02/05 402 411 391 408 49,218,900 7.80
2026/02/06 414 423 408 423 48,282,900 3.80
2026/02/09 423 430 419 424 28,836,300 0.26
2026/02/10 420 426 417 420 23,472,500 -0.97
2026/02/12 417 419 397 397 47,511,200 -5.52
2026/02/13 400 403 387 388 35,777,000 -2.39
2026/02/16 388 394 386 389 16,793,900 0.44
2026/02/17 390 391 380 380 20,336,900 -2.34
2026/02/18 382 384 377 382 19,236,000 0.61
2026/02/19 387 389 381 383 15,125,500 0.16
2026/02/20 382 383 374 374 21,277,100 -2.27
2026/02/24 370 372 365 366 25,725,800 -2.32
2026/02/25 369 377 366 367 29,834,600 0.38
2026/02/26 370 381 368 380 27,029,000 3.51
2026/02/27 385 391 381 389 36,617,200 2.40
2026/03/02 385 390 383 385 24,440,900 -0.93
2026/03/03 388 388 372 376 26,608,400 -2.52
2026/03/04 370 376 366 372 29,923,700 -1.06
2026/03/05 379 379 371 373 25,369,300 0.30
2026/03/06 380 394 377 394 30,669,600 5.58
2026/03/09 388 399 383 399 41,334,400 1.24
2026/03/10 402 407 396 407 24,977,200 2.18
2026/03/11 412 416 409 415 32,656,100 1.84
2026/03/12 407 411 395 399 26,618,100 -3.74
2026/03/13 395 401 394 398 21,877,900 -0.25
2026/03/16 400 405 398 398 15,344,600 -0.18
2026/03/17 397 400 395 399 12,901,900 0.25
2026/03/18 397 402 396 402 12,386,600 0.88
2026/03/19 402 409 398 398 21,763,300 -1.02
2026/03/23 393 396 388 394 22,292,500 -1.01
2026/03/24 402 402 387 394 18,321,900 -0.03
2026/03/25 391 396 390 392 18,120,400 -0.38
2026/03/26 389 390 383 386 18,994,300 -1.71
2026/03/27 384 392 384 385 24,205,100 -0.10
2026/03/30 372 376 369 376 21,243,700 -2.49
2026/03/31 382 389 381 383 22,234,200 1.89
2026/04/01 391 396 387 396 19,710,300 3.34
2026/04/02 393 398 391 391 16,268,600 -1.09
2026/04/03 393 395 392 393 9,383,200 0.51
2026/04/06 390 395 389 392 10,560,200 -0.38
2026/04/07 394 401 393 401 13,399,600 2.43
2026/04/08 405 411 403 410 19,650,300 2.24
2026/04/09 408 412 407 410 14,839,300 0.00
2026/04/10 410 410 402 404 12,589,700 -1.61
2026/04/13 400 408 400 404 10,751,300 0.05
2026/04/14 410 412 408 410 12,301,000 1.54
2026/04/15 417 436 417 435 36,579,600 6.15
2026/04/16 441 442 429 429 21,348,000 -1.52
2026/04/17 433 433 423 428 14,176,400 -0.16
2026/04/20 421 429 420 429 11,956,400 0.26
2026/04/21 431 433 430 432 16,847,200 0.65
2026/04/22 436 436 427 428 14,221,000 -0.79
2026/04/23 424 425 418 418 14,215,800 -2.33
2026/04/24 414 418 413 416 10,173,400 -0.60
2026/04/27 413 416 410 410 11,824,900 -1.39
2026/04/28 416 417 411 417 12,214,500 1.76
2026/04/30 411 414 407 412 16,224,200 -1.20
2026/05/01 411 420 410 420 12,586,700 1.79
2026/05/07 427 440 423 440 37,358,800 4.77
2026/05/08 440 444 436 440 26,010,100 0.07
2026/05/11 445 454 434 449 46,457,600 2.00
2026/05/12 441 442 410 410 31,229,900 -8.62
2026/05/13 407 415 407 415 18,616,300 1.12
2026/05/14 417 417 401 405 20,198,800 -2.39
2026/05/15 407 417 407 417 19,292,100 3.09
2026/05/18 417 421 403 407 13,788,300 -2.37
2026/05/19 412 423 409 423 15,178,300 3.71
2026/05/20 425 427 419 421 15,923,200 -0.31
2026/05/21 416 418 411 412 12,380,500 -2.26
2026/05/22 409 411 405 409 14,323,800 -0.61
