ソレイジア・ファーマ 4597
30円
(時刻:15:30)
▲ 0円 (0.00%)
価格情報
| 始値 | 30円 |
| 高値 | 30円 |
| 安値 | 29円 |
| 終値 | 30円 |
| 出来高 | 27,548,300株 |
| 売買代金 | 817,882,500円 |
| 売り気配 (15:30) | 30円 |
| 買い気配 (15:30) | 29円 |
| 年初来高値 (2025/07/24) | 48円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 27円 |
基本情報
| 銘柄名 | ソレイジア・ファーマ |
| 英文銘柄名 | SOLASIA PHARMA K.K. |
| 時価総額 | 7,836,270,300.0円 |
| 発行済株式総数 | 263,709,010株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 医薬品 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2024/12 |
| EPS | -9.77円 |
| BPS | 5.30円 |
| PER | -3.07倍 |
| PBR | 5.66倍 |
| ROE | -128.1% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第17期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 454 百万円 | 559 百万円 | 1,092 百万円 | 617 百万円 | 316 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,090 百万円 | △2,228 百万円 | △1,772 百万円 | △678 百万円 | △869 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,091 百万円 | △2,232 百万円 | △2,084 百万円 | △679 百万円 | △868 百万円 |
| 資本金 | 1,402 百万円 | 2,110 百万円 | 1,436 百万円 | 1,596 百万円 | 2,211 百万円 |
| 純資産額 | 1,267 百万円 | 443 百万円 | 1,031 百万円 | 672 百万円 | 1,035 百万円 |
| 総資産額 | 3,286 百万円 | 922 百万円 | 1,513 百万円 | 1,066 百万円 | 1,356 百万円 |
| 従業員数 | 21 人 | 21 人 | 21 人 | 19 人 | 18 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 連結 | -9.77 | 5.30 | -128.1 | -3.07 | 5.66 | - | - |
| 2024/12 | 単体 | -4.37 | 4.75 | - | -6.86 | 6.32 | - | 0.00 |
| 2025/06 | 中連 | -2.54 | 5.75 | - | - | 5.22 | - | - |
| 2025/06 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 3,576,700 | 105,500 | 26,290,100 | -576,500 |
| 2025/08/01 | 3,471,200 | 442,200 | 26,866,600 | 713,300 |
| 2025/07/31 | 3,029,000 | -483,200 | 26,153,300 | -1,548,400 |
| 2025/07/30 | 3,512,200 | 254,600 | 27,701,700 | 867,000 |
| 2025/07/29 | 3,257,600 | 26,100 | 26,834,700 | -946,200 |
| 2025/07/28 | 3,231,500 | 16,700 | 27,780,900 | 1,417,900 |
| 2025/07/25 | 3,214,800 | 712,600 | 26,363,000 | -163,000 |
| 2025/07/24 | 2,502,200 | 5,700 | 26,526,000 | -39,100 |
| 2025/07/23 | 2,496,500 | -283,600 | 26,565,100 | -476,600 |
| 2025/07/22 | 2,780,100 | 178,300 | 27,041,700 | -162,600 |
| 2025/07/18 | 2,601,800 | -25,100 | 27,204,300 | 330,500 |
| 2025/07/17 | 2,626,900 | 9,400 | 26,873,800 | 912,300 |
| 2025/07/16 | 2,617,500 | 145,700 | 25,961,500 | -1,694,400 |
| 2025/07/15 | 2,471,800 | -392,400 | 27,655,900 | 121,100 |
| 2025/07/11 | 3,118,900 | 129,500 | 24,958,400 | 2,741,100 |
| 2025/07/10 | 2,989,400 | 198,000 | 22,217,300 | -1,776,000 |
| 2025/07/09 | 2,791,400 | 929,700 | 23,993,300 | -984,400 |
| 2025/07/08 | 1,861,700 | 252,300 | 24,977,700 | -577,500 |
| 2025/07/07 | 1,609,400 | 19,900 | 25,555,200 | -94,100 |
| 2025/07/04 | 1,589,500 | 272,900 | 25,649,300 | 289,400 |
| 2025/07/02 | 1,414,800 | -1,508,400 | 24,723,400 | 1,605,100 |
| 2025/07/01 | 2,923,200 | 667,300 | 23,118,300 | 2,197,600 |
| 2025/06/30 | 2,255,900 | 0 | 20,920,700 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 1,697,200 | -46,900 | 21,308,900 | -1,771,500 |
| 2026/01/09 | 1,744,100 | 373,400 | 23,080,400 | 149,200 |
| 2025/12/26 | 1,370,700 | -992,200 | 22,931,200 | -1,985,700 |
| 2025/12/19 | 2,362,900 | 484,700 | 24,916,900 | 188,900 |
| 2025/12/12 | 1,878,200 | 40,000 | 24,728,000 | 16,300 |
| 2025/12/05 | 1,838,200 | -405,100 | 24,711,700 | 317,200 |
| 2025/11/28 | 2,243,300 | -2,169,300 | 24,394,500 | -1,749,300 |
| 2025/11/21 | 4,412,600 | 13,800 | 26,143,800 | 369,500 |
| 2025/11/14 | 4,398,800 | 1,271,900 | 25,774,300 | -698,300 |
| 2025/11/07 | 3,126,900 | 1,310,500 | 26,472,600 | -137,600 |
| 2025/10/31 | 1,816,400 | -660,500 | 26,610,200 | 832,300 |
| 2025/10/24 | 2,476,900 | 505,600 | 25,777,900 | -1,737,400 |
| 2025/10/17 | 1,971,300 | -203,900 | 27,515,300 | 242,800 |
| 2025/10/10 | 2,175,200 | -674,100 | 27,272,500 | -350,700 |
| 2025/10/03 | 2,849,300 | 226,500 | 27,623,200 | 508,800 |
| 2025/09/26 | 2,622,800 | 613,600 | 27,114,400 | 384,700 |
| 2025/09/19 | 2,009,200 | -114,400 | 26,729,700 | -901,300 |
| 2025/09/12 | 2,123,600 | 145,600 | 27,631,000 | -2,957,100 |
| 2025/09/05 | 1,978,000 | -15,700 | 30,588,100 | 1,467,100 |
| 2025/08/29 | 1,993,700 | -301,500 | 29,121,000 | -784,800 |
| 2025/08/22 | 2,295,200 | 47,700 | 29,905,800 | 2,035,300 |
| 2025/08/15 | 2,247,500 | -911,200 | 27,870,500 | -767,200 |
| 2025/08/08 | 3,158,700 | -418,000 | 28,637,700 | 2,347,600 |
| 2025/08/01 | 3,576,700 | 345,200 | 26,290,100 | -1,490,800 |
| 2025/07/25 | 3,231,500 | 451,400 | 27,780,900 | 739,200 |
| 2025/07/18 | 2,780,100 | -84,100 | 27,041,700 | -493,100 |
| 2025/07/11 | 2,864,200 | 1,254,800 | 27,534,800 | 1,979,600 |
| 2025/07/04 | 1,609,400 | -646,500 | 25,555,200 | 4,634,500 |
| 2025/06/27 | 2,255,900 | 1,304,700 | 20,920,700 | 4,057,900 |
| 2025/06/20 | 951,200 | -475,400 | 16,862,800 | -207,000 |
| 2025/06/13 | 1,426,600 | -41,800 | 17,069,800 | 474,700 |
| 2025/06/06 | 1,468,400 | -17,700 | 16,595,100 | -886,000 |
| 2025/05/30 | 1,486,100 | -1,329,200 | 17,481,100 | -1,061,500 |
| 2025/05/23 | 2,815,300 | 207,800 | 18,542,600 | -243,600 |
| 2025/05/16 | 2,607,500 | -167,500 | 18,786,200 | -84,800 |
| 2025/05/09 | 2,775,000 | 86,700 | 18,871,000 | 341,500 |
| 2025/05/02 | 2,688,300 | 7,900 | 18,529,500 | -50,800 |
| 2025/04/25 | 2,680,400 | -129,500 | 18,580,300 | 220,400 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| ActusRayPartners Limited | 1,092,972 | 0.49% | 2025/05/01 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,568,400 | 0.59% | 2026/01/05 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1,849,453 | 0.68% | 2026/01/19 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,182,200 | 0.47% | 2025/07/09 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,936,400 | 2.94% | 2026/01/08 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,364,399 | 0.89% | 2026/01/05 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 653,949 | 0.29% | 2025/03/25 |
| Nomura International plc | 980,300 | 0.37% | 2026/01/08 |
| Squarepoint Ops LLC | 1,139,100 | 0.43% | 2025/11/11 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,460,939 | 0.94% | 2026/01/19 |
| 合計・最新計算日 | 21,228,112 | 8.09% | 2026/01/19 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,460,939 (0.88%→0.94%) |
| 2026/01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,849,453 (0.74%→0.68%) |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,006,553 (0.87%→0.74%) |
| 2026/01/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,308,839 (0.94%→0.88%) |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,358,253 (0.96%→0.87%) |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,461,839 (1.09%→0.94%) |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,594,653 (0.83%→0.96%) |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,857,939 (0.97%→1.09%) |
| 2026/01/08 | Nomura International plc | 980,300 (0.64%→0.37%) |
| 2026/01/08 | Macquarie Bank Limited | 37,300 (0.90%→0.01%) |
| 2026/01/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,936,400 (3.01%→2.94%) |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,213,353 (0.92%→0.83%) |
| 2026/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,551,539 (1.07%→0.97%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,798,539 (0.91%→1.07%) |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | 1,693,300 (0.71%→0.64%) |
| 2026/01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,944,400 (2.93%→3.01%) |
| 2026/01/06 | Nomura International plc | 1,896,800 (0.90%→0.71%) |
| 2026/01/06 | Macquarie Bank Limited | 2,375,900 (None→0.90%) |
| 2026/01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,748,800 (2.86%→2.93%) |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,426,353 (1.02%→0.92%) |
| 2026/01/05 | Nomura International plc | 2,356,700 (0.86%→0.90%) |
| 2026/01/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,364,399 (0.90%→0.89%) |
| 2026/01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,557,000 (2.73%→2.86%) |
| 2026/01/05 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,568,400 (0.68%→0.59%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,384,239 (0.85%→0.91%) |
| 2025/12/29 | Nomura International plc | 2,251,900 (1.11%→0.86%) |
| 2025/12/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,357,999 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/26 | Nomura International plc | 2,918,300 (1.02%→1.11%) |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,674,453 (1.47%→1.02%) |
| 2025/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,228,139 (0.94%→0.85%) |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,853,653 (1.57%→1.47%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,476,439 (0.85%→0.94%) |
| 2025/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,223,739 (0.79%→0.85%) |
| 2025/12/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,110,453 (1.83%→1.57%) |
| 2025/12/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,344,199 (0.90%→0.89%) |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,082,439 (0.83%→0.79%) |
| 2025/12/19 | Nomura International plc | 2,669,200 (0.95%→1.02%) |
| 2025/12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,784,453 (1.61%→1.83%) |
| 2025/12/18 | Nomura International plc | 2,494,400 (1.02%→0.95%) |
| 2025/12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,229,753 (1.53%→1.61%) |
| 2025/12/17 | Nomura International plc | 2,670,600 (0.97%→1.02%) |
| 2025/12/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,361,499 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,020,353 (1.41%→1.53%) |
| 2025/12/15 | Nomura International plc | 2,551,200 (1.04%→0.97%) |
| 2025/12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,703,953 (1.65%→1.41%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,166,839 (0.75%→0.83%) |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,144,300 (2.67%→2.73%) |
| 2025/12/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,331,599 (0.90%→0.89%) |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,324,553 (1.53%→1.65%) |
| 2025/12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,019,471 (1.48%→1.53%) |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,974,839 (0.82%→0.75%) |
| 2025/12/09 | Nomura International plc | 2,742,300 (0.88%→1.04%) |
| 2025/12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,979,000 (2.54%→2.67%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,878,571 (1.35%→1.48%) |
| 2025/12/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,358,599 (0.81%→0.90%) |
| 2025/12/08 | Nomura International plc | 2,301,800 (0.75%→0.88%) |
| 2025/12/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,543,571 (1.23%→1.35%) |
| 2025/12/05 | Nomura International plc | 1,980,400 (0.61%→0.75%) |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,233,871 (1.10%→1.23%) |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,138,839 (0.73%→0.82%) |
| 2025/12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,647,200 (2.84%→2.54%) |
| 2025/12/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,886,571 (1.48%→1.10%) |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,909,539 (0.67%→0.73%) |
| 2025/12/02 | Nomura International plc | 1,617,100 (0.59%→0.61%) |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,750,039 (0.55%→0.67%) |
| 2025/12/01 | Nomura International plc | 1,547,400 (0.49%→0.59%) |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,862,271 (1.19%→1.48%) |
| 2025/11/28 | Nomura International plc | 1,278,100 (0.55%→0.49%) |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,109,671 (1.72%→1.19%) |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,491,671 (2.35%→1.72%) |
| 2025/11/26 | Nomura International plc | 1,449,300 (0.43%→0.55%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,411,600 (2.79%→2.84%) |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,434,539 (0.60%→0.55%) |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,564,639 (0.55%→0.60%) |
| 2025/11/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,132,299 (0.79%→0.81%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,116,271 (2.58%→2.35%) |
| 2025/11/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,728,071 (2.02%→2.58%) |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,456,539 (0.63%→0.55%) |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,257,871 (2.32%→2.02%) |
| 2025/11/14 | 個人 | 0 (0.76%→0.00%) |
| 2025/11/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,079,299 (0.80%→0.79%) |
| 2025/11/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,040,071 (2.54%→2.32%) |
| 2025/11/13 | 個人 | 1,999,900 (None→0.76%) |
| 2025/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,656,239 (0.71%→0.63%) |
| 2025/11/11 | Squarepoint Ops LLC | 1,139,100 (0.63%→0.43%) |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,619,371 (2.80%→2.54%) |
| 2025/11/10 | Squarepoint Ops LLC | 1,641,000 (0.59%→0.63%) |
| 2025/11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,297,871 (3.12%→2.80%) |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,853,539 (0.69%→0.71%) |
| 2025/11/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,097,999 (0.70%→0.80%) |
| 2025/11/06 | Squarepoint Ops LLC | 1,560,100 (0.71%→0.59%) |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,276,900 (2.81%→2.79%) |
| 2025/11/05 | Squarepoint Ops LLC | 1,854,500 (0.62%→0.71%) |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,122,671 (2.84%→3.12%) |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,323,400 (2.91%→2.81%) |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,818,739 (0.78%→0.69%) |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,593,900 (2.89%→2.91%) |
| 2025/10/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,405,971 (2.60%→2.84%) |
| 2025/10/30 | Squarepoint Ops LLC | 1,616,000 (0.44%→0.62%) |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,525,400 (2.92%→2.89%) |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,777,871 (2.48%→2.60%) |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,037,739 (0.83%→0.78%) |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,621,300 (2.73%→2.92%) |
| 2025/10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,455,271 (2.19%→2.48%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,709,571 (2.20%→2.19%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,745,271 (2.13%→2.20%) |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,163,039 (0.71%→0.83%) |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,548,771 (2.60%→2.13%) |
| 2025/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,769,571 (2.88%→2.60%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,513,371 (3.19%→2.88%) |
| 2025/10/21 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2,028,700 (0.69%→0.77%) |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,867,739 (0.45%→0.71%) |
| 2025/10/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,318,771 (3.31%→3.19%) |
| 2025/10/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,609,971 (3.27%→3.31%) |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,106,500 (2.81%→2.73%) |
| 2025/10/15 | Nomura International plc | 1,269,800 (0.86%→0.48%) |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | 2,246,500 (0.30%→0.86%) |
| 2025/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,528,271 (2.94%→3.27%) |
| 2025/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,167,939 (0.56%→0.45%) |
| 2025/10/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,821,099 (0.66%→0.70%) |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,456,939 (0.63%→0.56%) |
| 2025/10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,320,200 (2.79%→2.81%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,271,200 (2.81%→2.79%) |
| 2025/10/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,659,471 (2.84%→2.94%) |
| 2025/10/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,627,239 (0.59%→0.63%) |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,320,200 (2.76%→2.81%) |
| 2025/10/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,388,371 (2.68%→2.84%) |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,538,362 (0.64%→0.59%) |
| 2025/10/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,979,071 (2.14%→2.68%) |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,661,362 (0.90%→0.64%) |
| 2025/10/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,579,971 (1.78%→2.14%) |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,323,062 (0.84%→0.90%) |
| 2025/10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,618,771 (1.84%→1.78%) |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,149,300 (2.69%→2.76%) |
| 2025/09/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,767,971 (2.35%→1.84%) |
| 2025/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,966,600 (2.70%→2.69%) |
| 2025/09/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,084,271 (2.20%→2.35%) |
| 2025/09/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,172,739 (0.65%→0.84%) |
| 2025/09/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,724,099 (0.79%→0.66%) |
| 2025/09/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,692,071 (2.13%→2.20%) |
| 2025/09/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,506,071 (2.06%→2.13%) |
| 2025/09/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,974,000 (2.67%→2.70%) |
| 2025/09/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,323,671 (2.22%→2.06%) |
| 2025/09/19 | Nomura International plc | 902,800 (0.57%→0.34%) |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,892,800 (2.54%→2.67%) |
| 2025/09/18 | Nomura International plc | 1,489,100 (0.64%→0.57%) |
| 2025/09/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,754,871 (1.89%→2.22%) |
| 2025/09/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,668,839 (0.54%→0.65%) |
| 2025/09/17 | Nomura International plc | 1,673,200 (0.76%→0.64%) |
| 2025/09/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,878,671 (2.25%→1.89%) |
| 2025/09/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,406,439 (0.64%→0.54%) |
| 2025/09/16 | Nomura International plc | 1,976,800 (0.81%→0.76%) |
| 2025/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,566,000 (2.60%→2.54%) |
| 2025/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,813,571 (2.17%→2.25%) |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,726,400 (2.54%→2.60%) |
| 2025/09/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,625,671 (2.20%→2.17%) |
| 2025/09/12 | Nomura International plc | 2,098,600 (0.96%→0.81%) |
| 2025/09/11 | Nomura International plc | 2,494,100 (1.02%→0.96%) |
| 2025/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,648,439 (0.72%→0.64%) |
| 2025/09/10 | Nomura International plc | 2,643,100 (0.64%→1.02%) |
| 2025/09/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,041,299 (0.94%→0.79%) |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,577,300 (2.46%→2.54%) |
| 2025/09/09 | Nomura International plc | 1,675,500 (0.48%→0.64%) |
| 2025/09/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,444,499 (1.02%→0.94%) |
| 2025/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,694,771 (1.93%→2.20%) |
| 2025/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,857,139 (0.81%→0.72%) |
| 2025/09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,986,271 (2.15%→1.93%) |
| 2025/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,092,739 (1.14%→0.81%) |
| 2025/09/05 | Nomura International plc | 1,259,700 (0.51%→0.48%) |
| 2025/09/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,574,371 (2.20%→2.15%) |
| 2025/09/04 | Nomura International plc | 1,338,800 (0.38%→0.51%) |
| 2025/09/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,647,399 (0.90%→1.02%) |
| 2025/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,681,671 (2.19%→2.20%) |
| 2025/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,921,939 (0.94%→1.14%) |
| 2025/09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,352,300 (2.30%→2.46%) |
| 2025/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,414,039 (0.79%→0.94%) |
| 2025/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,629,671 (2.30%→2.19%) |
| 2025/08/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,037,839 (0.81%→0.79%) |
| 2025/08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,904,471 (2.51%→2.30%) |
| 2025/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,076,839 (0.67%→0.81%) |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 5,903,500 (2.24%→2.30%) |
| 2025/08/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,432,071 (2.45%→2.51%) |
| 2025/08/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,728,239 (0.75%→0.67%) |
| 2025/08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,945,339 (0.81%→0.75%) |
| 2025/08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,280,771 (2.54%→2.45%) |
| 2025/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,980,239 (0.64%→0.81%) |
| 2025/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,508,471 (2.46%→2.54%) |
| 2025/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,549,839 (0.58%→0.64%) |
| 2025/08/18 | Nomura International plc | 922,200 (0.51%→0.36%) |
| 2025/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,417,139 (0.62%→0.58%) |
| 2025/08/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,317,299 (0.86%→0.90%) |
| 2025/08/15 | Nomura International plc | 1,323,900 (0.94%→0.51%) |
| 2025/08/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,318,171 (2.59%→2.46%) |
| 2025/08/14 | Nomura International plc | 2,414,900 (0.63%→0.94%) |
| 2025/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,635,271 (2.38%→2.59%) |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,507,239 (0.81%→0.62%) |
| 2025/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,974,539 (0.95%→0.81%) |
| 2025/08/13 | Nomura International plc | 1,621,600 (0.08%→0.63%) |
| 2025/08/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,212,199 (0.71%→0.86%) |
| 2025/08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,098,271 (1.93%→2.38%) |
| 2025/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 5,752,200 (2.37%→2.24%) |
