Heartseed 219A
2,025円
(時刻:15:30)
▼ -74円 (-3.52%)
価格情報
| 始値 | 2,001円 |
| 高値 | 2,038円 |
| 安値 | 1,992円 |
| 終値 | 2,025円 |
| 出来高 | 439,600株 |
| 売買代金 | 883,141,200円 |
| 売り気配 (15:30) | 2,026円 |
| 買い気配 (15:30) | 2,025円 |
| 年初来高値 (2025/06/16) | 4,385円 |
| 年初来安値 (2025/10/02) | 1,343円 |
基本情報
| 銘柄名 | Heartseed |
| 英文銘柄名 | HEARTSEED INC. |
| 時価総額 | 47,920,589,800.0円 |
| 発行済株式総数 | 22,858,200株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 医薬品 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2024/10 |
| EPS | -49.43円 |
| BPS | 297.44円 |
| PER | -42.46倍 |
| PBR | 7.06倍 |
| ROE | -13.7% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | 申込停止(新規売り・現引き) |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 25/12/05 | みずほ証券 | 強気 | 3,800円 |
平均目標株価:3,800円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第9期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,635 百万円 | 499,060,000 円 | 344,725,000 円 | 873,610,000 円 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △970,121,000 円 | △255,341,000 円 | △1,410,304,000 円 | △1,456,584,000 円 | △818,581,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,035,033,000 円 | △257,890,000 円 | △1,412,728,000 円 | △1,473,500,000 円 | △812,725,000 円 |
| 資本金 | 41,520,000 円 | 50 百万円 | 50 百万円 | 50 百万円 | 1,133,314,000 円 |
| 純資産額 | 2,362,373,000 円 | 6,139,588,000 円 | 4,727,553,000 円 | 5,269,559,000 円 | 6,623,249,000 円 |
| 総資産額 | 2,565,067,000 円 | 6,316,439,000 円 | 4,936,004,000 円 | 5,719,751,000 円 | 7,067,594,000 円 |
| 従業員数 | 24 人 | 30 人 | 35 人 | 39 人 | 39 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 単体 | -49.43 | 297.44 | -13.7 | -42.46 | 7.06 | - | 0.00 |
| 2025/04 | 中間 | 31.63 | - | - | - | - | - | - |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 885,200 | -50,100 | 1,842,200 | 55,600 |
| 2026/01/20 | 935,300 | -100 | 1,786,600 | -36,800 |
| 2026/01/19 | 935,400 | -900 | 1,823,400 | 18,600 |
| 2026/01/16 | 936,300 | 300 | 1,804,800 | -7,900 |
| 2026/01/15 | 936,000 | -300 | 1,812,700 | 3,500 |
| 2026/01/14 | 936,300 | -900 | 1,809,200 | -49,200 |
| 2026/01/13 | 937,200 | -1,000 | 1,858,400 | 25,200 |
| 2026/01/09 | 938,200 | 0 | 1,833,200 | -12,700 |
| 2026/01/08 | 938,200 | -200 | 1,845,900 | 19,300 |
| 2026/01/07 | 938,400 | 0 | 1,826,600 | -14,500 |
| 2026/01/06 | 938,400 | -600 | 1,841,100 | -9,600 |
| 2026/01/05 | 939,000 | -1,800 | 1,850,700 | 22,200 |
| 2025/12/30 | 940,800 | -600 | 1,828,500 | -39,300 |
| 2025/12/29 | 941,400 | -2,100 | 1,867,800 | -6,600 |
| 2025/12/26 | 943,500 | -600 | 1,874,400 | -25,900 |
| 2025/12/25 | 944,100 | -5,800 | 1,900,300 | 45,400 |
| 2025/12/24 | 949,900 | -2,900 | 1,854,900 | -24,500 |
| 2025/12/23 | 952,800 | -6,300 | 1,879,400 | 26,400 |
| 2025/12/22 | 959,100 | -7,400 | 1,853,000 | -18,800 |
| 2025/12/19 | 966,500 | -10,800 | 1,871,800 | -14,200 |
| 2025/12/18 | 977,300 | -1,100 | 1,886,000 | 1,100 |
| 2025/12/17 | 978,400 | -3,800 | 1,884,900 | 4,500 |
| 2025/12/16 | 982,200 | -800 | 1,880,400 | -89,000 |
| 2025/12/15 | 983,000 | -30,800 | 1,969,400 | -189,100 |
| 2025/12/12 | 1,013,800 | -17,600 | 2,158,500 | 8,300 |
| 2025/12/11 | 1,031,400 | -7,200 | 2,150,200 | 95,500 |
| 2025/12/10 | 1,038,600 | -24,800 | 2,054,700 | -13,600 |
| 2025/12/09 | 1,063,400 | 0 | 2,068,300 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 935,400 | -1,800 | 1,823,400 | -35,000 |
| 2026/01/09 | 937,200 | -4,200 | 1,858,400 | -9,400 |
| 2025/12/26 | 941,400 | -17,700 | 1,867,800 | 14,800 |
| 2025/12/19 | 959,100 | -23,900 | 1,853,000 | -116,400 |
| 2025/12/12 | 983,000 | 162,700 | 1,969,400 | -35,000 |
| 2025/12/05 | 820,300 | 61,500 | 2,004,400 | -58,700 |
| 2025/11/28 | 758,800 | -6,200 | 2,063,100 | -27,600 |
| 2025/11/21 | 765,000 | -3,600 | 2,090,700 | -51,000 |
| 2025/11/14 | 768,600 | -12,200 | 2,141,700 | -160,800 |
| 2025/11/07 | 780,800 | -3,600 | 2,302,500 | 129,100 |
| 2025/10/31 | 784,400 | -10,600 | 2,173,400 | -58,200 |
| 2025/10/24 | 795,000 | -22,500 | 2,231,600 | 45,900 |
| 2025/10/17 | 817,500 | -22,500 | 2,185,700 | -166,900 |
| 2025/10/10 | 840,000 | 352,700 | 2,352,600 | -125,000 |
| 2025/10/03 | 487,300 | 210,300 | 2,477,600 | -539,800 |
| 2025/09/26 | 277,000 | 107,500 | 3,017,400 | 381,200 |
| 2025/09/19 | 169,500 | -10,100 | 2,636,200 | 93,700 |
| 2025/09/12 | 179,600 | 59,800 | 2,542,500 | 248,700 |
| 2025/09/05 | 119,800 | 38,800 | 2,293,800 | -115,000 |
| 2025/08/29 | 81,000 | -8,300 | 2,408,800 | 164,500 |
| 2025/08/22 | 89,300 | 40,100 | 2,244,300 | 67,200 |
| 2025/08/15 | 49,200 | 49,200 | 2,177,100 | 3,400 |
| 2025/08/08 | 0 | 0 | 2,173,700 | -82,200 |
| 2025/08/01 | 0 | -300 | 2,255,900 | 164,300 |
| 2025/07/25 | 300 | 300 | 2,091,600 | -191,100 |
| 2025/07/18 | 0 | -600 | 2,282,700 | 22,300 |
| 2025/07/11 | 600 | 600 | 2,260,400 | 58,300 |
| 2025/07/04 | 0 | 0 | 2,202,100 | 141,900 |
| 2025/06/27 | 0 | 0 | 2,060,200 | 291,600 |
| 2025/06/20 | 0 | -8,400 | 1,768,600 | -103,900 |
| 2025/06/13 | 8,400 | 8,400 | 1,872,500 | -165,000 |
| 2025/06/06 | 0 | 0 | 2,037,500 | -20,700 |
| 2025/05/30 | 0 | 0 | 2,058,200 | -93,200 |
| 2025/05/23 | 0 | 0 | 2,151,400 | -50,200 |
| 2025/05/16 | 0 | 0 | 2,201,600 | 42,900 |
| 2025/05/09 | 0 | -100 | 2,158,700 | 187,300 |
| 2025/05/02 | 100 | 100 | 1,971,400 | 297,700 |
| 2025/04/25 | 0 | 0 | 1,673,700 | 51,900 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 220,007 | 0.96% | 2026/01/19 |
| Citigroup Global Markets Limited | 114,000 | 0.49% | 2025/12/22 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,573 | 0.40% | 2025/11/17 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 204,200 | 0.89% | 2026/01/19 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,900 | 0.37% | 2025/12/15 |
| Nomura International plc | 113,400 | 0.49% | 2026/01/16 |
| Qube Research & Technologies Limited | 98,600 | 0.44% | 2025/01/30 |
| UBS AG | 98,900 | 0.43% | 2025/07/10 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 736,679 | 3.22% | 2026/01/19 |
| 個人 | 117,000 | 0.51% | 2025/12/08 |
| 合計・最新計算日 | 1,881,259 | 8.20% | 2026/01/19 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 736,679 (3.43%→3.22%) |
| 2026/01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 220,007 (1.11%→0.96%) |
| 2026/01/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 204,200 (0.95%→0.89%) |
| 2026/01/16 | Nomura International plc | 113,400 (0.58%→0.49%) |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 254,522 (1.06%→1.11%) |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 244,222 (1.24%→1.06%) |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 783,364 (3.59%→3.43%) |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | 134,400 (0.64%→0.58%) |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 284,029 (1.35%→1.24%) |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 820,457 (3.74%→3.59%) |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 854,495 (3.67%→3.74%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 310,291 (1.29%→1.35%) |
| 2026/01/08 | Nomura International plc | 147,000 (0.71%→0.64%) |
| 2026/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 840,095 (3.79%→3.67%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 866,195 (3.87%→3.79%) |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | 162,100 (0.69%→0.71%) |
| 2026/01/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 296,617 (1.33%→1.29%) |
| 2026/01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 883,595 (3.93%→3.87%) |
| 2026/01/06 | Nomura International plc | 159,700 (0.79%→0.69%) |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 898,280 (3.87%→3.93%) |
| 2026/01/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 217,500 (0.72%→0.95%) |
| 2026/01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 305,517 (1.41%→1.33%) |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 883,894 (3.69%→3.87%) |
| 2025/12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 322,003 (1.37%→1.41%) |
| 2025/12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 313,803 (1.49%→1.37%) |
| 2025/12/26 | Nomura International plc | 181,515 (0.81%→0.79%) |
| 2025/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 842,594 (3.55%→3.69%) |
| 2025/12/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 166,100 (0.69%→0.72%) |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 341,377 (1.58%→1.49%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 811,494 (3.60%→3.55%) |
| 2025/12/24 | Nomura International plc | 186,341 (0.78%→0.81%) |
| 2025/12/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 361,351 (1.74%→1.58%) |
| 2025/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 822,494 (3.29%→3.60%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 752,694 (3.36%→3.29%) |
| 2025/12/22 | Citigroup Global Markets Limited | 114,000 (0.50%→0.49%) |
| 2025/12/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 158,000 (0.77%→0.69%) |
| 2025/12/19 | Nomura International plc | 179,541 (0.83%→0.78%) |
| 2025/12/19 | Citigroup Global Markets Limited | 115,800 (0.49%→0.50%) |
| 2025/12/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 177,100 (0.94%→0.77%) |
| 2025/12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 397,251 (1.49%→1.74%) |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 766,794 (3.40%→3.36%) |
| 2025/12/17 | Nomura International plc | 190,441 (0.79%→0.83%) |
| 2025/12/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 215,400 (0.79%→0.94%) |
| 2025/12/16 | Nomura International plc | 181,641 (0.68%→0.79%) |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 341,151 (1.39%→1.49%) |
| 2025/12/15 | Nomura International plc | 155,741 (0.99%→0.68%) |
| 2025/12/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,900 (0.52%→0.37%) |
| 2025/12/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 182,100 (1.06%→0.79%) |
| 2025/12/15 | Citigroup Global Markets Limited | 112,000 (0.57%→0.49%) |
| 2025/12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 317,551 (1.66%→1.39%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 776,894 (3.58%→3.40%) |
| 2025/12/12 | Nomura International plc | 226,441 (1.16%→0.99%) |
| 2025/12/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,700 (0.49%→0.52%) |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 379,451 (1.47%→1.66%) |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 816,794 (3.64%→3.58%) |
| 2025/12/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 243,500 (0.94%→1.06%) |
| 2025/12/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,200 (0.50%→0.49%) |
| 2025/12/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 215,300 (0.86%→0.94%) |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 336,151 (1.73%→1.47%) |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 832,294 (3.74%→3.64%) |
| 2025/12/10 | Nomura International plc | 265,615 (1.22%→1.16%) |
| 2025/12/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,200 (0.54%→0.50%) |
| 2025/12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 395,277 (1.38%→1.73%) |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 854,794 (3.57%→3.74%) |
| 2025/12/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,900 (0.55%→0.54%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 316,623 (1.60%→1.38%) |
| 2025/12/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 197,600 (0.94%→0.86%) |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 815,894 (3.76%→3.57%) |
| 2025/12/08 | Nomura International plc | 279,715 (1.16%→1.22%) |
| 2025/12/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,500 (None→0.55%) |
| 2025/12/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 214,900 (1.39%→0.94%) |
| 2025/12/08 | Citigroup Global Markets Limited | 130,900 (0.68%→0.57%) |
| 2025/12/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 366,191 (1.58%→1.60%) |
| 2025/12/08 | 個人 | 117,000 (0.30%→0.51%) |
| 2025/12/05 | Nomura International plc | 264,915 (1.85%→1.16%) |
| 2025/12/05 | Citigroup Global Markets Limited | 156,600 (0.85%→0.68%) |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 362,484 (1.71%→1.58%) |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 858,901 (2.67%→3.76%) |
| 2025/12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 107,500 (0.64%→0.47%) |
| 2025/12/03 | Nomura International plc | 423,000 (1.95%→1.85%) |
| 2025/12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 146,700 (0.66%→0.64%) |
| 2025/12/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 151,000 (0.64%→0.66%) |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 392,200 (1.64%→1.71%) |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 610,000 (2.59%→2.67%) |
| 2025/12/01 | Nomura International plc | 446,800 (1.55%→1.95%) |
| 2025/12/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 147,800 (0.55%→0.64%) |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 375,500 (1.12%→1.64%) |
| 2025/11/28 | Nomura International plc | 354,600 (1.42%→1.55%) |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 257,600 (1.06%→1.12%) |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | 325,700 (1.57%→1.42%) |
| 2025/11/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,500 (0.60%→0.55%) |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 243,100 (1.10%→1.06%) |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,300 (0.70%→0.60%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 252,200 (1.06%→1.10%) |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 591,000 (2.62%→2.59%) |
| 2025/11/25 | Nomura International plc | 359,000 (1.48%→1.57%) |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 161,704 (0.69%→0.70%) |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 242,396 (0.93%→1.06%) |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 598,300 (2.57%→2.62%) |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 586,989 (2.66%→2.57%) |
| 2025/11/21 | Nomura International plc | 339,300 (1.75%→1.48%) |
| 2025/11/20 | Nomura International plc | 400,311 (1.68%→1.75%) |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 159,000 (0.72%→0.69%) |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 607,000 (2.52%→2.66%) |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 164,800 (0.86%→0.72%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 212,500 (0.82%→0.93%) |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | 384,900 (1.45%→1.68%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 197,900 (0.81%→0.86%) |
| 2025/11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 187,300 (0.74%→0.82%) |
| 2025/11/17 | Nomura International plc | 333,000 (1.27%→1.45%) |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 185,000 (0.80%→0.81%) |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,573 (0.53%→0.40%) |
| 2025/11/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 169,900 (0.51%→0.74%) |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 574,900 (2.47%→2.52%) |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 183,100 (0.82%→0.80%) |
| 2025/11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,573 (0.60%→0.53%) |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,400 (0.46%→0.51%) |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 565,300 (2.50%→2.47%) |
| 2025/11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 572,300 (2.67%→2.50%) |
| 2025/11/13 | Nomura International plc | 290,100 (1.41%→1.27%) |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 187,300 (0.83%→0.82%) |
| 2025/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 610,300 (2.89%→2.67%) |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | 321,800 (1.71%→1.41%) |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 191,100 (0.87%→0.83%) |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 137,644 (0.87%→0.60%) |
| 2025/11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 105,462 (0.56%→0.46%) |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | 392,300 (1.34%→1.71%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 199,100 (0.79%→0.87%) |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 129,282 (0.47%→0.56%) |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | 306,800 (1.02%→1.34%) |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,740 (0.51%→0.47%) |
| 2025/11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 660,000 (3.12%→2.89%) |
| 2025/11/07 | Nomura International plc | 233,260 (0.62%→1.02%) |
| 2025/11/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 181,800 (0.77%→0.79%) |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,066 (0.69%→0.87%) |
| 2025/11/07 | Citigroup Global Markets Limited | 196,000 (0.78%→0.85%) |
| 2025/11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,440 (0.45%→0.51%) |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 713,432 (3.09%→3.12%) |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | 141,568 (0.03%→0.62%) |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 177,800 (0.72%→0.77%) |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,273 (0.83%→0.69%) |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 706,525 (3.25%→3.09%) |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,300 (0.57%→0.72%) |
| 2025/11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,773 (0.76%→0.83%) |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 103,620 (0.61%→0.45%) |
| 2025/11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 742,013 (3.40%→3.25%) |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,200 (0.56%→0.57%) |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 777,297 (3.37%→3.40%) |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 769,800 (3.43%→3.37%) |
| 2025/10/31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 318,400 (1.47%→1.39%) |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,100 (0.45%→0.56%) |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,073 (0.65%→0.76%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 139,333 (0.51%→0.61%) |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 784,300 (3.32%→3.43%) |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,073 (0.70%→0.65%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,933 (0.61%→0.51%) |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 758,300 (3.43%→3.32%) |
| 2025/10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 140,333 (0.52%→0.61%) |
| 2025/10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 782,800 (3.20%→3.43%) |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,773 (0.68%→0.70%) |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,133 (0.44%→0.52%) |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 731,200 (2.99%→3.20%) |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,400 (0.53%→0.48%) |
| 2025/10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 684,300 (3.16%→2.99%) |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,200 (0.50%→0.53%) |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 721,100 (3.25%→3.16%) |
| 2025/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,600 (0.49%→0.50%) |
| 2025/10/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 337,600 (1.52%→1.47%) |
| 2025/10/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 347,900 (1.43%→1.52%) |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,800 (0.52%→0.44%) |
| 2025/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 742,500 (3.52%→3.25%) |
| 2025/10/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 327,500 (1.55%→1.43%) |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,073 (0.54%→0.68%) |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 803,500 (3.91%→3.52%) |
| 2025/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,600 (0.51%→0.52%) |
| 2025/10/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 354,600 (1.68%→1.55%) |
| 2025/10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 123,873 (0.39%→0.54%) |
| 2025/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 893,100 (4.13%→3.91%) |
| 2025/10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,000 (0.54%→0.51%) |
| 2025/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 942,600 (3.91%→4.13%) |
| 2025/10/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,000 (0.58%→0.54%) |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 892,300 (3.38%→3.91%) |
| 2025/10/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 383,400 (1.76%→1.68%) |
| 2025/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,500 (0.57%→0.58%) |
| 2025/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 772,400 (3.43%→3.38%) |
| 2025/10/07 | Nomura International plc | 101,300 (0.58%→0.44%) |
| 2025/10/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 131,700 (0.39%→0.57%) |
| 2025/10/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 403,600 (1.81%→1.76%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,473 (0.53%→0.46%) |
| 2025/10/07 | Citigroup Global Markets Limited | 179,700 (0.35%→0.78%) |
| 2025/10/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 98,433 (0.63%→0.43%) |
| 2025/10/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 783,900 (3.63%→3.43%) |
| 2025/10/06 | Nomura International plc | 132,400 (0.85%→0.58%) |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,473 (0.46%→0.53%) |
| 2025/10/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,633 (0.82%→0.63%) |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 829,100 (3.35%→3.63%) |
| 2025/10/03 | Nomura International plc | 194,700 (0.90%→0.85%) |
| 2025/10/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 414,700 (1.44%→1.81%) |
| 2025/10/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 189,133 (0.98%→0.82%) |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 765,700 (2.57%→3.35%) |
| 2025/10/02 | Nomura International plc | 206,500 (1.68%→0.90%) |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,173 (0.61%→0.46%) |
| 2025/10/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,633 (0.87%→0.98%) |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 587,900 (2.89%→2.57%) |
| 2025/10/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 330,500 (0.87%→1.44%) |
| 2025/10/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 200,400 (0.91%→0.87%) |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 661,200 (2.91%→2.89%) |
