Liberaware 218A
1,457円
(時刻:15:30)
▼ -40円 (-2.67%)
価格情報
| 始値 | 1,453円 |
| 高値 | 1,482円 |
| 安値 | 1,425円 |
| 終値 | 1,457円 |
| 出来高 | 473,200株 |
| 売買代金 | 687,838,900円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,461円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,457円 |
| 年初来高値 (2025/09/22) | 2,868円 |
| 年初来安値 (2025/01/17) | 396円 |
基本情報
| 銘柄名 | Liberaware |
| 英文銘柄名 | LIBERAWARE CO., LTD. |
| 時価総額 | 28,341,802,800.0円 |
| 発行済株式総数 | 18,959,900株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 精密機器 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/07 |
| EPS | 2.44円 |
| BPS | 48.28円 |
| PER | 613.52倍 |
| PBR | 31.01倍 |
| ROE | 5.1% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第8期(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 85,202,000 円 | 161,384,000 円 | 260,461,000 円 | 379,604,000 円 | 815,308,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △152,405,000 円 | △316,671,000 円 | △455,735,000 円 | △635,861,000 円 | △434,732,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △155,453,000 円 | △322,086,000 円 | △456,073,000 円 | △641,105,000 円 | △437,972,000 円 |
| 資本金 | 278,670,000 円 | 100 百万円 | 100 百万円 | 94,990,000 円 | 462,420,000 円 |
| 純資産額 | 272,105,000 円 | 238,919,000 円 | 304,426,000 円 | 563,290,000 円 | 865,629,000 円 |
| 総資産額 | 430,255,000 円 | 463,207,000 円 | 639,916,000 円 | 1,074,305,000 円 | 1,517,392,000 円 |
| 従業員数 | 20 人 | 29 人 | 44 人 | 43 人 | 52 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 連結 | 2.44 | 48.28 | 5.1 | 613.52 | 31.01 | - | - |
| 2025/07 | 単体 | 1.57 | 47.29 | - | 953.50 | 31.66 | - | 0.00 |
| 2025/01 | 中間 | -13.08 | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 100 | 0 | 2,960,700 | 73,600 |
| 2025/06/26 | 100 | 100 | 2,887,100 | 113,000 |
| 2025/06/25 | 0 | -200 | 2,774,100 | 70,500 |
| 2025/06/24 | 200 | 200 | 2,703,600 | 93,000 |
| 2025/06/23 | 0 | -800 | 2,610,600 | -11,900 |
| 2025/06/20 | 800 | -700 | 2,622,500 | 163,500 |
| 2025/06/19 | 1,500 | -5,900 | 2,459,000 | -38,200 |
| 2025/06/18 | 7,400 | 4,100 | 2,497,200 | -9,200 |
| 2025/06/17 | 3,300 | -7,500 | 2,506,400 | 54,900 |
| 2025/06/16 | 10,800 | 10,200 | 2,451,500 | 12,400 |
| 2025/06/13 | 600 | 0 | 2,439,100 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 100 | -400 | 2,047,600 | -103,600 |
| 2026/01/09 | 500 | 500 | 2,151,200 | 359,600 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 1,791,600 | -24,900 |
| 2025/12/19 | 0 | -11,200 | 1,816,500 | -26,300 |
| 2025/12/12 | 11,200 | 11,200 | 1,842,800 | -50,500 |
| 2025/12/05 | 0 | 0 | 1,893,300 | 129,500 |
| 2025/11/28 | 0 | -700 | 1,763,800 | 88,000 |
| 2025/11/21 | 700 | 500 | 1,675,800 | -332,100 |
| 2025/11/14 | 200 | 0 | 2,007,900 | -126,700 |
| 2025/11/07 | 200 | 200 | 2,134,600 | -44,800 |
| 2025/10/31 | 0 | -500 | 2,179,400 | -68,200 |
| 2025/10/24 | 500 | 400 | 2,247,600 | 4,300 |
| 2025/10/17 | 100 | -800 | 2,243,300 | 55,900 |
| 2025/10/10 | 900 | 900 | 2,187,400 | -383,100 |
| 2025/10/03 | 0 | 0 | 2,570,500 | 480,900 |
| 2025/09/26 | 0 | -1,500 | 2,089,600 | 338,700 |
| 2025/09/19 | 1,500 | -1,500 | 1,750,900 | -326,400 |
| 2025/09/12 | 3,000 | 1,900 | 2,077,300 | -145,000 |
| 2025/09/05 | 1,100 | 800 | 2,222,300 | -169,600 |
| 2025/08/29 | 300 | 300 | 2,391,900 | 1,300 |
| 2025/08/22 | 0 | -100 | 2,390,600 | 292,700 |
| 2025/08/15 | 100 | -400 | 2,097,900 | -137,700 |
| 2025/08/08 | 500 | 200 | 2,235,600 | -770,900 |
| 2025/08/01 | 300 | 300 | 3,006,500 | 326,300 |
| 2025/07/25 | 0 | 0 | 2,680,200 | -166,800 |
| 2025/07/18 | 0 | -500 | 2,847,000 | 282,100 |
| 2025/07/11 | 500 | 400 | 2,564,900 | -554,100 |
| 2025/07/04 | 100 | 100 | 3,119,000 | 298,600 |
| 2025/06/27 | 0 | 0 | 2,820,400 | 209,800 |
| 2025/06/20 | 0 | -10,800 | 2,610,600 | 159,100 |
| 2025/06/13 | 10,800 | 9,300 | 2,451,500 | 283,500 |
| 2025/06/06 | 1,500 | -12,000 | 2,168,000 | 267,800 |
| 2025/05/30 | 13,500 | 8,400 | 1,900,200 | 195,900 |
| 2025/05/23 | 5,100 | 5,100 | 1,704,300 | -215,400 |
| 2025/05/16 | 0 | 0 | 1,919,700 | 138,800 |
| 2025/05/09 | 0 | 0 | 1,780,900 | 157,800 |
| 2025/05/02 | 0 | 0 | 1,623,100 | -283,100 |
| 2025/04/25 | 0 | -200 | 1,906,200 | 65,000 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 95,872 | 0.50% | 2026/01/19 |
| Citigroup Global Markets Limited | 67,200 | 0.35% | 2025/09/05 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 633,000 | 3.34% | 2026/01/09 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 197,036 | 1.03% | 2026/01/20 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,000 | 0.25% | 2025/08/13 |
| Nomura International plc | 119,500 | 0.63% | 2026/01/19 |
| PDT Partners, LLC | 55,100 | 0.29% | 2025/07/08 |
| Qube Research & Technologies Limited | 71,100 | 0.37% | 2025/10/21 |
| UBS AG | 85,700 | 0.45% | 2025/12/11 |
| XTX Markets Pte Ltd | 78,200 | 0.41% | 2025/05/08 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,136,400 | 6.00% | 2026/01/19 |
| 合計・最新計算日 | 2,587,108 | 13.62% | 2026/01/20 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 197,036 (0.94%→1.03%) |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,136,400 (5.88%→6.00%) |
| 2026/01/19 | Nomura International plc | 119,500 (0.50%→0.63%) |
| 2026/01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 95,872 (0.43%→0.50%) |
| 2026/01/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 178,128 (0.86%→0.94%) |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 82,766 (0.60%→0.43%) |
| 2026/01/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 162,901 (1.01%→0.86%) |
| 2026/01/15 | Nomura International plc | 96,033 (0.64%→0.50%) |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 114,466 (1.07%→0.60%) |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,114,400 (6.24%→5.88%) |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,181,900 (6.42%→6.24%) |
| 2026/01/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 192,701 (0.92%→1.01%) |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | 123,000 (0.79%→0.64%) |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 204,232 (0.85%→1.07%) |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,216,376 (6.50%→6.42%) |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,232,300 (7.16%→6.50%) |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 633,000 (3.22%→3.34%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,372 (0.76%→0.85%) |
| 2026/01/09 | Nomura International plc | 150,900 (0.80%→0.79%) |
| 2026/01/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 174,228 (0.89%→0.92%) |
| 2026/01/08 | Nomura International plc | 151,700 (0.76%→0.80%) |
| 2026/01/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 611,500 (3.10%→3.22%) |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,272 (0.87%→0.76%) |
| 2026/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,356,300 (5.52%→7.16%) |
| 2026/01/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 169,628 (0.66%→0.89%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,046,300 (4.68%→5.52%) |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | 145,200 (0.90%→0.76%) |
| 2026/01/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 125,828 (0.41%→0.66%) |
| 2026/01/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 164,872 (1.33%→0.87%) |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 253,596 (1.29%→1.33%) |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 886,552 (4.49%→4.68%) |
| 2026/01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 244,748 (1.34%→1.29%) |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 850,900 (4.20%→4.49%) |
| 2025/12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 588,300 (2.82%→3.10%) |
| 2025/12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 254,400 (1.20%→1.34%) |
| 2025/12/30 | Nomura International plc | 170,600 (0.76%→0.90%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 797,000 (4.19%→4.20%) |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 535,100 (2.91%→2.82%) |
| 2025/12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 228,200 (1.11%→1.20%) |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 552,100 (3.12%→2.91%) |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,700 (1.03%→1.11%) |
| 2025/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 792,300 (4.35%→4.19%) |
| 2025/12/25 | Nomura International plc | 143,700 (0.93%→0.76%) |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 195,200 (1.24%→1.03%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 823,000 (4.67%→4.35%) |
| 2025/12/24 | Nomura International plc | 177,000 (1.00%→0.93%) |
| 2025/12/23 | Nomura International plc | 190,781 (0.85%→1.00%) |
| 2025/12/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 235,319 (1.32%→1.24%) |
| 2025/12/19 | Nomura International plc | 160,681 (1.05%→0.85%) |
| 2025/12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 250,319 (1.46%→1.32%) |
| 2025/12/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 882,600 (4.59%→4.67%) |
| 2025/12/18 | Nomura International plc | 198,881 (0.91%→1.05%) |
| 2025/12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 277,519 (1.37%→1.46%) |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 868,800 (4.71%→4.59%) |
| 2025/12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 891,600 (4.80%→4.71%) |
| 2025/12/17 | Nomura International plc | 172,181 (0.75%→0.91%) |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 590,300 (2.64%→3.12%) |
| 2025/12/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 258,919 (1.46%→1.37%) |
| 2025/12/16 | Nomura International plc | 142,200 (0.68%→0.75%) |
| 2025/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 907,500 (4.91%→4.80%) |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 500,100 (2.50%→2.64%) |
| 2025/12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 277,400 (1.58%→1.46%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 928,400 (4.88%→4.91%) |
| 2025/12/12 | Nomura International plc | 130,100 (0.98%→0.68%) |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 474,100 (2.68%→2.50%) |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 299,700 (1.47%→1.58%) |
| 2025/12/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 79,800 (0.82%→0.42%) |
| 2025/12/11 | UBS AG | 85,700 (0.66%→0.45%) |
| 2025/12/11 | Nomura International plc | 186,900 (1.00%→0.98%) |
| 2025/12/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 155,200 (0.70%→0.82%) |
| 2025/12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 508,300 (2.52%→2.68%) |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 278,200 (1.87%→1.47%) |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 922,300 (5.07%→4.88%) |
| 2025/12/10 | UBS AG | 125,500 (0.20%→0.66%) |
| 2025/12/10 | Nomura International plc | 190,000 (1.32%→1.00%) |
| 2025/12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 354,600 (1.21%→1.87%) |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 958,200 (4.43%→5.07%) |
| 2025/12/09 | Nomura International plc | 250,400 (1.17%→1.32%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 230,500 (1.11%→1.21%) |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 838,600 (4.35%→4.43%) |
| 2025/12/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,000 (1.44%→1.11%) |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 273,900 (1.33%→1.44%) |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 822,300 (4.40%→4.35%) |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 831,700 (4.50%→4.40%) |
| 2025/12/04 | Nomura International plc | 221,200 (1.21%→1.17%) |
| 2025/12/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 251,900 (1.26%→1.33%) |
| 2025/12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 851,300 (4.36%→4.50%) |
| 2025/12/03 | Nomura International plc | 229,500 (1.07%→1.21%) |
| 2025/12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 476,800 (2.46%→2.52%) |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 238,300 (1.37%→1.26%) |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 824,900 (4.12%→4.36%) |
| 2025/12/02 | Nomura International plc | 203,600 (0.90%→1.07%) |
| 2025/12/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 466,200 (2.39%→2.46%) |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 260,500 (1.24%→1.37%) |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 779,300 (3.83%→4.12%) |
| 2025/12/01 | Nomura International plc | 170,800 (0.79%→0.90%) |
| 2025/12/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 132,900 (0.61%→0.70%) |
| 2025/12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 452,700 (2.45%→2.39%) |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 724,700 (3.51%→3.83%) |
| 2025/11/28 | Nomura International plc | 150,500 (0.57%→0.79%) |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 464,000 (2.32%→2.45%) |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 236,100 (1.35%→1.24%) |
| 2025/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 664,900 (3.27%→3.51%) |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | 109,200 (0.73%→0.57%) |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 256,900 (1.52%→1.35%) |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 439,800 (2.29%→2.32%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 288,000 (1.81%→1.52%) |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 618,100 (3.04%→3.27%) |
| 2025/11/25 | Nomura International plc | 138,600 (0.34%→0.73%) |
| 2025/11/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 116,900 (0.71%→0.61%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 433,900 (2.02%→2.29%) |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 342,200 (1.75%→1.81%) |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 575,700 (2.94%→3.04%) |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 382,500 (1.96%→2.02%) |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 332,100 (1.83%→1.75%) |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 556,800 (2.79%→2.94%) |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 372,000 (2.10%→1.96%) |
| 2025/11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 346,100 (1.63%→1.83%) |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 527,700 (2.81%→2.79%) |
| 2025/11/19 | Nomura International plc | 43,700 (0.61%→0.23%) |
| 2025/11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 397,200 (2.25%→2.10%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 308,500 (1.86%→1.63%) |
| 2025/11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 531,300 (2.97%→2.81%) |
| 2025/11/18 | UBS AG | 74,600 (0.58%→0.39%) |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | 115,600 (0.89%→0.61%) |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 562,900 (3.29%→2.97%) |
| 2025/11/17 | UBS AG | 111,000 (0.68%→0.58%) |
| 2025/11/17 | Nomura International plc | 168,200 (0.91%→0.89%) |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 622,200 (3.84%→3.29%) |
| 2025/11/14 | UBS AG | 130,100 (0.79%→0.68%) |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 351,600 (1.71%→1.86%) |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 726,600 (4.04%→3.84%) |
| 2025/11/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 325,000 (1.44%→1.71%) |
| 2025/11/11 | UBS AG | 149,800 (0.87%→0.79%) |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | 172,000 (0.87%→0.91%) |
| 2025/11/07 | UBS AG | 165,200 (0.97%→0.87%) |
| 2025/11/07 | Nomura International plc | 164,700 (0.91%→0.87%) |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 425,300 (2.37%→2.25%) |
| 2025/11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 273,200 (1.61%→1.44%) |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 763,800 (4.34%→4.04%) |
| 2025/11/06 | UBS AG | 184,700 (1.02%→0.97%) |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 448,600 (2.24%→2.37%) |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 821,500 (4.45%→4.34%) |
| 2025/11/05 | UBS AG | 193,100 (1.11%→1.02%) |
| 2025/11/05 | Nomura International plc | 173,500 (1.03%→0.91%) |
| 2025/11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 424,800 (2.30%→2.24%) |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 304,400 (1.39%→1.61%) |
| 2025/11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 841,300 (4.12%→4.45%) |
| 2025/11/04 | UBS AG | 210,300 (1.02%→1.11%) |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 435,600 (2.13%→2.30%) |
| 2025/11/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 263,500 (1.47%→1.39%) |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 779,400 (4.29%→4.12%) |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 402,500 (2.00%→2.13%) |
| 2025/10/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 277,900 (1.51%→1.47%) |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 286,200 (1.42%→1.51%) |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 811,300 (4.35%→4.29%) |
| 2025/10/29 | UBS AG | 193,600 (0.90%→1.02%) |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,800 (1.91%→2.00%) |
| 2025/10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 269,400 (1.39%→1.42%) |
| 2025/10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 822,300 (4.24%→4.35%) |
| 2025/10/28 | UBS AG | 170,600 (0.81%→0.90%) |
| 2025/10/28 | Nomura International plc | 195,800 (0.94%→1.03%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 264,100 (1.17%→1.39%) |
| 2025/10/27 | UBS AG | 154,000 (0.75%→0.81%) |
| 2025/10/27 | Nomura International plc | 178,700 (1.10%→0.94%) |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 362,100 (1.86%→1.91%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 221,800 (1.73%→1.17%) |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 802,600 (4.83%→4.24%) |
| 2025/10/24 | UBS AG | 142,000 (0.67%→0.75%) |
| 2025/10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 351,800 (1.96%→1.86%) |
| 2025/10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 914,000 (4.95%→4.83%) |
| 2025/10/23 | UBS AG | 127,800 (0.55%→0.67%) |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 372,100 (2.47%→1.96%) |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 328,400 (1.19%→1.73%) |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 935,900 (4.58%→4.95%) |
| 2025/10/22 | UBS AG | 104,800 (0.44%→0.55%) |
| 2025/10/22 | Nomura International plc | 209,400 (1.00%→1.10%) |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 466,900 (2.50%→2.47%) |
| 2025/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,200 (1.09%→1.19%) |
| 2025/10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 867,300 (4.45%→4.58%) |
| 2025/10/21 | Qube Research & Technologies Limited | 71,100 (0.91%→0.37%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 207,600 (None→1.09%) |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 842,500 (3.28%→4.45%) |
| 2025/10/20 | Nomura International plc | 189,900 (1.35%→1.00%) |
| 2025/10/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 472,900 (2.65%→2.50%) |
| 2025/10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 620,800 (3.50%→3.28%) |
| 2025/10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 502,100 (2.51%→2.65%) |
| 2025/10/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 662,100 (2.95%→3.50%) |
| 2025/10/16 | Qube Research & Technologies Limited | 172,900 (0.89%→0.91%) |
| 2025/10/16 | Nomura International plc | 256,400 (1.11%→1.35%) |
| 2025/10/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 134,700 (0.63%→0.71%) |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 475,200 (2.31%→2.51%) |
| 2025/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 557,700 (2.76%→2.95%) |
| 2025/10/15 | Nomura International plc | 210,400 (0.48%→1.11%) |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 437,300 (2.23%→2.31%) |
| 2025/10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 70,600 (0.57%→0.37%) |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 521,700 (2.52%→2.76%) |
| 2025/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,200 (0.90%→0.57%) |
| 2025/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 477,500 (2.46%→2.52%) |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 422,300 (2.67%→2.23%) |
| 2025/10/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 171,300 (1.06%→0.90%) |
| 2025/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 466,700 (3.05%→2.46%) |
| 2025/10/10 | Qube Research & Technologies Limited | 168,200 (0.99%→0.89%) |
| 2025/10/10 | Nomura International plc | 36,300 (1.35%→0.19%) |
| 2025/10/09 | UBS AG | 84,500 (0.70%→0.44%) |
| 2025/10/09 | Nomura International plc | 256,500 (1.66%→1.35%) |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 505,100 (2.96%→2.67%) |
| 2025/10/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 200,700 (0.82%→1.06%) |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 576,900 (3.98%→3.05%) |
| 2025/10/08 | UBS AG | 134,100 (0.52%→0.70%) |
| 2025/10/08 | Qube Research & Technologies Limited | 188,600 (1.00%→0.99%) |
| 2025/10/08 | Nomura International plc | 313,700 (1.43%→1.66%) |
| 2025/10/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 120,000 (0.55%→0.63%) |
| 2025/10/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 155,100 (1.00%→0.82%) |
| 2025/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 752,800 (4.17%→3.98%) |
| 2025/10/07 | UBS AG | 99,100 (0.40%→0.52%) |
| 2025/10/07 | Qube Research & Technologies Limited | 190,800 (0.92%→1.00%) |
| 2025/10/07 | Nomura International plc | 270,800 (1.12%→1.43%) |
| 2025/10/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,900 (0.42%→0.55%) |
| 2025/10/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 190,700 (0.68%→1.00%) |
| 2025/10/06 | Nomura International plc | 212,200 (0.52%→1.12%) |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 559,600 (2.71%→2.96%) |
| 2025/10/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 129,000 (0.36%→0.68%) |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 789,100 (3.62%→4.17%) |
| 2025/10/03 | Nomura International plc | 99,500 (0.46%→0.52%) |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 685,300 (3.50%→3.62%) |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 513,700 (2.61%→2.71%) |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 662,800 (3.47%→3.50%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 494,000 (2.27%→2.61%) |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 655,800 (3.28%→3.47%) |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 429,200 (2.32%→2.27%) |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 621,600 (3.31%→3.28%) |
| 2025/09/29 | Qube Research & Technologies Limited | 174,400 (0.82%→0.92%) |
