澁澤倉庫(9304)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/28 2,025 (-1.79%) 86,200 (-5.27%) 788,191 (0.00%) 163,900 (0.00%) 192,100 (0.00%)
2026/10/27 2,062 (-0.24%) 91,000 (-19.68%) 788,191 (0.00%) 163,900 (-0.43%) 192,100 (+0.05%)
2026/10/26 2,067 (+1.62%) 113,300 (-26.52%) 788,191 (0.00%) 164,600 (-2.20%) 192,000 (+2.95%)
2026/10/23 2,034 (+2.16%) 154,200 (+59.46%) 788,191 (0.00%) 168,300 (-8.98%) 186,500 (+1.86%)
2026/10/22 1,991 (0.00%) 96,700 (-11.12%) 788,191 (0.00%) 184,900 (-4.79%) 183,100 (-0.87%)
2026/10/21 1,991 (-0.45%) 108,800 (-5.96%) 788,191 (0.00%) 194,200 (+94.78%) 184,700 (+2.04%)
2026/10/20 2,000 (-3.85%) 115,700 (+43.19%) 788,191 (0.00%) 99,700 (-42.83%) 181,000 (-2.48%)
2026/10/19 2,080 (+0.78%) 80,800 (-26.14%) 788,191 (0.00%) 174,400 (+0.40%) 185,600 (+0.81%)
2026/10/16 2,064 (+1.93%) 109,400 (-49.12%) 788,191 (0.00%) 173,700 (-2.80%) 184,100 (+0.27%)
2026/10/15 2,025 (+0.05%) 215,000 (+110.58%) 788,191 (0.00%) 178,700 (-5.15%) 183,600 (+0.11%)
2026/10/14 2,024 (-1.03%) 102,100 (-24.54%) 788,191 (0.00%) 188,400 (-0.21%) 183,400 (+0.05%)
2026/10/13 2,045 (+1.49%) 135,300 (-27.30%) 788,191 (+4.01%) 188,800 (-2.83%) 183,300 (-1.40%)
2026/10/09 2,015 (+1.36%) 186,100 (-60.21%) 757,791 (0.00%) 194,300 (-4.43%) 185,900 (+0.16%)
2026/10/08 1,988 (-4.83%) 467,700 (+239.90%) 757,791 (0.00%) 203,300 (+20.22%) 185,600 (-4.38%)
2026/10/07 2,089 (-2.75%) 137,600 (+51.21%) 757,791 (0.00%) 169,100 (+11.18%) 194,100 (+0.10%)
2026/10/06 2,148 (+0.47%) 91,000 (-35.51%) 757,791 (0.00%) 152,100 (-1.23%) 193,900 (-0.10%)
2026/10/05 2,138 (+0.56%) 141,100 (-5.37%) 757,791 (0.00%) 154,000 (-1.53%) 194,100 (+1.36%)
2026/10/02 2,126 (+0.71%) 149,100 (-28.49%) 757,791 (0.00%) 156,400 (-3.81%) 191,500 (+0.52%)
2026/10/01 2,111 (-3.91%) 208,500 (+14.56%) 757,791 (+9.43%) 162,600 (+7.97%) 190,500 (+5.02%)
2026/09/30 2,197 (+2.28%) 182,000 (+18.64%) 692,491 (+6.47%) 150,600 (+0.53%) 181,400 (-0.17%)
2026/09/29 2,148 (-3.94%) 153,400 (-20.93%) 650,391 (-8.65%) 149,800 (+4.24%) 181,700 (-10.36%)
2026/09/28 2,236 (-1.02%) 194,000 (-18.25%) 711,991 (0.00%) 143,700 (-23.60%) 202,700 (+11.43%)
2026/09/25 2,259 (+5.36%) 237,300 (+76.04%) 711,991 (0.00%) 188,100 (-8.64%) 181,900 (+715.70%)
2026/09/24 2,144 (+1.80%) 134,800 (-50.96%) 711,991 (0.00%) 205,900 (0.00%) 22,300 (0.00%)
2026/09/18 2,106 (-2.27%) 274,900 (+63.34%) 711,991 (0.00%) 205,900 (-14.74%) 22,300 (-61.15%)
2026/09/17 2,155 (+1.56%) 168,300 (+93.23%) 711,991 (0.00%) 241,500 (0.00%) 57,400 (0.00%)
2026/09/16 2,122 (+1.19%) 87,100 (-9.18%) 711,991 (0.00%) 241,500 (0.00%) 57,400 (0.00%)
2026/09/15 2,097 (-0.90%) 95,900 (-11.12%) 711,991 (0.00%) 241,500 (0.00%) 57,400 (0.00%)
2026/09/14 2,116 (+1.68%) 107,900 (+8.33%) 711,991 (-3.97%) 241,500 (0.00%) 57,400 (0.00%)
2026/09/11 2,081 (+0.05%) 99,600 (-30.35%) 741,391 (-1.12%) 241,500 (+9.57%) 57,400 (-25.07%)
2026/09/10 2,080 (+1.71%) 143,000 (+45.77%) 749,791 (0.00%) 220,400 (0.00%) 76,600 (0.00%)
2026/09/09 2,045 (+0.25%) 98,100 (-14.99%) 749,791 (+11.07%) 220,400 (0.00%) 76,600 (0.00%)
2026/09/08 2,040 (+0.69%) 115,400 (-55.03%) 675,091 (-3.31%) 220,400 (0.00%) 76,600 (0.00%)
2026/09/07 2,026 (-0.78%) 256,600 (+84.34%) 698,191 (0.00%) 220,400 (0.00%) 76,600 (0.00%)
2026/09/04 2,042 (-1.16%) 139,200 (-11.45%) 698,191 (0.00%) 220,400 (-3.46%) 76,600 (-29.27%)
2026/09/03 2,066 (0.00%) 157,200 (-28.58%) 698,191 (0.00%) 228,300 (0.00%) 108,300 (0.00%)
2026/09/02 2,066 (-3.14%) 220,100 (-0.90%) 698,191 (-12.34%) 228,300 (0.00%) 108,300 (0.00%)
2026/09/01 2,133 (+1.96%) 222,100 (-44.25%) 796,491 (0.00%) 228,300 (0.00%) 108,300 (0.00%)
2026/08/31 2,092 (-4.04%) 398,400 (+64.70%) 796,491 (0.00%) 228,300 (0.00%) 108,300 (0.00%)
2026/08/28 2,180 (+1.82%) 241,900 (-9.50%) 796,491 (-7.18%) 228,300 (+0.53%) 108,300 (-27.27%)
2026/08/27 2,141 (+2.00%) 267,300 (+19.06%) 858,089 (+5.13%) 227,100 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/08/26 2,099 (+1.70%) 224,500 (-10.49%) 816,189 (+3.95%) 227,100 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/08/25 2,064 (+2.74%) 250,800 (+14.47%) 785,189 (0.00%) 227,100 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/08/24 2,009 (+1.01%) 219,100 (-7.82%) 785,189 (0.00%) 227,100 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/08/21 1,989 (-0.05%) 237,700 (+29.33%) 785,189 (0.00%) 227,100 (-17.33%) 148,900 (+15.61%)
2026/08/20 1,990 (-0.70%) 183,800 (-6.22%) 785,189 (0.00%) 274,700 (0.00%) 128,800 (0.00%)
2026/08/19 2,004 (-0.94%) 196,000 (+17.58%) 785,189 (-0.83%) 274,700 (0.00%) 128,800 (0.00%)
2026/08/18 2,023 (+2.69%) 166,700 (-44.15%) 791,789 (+0.41%) 274,700 (0.00%) 128,800 (0.00%)
2026/08/17 1,970 (-0.35%) 298,500 (+32.37%) 788,589 (-4.76%) 274,700 (0.00%) 128,800 (0.00%)
2026/08/14 1,977 (+1.13%) 225,500 (-18.53%) 827,989 (0.00%) 274,700 (-4.15%) 128,800 (+144.87%)
2026/08/13 1,955 (+3.38%) 276,800 (+14.95%) 827,989 (0.00%) 286,600 (0.00%) 52,600 (0.00%)
2026/08/12 1,891 (+0.27%) 240,800 (-18.48%) 827,989 (0.00%) 286,600 (0.00%) 52,600 (0.00%)
2026/08/10 1,886 (-0.79%) 295,400 (-9.86%) 827,989 (-4.12%) 286,600 (0.00%) 52,600 (0.00%)
2026/08/07 1,901 (+1.66%) 327,700 (+54.79%) 863,589 (0.00%) 286,600 (-9.25%) 52,600 (-12.48%)
2026/08/06 1,870 (-1.01%) 211,700 (-13.02%) 863,589 (0.00%) 315,800 (0.00%) 60,100 (0.00%)
2026/08/05 1,889 (+1.18%) 243,400 (+9.15%) 863,589 (0.00%) 315,800 (0.00%) 60,100 (0.00%)
2026/08/04 1,867 (+1.69%) 223,000 (-6.77%) 863,589 (0.00%) 315,800 (0.00%) 60,100 (0.00%)
2026/08/03 1,836 (+0.93%) 239,200 (-52.24%) 863,589 (0.00%) 315,800 (0.00%) 60,100 (0.00%)
2026/07/31 1,819 (+1.85%) 500,800 (-8.48%) 863,589 (+6.02%) 315,800 (+5.27%) 60,100 (-42.54%)
2026/07/30 1,786 (+4.69%) 547,200 (+30.94%) 814,589 (0.00%) 300,000 (0.00%) 104,600 (0.00%)
2026/07/29 1,706 (-1.22%) 417,900 (+28.55%) 814,589 (0.00%) 300,000 (0.00%) 104,600 (0.00%)
2026/07/28 1,727 (-3.95%) 325,100 (+27.94%) 814,589 (+4.65%) 300,000 (0.00%) 104,600 (0.00%)
2026/07/27 1,798 (-0.11%) 254,100 (+15.40%) 778,389 (0.00%) 300,000 (0.00%) 104,600 (0.00%)
2026/07/24 1,800 (-1.37%) 220,200 (-52.03%) 778,389 (0.00%) 300,000 (+109.06%) 104,600 (-22.69%)
2026/07/23 1,825 (-0.71%) 459,000 (-60.02%) 778,389 (-1.46%) 143,500 (0.00%) 135,300 (0.00%)
2026/07/22 1,838 (-13.95%) 1,148,200 (+118.83%) 789,889 (+7.78%) 143,500 (0.00%) 135,300 (0.00%)
2026/07/21 2,136 (+7.93%) 524,700 (+56.67%) 732,889 (0.00%) 143,500 (0.00%) 135,300 (0.00%)
2026/07/17 1,979 (-2.99%) 334,900 (+32.37%) 732,889 (0.00%) 143,500 (+4.52%) 135,300 (+8.07%)
2026/07/16 2,040 (-0.54%) 253,000 (-5.42%) 732,889 (0.00%) 137,300 (0.00%) 125,200 (0.00%)
2026/07/15 2,051 (+2.35%) 267,500 (-46.99%) 732,889 (+10.46%) 137,300 (0.00%) 125,200 (0.00%)
2026/07/14 2,004 (+1.37%) 504,600 (+18.20%) 663,489 (0.00%) 137,300 (0.00%) 125,200 (0.00%)
2026/07/13 1,977 (+5.78%) 426,900 (+142.97%) 663,489 (0.00%) 137,300 (0.00%) 125,200 (0.00%)
2026/07/10 1,869 (+0.21%) 175,700 (-37.85%) 663,489 (+86.26%) 137,300 (-32.43%) 125,200 (+39.73%)
2026/07/09 1,865 (+0.92%) 282,700 (-49.33%) 356,213 (-2.86%) 203,200 (0.00%) 89,600 (0.00%)
2026/07/08 1,848 (+1.93%) 557,900 (+18.35%) 366,713 (+17.49%) 203,200 (0.00%) 89,600 (0.00%)
2026/07/07 1,813 (-4.02%) 471,400 (-27.54%) 312,113 (0.00%) 203,200 (0.00%) 89,600 (0.00%)
2026/07/06 1,889 (+7.51%) 650,600 (+95.38%) 312,113 (+19.44%) 203,200 (0.00%) 89,600 (0.00%)
2026/07/03 1,757 (+1.86%) 333,000 (-15.85%) 261,313 (0.00%) 203,200 (-3.88%) 89,600 (+9.94%)
2026/07/02 1,725 (+7.68%) 395,700 (+158.29%) 261,313 (0.00%) 211,400 (0.00%) 81,500 (0.00%)
2026/07/01 1,602 (+1.07%) 153,200 (+19.22%) 261,313 (0.00%) 211,400 (0.00%) 81,500 (0.00%)
2026/06/30 1,585 (-0.88%) 128,500 (-10.45%) 261,313 (0.00%) 211,400 (0.00%) 81,500 (0.00%)
2026/06/29 1,599 (+0.82%) 143,500 (+63.81%) 261,313 (0.00%) 211,400 (0.00%) 81,500 (0.00%)
2026/06/26 1,586 (+0.57%) 87,600 (-39.63%) 261,313 (0.00%) 211,400 (-4.43%) 81,500 (+17.10%)
2026/06/25 1,577 (-0.63%) 145,100 (+2.18%) 261,313 (0.00%) 221,200 (0.00%) 69,600 (0.00%)
2026/06/24 1,587 (-1.24%) 142,000 (-43.70%) 261,313 (0.00%) 221,200 (0.00%) 69,600 (0.00%)
2026/06/23 1,607 (+2.55%) 252,200 (+71.68%) 261,313 (0.00%) 221,200 (0.00%) 69,600 (0.00%)
2026/06/22 1,567 (+0.97%) 146,900 (-13.99%) 261,313 (0.00%) 221,200 (0.00%) 69,600 (0.00%)
2026/06/19 1,552 (+2.58%) 170,800 (+50.22%) 261,313 (0.00%) 221,200 (+12.06%) 69,600 (-8.30%)
2026/06/18 1,513 (+2.16%) 113,700 (+51.40%) 261,313 (0.00%) 197,400 (0.00%) 75,900 (0.00%)
2026/06/17 1,481 (+1.30%) 75,100 (-26.44%) 261,313 (0.00%) 197,400 (0.00%) 75,900 (0.00%)
2026/06/16 1,462 (-1.55%) 102,100 (-25.42%) 261,313 (0.00%) 197,400 (0.00%) 75,900 (0.00%)
2026/06/15 1,485 (-0.60%) 136,900 (-19.33%) 261,313 (0.00%) 197,400 (0.00%) 75,900 (0.00%)
2026/06/12 1,494 (+2.82%) 169,700 (+35.65%) 261,313 (0.00%) 197,400 (+50.57%) 75,900 (+25.87%)
2026/06/11 1,453 (+1.25%) 125,100 (+21.22%) 261,313 (0.00%) 131,100 (0.00%) 60,300 (0.00%)
2026/06/10 1,435 (-0.62%) 103,200 (+14.29%) 261,313 (0.00%) 131,100 (0.00%) 60,300 (0.00%)
2026/06/09 1,444 (+0.84%) 90,300 (-27.64%) 261,313 (0.00%) 131,100 (0.00%) 60,300 (0.00%)
2026/06/08 1,432 (+0.70%) 124,800 (+54.26%) 261,313 (0.00%) 131,100 (0.00%) 60,300 (0.00%)
2026/06/05 1,422 (+1.79%) 80,900 (-9.71%) 261,313 (0.00%) 131,100 (-10.88%) 60,300 (+46.36%)
2026/06/04 1,397 (-0.92%) 89,600 (-3.86%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/06/03 1,410 (+1.29%) 93,200 (-16.79%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/06/02 1,392 (-0.64%) 112,000 (+14.75%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/06/01 1,401 (-0.85%) 97,600 (+19.32%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/29 1,413 (+0.36%) 81,800 (-13.89%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/28 1,408 (0.00%) 95,000 (-8.57%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/27 1,408 (+0.14%) 103,900 (+13.55%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/26 1,406 (-1.26%) 91,500 (-26.86%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/25 1,424 (-0.70%) 125,100 (-46.24%) 261,313 (0.00%) 147,100 (0.00%) 41,200 (0.00%)
2026/05/22 1,434 (+2.36%) 232,700 (+168.40%) 261,313 (0.00%) 147,100 (+6.29%) 41,200 (-1.90%)
2026/05/21 1,401 (+1.23%) 86,700 (-28.11%) 261,313 (0.00%) 138,400 (0.00%) 42,000 (0.00%)
2026/05/20 1,384 (-0.57%) 120,600 (+24.07%) 261,313 (0.00%) 138,400 (0.00%) 42,000 (0.00%)
2026/05/19 1,392 (-0.71%) 97,200 (-22.61%) 261,313 (0.00%) 138,400 (0.00%) 42,000 (0.00%)
2026/05/18 1,402 (-1.41%) 125,600 (-36.50%) 261,313 (0.00%) 138,400 (0.00%) 42,000 (0.00%)
2026/05/15 1,422 (+1.35%) 197,800 (+4.49%) 261,313 (0.00%) 138,400 (-0.86%) 42,000 (-22.79%)
2026/05/14 1,403 (-0.21%) 189,300 (+24.87%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/13 1,406 (-0.99%) 151,600 (-36.20%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/12 1,420 (+1.87%) 237,600 (-50.23%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/11 1,394 (+9.25%) 477,400 (+589.88%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/08 1,276 (-0.31%) 69,200 (+23.13%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/07 1,280 (+0.87%) 56,200 (+41.56%) 261,313 (0.00%) 139,600 (0.00%) 54,400 (0.00%)
2026/05/01 1,269 (0.00%) 39,700 (-41.01%) 261,313 (0.00%) 139,600 (+48.83%) 54,400 (+4,845.45%)
2026/04/30 1,269 67,300 261,313 93,800 1,100

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/10/13287,178 / 0.47%501,013 / 0.82%
+30,400 (+6.46%) / +0.05pt
2026/10/01287,178 / 0.47%470,613 / 0.77%
+65,300 (+16.11%) / +0.11pt
2026/09/30287,178 / 0.47%405,313 / 0.66%
+42,100 (+11.59%) / +0.07pt
2026/09/29287,178 / 0.47%363,213 / 0.59%
-61,600 (-14.50%) / △0.10pt
2026/09/14287,178 / 0.47%
-29,400 (-9.29%) / △0.05pt
424,813 / 0.69%
2026/09/11316,578 / 0.52%424,813 / 0.69%
-8,400 (-1.94%) / △0.02pt
2026/09/09316,578 / 0.52%433,213 / 0.71%
+74,700 (+20.84%) / +0.13pt
2026/09/08316,578 / 0.52%358,513 / 0.58%
-23,100 (-6.05%) / △0.04pt
2026/09/02316,578 / 0.52%381,613 / 0.62%
-98,300 (-20.48%) / △0.16pt
2026/08/28316,578 / 0.52%
-48,598 (-13.31%) / △0.07pt
479,913 / 0.78%
-13,000 (-2.64%) / △0.02pt
2026/08/27365,176 / 0.59%492,913 / 0.80%
+41,900 (+9.29%) / +0.06pt
2026/08/26365,176 / 0.59%451,013 / 0.74%
+31,000 (+7.38%) / +0.05pt
2026/08/19365,176 / 0.59%420,013 / 0.69%
-6,600 (-1.55%) / △0.01pt
2026/08/18365,176 / 0.59%426,613 / 0.70%
+3,200 (+0.76%) / +0.01pt
2026/08/17365,176 / 0.59%423,413 / 0.69%
-39,400 (-8.51%) / △0.07pt
2026/08/10365,176 / 0.59%462,813 / 0.76%
-35,600 (-7.14%) / △0.05pt
2026/07/31365,176 / 0.59%498,413 / 0.81%
+49,000 (+10.90%) / +0.08pt
2026/07/28365,176 / 0.59%449,413 / 0.73%
+36,200 (+8.76%) / +0.06pt
2026/07/23365,176 / 0.59%
-11,500 (-3.05%) / △0.02pt
413,213 / 0.67%
2026/07/22376,676 / 0.61%413,213 / 0.67%
+57,000 (+16.00%) / +0.09pt
2026/07/15376,676 / 0.61%
+69,400 (+22.59%) / +0.11pt
356,213 / 0.58%
2026/07/10307,276 / 0.50%
+307,276 / +0.50%
356,213 / 0.58%
2026/07/09-356,213 / 0.58%
-10,500 (-2.86%) / △0.02pt
2026/07/08-366,713 / 0.60%
+54,600 (+17.49%) / +0.09pt
2026/07/06-312,113 / 0.51%
+50,800 (+19.44%) / +0.09pt
2026/03/26-261,313 / 0.42%
-49,000 (-15.79%) / △0.08pt
2026/03/25-310,313 / 0.50%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました