ミマキエンジニアリング(6638)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 1,687 (-0.76%) 94,000 (+0.75%) 457,274 (0.00%) 164,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2026/01/20 1,700 (-2.58%) 93,300 (-25.95%) 457,274 (0.00%) 164,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2026/01/19 1,745 (+3.32%) 126,000 (+98.74%) 457,274 (-6.73%) 164,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2026/01/16 1,689 (0.00%) 63,400 (-29.87%) 490,274 (0.00%) 164,900 (-25.89%) 11,000 (-16.03%)
2026/01/15 1,689 (+0.90%) 90,400 (-7.28%) 490,274 (-6.00%) 222,500 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2026/01/14 1,674 (+2.70%) 97,500 (-51.66%) 521,574 (0.00%) 222,500 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2026/01/13 1,630 (-0.73%) 201,700 (+133.18%) 521,574 (-1.70%) 222,500 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2026/01/09 1,642 (+0.80%) 86,500 (+0.70%) 530,568 (0.00%) 222,500 (-6.08%) 13,100 (-21.08%)
2026/01/08 1,629 (-2.22%) 85,900 (+11.13%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2026/01/07 1,666 (-0.89%) 77,300 (-20.88%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2026/01/06 1,681 (+2.13%) 97,700 (-3.17%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2026/01/05 1,646 (+0.55%) 100,900 (+87.20%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2025/12/30 1,637 (-0.61%) 53,900 (-57.32%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2025/12/29 1,647 (-0.54%) 126,300 (+90.50%) 530,568 (0.00%) 236,900 (0.00%) 16,600 (0.00%)
2025/12/26 1,656 (+0.85%) 66,300 (+64.93%) 530,568 (0.00%) 236,900 (-4.86%) 16,600 (-19.42%)
2025/12/25 1,642 (+0.98%) 40,200 (-40.53%) 530,568 (0.00%) 249,000 (0.00%) 20,600 (0.00%)
2025/12/24 1,626 (-0.25%) 67,600 (+17.16%) 530,568 (0.00%) 249,000 (0.00%) 20,600 (0.00%)
2025/12/23 1,630 (+0.18%) 57,700 (-35.46%) 530,568 (0.00%) 249,000 (0.00%) 20,600 (0.00%)
2025/12/22 1,627 (+0.68%) 89,400 (+52.04%) 530,568 (0.00%) 249,000 (0.00%) 20,600 (0.00%)
2025/12/19 1,616 (+1.64%) 58,800 (-12.63%) 530,568 (0.00%) 249,000 (+22.78%) 20,600 (+46.10%)
2025/12/18 1,590 (-1.12%) 67,300 (-32.83%) 530,568 (0.00%) 202,800 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/17 1,608 (+0.44%) 100,200 (-49.24%) 530,568 (+0.89%) 202,800 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/16 1,601 (+0.82%) 197,400 (+138.98%) 525,868 (-0.57%) 202,800 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/15 1,588 (+2.06%) 82,600 (-45.55%) 528,868 (+0.23%) 202,800 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/12 1,556 (+3.73%) 151,700 (+91.06%) 527,668 (-0.51%) 202,800 (+40.35%) 14,100 (+41.00%)
2025/12/11 1,500 (-2.15%) 79,400 (-3.99%) 530,368 (+0.44%) 144,500 (0.00%) 10,000 (0.00%)
2025/12/10 1,533 (-1.16%) 82,700 (-11.83%) 528,068 (-0.77%) 144,500 (0.00%) 10,000 (0.00%)
2025/12/09 1,551 (-0.89%) 93,800 (+2.07%) 532,190 (0.00%) 144,500 (0.00%) 10,000 (0.00%)
2025/12/08 1,565 (+1.89%) 91,900 (+21.40%) 532,190 (0.00%) 144,500 (0.00%) 10,000 (0.00%)
2025/12/05 1,536 (0.00%) 75,700 (-12.28%) 532,190 (+6.75%) 144,500 (+6.88%) 10,000 (+1.01%)
2025/12/04 1,536 (+2.67%) 86,300 (+29.00%) 498,561 (0.00%) 135,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/12/03 1,496 (+0.27%) 66,900 (-32.42%) 498,561 (0.00%) 135,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/12/02 1,492 (-4.30%) 99,000 (-3.88%) 498,561 (0.00%) 135,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/12/01 1,559 (+0.13%) 103,000 (+110.63%) 498,561 (0.00%) 135,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/11/28 1,557 (+0.19%) 48,900 (-25.91%) 498,561 (0.00%) 135,200 (-3.57%) 9,900 (-18.85%)
2025/11/27 1,554 (+1.37%) 66,000 (-46.39%) 498,561 (0.00%) 140,200 (0.00%) 12,200 (0.00%)
2025/11/26 1,533 (+2.54%) 123,100 (-5.45%) 498,561 (0.00%) 140,200 (0.00%) 12,200 (0.00%)
2025/11/25 1,495 (-0.66%) 130,200 (+12.63%) 498,561 (0.00%) 140,200 (0.00%) 12,200 (0.00%)
2025/11/21 1,505 (-1.44%) 115,600 (+12.56%) 498,561 (0.00%) 140,200 (-8.07%) 12,200 (-21.79%)
2025/11/20 1,527 (+3.60%) 102,700 (-21.18%) 498,561 (0.00%) 152,500 (0.00%) 15,600 (0.00%)
2025/11/19 1,474 (-1.07%) 130,300 (-26.59%) 498,561 (+1.16%) 152,500 (0.00%) 15,600 (0.00%)
2025/11/18 1,490 (-2.55%) 177,500 (+24.74%) 492,861 (0.00%) 152,500 (0.00%) 15,600 (0.00%)
2025/11/17 1,529 (-1.35%) 142,300 (+20.90%) 492,861 (-1.13%) 152,500 (0.00%) 15,600 (0.00%)
2025/11/14 1,550 (-1.34%) 117,700 (-9.46%) 498,511 (0.00%) 152,500 (+13.21%) 15,600 (+38.05%)
2025/11/13 1,571 (+0.64%) 130,000 (-54.10%) 498,511 (0.00%) 134,700 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/11/12 1,561 (+1.96%) 283,200 (-53.54%) 498,511 (0.00%) 134,700 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/11/11 1,531 (-6.30%) 609,600 (+1,500.00%) 498,511 (0.00%) 134,700 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/11/10 1,634 (+1.18%) 38,100 (-61.75%) 498,511 (0.00%) 134,700 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/11/07 1,615 (-1.58%) 99,600 (+57.35%) 498,511 (0.00%) 134,700 (+8.19%) 11,300 (-19.29%)
2025/11/06 1,641 (-1.56%) 63,300 (-59.08%) 498,511 (0.00%) 124,500 (0.00%) 14,000 (0.00%)
2025/11/05 1,667 (-1.07%) 154,700 (+42.58%) 498,511 (+0.63%) 124,500 (0.00%) 14,000 (0.00%)
2025/11/04 1,685 (-1.12%) 108,500 (+62.67%) 495,411 (-0.60%) 124,500 (0.00%) 14,000 (0.00%)
2025/10/31 1,704 (+1.25%) 66,700 (-31.87%) 498,411 (+2.51%) 124,500 (+5.42%) 14,000 (+27.27%)
2025/10/30 1,683 (-1.06%) 97,900 (+1.35%) 486,211 (0.00%) 118,100 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/29 1,701 (-0.47%) 96,600 (+45.48%) 486,211 (0.00%) 118,100 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/28 1,709 (-2.01%) 66,400 (+34.69%) 486,211 (0.00%) 118,100 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/27 1,744 (+0.93%) 49,300 (-38.22%) 486,211 (0.00%) 118,100 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/24 1,728 (+1.83%) 79,800 (-53.90%) 486,211 (0.00%) 118,100 (-6.20%) 11,000 (0.00%)
2025/10/23 1,697 (+0.12%) 173,100 (+95.37%) 486,211 (0.00%) 125,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/22 1,695 (0.00%) 88,600 (+67.17%) 486,211 (0.00%) 125,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/21 1,695 (-0.76%) 53,000 (-52.25%) 486,211 (0.00%) 125,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/20 1,708 (+2.52%) 111,000 (+77.60%) 486,211 (-2.57%) 125,900 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/17 1,666 (-1.24%) 62,500 (-66.76%) 499,011 (+1.65%) 125,900 (+2.94%) 11,000 (-16.03%)
2025/10/16 1,687 (+2.37%) 188,000 (-74.44%) 490,911 (-2.00%) 122,300 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2025/10/15 1,648 (+0.37%) 735,400 (+599.71%) 500,911 (-10.47%) 122,300 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2025/10/14 1,642 (-4.92%) 105,100 (-20.86%) 559,511 (0.00%) 122,300 (0.00%) 13,100 (0.00%)
2025/10/10 1,727 (-3.57%) 132,800 (+169.37%) 559,511 (-4.24%) 122,300 (-9.00%) 13,100 (+6.50%)
2025/10/09 1,791 (+0.45%) 49,300 (-66.87%) 584,311 (0.00%) 134,400 (0.00%) 12,300 (0.00%)
2025/10/08 1,783 (-0.39%) 148,800 (+149.66%) 584,311 (0.00%) 134,400 (0.00%) 12,300 (0.00%)
2025/10/07 1,790 (+1.02%) 59,600 (-2.61%) 584,311 (0.00%) 134,400 (0.00%) 12,300 (0.00%)
2025/10/06 1,772 (+3.02%) 61,200 (+46.76%) 584,311 (-1.42%) 134,400 (0.00%) 12,300 (0.00%)
2025/10/03 1,720 (+0.76%) 41,700 (-46.88%) 592,711 (0.00%) 134,400 (-9.62%) 12,300 (+6.03%)
2025/10/02 1,707 (-1.61%) 78,500 (-34.09%) 592,711 (0.00%) 148,700 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/10/01 1,735 (-1.87%) 119,100 (+14.08%) 592,711 (0.00%) 148,700 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/09/30 1,768 (-0.56%) 104,400 (+31.65%) 592,711 (0.00%) 148,700 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/09/29 1,778 (-1.71%) 79,300 (+42.11%) 592,711 (0.00%) 148,700 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/09/26 1,809 (-0.06%) 55,800 (+0.54%) 592,711 (0.00%) 148,700 (-0.87%) 11,600 (-23.18%)
2025/09/25 1,810 (-1.20%) 55,500 (-3.81%) 592,711 (0.00%) 150,000 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/24 1,832 (+1.16%) 57,700 (+51.44%) 592,711 (0.00%) 150,000 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/22 1,811 (+0.95%) 38,100 (-46.79%) 592,711 (0.00%) 150,000 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/19 1,794 (-1.32%) 71,600 (+65.74%) 592,711 (0.00%) 150,000 (-2.28%) 15,100 (-7.36%)
2025/09/18 1,818 (-0.22%) 43,200 (-47.25%) 592,711 (0.00%) 153,500 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/17 1,822 (-2.36%) 81,900 (+16.01%) 592,711 (0.00%) 153,500 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/16 1,866 (+0.76%) 70,600 (+8.28%) 592,711 (0.00%) 153,500 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/12 1,852 (0.00%) 65,200 (+10.51%) 592,711 (0.00%) 153,500 (-11.43%) 16,300 (-2.98%)
2025/09/11 1,852 (+1.31%) 59,000 (+90.32%) 592,711 (0.00%) 173,300 (0.00%) 16,800 (0.00%)
2025/09/10 1,828 (+0.88%) 31,000 (-55.71%) 592,711 (0.00%) 173,300 (0.00%) 16,800 (0.00%)
2025/09/09 1,812 (-0.38%) 70,000 (+60.55%) 592,711 (+2.15%) 173,300 (0.00%) 16,800 (0.00%)
2025/09/08 1,819 (+0.94%) 43,600 (-22.42%) 580,211 (0.00%) 173,300 (0.00%) 16,800 (0.00%)
2025/09/05 1,802 (+1.64%) 56,200 (+34.45%) 580,211 (0.00%) 173,300 (-2.26%) 16,800 (-9.68%)
2025/09/04 1,773 (+0.17%) 41,800 (-56.05%) 580,211 (0.00%) 177,300 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/09/03 1,770 (-0.62%) 95,100 (-13.78%) 580,211 (0.00%) 177,300 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/09/02 1,781 (+0.96%) 110,300 (-41.27%) 580,211 (0.00%) 177,300 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/09/01 1,764 (-1.07%) 187,800 (+108.90%) 580,211 (-2.44%) 177,300 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/08/29 1,783 (-0.94%) 89,900 (-34.24%) 594,711 (0.00%) 177,300 (+9.31%) 18,600 (-49.73%)
2025/08/28 1,800 (-0.99%) 136,700 (+10.78%) 594,711 (0.00%) 162,200 (0.00%) 37,000 (0.00%)
2025/08/27 1,818 (-3.19%) 123,400 (+12.90%) 594,711 (+5.87%) 162,200 (0.00%) 37,000 (0.00%)
2025/08/26 1,878 (+0.75%) 109,300 (-13.60%) 561,711 (0.00%) 162,200 (0.00%) 37,000 (0.00%)
2025/08/25 1,864 (+1.64%) 126,500 (+49.70%) 561,711 (0.00%) 162,200 (0.00%) 37,000 (0.00%)
2025/08/22 1,834 (+1.83%) 84,500 (+0.72%) 561,711 (0.00%) 162,200 (+12.64%) 37,000 (-18.32%)
2025/08/21 1,801 (-0.50%) 83,900 (-52.14%) 561,711 (0.00%) 144,000 (0.00%) 45,300 (0.00%)
2025/08/20 1,810 (-2.48%) 175,300 (+39.13%) 561,711 (0.00%) 144,000 (0.00%) 45,300 (0.00%)
2025/08/19 1,856 (+0.92%) 126,000 (+40.78%) 561,711 (0.00%) 144,000 (0.00%) 45,300 (0.00%)
2025/08/18 1,839 (+1.38%) 89,500 (-1.54%) 561,711 (+5.86%) 144,000 (0.00%) 45,300 (0.00%)
2025/08/15 1,814 (0.00%) 90,900 (-25.49%) 530,611 (0.00%) 144,000 (-8.16%) 45,300 (-21.90%)
2025/08/14 1,814 (-1.57%) 122,000 (-15.51%) 530,611 (0.00%) 156,800 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/08/13 1,843 (-0.32%) 144,400 (-19.82%) 530,611 (0.00%) 156,800 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/08/12 1,849 (-1.60%) 180,100 (-53.57%) 530,611 (0.00%) 156,800 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/08/08 1,879 (-2.39%) 387,900 (-26.77%) 530,611 (0.00%) 156,800 (-40.52%) 58,000 (-5.23%)
2025/08/07 1,925 (-12.97%) 529,700 (+750.24%) 530,611 (0.00%) 263,600 (0.00%) 61,200 (0.00%)
2025/08/06 2,212 (+0.77%) 62,300 (-13.23%) 530,611 (0.00%) 263,600 (0.00%) 61,200 (0.00%)
2025/08/05 2,195 (+1.76%) 71,800 (-21.01%) 530,611 (0.00%) 263,600 (0.00%) 61,200 (0.00%)
2025/08/04 2,157 (-1.55%) 90,900 (+0.66%) 530,611 (0.00%) 263,600 (0.00%) 61,200 (0.00%)
2025/08/01 2,191 (+0.27%) 90,300 (+25.42%) 530,611 (0.00%) 263,600 (+9.88%) 61,200 (-2.70%)
2025/07/31 2,185 (+1.25%) 72,000 (+2.27%) 530,611 (0.00%) 239,900 (0.00%) 62,900 (0.00%)
2025/07/30 2,158 (+1.08%) 70,400 (+10.34%) 530,611 (0.00%) 239,900 (0.00%) 62,900 (0.00%)
2025/07/29 2,135 (+0.23%) 63,800 (-0.62%) 530,611 (0.00%) 239,900 (0.00%) 62,900 (0.00%)
2025/07/28 2,130 (-1.57%) 64,200 (-4.75%) 530,611 (0.00%) 239,900 (0.00%) 62,900 (0.00%)
2025/07/25 2,164 (-0.46%) 67,400 (-41.39%) 530,611 (0.00%) 239,900 (-29.71%) 62,900 (+11.72%)
2025/07/24 2,174 (-0.64%) 115,000 (-9.59%) 530,611 (0.00%) 341,300 (0.00%) 56,300 (0.00%)
2025/07/23 2,188 (+1.16%) 127,200 (+15.11%) 530,611 (0.00%) 341,300 (0.00%) 56,300 (0.00%)
2025/07/22 2,163 110,500 530,611 341,300 56,300

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 野村證券株式会社
2026/01/19153,019 / 0.47%
-33,000 (-17.74%) / △0.11pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2026/01/15186,019 / 0.58%
-31,300 (-14.40%) / △0.09pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2026/01/13217,319 / 0.67%
-8,994 (-3.97%) / △0.03pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/17226,313 / 0.70%
+4,700 (+2.12%) / +0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/16221,613 / 0.69%
-3,000 (-1.34%) / △0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/15224,613 / 0.70%
+1,200 (+0.54%) / +0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/12223,413 / 0.69%
-2,700 (-1.19%) / △0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/11226,113 / 0.70%
+2,300 (+1.03%) / +0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/10223,813 / 0.69%
-4,122 (-1.81%) / △0.02pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/12/05227,935 / 0.71%
+33,629 (+17.31%) / +0.11pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/11/19194,306 / 0.60%
+5,700 (+3.02%) / +0.02pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/11/17188,606 / 0.58%
-5,650 (-2.91%) / △0.02pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/11/05194,256 / 0.60%
+3,100 (+1.62%) / +0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/11/04191,156 / 0.59%
-3,000 (-1.55%) / △0.01pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/31194,156 / 0.60%
+12,200 (+6.70%) / +0.04pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/20181,956 / 0.56%
-12,800 (-6.57%) / △0.04pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/17194,756 / 0.60%
+8,100 (+4.34%) / +0.02pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/16186,656 / 0.58%
-10,000 (-5.09%) / △0.03pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/15196,656 / 0.61%
-58,600 (-22.96%) / △0.18pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/10255,256 / 0.79%
-24,800 (-8.86%) / △0.08pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/10/06280,056 / 0.87%
-8,400 (-2.91%) / △0.03pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/09/09288,456 / 0.90%
+12,500 (+4.53%) / +0.04pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/09/01275,956 / 0.86%
-14,500 (-4.99%) / △0.04pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/08/27290,456 / 0.90%
+33,000 (+12.82%) / +0.10pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/08/18257,456 / 0.80%
+31,100 (+13.74%) / +0.10pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/07/16226,356 / 0.70%
+32,100 (+16.52%) / +0.10pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/07/01194,256 / 0.60%
+9,600 (+5.20%) / +0.03pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/06/25184,656 / 0.57%
-8,400 (-4.35%) / △0.03pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/06/24193,056 / 0.60%
+32,800 (+20.47%) / +0.10pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/06/09160,256 / 0.50%
+5,800 (+3.76%) / +0.02pt
156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
2025/03/26154,456 / 0.48%156,573 / 0.48%147,682 / 0.46%
-13,700 (-8.49%) / △0.04pt
2025/03/25154,456 / 0.48%156,573 / 0.48%161,382 / 0.50%
+161,382 / +0.50%
2025/03/18154,456 / 0.48%
-12,000 (-7.21%) / △0.03pt
156,573 / 0.48%-
2025/03/13166,456 / 0.51%
+166,456 / +0.51%
156,573 / 0.48%-
2025/01/10-156,573 / 0.48%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました