千代田化工建設(6366)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 608 (-0.49%) | 15,862,300 (+633.75%) | 12,547,404 (0.00%) | 9,853,800 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 611 (-0.16%) | 2,161,800 (-3.72%) | 12,547,404 (0.00%) | 9,853,800 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 612 (+2.34%) | 2,245,300 (-28.58%) | 12,547,404 (0.00%) | 9,853,800 (-0.26%) | 516,800 (-2.36%) |
| 2026/10/26 | 598 (+4.36%) | 3,143,900 (+8.82%) | 12,547,404 (+3.30%) | 9,879,400 (-1.01%) | 529,300 (-4.56%) |
| 2026/10/23 | 573 (-1.72%) | 2,889,100 (+75.41%) | 12,146,004 (+2.75%) | 9,980,200 (-0.99%) | 554,600 (+7.17%) |
| 2026/10/22 | 583 (-1.35%) | 1,647,100 (+10.17%) | 11,820,404 (+2.81%) | 10,079,900 (+0.15%) | 517,500 (+1.13%) |
| 2026/10/21 | 591 (+0.68%) | 1,495,000 (-25.76%) | 11,497,704 (-1.94%) | 10,064,800 (-0.02%) | 511,700 (+2.05%) |
| 2026/10/20 | 587 (-3.61%) | 2,013,700 (+44.11%) | 11,725,104 (+2.24%) | 10,067,200 (+0.74%) | 501,400 (+0.82%) |
| 2026/10/19 | 609 (-1.30%) | 1,397,300 (-31.90%) | 11,467,804 (-18.95%) | 9,993,300 (-1.22%) | 497,300 (-2.45%) |
| 2026/10/16 | 617 (+4.40%) | 2,051,700 (-52.81%) | 14,148,604 (+2.10%) | 10,116,500 (-3.22%) | 509,800 (+0.85%) |
| 2026/10/15 | 591 (-6.04%) | 4,347,900 (+114.96%) | 13,858,104 (+2.28%) | 10,453,200 (+0.81%) | 505,500 (+4.85%) |
| 2026/10/14 | 629 (-0.94%) | 2,022,700 (+10.92%) | 13,549,406 (0.00%) | 10,369,000 (+0.43%) | 482,100 (-0.45%) |
| 2026/10/13 | 635 (-1.55%) | 1,823,500 (-26.29%) | 13,549,406 (+1.06%) | 10,324,100 (+1.08%) | 484,300 (+0.21%) |
| 2026/10/09 | 645 (+0.31%) | 2,474,000 (-44.11%) | 13,407,806 (0.00%) | 10,213,600 (-2.05%) | 483,300 (+0.81%) |
| 2026/10/08 | 643 (-4.46%) | 4,426,400 (+76.56%) | 13,407,806 (+2.27%) | 10,427,300 (+5.39%) | 479,400 (+0.44%) |
| 2026/10/07 | 673 (-0.30%) | 2,507,000 (+78.45%) | 13,110,806 (+1.28%) | 9,893,800 (-1.70%) | 477,300 (+0.15%) |
| 2026/10/06 | 675 (+0.15%) | 1,404,900 (-7.43%) | 12,945,068 (0.00%) | 10,065,300 (-1.32%) | 476,600 (+0.11%) |
| 2026/10/05 | 674 (+0.60%) | 1,517,600 (-26.71%) | 12,945,068 (0.00%) | 10,200,100 (-0.52%) | 476,100 (-0.44%) |
| 2026/10/02 | 670 (-1.03%) | 2,070,600 (-2.38%) | 12,945,068 (0.00%) | 10,253,400 (+0.38%) | 478,200 (-2.57%) |
| 2026/10/01 | 677 (+0.15%) | 2,121,100 (+9.69%) | 12,945,068 (+4.10%) | 10,214,400 (+1.02%) | 490,800 (+1.64%) |
| 2026/09/30 | 676 (+2.42%) | 1,933,700 (+39.28%) | 12,434,868 (+0.89%) | 10,111,000 (-1.27%) | 482,900 (+0.35%) |
| 2026/09/29 | 660 (-0.60%) | 1,388,400 (-6.39%) | 12,325,383 (+1.94%) | 10,241,300 (+1.32%) | 481,200 (+2.14%) |
| 2026/09/28 | 664 (-1.34%) | 1,483,200 (-30.58%) | 12,091,283 (+3.77%) | 10,108,100 (+1.84%) | 471,100 (+0.64%) |
| 2026/09/25 | 673 (-1.17%) | 2,136,600 (+10.74%) | 11,651,783 (+3.74%) | 9,925,600 (+6.65%) | 468,100 (-1.66%) |
| 2026/09/24 | 681 (-2.71%) | 1,929,300 (+26.15%) | 11,231,854 (+3.19%) | 9,307,100 (0.00%) | 476,000 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 700 (+0.29%) | 1,529,400 (+42.63%) | 10,884,654 (-4.68%) | 9,307,100 (-4.22%) | 476,000 (-12.88%) |
| 2026/09/17 | 698 (0.00%) | 1,072,300 (-7.96%) | 11,419,654 (+2.73%) | 9,716,700 (0.00%) | 546,400 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 698 (+2.20%) | 1,165,100 (-32.08%) | 11,115,954 (+3.61%) | 9,716,700 (0.00%) | 546,400 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 683 (-1.16%) | 1,715,300 (+20.74%) | 10,728,483 (-1.38%) | 9,716,700 (0.00%) | 546,400 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 691 (-0.29%) | 1,420,600 (-29.69%) | 10,878,483 (+0.08%) | 9,716,700 (0.00%) | 546,400 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 693 (-2.12%) | 2,020,500 (+14.98%) | 10,869,283 (-0.21%) | 9,716,700 (-2.38%) | 546,400 (-3.07%) |
| 2026/09/10 | 708 (-3.80%) | 1,757,200 (+25.29%) | 10,892,183 (+3.78%) | 9,953,100 (0.00%) | 563,700 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 736 (+3.23%) | 1,402,500 (+7.78%) | 10,495,483 (0.00%) | 9,953,100 (0.00%) | 563,700 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 713 (-1.25%) | 1,301,300 (-37.64%) | 10,495,483 (+1.12%) | 9,953,100 (0.00%) | 563,700 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 722 (+4.18%) | 2,086,700 (-4.44%) | 10,378,800 (-4.06%) | 9,953,100 (0.00%) | 563,700 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 693 (-2.12%) | 2,183,700 (+43.73%) | 10,818,200 (+2.53%) | 9,953,100 (+3.70%) | 563,700 (-9.37%) |
| 2026/09/03 | 708 (-0.14%) | 1,519,300 (-25.45%) | 10,551,352 (0.00%) | 9,597,800 (0.00%) | 622,000 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 709 (-3.41%) | 2,037,900 (+24.05%) | 10,551,352 (-2.72%) | 9,597,800 (0.00%) | 622,000 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 734 (+2.23%) | 1,642,800 (-10.23%) | 10,845,970 (0.00%) | 9,597,800 (0.00%) | 622,000 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 718 (-2.71%) | 1,830,100 (-33.79%) | 10,845,970 (-0.56%) | 9,597,800 (0.00%) | 622,000 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 738 (+2.36%) | 2,764,000 (+109.87%) | 10,907,270 (-3.76%) | 9,597,800 (-1.90%) | 622,000 (-6.70%) |
| 2026/08/27 | 721 (+0.98%) | 1,317,000 (-14.22%) | 11,333,470 (-0.98%) | 9,784,000 (0.00%) | 666,700 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 714 (-0.56%) | 1,535,300 (-4.62%) | 11,445,713 (-1.96%) | 9,784,000 (0.00%) | 666,700 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 718 (+0.98%) | 1,609,700 (-16.77%) | 11,675,113 (+12.86%) | 9,784,000 (0.00%) | 666,700 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 711 (+2.16%) | 1,934,000 (+29.07%) | 10,345,177 (-5.39%) | 9,784,000 (0.00%) | 666,700 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 696 (-1.69%) | 1,498,400 (-22.15%) | 10,933,977 (0.00%) | 9,784,000 (0.00%) | 666,700 (+16.07%) |
| 2026/08/20 | 708 (+5.20%) | 1,924,800 (-19.78%) | 10,933,977 (-0.83%) | 9,783,700 (0.00%) | 574,400 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 673 (-5.87%) | 2,399,300 (+20.60%) | 11,025,677 (+0.83%) | 9,783,700 (0.00%) | 574,400 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 715 (-0.69%) | 1,989,500 (+14.59%) | 10,935,457 (0.00%) | 9,783,700 (0.00%) | 574,400 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 720 (-0.69%) | 1,736,200 (-11.56%) | 10,935,457 (0.00%) | 9,783,700 (0.00%) | 574,400 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 725 (+1.12%) | 1,963,100 (-12.73%) | 10,935,457 (0.00%) | 9,783,700 (-4.27%) | 574,400 (+14.88%) |
| 2026/08/13 | 717 (+1.41%) | 2,249,500 (+26.26%) | 10,935,457 (0.00%) | 10,220,400 (0.00%) | 500,000 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 707 (+1.29%) | 1,781,600 (-16.86%) | 10,935,457 (-1.11%) | 10,220,400 (0.00%) | 500,000 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 698 (+2.50%) | 2,143,000 (+14.13%) | 11,058,057 (0.00%) | 10,220,400 (0.00%) | 500,000 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 681 (-2.01%) | 1,877,700 (-21.80%) | 11,058,057 (0.00%) | 10,220,400 (-5.99%) | 500,000 (+29.03%) |
| 2026/08/06 | 695 (-1.70%) | 2,401,000 (+0.57%) | 11,058,057 (0.00%) | 10,871,100 (0.00%) | 387,500 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 707 (+5.37%) | 2,387,300 (-20.11%) | 11,058,057 (-1.98%) | 10,871,100 (0.00%) | 387,500 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 671 (+3.39%) | 2,988,300 (+1.07%) | 11,281,757 (0.00%) | 10,871,100 (0.00%) | 387,500 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 649 (-1.52%) | 2,956,700 (+19.32%) | 11,281,757 (+5.47%) | 10,871,100 (0.00%) | 387,500 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 659 (+4.27%) | 2,478,000 (+10.38%) | 10,696,633 (0.00%) | 10,871,100 (-0.59%) | 387,500 (-5.92%) |
| 2026/07/30 | 632 (+0.32%) | 2,245,000 (-55.39%) | 10,696,633 (0.00%) | 10,935,700 (0.00%) | 411,900 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 630 (-10.38%) | 5,032,200 (+27.57%) | 10,696,633 (+7.93%) | 10,935,700 (0.00%) | 411,900 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 703 (-3.17%) | 3,944,800 (+16.23%) | 9,910,613 (0.00%) | 10,935,700 (0.00%) | 411,900 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 726 (+2.69%) | 3,394,000 (+32.53%) | 9,910,613 (-3.56%) | 10,935,700 (0.00%) | 411,900 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 707 (+0.28%) | 2,560,900 (+62.05%) | 10,276,413 (-3.62%) | 10,935,700 (-8.64%) | 411,900 (+11.38%) |
| 2026/07/23 | 705 (+2.17%) | 1,580,300 (-32.52%) | 10,662,513 (-3.23%) | 11,969,400 (0.00%) | 369,800 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 690 (0.00%) | 2,342,000 (-28.73%) | 11,018,298 (0.00%) | 11,969,400 (0.00%) | 369,800 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 690 (+8.49%) | 3,286,200 (-29.89%) | 11,018,298 (-3.55%) | 11,969,400 (0.00%) | 369,800 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 636 (-5.22%) | 4,687,200 (+138.52%) | 11,423,598 (-3.61%) | 11,969,400 (+1.98%) | 369,800 (-1.83%) |
| 2026/07/16 | 671 (-4.42%) | 1,965,100 (+7.71%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,736,500 (0.00%) | 376,700 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 702 (+4.46%) | 1,824,400 (-13.20%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,736,500 (0.00%) | 376,700 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 672 (+2.75%) | 2,101,800 (-27.75%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,736,500 (0.00%) | 376,700 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 654 (-4.53%) | 2,908,900 (+42.99%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,736,500 (0.00%) | 376,700 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 685 (-1.01%) | 2,034,400 (+0.98%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,736,500 (-2.10%) | 376,700 (+0.91%) |
| 2026/07/09 | 692 (-1.70%) | 2,014,700 (-32.87%) | 11,851,118 (0.00%) | 11,988,400 (0.00%) | 373,300 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 704 (-4.22%) | 3,001,000 (-25.60%) | 11,851,118 (-1.97%) | 11,988,400 (0.00%) | 373,300 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 735 (-1.21%) | 4,033,500 (-5.48%) | 12,088,838 (0.00%) | 11,988,400 (0.00%) | 373,300 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 744 (+7.20%) | 4,267,400 (+15.07%) | 12,088,838 (0.00%) | 11,988,400 (0.00%) | 373,300 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 694 (+0.43%) | 3,708,400 (-6.65%) | 12,088,838 (-2.01%) | 11,988,400 (-3.89%) | 373,300 (+4.27%) |
| 2026/07/02 | 691 (+6.47%) | 3,972,700 (+18.87%) | 12,336,837 (+1.73%) | 12,474,000 (0.00%) | 358,000 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 649 (-3.13%) | 3,342,100 (+58.54%) | 12,126,837 (-1.10%) | 12,474,000 (0.00%) | 358,000 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 670 (-2.33%) | 2,108,000 (-31.60%) | 12,262,287 (+0.05%) | 12,474,000 (0.00%) | 358,000 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 686 (+1.63%) | 3,081,800 (+12.90%) | 12,256,587 (-0.55%) | 12,474,000 (0.00%) | 358,000 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 675 (-1.75%) | 2,729,600 (-24.10%) | 12,323,787 (0.00%) | 12,474,000 (-1.32%) | 358,000 (-3.53%) |
| 2026/06/25 | 687 (-5.63%) | 3,596,500 (-24.66%) | 12,323,787 (-0.81%) | 12,640,500 (0.00%) | 371,100 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 728 (+3.41%) | 4,773,700 (+72.26%) | 12,424,187 (-5.00%) | 12,640,500 (0.00%) | 371,100 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 704 (-3.16%) | 2,771,200 (-38.92%) | 13,078,137 (-0.67%) | 12,640,500 (0.00%) | 371,100 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 727 (-4.34%) | 4,536,900 (+23.46%) | 13,166,837 (+2.07%) | 12,640,500 (0.00%) | 371,100 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 760 (-2.06%) | 3,674,900 (-22.51%) | 12,899,452 (+5.59%) | 12,640,500 (+9.98%) | 371,100 (-18.64%) |
| 2026/06/18 | 776 (-2.76%) | 4,742,500 (-21.74%) | 12,217,073 (0.00%) | 11,493,100 (0.00%) | 456,100 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 798 (+4.72%) | 6,059,600 (+60.59%) | 12,217,073 (-1.07%) | 11,493,100 (0.00%) | 456,100 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 762 (-0.13%) | 3,773,400 (-64.21%) | 12,349,173 (0.00%) | 11,493,100 (0.00%) | 456,100 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 763 (+7.77%) | 10,543,200 (+70.10%) | 12,349,173 (+3.46%) | 11,493,100 (0.00%) | 456,100 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 708 (+5.99%) | 6,198,200 (+82.13%) | 11,936,193 (-0.16%) | 11,493,100 (-3.60%) | 456,100 (-11.80%) |
| 2026/06/11 | 668 (-0.30%) | 3,403,200 (-25.83%) | 11,955,051 (-2.28%) | 11,922,900 (0.00%) | 517,100 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 670 (-5.37%) | 4,588,200 (+11.62%) | 12,234,351 (+3.12%) | 11,922,900 (0.00%) | 517,100 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 708 (+2.02%) | 4,110,400 (+5.73%) | 11,864,451 (0.00%) | 11,922,900 (0.00%) | 517,100 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 694 (-5.19%) | 3,887,800 (+24.62%) | 11,864,451 (0.00%) | 11,922,900 (0.00%) | 517,100 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 732 (+2.09%) | 3,119,800 (-35.95%) | 11,864,451 (0.00%) | 11,922,900 (+6.11%) | 517,100 (-17.41%) |
| 2026/06/04 | 717 (+1.56%) | 4,870,800 (+8.56%) | 11,864,451 (0.00%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 706 (-2.22%) | 4,486,900 (+15.91%) | 11,864,451 (-1.86%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 722 (-0.69%) | 3,871,000 (+16.62%) | 12,089,251 (+2.37%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 727 (-3.45%) | 3,319,400 (-38.03%) | 11,809,851 (0.00%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 753 (+1.07%) | 5,356,800 (+3.37%) | 11,809,851 (-0.20%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 745 (-3.50%) | 5,182,000 (-15.72%) | 11,833,752 (-0.94%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 772 (-8.10%) | 6,148,200 (-38.81%) | 11,946,552 (+0.89%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 840 (+3.58%) | 10,048,000 (+21.56%) | 11,840,651 (+4.28%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 811 (+8.57%) | 8,265,700 (+38.68%) | 11,354,351 (-1.08%) | 11,236,200 (0.00%) | 626,100 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 747 (+4.92%) | 5,960,400 (+40.45%) | 11,478,191 (+1.75%) | 11,236,200 (-1.17%) | 626,100 (+27.96%) |
| 2026/05/21 | 712 (0.00%) | 4,243,700 (-36.53%) | 11,280,691 (-2.23%) | 11,369,400 (0.00%) | 489,300 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 712 (-7.65%) | 6,685,800 (+89.95%) | 11,537,891 (+2.95%) | 11,369,400 (0.00%) | 489,300 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 771 (+2.66%) | 3,519,700 (-32.86%) | 11,207,351 (+3.97%) | 11,369,400 (0.00%) | 489,300 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 751 (-7.63%) | 5,242,400 (+8.09%) | 10,778,951 (+6.27%) | 11,369,400 (0.00%) | 489,300 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 813 (-0.97%) | 4,850,200 (-47.02%) | 10,142,541 (-4.10%) | 11,369,400 (-21.16%) | 489,300 (+122.61%) |
| 2026/05/14 | 821 (-0.12%) | 9,155,600 (+18.30%) | 10,575,741 (-12.37%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 822 (+3.53%) | 7,739,300 (-67.00%) | 12,068,341 (-2.47%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 794 (-5.81%) | 23,452,600 (+197.74%) | 12,373,741 (-19.09%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 843 (-15.11%) | 7,876,800 (+57.44%) | 15,294,061 (+5.66%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 993 (-4.98%) | 5,003,100 (+17.27%) | 14,474,635 (-1.11%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,045 (+2.15%) | 4,266,200 (+64.06%) | 14,636,807 (+2.79%) | 14,421,100 (0.00%) | 219,800 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,023 (+1.19%) | 2,600,400 (-33.54%) | 14,239,797 (-2.33%) | 14,421,100 (+169.63%) | 219,800 (+78.99%) |
| 2026/04/30 | 1,011 | 3,912,500 | 14,580,097 | 5,348,400 | 122,800 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 3,393,639 / 1.30% +401,400 (+13.41%) / +0.16pt | 3,284,835 / 1.26% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/23 | 2,992,239 / 1.14% +325,600 (+12.21%) / +0.12pt | 3,284,835 / 1.26% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/22 | 2,666,639 / 1.02% +322,700 (+13.77%) / +0.12pt | 3,284,835 / 1.26% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/21 | 2,343,939 / 0.90% | 3,284,835 / 1.26% -227,400 (-6.47%) / △0.08pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/20 | 2,343,939 / 0.90% +257,300 (+12.33%) / +0.10pt | 3,512,235 / 1.34% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/19 | 2,086,639 / 0.80% -2,680,800 (-56.23%) / △1.03pt | 3,512,235 / 1.34% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/16 | 4,767,439 / 1.83% | 3,512,235 / 1.34% +290,500 (+9.02%) / +0.11pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/15 | 4,767,439 / 1.83% +308,698 (+6.92%) / +0.12pt | 3,221,735 / 1.23% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/13 | 4,458,741 / 1.71% +141,600 (+3.28%) / +0.06pt | 3,221,735 / 1.23% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/08 | 4,317,141 / 1.65% +297,000 (+7.39%) / +0.11pt | 3,221,735 / 1.23% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/07 | 4,020,141 / 1.54% +363,838 (+9.95%) / +0.14pt | 3,221,735 / 1.23% -198,100 (-5.79%) / △0.08pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/10/01 | 3,656,303 / 1.40% +510,200 (+16.22%) / +0.20pt | 3,419,835 / 1.31% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% |
| 2026/09/30 | 3,146,103 / 1.20% | 3,419,835 / 1.31% +499,885 (+17.12%) / +0.19pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,148,261 / 0.44% -390,400 (-25.37%) / △0.15pt |
| 2026/09/29 | 3,146,103 / 1.20% +234,100 (+8.04%) / +0.09pt | 2,919,950 / 1.12% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,538,661 / 0.59% |
| 2026/09/28 | 2,912,003 / 1.11% | 2,919,950 / 1.12% +439,500 (+17.72%) / +0.17pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,538,661 / 0.59% |
| 2026/09/25 | 2,912,003 / 1.11% +158,200 (+5.74%) / +0.06pt | 2,480,450 / 0.95% +261,729 (+11.80%) / +0.10pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,538,661 / 0.59% |
| 2026/09/24 | 2,753,803 / 1.05% +347,200 (+14.43%) / +0.13pt | 2,218,721 / 0.85% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,538,661 / 0.59% |
| 2026/09/18 | 2,406,603 / 0.92% | 2,218,721 / 0.85% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 1,538,661 / 0.59% -535,000 (-25.80%) / △0.20pt |
| 2026/09/17 | 2,406,603 / 0.92% +303,700 (+14.44%) / +0.12pt | 2,218,721 / 0.85% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,073,661 / 0.79% |
| 2026/09/16 | 2,102,903 / 0.80% | 2,218,721 / 0.85% +387,471 (+21.16%) / +0.15pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,073,661 / 0.79% |
| 2026/09/15 | 2,102,903 / 0.80% | 1,831,250 / 0.70% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,073,661 / 0.79% -150,000 (-6.75%) / △0.06pt |
| 2026/09/14 | 2,102,903 / 0.80% | 1,831,250 / 0.70% +260,800 (+16.61%) / +0.10pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,223,661 / 0.85% -251,600 (-10.16%) / △0.10pt |
| 2026/09/11 | 2,102,903 / 0.80% +262,700 (+14.28%) / +0.10pt | 1,570,450 / 0.60% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,475,261 / 0.95% -285,600 (-10.34%) / △0.11pt |
| 2026/09/10 | 1,840,203 / 0.70% +274,900 (+17.56%) / +0.10pt | 1,570,450 / 0.60% +121,800 (+8.41%) / +0.05pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,760,861 / 1.06% |
| 2026/09/08 | 1,565,303 / 0.60% +80,762 (+5.44%) / +0.03pt | 1,448,650 / 0.55% +163,621 (+12.73%) / +0.06pt | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,760,861 / 1.06% -127,700 (-4.42%) / △0.04pt |
| 2026/09/07 | 1,484,541 / 0.57% | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 2,888,561 / 1.10% -439,400 (-13.20%) / △0.17pt |
| 2026/09/04 | 1,484,541 / 0.57% +266,848 (+21.91%) / +0.11pt | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 3,327,961 / 1.27% |
| 2026/09/02 | 1,217,693 / 0.46% | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 3,327,961 / 1.27% -294,618 (-8.13%) / △0.12pt |
| 2026/08/31 | 1,217,693 / 0.46% | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 3,622,579 / 1.39% -61,300 (-1.66%) / △0.02pt |
| 2026/08/28 | 1,217,693 / 0.46% | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 3,683,879 / 1.41% -426,200 (-10.37%) / △0.16pt |
| 2026/08/27 | 1,217,693 / 0.46% -112,243 (-8.44%) / △0.05pt | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 4,110,079 / 1.57% |
| 2026/08/26 | 1,329,936 / 0.51% | 1,285,029 / 0.49% | 920,421 / 0.35% | 1,437,003 / 0.33% | 1,298,525 / 0.49% | 1,064,720 / 0.40% | 4,110,079 / 1.57% -229,400 (-5.29%) / △0.09pt |
