Gunosy(6047)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 322 (-4.73%) | 453,400 (+182.14%) | 1,885,768 (0.00%) | 1,116,200 (0.00%) | 123,000 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 338 (-2.31%) | 160,700 (+43.48%) | 1,885,768 (0.00%) | 1,116,200 (0.00%) | 123,000 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 346 (-1.70%) | 112,000 (-22.49%) | 1,885,768 (0.00%) | 1,116,200 (+1.60%) | 123,000 (-0.08%) |
| 2026/10/26 | 352 (+0.28%) | 144,500 (+49.90%) | 1,885,768 (-1.18%) | 1,098,600 (+0.76%) | 123,100 (0.00%) |
| 2026/10/23 | 351 (0.00%) | 96,400 (+86.10%) | 1,908,368 (-0.11%) | 1,090,300 (+0.14%) | 123,100 (0.00%) |
| 2026/10/22 | 351 (-1.40%) | 51,800 (+18.00%) | 1,910,468 (+1.20%) | 1,088,800 (+0.26%) | 123,100 (-0.65%) |
| 2026/10/21 | 356 (+1.71%) | 43,900 (-45.67%) | 1,887,868 (0.00%) | 1,086,000 (+67.75%) | 123,900 (-0.40%) |
| 2026/10/20 | 350 (-3.31%) | 80,800 (-0.86%) | 1,887,868 (0.00%) | 647,400 (-40.67%) | 124,400 (-0.88%) |
| 2026/10/19 | 362 (-1.36%) | 81,500 (+139.71%) | 1,887,868 (-1.05%) | 1,091,100 (+0.13%) | 125,500 (0.00%) |
| 2026/10/16 | 367 (+0.55%) | 34,000 (-78.16%) | 1,907,868 (0.00%) | 1,089,700 (-0.06%) | 125,500 (-0.08%) |
| 2026/10/15 | 365 (-1.62%) | 155,700 (+67.60%) | 1,907,868 (-1.19%) | 1,090,400 (+0.11%) | 125,600 (-1.57%) |
| 2026/10/14 | 371 (-0.54%) | 92,900 (+97.24%) | 1,930,868 (-1.08%) | 1,089,200 (+0.18%) | 127,600 (-12.12%) |
| 2026/10/13 | 373 (+1.36%) | 47,100 (-26.06%) | 1,951,868 (0.00%) | 1,087,200 (-0.73%) | 145,200 (-4.72%) |
| 2026/10/09 | 368 (+2.22%) | 63,700 (+89.58%) | 1,951,868 (-1.03%) | 1,095,200 (-0.05%) | 152,400 (-0.20%) |
| 2026/10/08 | 360 (+0.56%) | 33,600 (-29.26%) | 1,972,168 (-1.43%) | 1,095,800 (-0.48%) | 152,700 (-1.29%) |
| 2026/10/07 | 358 (-1.38%) | 47,500 (-26.13%) | 2,000,768 (0.00%) | 1,101,100 (-0.26%) | 154,700 (-0.96%) |
| 2026/10/06 | 363 (+0.83%) | 64,300 (-37.27%) | 2,000,768 (-1.19%) | 1,104,000 (-0.31%) | 156,200 (-1.64%) |
| 2026/10/05 | 360 (-0.55%) | 102,500 (-17.07%) | 2,024,768 (-1.49%) | 1,107,400 (+0.14%) | 158,800 (0.00%) |
| 2026/10/02 | 362 (-4.49%) | 123,600 (+87.27%) | 2,055,468 (0.00%) | 1,105,800 (+1.77%) | 158,800 (-1.24%) |
| 2026/10/01 | 379 (-0.79%) | 66,000 (+53.85%) | 2,055,468 (-0.17%) | 1,086,600 (+0.77%) | 160,800 (-3.19%) |
| 2026/09/30 | 382 (-0.52%) | 42,900 (-43.10%) | 2,058,868 (0.00%) | 1,078,300 (+0.32%) | 166,100 (-55.05%) |
| 2026/09/29 | 384 (-1.29%) | 75,400 (+21.22%) | 2,058,868 (-0.71%) | 1,074,900 (-1.66%) | 369,500 (-2.15%) |
| 2026/09/28 | 389 (+0.52%) | 62,200 (+2.81%) | 2,073,668 (0.00%) | 1,093,000 (+0.90%) | 377,600 (-2.45%) |
| 2026/09/25 | 387 (0.00%) | 60,500 (-3.51%) | 2,073,668 (-1.08%) | 1,083,200 (-0.11%) | 387,100 (-3.56%) |
| 2026/09/24 | 387 (0.00%) | 62,700 (+26.67%) | 2,096,368 (0.00%) | 1,084,400 (-0.40%) | 401,400 (-0.50%) |
| 2026/09/18 | 387 (+1.04%) | 49,500 (-40.22%) | 2,096,368 (-0.23%) | 1,088,800 (-0.52%) | 403,400 (-2.91%) |
| 2026/09/17 | 383 (-0.26%) | 82,800 (+16.13%) | 2,101,268 (-2.20%) | 1,094,500 (+0.61%) | 415,500 (-1.47%) |
| 2026/09/16 | 384 (-1.79%) | 71,300 (-2.06%) | 2,148,468 (0.00%) | 1,087,900 (-0.17%) | 421,700 (-1.17%) |
| 2026/09/15 | 391 (+1.03%) | 72,800 (+28.62%) | 2,148,468 (0.00%) | 1,089,700 (-0.95%) | 426,700 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 387 (+3.48%) | 56,600 (-43.90%) | 2,148,468 (0.00%) | 1,100,200 (0.00%) | 426,700 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 374 (-1.84%) | 100,900 (+158.06%) | 2,148,468 (+4.04%) | 1,100,200 (+0.49%) | 426,700 (-0.97%) |
| 2026/09/10 | 381 (-0.78%) | 39,100 (-46.29%) | 2,065,068 (-0.68%) | 1,094,800 (0.00%) | 430,900 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 384 (-1.03%) | 72,800 (-67.60%) | 2,079,168 (+0.60%) | 1,094,800 (-3.30%) | 430,900 (-0.39%) |
| 2026/09/08 | 388 (-2.51%) | 224,700 (+320.79%) | 2,066,668 (-0.98%) | 1,132,200 (+0.25%) | 432,600 (-0.25%) |
| 2026/09/07 | 398 (-0.50%) | 53,400 (-50.23%) | 2,087,168 (+5.59%) | 1,129,400 (0.00%) | 433,700 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 400 (-0.50%) | 107,300 (+98.70%) | 1,976,686 (0.00%) | 1,129,400 (-1.16%) | 433,700 (-3.86%) |
| 2026/09/03 | 402 (-0.25%) | 54,000 (-31.82%) | 1,976,686 (0.00%) | 1,142,700 (0.00%) | 451,100 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 403 (-3.13%) | 79,200 (-3.06%) | 1,976,686 (+1.27%) | 1,142,700 (+0.96%) | 451,100 (-1.07%) |
| 2026/09/01 | 416 (-2.58%) | 81,700 (-65.50%) | 1,951,986 (+1.23%) | 1,131,800 (-0.96%) | 456,000 (-9.18%) |
| 2026/08/31 | 427 (+1.18%) | 236,800 (+11.38%) | 1,928,286 (-4.89%) | 1,142,800 (-6.23%) | 502,100 (-0.61%) |
| 2026/08/28 | 422 (-1.17%) | 212,600 (+205.02%) | 2,027,386 (-5.21%) | 1,218,700 (+0.09%) | 505,200 (-2.94%) |
| 2026/08/27 | 427 (+0.47%) | 69,700 (-26.32%) | 2,138,886 (0.00%) | 1,217,600 (-0.73%) | 520,500 (-6.35%) |
| 2026/08/26 | 425 (+1.19%) | 94,600 (+33.99%) | 2,138,886 (-2.46%) | 1,226,600 (-0.12%) | 555,800 (-1.31%) |
| 2026/08/25 | 420 (+1.69%) | 70,600 (-18.76%) | 2,192,786 (-3.23%) | 1,228,100 (-0.65%) | 563,200 (-3.25%) |
| 2026/08/24 | 413 (-0.24%) | 86,900 (+3.95%) | 2,266,086 (-0.22%) | 1,236,100 (0.00%) | 582,100 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 414 (+1.47%) | 83,600 (-24.55%) | 2,270,986 (-2.18%) | 1,236,100 (-3.39%) | 582,100 (-0.09%) |
| 2026/08/20 | 408 (+2.00%) | 110,800 (+5.62%) | 2,321,486 (-2.63%) | 1,279,500 (0.00%) | 582,600 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 400 (-0.74%) | 104,900 (-15.06%) | 2,384,186 (0.00%) | 1,279,500 (0.00%) | 582,600 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 403 (0.00%) | 123,500 (+18.07%) | 2,384,186 (-1.75%) | 1,279,500 (0.00%) | 582,600 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 403 (+0.25%) | 104,600 (-23.09%) | 2,426,686 (0.00%) | 1,279,500 (0.00%) | 582,600 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 402 (+1.26%) | 136,000 (-12.20%) | 2,426,686 (-0.68%) | 1,279,500 (-1.74%) | 582,600 (-1.25%) |
| 2026/08/13 | 397 (+1.79%) | 154,900 (+14.66%) | 2,443,286 (-1.10%) | 1,302,100 (-1.50%) | 590,000 (+0.41%) |
| 2026/08/12 | 390 (+3.72%) | 135,100 (-6.96%) | 2,470,386 (-0.85%) | 1,321,900 (-2.53%) | 587,600 (-1.13%) |
| 2026/08/10 | 376 (+3.01%) | 145,200 (+104.80%) | 2,491,686 (-1.79%) | 1,356,200 (0.00%) | 594,300 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 365 (-0.82%) | 70,900 (-0.98%) | 2,537,086 (+0.56%) | 1,356,200 (+0.43%) | 594,300 (+0.64%) |
| 2026/08/06 | 368 (-0.54%) | 71,600 (-62.75%) | 2,522,986 (-0.62%) | 1,350,400 (+0.90%) | 590,500 (+1.15%) |
| 2026/08/05 | 370 (+1.93%) | 192,200 (+139.05%) | 2,538,686 (-1.11%) | 1,338,300 (-0.55%) | 583,800 (+2.73%) |
| 2026/08/04 | 363 (-2.16%) | 80,400 (-49.15%) | 2,567,086 (0.00%) | 1,345,700 (0.00%) | 568,300 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 371 (+2.77%) | 158,100 (+28.02%) | 2,567,086 (-0.68%) | 1,345,700 (0.00%) | 568,300 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 361 (+0.56%) | 123,500 (-25.56%) | 2,584,786 (-1.82%) | 1,345,700 (+0.10%) | 568,300 (-0.16%) |
| 2026/07/30 | 359 (0.00%) | 165,900 (+0.73%) | 2,632,686 (-1.00%) | 1,344,400 (-0.42%) | 569,200 (-1.47%) |
| 2026/07/29 | 359 (-0.28%) | 164,700 (+2.74%) | 2,659,186 (0.00%) | 1,350,100 (-0.78%) | 577,700 (-0.88%) |
| 2026/07/28 | 360 (-0.55%) | 160,300 (-46.85%) | 2,659,186 (-0.20%) | 1,360,700 (+0.13%) | 582,800 (-1.89%) |
| 2026/07/27 | 362 (+2.55%) | 301,600 (+69.63%) | 2,664,386 (+2.30%) | 1,359,000 (-1.65%) | 594,000 (+1.07%) |
| 2026/07/24 | 353 (-0.28%) | 177,800 (-37.59%) | 2,604,386 (+0.25%) | 1,381,800 (+1.76%) | 587,700 (+3.23%) |
| 2026/07/23 | 354 (+0.57%) | 284,900 (-31.97%) | 2,597,986 (+2.88%) | 1,357,900 (+4.74%) | 569,300 (+4.06%) |
| 2026/07/22 | 352 (-5.38%) | 418,800 (-6.08%) | 2,525,186 (+7.60%) | 1,296,500 (-0.46%) | 547,100 (+2.61%) |
| 2026/07/21 | 372 (+6.29%) | 445,900 (-66.65%) | 2,346,886 (-0.45%) | 1,302,500 (+6.88%) | 533,200 (+22.49%) |
| 2026/07/17 | 350 (-9.79%) | 1,337,100 (+23.83%) | 2,357,386 (+6.89%) | 1,218,700 (+0.60%) | 435,300 (+11.84%) |
| 2026/07/16 | 388 (-17.09%) | 1,079,800 (+398.52%) | 2,205,486 (+11.72%) | 1,211,400 (+1.16%) | 389,200 (+0.31%) |
| 2026/07/15 | 468 (0.00%) | 216,600 (+137.76%) | 1,974,171 (0.00%) | 1,197,500 (+0.84%) | 388,000 (-0.39%) |
| 2026/07/14 | 468 (-0.43%) | 91,100 (-47.07%) | 1,974,171 (+1.17%) | 1,187,500 (+0.40%) | 389,500 (+0.85%) |
| 2026/07/13 | 470 (+1.51%) | 172,100 (+75.79%) | 1,951,371 (0.00%) | 1,182,800 (-0.09%) | 386,200 (-1.10%) |
| 2026/07/10 | 463 (+1.31%) | 97,900 (+31.59%) | 1,951,371 (0.00%) | 1,183,900 (+1.06%) | 390,500 (+0.67%) |
| 2026/07/09 | 457 (+1.11%) | 74,400 (+13.76%) | 1,951,371 (-1.37%) | 1,171,500 (+0.01%) | 387,900 (-0.92%) |
| 2026/07/08 | 452 (-0.22%) | 65,400 (-49.07%) | 1,978,571 (0.00%) | 1,171,400 (-0.38%) | 391,500 (-4.30%) |
| 2026/07/07 | 453 (+1.12%) | 128,400 (+17.15%) | 1,978,571 (-1.31%) | 1,175,900 (-2.07%) | 409,100 (-2.01%) |
| 2026/07/06 | 448 (-1.32%) | 109,600 (-39.71%) | 2,004,871 (0.00%) | 1,200,700 (-4.39%) | 417,500 (-1.51%) |
| 2026/07/03 | 454 (-0.22%) | 181,800 (-18.91%) | 2,004,871 (-1.37%) | 1,255,800 (-1.13%) | 423,900 (-12.00%) |
| 2026/07/02 | 455 (+1.11%) | 224,200 (+153.91%) | 2,032,671 (-3.84%) | 1,270,100 (-0.47%) | 481,700 (+0.21%) |
| 2026/07/01 | 450 (-0.88%) | 88,300 (+27.23%) | 2,113,871 (-1.06%) | 1,276,100 (+0.30%) | 480,700 (+0.52%) |
| 2026/06/30 | 454 (-0.44%) | 69,400 (-68.34%) | 2,136,471 (0.00%) | 1,272,300 (-2.86%) | 478,200 (+3.57%) |
| 2026/06/29 | 456 (+4.35%) | 219,200 (+312.81%) | 2,136,471 (-1.48%) | 1,309,700 (+0.02%) | 461,700 (+0.15%) |
| 2026/06/26 | 437 (-0.23%) | 53,100 (-23.82%) | 2,168,671 (0.00%) | 1,309,400 (+1.76%) | 461,000 (-1.28%) |
| 2026/06/25 | 438 (+0.69%) | 69,700 (-22.47%) | 2,168,671 (-0.99%) | 1,286,700 (+0.08%) | 467,000 (+0.54%) |
| 2026/06/24 | 435 (-1.14%) | 89,900 (-23.55%) | 2,190,371 (-1.52%) | 1,285,700 (-1.42%) | 464,500 (+1.37%) |
| 2026/06/23 | 440 (+0.69%) | 117,600 (+9.60%) | 2,224,171 (-0.33%) | 1,304,200 (-0.99%) | 458,200 (-0.48%) |
| 2026/06/22 | 437 (0.00%) | 107,300 (-19.20%) | 2,231,571 (-0.31%) | 1,317,300 (0.00%) | 460,400 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 437 (-2.24%) | 132,800 (+91.08%) | 2,238,571 (+1.19%) | 1,317,300 (-0.30%) | 460,400 (-5.25%) |
| 2026/06/18 | 447 (+0.22%) | 69,500 (-42.47%) | 2,212,171 (0.00%) | 1,321,200 (0.00%) | 485,900 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 446 (+0.68%) | 120,800 (+45.37%) | 2,212,171 (0.00%) | 1,321,200 (0.00%) | 485,900 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 443 (+0.23%) | 83,100 (-22.48%) | 2,212,171 (-0.67%) | 1,321,200 (0.00%) | 485,900 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 442 (+0.23%) | 107,200 (-32.75%) | 2,227,071 (-0.92%) | 1,321,200 (0.00%) | 485,900 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 441 (-0.45%) | 159,400 (+8.66%) | 2,247,771 (0.00%) | 1,321,200 (+0.73%) | 485,900 (0.00%) |
| 2026/06/11 | 443 (-0.45%) | 146,700 (+28.68%) | 2,247,771 (+1.13%) | 1,311,600 (-2.50%) | 485,900 (-0.45%) |
| 2026/06/10 | 445 (-1.11%) | 114,000 (-16.61%) | 2,222,671 (0.00%) | 1,345,200 (-0.89%) | 488,100 (-7.70%) |
| 2026/06/09 | 450 (+0.45%) | 136,700 (-7.45%) | 2,222,671 (+4.12%) | 1,357,300 (+0.69%) | 528,800 (-1.76%) |
| 2026/06/08 | 448 (-3.03%) | 147,700 (-38.61%) | 2,134,771 (0.00%) | 1,348,000 (0.00%) | 538,300 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 462 (+3.13%) | 240,600 (+95.77%) | 2,134,771 (-1.43%) | 1,348,000 (+9.92%) | 538,300 (-1.79%) |
| 2026/06/04 | 448 (-0.44%) | 122,900 (-69.27%) | 2,165,771 (0.00%) | 1,226,300 (0.00%) | 548,100 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 450 (-3.64%) | 400,000 (+77.23%) | 2,165,771 (+2.80%) | 1,226,300 (0.00%) | 548,100 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 467 (-1.89%) | 225,700 (-13.56%) | 2,106,771 (+0.46%) | 1,226,300 (0.00%) | 548,100 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 476 (-3.45%) | 261,100 (+22.58%) | 2,097,087 (+0.99%) | 1,226,300 (0.00%) | 548,100 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 493 (-0.20%) | 213,000 (-42.42%) | 2,076,571 (0.00%) | 1,226,300 (+3.11%) | 548,100 (-3.52%) |
| 2026/05/28 | 494 (-4.26%) | 369,900 (+75.64%) | 2,076,571 (+2.25%) | 1,189,300 (-5.54%) | 568,100 (-6.88%) |
| 2026/05/27 | 516 (-0.77%) | 210,600 (+76.97%) | 2,030,871 (-0.98%) | 1,259,000 (0.00%) | 610,100 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 520 (-0.76%) | 119,000 (-20.61%) | 2,050,971 (-1.25%) | 1,259,000 (0.00%) | 610,100 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 524 (-0.76%) | 149,900 (+47.54%) | 2,076,971 (-0.90%) | 1,259,000 (0.00%) | 610,100 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 528 (+1.93%) | 101,600 (+74.27%) | 2,095,871 (0.00%) | 1,259,000 (-0.65%) | 610,100 (-0.25%) |
| 2026/05/21 | 518 (+0.39%) | 58,300 (-33.90%) | 2,095,871 (0.00%) | 1,267,300 (-0.20%) | 611,600 (-0.78%) |
| 2026/05/20 | 516 (-0.39%) | 88,200 (-3.82%) | 2,095,871 (-1.36%) | 1,269,800 (-0.14%) | 616,400 (-0.19%) |
| 2026/05/19 | 518 (+0.97%) | 91,700 (-21.22%) | 2,124,771 (-1.05%) | 1,271,600 (+0.62%) | 617,600 (-0.96%) |
| 2026/05/18 | 513 (-1.35%) | 116,400 (-1.61%) | 2,147,271 (+0.52%) | 1,263,800 (-1.55%) | 623,600 (-0.43%) |
| 2026/05/15 | 520 (+1.17%) | 118,300 (+78.16%) | 2,136,071 (-2.38%) | 1,283,700 (-0.26%) | 626,300 (-0.43%) |
| 2026/05/14 | 514 (-0.77%) | 66,400 (-51.21%) | 2,188,171 (+0.24%) | 1,287,100 (-0.67%) | 629,000 (-0.73%) |
| 2026/05/13 | 518 (+0.58%) | 136,100 (+19.28%) | 2,182,971 (0.00%) | 1,295,800 (+0.02%) | 633,600 (-0.25%) |
| 2026/05/12 | 515 (+0.59%) | 114,100 (-40.91%) | 2,182,971 (0.00%) | 1,295,500 (+0.62%) | 635,200 (+0.22%) |
| 2026/05/11 | 512 (-0.78%) | 193,100 (-14.41%) | 2,182,971 (+0.92%) | 1,287,500 (+0.30%) | 633,800 (-3.00%) |
| 2026/05/08 | 516 (-0.19%) | 225,600 (+95.16%) | 2,163,171 (-1.29%) | 1,283,700 (-0.74%) | 653,400 (-0.62%) |
| 2026/05/07 | 517 (+0.98%) | 115,600 (+19.05%) | 2,191,371 (0.00%) | 1,293,300 (-0.70%) | 657,500 (-0.96%) |
| 2026/05/01 | 512 (-0.19%) | 97,100 (-34.21%) | 2,191,371 (-0.28%) | 1,302,400 (-1.55%) | 663,900 (+1.67%) |
| 2026/04/30 | 513 | 147,600 | 2,197,571 | 1,322,900 | 653,000 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Jane Street Asia Trading Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | Man Solutions Limited | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Numeric Investors LLC | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 大和証券株式会社 | 野村證券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 460,563 / 1.90% | 120,000 / 0.49% | 314,568 / 1.29% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 193,600 / 0.79% -22,600 (-10.45%) / △0.10pt | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% | 182,606 / 0.75% |
| 2026/10/23 | 460,563 / 1.90% | 120,000 / 0.49% | 314,568 / 1.29% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 216,200 / 0.89% -2,100 (-0.96%) / △0.01pt | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% | 182,606 / 0.75% |
| 2026/10/22 | 460,563 / 1.90% +22,600 (+5.16%) / +0.10pt | 120,000 / 0.49% | 314,568 / 1.29% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% | 182,606 / 0.75% |
| 2026/10/19 | 437,963 / 1.80% | 120,000 / 0.49% | 314,568 / 1.29% -20,000 (-5.98%) / △0.09pt | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% | 182,606 / 0.75% |
| 2026/10/15 | 437,963 / 1.80% | 120,000 / 0.49% | 334,568 / 1.38% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% | 182,606 / 0.75% -23,000 (-11.19%) / △0.09pt |
| 2026/10/14 | 437,963 / 1.80% +24,600 (+5.95%) / +0.10pt | 120,000 / 0.49% | 334,568 / 1.38% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 214,461 / 0.88% | 115,905 / 0.47% -29,100 (-20.07%) / △0.12pt | 205,606 / 0.84% -16,500 (-7.43%) / △0.07pt |
| 2026/10/09 | 413,363 / 1.70% | 120,000 / 0.49% | 334,568 / 1.38% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 214,461 / 0.88% -20,300 (-8.65%) / △0.08pt | 145,005 / 0.59% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/10/08 | 413,363 / 1.70% | 120,000 / 0.49% | 334,568 / 1.38% -28,600 (-7.88%) / △0.11pt | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 234,761 / 0.96% | 145,005 / 0.59% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/10/06 | 413,363 / 1.70% | 120,000 / 0.49% | 363,168 / 1.49% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 234,761 / 0.96% | 145,005 / 0.59% -24,000 (-14.20%) / △0.10pt | 222,106 / 0.91% |
| 2026/10/05 | 413,363 / 1.70% | 120,000 / 0.49% | 363,168 / 1.49% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 234,761 / 0.96% -30,700 (-11.56%) / △0.13pt | 169,005 / 0.69% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/10/01 | 413,363 / 1.70% | 120,000 / 0.49% -3,400 (-2.76%) / △0.01pt | 363,168 / 1.49% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% | - | 218,300 / 0.90% | 265,461 / 1.09% | 169,005 / 0.69% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/29 | 413,363 / 1.70% | 123,400 / 0.50% | 363,168 / 1.49% | - | 118,765 / 0.48% | 165,300 / 0.68% -14,800 (-8.22%) / △0.06pt | - | 218,300 / 0.90% | 265,461 / 1.09% | 169,005 / 0.69% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/25 | 413,363 / 1.70% | 123,400 / 0.50% | 363,168 / 1.49% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 265,461 / 1.09% | 169,005 / 0.69% -22,700 (-11.84%) / △0.10pt | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/18 | 413,363 / 1.70% +19,400 (+4.92%) / +0.08pt | 123,400 / 0.50% | 363,168 / 1.49% -24,300 (-6.27%) / △0.10pt | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 265,461 / 1.09% | 191,705 / 0.79% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/17 | 393,963 / 1.62% | 123,400 / 0.50% | 387,468 / 1.59% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 265,461 / 1.09% -23,800 (-8.23%) / △0.10pt | 191,705 / 0.79% -23,400 (-10.88%) / △0.09pt | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/11 | 393,963 / 1.62% | 123,400 / 0.50% +123,400 / +0.50% | 387,468 / 1.59% -12,900 (-3.22%) / △0.06pt | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 289,261 / 1.19% | 215,105 / 0.88% -27,100 (-11.19%) / △0.11pt | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/10 | 393,963 / 1.62% | - | 400,368 / 1.65% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 289,261 / 1.19% -14,100 (-4.65%) / △0.06pt | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/09 | 393,963 / 1.62% +12,500 (+3.28%) / +0.05pt | - | 400,368 / 1.65% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 303,361 / 1.25% | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/08 | 381,463 / 1.57% | - | 400,368 / 1.65% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 303,361 / 1.25% -20,500 (-6.33%) / △0.08pt | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/07 | 381,463 / 1.57% +110,482 (+40.77%) / +0.46pt | - | 400,368 / 1.65% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 323,861 / 1.33% | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/02 | 270,981 / 1.11% | - | 400,368 / 1.65% | - | 118,765 / 0.48% | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% | 323,861 / 1.33% +24,700 (+8.26%) / +0.10pt | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/09/01 | 270,981 / 1.11% | - | 400,368 / 1.65% +27,700 (+7.43%) / +0.12pt | - | 118,765 / 0.48% -5,500 (-4.43%) / △0.03pt | 180,100 / 0.74% | - | 218,300 / 0.90% +1,500 (+0.69%) / +0.01pt | 299,161 / 1.23% | 242,205 / 0.99% | 222,106 / 0.91% |
| 2026/08/31 | 270,981 / 1.11% | - | 372,668 / 1.53% | - | 124,265 / 0.51% | 180,100 / 0.74% | - | 216,800 / 0.89% | 299,161 / 1.23% | 242,205 / 0.99% -46,000 (-15.96%) / △0.19pt | 222,106 / 0.91% -53,100 (-19.29%) / △0.22pt |
| 2026/08/28 | 270,981 / 1.11% -68,500 (-20.18%) / △0.29pt | - | 372,668 / 1.53% +10,100 (+2.79%) / +0.04pt | - | 124,265 / 0.51% | 180,100 / 0.74% -34,800 (-16.19%) / △0.14pt | - | 216,800 / 0.89% | 299,161 / 1.23% | 288,205 / 1.18% -18,300 (-5.97%) / △0.08pt | 275,206 / 1.13% |
| 2026/08/26 | 339,481 / 1.40% | - | 362,568 / 1.49% | - | 124,265 / 0.51% | 214,900 / 0.88% | - | 216,800 / 0.89% | 299,161 / 1.23% +8,400 (+2.89%) / +0.04pt | 306,505 / 1.26% -62,300 (-16.89%) / △0.26pt | 275,206 / 1.13% |
| 2026/08/25 | 339,481 / 1.40% -55,200 (-13.99%) / △0.22pt | - | 362,568 / 1.49% | - | 124,265 / 0.51% | 214,900 / 0.88% | - | 216,800 / 0.89% | 290,761 / 1.19% -18,100 (-5.86%) / △0.08pt | 368,805 / 1.52% | 275,206 / 1.13% |
| 2026/08/24 | 394,681 / 1.62% | - | 362,568 / 1.49% -4,900 (-1.33%) / △0.02pt | - | 124,265 / 0.51% | 214,900 / 0.88% | - | 216,800 / 0.89% | 308,861 / 1.27% | 368,805 / 1.52% | 275,206 / 1.13% |
| 2026/08/21 | 394,681 / 1.62% -50,500 (-11.34%) / △0.21pt | - | 367,468 / 1.51% | - | 124,265 / 0.51% | 214,900 / 0.88% | - | 216,800 / 0.89% | 308,861 / 1.27% | 368,805 / 1.52% | 275,206 / 1.13% |
| 2026/08/20 | 445,181 / 1.83% -36,600 (-7.60%) / △0.15pt | - | 367,468 / 1.51% | - | 124,265 / 0.51% | 214,900 / 0.88% | - | 216,800 / 0.89% | 308,861 / 1.27% -26,100 (-7.79%) / △0.11pt | 368,805 / 1.52% | 275,206 / 1.13% |
