住友ゴム工業(5110)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 1,941 (+0.57%) | 2,108,500 (+5.16%) | 10,205,347 (0.00%) | 1,784,000 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 1,930 (-1.98%) | 2,005,100 (-14.70%) | 10,205,347 (0.00%) | 1,784,000 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 1,969 (+0.97%) | 2,350,600 (+51.96%) | 10,205,347 (+5.89%) | 1,784,000 (+0.14%) | 20,700 (-16.53%) |
| 2026/10/26 | 1,950 (+0.33%) | 1,546,900 (-32.73%) | 9,637,647 (+4.52%) | 1,781,500 (-0.40%) | 24,800 (-13.89%) |
| 2026/10/23 | 1,944 (-1.04%) | 2,299,400 (+33.50%) | 9,221,264 (0.00%) | 1,788,700 (-0.61%) | 28,800 (+0.35%) |
| 2026/10/22 | 1,964 (-1.18%) | 1,722,400 (-9.73%) | 9,221,264 (0.00%) | 1,799,700 (+5.05%) | 28,700 (+19.09%) |
| 2026/10/21 | 1,988 (-0.25%) | 1,908,000 (+6.27%) | 9,221,264 (+1.90%) | 1,713,200 (+3.09%) | 24,100 (-7.31%) |
| 2026/10/20 | 1,993 (-1.87%) | 1,795,500 (+30.87%) | 9,049,532 (0.00%) | 1,661,800 (+7.32%) | 26,000 (-4.06%) |
| 2026/10/19 | 2,031 (-1.22%) | 1,372,000 (-3.50%) | 9,049,532 (-0.20%) | 1,548,500 (+10.41%) | 27,100 (-25.55%) |
| 2026/10/16 | 2,056 (+1.98%) | 1,421,700 (-31.06%) | 9,068,070 (0.00%) | 1,402,500 (-3.37%) | 36,400 (+20.93%) |
| 2026/10/15 | 2,016 (-1.61%) | 2,062,200 (+6.45%) | 9,068,070 (+0.20%) | 1,451,400 (+0.06%) | 30,100 (-28.16%) |
| 2026/10/14 | 2,049 (+1.54%) | 1,937,300 (+73.98%) | 9,049,533 (-1.26%) | 1,450,600 (-3.38%) | 41,900 (+55.76%) |
| 2026/10/13 | 2,018 (-0.07%) | 1,113,500 (+2.72%) | 9,165,433 (0.00%) | 1,501,300 (+0.31%) | 26,900 (-2.54%) |
| 2026/10/09 | 2,019 (+0.52%) | 1,084,000 (-23.91%) | 9,165,433 (-17.84%) | 1,496,600 (-2.85%) | 27,600 (+23.77%) |
| 2026/10/08 | 2,009 (-1.71%) | 1,424,600 (-15.72%) | 11,155,037 (0.00%) | 1,540,500 (+2.37%) | 22,300 (-33.63%) |
| 2026/10/07 | 2,044 (+1.52%) | 1,690,300 (+48.18%) | 11,155,037 (-3.59%) | 1,504,800 (-5.36%) | 33,600 (+10.53%) |
| 2026/10/06 | 2,013 (+0.70%) | 1,140,700 (-17.13%) | 11,569,937 (-0.62%) | 1,590,100 (-1.77%) | 30,400 (-5.30%) |
| 2026/10/05 | 1,999 (+0.99%) | 1,376,500 (-34.33%) | 11,642,137 (0.00%) | 1,618,800 (-5.17%) | 32,100 (+11.46%) |
| 2026/10/02 | 1,980 (-2.10%) | 2,096,100 (+16.53%) | 11,642,137 (0.00%) | 1,707,000 (+15.22%) | 28,800 (0.00%) |
| 2026/10/01 | 2,022 (-0.44%) | 1,798,800 (-3.27%) | 11,642,137 (+3.46%) | 1,481,500 (+0.55%) | 28,800 (+25.76%) |
| 2026/09/30 | 2,031 (+1.73%) | 1,859,700 (-12.11%) | 11,252,344 (-1.98%) | 1,473,400 (-4.98%) | 22,900 (+38.79%) |
| 2026/09/29 | 1,997 (-1.16%) | 2,115,900 (-5.81%) | 11,479,144 (0.00%) | 1,550,700 (+2.86%) | 16,500 (-22.17%) |
| 2026/09/28 | 2,020 (-0.79%) | 2,246,500 (+29.39%) | 11,479,144 (0.00%) | 1,507,600 (+2.37%) | 21,200 (-8.62%) |
| 2026/09/25 | 2,036 (+0.22%) | 1,736,200 (-23.85%) | 11,479,144 (0.00%) | 1,472,700 (-7.60%) | 23,200 (+41.46%) |
| 2026/09/24 | 2,032 (+2.32%) | 2,279,900 (+4.27%) | 11,479,144 (+2.63%) | 1,593,800 (0.00%) | 16,400 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 1,986 (-1.71%) | 2,186,500 (+87.38%) | 11,184,644 (0.00%) | 1,593,800 (+6.77%) | 16,400 (-48.75%) |
| 2026/09/17 | 2,020 (+1.33%) | 1,166,900 (-10.11%) | 11,184,644 (0.00%) | 1,492,700 (0.00%) | 32,000 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 1,994 (-0.03%) | 1,298,200 (-24.31%) | 11,184,644 (0.00%) | 1,492,700 (0.00%) | 32,000 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 1,994 (-0.52%) | 1,715,200 (+25.40%) | 11,184,644 (-0.92%) | 1,492,700 (0.00%) | 32,000 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 2,005 (+0.40%) | 1,367,800 (-32.36%) | 11,289,044 (+8.65%) | 1,492,700 (0.00%) | 32,000 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 1,997 (-0.37%) | 2,022,100 (-24.21%) | 10,389,897 (+1.79%) | 1,492,700 (+27.34%) | 32,000 (+7.74%) |
| 2026/09/10 | 2,004 (-1.16%) | 2,668,200 (-4.97%) | 10,206,833 (+9.49%) | 1,172,200 (0.00%) | 29,700 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 2,028 (+2.14%) | 2,807,600 (-33.01%) | 9,322,133 (+0.81%) | 1,172,200 (0.00%) | 29,700 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 1,985 (-4.82%) | 4,191,000 (+100.87%) | 9,247,152 (0.00%) | 1,172,200 (0.00%) | 29,700 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 2,086 (-0.64%) | 2,086,400 (-36.74%) | 9,247,152 (0.00%) | 1,172,200 (0.00%) | 29,700 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 2,099 (-3.18%) | 3,298,000 (+104.88%) | 9,247,152 (0.00%) | 1,172,200 (+38.08%) | 29,700 (-13.16%) |
| 2026/09/03 | 2,168 (+0.37%) | 1,609,700 (-27.50%) | 9,247,152 (0.00%) | 848,900 (0.00%) | 34,200 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 2,160 (-5.78%) | 2,220,300 (+34.90%) | 9,247,152 (0.00%) | 848,900 (0.00%) | 34,200 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 2,293 (+2.12%) | 1,645,900 (+28.10%) | 9,247,152 (0.00%) | 848,900 (0.00%) | 34,200 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 2,245 (+0.97%) | 1,284,900 (-37.50%) | 9,247,152 (0.00%) | 848,900 (0.00%) | 34,200 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 2,224 (-0.87%) | 2,055,800 (+20.00%) | 9,247,152 (0.00%) | 848,900 (+21.76%) | 34,200 (-5.52%) |
| 2026/08/27 | 2,243 (-2.58%) | 1,713,100 (+37.75%) | 9,247,152 (0.00%) | 697,200 (0.00%) | 36,200 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 2,303 (+0.52%) | 1,243,600 (-12.15%) | 9,247,152 (0.00%) | 697,200 (0.00%) | 36,200 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 2,291 (-1.48%) | 1,415,600 (+11.37%) | 9,247,152 (0.00%) | 697,200 (0.00%) | 36,200 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 2,325 (+1.22%) | 1,271,100 (+22.95%) | 9,247,152 (0.00%) | 697,200 (0.00%) | 36,200 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 2,297 (+0.04%) | 1,033,800 (-28.07%) | 9,247,152 (0.00%) | 697,200 (-10.32%) | 36,200 (-25.21%) |
| 2026/08/20 | 2,296 (+2.34%) | 1,437,300 (+0.25%) | 9,247,152 (0.00%) | 777,400 (0.00%) | 48,400 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 2,244 (-2.92%) | 1,433,700 (-9.32%) | 9,247,152 (0.00%) | 777,400 (0.00%) | 48,400 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 2,311 (-2.10%) | 1,581,000 (+52.87%) | 9,247,152 (0.00%) | 777,400 (0.00%) | 48,400 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 2,361 (-1.54%) | 1,034,200 (-10.13%) | 9,247,152 (0.00%) | 777,400 (0.00%) | 48,400 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 2,398 (+0.86%) | 1,150,800 (-43.43%) | 9,247,152 (0.00%) | 777,400 (+14.31%) | 48,400 (-48.24%) |
| 2026/08/13 | 2,377 (-1.84%) | 2,034,300 (+19.83%) | 9,247,152 (0.00%) | 680,100 (0.00%) | 93,500 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 2,422 (+0.41%) | 1,697,600 (-48.59%) | 9,247,152 (-4.78%) | 680,100 (0.00%) | 93,500 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 2,412 (-3.06%) | 3,302,200 (-45.40%) | 9,711,652 (+5.05%) | 680,100 (0.00%) | 93,500 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 2,488 (+6.24%) | 6,048,500 (+10.63%) | 9,244,952 (-4.61%) | 680,100 (-16.20%) | 93,500 (+187.69%) |
| 2026/08/06 | 2,342 (+5.57%) | 5,467,500 (+240.99%) | 9,692,152 (+3.74%) | 811,600 (0.00%) | 32,500 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 2,218 (+1.56%) | 1,603,400 (-3.35%) | 9,342,652 (-6.40%) | 811,600 (0.00%) | 32,500 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 2,184 (-0.34%) | 1,658,900 (-21.62%) | 9,981,480 (+6.73%) | 811,600 (0.00%) | 32,500 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 2,192 (-3.88%) | 2,116,400 (-23.06%) | 9,351,958 (0.00%) | 811,600 (0.00%) | 32,500 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 2,280 (-1.60%) | 2,750,700 (-56.39%) | 9,351,958 (0.00%) | 811,600 (-12.34%) | 32,500 (+16.91%) |
| 2026/07/30 | 2,317 (-0.22%) | 6,307,900 (+166.74%) | 9,351,958 (-4.32%) | 925,800 (0.00%) | 27,800 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 2,322 (+2.25%) | 2,364,800 (+14.44%) | 9,773,810 (0.00%) | 925,800 (0.00%) | 27,800 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 2,271 (+1.36%) | 2,066,400 (-15.82%) | 9,773,810 (0.00%) | 925,800 (0.00%) | 27,800 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 2,241 (+4.72%) | 2,454,700 (-37.75%) | 9,773,810 (0.00%) | 925,800 (0.00%) | 27,800 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 2,140 (-4.78%) | 3,943,100 (+103.20%) | 9,773,810 (0.00%) | 925,800 (+14.20%) | 27,800 (+6.51%) |
| 2026/07/23 | 2,247 (+1.77%) | 1,940,500 (-18.29%) | 9,773,810 (+1.10%) | 810,700 (0.00%) | 26,100 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 2,208 (-2.34%) | 2,374,900 (+62.10%) | 9,667,392 (-0.47%) | 810,700 (0.00%) | 26,100 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 2,261 (+1.73%) | 1,465,100 (-23.94%) | 9,712,692 (0.00%) | 810,700 (0.00%) | 26,100 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 2,223 (0.00%) | 1,926,300 (+57.95%) | 9,712,692 (0.00%) | 810,700 (-5.63%) | 26,100 (-6.45%) |
| 2026/07/16 | 2,223 (+0.32%) | 1,219,600 (-9.40%) | 9,712,692 (0.00%) | 859,100 (0.00%) | 27,900 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 2,216 (+0.64%) | 1,346,200 (-5.94%) | 9,712,692 (0.00%) | 859,100 (0.00%) | 27,900 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 2,202 (+0.62%) | 1,431,200 (+60.27%) | 9,712,692 (0.00%) | 859,100 (0.00%) | 27,900 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 2,188 (-1.17%) | 893,000 (-37.41%) | 9,712,692 (0.00%) | 859,100 (0.00%) | 27,900 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 2,214 (+0.93%) | 1,426,800 (-17.52%) | 9,712,692 (0.00%) | 859,100 (-5.06%) | 27,900 (-8.22%) |
| 2026/07/09 | 2,194 (-3.77%) | 1,729,900 (+19.72%) | 9,712,692 (+0.31%) | 904,900 (0.00%) | 30,400 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 2,280 (-1.64%) | 1,445,000 (-42.92%) | 9,683,092 (-0.24%) | 904,900 (0.00%) | 30,400 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 2,318 (+0.80%) | 2,531,500 (+49.16%) | 9,706,592 (+0.62%) | 904,900 (0.00%) | 30,400 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 2,299 (+2.36%) | 1,697,200 (-27.50%) | 9,646,392 (-0.86%) | 904,900 (0.00%) | 30,400 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 2,246 (+3.38%) | 2,341,100 (+21.25%) | 9,729,792 (+2.32%) | 904,900 (-7.83%) | 30,400 (-93.59%) |
| 2026/07/02 | 2,173 (+2.77%) | 1,930,800 (-7.58%) | 9,509,464 (-4.37%) | 981,800 (0.00%) | 474,200 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 2,114 (+1.49%) | 2,089,100 (+53.79%) | 9,944,092 (0.00%) | 981,800 (0.00%) | 474,200 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 2,083 (-1.58%) | 1,358,400 (-27.82%) | 9,944,092 (0.00%) | 981,800 (0.00%) | 474,200 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 2,117 (-2.71%) | 1,881,900 (-21.69%) | 9,944,092 (0.00%) | 981,800 (0.00%) | 474,200 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 2,176 (0.00%) | 2,403,100 (+51.53%) | 9,944,092 (0.00%) | 981,800 (+1.91%) | 474,200 (+1,354.60%) |
| 2026/06/25 | 2,176 (+1.49%) | 1,585,900 (+13.41%) | 9,944,092 (0.00%) | 963,400 (0.00%) | 32,600 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 2,144 (-0.97%) | 1,398,400 (-16.09%) | 9,944,092 (-2.30%) | 963,400 (0.00%) | 32,600 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 2,165 (-3.78%) | 1,666,600 (-6.76%) | 10,177,679 (-0.53%) | 963,400 (0.00%) | 32,600 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 2,250 (-0.33%) | 1,787,400 (-2.45%) | 10,231,779 (-3.06%) | 963,400 (0.00%) | 32,600 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 2,257 (-0.15%) | 1,832,200 (+9.01%) | 10,554,579 (0.00%) | 963,400 (-17.32%) | 32,600 (-23.47%) |
| 2026/06/18 | 2,261 (-1.03%) | 1,680,700 (+1.38%) | 10,554,579 (+1.45%) | 1,165,200 (0.00%) | 42,600 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 2,284 (+0.68%) | 1,657,900 (-29.73%) | 10,404,079 (-1.59%) | 1,165,200 (0.00%) | 42,600 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 2,269 (-0.40%) | 2,359,400 (-60.03%) | 10,571,730 (+16.79%) | 1,165,200 (0.00%) | 42,600 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 2,278 (+7.05%) | 5,902,200 (+25.64%) | 9,051,785 (+23.92%) | 1,165,200 (0.00%) | 42,600 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 2,128 (+5.35%) | 4,697,600 (+129.01%) | 7,304,415 (+2.37%) | 1,165,200 (-26.24%) | 42,600 (+75.31%) |
| 2026/06/11 | 2,020 (-0.74%) | 2,051,300 (-20.97%) | 7,135,215 (+4.22%) | 1,579,700 (0.00%) | 24,300 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 2,035 (+0.05%) | 2,595,700 (+19.06%) | 6,846,015 (0.00%) | 1,579,700 (0.00%) | 24,300 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 2,034 (+2.73%) | 2,180,100 (-13.30%) | 6,846,015 (0.00%) | 1,579,700 (0.00%) | 24,300 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,980 (-0.15%) | 2,514,500 (+19.37%) | 6,846,015 (0.00%) | 1,579,700 (0.00%) | 24,300 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,983 (-0.55%) | 2,106,400 (-3.88%) | 6,846,015 (-4.95%) | 1,579,700 (+2.96%) | 24,300 (-23.82%) |
| 2026/06/04 | 1,994 (-2.71%) | 2,191,400 (-6.91%) | 7,202,915 (-11.81%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 2,049 (+2.78%) | 2,354,000 (+11.75%) | 8,167,315 (+6.38%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,994 (-1.29%) | 2,106,500 (+17.54%) | 7,677,696 (+25.93%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 2,020 (-2.96%) | 1,792,100 (-51.40%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 2,081 (+2.29%) | 3,687,800 (+99.99%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 2,035 (+0.97%) | 1,844,000 (+13.23%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 2,015 (-2.49%) | 1,628,600 (-30.99%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 2,067 (+0.98%) | 2,359,800 (-28.59%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 2,047 (+6.76%) | 3,304,400 (+103.25%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,917 (-1.26%) | 1,625,800 (-33.79%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,534,300 (+22.11%) | 31,900 (-6.45%) |
| 2026/05/21 | 1,942 (+1.81%) | 2,455,700 (-7.19%) | 6,096,882 (0.00%) | 1,256,500 (0.00%) | 34,100 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,907 (-1.45%) | 2,646,000 (-20.98%) | 6,096,882 (-2.94%) | 1,256,500 (0.00%) | 34,100 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,935 (+0.91%) | 3,348,700 (-38.08%) | 6,281,482 (0.00%) | 1,256,500 (0.00%) | 34,100 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,918 (-6.37%) | 5,408,400 (+74.80%) | 6,281,482 (-14.64%) | 1,256,500 (0.00%) | 34,100 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 2,048 (+1.56%) | 3,094,000 (+109.44%) | 7,358,882 (+1.78%) | 1,256,500 (-4.79%) | 34,100 (+32.17%) |
| 2026/05/14 | 2,017 (+0.25%) | 1,477,300 (-39.35%) | 7,230,182 (0.00%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 2,012 (+0.65%) | 2,435,700 (+16.66%) | 7,230,182 (+3.76%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,999 (-2.20%) | 2,087,900 (+70.78%) | 6,968,282 (0.00%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 2,044 (+0.27%) | 1,222,600 (-32.53%) | 6,968,282 (+3.55%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 2,038 (-1.92%) | 1,812,100 (-40.39%) | 6,729,108 (0.00%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 2,078 (+2.90%) | 3,039,900 (+70.91%) | 6,729,108 (+2.83%) | 1,319,700 (0.00%) | 25,800 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 2,020 (0.00%) | 1,778,700 (-20.05%) | 6,544,066 (-2.28%) | 1,319,700 (+99.38%) | 25,800 (-71.59%) |
| 2026/04/30 | 2,020 | 2,224,900 | 6,696,766 | 661,900 | 90,800 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 1,176,300 / 0.44% | 1,490,407 / 0.56% | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 2,180,069 / 0.82% +567,700 (+35.21%) / +0.21pt | - |
| 2026/10/26 | 1,176,300 / 0.44% | 1,490,407 / 0.56% +277,815 (+22.91%) / +0.10pt | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,612,369 / 0.61% +138,568 (+9.40%) / +0.05pt | - |
| 2026/10/21 | 1,176,300 / 0.44% | 1,212,592 / 0.46% | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,473,801 / 0.56% +171,732 (+13.19%) / +0.07pt | - |
| 2026/10/19 | 1,176,300 / 0.44% | 1,212,592 / 0.46% | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,302,069 / 0.49% -18,538 (-1.40%) / △0.01pt | - |
| 2026/10/15 | 1,176,300 / 0.44% | 1,212,592 / 0.46% | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,320,607 / 0.50% +18,537 (+1.42%) / +0.01pt | - |
| 2026/10/14 | 1,176,300 / 0.44% | 1,212,592 / 0.46% -115,900 (-8.72%) / △0.04pt | 1,046,356 / 0.39% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,302,070 / 0.49% | - |
| 2026/10/09 | 1,176,300 / 0.44% | 1,328,492 / 0.50% +194,916 (+17.19%) / +0.07pt | 1,046,356 / 0.39% -422,500 (-28.76%) / △0.16pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,302,070 / 0.49% | 報告義務消滅 |
| 2026/10/07 | 1,176,300 / 0.44% | 1,133,576 / 0.43% | 1,468,856 / 0.55% -414,900 (-22.03%) / △0.16pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,302,070 / 0.49% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/10/06 | 1,176,300 / 0.44% | 1,133,576 / 0.43% | 1,883,756 / 0.71% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,302,070 / 0.49% -72,200 (-5.25%) / △0.03pt | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/10/01 | 1,176,300 / 0.44% | 1,133,576 / 0.43% | 1,883,756 / 0.71% +259,400 (+15.97%) / +0.10pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,374,270 / 0.52% +130,393 (+10.48%) / +0.05pt | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/30 | 1,176,300 / 0.44% | 1,133,576 / 0.43% -226,800 (-16.67%) / △0.08pt | 1,624,356 / 0.61% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/24 | 1,176,300 / 0.44% | 1,360,376 / 0.51% | 1,624,356 / 0.61% +294,500 (+22.15%) / +0.11pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/15 | 1,176,300 / 0.44% | 1,360,376 / 0.51% | 1,329,856 / 0.50% +83,500 (+6.70%) / +0.03pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,253,107 / 0.47% -187,900 (-13.04%) / △0.07pt | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/14 | 1,176,300 / 0.44% | 1,360,376 / 0.51% | 1,246,356 / 0.47% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 1,441,007 / 0.54% +899,147 (+165.94%) / +0.34pt | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/11 | 1,176,300 / 0.44% | 1,360,376 / 0.51% +334,664 (+32.63%) / +0.13pt | 1,246,356 / 0.47% -151,600 (-10.84%) / △0.06pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% |
| 2026/09/10 | 1,176,300 / 0.44% | 1,025,712 / 0.38% | 1,397,956 / 0.53% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 1,762,020 / 0.66% +884,700 (+100.84%) / +0.33pt |
| 2026/09/09 | 1,176,300 / 0.44% | 1,025,712 / 0.38% | 1,397,956 / 0.53% +74,981 (+5.67%) / +0.03pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/12 | 1,176,300 / 0.44% | 1,025,712 / 0.38% -464,500 (-31.17%) / △0.18pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/10 | 1,176,300 / 0.44% | 1,490,212 / 0.56% +466,700 (+45.60%) / +0.18pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/07 | 1,176,300 / 0.44% | 1,023,512 / 0.38% -447,200 (-30.41%) / △0.17pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/06 | 1,176,300 / 0.44% | 1,470,712 / 0.55% +349,500 (+31.17%) / +0.13pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/05 | 1,176,300 / 0.44% | 1,121,212 / 0.42% -638,828 (-36.30%) / △0.24pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/08/04 | 1,176,300 / 0.44% | 1,760,040 / 0.66% +629,522 (+55.68%) / +0.24pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/07/30 | 1,176,300 / 0.44% | 1,130,518 / 0.42% -421,852 (-27.17%) / △0.17pt | 1,322,975 / 0.50% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/07/23 | 1,176,300 / 0.44% | 1,552,370 / 0.59% | 1,322,975 / 0.50% +106,418 (+8.75%) / +0.04pt | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
| 2026/07/22 | 1,176,300 / 0.44% | 1,552,370 / 0.59% -45,300 (-2.84%) / △0.01pt | 1,216,557 / 0.46% | 1,244,600 / 0.47% | 616,414 / 0.23% | - | 541,860 / 0.20% | 1,198,094 / 0.45% | 1,243,877 / 0.47% | 877,320 / 0.33% |
