物語コーポレーション(3097)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 5,840 (+0.69%) | 207,200 (-20.70%) | 866,941 (0.00%) | 170,000 (0.00%) | 50,700 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 5,800 (-3.01%) | 261,300 (+113.48%) | 866,941 (0.00%) | 170,000 (0.00%) | 50,700 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 5,980 (-0.99%) | 122,400 (-20.57%) | 866,941 (0.00%) | 170,000 (-1.51%) | 50,700 (+1.40%) |
| 2026/10/26 | 6,040 (+0.33%) | 154,100 (-44.94%) | 866,941 (0.00%) | 172,600 (-0.92%) | 50,000 (+2.25%) |
| 2026/10/23 | 6,020 (+1.52%) | 279,900 (+117.48%) | 866,941 (0.00%) | 174,200 (-1.97%) | 48,900 (-14.51%) |
| 2026/10/22 | 5,930 (+0.17%) | 128,700 (-54.23%) | 866,941 (0.00%) | 177,700 (-0.34%) | 57,200 (-4.19%) |
| 2026/10/21 | 5,920 (-2.79%) | 281,200 (-12.81%) | 866,941 (0.00%) | 178,300 (+24.08%) | 59,700 (+30.07%) |
| 2026/10/20 | 6,090 (+2.18%) | 322,500 (+6.58%) | 866,941 (0.00%) | 143,700 (-19.04%) | 45,900 (-25.37%) |
| 2026/10/19 | 5,960 (+4.01%) | 302,600 (+106.84%) | 866,941 (0.00%) | 177,500 (+1.95%) | 61,500 (+12.43%) |
| 2026/10/16 | 5,730 (+1.96%) | 146,300 (-19.75%) | 866,941 (0.00%) | 174,100 (-3.81%) | 54,700 (+5.60%) |
| 2026/10/15 | 5,620 (+1.63%) | 182,300 (+27.48%) | 866,941 (0.00%) | 181,000 (-8.17%) | 51,800 (+3.60%) |
| 2026/10/14 | 5,530 (-0.18%) | 143,000 (+8.50%) | 866,941 (-8.85%) | 197,100 (-1.15%) | 50,000 (-1.19%) |
| 2026/10/13 | 5,540 (+0.36%) | 131,800 (-18.09%) | 951,141 (0.00%) | 199,400 (-4.68%) | 50,600 (+0.20%) |
| 2026/10/09 | 5,520 (+1.66%) | 160,900 (-20.70%) | 951,141 (-19.28%) | 209,200 (-6.98%) | 50,500 (-1.75%) |
| 2026/10/08 | 5,430 (+0.56%) | 202,900 (-23.20%) | 1,178,320 (+30.31%) | 224,900 (-4.38%) | 51,400 (+0.19%) |
| 2026/10/07 | 5,400 (+1.50%) | 264,200 (-58.16%) | 904,272 (0.00%) | 235,200 (-8.38%) | 51,300 (-2.84%) |
| 2026/10/06 | 5,320 (-4.14%) | 631,400 (+348.12%) | 904,272 (0.00%) | 256,700 (+33.35%) | 52,800 (+25.12%) |
| 2026/10/05 | 5,550 (+0.73%) | 140,900 (+5.39%) | 904,272 (0.00%) | 192,500 (-3.22%) | 42,200 (+0.72%) |
| 2026/10/02 | 5,510 (+0.36%) | 133,700 (-40.68%) | 904,272 (0.00%) | 198,900 (-1.53%) | 41,900 (-3.90%) |
| 2026/10/01 | 5,490 (0.00%) | 225,400 (-0.62%) | 904,272 (0.00%) | 202,000 (+1.41%) | 43,600 (-2.46%) |
| 2026/09/30 | 5,490 (+2.81%) | 226,800 (+19.31%) | 904,272 (0.00%) | 199,200 (-3.68%) | 44,700 (+6.94%) |
| 2026/09/29 | 5,340 (+0.19%) | 190,100 (+0.58%) | 904,272 (0.00%) | 206,800 (-4.26%) | 41,800 (-3.24%) |
| 2026/09/28 | 5,330 (+2.11%) | 189,000 (+6.90%) | 904,272 (0.00%) | 216,000 (+4.91%) | 43,200 (+1.65%) |
| 2026/09/25 | 5,220 (-0.38%) | 176,800 (-10.53%) | 904,272 (0.00%) | 205,900 (+8.83%) | 42,500 (-5.76%) |
| 2026/09/24 | 5,240 (-1.69%) | 197,600 (-6.62%) | 904,272 (0.00%) | 189,200 (0.00%) | 45,100 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 5,330 (+1.72%) | 211,600 (+19.35%) | 904,272 (0.00%) | 189,200 (+7.56%) | 45,100 (-13.93%) |
| 2026/09/17 | 5,240 (-1.87%) | 177,300 (+30.75%) | 904,272 (0.00%) | 175,900 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 5,340 (-2.20%) | 135,600 (-2.80%) | 904,272 (0.00%) | 175,900 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 5,460 (-0.36%) | 139,500 (-14.05%) | 904,272 (0.00%) | 175,900 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 5,480 (-0.72%) | 162,300 (-14.80%) | 904,272 (0.00%) | 175,900 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 5,520 (-1.95%) | 190,500 (+22.43%) | 904,272 (0.00%) | 175,900 (+9.66%) | 52,400 (-8.71%) |
| 2026/09/10 | 5,630 (-1.23%) | 155,600 (+11.62%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 57,400 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 5,700 (-3.23%) | 139,400 (-30.75%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 57,400 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 5,890 (+1.73%) | 201,300 (+10.60%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 57,400 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 5,790 (+1.40%) | 182,000 (+61.35%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 57,400 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 5,710 (+0.53%) | 112,800 (-26.47%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (+4.70%) | 57,400 (-24.97%) |
| 2026/09/03 | 5,680 (+2.34%) | 153,400 (-15.58%) | 904,272 (0.00%) | 153,200 (0.00%) | 76,500 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 5,550 (-3.48%) | 181,700 (+64.29%) | 904,272 (0.00%) | 153,200 (0.00%) | 76,500 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 5,750 (-1.20%) | 110,600 (-54.56%) | 904,272 (0.00%) | 153,200 (0.00%) | 76,500 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 5,820 (-1.19%) | 243,400 (+14.81%) | 904,272 (0.00%) | 153,200 (0.00%) | 76,500 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 5,890 (+4.80%) | 212,000 (+93.08%) | 904,272 (0.00%) | 153,200 (-4.49%) | 76,500 (+12.67%) |
| 2026/08/27 | 5,620 (-1.06%) | 109,800 (+15.70%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 5,680 (-0.70%) | 94,900 (+2.48%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 5,720 (-0.17%) | 92,600 (-20.79%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 5,730 (+1.06%) | 116,900 (-24.68%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (0.00%) | 67,900 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 5,670 (-0.18%) | 155,200 (-6.39%) | 904,272 (0.00%) | 160,400 (-6.58%) | 67,900 (-7.24%) |
| 2026/08/20 | 5,680 (-1.22%) | 165,800 (-17.31%) | 904,272 (0.00%) | 171,700 (0.00%) | 73,200 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 5,750 (+1.05%) | 200,500 (+26.18%) | 904,272 (0.00%) | 171,700 (0.00%) | 73,200 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 5,690 (+1.43%) | 158,900 (+10.35%) | 904,272 (0.00%) | 171,700 (0.00%) | 73,200 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 5,610 (-0.88%) | 144,000 (-22.54%) | 904,272 (0.00%) | 171,700 (0.00%) | 73,200 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 5,660 (+0.18%) | 185,900 (-27.50%) | 904,272 (0.00%) | 171,700 (+8.33%) | 73,200 (+3.98%) |
| 2026/08/13 | 5,650 (-2.42%) | 256,400 (-62.87%) | 904,272 (0.00%) | 158,500 (0.00%) | 70,400 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 5,790 (+6.43%) | 690,600 (+129.13%) | 904,272 (0.00%) | 158,500 (0.00%) | 70,400 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 5,440 (-1.27%) | 301,400 (+19.18%) | 904,272 (0.00%) | 158,500 (0.00%) | 70,400 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 5,510 (+1.47%) | 252,900 (+17.63%) | 904,272 (0.00%) | 158,500 (+3.26%) | 70,400 (-0.71%) |
| 2026/08/06 | 5,430 (+0.93%) | 215,000 (+3.37%) | 904,272 (0.00%) | 153,500 (0.00%) | 70,900 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 5,380 (+0.56%) | 208,000 (-6.73%) | 904,272 (0.00%) | 153,500 (0.00%) | 70,900 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 5,350 (+0.75%) | 223,000 (-26.84%) | 904,272 (0.00%) | 153,500 (0.00%) | 70,900 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 5,310 (-3.10%) | 304,800 (+7.48%) | 904,272 (0.00%) | 153,500 (0.00%) | 70,900 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 5,480 (+2.24%) | 283,600 (+36.94%) | 904,272 (0.00%) | 153,500 (-1.73%) | 70,900 (+8.91%) |
| 2026/07/30 | 5,360 (-0.74%) | 207,100 (-37.85%) | 904,272 (0.00%) | 156,200 (0.00%) | 65,100 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 5,400 (+4.05%) | 333,200 (+152.42%) | 904,272 (0.00%) | 156,200 (0.00%) | 65,100 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 5,190 (+0.78%) | 132,000 (+7.23%) | 904,272 (0.00%) | 156,200 (0.00%) | 65,100 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 5,150 (+3.52%) | 123,100 (-4.35%) | 904,272 (-3.75%) | 156,200 (0.00%) | 65,100 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 4,975 (+0.40%) | 128,700 (-12.09%) | 939,540 (0.00%) | 156,200 (+5.47%) | 65,100 (-16.22%) |
| 2026/07/23 | 4,955 (-1.49%) | 146,400 (-19.78%) | 939,540 (+2.17%) | 148,100 (0.00%) | 77,700 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 5,030 (-1.95%) | 182,500 (+16.84%) | 919,552 (-5.13%) | 148,100 (0.00%) | 77,700 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 5,130 (-1.35%) | 156,200 (-21.74%) | 969,252 (+4.25%) | 148,100 (0.00%) | 77,700 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 5,200 (+2.36%) | 199,600 (+87.07%) | 929,752 (-5.69%) | 148,100 (-1.92%) | 77,700 (+10.68%) |
| 2026/07/16 | 5,080 (+0.79%) | 106,700 (-9.65%) | 985,852 (0.00%) | 151,000 (0.00%) | 70,200 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 5,040 (+0.40%) | 118,100 (-19.99%) | 985,852 (0.00%) | 151,000 (0.00%) | 70,200 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 5,020 (+0.50%) | 147,600 (+1.30%) | 985,852 (+4.75%) | 151,000 (0.00%) | 70,200 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 4,995 (+0.20%) | 145,700 (-37.49%) | 941,152 (-2.15%) | 151,000 (0.00%) | 70,200 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 4,985 (-1.09%) | 233,100 (+30.66%) | 961,852 (0.00%) | 151,000 (-8.76%) | 70,200 (+43.85%) |
| 2026/07/09 | 5,040 (-1.37%) | 178,400 (-33.78%) | 961,852 (0.00%) | 165,500 (0.00%) | 48,800 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 5,110 (+1.19%) | 269,400 (+7.37%) | 961,852 (0.00%) | 165,500 (0.00%) | 48,800 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 5,050 (+2.33%) | 250,900 (+5.51%) | 961,852 (0.00%) | 165,500 (0.00%) | 48,800 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 4,935 (+4.11%) | 237,800 (+73.07%) | 961,852 (0.00%) | 165,500 (0.00%) | 48,800 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 4,740 (+1.72%) | 137,400 (-36.97%) | 961,852 (0.00%) | 165,500 (-12.57%) | 48,800 (-97.69%) |
| 2026/07/02 | 4,660 (-0.64%) | 218,000 (+23.23%) | 961,852 (0.00%) | 189,300 (0.00%) | 2,112,200 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 4,690 (-1.37%) | 176,900 (-9.61%) | 961,852 (0.00%) | 189,300 (0.00%) | 2,112,200 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 4,755 (-1.14%) | 195,700 (-70.70%) | 961,852 (0.00%) | 189,300 (0.00%) | 2,112,200 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 4,810 (+3.66%) | 667,900 (-9.33%) | 961,852 (0.00%) | 189,300 (0.00%) | 2,112,200 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 4,640 (-0.75%) | 736,600 (+107.55%) | 961,852 (0.00%) | 189,300 (-9.43%) | 2,112,200 (+65.36%) |
| 2026/06/25 | 4,675 (+3.31%) | 354,900 (+49.62%) | 961,852 (0.00%) | 209,000 (0.00%) | 1,277,300 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 4,525 (-0.88%) | 237,200 (-2.23%) | 961,852 (0.00%) | 209,000 (0.00%) | 1,277,300 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 4,565 (-1.62%) | 242,600 (-19.75%) | 961,852 (0.00%) | 209,000 (0.00%) | 1,277,300 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 4,640 (0.00%) | 302,300 (-14.72%) | 961,852 (0.00%) | 209,000 (0.00%) | 1,277,300 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 4,640 (+1.64%) | 354,500 (-29.70%) | 961,852 (0.00%) | 209,000 (+8.85%) | 1,277,300 (+71.20%) |
| 2026/06/18 | 4,565 (-3.18%) | 504,300 (+130.38%) | 961,852 (+3.66%) | 192,000 (0.00%) | 746,100 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 4,715 (+0.86%) | 218,900 (-24.18%) | 927,852 (0.00%) | 192,000 (0.00%) | 746,100 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 4,675 (-2.30%) | 288,700 (-2.24%) | 927,852 (+1.13%) | 192,000 (0.00%) | 746,100 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 4,785 (+1.16%) | 295,300 (+13.06%) | 917,452 (0.00%) | 192,000 (0.00%) | 746,100 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 4,730 (0.00%) | 261,200 (+2.79%) | 917,452 (-0.86%) | 192,000 (-4.19%) | 746,100 (+94.75%) |
| 2026/06/11 | 4,730 (-1.05%) | 254,100 (-29.85%) | 925,452 (0.00%) | 200,400 (0.00%) | 383,100 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 4,780 (+6.46%) | 362,200 (+43.50%) | 925,452 (+1.59%) | 200,400 (0.00%) | 383,100 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 4,490 (-1.32%) | 252,400 (-19.82%) | 910,952 (0.00%) | 200,400 (0.00%) | 383,100 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 4,550 (-1.73%) | 314,800 (+15.57%) | 910,952 (-1.48%) | 200,400 (0.00%) | 383,100 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 4,630 (+3.58%) | 272,400 (-4.05%) | 924,640 (0.00%) | 200,400 (-12.18%) | 383,100 (+243.90%) |
| 2026/06/04 | 4,470 (-4.79%) | 283,900 (+64.96%) | 924,640 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 4,695 (-0.63%) | 172,100 (-32.83%) | 924,640 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 4,725 (+0.11%) | 256,200 (-29.11%) | 924,640 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 4,720 (-6.16%) | 361,400 (-2.32%) | 924,640 (+26.78%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 5,030 (+4.25%) | 370,000 (+70.90%) | 729,339 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 4,825 (+1.15%) | 216,500 (+12.12%) | 729,339 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 4,770 (+3.58%) | 193,100 (+28.56%) | 729,339 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 4,605 (-1.29%) | 150,200 (-29.88%) | 729,339 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 4,665 (-4.41%) | 214,200 (+32.47%) | 729,339 (0.00%) | 228,200 (0.00%) | 111,400 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 4,880 (+0.72%) | 161,700 (+20.04%) | 729,339 (+0.36%) | 228,200 (-5.66%) | 111,400 (+49.93%) |
| 2026/05/21 | 4,845 (-1.12%) | 134,700 (-28.99%) | 726,739 (0.00%) | 241,900 (0.00%) | 74,300 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 4,900 (-2.39%) | 189,700 (-44.12%) | 726,739 (0.00%) | 241,900 (0.00%) | 74,300 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 5,020 (+6.24%) | 339,500 (+76.92%) | 726,739 (0.00%) | 241,900 (0.00%) | 74,300 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 4,725 (-1.36%) | 191,900 (+25.02%) | 726,739 (0.00%) | 241,900 (0.00%) | 74,300 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 4,790 (+0.31%) | 153,500 (+1.32%) | 726,739 (0.00%) | 241,900 (+23.29%) | 74,300 (+91.00%) |
| 2026/05/14 | 4,775 (+1.49%) | 151,500 (-47.79%) | 726,739 (-0.16%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 4,705 (-0.42%) | 290,200 (-46.37%) | 727,939 (0.00%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 4,725 (-3.67%) | 541,100 (-12.34%) | 727,939 (0.00%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 4,905 (+16.65%) | 617,300 (+188.86%) | 727,939 (0.00%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 4,205 (-1.06%) | 213,700 (-4.90%) | 727,939 (0.00%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 4,250 (-1.16%) | 224,700 (+14.64%) | 727,939 (0.00%) | 196,200 (0.00%) | 38,900 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 4,300 (+2.02%) | 196,000 (+4.87%) | 727,939 (+30.84%) | 196,200 (-57.39%) | 38,900 (-19.79%) |
| 2026/04/30 | 4,215 | 186,900 | 556,356 | 460,500 | 48,500 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 172,251 / 0.43% | - | 177,933 / 0.45% | 163,223 / 0.41% | - | 158,251 / 0.40% -84,200 (-34.73%) / △0.21pt | 195,283 / 0.49% |
| 2026/10/09 | 172,251 / 0.43% | - | 177,933 / 0.45% | 163,223 / 0.41% | 報告義務消滅 | 242,451 / 0.61% +46,869 (+23.96%) / +0.12pt | 195,283 / 0.49% |
| 2026/10/08 | 172,251 / 0.43% | - | 177,933 / 0.45% | 163,223 / 0.41% | 274,048 / 0.69% +274,048 / +0.69% | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/27 | 172,251 / 0.43% | - | 177,933 / 0.45% -35,268 (-16.54%) / △0.09pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/23 | 172,251 / 0.43% | - | 213,201 / 0.54% +19,988 (+10.35%) / +0.05pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/22 | 172,251 / 0.43% | - | 193,213 / 0.49% -49,700 (-20.46%) / △0.12pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/21 | 172,251 / 0.43% | - | 242,913 / 0.61% +39,500 (+19.42%) / +0.10pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/17 | 172,251 / 0.43% | - | 203,413 / 0.51% -56,100 (-21.62%) / △0.15pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/14 | 172,251 / 0.43% | - | 259,513 / 0.66% +44,700 (+20.81%) / +0.12pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/07/13 | 172,251 / 0.43% | - | 214,813 / 0.54% -20,700 (-8.79%) / △0.06pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/18 | 172,251 / 0.43% | - | 235,513 / 0.60% +34,000 (+16.87%) / +0.09pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/16 | 172,251 / 0.43% | - | 201,513 / 0.51% +10,400 (+5.44%) / +0.03pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/12 | 172,251 / 0.43% | - | 191,113 / 0.48% -8,000 (-4.02%) / △0.02pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/10 | 172,251 / 0.43% | - | 199,113 / 0.50% +14,500 (+7.85%) / +0.03pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/08 | 172,251 / 0.43% | - | 184,613 / 0.47% -13,688 (-6.90%) / △0.03pt | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% |
| 2026/06/01 | 172,251 / 0.43% | - | 198,301 / 0.50% +198,301 / +0.50% | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,283 / 0.49% -3,000 (-1.51%) / △0.01pt |
| 2026/05/22 | 172,251 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 198,283 / 0.50% +2,600 (+1.33%) / +0.01pt |
| 2026/05/14 | 172,251 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 195,683 / 0.49% -1,200 (-0.61%) / △0.01pt |
| 2026/05/01 | 172,251 / 0.43% -25,300 (-12.81%) / △0.07pt | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | 196,883 / 0.50% +196,883 / +0.50% |
| 2026/04/30 | 197,551 / 0.50% +25,921 (+15.10%) / +0.07pt | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% | - |
| 2026/01/20 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 195,582 / 0.49% -13,800 (-6.59%) / △0.04pt | - |
| 2026/01/19 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 209,382 / 0.53% -53,900 (-20.47%) / △0.14pt | - |
| 2026/01/16 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 263,282 / 0.67% -56,500 (-17.67%) / △0.14pt | - |
| 2026/01/15 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 319,782 / 0.81% -38,100 (-10.65%) / △0.10pt | - |
| 2026/01/14 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 357,882 / 0.91% +21,500 (+6.39%) / +0.06pt | - |
| 2026/01/09 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 336,382 / 0.85% -84,400 (-20.06%) / △0.22pt | - |
| 2026/01/08 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 420,782 / 1.07% -10,800 (-2.50%) / △0.03pt | - |
| 2025/12/29 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 431,582 / 1.10% +26,100 (+6.44%) / +0.07pt | - |
| 2025/12/26 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 405,482 / 1.03% +33,800 (+9.09%) / +0.09pt | - |
| 2025/12/24 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 371,682 / 0.94% +56,949 (+18.09%) / +0.14pt | - |
| 2025/12/22 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 314,733 / 0.80% +73,802 (+30.63%) / +0.19pt | - |
| 2025/12/16 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 240,931 / 0.61% +44,658 (+22.75%) / +0.11pt | - |
| 2025/12/03 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 196,273 / 0.50% +19,153 (+10.81%) / +0.05pt | - |
| 2025/08/18 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 177,120 / 0.45% -25,700 (-12.67%) / △0.06pt | - |
| 2025/08/15 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 202,820 / 0.51% +12,900 (+6.79%) / +0.03pt | - |
| 2025/08/14 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 189,920 / 0.48% -18,200 (-8.74%) / △0.05pt | - |
| 2025/08/13 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 208,120 / 0.53% -45,800 (-18.04%) / △0.11pt | - |
| 2025/08/06 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 253,920 / 0.64% -49,700 (-16.37%) / △0.13pt | - |
| 2025/07/30 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 303,620 / 0.77% -17,700 (-5.51%) / △0.04pt | - |
| 2025/07/23 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 321,320 / 0.81% +12,400 (+4.01%) / +0.03pt | - |
| 2025/07/18 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 308,920 / 0.78% +63,500 (+25.87%) / +0.16pt | - |
| 2025/07/16 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 245,420 / 0.62% -63,800 (-20.63%) / △0.16pt | - |
| 2025/07/14 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 309,220 / 0.78% -16,300 (-5.01%) / △0.05pt | - |
| 2025/07/10 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 325,520 / 0.83% -91,258 (-21.90%) / △0.23pt | - |
| 2025/07/08 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 416,778 / 1.06% +62,700 (+17.71%) / +0.16pt | - |
| 2025/07/03 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 354,078 / 0.90% -46,000 (-11.50%) / △0.12pt | - |
| 2025/07/02 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 400,078 / 1.02% +30,800 (+8.34%) / +0.08pt | - |
| 2025/06/25 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 369,278 / 0.94% +40,800 (+12.42%) / +0.11pt | - |
| 2025/06/20 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 328,478 / 0.83% -47,600 (-12.66%) / △0.12pt | - |
| 2025/06/19 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 376,078 / 0.95% +27,600 (+7.92%) / +0.07pt | - |
| 2025/06/18 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 348,478 / 0.88% +60,600 (+21.05%) / +0.15pt | - |
| 2025/06/16 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 287,878 / 0.73% +27,800 (+10.69%) / +0.07pt | - |
| 2025/06/13 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 260,078 / 0.66% -71,300 (-21.52%) / △0.18pt | - |
| 2025/06/12 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 331,378 / 0.84% -22,300 (-6.31%) / △0.06pt | - |
| 2025/05/30 | 171,630 / 0.43% | - | - | 163,223 / 0.41% | - | 353,678 / 0.90% +1,000 (+0.28%) / +0.01pt | - |
