日本たばこ産業(2914)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/30 7,247 (-2.08%) 7,843,000 (+11.58%) 11,994,353 (0.00%) 1,885,500 (0.00%) 434,400 (0.00%)
2026/10/29 7,401 (+0.94%) 7,029,100 (+62.35%) 11,994,353 (0.00%) 1,885,500 (0.00%) 434,400 (0.00%)
2026/10/28 7,332 (-2.29%) 4,329,500 (-12.40%) 11,994,353 (0.00%) 1,885,500 (0.00%) 434,400 (0.00%)
2026/10/27 7,504 (-1.25%) 4,942,200 (+19.13%) 11,994,353 (0.00%) 1,885,500 (+19.39%) 434,400 (-9.54%)
2026/10/26 7,599 (+0.80%) 4,148,500 (-29.57%) 11,994,353 (0.00%) 1,579,300 (+1.20%) 480,200 (+1.80%)
2026/10/23 7,539 (+0.78%) 5,890,100 (+67.68%) 11,994,353 (0.00%) 1,560,600 (-1.90%) 471,700 (+4.08%)
2026/10/22 7,481 (-0.28%) 3,512,600 (-7.96%) 11,994,353 (0.00%) 1,590,800 (-1.33%) 453,200 (-4.67%)
2026/10/21 7,502 (-0.21%) 3,816,500 (+30.91%) 11,994,353 (0.00%) 1,612,300 (+29.48%) 475,400 (+48.66%)
2026/10/20 7,518 (+0.36%) 2,915,400 (-36.22%) 11,994,353 (0.00%) 1,245,200 (-20.88%) 319,800 (-33.72%)
2026/10/19 7,491 (+0.09%) 4,570,800 (-2.16%) 11,994,353 (0.00%) 1,573,900 (+1.61%) 482,500 (-5.30%)
2026/10/16 7,484 (-0.21%) 4,671,600 (-29.80%) 11,994,353 (0.00%) 1,549,000 (+0.38%) 509,500 (-1.68%)
2026/10/15 7,500 (+2.25%) 6,654,400 (+102.85%) 11,994,353 (0.00%) 1,543,100 (-7.39%) 518,200 (+21.39%)
2026/10/14 7,335 (+0.22%) 3,280,500 (-36.79%) 11,994,353 (0.00%) 1,666,200 (-0.47%) 426,900 (-9.23%)
2026/10/13 7,319 (+1.23%) 5,190,000 (-37.64%) 11,994,353 (0.00%) 1,674,000 (-0.22%) 470,300 (+19.21%)
2026/10/09 7,230 (+3.88%) 8,322,800 (+143.50%) 11,994,353 (0.00%) 1,677,700 (-18.71%) 394,500 (+86.88%)
2026/10/08 6,960 (-0.43%) 3,418,000 (-10.30%) 11,994,353 (0.00%) 2,063,800 (-0.82%) 211,100 (-5.80%)
2026/10/07 6,990 (+0.78%) 3,810,300 (+22.13%) 11,994,353 (0.00%) 2,080,900 (-4.37%) 224,100 (+15.34%)
2026/10/06 6,936 (+0.09%) 3,119,900 (+7.84%) 11,994,353 (0.00%) 2,176,000 (-0.70%) 194,300 (-5.40%)
2026/10/05 6,930 (+1.46%) 2,893,000 (-25.36%) 11,994,353 (0.00%) 2,191,300 (-6.85%) 205,400 (+10.85%)
2026/10/02 6,830 (-0.38%) 3,875,700 (-24.20%) 11,994,353 (0.00%) 2,352,400 (+1.85%) 185,300 (+2.21%)
2026/10/01 6,856 (-1.86%) 5,112,800 (+10.29%) 11,994,353 (0.00%) 2,309,600 (+14.92%) 181,300 (-10.73%)
2026/09/30 6,986 (+1.47%) 4,635,800 (-8.93%) 11,994,353 (0.00%) 2,009,700 (-5.54%) 203,100 (+12.58%)
2026/09/29 6,885 (+0.51%) 5,090,100 (+2.03%) 11,994,353 (0.00%) 2,127,600 (-1.80%) 180,400 (-3.58%)
2026/09/28 6,850 (-1.34%) 4,988,800 (+18.41%) 11,994,353 (0.00%) 2,166,700 (+6.47%) 187,100 (-3.31%)
2026/09/25 6,943 (+1.03%) 4,213,200 (-6.81%) 11,994,353 (0.00%) 2,035,000 (-2.38%) 193,500 (+7.56%)
2026/09/24 6,872 (-0.20%) 4,521,300 (-4.61%) 11,994,353 (0.00%) 2,084,700 (0.00%) 179,900 (0.00%)
2026/09/18 6,886 (-0.43%) 4,739,800 (+27.69%) 11,994,353 (0.00%) 2,084,700 (-12.96%) 179,900 (-2.49%)
2026/09/17 6,916 (+2.11%) 3,711,900 (+21.50%) 11,994,353 (0.00%) 2,395,000 (0.00%) 184,500 (0.00%)
2026/09/16 6,773 (-0.10%) 3,055,100 (+14.38%) 11,994,353 (0.00%) 2,395,000 (0.00%) 184,500 (0.00%)
2026/09/15 6,780 (+0.25%) 2,671,100 (+15.53%) 11,994,353 (0.00%) 2,395,000 (0.00%) 184,500 (0.00%)
2026/09/14 6,763 (+1.05%) 2,312,100 (-46.09%) 11,994,353 (0.00%) 2,395,000 (0.00%) 184,500 (0.00%)
2026/09/11 6,693 (+1.19%) 4,288,600 (+50.23%) 11,994,353 (0.00%) 2,395,000 (+16.74%) 184,500 (-14.58%)
2026/09/10 6,614 (+0.06%) 2,854,700 (-5.71%) 11,994,353 (0.00%) 2,051,600 (0.00%) 216,000 (0.00%)
2026/09/09 6,610 (-0.75%) 3,027,500 (-14.92%) 11,994,353 (0.00%) 2,051,600 (0.00%) 216,000 (0.00%)
2026/09/08 6,660 (-1.13%) 3,558,500 (+10.79%) 11,994,353 (0.00%) 2,051,600 (0.00%) 216,000 (0.00%)
2026/09/07 6,736 (-0.98%) 3,211,800 (-41.45%) 11,994,353 (0.00%) 2,051,600 (0.00%) 216,000 (0.00%)
2026/09/04 6,803 (-2.09%) 5,485,700 (+105.66%) 11,994,353 (0.00%) 2,051,600 (+22.82%) 216,000 (-20.76%)
2026/09/03 6,948 (-0.79%) 2,667,400 (-9.65%) 11,994,353 (0.00%) 1,670,400 (0.00%) 272,600 (0.00%)
2026/09/02 7,003 (-0.67%) 2,952,300 (-14.38%) 11,994,353 (0.00%) 1,670,400 (0.00%) 272,600 (0.00%)
2026/09/01 7,050 (+1.66%) 3,448,000 (-9.50%) 11,994,353 (0.00%) 1,670,400 (0.00%) 272,600 (0.00%)
2026/08/31 6,935 (-0.19%) 3,810,100 (+29.43%) 11,994,353 (0.00%) 1,670,400 (0.00%) 272,600 (0.00%)
2026/08/28 6,948 (-0.76%) 2,943,700 (+28.14%) 11,994,353 (0.00%) 1,670,400 (-1.50%) 272,600 (-9.07%)
2026/08/27 7,001 (+0.26%) 2,297,300 (+22.52%) 11,994,353 (0.00%) 1,695,900 (0.00%) 299,800 (0.00%)
2026/08/26 6,983 (-0.04%) 1,875,000 (-30.33%) 11,994,353 (0.00%) 1,695,900 (0.00%) 299,800 (0.00%)
2026/08/25 6,986 (+1.39%) 2,691,100 (-2.83%) 11,994,353 (0.00%) 1,695,900 (0.00%) 299,800 (0.00%)
2026/08/24 6,890 (-1.29%) 2,769,400 (+9.02%) 11,994,353 (0.00%) 1,695,900 (0.00%) 299,800 (0.00%)
2026/08/21 6,980 (+1.60%) 2,540,200 (-29.48%) 11,994,353 (0.00%) 1,695,900 (+19.97%) 299,800 (-15.12%)
2026/08/20 6,870 (-0.64%) 3,601,900 (+1.04%) 11,994,353 (0.00%) 1,413,600 (0.00%) 353,200 (0.00%)
2026/08/19 6,914 (-0.26%) 3,564,700 (-37.30%) 11,994,353 (0.00%) 1,413,600 (0.00%) 353,200 (0.00%)
2026/08/18 6,932 (-2.37%) 5,685,000 (+105.61%) 11,994,353 (-0.28%) 1,413,600 (0.00%) 353,200 (0.00%)
2026/08/17 7,100 (-0.45%) 2,765,000 (-12.07%) 12,027,466 (0.00%) 1,413,600 (0.00%) 353,200 (0.00%)
2026/08/14 7,132 (+0.91%) 3,144,600 (+16.61%) 12,027,466 (0.00%) 1,413,600 (-2.32%) 353,200 (+2.79%)
2026/08/13 7,068 (+0.60%) 2,696,600 (-23.38%) 12,027,466 (0.00%) 1,447,200 (0.00%) 343,600 (0.00%)
2026/08/12 7,026 (-0.97%) 3,519,600 (+29.46%) 12,027,466 (0.00%) 1,447,200 (0.00%) 343,600 (0.00%)
2026/08/10 7,095 (-0.18%) 2,718,700 (-27.69%) 12,027,466 (0.00%) 1,447,200 (0.00%) 343,600 (0.00%)
2026/08/07 7,108 (+1.11%) 3,760,000 (-22.61%) 12,027,466 (0.00%) 1,447,200 (+13.76%) 343,600 (-23.20%)
2026/08/06 7,030 (+3.00%) 4,858,200 (+5.50%) 12,027,466 (+4.34%) 1,272,100 (0.00%) 447,400 (0.00%)
2026/08/05 6,825 (+0.09%) 4,605,000 (+1.30%) 11,527,466 (0.00%) 1,272,100 (0.00%) 447,400 (0.00%)
2026/08/04 6,819 (-2.49%) 4,545,700 (-20.19%) 11,527,466 (0.00%) 1,272,100 (0.00%) 447,400 (0.00%)
2026/08/03 6,993 (-1.99%) 5,695,500 (-54.53%) 11,527,466 (0.00%) 1,272,100 (0.00%) 447,400 (0.00%)
2026/07/31 7,135 (+7.05%) 12,526,600 (+116.97%) 11,527,466 (0.00%) 1,272,100 (-18.45%) 447,400 (+96.75%)
2026/07/30 6,665 (-1.71%) 5,773,400 (-10.27%) 11,527,466 (0.00%) 1,559,900 (0.00%) 227,400 (0.00%)
2026/07/29 6,781 (+2.00%) 6,434,100 (+45.75%) 11,527,466 (0.00%) 1,559,900 (0.00%) 227,400 (0.00%)
2026/07/28 6,648 (+1.79%) 4,414,600 (+2.67%) 11,527,466 (0.00%) 1,559,900 (0.00%) 227,400 (0.00%)
2026/07/27 6,531 (+1.08%) 4,299,800 (-7.25%) 11,527,466 (0.00%) 1,559,900 (0.00%) 227,400 (0.00%)
2026/07/24 6,461 (+1.44%) 4,635,700 (-14.06%) 11,527,466 (0.00%) 1,559,900 (+0.43%) 227,400 (+6.36%)
2026/07/23 6,369 (-1.38%) 5,393,800 (+26.87%) 11,527,466 (-17.36%) 1,553,200 (0.00%) 213,800 (0.00%)
2026/07/22 6,458 (+0.51%) 4,251,500 (-31.89%) 13,949,416 (0.00%) 1,553,200 (0.00%) 213,800 (0.00%)
2026/07/21 6,425 (+1.23%) 6,242,100 (-10.65%) 13,949,416 (0.00%) 1,553,200 (0.00%) 213,800 (0.00%)
2026/07/17 6,347 (+2.45%) 6,986,400 (+35.44%) 13,949,416 (0.00%) 1,553,200 (-21.58%) 213,800 (+39.65%)
2026/07/16 6,195 (+1.39%) 5,158,300 (+79.34%) 13,949,416 (0.00%) 1,980,600 (0.00%) 153,100 (0.00%)
2026/07/15 6,110 (-0.10%) 2,876,300 (-17.04%) 13,949,416 (0.00%) 1,980,600 (0.00%) 153,100 (0.00%)
2026/07/14 6,116 (+0.25%) 3,467,000 (+7.56%) 13,949,416 (-0.56%) 1,980,600 (0.00%) 153,100 (0.00%)
2026/07/13 6,101 (-0.26%) 3,223,400 (-10.44%) 14,027,716 (+0.42%) 1,980,600 (0.00%) 153,100 (0.00%)
2026/07/10 6,117 (-1.12%) 3,599,100 (+17.38%) 13,969,266 (0.00%) 1,980,600 (-12.83%) 153,100 (+17.86%)
2026/07/09 6,186 (-0.26%) 3,066,100 (-45.61%) 13,969,266 (-1.81%) 2,272,000 (0.00%) 129,900 (0.00%)
2026/07/08 6,202 (-0.27%) 5,637,500 (-0.34%) 14,226,166 (0.00%) 2,272,000 (0.00%) 129,900 (0.00%)
2026/07/07 6,219 (+0.48%) 5,656,800 (+67.74%) 14,226,166 (0.00%) 2,272,000 (0.00%) 129,900 (0.00%)
2026/07/06 6,189 (+2.18%) 3,372,400 (-35.17%) 14,226,166 (0.00%) 2,272,000 (0.00%) 129,900 (0.00%)
2026/07/03 6,057 (-0.53%) 5,202,300 (+5.33%) 14,226,166 (0.00%) 2,272,000 (-12.73%) 129,900 (-94.61%)
2026/07/02 6,089 (+1.91%) 4,939,200 (+37.94%) 14,226,166 (0.00%) 2,603,400 (0.00%) 2,410,400 (0.00%)
2026/07/01 5,975 (-0.62%) 3,580,600 (-34.75%) 14,226,166 (0.00%) 2,603,400 (0.00%) 2,410,400 (0.00%)
2026/06/30 6,012 (-0.23%) 5,487,800 (-25.62%) 14,226,166 (0.00%) 2,603,400 (0.00%) 2,410,400 (0.00%)
2026/06/29 6,026 (-0.76%) 7,377,800 (-9.87%) 14,226,166 (0.00%) 2,603,400 (0.00%) 2,410,400 (0.00%)
2026/06/26 6,072 (+2.08%) 8,185,500 (+73.09%) 14,226,166 (0.00%) 2,603,400 (+4.18%) 2,410,400 (+1,829.86%)
2026/06/25 5,948 (-0.03%) 4,729,000 (+1.57%) 14,226,166 (0.00%) 2,498,900 (0.00%) 124,900 (0.00%)
2026/06/24 5,950 (+0.44%) 4,656,100 (-1.40%) 14,226,166 (+14.29%) 2,498,900 (0.00%) 124,900 (0.00%)
2026/06/23 5,924 (-0.74%) 4,722,300 (-31.04%) 12,447,466 (0.00%) 2,498,900 (0.00%) 124,900 (0.00%)
2026/06/22 5,968 (-1.76%) 6,847,900 (+48.91%) 12,447,466 (0.00%) 2,498,900 (0.00%) 124,900 (0.00%)
2026/06/19 6,075 (-0.20%) 4,598,600 (+65.92%) 12,447,466 (0.00%) 2,498,900 (+17.84%) 124,900 (-12.54%)
2026/06/18 6,087 (+0.26%) 2,771,600 (-20.11%) 12,447,466 (0.00%) 2,120,500 (0.00%) 142,800 (0.00%)
2026/06/17 6,071 (-0.46%) 3,469,400 (+9.97%) 12,447,466 (+7.17%) 2,120,500 (0.00%) 142,800 (0.00%)
2026/06/16 6,099 (+0.48%) 3,155,000 (-52.10%) 11,614,850 (0.00%) 2,120,500 (0.00%) 142,800 (0.00%)
2026/06/15 6,070 (-1.73%) 6,586,400 (-14.97%) 11,614,850 (0.00%) 2,120,500 (0.00%) 142,800 (0.00%)
2026/06/12 6,177 (-2.03%) 7,746,000 (+28.79%) 11,614,850 (0.00%) 2,120,500 (-20.46%) 142,800 (+15.82%)
2026/06/11 6,305 (+2.29%) 6,014,400 (+65.85%) 11,614,850 (0.00%) 2,665,800 (0.00%) 123,300 (0.00%)
2026/06/10 6,164 (+1.55%) 3,626,400 (-11.87%) 11,614,850 (0.00%) 2,665,800 (0.00%) 123,300 (0.00%)
2026/06/09 6,070 (-1.06%) 4,114,700 (-5.96%) 11,614,850 (0.00%) 2,665,800 (0.00%) 123,300 (0.00%)
2026/06/08 6,135 (+2.71%) 4,375,600 (+10.21%) 11,614,850 (0.00%) 2,665,800 (0.00%) 123,300 (0.00%)
2026/06/05 5,973 (-0.86%) 3,970,300 (+6.60%) 11,614,850 (0.00%) 2,665,800 (+30.22%) 123,300 (-50.58%)
2026/06/04 6,025 (-1.42%) 3,724,400 (+24.03%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/06/03 6,112 (-0.33%) 3,002,800 (-24.11%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/06/02 6,132 (+1.05%) 3,956,700 (-9.77%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/06/01 6,068 (-1.61%) 4,385,200 (-59.11%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/29 6,167 (+1.13%) 10,724,600 (+211.00%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/28 6,098 (-0.28%) 3,448,400 (+12.26%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/27 6,115 (-0.07%) 3,071,700 (+11.45%) 11,614,850 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/26 6,119 (+0.36%) 2,756,100 (-15.72%) 11,614,850 (-10.77%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/25 6,097 (-0.60%) 3,270,200 (-11.15%) 13,016,054 (0.00%) 2,047,100 (0.00%) 249,500 (0.00%)
2026/05/22 6,134 (-1.59%) 3,680,600 (-3.69%) 13,016,054 (0.00%) 2,047,100 (+1.25%) 249,500 (-16.56%)
2026/05/21 6,233 (-1.78%) 3,821,600 (+3.23%) 13,016,054 (0.00%) 2,021,800 (0.00%) 299,000 (0.00%)
2026/05/20 6,346 (-1.66%) 3,702,100 (0.00%) 13,016,054 (0.00%) 2,021,800 (0.00%) 299,000 (0.00%)
2026/05/19 6,453 (+1.73%) 3,702,100 (+13.59%) 13,016,054 (0.00%) 2,021,800 (0.00%) 299,000 (0.00%)
2026/05/18 6,343 (+0.67%) 3,259,100 (-12.21%) 13,016,054 (0.00%) 2,021,800 (0.00%) 299,000 (0.00%)
2026/05/15 6,301 (+0.75%) 3,712,200 (+0.22%) 13,016,054 (0.00%) 2,021,800 (-30.10%) 299,000 (+91.30%)
2026/05/14 6,254 (+1.20%) 3,704,200 (-14.98%) 13,016,054 (0.00%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/13 6,180 (+2.01%) 4,356,700 (+8.82%) 13,016,054 (-10.90%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/12 6,058 (-1.72%) 4,003,600 (-66.25%) 14,608,010 (0.00%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/11 6,164 (+6.85%) 11,863,100 (+105.59%) 14,608,010 (0.00%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/08 5,769 (-2.83%) 5,770,200 (+29.49%) 14,608,010 (0.00%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/07 5,937 (+0.87%) 4,456,100 (+40.38%) 14,608,010 (0.00%) 2,892,400 (0.00%) 156,300 (0.00%)
2026/05/01 5,886 (+0.36%) 3,174,400 (-23.25%) 14,608,010 (0.00%) 2,892,400 (-38.45%) 156,300 (-43.57%)
2026/04/30 5,865 4,136,000 14,608,010 4,699,000 277,000

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Bank PLC
2026/08/1811,994,353 / 0.59%
-33,113 (-0.28%) / △0.01pt
2026/08/0612,027,466 / 0.60%
+500,000 (+4.34%) / +0.03pt
2026/07/2311,527,466 / 0.57%
-2,421,950 (-17.36%) / △0.12pt
2026/07/1413,949,416 / 0.69%
-78,300 (-0.56%) / △0.01pt
2026/07/1314,027,716 / 0.70%
+58,450 (+0.42%) / +0.01pt
2026/07/0913,969,266 / 0.69%
-256,900 (-1.81%) / △0.02pt
2026/06/2414,226,166 / 0.71%
+1,778,700 (+14.29%) / +0.09pt
2026/06/1712,447,466 / 0.62%
+832,616 (+7.17%) / +0.04pt
2026/05/2611,614,850 / 0.58%
-1,401,204 (-10.77%) / △0.07pt
2026/05/1313,016,054 / 0.65%
-1,591,956 (-10.90%) / △0.08pt
2026/03/1014,608,010 / 0.73%
+682,788 (+4.90%) / +0.04pt
2026/03/0513,925,222 / 0.69%
-566,193 (-3.91%) / △0.03pt
2025/11/0514,491,415 / 0.72%
+1,192,625 (+8.97%) / +0.06pt
2025/08/0713,298,790 / 0.66%
-1,833,867 (-12.12%) / △0.09pt
2025/07/0715,132,657 / 0.75%
-3,471,340 (-18.66%) / △0.18pt
2025/06/2318,603,997 / 0.93%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました