エリアクエスト(8912)の銘柄情報
エリアクエスト 8912
156円
(時刻:15:30)
▲ 0円 (0.00%)
価格情報
| 始値 | 156円 |
| 高値 | 158円 |
| 安値 | 156円 |
| 終値 | 156円 |
| 出来高 | 45,500株 |
| 売買代金 | 7,118,300円 |
| 売り気配 (15:30) | 157円 |
| 買い気配 (15:30) | 156円 |
| 年初来高値 (2026/03/05) | 218円 |
| 年初来安値 (2026/06/29) | 150円 |
基本情報
| 銘柄名 | エリアクエスト |
| 英文銘柄名 | AREA QUEST INC. |
| 時価総額 | 2,674,744,800.0円 |
| 発行済株式総数 | 17,145,800株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 不動産業 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/06 |
| EPS | 8.12円 |
| BPS | 86.27円 |
| PER | 19.21倍 |
| PBR | 1.81倍 |
| ROE | 9.5% |
| 年間配当金 | 4.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | 申込停止(新規売り・現引き) |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第25期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 526,217,000 円 | 546,421,000 円 | 553,282,000 円 | 560,593,000 円 | 618,778,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 102,569,000 円 | 225,725,000 円 | 119,792,000 円 | 117,368,000 円 | 427,859,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,716,000 円 | 196,258,000 円 | 79,371,000 円 | 41,534,000 円 | 366,168,000 円 |
| 資本金 | 991,100,000 円 | 991,100,000 円 | 991,100,000 円 | 991,100,000 円 | 991,100,000 円 |
| 純資産額 | 1,036,330,000 円 | 1,178,991,000 円 | 1,356,382,000 円 | 1,247 百万円 | 1,475,423,000 円 |
| 総資産額 | 1,731,664,000 円 | 1,772,527,000 円 | 2,031,013,000 円 | 2,022,034,000 円 | 2,719,862,000 円 |
| 従業員数 | 14 人 | 10 人 | 14 人 | 14 人 | 12 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 連結 | 8.12 | 86.27 | 9.5 | 19.21 | 1.81 | - | - |
| 2026/06 | 単体 | - | - | - | - | - | 2.56 | 4.00 |
| 2025/12 | 中連 | 4.67 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 227,200 | -19,000 | 323,600 | 12,800 |
| 2026/09/09 | 279,300 | -8,700 | 347,200 | 2,600 |
| 2026/09/08 | 288,000 | -16,900 | 344,600 | -6,400 |
| 2026/09/07 | 304,900 | -24,200 | 351,000 | -47,100 |
| 2026/09/02 | 240,900 | -4,500 | 286,200 | -5,200 |
| 2026/09/01 | 245,400 | -3,900 | 291,400 | -19,600 |
| 2026/08/31 | 249,300 | 0 | 311,000 | 1,200 |
| 2026/08/28 | 249,300 | -200 | 309,800 | -1,400 |
| 2026/08/27 | 249,500 | -1,700 | 311,200 | -4,300 |
| 2026/08/26 | 251,200 | -2,000 | 315,500 | -3,800 |
| 2026/08/25 | 253,200 | -300 | 319,300 | 1,800 |
| 2026/08/24 | 253,500 | -6,400 | 317,500 | -7,600 |
| 2026/08/14 | 289,200 | -2,500 | 352,100 | 6,900 |
| 2026/08/13 | 291,700 | -3,600 | 345,200 | -5,300 |
| 2026/08/12 | 295,300 | 0 | 350,500 | -800 |
| 2026/08/10 | 295,300 | -200 | 351,300 | -1,400 |
| 2026/08/06 | 295,300 | 0 | 347,900 | 1,000 |
| 2026/08/05 | 295,300 | -100 | 346,900 | 2,400 |
| 2026/07/30 | 297,300 | -2,300 | 339,400 | -1,200 |
| 2026/07/29 | 299,600 | -100 | 340,600 | 500 |
| 2026/07/28 | 299,700 | -700 | 340,100 | -1,100 |
| 2026/07/27 | 300,400 | 0 | 341,200 | 0 |
| 2026/07/24 | 300,400 | 0 | 341,200 | -1,700 |
| 2026/07/23 | 300,400 | 0 | 342,900 | -6,800 |
| 2026/07/22 | 300,400 | 0 | 349,700 | 3,500 |
| 2026/07/21 | 300,400 | -1,900 | 346,200 | -4,600 |
| 2026/07/17 | 302,300 | 700 | 350,800 | -1,900 |
| 2026/07/16 | 301,600 | -400 | 352,700 | 200 |
| 2026/07/15 | 302,000 | 1,800 | 352,500 | -1,700 |
| 2026/07/14 | 300,200 | -1,200 | 354,200 | -200 |
| 2026/07/13 | 301,400 | -100 | 354,400 | -700 |
| 2026/07/10 | 301,500 | -600 | 355,100 | -700 |
| 2026/07/09 | 302,100 | -2,200 | 355,800 | 15,800 |
| 2026/07/08 | 304,300 | -900 | 340,000 | 900 |
| 2026/07/07 | 305,200 | -5,800 | 339,100 | 2,400 |
| 2026/07/06 | 311,000 | -200 | 336,700 | -14,700 |
| 2026/07/03 | 311,200 | -26,400 | 351,400 | 2,300 |
| 2026/07/02 | 337,600 | 0 | 349,100 | -4,600 |
| 2026/07/01 | 337,600 | -28,200 | 353,700 | -9,600 |
| 2026/06/30 | 365,800 | 0 | 363,300 | 76,500 |
| 2026/06/29 | 365,800 | 0 | 286,800 | -81,500 |
| 2026/06/26 | 365,800 | -2,000 | 368,300 | -17,100 |
| 2026/06/25 | 367,800 | -2,300 | 385,400 | -11,100 |
| 2026/06/24 | 370,100 | -1,000 | 396,500 | -10,700 |
| 2026/06/23 | 371,100 | -1,100 | 407,200 | -11,000 |
| 2026/06/22 | 372,200 | -5,800 | 418,200 | -14,400 |
| 2026/06/12 | 386,100 | -2,500 | 466,400 | -16,900 |
| 2026/06/11 | 388,600 | -200 | 483,300 | -17,300 |
| 2026/06/10 | 388,800 | -3,800 | 500,600 | -3,800 |
| 2026/06/09 | 392,600 | -200 | 504,400 | -35,500 |
| 2026/06/08 | 392,800 | -2,400 | 539,900 | -16,400 |
| 2026/05/29 | 416,500 | 0 | 569,500 | 900 |
| 2026/05/28 | 416,500 | -25,000 | 568,600 | -27,600 |
| 2026/05/22 | 455,600 | -2,500 | 628,900 | -1,700 |
| 2026/05/21 | 458,100 | -9,000 | 630,600 | -400 |
| 2026/05/20 | 467,100 | -2,900 | 631,000 | 13,100 |
| 2026/05/19 | 470,000 | -100 | 617,900 | -900 |
| 2026/05/18 | 470,100 | -400 | 618,800 | 8,400 |
| 2026/05/15 | 470,500 | -5,300 | 610,400 | -20,900 |
| 2026/05/14 | 475,800 | -1,600 | 631,300 | 13,400 |
| 2026/05/13 | 477,400 | -3,500 | 617,900 | -600 |
| 2026/05/12 | 480,900 | -4,400 | 618,500 | -3,900 |
| 2026/05/11 | 485,300 | -100 | 622,400 | -33,100 |
| 2026/05/08 | 485,400 | -3,900 | 655,500 | -16,800 |
| 2026/05/07 | 489,300 | -2,600 | 672,300 | 3,800 |
| 2026/05/01 | 491,900 | -100 | 668,500 | -1,400 |
| 2026/04/30 | 492,000 | 0 | 669,900 | -10,100 |
| 2026/04/28 | 492,000 | -46,000 | 680,000 | -62,000 |
| 2026/04/27 | 538,000 | -35,900 | 742,000 | -8,600 |
| 2026/04/24 | 573,900 | 0 | 750,600 | 21,900 |
| 2026/04/23 | 573,900 | -11,100 | 728,700 | -1,400 |
| 2026/04/22 | 585,000 | -19,100 | 730,100 | -13,700 |
| 2026/04/21 | 604,100 | 0 | 743,800 | 34,600 |
| 2026/04/20 | 604,100 | -11,200 | 709,200 | -8,700 |
| 2026/04/17 | 615,300 | -37,300 | 717,900 | -26,300 |
| 2026/04/16 | 652,600 | -9,400 | 744,200 | 9,600 |
| 2026/04/15 | 662,000 | -110,200 | 734,600 | -117,100 |
| 2026/04/14 | 772,200 | -300 | 851,700 | -2,600 |
| 2026/04/13 | 772,500 | -9,900 | 854,300 | 6,700 |
| 2026/04/10 | 782,400 | -9,300 | 847,600 | -15,200 |
| 2026/04/09 | 791,700 | -3,000 | 862,800 | -25,900 |
| 2026/04/08 | 794,700 | -1,200 | 888,700 | 17,000 |
| 2026/04/07 | 795,900 | -3,400 | 871,700 | -3,400 |
| 2026/04/06 | 799,300 | -1,400 | 875,100 | -1,500 |
| 2026/04/03 | 800,700 | -2,300 | 876,600 | -3,600 |
| 2026/04/02 | 803,000 | -500 | 880,200 | -14,700 |
| 2026/04/01 | 803,500 | 200 | 894,900 | -19,200 |
| 2026/03/31 | 803,300 | 27,900 | 914,100 | -39,300 |
| 2026/03/27 | 733,600 | 13,800 | 953,900 | 3,900 |
| 2026/03/26 | 719,800 | 100 | 950,000 | 9,500 |
| 2026/03/25 | 719,700 | 4,800 | 940,500 | -43,300 |
| 2026/03/24 | 714,900 | 35,600 | 983,800 | -16,600 |
| 2026/03/23 | 679,300 | 800 | 1,000,400 | -10,700 |
| 2026/03/19 | 678,500 | 31,100 | 1,011,100 | 26,500 |
| 2026/03/18 | 647,400 | 30,600 | 984,600 | 8,800 |
| 2026/03/17 | 616,800 | 16,600 | 975,800 | -24,600 |
| 2026/03/16 | 600,200 | 9,100 | 1,000,400 | 25,200 |
| 2026/03/13 | 591,100 | 21,300 | 975,200 | 59,100 |
| 2026/03/12 | 569,800 | 49,300 | 916,100 | 72,100 |
| 2026/03/11 | 520,500 | 19,900 | 844,000 | 42,700 |
| 2026/03/10 | 500,600 | 1,600 | 801,300 | 19,600 |
| 2026/03/09 | 499,000 | 84,900 | 781,700 | 5,600 |
| 2026/03/06 | 414,100 | 211,700 | 776,100 | 33,400 |
| 2026/03/05 | 202,400 | -17,200 | 742,700 | -54,500 |
| 2026/03/04 | 219,600 | 149,400 | 797,200 | 133,400 |
| 2026/03/03 | 70,200 | 21,900 | 663,800 | 20,000 |
| 2026/03/02 | 48,300 | 12,400 | 643,800 | 26,800 |
| 2026/02/27 | 35,900 | 12,300 | 617,000 | 41,000 |
| 2026/02/26 | 23,600 | 9,800 | 576,000 | 18,400 |
| 2026/02/25 | 13,800 | 5,200 | 557,600 | 25,100 |
| 2026/02/24 | 8,600 | 2,500 | 532,500 | 54,700 |
| 2026/02/20 | 6,100 | 600 | 477,800 | 19,800 |
| 2026/02/19 | 5,500 | -700 | 458,000 | 200 |
| 2026/02/18 | 6,200 | -900 | 457,800 | 17,600 |
| 2026/02/17 | 7,100 | -100 | 440,200 | -4,300 |
| 2026/02/16 | 7,200 | -300 | 444,500 | 600 |
| 2026/02/13 | 7,500 | -2,000 | 443,900 | -8,200 |
| 2026/02/12 | 9,500 | 1,000 | 452,100 | 59,300 |
| 2026/02/10 | 8,500 | -1,500 | 392,800 | -2,300 |
| 2026/02/09 | 10,000 | 0 | 395,100 | 11,400 |
| 2026/02/06 | 10,000 | -600 | 383,700 | -3,100 |
| 2026/02/05 | 10,600 | 400 | 386,800 | -1,300 |
| 2026/02/04 | 10,200 | -300 | 388,100 | 2,800 |
| 2026/02/03 | 10,500 | -500 | 385,300 | 7,300 |
| 2026/02/02 | 11,000 | 100 | 378,000 | -1,800 |
| 2026/01/30 | 10,900 | 200 | 379,800 | 1,700 |
| 2026/01/29 | 10,700 | -1,000 | 378,100 | 4,600 |
| 2026/01/28 | 11,700 | -100 | 373,500 | 1,400 |
| 2026/01/27 | 11,800 | 0 | 372,100 | -100 |
| 2026/01/26 | 11,800 | 300 | 372,200 | 3,500 |
| 2026/01/23 | 11,500 | -300 | 368,700 | -600 |
| 2026/01/22 | 11,800 | 500 | 369,300 | -200 |
| 2026/01/21 | 11,300 | 1,400 | 369,500 | 4,000 |
| 2026/01/20 | 9,900 | -400 | 365,500 | -1,200 |
| 2026/01/19 | 10,300 | 200 | 366,700 | 3,300 |
| 2026/01/16 | 10,100 | 2,000 | 363,400 | 4,300 |
| 2026/01/15 | 8,100 | 200 | 359,100 | -4,900 |
| 2026/01/14 | 7,900 | -100 | 364,000 | -8,100 |
| 2026/01/13 | 8,000 | 900 | 372,100 | -4,800 |
| 2026/01/09 | 7,100 | 2,700 | 376,900 | -2,400 |
| 2026/01/08 | 4,400 | 1,500 | 379,300 | 1,400 |
| 2026/01/07 | 2,900 | 400 | 377,900 | -2,700 |
| 2026/01/06 | 2,500 | -500 | 380,600 | 0 |
| 2026/01/05 | 3,000 | -3,000 | 380,600 | 1,700 |
| 2025/12/30 | 6,000 | 0 | 378,900 | 3,300 |
| 2025/12/29 | 6,000 | 0 | 375,600 | -8,600 |
| 2025/12/26 | 6,000 | 0 | 384,200 | -4,200 |
| 2025/12/25 | 6,000 | -5,000 | 388,400 | -10,800 |
| 2025/12/24 | 11,000 | 0 | 399,200 | -8,300 |
| 2025/12/23 | 11,000 | 0 | 407,500 | -9,200 |
| 2025/12/22 | 11,000 | 0 | 416,700 | -600 |
| 2025/12/19 | 11,000 | 0 | 417,300 | -4,100 |
| 2025/12/18 | 11,000 | 0 | 421,400 | -15,500 |
| 2025/12/17 | 11,000 | 0 | 436,900 | -400 |
| 2025/12/16 | 11,000 | 0 | 437,300 | -10,100 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 246,200 | -58,700 | 310,800 | -40,200 |
| 2026/09/04 | 304,900 | 55,600 | 351,000 | 40,000 |
| 2026/08/28 | 249,300 | -4,200 | 311,000 | -6,500 |
| 2026/08/21 | 253,500 | -35,500 | 317,500 | -27,800 |
| 2026/08/14 | 289,000 | -6,300 | 345,300 | -6,000 |
| 2026/08/07 | 295,300 | -300 | 351,300 | 6,500 |
| 2026/07/31 | 295,600 | -4,800 | 344,800 | 3,600 |
| 2026/07/24 | 300,400 | 0 | 341,200 | -5,000 |
| 2026/07/17 | 300,400 | -1,000 | 346,200 | -8,200 |
| 2026/07/10 | 301,400 | -9,600 | 354,400 | 17,700 |
| 2026/07/03 | 311,000 | -26,600 | 336,700 | 49,900 |
| 2026/06/26 | 337,600 | -34,600 | 286,800 | -131,400 |
| 2026/06/19 | 372,200 | -10,000 | 418,200 | -37,400 |
| 2026/06/12 | 382,200 | -10,600 | 455,600 | -84,300 |
| 2026/06/05 | 392,800 | -13,700 | 539,900 | -22,100 |
| 2026/05/22 | 453,100 | -17,000 | 622,700 | 3,900 |
| 2026/05/15 | 470,100 | -19,200 | 618,800 | -53,500 |
| 2026/05/01 | 489,300 | -48,700 | 672,300 | -69,700 |
| 2026/04/24 | 538,000 | -66,100 | 742,000 | 32,800 |
| 2026/04/17 | 604,100 | -168,400 | 709,200 | -145,100 |
| 2026/04/10 | 772,500 | -26,800 | 854,300 | -20,800 |
| 2026/04/03 | 799,300 | 23,900 | 875,100 | -78,300 |
| 2026/03/27 | 775,400 | 96,100 | 953,400 | -47,000 |
| 2026/03/19 | 679,300 | 79,100 | 1,000,400 | 0 |
| 2026/03/13 | 600,200 | 101,200 | 1,000,400 | 218,700 |
| 2026/03/06 | 499,000 | 450,700 | 781,700 | 137,900 |
| 2026/02/27 | 48,300 | 39,700 | 643,800 | 111,300 |
| 2026/02/20 | 8,600 | 1,400 | 532,500 | 88,000 |
| 2026/02/13 | 7,200 | -2,800 | 444,500 | 49,400 |
| 2026/02/06 | 10,000 | -1,000 | 395,100 | 17,100 |
| 2026/01/30 | 11,000 | -800 | 378,000 | 5,800 |
| 2026/01/23 | 11,800 | 1,500 | 372,200 | 5,500 |
| 2026/01/16 | 10,300 | 2,300 | 366,700 | -5,400 |
| 2026/01/09 | 8,000 | 2,000 | 372,100 | -3,500 |
| 2025/12/26 | 6,000 | -5,000 | 375,600 | -41,100 |
| 2025/12/19 | 11,000 | 0 | 416,700 | -30,700 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 82,300 | 0.48% | 2025/12/15 |
| Nomura International plc | 84,987 | 0.49% | 2026/09/11 |
| 大和証券株式会社 | 187,100 | 1.09% | 2026/09/14 |
| 合計・最新計算日 | 354,387 | 2.06% | 2026/09/14 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/09/14 | 大和証券株式会社 | 187,100 (1.19%→1.09%) |
| 2026/09/11 | 大和証券株式会社 | 205,100 (1.34%→1.19%) |
| 2026/09/11 | Nomura International plc | 84,987 (0.58%→0.49%) |
| 2026/09/03 | 大和証券株式会社 | 229,900 (1.47%→1.34%) |
| 2026/08/21 | 大和証券株式会社 | 253,500 (1.57%→1.47%) |
| 2026/08/18 | 大和証券株式会社 | 270,400 (1.67%→1.57%) |
| 2026/08/17 | Nomura International plc | 100,778 (0.60%→0.58%) |
| 2026/08/13 | Nomura International plc | 103,735 (0.59%→0.60%) |
| 2026/08/12 | 大和証券株式会社 | 287,900 (1.77%→1.67%) |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | 102,614 (0.60%→0.59%) |
| 2026/07/28 | Nomura International plc | 102,997 (0.59%→0.60%) |
| 2026/07/15 | Nomura International plc | 101,905 (0.67%→0.59%) |
| 2026/07/06 | 大和証券株式会社 | 305,100 (1.87%→1.77%) |
| 2026/06/29 | Nomura International plc | 116,220 (0.59%→0.67%) |
| 2026/06/29 | 大和証券株式会社 | 322,300 (1.96%→1.87%) |
| 2026/06/26 | Nomura International plc | 102,220 (0.67%→0.59%) |
| 2026/06/26 | 大和証券株式会社 | 337,500 (2.16%→1.96%) |
| 2026/06/25 | Nomura International plc | 115,930 (0.73%→0.67%) |
| 2026/06/19 | 大和証券株式会社 | 372,000 (2.28%→2.16%) |
| 2026/06/05 | 大和証券株式会社 | 392,400 (2.36%→2.28%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 125,366 (0.80%→0.73%) |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | 138,297 (0.79%→0.80%) |
| 2026/05/29 | 大和証券株式会社 | 406,200 (2.42%→2.36%) |
| 2026/05/29 | Nomura International plc | 137,070 (0.89%→0.79%) |
| 2026/05/27 | 大和証券株式会社 | 416,100 (2.57%→2.42%) |
| 2026/05/26 | 大和証券株式会社 | 441,100 (2.66%→2.57%) |
| 2026/05/20 | 大和証券株式会社 | 457,400 (2.77%→2.66%) |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | 155,208 (0.88%→0.90%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 152,205 (0.97%→0.88%) |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | 167,881 (1.09%→0.97%) |
| 2026/05/11 | 大和証券株式会社 | 476,200 (2.83%→2.77%) |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | 187,761 (1.10%→1.09%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 189,488 (1.06%→1.10%) |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | 486,300 (3.10%→2.83%) |
| 2026/04/24 | 大和証券株式会社 | 532,700 (3.38%→3.10%) |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | 581,100 (3.56%→3.38%) |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | 183,305 (1.11%→1.06%) |
| 2026/04/16 | 大和証券株式会社 | 611,400 (3.78%→3.56%) |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | 191,130 (1.04%→1.11%) |
| 2026/04/15 | 大和証券株式会社 | 649,100 (3.83%→3.78%) |
| 2026/04/14 | Nomura International plc | 179,813 (1.12%→1.04%) |
| 2026/04/14 | 大和証券株式会社 | 657,100 (4.45%→3.83%) |
| 2026/04/10 | 大和証券株式会社 | 764,400 (4.58%→4.45%) |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | 192,332 (1.28%→1.12%) |
| 2026/04/06 | 大和証券株式会社 | 786,400 (4.62%→4.58%) |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | 220,203 (1.38%→1.28%) |
| 2026/03/30 | 大和証券株式会社 | 793,300 (4.44%→4.62%) |
| 2026/03/27 | 大和証券株式会社 | 762,600 (4.20%→4.44%) |
| 2026/03/26 | 大和証券株式会社 | 720,600 (4.12%→4.20%) |
| 2026/03/25 | Nomura International plc | 236,677 (1.41%→1.38%) |
| 2026/03/24 | 大和証券株式会社 | 707,000 (4.09%→4.12%) |
| 2026/03/23 | 大和証券株式会社 | 702,500 (3.88%→4.09%) |
| 2026/03/18 | 大和証券株式会社 | 665,600 (3.70%→3.88%) |
| 2026/03/17 | 大和証券株式会社 | 634,600 (3.52%→3.70%) |
| 2026/03/16 | 大和証券株式会社 | 604,600 (3.43%→3.52%) |
| 2026/03/13 | 大和証券株式会社 | 588,600 (3.36%→3.43%) |
| 2026/03/12 | Nomura International plc | 243,401 (1.19%→1.41%) |
| 2026/03/12 | 大和証券株式会社 | 576,300 (3.18%→3.36%) |
| 2026/03/11 | Nomura International plc | 204,424 (1.01%→1.19%) |
| 2026/03/11 | 大和証券株式会社 | 546,600 (2.88%→3.18%) |
| 2026/03/10 | Nomura International plc | 173,784 (0.90%→1.01%) |
| 2026/03/10 | 大和証券株式会社 | 494,700 (2.77%→2.88%) |
| 2026/03/09 | Nomura International plc | 154,770 (0.56%→0.90%) |
| 2026/03/09 | 大和証券株式会社 | 475,900 (2.59%→2.77%) |
| 2026/03/06 | 大和証券株式会社 | 445,700 (1.73%→2.59%) |
| 2026/03/05 | 大和証券株式会社 | 297,600 (0.99%→1.73%) |
| 2026/03/04 | 大和証券株式会社 | 169,900 (0.59%→0.99%) |
| 2026/03/03 | 大和証券株式会社 | 101,400 (0.36%→0.59%) |
| 2026/03/03 | Nomura International plc | 96,045 (0.40%→0.56%) |
| 2026/02/19 | Nomura International plc | 83,067 (0.59%→0.48%) |
| 2026/02/10 | Nomura International plc | 101,964 (0.69%→0.59%) |
| 2026/01/19 | Nomura International plc | 119,813 (0.79%→0.69%) |
| 2025/12/26 | Nomura International plc | 136,472 (0.89%→0.79%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 53,900 | 2 | 0.05 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 東証 | 71,600 | 232,600 | -161,000 | 0.15 | 6 | |||
| 2026/09/08 | 東証 | 122,100 | 232,600 | -110,500 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.47 | D |
| 2026/09/07 | 東証 | 116,700 | 232,600 | -115,900 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.33 | D |
| 2026/09/04 | 東証 | 105,800 | 237,700 | -131,900 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.19 | D |
| 2026/09/03 | 東証 | 138,200 | 242,600 | -104,400 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.12 | E |
| 2026/09/02 | 東証 | 69,900 | 262,900 | -193,000 | 0.15 | 6 | 0.15 | 10.73 | C |
| 2026/09/01 | 東証 | 113,800 | 240,800 | -127,000 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.69 | D |
| 2026/08/31 | 東証 | 119,200 | 245,300 | -126,100 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.77 | D |
| 2026/08/25 | 東証 | 68,800 | 250,500 | -181,700 | 0.05 | 2 | |||
| 2026/08/24 | 東証 | 149,100 | 253,200 | -104,100 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.85 | E |
| 2026/08/21 | 東証 | 147,200 | 253,500 | -106,300 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.85 | E |
| 2026/08/20 | 東証 | 154,300 | 259,900 | -105,600 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.85 | D |
| 2026/08/19 | 東証 | 156,200 | 259,900 | -103,700 | 0.15 | 6 | 0.15 | 12.00 | E |
| 2026/08/18 | 東証 | 164,700 | 270,500 | -105,800 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.92 | E |
| 2026/08/06 | 東証 | 83,800 | 291,600 | -207,800 | 0.1 | 4 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 176,000 | 291,600 | -115,600 | 0.15 | 6 | 0.15 | 12.00 | E |
| 2026/08/04 | 東証 | 176,000 | 291,600 | -115,600 | 0.05 | 2 | 0.05 | 11.92 | E |
| 2026/08/03 | 東証 | 173,500 | 291,700 | -118,200 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.00 | E |
| 2026/07/31 | 東証 | 173,700 | 291,900 | -118,200 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.00 | E |
| 2026/07/30 | 東証 | 171,200 | 292,900 | -121,700 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.00 | D |
| 2026/07/29 | 東証 | 167,900 | 293,600 | -125,700 | 0.15 | 6 | 0.15 | 12.16 | D |
| 2026/07/28 | 東証 | 169,000 | 296,000 | -127,000 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | D |
| 2026/07/27 | 東証 | 168,800 | 296,100 | -127,300 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | D |
| 2026/07/24 | 東証 | 170,900 | 296,800 | -125,900 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | D |
| 2026/07/23 | 東証 | 171,100 | 296,800 | -125,700 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.16 | D |
| 2026/07/22 | 東証 | 171,000 | 296,800 | -125,800 | 0.15 | 6 | 0.15 | 12.16 | D |
| 2026/07/21 | 東証 | 178,100 | 296,800 | -118,700 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | E |
| 2026/07/17 | 東証 | 177,200 | 296,900 | -119,700 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | E |
| 2026/07/16 | 東証 | 176,700 | 298,900 | -122,200 | 0.05 | 2 | 0.05 | 12.08 | E |
| 2026/07/15 | 東証 | 178,600 | 298,900 | -120,300 | 0.2 | 8 | 0.20 | 12.00 | E |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年09月02日 11時05分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026年05月15日 14時06分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026年05月15日 14時03分 | 臨時報告書 |
| 2026年02月12日 09時50分 | 確認書 |
| 2026年02月12日 09時49分 | 半期報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025年09月26日 11時35分 | 臨時報告書 |
| 2025年09月24日 11時00分 | 確認書 |
| 2025年09月24日 10時59分 | 内部統制報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025年09月24日 10時58分 | 有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025年02月13日 13時28分 | 確認書 |
| 2025年02月13日 13時27分 | 半期報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2024年09月27日 11時26分 | 臨時報告書 |
| 2024年09月27日 11時24分 | 確認書 |
| 2024年09月27日 11時24分 | 内部統制報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2024年09月27日 11時23分 | 有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2024年09月05日 13時20分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2024年08月06日 11時44分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2024年06月03日 16時07分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2024年05月15日 10時45分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2024年05月14日 11時18分 | 確認書 |
| 2024年05月14日 11時16分 | 四半期報告書-第25期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
| 2024年02月14日 12時00分 | 臨時報告書 |
| 2024年02月13日 11時53分 | 確認書 |
| 2024年02月13日 11時52分 | 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | 株式会社エリアクエスト |
| 会社名(英文) | Area Quest Inc. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャエリアクエスト |
