エリアクエスト(8912)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 156 (+0.65%) 19,900 (-35.81%) 251,587 (0.00%) 312,700 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2026/10/28 155 (-0.64%) 31,000 (+60.62%) 251,587 (0.00%) 312,700 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2026/10/27 156 (-0.64%) 19,300 (-6.31%) 251,587 (0.00%) 312,700 (-1.85%) 74,200 (-9.29%)
2026/10/26 157 (+1.95%) 20,600 (+21.18%) 251,587 (0.00%) 318,600 (+0.28%) 81,800 (-1.45%)
2026/10/23 154 (-0.65%) 17,000 (+23.19%) 251,587 (0.00%) 317,700 (-2.13%) 83,000 (-1.78%)
2026/10/22 155 (0.00%) 13,800 (+74.68%) 251,587 (0.00%) 324,600 (-1.31%) 84,500 (-3.43%)
2026/10/21 155 (0.00%) 7,900 (-45.89%) 251,587 (0.00%) 328,900 (+84.98%) 87,500 (+0.81%)
2026/10/20 155 (0.00%) 14,600 (+43.14%) 251,587 (0.00%) 177,800 (-46.70%) 86,800 (-10.33%)
2026/10/19 155 (-0.64%) 10,200 (+54.55%) 251,587 (0.00%) 333,600 (-0.36%) 96,800 (0.00%)
2026/10/16 156 (0.00%) 6,600 (-70.54%) 251,587 (0.00%) 334,800 (+0.09%) 96,800 (0.00%)
2026/10/15 156 (-1.89%) 22,400 (+5.66%) 251,587 (0.00%) 334,500 (+0.12%) 96,800 (-7.72%)
2026/10/14 159 (+1.27%) 21,200 (+125.53%) 251,587 (-5.84%) 334,100 (-2.71%) 104,900 (-11.10%)
2026/10/13 157 (+0.64%) 9,400 (+17.50%) 267,187 (0.00%) 343,400 (+0.32%) 118,000 (-1.01%)
2026/10/09 156 (0.00%) 8,000 (-56.76%) 267,187 (0.00%) 342,300 (-0.26%) 119,200 (-1.32%)
2026/10/08 156 (0.00%) 18,500 (-36.64%) 267,187 (-5.21%) 343,200 (+1.36%) 120,800 (-4.73%)
2026/10/07 156 (-0.64%) 29,200 (+13.18%) 281,887 (0.00%) 338,600 (+2.48%) 126,800 (-2.46%)
2026/10/06 157 (+0.64%) 25,800 (-23.21%) 281,887 (0.00%) 330,400 (-6.38%) 130,000 (-13.33%)
2026/10/05 156 (-0.64%) 33,600 (+127.03%) 281,887 (0.00%) 352,900 (+1.52%) 150,000 (-1.57%)
2026/10/02 157 (-0.63%) 14,800 (-1.99%) 281,887 (0.00%) 347,600 (+2.33%) 152,400 (0.00%)
2026/10/01 158 (0.00%) 15,100 (-38.37%) 281,887 (0.00%) 339,700 (-0.82%) 152,400 (-1.55%)
2026/09/30 158 (+0.64%) 24,500 (-36.36%) 281,887 (0.00%) 342,500 (+0.03%) 154,800 (-1.34%)
2026/09/29 157 (+0.64%) 38,500 (+102.63%) 281,887 (-6.78%) 342,400 (-1.72%) 156,900 (-11.56%)
2026/09/28 156 (-0.64%) 19,000 (-42.94%) 302,387 (-4.12%) 348,400 (+1.66%) 177,400 (-5.84%)
2026/09/25 157 (-0.63%) 33,300 (-27.77%) 315,387 (0.00%) 342,700 (+3.16%) 188,400 (-0.32%)
2026/09/24 158 (0.00%) 46,100 (+107.66%) 315,387 (0.00%) 332,200 (+1.53%) 189,000 (0.00%)
2026/09/18 158 (0.00%) 22,200 (-72.15%) 315,387 (0.00%) 327,200 (-3.54%) 189,000 (-15.02%)
2026/09/17 158 (+0.64%) 79,700 (+201.89%) 315,387 (-11.00%) 339,200 (-0.29%) 222,400 (-0.63%)
2026/09/16 157 (+0.64%) 26,400 (-41.98%) 354,387 (0.00%) 340,200 (+5.13%) 223,800 (-1.50%)
2026/09/15 156 (0.00%) 45,500 (-20.59%) 354,387 (0.00%) 323,600 (+4.12%) 227,200 (-7.72%)
2026/09/14 156 (-0.64%) 57,300 (+19.13%) 354,387 (-4.83%) 310,800 (0.00%) 246,200 (0.00%)
2026/09/11 157 (-0.63%) 48,100 (-14.87%) 372,387 (-9.83%) 310,800 (-10.48%) 246,200 (-11.85%)
2026/09/10 158 (0.00%) 56,500 (+4.82%) 412,978 (0.00%) 347,200 (0.00%) 279,300 (0.00%)
2026/09/09 158 (-0.63%) 53,900 (-13.62%) 412,978 (0.00%) 347,200 (+0.75%) 279,300 (-3.02%)
2026/09/08 159 (-1.24%) 62,400 (+5.58%) 412,978 (0.00%) 344,600 (-1.82%) 288,000 (-5.54%)
2026/09/07 161 (-1.23%) 59,100 (-33.37%) 412,978 (0.00%) 351,000 (0.00%) 304,900 (0.00%)
2026/09/04 163 (-0.61%) 88,700 (-74.64%) 412,978 (0.00%) 351,000 (+22.64%) 304,900 (+26.57%)
2026/09/03 164 (-3.53%) 349,700 (-92.02%) 412,978 (-5.41%) 286,200 (0.00%) 240,900 (0.00%)
2026/09/02 170 (+8.97%) 4,381,800 (+33,095.45%) 436,578 (0.00%) 286,200 (-1.78%) 240,900 (-1.83%)
2026/09/01 156 (+0.65%) 13,200 (-62.50%) 436,578 (0.00%) 291,400 (-6.30%) 245,400 (-1.56%)
2026/08/31 155 (-0.64%) 35,200 (+486.67%) 436,578 (0.00%) 311,000 (+0.39%) 249,300 (0.00%)
2026/08/28 156 (0.00%) 6,000 (+53.85%) 436,578 (0.00%) 309,800 (-0.45%) 249,300 (-0.08%)
2026/08/27 156 (0.00%) 3,900 (-62.86%) 436,578 (0.00%) 311,200 (-1.36%) 249,500 (-0.68%)
2026/08/26 156 (-0.64%) 10,500 (-80.41%) 436,578 (0.00%) 315,500 (-1.19%) 251,200 (-0.79%)
2026/08/25 157 (+1.95%) 53,600 (+358.12%) 436,578 (0.00%) 319,300 (+0.57%) 253,200 (-0.12%)
2026/08/24 154 (0.00%) 11,700 (-19.86%) 436,578 (0.00%) 317,500 (0.00%) 253,500 (0.00%)
2026/08/21 154 (0.00%) 14,600 (+28.07%) 436,578 (-3.73%) 317,500 (-9.83%) 253,500 (-12.34%)
2026/08/20 154 (+1.32%) 11,400 (-63.92%) 453,478 (0.00%) 352,100 (0.00%) 289,200 (0.00%)
2026/08/19 152 (-0.65%) 31,600 (+42.34%) 453,478 (0.00%) 352,100 (0.00%) 289,200 (0.00%)
2026/08/18 153 (-0.65%) 22,200 (-30.84%) 453,478 (-3.72%) 352,100 (0.00%) 289,200 (0.00%)
2026/08/17 154 (+0.65%) 32,100 (+59.70%) 470,978 (-0.62%) 352,100 (0.00%) 289,200 (0.00%)
2026/08/14 153 (+0.66%) 20,100 (-78.59%) 473,935 (0.00%) 352,100 (+2.00%) 289,200 (-0.86%)
2026/08/13 152 (0.00%) 93,900 (+330.73%) 473,935 (+0.24%) 345,200 (-1.51%) 291,700 (-1.22%)
2026/08/12 152 (-0.65%) 21,800 (+81.67%) 472,814 (-3.51%) 350,500 (-0.23%) 295,300 (0.00%)
2026/08/10 153 (0.00%) 12,000 (+36.36%) 490,014 (0.00%) 351,300 (0.00%) 295,300 (0.00%)
2026/08/07 153 (+0.66%) 8,800 (-58.29%) 490,014 (0.00%) 351,300 (+0.98%) 295,300 (0.00%)
2026/08/06 152 (0.00%) 21,100 (+85.09%) 490,014 (0.00%) 347,900 (+0.29%) 295,300 (0.00%)
2026/08/05 152 (-0.65%) 11,400 (+12.87%) 490,014 (0.00%) 346,900 (+0.61%) 295,300 (-0.10%)
2026/08/04 153 (+0.66%) 10,100 (-12.17%) 490,014 (0.00%) 344,800 (0.00%) 295,600 (0.00%)
2026/08/03 152 (0.00%) 11,500 (-47.00%) 490,014 (0.00%) 344,800 (0.00%) 295,600 (0.00%)
2026/07/31 152 (0.00%) 21,700 (+17.93%) 490,014 (0.00%) 344,800 (+1.59%) 295,600 (-0.57%)
2026/07/30 152 (+1.33%) 18,400 (+102.20%) 490,014 (-0.08%) 339,400 (-0.35%) 297,300 (-0.77%)
2026/07/29 150 (-0.66%) 9,100 (-35.92%) 490,397 (0.00%) 340,600 (+0.15%) 299,600 (-0.03%)
2026/07/28 151 (0.00%) 14,200 (+77.50%) 490,397 (+0.22%) 340,100 (-0.32%) 299,700 (-0.23%)
2026/07/27 151 (0.00%) 8,000 (-5.88%) 489,305 (0.00%) 341,200 (0.00%) 300,400 (0.00%)
2026/07/24 151 (+0.67%) 8,500 (+41.67%) 489,305 (0.00%) 341,200 (-0.50%) 300,400 (0.00%)
2026/07/23 150 (0.00%) 6,000 (-81.87%) 489,305 (0.00%) 342,900 (-1.94%) 300,400 (0.00%)
2026/07/22 150 (-0.66%) 33,100 (+160.63%) 489,305 (0.00%) 349,700 (+1.01%) 300,400 (0.00%)
2026/07/21 151 (0.00%) 12,700 (-34.20%) 489,305 (0.00%) 346,200 (-1.31%) 300,400 (-0.63%)
2026/07/17 151 (0.00%) 19,300 (+39.86%) 489,305 (0.00%) 350,800 (-0.54%) 302,300 (+0.23%)
2026/07/16 151 (-0.66%) 13,800 (-41.53%) 489,305 (0.00%) 352,700 (+0.06%) 301,600 (-0.13%)
2026/07/15 152 (0.00%) 23,600 (+68.57%) 489,305 (-2.84%) 352,500 (-0.48%) 302,000 (+0.60%)
2026/07/14 152 (+0.66%) 14,000 (-45.10%) 503,620 (0.00%) 354,200 (-0.06%) 300,200 (-0.40%)
2026/07/13 151 (-1.31%) 25,500 (+254.17%) 503,620 (0.00%) 354,400 (-0.20%) 301,400 (-0.03%)
2026/07/10 153 (0.00%) 7,200 (-50.68%) 503,620 (0.00%) 355,100 (-0.20%) 301,500 (-0.20%)
2026/07/09 153 (0.00%) 14,600 (-71.48%) 503,620 (0.00%) 355,800 (+4.65%) 302,100 (-0.72%)
2026/07/08 153 (0.00%) 51,200 (+75.34%) 503,620 (0.00%) 340,000 (+0.27%) 304,300 (-0.29%)
2026/07/07 153 (+1.32%) 29,200 (+6.96%) 503,620 (0.00%) 339,100 (+0.71%) 305,200 (-1.86%)
2026/07/06 151 (0.00%) 27,300 (-38.65%) 503,620 (-3.30%) 336,700 (-4.18%) 311,000 (-0.06%)
2026/07/03 151 (+0.67%) 44,500 (-40.67%) 520,820 (0.00%) 351,400 (+0.66%) 311,200 (-7.82%)
2026/07/02 150 (-1.32%) 75,000 (+72.02%) 520,820 (0.00%) 349,100 (-1.30%) 337,600 (0.00%)
2026/07/01 152 (-0.65%) 43,600 (-46.04%) 520,820 (0.00%) 353,700 (-2.64%) 337,600 (-7.71%)
2026/06/30 153 (-0.65%) 80,800 (-80.84%) 520,820 (0.00%) 363,300 (+26.67%) 365,800 (0.00%)
2026/06/29 154 (-12.99%) 421,800 (+139.12%) 520,820 (-0.23%) 286,800 (-22.13%) 365,800 (0.00%)
2026/06/26 177 (+2.31%) 176,400 (+146.71%) 522,020 (-8.45%) 368,300 (-4.44%) 365,800 (-0.54%)
2026/06/25 173 (+1.17%) 71,500 (+35.42%) 570,230 (-1.63%) 385,400 (-2.80%) 367,800 (-0.62%)
2026/06/24 171 (-0.58%) 52,800 (+44.66%) 579,666 (0.00%) 396,500 (-2.63%) 370,100 (-0.27%)
2026/06/23 172 (+0.58%) 36,500 (-3.95%) 579,666 (0.00%) 407,200 (-2.63%) 371,100 (-0.30%)
2026/06/22 171 (-0.58%) 38,000 (-7.54%) 579,666 (0.00%) 418,200 (0.00%) 372,200 (0.00%)
2026/06/19 172 (+0.58%) 41,100 (+141.76%) 579,666 (-3.40%) 418,200 (-10.33%) 372,200 (-3.60%)
2026/06/18 171 (-0.58%) 17,000 (-38.63%) 600,066 (0.00%) 466,400 (0.00%) 386,100 (0.00%)
2026/06/17 172 (+0.58%) 27,700 (+7.36%) 600,066 (0.00%) 466,400 (0.00%) 386,100 (0.00%)
2026/06/16 171 (0.00%) 25,800 (-41.36%) 600,066 (0.00%) 466,400 (0.00%) 386,100 (0.00%)
2026/06/15 171 (0.00%) 44,000 (+63.57%) 600,066 (0.00%) 466,400 (0.00%) 386,100 (0.00%)
2026/06/12 171 (+0.59%) 26,900 (-45.66%) 600,066 (0.00%) 466,400 (-3.50%) 386,100 (-0.64%)
2026/06/11 170 (0.00%) 49,500 (+36.36%) 600,066 (0.00%) 483,300 (-3.46%) 388,600 (-0.05%)
2026/06/10 170 (-0.58%) 36,300 (-10.59%) 600,066 (0.00%) 500,600 (-0.75%) 388,800 (-0.97%)
2026/06/09 171 (-0.58%) 40,600 (-34.62%) 600,066 (0.00%) 504,400 (-6.58%) 392,600 (-0.05%)
2026/06/08 172 (0.00%) 62,100 (+29.65%) 600,066 (0.00%) 539,900 (0.00%) 392,800 (0.00%)
2026/06/05 172 (-0.58%) 47,900 (-29.35%) 600,066 (-2.25%) 539,900 (-5.20%) 392,800 (-5.69%)
2026/06/04 173 (-1.70%) 67,800 (+208.18%) 613,866 (0.00%) 569,500 (0.00%) 416,500 (0.00%)
2026/06/03 176 (+0.57%) 22,000 (-59.11%) 613,866 (0.00%) 569,500 (0.00%) 416,500 (0.00%)
2026/06/02 175 (+1.16%) 53,800 (-31.20%) 613,866 (-2.06%) 569,500 (0.00%) 416,500 (0.00%)
2026/06/01 173 (-1.70%) 78,200 (+42.18%) 626,797 (+0.20%) 569,500 (0.00%) 416,500 (0.00%)
2026/05/29 176 (-0.56%) 55,000 (+145.54%) 625,570 (-4.29%) 569,500 (+0.16%) 416,500 (0.00%)
2026/05/28 177 (-0.56%) 22,400 (-67.82%) 653,608 (0.00%) 568,600 (-9.59%) 416,500 (-8.58%)
2026/05/27 178 (-1.66%) 69,600 (+89.13%) 653,608 (-3.68%) 628,900 (0.00%) 455,600 (0.00%)
2026/05/26 181 (-1.09%) 36,800 (+24.32%) 678,608 (-2.35%) 628,900 (0.00%) 455,600 (0.00%)
2026/05/25 183 (+0.55%) 29,600 (+13.85%) 694,908 (0.00%) 628,900 (0.00%) 455,600 (0.00%)
2026/05/22 182 (0.00%) 26,000 (+24.40%) 694,908 (0.00%) 628,900 (-0.27%) 455,600 (-0.55%)
2026/05/21 182 (+1.11%) 20,900 (-17.39%) 694,908 (0.00%) 630,600 (-0.06%) 458,100 (-1.93%)
2026/05/20 180 (-0.55%) 25,300 (-68.88%) 694,908 (-2.63%) 631,000 (+2.12%) 467,100 (-0.62%)
2026/05/19 181 (+2.26%) 81,300 (+147.87%) 713,708 (0.00%) 617,900 (-0.15%) 470,000 (-0.02%)
2026/05/18 177 (+1.14%) 32,800 (-51.12%) 713,708 (0.00%) 618,800 (+1.38%) 470,100 (-0.09%)
2026/05/15 175 (-1.13%) 67,100 (-50.22%) 713,708 (+0.42%) 610,400 (-3.31%) 470,500 (-1.11%)
2026/05/14 177 (-5.35%) 134,800 (+12.99%) 710,705 (-2.16%) 631,300 (+2.17%) 475,800 (-0.34%)
2026/05/13 187 (+2.19%) 119,300 (+182.03%) 726,381 (0.00%) 617,900 (-0.10%) 477,400 (-0.73%)
2026/05/12 183 (+0.55%) 42,300 (+60.84%) 726,381 (-2.66%) 618,500 (-0.63%) 480,900 (-0.91%)
2026/05/11 182 (+0.55%) 26,300 (-60.39%) 746,261 (-1.34%) 622,400 (-5.05%) 485,300 (-0.02%)
2026/05/08 181 (+1.69%) 66,400 (+68.10%) 756,361 (0.00%) 655,500 (-2.50%) 485,400 (-0.80%)
2026/05/07 178 (+0.56%) 39,500 (+63.90%) 756,361 (-0.23%) 672,300 (+0.57%) 489,300 (-0.53%)
2026/05/01 177 (+0.57%) 24,100 (+11.06%) 758,088 (0.00%) 668,500 (-0.21%) 491,900 (-0.02%)
2026/04/30 176 21,700 758,088 669,900 492,000

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc 大和証券株式会社
2026/10/1482,300 / 0.48%84,987 / 0.49%84,300 / 0.49%
-15,600 (-15.62%) / △0.09pt
2026/10/0882,300 / 0.48%84,987 / 0.49%99,900 / 0.58%
-14,700 (-12.83%) / △0.08pt
2026/09/2982,300 / 0.48%84,987 / 0.49%114,600 / 0.66%
-20,500 (-15.17%) / △0.12pt
2026/09/2882,300 / 0.48%84,987 / 0.49%135,100 / 0.78%
-13,000 (-8.78%) / △0.08pt
2026/09/1782,300 / 0.48%84,987 / 0.49%148,100 / 0.86%
-39,000 (-20.84%) / △0.23pt
2026/09/1482,300 / 0.48%84,987 / 0.49%187,100 / 1.09%
-18,000 (-8.78%) / △0.10pt
2026/09/1182,300 / 0.48%84,987 / 0.49%
-15,791 (-15.67%) / △0.09pt
205,100 / 1.19%
-24,800 (-10.79%) / △0.15pt
2026/09/0382,300 / 0.48%100,778 / 0.58%229,900 / 1.34%
-23,600 (-9.31%) / △0.13pt
2026/08/2182,300 / 0.48%100,778 / 0.58%253,500 / 1.47%
-16,900 (-6.25%) / △0.10pt
2026/08/1882,300 / 0.48%100,778 / 0.58%270,400 / 1.57%
-17,500 (-6.08%) / △0.10pt
2026/08/1782,300 / 0.48%100,778 / 0.58%
-2,957 (-2.85%) / △0.02pt
287,900 / 1.67%
2026/08/1382,300 / 0.48%103,735 / 0.60%
+1,121 (+1.09%) / +0.01pt
287,900 / 1.67%
2026/08/1282,300 / 0.48%102,614 / 0.59%287,900 / 1.67%
-17,200 (-5.64%) / △0.10pt
2026/07/3082,300 / 0.48%102,614 / 0.59%
-383 (-0.37%) / △0.01pt
305,100 / 1.77%
2026/07/2882,300 / 0.48%102,997 / 0.60%
+1,092 (+1.07%) / +0.01pt
305,100 / 1.77%
2026/07/1582,300 / 0.48%101,905 / 0.59%
-14,315 (-12.32%) / △0.08pt
305,100 / 1.77%
2026/07/0682,300 / 0.48%116,220 / 0.67%305,100 / 1.77%
-17,200 (-5.34%) / △0.10pt
2026/06/2982,300 / 0.48%116,220 / 0.67%
+14,000 (+13.70%) / +0.08pt
322,300 / 1.87%
-15,200 (-4.50%) / △0.09pt
2026/06/2682,300 / 0.48%102,220 / 0.59%
-13,710 (-11.83%) / △0.08pt
337,500 / 1.96%
-34,500 (-9.27%) / △0.20pt
2026/06/2582,300 / 0.48%115,930 / 0.67%
-9,436 (-7.53%) / △0.06pt
372,000 / 2.16%
2026/06/1982,300 / 0.48%125,366 / 0.73%372,000 / 2.16%
-20,400 (-5.20%) / △0.12pt
2026/06/0582,300 / 0.48%125,366 / 0.73%392,400 / 2.28%
-13,800 (-3.40%) / △0.08pt
2026/06/0282,300 / 0.48%125,366 / 0.73%
-12,931 (-9.35%) / △0.07pt
406,200 / 2.36%
2026/06/0182,300 / 0.48%138,297 / 0.80%
+1,227 (+0.90%) / +0.01pt
406,200 / 2.36%
2026/05/2982,300 / 0.48%137,070 / 0.79%
-18,138 (-11.69%) / △0.11pt
406,200 / 2.36%
-9,900 (-2.38%) / △0.06pt
2026/05/2782,300 / 0.48%155,208 / 0.90%416,100 / 2.42%
-25,000 (-5.67%) / △0.15pt
2026/05/2682,300 / 0.48%155,208 / 0.90%441,100 / 2.57%
-16,300 (-3.56%) / △0.09pt
2026/05/2082,300 / 0.48%155,208 / 0.90%457,400 / 2.66%
-18,800 (-3.95%) / △0.11pt
2026/05/1582,300 / 0.48%155,208 / 0.90%
+3,003 (+1.97%) / +0.02pt
476,200 / 2.77%
2026/05/1482,300 / 0.48%152,205 / 0.88%
-15,676 (-9.34%) / △0.09pt
476,200 / 2.77%
2026/05/1282,300 / 0.48%167,881 / 0.97%
-19,880 (-10.59%) / △0.12pt
476,200 / 2.77%
2026/05/1182,300 / 0.48%187,761 / 1.09%476,200 / 2.77%
-10,100 (-2.08%) / △0.06pt
2026/05/0782,300 / 0.48%187,761 / 1.09%
-1,727 (-0.91%) / △0.01pt
486,300 / 2.83%
2026/04/2882,300 / 0.48%189,488 / 1.10%
+6,183 (+3.37%) / +0.04pt
486,300 / 2.83%
2026/04/2782,300 / 0.48%183,305 / 1.06%486,300 / 2.83%
-46,400 (-8.71%) / △0.27pt
2026/04/2482,300 / 0.48%183,305 / 1.06%532,700 / 3.10%
-48,400 (-8.33%) / △0.28pt
2026/04/2182,300 / 0.48%183,305 / 1.06%581,100 / 3.38%
-30,300 (-4.96%) / △0.18pt
2026/04/1682,300 / 0.48%183,305 / 1.06%
-7,825 (-4.09%) / △0.05pt
611,400 / 3.56%
-37,700 (-5.81%) / △0.22pt
2026/04/1582,300 / 0.48%191,130 / 1.11%
+11,317 (+6.29%) / +0.07pt
649,100 / 3.78%
-8,000 (-1.22%) / △0.05pt
2026/04/1482,300 / 0.48%179,813 / 1.04%
-12,519 (-6.51%) / △0.08pt
657,100 / 3.83%
-107,300 (-14.04%) / △0.62pt
2026/04/1082,300 / 0.48%192,332 / 1.12%764,400 / 4.45%
-22,000 (-2.80%) / △0.13pt
2026/04/0882,300 / 0.48%192,332 / 1.12%
-27,871 (-12.66%) / △0.16pt
786,400 / 4.58%
2026/04/0682,300 / 0.48%220,203 / 1.28%786,400 / 4.58%
-6,900 (-0.87%) / △0.04pt
2026/04/0182,300 / 0.48%220,203 / 1.28%
-16,474 (-6.96%) / △0.10pt
793,300 / 4.62%
2026/03/3082,300 / 0.48%236,677 / 1.38%793,300 / 4.62%
+30,700 (+4.03%) / +0.18pt
2026/03/2782,300 / 0.48%236,677 / 1.38%762,600 / 4.44%
+42,000 (+5.83%) / +0.24pt
2026/03/2682,300 / 0.48%236,677 / 1.38%720,600 / 4.20%
+13,600 (+1.92%) / +0.08pt
2026/03/2582,300 / 0.48%236,677 / 1.38%
-6,724 (-2.76%) / △0.03pt
707,000 / 4.12%
2026/03/2482,300 / 0.48%243,401 / 1.41%707,000 / 4.12%
+4,500 (+0.64%) / +0.03pt
2026/03/2382,300 / 0.48%243,401 / 1.41%702,500 / 4.09%
+36,900 (+5.54%) / +0.21pt
2026/03/1882,300 / 0.48%243,401 / 1.41%665,600 / 3.88%
+31,000 (+4.88%) / +0.18pt
2026/03/1782,300 / 0.48%243,401 / 1.41%634,600 / 3.70%
+30,000 (+4.96%) / +0.18pt
2026/03/1682,300 / 0.48%243,401 / 1.41%604,600 / 3.52%
+16,000 (+2.72%) / +0.09pt
2026/03/1382,300 / 0.48%243,401 / 1.41%588,600 / 3.43%
+12,300 (+2.13%) / +0.07pt
2026/03/1282,300 / 0.48%243,401 / 1.41%
+38,977 (+19.07%) / +0.22pt
576,300 / 3.36%
+29,700 (+5.43%) / +0.18pt
2026/03/1182,300 / 0.48%204,424 / 1.19%
+30,640 (+17.63%) / +0.18pt
546,600 / 3.18%
+51,900 (+10.49%) / +0.30pt
2026/03/1082,300 / 0.48%173,784 / 1.01%
+19,014 (+12.29%) / +0.11pt
494,700 / 2.88%
+18,800 (+3.95%) / +0.11pt
2026/03/0982,300 / 0.48%154,770 / 0.90%
+58,725 (+61.14%) / +0.34pt
475,900 / 2.77%
+30,200 (+6.78%) / +0.18pt
2026/03/0682,300 / 0.48%96,045 / 0.56%445,700 / 2.59%
+148,100 (+49.76%) / +0.86pt
2026/03/0582,300 / 0.48%96,045 / 0.56%297,600 / 1.73%
+127,700 (+75.16%) / +0.74pt
2026/03/0482,300 / 0.48%96,045 / 0.56%169,900 / 0.99%
+68,500 (+67.55%) / +0.40pt
2026/03/0382,300 / 0.48%96,045 / 0.56%
+12,978 (+15.62%) / +0.08pt
101,400 / 0.59%
+101,400 / +0.59%
2026/02/1982,300 / 0.48%83,067 / 0.48%
-18,897 (-18.53%) / △0.11pt
-
2026/02/1082,300 / 0.48%101,964 / 0.59%
-17,849 (-14.90%) / △0.10pt
-
2026/01/1982,300 / 0.48%119,813 / 0.69%
-16,659 (-12.21%) / △0.10pt
-
2025/12/2682,300 / 0.48%136,472 / 0.79%
-17,743 (-11.51%) / △0.10pt
-
2025/12/1582,300 / 0.48%
-18,100 (-18.03%) / △0.10pt
154,215 / 0.89%-
2025/12/09100,400 / 0.58%154,215 / 0.89%
-15,815 (-9.30%) / △0.10pt
-
2025/11/27100,400 / 0.58%
-19,400 (-16.19%) / △0.11pt
170,030 / 0.99%-
2025/11/14119,800 / 0.69%170,030 / 0.99%
-5,400 (-3.08%) / △0.03pt
-
2025/11/12119,800 / 0.69%
-13,300 (-9.99%) / △0.08pt
175,430 / 1.02%
+175,430 / +1.02%
-
2025/11/05133,100 / 0.77%
-9,600 (-6.73%) / △0.06pt
--
2025/10/29142,700 / 0.83%
+57,200 (+66.90%) / +0.34pt
--
2025/10/2385,500 / 0.49%
-300 (-0.35%) / △0.01pt
--
2025/10/2285,800 / 0.50%
-21,600 (-20.11%) / △0.12pt
--
2025/10/20107,400 / 0.62%--

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました