千趣会(8165)の銘柄情報

千趣会 8165

スタンダード 小売業 最終更新: 2026/10/30
95円
(時刻:15:30)
▲ +1円 (+1.06%)

価格情報

始値 95円
高値 96円
安値 95円
終値 95円
出来高 291,300株
売買代金 27,714,700円
売り気配 (15:30) 96円
買い気配 (15:30) 95円
年初来高値 (2026/02/13) 210円
年初来安値 (2026/10/29) 94円

基本情報

銘柄名 千趣会
英文銘柄名 SENSHUKAI CO., LTD.
時価総額 4,893,357,342.0円
発行済株式総数 52,056,993株
単元株式数 100
業種 小売業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/12
EPS 84.23円
BPS 364.22円
PER 1.12倍
PBR 0.26倍
ROE 26.1%
年間配当金 0.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第80期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高71,157 百万円67,190 百万円55,123 百万円45,895 百万円42,863 百万円
経常利益又は経常損失(△)2,827 百万円1,304 百万円△7,654 百万円△5,653 百万円△3,945 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)1,803 百万円△2,939 百万円△10,913 百万円△4,716 百万円△3,617 百万円
資本金100 百万円100 百万円100 百万円100 百万円100 百万円
純資産額34,694 百万円32,264 百万円21,107 百万円16,426 百万円12,598 百万円
総資産額56,257 百万円50,763 百万円37,429 百万円30,468 百万円24,421 百万円
従業員数473 人513 人438 人471 人504 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/12 連結 84.23 364.22 26.1 1.12 0.26 - -
2025/12 単体 92.25 353.81 - 1.02 0.27 - 0.00
2026/06 中連 2.51 367.31 - - 0.26 - -
2026/06 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/06/29 611,700 -3,200 1,032,400 -36,600
2026/06/26 614,900 -9,000 1,069,000 17,500
2026/06/25 623,900 4,600 1,051,500 12,400
2026/06/24 619,300 5,200 1,039,100 12,400
2026/06/23 614,100 100 1,026,700 -9,900
2026/06/22 614,000 -1,100 1,036,600 9,600
2026/06/12 663,300 -14,900 975,200 -9,900
2026/06/11 678,200 -11,300 985,100 15,500
2026/06/10 689,500 -20,300 969,600 -800
2026/06/09 709,800 -5,700 970,400 11,300
2026/06/08 715,500 -600 959,100 3,000
2026/05/29 812,100 -47,500 979,400 1,000
2026/05/28 859,600 -5,500 978,400 13,800
2026/05/22 874,400 -43,500 939,800 -24,500
2026/05/21 917,900 -39,800 964,300 2,900
2026/05/20 957,700 -16,000 961,400 -5,000
2026/05/19 973,700 -18,000 966,400 1,100
2026/05/18 991,700 -21,900 965,300 3,800
2026/05/15 1,013,600 -20,800 961,500 11,900
2026/05/14 1,034,400 -7,600 949,600 3,900
2026/05/13 1,042,000 -18,200 945,700 -15,100
2026/05/12 1,060,200 -35,800 960,800 -19,400
2026/05/11 1,096,000 -14,700 980,200 -12,900
2026/05/08 1,110,700 -16,200 993,100 -41,800
2026/05/07 1,126,900 -4,700 1,034,900 34,500
2026/05/01 1,131,600 -100 1,000,400 3,400
2026/04/30 1,131,700 -300 997,000 -8,500
2026/04/28 1,132,000 0 1,005,500 -4,900
2026/04/27 1,132,000 0 1,010,400 100
2026/04/24 1,132,000 -23,500 1,010,300 7,100
2026/04/23 1,155,500 0 1,003,200 7,000
2026/04/22 1,155,500 -10,000 996,200 3,400
2026/04/21 1,165,500 0 992,800 -44,200
2026/04/20 1,165,500 0 1,037,000 -19,200
2026/04/17 1,165,500 -700 1,056,200 16,300
2026/04/16 1,166,200 0 1,039,900 -18,600
2026/04/15 1,166,200 0 1,058,500 600
2026/04/14 1,166,200 -400 1,057,900 32,300
2026/04/13 1,166,600 0 1,025,600 3,200
2026/04/10 1,166,600 -10,100 1,022,400 5,200
2026/04/09 1,176,700 0 1,017,200 -16,100
2026/04/08 1,176,700 0 1,033,300 11,600
2026/04/07 1,176,700 -200 1,021,700 1,100
2026/04/06 1,176,900 0 1,020,600 -30,400
2026/04/03 1,176,900 -400 1,051,000 -6,500
2026/04/02 1,177,300 -18,100 1,057,500 -68,700
2026/04/01 1,195,400 -417,200 1,126,200 254,900
2026/03/31 1,612,600 -19,700 871,300 -4,200
2026/03/27 1,662,200 -16,800 879,500 -25,000
2026/03/26 1,679,000 -5,200 904,500 5,600
2026/03/25 1,684,200 -5,600 898,900 29,200
2026/03/24 1,689,800 15,400 869,700 -5,900
2026/03/23 1,674,400 -5,700 875,600 37,000
2026/03/19 1,680,100 -6,100 838,600 -40,500
2026/03/18 1,686,200 220,700 879,100 26,200
2026/03/17 1,465,500 40,700 852,900 18,500
2026/03/16 1,424,800 -2,200 834,400 -3,300
2026/03/13 1,427,000 7,800 837,700 2,100
2026/03/12 1,419,200 12,300 835,600 -2,100
2026/03/11 1,406,900 18,800 837,700 -3,800
2026/03/10 1,388,100 0 841,500 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 151,400 -20,000 1,400,600 -2,300
2026/10/26 171,400 -9,400 1,402,900 2,100
2026/10/23 180,800 -3,900 1,400,800 -200
2026/10/22 184,700 13,000 1,401,000 3,300
2026/10/21 171,700 -23,100 1,397,700 -16,800
2026/10/20 194,800 4,900 1,414,500 0
2026/10/19 189,900 -6,200 1,414,500 -6,800
2026/10/16 196,100 400 1,421,300 -14,200
2026/10/15 195,700 5,200 1,435,500 -42,500
2026/10/14 190,500 2,100 1,478,000 18,000
2026/10/13 188,400 1,000 1,460,000 -14,900
2026/10/09 187,400 -7,500 1,474,900 -5,000
2026/10/08 194,900 -100 1,479,900 9,500
2026/10/07 195,000 -66,400 1,470,400 16,100
2026/10/06 261,400 -4,000 1,454,300 5,700
2026/10/05 265,400 200 1,448,600 5,700
2026/10/02 265,200 -100 1,442,900 59,900
2026/10/01 265,300 100 1,383,000 101,600
2026/09/30 265,200 -40,500 1,281,400 -25,800
2026/09/29 305,700 -62,800 1,307,200 6,700
2026/09/28 368,500 -8,600 1,300,500 43,800
2026/09/25 377,100 9,400 1,256,700 44,100
2026/09/18 381,600 -60,200 1,161,500 108,100
2026/09/11 441,800 -9,300 1,053,400 24,800
2026/09/04 451,100 -3,200 1,028,600 -19,200
2026/08/28 454,300 300 1,047,800 -6,000
2026/08/21 454,000 -19,300 1,053,800 10,000
2026/08/14 473,300 21,700 1,043,800 -38,900
2026/08/07 451,600 -4,600 1,082,700 -800
2026/07/31 456,200 -29,100 1,083,500 9,200
2026/07/24 485,300 -21,200 1,074,300 -1,900
2026/07/17 506,500 -52,700 1,076,200 6,200
2026/07/10 559,200 -23,500 1,070,000 9,900
2026/07/03 582,700 -24,200 1,060,100 27,700
2026/06/26 606,900 -7,100 1,032,400 -4,200
2026/06/19 614,000 -46,700 1,036,600 62,900
2026/06/12 660,700 -54,800 973,700 14,600
2026/06/05 715,500 -82,300 959,100 -14,300
2026/05/22 871,800 -119,900 946,600 -18,700
2026/05/15 991,700 -135,200 965,300 -69,600
2026/05/01 1,126,900 -5,100 1,034,900 24,500
2026/04/24 1,132,000 -33,500 1,010,400 -26,600
2026/04/17 1,165,500 -1,100 1,037,000 11,400
2026/04/10 1,166,600 -10,300 1,025,600 5,000
2026/04/03 1,176,900 -455,400 1,020,600 145,100
2026/03/27 1,632,300 -42,100 875,500 -100
2026/03/19 1,674,400 249,600 875,600 41,200
2026/03/13 1,424,800 84,500 834,400 -10,200
2026/03/06 1,340,300 372,300 844,600 63,700
2026/02/27 968,000 44,800 780,900 40,200
2026/02/20 923,200 -128,100 740,700 408,400
2026/02/13 1,051,300 50,000 332,300 -4,500
2026/02/06 1,001,300 -12,500 336,800 -19,400
2026/01/30 1,013,800 68,400 356,200 38,900

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd546,5341.04%2026/10/15
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL311,4200.59%2026/10/20
JPM Securities Japan Co Ltd.257,7240.49%2026/03/13
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL250,5800.48%2026/03/04
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社128,8280.24%2026/09/11
大和証券株式会社245,1000.47%2026/09/29
合計・最新計算日1,740,1863.31%2026/10/20

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/10/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 311,420
(0.67%→0.59%)
2026/10/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 352,420
(0.76%→0.67%)
2026/10/15 Barclays Capital Securities Ltd 546,534
(0.92%→1.04%)
2026/10/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 400,520
(0.80%→0.76%)
2026/10/02 Barclays Capital Securities Ltd 479,834
(0.87%→0.92%)
2026/09/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 420,520
(0.79%→0.80%)
2026/09/29 大和証券株式会社 245,100
(0.59%→0.47%)
2026/09/25 Barclays Capital Securities Ltd 455,334
(0.90%→0.87%)
2026/09/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 412,420
(0.88%→0.79%)
2026/09/24 大和証券株式会社 311,700
(0.69%→0.59%)
2026/09/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 128,828
(0.80%→0.24%)
2026/09/11 Barclays Capital Securities Ltd 472,100
(0.32%→0.90%)
2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 420,728
(0.79%→0.80%)
2026/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 462,720
(0.96%→0.88%)
2026/09/03 大和証券株式会社 362,600
(0.79%→0.69%)
2026/09/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 501,220
(1.09%→0.96%)
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 567,720
(1.14%→1.09%)
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 596,320
(1.26%→1.14%)
2026/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 660,120
(1.37%→1.26%)
2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 415,828
(0.88%→0.79%)
2026/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 717,820
(1.56%→1.37%)
2026/08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 814,820
(1.67%→1.56%)
2026/08/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 872,620
(1.82%→1.67%)
2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 951,020
(1.72%→1.82%)
2026/07/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 897,420
(1.53%→1.72%)
2026/07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 801,120
(1.43%→1.53%)
2026/07/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 461,028
(0.99%→0.88%)
2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 748,020
(1.37%→1.43%)
2026/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 713,720
(1.00%→1.37%)
2026/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 519,028
(1.08%→0.99%)
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 562,628
(1.11%→1.08%)
2026/07/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 525,520
(0.96%→1.00%)
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 501,620
(1.01%→0.96%)
2026/06/26 大和証券株式会社 415,700
(0.87%→0.79%)
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 529,020
(0.99%→1.01%)
2026/06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 515,520
(1.27%→0.99%)
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 582,228
(1.09%→1.11%)
2026/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 662,620
(1.32%→1.27%)
2026/06/15 大和証券株式会社 454,100
(0.96%→0.87%)
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 571,328
(1.10%→1.09%)
2026/06/09 大和証券株式会社 504,900
(1.05%→0.96%)
2026/06/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 688,220
(1.29%→1.32%)
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 672,720
(1.30%→1.29%)
2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 677,320
(1.21%→1.30%)
2026/06/01 大和証券株式会社 548,700
(1.18%→1.05%)
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 633,820
(1.11%→1.21%)
2026/05/27 大和証券株式会社 618,300
(1.28%→1.18%)
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 573,528
(1.08%→1.10%)
2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 579,120
(1.01%→1.11%)
2026/05/20 大和証券株式会社 667,300
(1.39%→1.28%)
2026/05/19 大和証券株式会社 727,800
(1.46%→1.39%)
2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 528,620
(0.90%→1.01%)
2026/05/15 大和証券株式会社 761,700
(1.59%→1.46%)
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 470,220
(0.85%→0.90%)
2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 445,520
(0.74%→0.85%)
2026/05/11 大和証券株式会社 831,300
(1.69%→1.59%)
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 389,620
(0.60%→0.74%)
2026/05/07 大和証券株式会社 881,800
(1.70%→1.69%)
2026/05/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 564,728
(1.19%→1.08%)
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 313,920
(0.52%→0.60%)
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 623,828
(1.27%→1.19%)
2026/04/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 271,620
(0.42%→0.52%)
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 663,028
(1.37%→1.27%)
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 714,828
(1.48%→1.37%)
2026/04/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 772,628
(1.54%→1.48%)
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 801,928
(1.63%→1.54%)
2026/04/01 大和証券株式会社 885,700
(1.69%→1.70%)
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 852,228
(1.39%→1.63%)
2026/03/31 大和証券株式会社 883,600
(1.79%→1.69%)
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 724,728
(1.40%→1.39%)
2026/03/25 大和証券株式会社 936,800
(1.82%→1.79%)
2026/03/23 大和証券株式会社 949,500
(1.75%→1.82%)
2026/03/17 大和証券株式会社 915,200
(1.33%→1.75%)
2026/03/13 大和証券株式会社 695,700
(1.29%→1.33%)
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 733,228
(1.34%→1.40%)
2026/03/13 JPM Securities Japan Co Ltd. 257,724
(0.50%→0.49%)
2026/03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 233,347
(0.56%→0.44%)
2026/03/10 大和証券株式会社 676,200
(1.19%→1.29%)
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 296,647
(0.69%→0.56%)
2026/03/06 大和証券株式会社 621,100
(1.02%→1.19%)
2026/03/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 261,924
(0.49%→0.50%)
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 700,728
(1.21%→1.34%)
2026/03/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 250,580
(0.52%→0.48%)
2026/03/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 260,024
(0.50%→0.49%)
2026/03/04 大和証券株式会社 533,000
(0.86%→1.02%)
2026/03/03 大和証券株式会社 450,300
(0.72%→0.86%)
2026/03/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 274,980
(0.53%→0.52%)
2026/03/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 260,424
(0.49%→0.50%)
2026/03/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 632,628
(1.10%→1.21%)
2026/03/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 277,880
(0.52%→0.53%)
2026/02/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 271,480
(0.55%→0.52%)
2026/02/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 575,528
(1.07%→1.10%)
2026/02/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 286,780
(0.60%→0.55%)
2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 362,247
(0.73%→0.69%)
2026/02/26 Barclays Capital Securities Ltd 209,271
(0.58%→0.40%)
2026/02/26 大和証券株式会社 378,600
(0.59%→0.72%)
2026/02/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 314,080
(0.59%→0.60%)
2026/02/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 259,424
(0.50%→0.49%)
2026/02/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 311,880
(0.57%→0.59%)
2026/02/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 261,624
(0.45%→0.50%)
2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 561,328
(0.80%→1.07%)
2026/02/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 420,828
(0.68%→0.80%)
2026/02/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 301,080
(0.55%→0.57%)
2026/02/20 Barclays Capital Securities Ltd 303,862
(0.61%→0.58%)
2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 358,828
(0.50%→0.68%)
2026/02/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 290,380
(0.52%→0.55%)
2026/02/19 Barclays Capital Securities Ltd 319,262
(0.50%→0.61%)
2026/02/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 275,380
(0.51%→0.52%)
2026/02/18 Barclays Capital Securities Ltd 261,562
(0.49%→0.50%)
2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 264,928
(0.40%→0.50%)
2026/02/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 268,980
(0.58%→0.51%)
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 383,147
(0.41%→0.73%)
2026/02/17 Barclays Capital Securities Ltd 257,862
(0.64%→0.49%)
2026/02/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 302,080
(0.55%→0.58%)
2026/02/16 大和証券株式会社 311,900
(0.45%→0.59%)
2026/02/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 290,580
(0.56%→0.55%)
2026/02/13 Barclays Capital Securities Ltd 338,362
(0.79%→0.64%)
2026/02/09 Barclays Capital Securities Ltd 416,062
(0.84%→0.79%)
2026/02/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 293,880
(0.54%→0.56%)
2026/02/04 Barclays Capital Securities Ltd 439,862
(0.93%→0.84%)
2026/02/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 282,080
(0.51%→0.54%)
2026/01/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 270,480
(0.49%→0.51%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/24 176,700 1 0.05

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 872,700 77,300 795,400 0 3
2026/10/27 東証 17,700 78,800 -61,100 0 1 0.05 18.81 F
2026/10/26 東証 853,400 88,500 764,900 0 1 - - -
2026/10/23 東証 17,600 97,900 -80,300 0 1 0.05 18.43 F
2026/10/22 東証 850,300 101,800 748,500 0 1 - - -
2026/10/21 東証 19,500 93,800 -74,300 0 3 0.15 18.62 F
2026/10/20 東証 861,500 120,300 741,200 0 1 - - -
2026/10/19 東証 21,600 120,400 -98,800 0 1 0.05 19.01 F
2026/10/16 東証 861,700 121,100 740,600 0 1 - - -
2026/10/15 東証 39,000 121,100 -82,100 0 1 0.05 19.21 F
2026/10/14 東証 874,100 121,200 752,900 0 3 - - -
2026/10/13 東証 57,000 121,100 -64,100 0 1 0.05 18.62 F
2026/10/09 東証 77,000 121,100 -44,100 0 1 0.00 0.00 F
2026/10/08 東証 87,400 140,500 -53,100 0 1 0.00 0.00 F
2026/10/07 東証 829,900 140,600 689,300 0 4 - - -
2026/10/06 東証 107,000 206,700 -99,700 0 1 0.05 18.25 F
2026/10/05 東証 791,200 206,700 584,500 0 1 - - -
2026/10/02 東証 109,900 210,500 -100,600 0 1 0.05 18.25 F
2026/10/01 東証 717,600 210,500 507,100 0 1 - - -
2026/09/30 東証 101,000 210,500 -109,500 0 3 0.15 18.25 F
2026/09/29 東証 577,600 246,000 331,600 0 1 - - -
2026/09/28 東証 141,200 313,700 -172,500 0 1 0.05 17.89 F
2026/09/25 東証 556,400 317,300 239,100 0 1 - - -
2026/09/24 東証 136,700 313,400 -176,700 0 1 0.05 18.06 F
2026/09/18 東証 514,600 323,300 191,300 0 3 - - -
2026/09/17 東証 142,600 363,200 -220,600 0 1 0.05 18.25 F
2026/09/16 東証 442,700 362,900 79,800 0 6 - - -
2026/09/15 東証 144,200 362,800 -218,600 0 1 0.05 18.25 F
2026/09/14 東証 425,300 362,800 62,500 0 1 - - -
2026/09/11 東証 143,000 362,800 -219,800 0 1 0.05 17.89 E

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月30日 15時30分2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕
2026年10月30日 15時30分連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ
2026年10月30日 15時30分通期業績予想及び配当予想の修正(無配)に関するお知らせ
2026年08月07日 15時30分2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年08月07日 15時30分株式会社千趣会(2026年度第2四半期決算説明資料)
2026年08月07日 15時30分通期業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ
2026年05月01日 15時30分2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年03月30日 15時30分固定資産の譲渡及び特別利益の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026年02月13日 15時30分株式会社千趣会_株主還元方針の変更、株主優待廃止及び2026年12月期配当予想に関するお知らせ
2026年02月13日 15時30分2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月13日 15時30分株式会社千趣会(2025年度決算補足説明資料)
2025年10月31日 15時30分2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月06日 16時30分株式会社千趣会(2025年度第2四半期決算説明資料)
2025年08月06日 15時30分2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月28日 13時00分連結子会社における運営拠点の一部閉鎖及び人員削減等の合理化並びに合理化費用の計上に関するお知らせ
2025年05月02日 15時30分2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年03月28日 15時30分固定資産の譲渡及び特別利益の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月21日 15時30分公認会計士等の異動に関するお知らせ
2025年02月14日 10時00分再生計画に関するお知らせ
2025年02月13日 17時30分2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年02月13日 17時30分株式会社千趣会(2024年度決算説明資料)
2025年02月13日 17時30分資本業務提携契約解消のお知らせ
2025年02月13日 17時30分現本社売却方針決定に関するお知らせ
2025年02月13日 17時30分代表取締役の異動及び役員の人事異動の決定に関するお知らせ
2025年02月13日 17時30分定款の一部変更に関するお知らせ
2024年11月29日 15時30分株式会社ベルメゾンロジスコの株式譲渡契約締結に関するお知らせ
2024年11月11日 15時30分2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年11月11日 15時30分通期業績予想修正のお知らせ
2024年08月09日 15時00分2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年08月09日 15時00分株式会社千趣会(2024年度第2四半期決算説明資料)

EDINET

提出日時書類説明
2026年10月30日 16時07分臨時報告書
2026年08月10日 11時01分確認書
2026年08月10日 11時00分半期報告書-第82期(2026/01/01-2026/06/30)
2026年08月10日 11時00分半期報告書-第82期(2026/01/01-2026/12/31)
2026年03月30日 15時30分臨時報告書
2026年03月30日 15時30分臨時報告書
2026年03月25日 11時31分確認書
2026年03月25日 11時30分内部統制報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)
2026年03月25日 11時30分有価証券報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)
2025年10月10日 13時34分臨時報告書
2025年08月07日 11時30分半期報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)
2025年08月07日 11時30分確認書
2025年06月27日 15時30分臨時報告書
2025年03月28日 15時30分臨時報告書
2025年03月28日 11時30分臨時報告書
2025年03月27日 11時31分内部統制報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
2025年03月27日 11時31分確認書
2025年03月27日 11時30分有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
2025年03月26日 12時56分臨時報告書
2025年02月21日 15時30分臨時報告書
2025年02月13日 17時03分臨時報告書
2024年11月29日 15時32分臨時報告書
2024年08月13日 11時01分確認書
2024年08月13日 11時00分半期報告書-第80期(2024/01/01-2024/06/30)
2024年08月13日 11時00分半期報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
2024年05月14日 11時05分確認書
2024年05月14日 11時02分四半期報告書-第80期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
2024年05月07日 11時06分確認書
2024年05月07日 11時00分訂正有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)
2024年03月28日 14時56分臨時報告書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 12.22% 5,714,000株
2 株式会社ブレストシーブ 大阪府茨木市西駅前町5番10号 7.80% 3,650,000株
3 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 5.96% 2,790,000株
4 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 3.56% 1,665,000株
5 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 1.69% 790,000株
6 有限会社左右山 兵庫県宝塚市宝梅1丁目5番12号 1.27% 592,000株
7 楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山2丁目6番21号 1.07% 502,000株
8 BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 1.06% 497,000株
9 矢澤 徳仁 東京都千代田区 1.00% 466,000株
10 公益財団法人千趣留学生奨学財団 神戸市中央区海岸通3丁目1番1号 0.75% 350,000株
合計 36.38% 17,016,000株

(2026/06/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社千趣会 大阪市北区同心 1丁目6番23号 10.15% 5,281,200株
合計 10.15% 5,281,200株

(2026/06/30時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 株式会社千趣会
会社名(英文) SENSHUKAI CO.,LTD.
会社名(カナ) カブシキガイシャ センシュカイ
本店所在地 大阪市北区同心1丁目6番23号
業種 小売業
連結有無 有
決算日 12月31日
証券コード 81650
EDINETコード E03092
ISINコード JP3424600009
法人番号 5120001066081

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/12 272 273 271 272 28,100 -
2025/05/13 273 288 272 284 1,050,100 4.41
2025/05/14 284 285 280 280 76,800 -1.41
2025/05/15 280 281 278 278 69,400 -0.71
2025/05/16 279 279 275 275 48,400 -1.08
2025/05/19 277 278 274 275 51,000 0.00
2025/05/20 275 275 270 270 44,500 -1.82
2025/05/21 272 273 265 265 71,400 -1.85
2025/05/22 266 269 265 266 53,300 0.38
2025/05/23 267 267 263 263 51,900 -1.13
2025/05/26 264 270 264 267 51,600 1.52
2025/05/27 269 272 267 272 32,600 1.87
2025/05/28 270 272 270 270 59,800 -0.74
2025/05/29 272 274 271 272 69,900 0.74
2025/05/30 270 274 270 270 66,300 -0.74
2025/06/02 270 270 266 266 96,800 -1.48
2025/06/03 267 268 265 265 49,000 -0.38
2025/06/04 265 268 265 265 67,800 0.00
2025/06/05 265 271 264 264 148,300 -0.38
2025/06/06 264 275 261 263 349,900 -0.38
2025/06/09 263 264 261 261 274,000 -0.76
2025/06/10 263 263 261 261 105,500 0.00
2025/06/11 262 263 261 262 71,300 0.38
2025/06/12 263 265 262 262 68,100 0.00
2025/06/13 262 264 261 261 88,500 -0.38
2025/06/16 264 265 262 264 41,000 1.15
2025/06/17 265 265 263 263 38,200 -0.38
2025/06/18 264 266 263 266 76,000 1.14
2025/06/19 267 267 265 265 50,700 -0.38
2025/06/20 266 267 264 265 90,100 0.00
2025/06/23 265 267 264 264 135,400 -0.38
2025/06/24 266 266 261 262 140,100 -0.76
2025/06/25 262 263 260 261 210,200 -0.38
2025/06/26 263 264 260 261 368,300 0.00
