千趣会(8165)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 94 (-2.08%) | 738,800 (+190.18%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,400,600 (0.00%) | 151,400 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 96 (-1.03%) | 254,600 (-6.02%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,400,600 (0.00%) | 151,400 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 97 (-2.02%) | 270,900 (+89.97%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,400,600 (-0.16%) | 151,400 (-11.67%) |
| 2026/10/26 | 99 (0.00%) | 142,600 (-28.02%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,402,900 (+0.15%) | 171,400 (-5.20%) |
| 2026/10/23 | 99 (+1.02%) | 198,100 (-2.12%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,400,800 (-0.01%) | 180,800 (-2.11%) |
| 2026/10/22 | 98 (0.00%) | 202,400 (-10.48%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,401,000 (+0.24%) | 184,700 (+7.57%) |
| 2026/10/21 | 98 (+1.03%) | 226,100 (+53.50%) | 1,740,186 (0.00%) | 1,397,700 (-1.19%) | 171,700 (-11.86%) |
| 2026/10/20 | 97 (+1.04%) | 147,300 (-6.95%) | 1,740,186 (-2.30%) | 1,414,500 (0.00%) | 194,800 (+2.58%) |
| 2026/10/19 | 96 (-1.03%) | 158,300 (-41.52%) | 1,781,186 (0.00%) | 1,414,500 (-0.48%) | 189,900 (-3.16%) |
| 2026/10/16 | 97 (+2.11%) | 270,700 (-16.35%) | 1,781,186 (-2.63%) | 1,421,300 (-0.99%) | 196,100 (+0.20%) |
| 2026/10/15 | 95 (-2.06%) | 323,600 (+35.68%) | 1,829,286 (+3.78%) | 1,435,500 (-2.88%) | 195,700 (+2.73%) |
| 2026/10/14 | 97 (-1.02%) | 238,500 (+14.17%) | 1,762,586 (0.00%) | 1,478,000 (+1.23%) | 190,500 (+1.11%) |
| 2026/10/13 | 98 (-1.01%) | 208,900 (+9.72%) | 1,762,586 (0.00%) | 1,460,000 (-1.01%) | 188,400 (+0.53%) |
| 2026/10/09 | 99 (-1.00%) | 190,400 (+21.27%) | 1,762,586 (0.00%) | 1,474,900 (-0.34%) | 187,400 (-3.85%) |
| 2026/10/08 | 100 (-0.99%) | 157,000 (-23.30%) | 1,762,586 (0.00%) | 1,479,900 (+0.65%) | 194,900 (-0.05%) |
| 2026/10/07 | 101 (+1.00%) | 204,700 (+38.97%) | 1,762,586 (0.00%) | 1,470,400 (+1.11%) | 195,000 (-25.40%) |
| 2026/10/06 | 100 (0.00%) | 147,300 (-26.02%) | 1,762,586 (-1.12%) | 1,454,300 (+0.39%) | 261,400 (-1.51%) |
| 2026/10/05 | 100 (0.00%) | 199,100 (-23.16%) | 1,782,586 (0.00%) | 1,448,600 (+0.40%) | 265,400 (+0.08%) |
| 2026/10/02 | 100 (0.00%) | 259,100 (+6.06%) | 1,782,586 (+1.39%) | 1,442,900 (+4.33%) | 265,200 (-0.04%) |
| 2026/10/01 | 100 (0.00%) | 244,300 (-11.13%) | 1,758,086 (0.00%) | 1,383,000 (+7.93%) | 265,300 (+0.04%) |
| 2026/09/30 | 100 (-0.99%) | 274,900 (+38.21%) | 1,758,086 (+0.46%) | 1,281,400 (-1.97%) | 265,200 (-13.25%) |
| 2026/09/29 | 101 (-0.98%) | 198,900 (-0.25%) | 1,749,986 (-3.67%) | 1,307,200 (+0.52%) | 305,700 (-17.04%) |
| 2026/09/28 | 102 (+0.99%) | 199,400 (-11.34%) | 1,816,586 (0.00%) | 1,300,500 (+3.49%) | 368,500 (-2.28%) |
| 2026/09/25 | 101 (0.00%) | 224,900 (-9.06%) | 1,816,586 (-0.91%) | 1,256,700 (+8.20%) | 377,100 (-1.18%) |
| 2026/09/24 | 101 (0.00%) | 247,300 (-8.61%) | 1,833,352 (-5.23%) | 1,161,500 (0.00%) | 381,600 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 101 (+1.00%) | 270,600 (+41.75%) | 1,934,552 (0.00%) | 1,161,500 (+10.26%) | 381,600 (-13.63%) |
| 2026/09/17 | 100 (0.00%) | 190,900 (+7.49%) | 1,934,552 (0.00%) | 1,053,400 (0.00%) | 441,800 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 100 (0.00%) | 177,600 (+16.77%) | 1,934,552 (0.00%) | 1,053,400 (0.00%) | 441,800 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 100 (-0.99%) | 152,100 (-8.48%) | 1,934,552 (0.00%) | 1,053,400 (0.00%) | 441,800 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 101 (-0.98%) | 166,200 (-1.42%) | 1,934,552 (0.00%) | 1,053,400 (0.00%) | 441,800 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 102 (-0.97%) | 168,600 (+3.37%) | 1,934,552 (-1.48%) | 1,053,400 (+2.41%) | 441,800 (-2.06%) |
| 2026/09/10 | 103 (-0.96%) | 163,100 (-21.77%) | 1,963,623 (0.00%) | 1,028,600 (0.00%) | 451,100 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 104 (-0.95%) | 208,500 (+52.64%) | 1,963,623 (-1.68%) | 1,028,600 (0.00%) | 451,100 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 105 (0.00%) | 136,600 (+2.55%) | 1,997,223 (0.00%) | 1,028,600 (0.00%) | 451,100 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 105 (-1.87%) | 133,200 (-1.04%) | 1,997,223 (0.00%) | 1,028,600 (0.00%) | 451,100 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 107 (+0.94%) | 134,600 (+45.04%) | 1,997,223 (0.00%) | 1,028,600 (-1.83%) | 451,100 (-0.70%) |
| 2026/09/03 | 106 (0.00%) | 92,800 (-7.48%) | 1,997,223 (-2.59%) | 1,047,800 (0.00%) | 454,300 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 106 (-0.93%) | 100,300 (-35.08%) | 2,050,323 (-3.14%) | 1,047,800 (0.00%) | 454,300 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 107 (0.00%) | 154,500 (+31.15%) | 2,116,823 (0.00%) | 1,047,800 (0.00%) | 454,300 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 107 (+0.94%) | 117,800 (+3.42%) | 2,116,823 (-1.33%) | 1,047,800 (0.00%) | 454,300 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 106 (+0.95%) | 113,900 (+44.18%) | 2,145,423 (-2.89%) | 1,047,800 (-0.57%) | 454,300 (+0.07%) |
| 2026/08/27 | 105 (-1.87%) | 79,000 (-17.28%) | 2,209,223 (0.00%) | 1,053,800 (0.00%) | 454,000 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 107 (+1.90%) | 95,500 (+2.14%) | 2,209,223 (0.00%) | 1,053,800 (0.00%) | 454,000 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 105 (-0.94%) | 93,500 (+47.71%) | 2,209,223 (-4.45%) | 1,053,800 (0.00%) | 454,000 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 106 (0.00%) | 63,300 (-42.14%) | 2,312,123 (0.00%) | 1,053,800 (0.00%) | 454,000 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 106 (-0.93%) | 109,400 (+45.09%) | 2,312,123 (0.00%) | 1,053,800 (+0.96%) | 454,000 (-4.08%) |
| 2026/08/20 | 107 (0.00%) | 75,400 (-67.54%) | 2,312,123 (0.00%) | 1,043,800 (0.00%) | 473,300 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 107 (-1.83%) | 232,300 (+126.86%) | 2,312,123 (-4.03%) | 1,043,800 (0.00%) | 473,300 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 109 (+0.93%) | 102,400 (-23.35%) | 2,409,123 (0.00%) | 1,043,800 (0.00%) | 473,300 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 108 (-1.82%) | 133,600 (-31.42%) | 2,409,123 (0.00%) | 1,043,800 (0.00%) | 473,300 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 110 (+0.92%) | 194,800 (-4.23%) | 2,409,123 (-2.34%) | 1,043,800 (-3.59%) | 473,300 (+4.81%) |
| 2026/08/13 | 109 (+2.83%) | 203,400 (-12.37%) | 2,466,923 (-3.08%) | 1,082,700 (0.00%) | 451,600 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 106 (-0.93%) | 232,100 (-20.35%) | 2,545,323 (0.00%) | 1,082,700 (0.00%) | 451,600 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 107 (-2.73%) | 291,400 (+111.16%) | 2,545,323 (0.00%) | 1,082,700 (0.00%) | 451,600 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 110 (-0.90%) | 138,000 (+78.06%) | 2,545,323 (+2.15%) | 1,082,700 (-0.07%) | 451,600 (-1.01%) |
| 2026/08/06 | 111 (-1.77%) | 77,500 (-11.83%) | 2,491,723 (0.00%) | 1,083,500 (0.00%) | 456,200 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 113 (+1.80%) | 87,900 (+7.46%) | 2,491,723 (0.00%) | 1,083,500 (0.00%) | 456,200 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 111 (-0.89%) | 81,800 (-23.26%) | 2,491,723 (0.00%) | 1,083,500 (0.00%) | 456,200 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 112 (0.00%) | 106,600 (-30.64%) | 2,491,723 (0.00%) | 1,083,500 (0.00%) | 456,200 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 112 (-1.75%) | 153,700 (-60.59%) | 2,491,723 (0.00%) | 1,083,500 (+0.86%) | 456,200 (-6.00%) |
| 2026/07/30 | 114 (+3.64%) | 390,000 (+263.13%) | 2,491,723 (+4.02%) | 1,074,300 (0.00%) | 485,300 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 110 (+1.85%) | 107,400 (-39.70%) | 2,395,423 (0.00%) | 1,074,300 (0.00%) | 485,300 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 108 (-0.92%) | 178,100 (+86.30%) | 2,395,423 (+2.27%) | 1,074,300 (0.00%) | 485,300 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 109 (-0.91%) | 95,600 (+112.44%) | 2,342,323 (0.00%) | 1,074,300 (0.00%) | 485,300 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 110 (0.00%) | 45,000 (+39.32%) | 2,342,323 (0.00%) | 1,074,300 (-0.18%) | 485,300 (-4.19%) |
| 2026/07/23 | 110 (-0.90%) | 32,300 (-58.75%) | 2,342,323 (0.00%) | 1,076,200 (0.00%) | 506,500 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 111 (+0.91%) | 78,300 (-18.86%) | 2,342,323 (-2.42%) | 1,076,200 (0.00%) | 506,500 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 110 (-0.90%) | 96,500 (-10.81%) | 2,400,323 (+1.45%) | 1,076,200 (0.00%) | 506,500 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 111 (0.00%) | 108,200 (+4.14%) | 2,366,023 (0.00%) | 1,076,200 (+0.58%) | 506,500 (-9.42%) |
| 2026/07/16 | 111 (+1.83%) | 103,900 (-12.54%) | 2,366,023 (0.00%) | 1,070,000 (0.00%) | 559,200 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 109 (-0.91%) | 118,800 (+66.85%) | 2,366,023 (+8.64%) | 1,070,000 (0.00%) | 559,200 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 110 (+0.92%) | 71,200 (-16.14%) | 2,177,823 (-1.96%) | 1,070,000 (0.00%) | 559,200 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 109 (0.00%) | 84,900 (-19.98%) | 2,221,423 (0.00%) | 1,070,000 (0.00%) | 559,200 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 109 (-1.80%) | 106,100 (+78.62%) | 2,221,423 (0.00%) | 1,070,000 (+0.93%) | 559,200 (-4.03%) |
| 2026/07/09 | 111 (-0.89%) | 59,400 (-22.35%) | 2,221,423 (0.00%) | 1,060,100 (0.00%) | 582,700 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 112 (+0.90%) | 76,500 (-32.18%) | 2,221,423 (0.00%) | 1,060,100 (0.00%) | 582,700 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 111 (+1.83%) | 112,800 (+5.72%) | 2,221,423 (-0.87%) | 1,060,100 (0.00%) | 582,700 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 109 (+1.87%) | 106,700 (-38.61%) | 2,241,023 (0.00%) | 1,060,100 (0.00%) | 582,700 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 107 (-0.93%) | 173,800 (+65.84%) | 2,241,023 (+1.08%) | 1,060,100 (+2.68%) | 582,700 (-4.74%) |
| 2026/07/02 | 108 (+0.93%) | 104,800 (+45.76%) | 2,217,123 (-1.22%) | 1,032,400 (0.00%) | 611,700 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 107 (0.00%) | 71,900 (-53.91%) | 2,244,523 (0.00%) | 1,032,400 (0.00%) | 611,700 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 107 (0.00%) | 156,000 (-21.69%) | 2,244,523 (0.00%) | 1,032,400 (0.00%) | 611,700 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 107 (-0.93%) | 199,200 (+52.41%) | 2,244,523 (0.00%) | 1,032,400 (-3.42%) | 611,700 (-0.52%) |
| 2026/06/26 | 108 (-0.92%) | 130,700 (-13.84%) | 2,244,523 (-1.68%) | 1,069,000 (+1.66%) | 614,900 (-1.44%) |
| 2026/06/25 | 109 (-1.80%) | 151,700 (-2.26%) | 2,282,923 (0.00%) | 1,051,500 (+1.19%) | 623,900 (+0.74%) |
| 2026/06/24 | 111 (-0.89%) | 155,200 (+77.37%) | 2,282,923 (0.00%) | 1,039,100 (+1.21%) | 619,300 (+0.85%) |
| 2026/06/23 | 112 (-0.88%) | 87,500 (+13.93%) | 2,282,923 (+0.59%) | 1,026,700 (-0.96%) | 614,100 (+0.02%) |
| 2026/06/22 | 113 (0.00%) | 76,800 (-25.44%) | 2,269,423 (0.00%) | 1,036,600 (0.00%) | 614,000 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 113 (-1.74%) | 103,000 (-12.41%) | 2,269,423 (-5.66%) | 1,036,600 (+6.30%) | 614,000 (-7.43%) |
| 2026/06/18 | 115 (-0.86%) | 117,600 (+102.76%) | 2,405,623 (0.00%) | 975,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 116 (0.00%) | 58,000 (-52.85%) | 2,405,623 (0.00%) | 975,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 116 (-1.69%) | 123,000 (+42.69%) | 2,405,623 (-1.05%) | 975,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 118 (-0.84%) | 86,200 (+30.61%) | 2,431,223 (-2.05%) | 975,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 119 (+0.85%) | 66,000 (-7.82%) | 2,482,023 (0.00%) | 975,200 (-1.00%) | 663,300 (-2.20%) |
| 2026/06/11 | 118 (0.00%) | 71,600 (-19.91%) | 2,482,023 (0.00%) | 985,100 (+1.60%) | 678,200 (-1.64%) |
| 2026/06/10 | 118 (0.00%) | 89,400 (+3.11%) | 2,482,023 (-0.09%) | 969,600 (-0.08%) | 689,500 (-2.86%) |
| 2026/06/09 | 118 (+0.85%) | 86,700 (-5.04%) | 2,484,223 (-1.73%) | 970,400 (+1.18%) | 709,800 (-0.80%) |
| 2026/06/08 | 117 (-0.85%) | 91,300 (+142.82%) | 2,528,023 (+0.62%) | 959,100 (0.00%) | 715,500 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 118 (0.00%) | 37,600 (-37.95%) | 2,512,523 (0.00%) | 959,100 (-2.07%) | 715,500 (-11.90%) |
| 2026/06/04 | 118 (-1.67%) | 60,600 (-73.20%) | 2,512,523 (0.00%) | 979,400 (0.00%) | 812,100 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 120 (+4.35%) | 226,100 (-17.36%) | 2,512,523 (-0.18%) | 979,400 (0.00%) | 812,100 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 115 (-2.54%) | 273,600 (+104.48%) | 2,517,123 (+1.76%) | 979,400 (0.00%) | 812,100 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 118 (-2.48%) | 133,800 (+55.94%) | 2,473,623 (-2.74%) | 979,400 (0.00%) | 812,100 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 121 (0.00%) | 85,800 (-27.84%) | 2,543,223 (+2.20%) | 979,400 (+0.10%) | 812,100 (-5.53%) |
| 2026/05/28 | 121 (+0.83%) | 118,900 (-26.79%) | 2,488,523 (0.00%) | 978,400 (+4.11%) | 859,600 (-1.69%) |
| 2026/05/27 | 120 (0.00%) | 162,400 (+29.82%) | 2,488,523 (-1.93%) | 939,800 (0.00%) | 874,400 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 120 (-1.64%) | 125,100 (-0.79%) | 2,537,523 (0.00%) | 939,800 (0.00%) | 874,400 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 122 (-0.81%) | 126,100 (+15.58%) | 2,537,523 (+0.35%) | 939,800 (0.00%) | 874,400 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 123 (-0.81%) | 109,100 (-28.60%) | 2,528,723 (0.00%) | 939,800 (-2.54%) | 874,400 (-4.74%) |
| 2026/05/21 | 124 (+1.64%) | 152,800 (-4.74%) | 2,528,723 (+2.04%) | 964,300 (+0.30%) | 917,900 (-4.16%) |
| 2026/05/20 | 122 (-3.17%) | 160,400 (+36.98%) | 2,478,223 (-2.38%) | 961,400 (-0.52%) | 957,700 (-1.64%) |
| 2026/05/19 | 126 (+3.28%) | 117,100 (-19.79%) | 2,538,723 (-1.32%) | 966,400 (+0.11%) | 973,700 (-1.82%) |
| 2026/05/18 | 122 (-2.40%) | 146,000 (+8.96%) | 2,572,623 (+2.32%) | 965,300 (+0.40%) | 991,700 (-2.16%) |
| 2026/05/15 | 125 (0.00%) | 134,000 (+11.57%) | 2,514,223 (-2.69%) | 961,500 (+1.25%) | 1,013,600 (-2.01%) |
| 2026/05/14 | 125 (-2.34%) | 120,100 (+47.00%) | 2,583,823 (0.00%) | 949,600 (+0.41%) | 1,034,400 (-0.73%) |
| 2026/05/13 | 128 (-0.78%) | 81,700 (-38.25%) | 2,583,823 (0.00%) | 945,700 (-1.57%) | 1,042,000 (-1.72%) |
| 2026/05/12 | 129 (+3.20%) | 132,300 (-46.26%) | 2,583,823 (+0.97%) | 960,800 (-1.98%) | 1,060,200 (-3.27%) |
| 2026/05/11 | 125 (-2.34%) | 246,200 (+14.73%) | 2,559,123 (+0.21%) | 980,200 (-1.30%) | 1,096,000 (-1.32%) |
| 2026/05/08 | 128 (0.00%) | 214,600 (-27.74%) | 2,553,723 (0.00%) | 993,100 (-4.04%) | 1,110,700 (-1.44%) |
| 2026/05/07 | 128 (-4.48%) | 297,000 (+40.36%) | 2,553,723 (+2.89%) | 1,034,900 (+3.45%) | 1,126,900 (-0.42%) |
| 2026/05/01 | 134 (+1.52%) | 211,600 (+62.27%) | 2,481,923 (-2.33%) | 1,000,400 (+0.34%) | 1,131,600 (-0.01%) |
| 2026/04/30 | 132 | 130,400 | 2,541,023 | 997,000 | 1,131,700 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 大和証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 546,534 / 1.04% | 311,420 / 0.59% -41,000 (-11.63%) / △0.08pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/10/16 | 546,534 / 1.04% | 352,420 / 0.67% -48,100 (-12.01%) / △0.09pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/10/15 | 546,534 / 1.04% +66,700 (+13.90%) / +0.12pt | 400,520 / 0.76% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/10/06 | 479,834 / 0.92% | 400,520 / 0.76% -20,000 (-4.76%) / △0.04pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/10/02 | 479,834 / 0.92% +24,500 (+5.38%) / +0.05pt | 420,520 / 0.80% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/09/30 | 455,334 / 0.87% | 420,520 / 0.80% +8,100 (+1.96%) / +0.01pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% |
| 2026/09/29 | 455,334 / 0.87% | 412,420 / 0.79% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 245,100 / 0.47% -66,600 (-21.37%) / △0.12pt |
| 2026/09/25 | 455,334 / 0.87% -16,766 (-3.55%) / △0.03pt | 412,420 / 0.79% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 311,700 / 0.59% |
| 2026/09/24 | 472,100 / 0.90% | 412,420 / 0.79% -50,300 (-10.87%) / △0.09pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% | 311,700 / 0.59% -50,900 (-14.04%) / △0.10pt |
| 2026/09/11 | 472,100 / 0.90% +262,829 (+125.59%) / +0.50pt | 462,720 / 0.88% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 128,828 / 0.24% -291,900 (-69.38%) / △0.56pt | 362,600 / 0.69% |
| 2026/09/09 | 209,271 / 0.40% | 462,720 / 0.88% -38,500 (-7.68%) / △0.08pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 420,728 / 0.80% +4,900 (+1.18%) / +0.01pt | 362,600 / 0.69% |
| 2026/09/03 | 209,271 / 0.40% | 501,220 / 0.96% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 415,828 / 0.79% | 362,600 / 0.69% -53,100 (-12.77%) / △0.10pt |
| 2026/09/02 | 209,271 / 0.40% | 501,220 / 0.96% -66,500 (-11.71%) / △0.13pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 415,828 / 0.79% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/31 | 209,271 / 0.40% | 567,720 / 1.09% -28,600 (-4.80%) / △0.05pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 415,828 / 0.79% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/28 | 209,271 / 0.40% | 596,320 / 1.14% -63,800 (-9.66%) / △0.12pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 415,828 / 0.79% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/25 | 209,271 / 0.40% | 660,120 / 1.26% -57,700 (-8.04%) / △0.11pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 415,828 / 0.79% -45,200 (-9.80%) / △0.09pt | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/19 | 209,271 / 0.40% | 717,820 / 1.37% -97,000 (-11.90%) / △0.19pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/14 | 209,271 / 0.40% | 814,820 / 1.56% -57,800 (-6.62%) / △0.11pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/13 | 209,271 / 0.40% | 872,620 / 1.67% -78,400 (-8.24%) / △0.15pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/08/07 | 209,271 / 0.40% | 951,020 / 1.82% +53,600 (+5.97%) / +0.10pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/30 | 209,271 / 0.40% | 897,420 / 1.72% +96,300 (+12.02%) / +0.19pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/28 | 209,271 / 0.40% | 801,120 / 1.53% +53,100 (+7.10%) / +0.10pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/22 | 209,271 / 0.40% | 748,020 / 1.43% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 461,028 / 0.88% -58,000 (-11.17%) / △0.11pt | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/21 | 209,271 / 0.40% | 748,020 / 1.43% +34,300 (+4.81%) / +0.06pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 519,028 / 0.99% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/15 | 209,271 / 0.40% | 713,720 / 1.37% +188,200 (+35.81%) / +0.37pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 519,028 / 0.99% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/14 | 209,271 / 0.40% | 525,520 / 1.00% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 519,028 / 0.99% -43,600 (-7.75%) / △0.09pt | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/07 | 209,271 / 0.40% | 525,520 / 1.00% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 562,628 / 1.08% -19,600 (-3.37%) / △0.03pt | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/03 | 209,271 / 0.40% | 525,520 / 1.00% +23,900 (+4.76%) / +0.04pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 582,228 / 1.11% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/07/02 | 209,271 / 0.40% | 501,620 / 0.96% -27,400 (-5.18%) / △0.05pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 582,228 / 1.11% | 415,700 / 0.79% |
| 2026/06/26 | 209,271 / 0.40% | 529,020 / 1.01% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 582,228 / 1.11% | 415,700 / 0.79% -38,400 (-8.46%) / △0.08pt |
| 2026/06/23 | 209,271 / 0.40% | 529,020 / 1.01% +13,500 (+2.62%) / +0.02pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 582,228 / 1.11% | 454,100 / 0.87% |
| 2026/06/19 | 209,271 / 0.40% | 515,520 / 0.99% -147,100 (-22.20%) / △0.28pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 582,228 / 1.11% +10,900 (+1.91%) / +0.02pt | 454,100 / 0.87% |
| 2026/06/16 | 209,271 / 0.40% | 662,620 / 1.27% -25,600 (-3.72%) / △0.05pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 571,328 / 1.09% | 454,100 / 0.87% |
| 2026/06/15 | 209,271 / 0.40% | 688,220 / 1.32% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 571,328 / 1.09% | 454,100 / 0.87% -50,800 (-10.06%) / △0.09pt |
| 2026/06/10 | 209,271 / 0.40% | 688,220 / 1.32% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 571,328 / 1.09% -2,200 (-0.38%) / △0.01pt | 504,900 / 0.96% |
| 2026/06/09 | 209,271 / 0.40% | 688,220 / 1.32% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 504,900 / 0.96% -43,800 (-7.98%) / △0.09pt |
| 2026/06/08 | 209,271 / 0.40% | 688,220 / 1.32% +15,500 (+2.30%) / +0.03pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 548,700 / 1.05% |
| 2026/06/03 | 209,271 / 0.40% | 672,720 / 1.29% -4,600 (-0.68%) / △0.01pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 548,700 / 1.05% |
| 2026/06/02 | 209,271 / 0.40% | 677,320 / 1.30% +43,500 (+6.86%) / +0.09pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 548,700 / 1.05% |
| 2026/06/01 | 209,271 / 0.40% | 633,820 / 1.21% | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 548,700 / 1.05% -69,600 (-11.26%) / △0.13pt |
| 2026/05/29 | 209,271 / 0.40% | 633,820 / 1.21% +54,700 (+9.45%) / +0.10pt | 257,724 / 0.49% | 250,580 / 0.48% | 573,528 / 1.10% | 618,300 / 1.18% |
