ネポン 7985
1,630円
(時刻:15:30)
▲ +30円 (+1.87%)
価格情報
| 始値 | 1,629円 |
| 高値 | 1,638円 |
| 安値 | 1,617円 |
| 終値 | 1,630円 |
| 出来高 | 4,300株 |
| 売買代金 | 7,001,800円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,630円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,615円 |
| 年初来高値 (2025/09/25) | 2,179円 |
| 年初来安値 (2025/04/09) | 1,360円 |
基本情報
| 銘柄名 | ネポン |
| 英文銘柄名 | NEPON INC. |
| 時価総額 | 1,540,716,800.0円 |
| 発行済株式総数 | 962,948株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 金属製品 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | -292.62円 |
| BPS | 2,436.53円 |
| PER | -5.47倍 |
| PBR | 0.66倍 |
| ROE | -11.3% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第78期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,199,171,000 円 | 7,439,671,000 円 | 7,876,202,000 円 | 7,646,845,000 円 | 7,182,489,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 253,717,000 円 | 265,007,000 円 | 398,307,000 円 | 73,968,000 円 | 62,001,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 162,837,000 円 | 206,498,000 円 | 288,698,000 円 | 55,897,000 円 | △287,906,000 円 |
| 資本金 | 601,424,000 円 | 601,424,000 円 | 601,424,000 円 | 601,424,000 円 | 601,424,000 円 |
| 純資産額 | 2,491,532,000 円 | 2,312,228,000 円 | 2,569,644,000 円 | 2,583,547,000 円 | 2,261,845,000 円 |
| 総資産額 | 6,532,588,000 円 | 6,540,619,000 円 | 7,147,478,000 円 | 6,877,706,000 円 | 5,985,732,000 円 |
| 従業員数 | 262 人 | 246 人 | 244 人 | 239 人 | 252 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | -292.62 | 2,436.53 | -11.3 | -5.47 | 0.66 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | -300.69 | 2,362.25 | - | -5.32 | 0.68 | - | 0.00 |
| 2025/09 | 中連 | -215.23 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | - | - |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 0 | 0 | 14,300 | -1,000 |
| 2026/01/09 | 0 | 0 | 15,300 | -3,500 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 18,800 | -1,300 |
| 2025/12/19 | 0 | -100 | 20,100 | 4,000 |
| 2025/12/12 | 100 | 100 | 16,100 | 2,500 |
| 2025/12/05 | 0 | 0 | 13,600 | -6,900 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 20,500 | 1,900 |
| 2025/11/21 | 0 | 0 | 18,600 | -500 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 19,100 | -7,700 |
| 2025/11/07 | 0 | 0 | 26,800 | -1,000 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 27,800 | -5,900 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 33,700 | 5,700 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 28,000 | 3,800 |
| 2025/10/10 | 0 | -500 | 24,200 | 6,900 |
| 2025/10/03 | 500 | 400 | 17,300 | -100 |
| 2025/09/26 | 100 | 100 | 17,400 | -2,900 |
| 2025/09/19 | 0 | 0 | 20,300 | 700 |
| 2025/09/12 | 0 | 0 | 19,600 | -100 |
| 2025/09/05 | 0 | 0 | 19,700 | 1,600 |
| 2025/08/29 | 0 | 0 | 18,100 | -300 |
| 2025/08/22 | 0 | 0 | 18,400 | -1,200 |
| 2025/08/15 | 0 | 0 | 19,600 | 300 |
| 2025/08/08 | 0 | 0 | 19,300 | -2,500 |
| 2025/08/01 | 0 | 0 | 21,800 | 3,300 |
| 2025/07/25 | 0 | 0 | 18,500 | 2,400 |
| 2025/07/18 | 0 | 0 | 16,100 | 3,400 |
| 2025/07/11 | 0 | 0 | 12,700 | 100 |
| 2025/07/04 | 0 | 0 | 12,600 | 600 |
| 2025/06/27 | 0 | 0 | 12,000 | 100 |
| 2025/06/20 | 0 | 0 | 11,900 | 100 |
| 2025/06/13 | 0 | 0 | 11,800 | 200 |
| 2025/06/06 | 0 | 0 | 11,600 | 100 |
| 2025/05/30 | 0 | 0 | 11,500 | -100 |
| 2025/05/23 | 0 | 0 | 11,600 | 800 |
| 2025/05/16 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2025/05/09 | 0 | -700 | 10,800 | -300 |
| 2025/05/02 | 700 | 700 | 11,100 | 300 |
| 2025/04/25 | 0 | 0 | 10,800 | -800 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/19 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 福証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2025年11月14日 15時31分 | 確認書 |
| 2025年11月14日 15時30分 | 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年07月01日 09時35分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月26日 15時42分 | 内部統制報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月26日 15時41分 | 確認書 |
| 2025年06月26日 15時40分 | 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年03月04日 15時30分 | 臨時報告書 |
| 2024年11月12日 15時31分 | 確認書 |
| 2024年11月12日 15時30分 | 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年07月02日 09時35分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月27日 15時02分 | 内部統制報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月27日 15時01分 | 確認書 |
| 2024年06月27日 15時00分 | 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年02月16日 09時02分 | 臨時報告書 |
| 2024年02月09日 14時59分 | 確認書 |
| 2024年02月09日 14時57分 | 四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | ネポン株式会社 |
| 会社名(英文) | NEPON Inc. |
| 会社名(カナ) | ネポンカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 厚木市上古沢411番地 |
| 業種 | 金属製品 |
| 連結有無 | 無 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 79850 |
| EDINETコード | E02385 |
| ISINコード | JP3758400000 |
| 法人番号 | 7011001018214 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 1,870 | 1,888 | 1,870 | 1,883 | 300 | - |
| 2024/07/30 | 1,803 | 1,826 | 1,803 | 1,826 | 200 | -3.03 |
| 2024/08/02 | 1,788 | 1,788 | 1,580 | 1,704 | 10,000 | -6.68 |
| 2024/08/05 | 1,552 | 1,554 | 1,412 | 1,520 | 4,600 | -10.80 |
| 2024/08/06 | 1,480 | 1,550 | 1,480 | 1,550 | 1,200 | 1.97 |
| 2024/08/07 | 1,402 | 1,500 | 1,402 | 1,500 | 3,100 | -3.23 |
| 2024/08/08 | 1,625 | 1,625 | 1,550 | 1,550 | 800 | 3.33 |
| 2024/08/09 | 1,551 | 1,658 | 1,551 | 1,608 | 1,300 | 3.74 |
| 2024/08/13 | 1,608 | 1,608 | 1,568 | 1,573 | 400 | -2.18 |
| 2024/08/14 | 1,576 | 1,649 | 1,576 | 1,649 | 400 | 4.83 |
| 2024/08/15 | 1,630 | 1,660 | 1,610 | 1,623 | 2,100 | -1.58 |
| 2024/08/16 | 1,703 | 1,703 | 1,626 | 1,626 | 400 | 0.18 |
| 2024/08/19 | 1,650 | 1,677 | 1,650 | 1,677 | 200 | 3.14 |
| 2024/08/20 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 100 | 0.00 |
| 2024/08/23 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 400 | 2.21 |
| 2024/08/26 | 1,716 | 1,716 | 1,658 | 1,691 | 600 | -1.34 |
| 2024/08/27 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 200 | 1.54 |
| 2024/09/02 | 1,717 | 1,718 | 1,717 | 1,718 | 400 | 0.06 |
| 2024/09/03 | 1,750 | 1,755 | 1,730 | 1,730 | 600 | 0.70 |
| 2024/09/04 | 1,751 | 1,752 | 1,712 | 1,712 | 2,700 | -1.04 |
| 2024/09/05 | 1,687 | 1,700 | 1,687 | 1,700 | 900 | -0.70 |
| 2024/09/10 | 1,700 | 1,730 | 1,700 | 1,730 | 300 | 1.76 |
| 2024/09/11 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 100 | 0.00 |
| 2024/09/12 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 200 | -0.58 |
| 2024/09/13 | 1,720 | 1,720 | 1,700 | 1,700 | 200 | -1.16 |
| 2024/09/17 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 100 | 0.06 |
| 2024/09/19 | 1,795 | 1,796 | 1,776 | 1,796 | 700 | 5.58 |
| 2024/09/24 | 1,802 | 1,802 | 1,762 | 1,782 | 400 | -0.78 |
| 2024/09/25 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 400 | -0.28 |
| 2024/09/26 | 1,800 | 1,800 | 1,760 | 1,760 | 200 | -0.96 |
| 2024/09/27 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 100 | 0.57 |
| 2024/10/01 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 100 | -0.11 |
| 2024/10/02 | 1,728 | 1,728 | 1,662 | 1,664 | 1,100 | -5.88 |
| 2024/10/03 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 100 | 4.81 |
| 2024/10/04 | 1,744 | 1,744 | 1,733 | 1,733 | 400 | -0.63 |
| 2024/10/08 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 100 | 0.00 |
| 2024/10/09 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 100 | -2.31 |
| 2024/10/10 | 1,693 | 1,693 | 1,653 | 1,653 | 300 | -2.36 |
| 2024/10/11 | 1,652 | 1,652 | 1,572 | 1,650 | 700 | -0.18 |
| 2024/10/15 | 1,649 | 1,649 | 1,615 | 1,615 | 300 | -2.12 |
| 2024/10/16 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 200 | 0.00 |
| 2024/10/18 | 1,615 | 1,616 | 1,615 | 1,616 | 1,000 | 0.06 |
| 2024/10/21 | 1,580 | 1,580 | 1,572 | 1,572 | 1,000 | -2.72 |
| 2024/10/22 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 100 | 0.45 |
| 2024/10/23 | 1,581 | 1,582 | 1,579 | 1,579 | 1,000 | 0.00 |
| 2024/10/24 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 100 | -2.41 |
| 2024/10/25 | 1,621 | 1,651 | 1,532 | 1,532 | 1,600 | -0.58 |
| 2024/10/28 | 1,648 | 1,648 | 1,587 | 1,587 | 500 | 3.59 |
| 2024/10/29 | 1,627 | 1,648 | 1,608 | 1,608 | 500 | 1.32 |
| 2024/10/30 | 1,568 | 1,599 | 1,568 | 1,578 | 500 | -1.87 |
| 2024/10/31 | 1,569 | 1,590 | 1,569 | 1,579 | 500 | 0.06 |
| 2024/11/05 | 1,812 | 1,930 | 1,786 | 1,880 | 7,300 | 19.06 |
| 2024/11/06 | 1,786 | 1,810 | 1,773 | 1,810 | 800 | -3.72 |
| 2024/11/07 | 1,710 | 1,710 | 1,541 | 1,611 | 3,600 | -10.99 |
| 2024/11/08 | 1,731 | 1,731 | 1,612 | 1,660 | 1,600 | 3.04 |
| 2024/11/11 | 1,620 | 1,620 | 1,550 | 1,550 | 3,400 | -6.63 |
| 2024/11/12 | 1,555 | 1,570 | 1,550 | 1,570 | 500 | 1.29 |
| 2024/11/13 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 200 | -1.85 |
| 2024/11/14 | 1,546 | 1,546 | 1,541 | 1,541 | 400 | 0.00 |
| 2024/11/15 | 1,548 | 1,549 | 1,543 | 1,543 | 300 | 0.13 |
| 2024/11/18 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 100 | -0.19 |
| 2024/11/19 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 100 | 0.32 |
| 2024/11/20 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 100 | 0.00 |
| 2024/11/21 | 1,542 | 1,542 | 1,532 | 1,532 | 200 | -0.84 |
| 2024/11/22 | 1,541 | 1,550 | 1,541 | 1,550 | 500 | 1.17 |
| 2024/11/25 | 1,555 | 1,555 | 1,545 | 1,545 | 800 | -0.32 |
| 2024/11/26 | 1,558 | 1,558 | 1,514 | 1,550 | 700 | 0.32 |
| 2024/11/27 | 1,549 | 1,549 | 1,515 | 1,515 | 300 | -2.26 |
| 2024/11/28 | 1,516 | 1,525 | 1,515 | 1,525 | 300 | 0.66 |
| 2024/11/29 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 300 | 0.00 |
| 2024/12/02 | 1,525 | 1,543 | 1,525 | 1,543 | 2,600 | 1.18 |
| 2024/12/03 | 1,543 | 1,543 | 1,520 | 1,520 | 200 | -1.49 |
| 2024/12/04 | 1,514 | 1,515 | 1,514 | 1,515 | 3,200 | -0.33 |
| 2024/12/05 | 1,554 | 1,555 | 1,554 | 1,554 | 600 | 2.57 |
| 2024/12/06 | 1,529 | 1,541 | 1,529 | 1,536 | 4,100 | -1.16 |
| 2024/12/09 | 1,529 | 1,531 | 1,529 | 1,531 | 600 | -0.33 |
| 2024/12/10 | 1,532 | 1,535 | 1,532 | 1,535 | 4,400 | 0.26 |
| 2024/12/11 | 1,548 | 1,548 | 1,513 | 1,529 | 1,400 | -0.39 |
| 2024/12/12 | 1,563 | 1,565 | 1,553 | 1,565 | 5,200 | 2.35 |
| 2024/12/13 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 100 | 0.13 |
| 2024/12/16 | 1,567 | 1,582 | 1,567 | 1,582 | 4,700 | 0.96 |
| 2024/12/17 | 1,583 | 1,587 | 1,583 | 1,583 | 5,400 | 0.06 |
| 2024/12/19 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 100 | -2.53 |
| 2024/12/20 | 1,543 | 1,544 | 1,531 | 1,531 | 800 | -0.78 |
| 2024/12/23 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 100 | -0.07 |
| 2024/12/24 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 200 | 0.00 |
| 2024/12/25 | 1,565 | 1,569 | 1,552 | 1,569 | 700 | 2.55 |
| 2024/12/26 | 1,569 | 1,569 | 1,507 | 1,511 | 500 | -3.70 |
| 2024/12/27 | 1,524 | 1,579 | 1,524 | 1,579 | 500 | 4.50 |
| 2025/01/07 | 1,567 | 1,584 | 1,565 | 1,584 | 1,400 | 0.32 |
| 2025/01/08 | 1,548 | 1,548 | 1,515 | 1,548 | 300 | -2.27 |
| 2025/01/10 | 1,548 | 1,548 | 1,520 | 1,540 | 1,200 | -0.52 |
| 2025/01/14 | 1,540 | 1,540 | 1,501 | 1,501 | 500 | -2.53 |
| 2025/01/15 | 1,501 | 1,510 | 1,500 | 1,500 | 300 | -0.07 |
| 2025/01/16 | 1,540 | 1,560 | 1,540 | 1,560 | 200 | 4.00 |
| 2025/01/17 | 1,578 | 1,578 | 1,529 | 1,529 | 400 | -1.99 |
| 2025/01/20 | 1,526 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 2,000 | 1.37 |
| 2025/01/21 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 300 | 0.00 |
| 2025/01/24 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 400 | 0.00 |
| 2025/01/27 | 1,582 | 1,582 | 1,568 | 1,568 | 300 | 1.16 |
| 2025/01/28 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 200 | 0.77 |
| 2025/01/29 | 1,583 | 1,600 | 1,583 | 1,600 | 300 | 1.27 |
| 2025/01/30 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 100 | -1.25 |
| 2025/01/31 | 1,523 | 1,569 | 1,523 | 1,569 | 600 | -0.70 |
| 2025/02/03 | 1,516 | 1,554 | 1,514 | 1,540 | 1,100 | -1.85 |
| 2025/02/04 | 1,515 | 1,542 | 1,515 | 1,541 | 1,800 | 0.06 |
| 2025/02/05 | 1,509 | 1,540 | 1,502 | 1,540 | 2,100 | -0.06 |
| 2025/02/06 | 1,511 | 1,511 | 1,501 | 1,501 | 900 | -2.53 |
| 2025/02/07 | 1,501 | 1,502 | 1,501 | 1,501 | 1,600 | 0.00 |
| 2025/02/10 | 1,468 | 1,490 | 1,463 | 1,490 | 600 | -0.73 |
| 2025/02/12 | 1,490 | 1,500 | 1,490 | 1,500 | 600 | 0.67 |
| 2025/02/13 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 100 | 0.07 |
| 2025/02/14 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 100 | 2.20 |
| 2025/02/17 | 1,530 | 1,530 | 1,490 | 1,520 | 300 | -0.91 |
| 2025/02/18 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,000 | 1.32 |
| 2025/02/21 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 100 | 0.58 |
| 2025/02/25 | 1,588 | 1,588 | 1,549 | 1,549 | 500 | 0.00 |
| 2025/02/26 | 1,587 | 1,587 | 1,560 | 1,560 | 200 | 0.71 |
| 2025/02/27 | 1,581 | 1,581 | 1,560 | 1,560 | 200 | 0.00 |
| 2025/03/04 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 100 | -2.37 |
| 2025/03/07 | 1,510 | 1,569 | 1,501 | 1,569 | 900 | 3.02 |
| 2025/03/10 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 100 | 0.64 |
| 2025/03/11 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 100 | -0.06 |
| 2025/03/12 | 1,578 | 1,578 | 1,560 | 1,560 | 200 | -1.14 |
| 2025/03/13 | 1,576 | 1,576 | 1,569 | 1,569 | 200 | 0.58 |
| 2025/03/18 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 100 | -2.55 |
| 2025/03/19 | 1,563 | 1,563 | 1,560 | 1,560 | 200 | 2.03 |
| 2025/03/25 | 1,575 | 1,575 | 1,564 | 1,564 | 700 | 0.26 |
| 2025/03/26 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 100 | 0.00 |
| 2025/03/27 | 1,565 | 1,565 | 1,531 | 1,531 | 500 | -2.11 |
| 2025/03/28 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 100 | 1.96 |
| 2025/04/01 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 200 | -5.12 |
| 2025/04/02 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 100 | -1.22 |
| 2025/04/03 | 1,464 | 1,479 | 1,433 | 1,433 | 1,500 | -2.05 |
| 2025/04/04 | 1,450 | 1,450 | 1,392 | 1,444 | 800 | 0.77 |
| 2025/04/07 | 1,420 | 1,420 | 1,390 | 1,390 | 300 | -3.74 |
| 2025/04/08 | 1,390 | 1,405 | 1,390 | 1,390 | 900 | 0.00 |
| 2025/04/09 | 1,390 | 1,390 | 1,360 | 1,360 | 500 | -2.16 |
| 2025/04/10 | 1,420 | 1,420 | 1,381 | 1,381 | 1,400 | 1.54 |
| 2025/04/11 | 1,380 | 1,400 | 1,380 | 1,400 | 500 | 1.38 |
| 2025/04/14 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 100 | 4.29 |
| 2025/04/15 | 1,460 | 1,460 | 1,458 | 1,460 | 500 | 0.00 |
| 2025/04/16 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 200 | 0.00 |
| 2025/04/17 | 1,470 | 1,470 | 1,461 | 1,461 | 700 | 0.07 |
| 2025/04/21 | 1,431 | 1,461 | 1,431 | 1,461 | 700 | 0.00 |
| 2025/04/24 | 1,463 | 1,464 | 1,463 | 1,464 | 300 | 0.21 |
| 2025/04/25 | 1,464 | 1,484 | 1,464 | 1,465 | 900 | 0.07 |
| 2025/04/28 | 1,465 | 1,470 | 1,465 | 1,469 | 500 | 0.27 |
| 2025/04/30 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 100 | 0.00 |
| 2025/05/01 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 100 | 0.00 |
| 2025/05/02 | 1,499 | 1,532 | 1,463 | 1,464 | 6,100 | -0.34 |
| 2025/05/07 | 1,494 | 1,494 | 1,461 | 1,461 | 1,100 | -0.20 |
| 2025/05/08 | 1,459 | 1,466 | 1,459 | 1,465 | 900 | 0.27 |
| 2025/05/09 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 200 | -0.20 |
| 2025/05/12 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 100 | 4.10 |
| 2025/05/13 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 100 | 0.92 |
| 2025/05/14 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 100 | 0.00 |
| 2025/05/15 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 100 | -0.33 |
| 2025/05/16 | 1,537 | 1,931 | 1,531 | 1,586 | 61,000 | 3.59 |
| 2025/05/19 | 1,568 | 1,568 | 1,550 | 1,550 | 600 | -2.27 |
| 2025/05/20 | 1,532 | 1,547 | 1,498 | 1,498 | 1,100 | -3.35 |
| 2025/05/21 | 1,500 | 1,594 | 1,500 | 1,594 | 2,900 | 6.41 |
| 2025/05/22 | 1,574 | 1,574 | 1,534 | 1,535 | 800 | -3.70 |
| 2025/05/23 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 500 | 2.08 |
| 2025/05/26 | 1,557 | 1,557 | 1,519 | 1,519 | 600 | -3.06 |
| 2025/05/27 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 300 | -0.59 |
| 2025/05/28 | 1,498 | 1,498 | 1,483 | 1,483 | 400 | -1.79 |
| 2025/05/29 | 1,488 | 1,490 | 1,488 | 1,489 | 500 | 0.40 |
| 2025/05/30 | 1,489 | 1,492 | 1,489 | 1,489 | 900 | 0.00 |
| 2025/06/02 | 1,490 | 1,520 | 1,490 | 1,520 | 300 | 2.08 |
| 2025/06/03 | 1,531 | 1,531 | 1,487 | 1,494 | 1,500 | -1.71 |
| 2025/06/04 | 1,494 | 1,500 | 1,494 | 1,500 | 1,200 | 0.40 |
| 2025/06/06 | 1,488 | 1,488 | 1,480 | 1,480 | 600 | -1.33 |
| 2025/06/09 | 1,488 | 1,490 | 1,488 | 1,488 | 300 | 0.54 |
| 2025/06/10 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 100 | 0.00 |
| 2025/06/11 | 1,489 | 1,491 | 1,482 | 1,482 | 1,000 | -0.40 |
| 2025/06/12 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 200 | 0.00 |
| 2025/06/13 | 1,509 | 1,522 | 1,509 | 1,522 | 700 | 2.70 |
| 2025/06/17 | 1,522 | 1,522 | 1,483 | 1,483 | 600 | -2.56 |
| 2025/06/20 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 200 | 0.34 |
| 2025/06/24 | 1,490 | 1,490 | 1,441 | 1,470 | 2,100 | -1.21 |
| 2025/06/25 | 1,476 | 1,476 | 1,446 | 1,446 | 500 | -1.63 |
| 2025/06/26 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 100 | 2.01 |
| 2025/06/27 | 1,475 | 1,484 | 1,472 | 1,472 | 400 | -0.20 |
| 2025/06/30 | 1,466 | 1,484 | 1,461 | 1,484 | 800 | 0.82 |
| 2025/07/01 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 200 | 0.07 |
| 2025/07/02 | 1,487 | 1,487 | 1,480 | 1,480 | 700 | -0.34 |
| 2025/07/04 | 1,458 | 1,477 | 1,458 | 1,477 | 600 | -0.20 |
| 2025/07/07 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 100 | 0.00 |
| 2025/07/10 | 1,477 | 1,477 | 1,453 | 1,453 | 500 | -1.62 |
| 2025/07/11 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 200 | 0.00 |
| 2025/07/14 | 1,454 | 1,456 | 1,454 | 1,456 | 300 | 0.21 |
