CYBERDYNE(7779)の銘柄情報

CYBERDYNE 7779

グロース 精密機器 最終更新: 2026/03/06
331円
(時刻:15:30)
▼ -7円 (-2.07%)

価格情報

始値 331円
高値 337円
安値 320円
終値 331円
出来高 2,100,100株
売買代金 689,009,600円
売り気配 (15:30) 331円
買い気配 (15:30) 330円
年初来高値 (2026/02/24) 420円
年初来安値 (2025/04/07) 147円

基本情報

銘柄名 CYBERDYNE
英文銘柄名 CYBERDYNE, INC.
時価総額 46,456,683,442.0円
発行済株式総数 215,145,809株
単元株式数 100
業種 精密機器
市場 グロース

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/03
EPS -2.73円
BPS 187.35円
PER -123.81倍
PBR 1.80倍
ROE -%
年間配当金 0.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/02/20 野村証券 強気 410円
25/11/27 SMBC日興證券 中立 200円

平均目標株価:305円

業績情報

事業年度(当期):第21期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高1,663 百万円1,564 百万円1,715 百万円1,835 百万円2,088 百万円
経常利益又は経常損失(△)△521 百万円△602 百万円△545 百万円△269 百万円△504 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)△527 百万円△607 百万円△595 百万円△1,431 百万円△827 百万円
資本金10 百万円10 百万円10 百万円10 百万円10 百万円
純資産額42,708 百万円42,080 百万円40,435 百万円38,874 百万円38,058 百万円
総資産額43,295 百万円42,663 百万円41,531 百万円39,717 百万円39,094 百万円
従業員数81 人84 人82 人83 人83 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/03 連結 -2.73 187.35 - -123.81 1.80 - -
2025/03 単体 - - - - - - 0.00
2025/09 中連 0.33 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/02/27 1,638,000 39,400 10,710,200 292,400
2026/02/20 1,598,600 -56,000 10,417,800 774,500
2026/02/13 1,654,600 142,900 9,643,300 -231,200
2026/02/06 1,511,700 149,800 9,874,500 -197,100
2026/01/30 1,361,900 436,900 10,071,600 258,600
2026/01/23 925,000 -177,400 9,813,000 1,684,700
2026/01/16 1,102,400 188,300 8,128,300 306,500
2026/01/09 914,100 351,100 7,821,800 -175,500
2025/12/26 563,000 -125,100 7,997,300 -458,000
2025/12/19 688,100 -199,100 8,455,300 -412,800
2025/12/12 887,200 250,600 8,868,100 415,300
2025/12/05 636,600 197,300 8,452,800 2,422,400
2025/11/28 439,300 34,300 6,030,400 -23,000
2025/11/21 405,000 7,300 6,053,400 -83,700
2025/11/14 397,700 24,600 6,137,100 359,800
2025/11/07 373,100 32,400 5,777,300 76,100
2025/10/31 340,700 9,500 5,701,200 374,900
2025/10/24 331,200 -2,900 5,326,300 -171,200
2025/10/17 334,100 -77,400 5,497,500 32,300
2025/10/10 411,500 -13,700 5,465,200 -336,300
2025/10/03 425,200 23,800 5,801,500 174,700
2025/09/26 401,400 13,600 5,626,800 -11,600
2025/09/19 387,800 -30,300 5,638,400 297,300
2025/09/12 418,100 25,500 5,341,100 443,500
2025/09/05 392,600 -132,700 4,897,600 -155,400
2025/08/29 525,300 30,100 5,053,000 338,400
2025/08/22 495,200 -72,500 4,714,600 3,700
2025/08/15 567,700 296,300 4,710,900 524,700
2025/08/08 271,400 -54,900 4,186,200 -51,100
2025/08/01 326,300 19,100 4,237,300 -23,200
2025/07/25 307,200 37,400 4,260,500 233,800
2025/07/18 269,800 7,800 4,026,700 -10,400
2025/07/11 262,000 35,000 4,037,100 -508,400
2025/07/04 227,000 -93,500 4,545,500 568,100
2025/06/27 320,500 -49,900 3,977,400 -36,200
2025/06/20 370,400 -14,600 4,013,600 -163,700
2025/06/13 385,000 31,300 4,177,300 218,500

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Arrowstreet Capital, Limited Partnership1,068,8000.49%2025/08/21
Diversified Select Opportunities, LLC1,645,1000.76%2026/02/17
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL611,5080.44%2026/03/03
JPM Securities Japan Co Ltd.967,0980.70%2026/03/04
Nomura International plc662,1060.48%2026/03/03
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社1,058,9210.77%2026/03/03
合計・最新計算日6,013,5333.64%2026/03/04

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/03/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 967,098
(0.67%→0.70%)
2026/03/03 Nomura International plc 662,106
(0.51%→0.48%)
2026/03/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 924,498
(0.76%→0.67%)
2026/03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 611,508
(0.53%→0.44%)
2026/03/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,058,921
(0.84%→0.77%)
2026/03/02 Nomura International plc 703,093
(0.47%→0.51%)
2026/03/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,047,798
(0.62%→0.76%)
2026/02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,164,821
(0.79%→0.84%)
2026/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 738,408
(0.46%→0.53%)
2026/02/27 JPM Securities Japan Co Ltd. 861,698
(0.76%→0.62%)
2026/02/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,092,621
(0.86%→0.79%)
2026/02/26 Nomura International plc 646,813
(0.62%→0.47%)
2026/02/25 Nomura International plc 852,488
(0.58%→0.62%)
2026/02/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,052,598
(0.68%→0.76%)
2026/02/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 633,508
(0.54%→0.46%)
2026/02/24 Nomura International plc 802,709
(0.67%→0.58%)
2026/02/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 748,608
(0.63%→0.54%)
2026/02/20 Nomura International plc 925,168
(0.79%→0.67%)
2026/02/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 941,198
(0.54%→0.68%)
2026/02/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 753,598
(0.33%→0.54%)
2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 869,808
(0.50%→0.63%)
2026/02/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,183,721
(0.97%→0.86%)
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 698,008
(0.43%→0.50%)
2026/02/17 Diversified Select Opportunities, LLC 1,645,100
(0.89%→0.76%)
2026/02/13 Nomura International plc 1,093,298
(0.63%→0.79%)
2026/02/12 Nomura International plc 877,205
(0.99%→0.63%)
2026/02/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 464,498
(0.56%→0.33%)
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,343,921
(1.06%→0.97%)
2026/02/10 Nomura International plc 1,363,478
(1.10%→0.99%)
2026/02/09 Nomura International plc 1,520,510
(1.29%→1.10%)
2026/02/06 Nomura International plc 1,777,611
(1.31%→1.29%)
2026/02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,466,621
(1.18%→1.06%)
2026/02/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 776,498
(0.45%→0.56%)
2026/02/05 Nomura International plc 1,807,719
(1.43%→1.31%)
2026/02/04 Nomura International plc 1,969,188
(1.53%→1.43%)
2026/02/03 Nomura International plc 2,106,354
(1.86%→1.53%)
2026/02/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 627,098
(0.64%→0.45%)
2026/02/03 Diversified Select Opportunities, LLC 1,925,800
(0.92%→0.89%)
2026/02/02 Nomura International plc 2,566,223
(1.98%→1.86%)
2026/02/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 889,998
(0.72%→0.64%)
2026/01/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,634,621
(1.23%→1.18%)
2026/01/30 Nomura International plc 2,729,691
(2.14%→1.98%)
2026/01/30 JPM Securities Japan Co Ltd. 994,498
(0.81%→0.72%)
2026/01/29 Nomura International plc 2,944,176
(2.21%→2.14%)
2026/01/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,113,398
(0.79%→0.81%)
2026/01/28 Nomura International plc 3,039,539
(2.36%→2.21%)
2026/01/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,086,798
(0.85%→0.79%)
2026/01/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,700,421
(0.95%→1.23%)
2026/01/27 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,171,998
(0.90%→0.85%)
2026/01/26 Nomura International plc 3,244,185
(2.14%→2.36%)
2026/01/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,237,498
(0.86%→0.90%)
2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,309,821
(0.83%→0.95%)
2026/01/23 Nomura International plc 2,951,310
(1.90%→2.14%)
2026/01/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,153,321
(0.74%→0.83%)
2026/01/22 Nomura International plc 2,619,439
(1.25%→1.90%)
2026/01/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,029,021
(1.25%→0.74%)
2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,719,221
(1.42%→1.25%)
2026/01/21 Nomura International plc 1,731,408
(1.12%→1.25%)
2026/01/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,958,621
(1.35%→1.42%)
2026/01/20 Nomura International plc 1,550,316
(0.94%→1.12%)
2026/01/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,182,232
(0.93%→0.86%)
2026/01/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,855,621
(1.01%→1.35%)
2026/01/19 Nomura International plc 1,296,203
(0.50%→0.94%)
2026/01/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,287,932
(1.00%→0.93%)
2026/01/16 Nomura International plc 697,217
(0.38%→0.50%)
2026/01/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,398,521
(0.87%→1.01%)
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,198,921
(0.79%→0.87%)
2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,099,221
(0.83%→0.79%)
2026/01/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,386,432
(0.90%→1.00%)
2026/01/08 Nomura International plc 433,137
(0.70%→0.31%)
2026/01/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,143,721
(0.93%→0.83%)
2026/01/07 Nomura International plc 963,292
(0.83%→0.70%)
2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,291,321
(1.05%→0.93%)
2026/01/06 Nomura International plc 1,149,404
(1.08%→0.83%)
2026/01/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,243,481
(0.82%→0.90%)
2026/01/05 Diversified Select Opportunities, LLC 1,999,700
(0.89%→0.92%)
2026/01/05 Nomura International plc 1,490,327
(0.98%→1.08%)
2025/12/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,451,021
(1.21%→1.05%)
2025/12/29 Nomura International plc 1,356,156
(1.08%→0.98%)
2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,676,221
(1.33%→1.21%)
2025/12/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,132,681
(0.78%→0.82%)
2025/12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,839,121
(1.46%→1.33%)
2025/12/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,075,781
(0.67%→0.78%)
2025/12/24 Nomura International plc 1,487,931
(1.16%→1.08%)
2025/12/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,018,021
(1.59%→1.46%)
2025/12/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 925,281
(0.58%→0.67%)
2025/12/23 Nomura International plc 1,604,325
(1.36%→1.16%)
2025/12/22 Diversified Select Opportunities, LLC 1,936,100
(0.90%→0.89%)
2025/12/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,186,021
(1.64%→1.59%)
2025/12/19 Nomura International plc 1,875,080
(1.42%→1.36%)
2025/12/19 Diversified Select Opportunities, LLC 1,937,000
(0.81%→0.90%)
2025/12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,255,721
(1.53%→1.64%)
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,114,221
(1.47%→1.53%)
2025/12/17 Nomura International plc 1,956,248
(1.35%→1.42%)
2025/12/16 Nomura International plc 1,862,520
(1.20%→1.35%)
2025/12/15 Nomura International plc 1,653,535
(1.46%→1.20%)
2025/12/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 533,408
(0.53%→0.38%)
2025/12/15 Diversified Select Opportunities, LLC 1,745,800
(0.71%→0.81%)
2025/12/12 Nomura International plc 2,008,296
(1.39%→1.46%)
2025/12/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 799,881
(0.65%→0.58%)
2025/12/11 Nomura International plc 1,917,200
(1.17%→1.39%)
2025/12/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 905,781
(0.70%→0.65%)
2025/12/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 739,008
(0.67%→0.53%)
2025/12/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,021,421
(1.39%→1.47%)
2025/12/10 Nomura International plc 1,621,000
(1.41%→1.17%)
2025/12/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,910,521
(1.13%→1.39%)
2025/12/10 JPM Securities Japan Co Ltd. 967,981
(0.68%→0.70%)
2025/12/09 Nomura International plc 1,939,398
(1.32%→1.41%)
2025/12/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 921,308
(0.72%→0.67%)
2025/12/09 Diversified Select Opportunities, LLC 1,533,700
(0.60%→0.71%)
2025/12/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,558,921
(0.94%→1.13%)
2025/12/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,305,121
(0.80%→0.94%)
2025/12/08 Nomura International plc 1,820,205
(1.18%→1.32%)
2025/12/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 995,608
(0.86%→0.72%)
2025/12/05 Nomura International plc 1,632,300
(0.75%→1.18%)
2025/12/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,191,408
(0.68%→0.86%)
2025/12/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,104,721
(0.77%→0.80%)
2025/12/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 942,081
(0.52%→0.68%)
2025/12/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,070,621
(0.60%→0.77%)
2025/12/04 Nomura International plc 1,036,638
(0.44%→0.75%)
2025/12/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 725,197
(0.30%→0.52%)
2025/12/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 942,508
(0.45%→0.68%)
2025/12/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 832,321
(0.55%→0.60%)
2025/11/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 761,321
(0.36%→0.55%)
2025/10/17 Diversified Select Opportunities, LLC 1,300,400
(0.51%→0.60%)
2025/10/07 JPM Securities Japan Co Ltd. 621,402
(0.64%→0.45%)
2025/10/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 886,970
(0.50%→0.64%)
2025/09/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 694,870
(0.42%→0.50%)
2025/08/21 Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1,068,800
(0.59%→0.49%)
2025/08/12 Diversified Select Opportunities, LLC 1,100,300
(0.48%→0.51%)
2025/07/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 673,108
(0.54%→0.48%)
2025/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 747,808
(0.41%→0.54%)
2025/06/13 Diversified Select Opportunities, LLC 1,044,900
(0.59%→0.48%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/03/05 0 1 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/03/05 東証 550,600 652,900 -102,300 0 1
2026/03/04 東証 664,100 664,100 0 0 3 ***** ***** -
2026/03/03 東証 619,300 619,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/03/02 東証 916,400 916,400 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/27 東証 891,900 891,900 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/26 東証 841,000 841,000 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/25 東証 826,700 826,700 0 0 3 ***** ***** -
2026/02/24 東証 832,200 832,200 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/20 東証 914,300 914,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/19 東証 998,200 998,200 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/18 東証 1,026,200 1,026,200 0 0 4 ***** ***** -
2026/02/17 東証 1,058,300 1,058,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/16 東証 1,026,400 1,026,400 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/13 東証 1,024,400 1,024,400 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/12 東証 878,800 878,800 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/10 東証 886,300 886,300 0 0 3 ***** ***** -
2026/02/09 東証 822,300 822,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/06 東証 834,100 834,100 0 0 2 ***** ***** -
2026/02/05 東証 805,800 805,800 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/04 東証 823,500 823,500 0 0 3 ***** ***** -
2026/02/03 東証 811,100 811,100 0 0 1 ***** ***** -
2026/02/02 東証 747,300 747,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/01/30 東証 759,900 759,900 0 0 1 ***** ***** -
2026/01/29 東証 724,500 724,500 0 0 1 ***** ***** -
2026/01/28 東証 716,900 716,900 0 0 3 ***** ***** -
2026/01/27 東証 574,000 195,500 378,500 0 1 - - -
2026/01/26 東証 564,900 178,300 386,600 0 1 - - -
2026/01/23 東証 517,000 207,300 309,700 0 1 - - -
2026/01/22 東証 524,400 246,100 278,300 0 1 - - -
2026/01/21 東証 471,100 471,100 0 0 3 ***** ***** -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年02月12日 15時30分2026年 3月期 第3四半期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年02月05日 11時30分(開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ
2025年12月16日 11時30分国際連合工業開発機関UNIDO ウクライナ産業復興プロジェクト採択のお知らせ
2025年11月14日 18時10分(訂正)適時開示資料「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」の一部訂正について
2025年11月13日 15時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年11月13日 15時30分債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
2025年10月07日 13時00分ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化事業に関わる補助金採択のお知らせ
2025年09月09日 16時15分(開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ
2025年08月14日 15時30分2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年06月30日 10時00分事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2025年06月26日 17時45分支配株主等に関する事項について
2025年05月15日 17時00分金融収益、金融費用及び特別損失(個別決算)並びに連結業績の前期実績との差異に関するお知らせ
2025年05月15日 15時30分2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年02月13日 16時45分2025年度 株主優待制度に関するお知らせ
2025年02月13日 15時30分2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年02月13日 15時30分連結子会社の異動(株式譲渡)及び減損損失の計上に関するお知らせ
2024年12月04日 15時45分戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約締結のお知らせ
2024年12月04日 09時30分マレーシア政府系機関の社会保障機構とサイバニクス製品導入の契約締結
2024年11月18日 09時30分ウクライナ緊急復旧・復興向けサイバニクス製品受注に関するお知らせ
2024年11月14日 15時30分2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2024年08月14日 15時30分2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2024年06月28日 17時30分支配株主等に関する事項について
2024年06月28日 16時30分事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2024年06月25日 12時30分令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)採択のお知らせ
2024年05月27日 13時15分マレーシア国立神経ロボット・サイバニクス・リハビリテーションセンターの準備が進展 ~人的資源省大臣が来社し、HALの大型導入の意向を表明~
2024年05月15日 15時30分2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2024年05月15日 15時30分金融収益、金融費用及び特別損失(個別決算)並びに連結業績の前期実績との差異に関するお知らせ
2024年04月26日 15時30分債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
2024年03月21日 15時30分2024年度 株主優待制度に関するお知らせ
2024年02月15日 10時00分(開示事項の変更)戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 事業に係る委託契約のお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2025年11月13日 16時42分半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月13日 16時41分確認書
2025年06月26日 14時33分臨時報告書
2025年06月24日 15時32分有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月24日 15時31分内部統制報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月24日 15時30分確認書
2024年11月14日 15時34分半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月14日 15時33分確認書
2024年06月25日 16時03分臨時報告書
2024年06月24日 15時31分有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月24日 15時31分内部統制報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月24日 15時30分確認書
2024年02月14日 15時32分四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024年02月14日 15時31分確認書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 山海 嘉之 茨城県つくば市 38.24% 80,738,000株
2 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 12.31% 26,000,000株
3 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 1.07% 2,265,877株
4 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET, LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4−5) 0.90% 1,908,839株
5 野村信託銀行株式会社 (投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2−2 0.80% 1,690,000株
6 JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE LONDON - NORTH OF THE THAMES E14 5LB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4−5) 0.72% 1,536,005株
7 BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) QUEENSGATE HOUSE, SOUTH CHURCH STREET GEORGE TOWN CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区丸の内1丁目4−5) 0.44% 940,000株
8 JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内1丁目4−5) 0.42% 886,946株
9 セントラル短資株式会社 東京都中央区日本橋本石町3丁目3−14 0.35% 749,300株
10 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂1丁目12−32 0.32% 689,706株
合計 55.57% 117,404,673株

(2025/09/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 CYBERDYNE 株式会社 茨城県つくば市学園南 二丁目2番地1 1.90% 4,014,700株
合計 1.90% 4,014,700株

(2025/09/30時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 CYBERDYNE株式会社
会社名(英文) CYBERDYNE Inc.
会社名(カナ) サイバーダインカブシキガイシャ
本店所在地 つくば市学園南二丁目2番地1
業種 精密機器
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 77790
EDINETコード E30118
ISINコード JP3311530004
法人番号 8050001016537

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2024/09/10 206 207 203 205 181,600 -
2024/09/11 205 205 196 197 541,800 -3.90
2024/09/12 203 210 203 207 508,300 5.08
2024/09/13 206 207 203 204 200,400 -1.45
2024/09/17 205 205 196 199 580,000 -2.45
2024/09/18 202 203 196 199 327,600 0.00
2024/09/19 201 203 196 197 540,800 -1.01
2024/09/20 201 201 196 198 483,400 0.51
2024/09/24 198 202 197 199 462,300 0.51
2024/09/25 200 201 198 199 283,300 0.00
2024/09/26 199 200 197 197 204,300 -1.01
2024/09/27 198 201 196 197 496,800 0.00
2024/09/30 195 196 189 190 883,300 -3.55
2024/10/01 191 193 190 191 373,500 0.53
2024/10/02 190 192 187 187 843,700 -2.09
2024/10/03 191 191 189 190 400,800 1.60
2024/10/04 190 191 189 191 401,800 0.53
2024/10/07 191 191 188 189 532,800 -1.05
2024/10/08 189 189 185 186 1,266,400 -1.59
2024/10/09 186 186 184 185 766,200 -0.54
2024/10/10 184 185 183 183 557,500 -1.08
2024/10/11 183 184 182 182 543,100 -0.55
2024/10/15 185 189 185 187 608,600 2.75
2024/10/16 186 187 182 183 772,000 -2.14
2024/10/17 185 185 181 182 605,700 -0.55
2024/10/18 183 185 182 182 399,900 0.00
2024/10/21 182 186 181 186 601,900 2.20
2024/10/22 188 188 181 182 493,800 -2.15
2024/10/23 182 183 180 181 941,100 -0.55
2024/10/24 180 181 177 179 1,460,800 -1.10
2024/10/25 180 183 178 180 1,003,900 0.56
2024/10/28 178 185 178 184 886,200 2.22
2024/10/29 184 194 184 192 891,900 4.35
2024/10/30 191 191 186 186 351,500 -3.13
2024/10/31 186 188 185 188 325,300 1.08
2024/11/01 187 189 184 187 430,700 -0.53
2024/11/05 189 190 186 188 315,600 0.53
2024/11/06 188 189 185 188 535,400 0.00
2024/11/07 190 191 185 185 574,300 -1.60
2024/11/08 187 190 183 187 588,400 1.08
2024/11/11 187 190 187 190 460,100 1.60
2024/11/12 190 192 189 191 411,000 0.53
2024/11/13 190 192 188 188 558,900 -1.57
2024/11/14 190 191 187 187 485,400 -0.53
2024/11/15 184 187 170 170 4,561,100 -9.09
2024/11/18 173 187 173 182 2,824,300 7.06
2024/11/19 189 203 188 202 4,606,300 10.99
2024/11/20 202 203 192 192 2,254,700 -4.95
2024/11/21 192 197 189 190 1,245,400 -1.04
2024/11/22 191 194 186 188 1,111,900 -1.05
2024/11/25 190 195 188 191 1,398,900 1.60
2024/11/26 191 192 188 192 979,000 0.52
2024/11/27 194 199 187 188 1,655,900 -2.08
2024/11/28 188 189 184 184 926,500 -2.13
2024/11/29 181 182 177 177 1,523,700 -3.80
2024/12/02 177 178 175 176 884,600 -0.56
2024/12/03 176 178 173 175 1,167,400 -0.57
2024/12/04 174 179 170 171 4,151,300 -2.29
2024/12/05 173 176 172 175 1,448,100 2.34
2024/12/06 173 173 168 169 1,905,400 -3.43
2024/12/09 169 173 169 173 943,400 2.37
2024/12/10 173 173 169 171 1,367,400 -1.16
2024/12/11 172 172 168 171 1,196,000 0.00
2024/12/12 171 173 170 170 990,300 -0.58
2024/12/13 172 173 168 169 1,742,400 -0.59
2024/12/16 168 169 165 169 2,276,100 0.00
2024/12/17 168 170 164 165 1,977,500 -2.37
2024/12/18 164 164 160 161 3,655,000 -2.42
2024/12/19 158 161 157 159 2,864,900 -1.24
2024/12/20 159 161 158 158 1,459,100 -0.63
2024/12/23 158 160 155 159 2,668,900 0.63
2024/12/24 160 164 157 162 2,924,700 1.89
2024/12/25 163 167 162 164 1,520,800 1.23
2024/12/26 164 175 164 175 2,415,100 6.71
2024/12/27 174 180 174 176 1,827,300 0.57
2024/12/30 177 182 177 181 1,415,400 2.84
2025/01/06 182 185 180 182 1,814,100 0.55
2025/01/07 183 190 181 184 1,879,700 1.10
2025/01/08 184 186 179 179 1,100,200 -2.72
2025/01/09 179 181 177 181 649,100 1.12
2025/01/10 178 183 178 181 729,200 0.00
2025/01/14 180 180 178 178 569,800 -1.66
2025/01/15 179 180 176 179 779,100 0.56
2025/01/16 180 180 173 173 880,500 -3.35
2025/01/17 173 174 171 172 684,800 -0.58
2025/01/20 173 176 171 175 571,600 1.74
2025/01/21 175 175 172 174 327,100 -0.57
2025/01/22 175 176 173 174 465,100 0.00
2025/01/23 173 173 169 169 561,800 -2.87
2025/01/24 169 178 169 175 1,175,600 3.55
2025/01/27 178 182 177 180 633,400 2.86
2025/01/28 180 183 179 181 470,800 0.56
2025/01/29 181 183 179 180 571,400 -0.55
2025/01/30 180 181 176 176 576,500 -2.22
2025/01/31 176 177 174 175 299,200 -0.57
