SCREENホールディングス 7735
17,925円
(時刻:15:30)
▼ -160円 (-0.88%)
価格情報
| 始値 | 17,900円 |
| 高値 | 18,075円 |
| 安値 | 17,640円 |
| 終値 | 17,925円 |
| 出来高 | 997,000株 |
| 売買代金 | 17,831,839,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 17,930円 |
| 買い気配 (15:30) | 17,900円 |
| 年初来高値 (2026/01/19) | 18,205円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 7,825円 |
基本情報
| 銘柄名 | SCREENホールディングス |
| 英文銘柄名 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. |
| 時価総額 | 1,724,947,046,810.0円 |
| 発行済株式総数 | 95,379,986株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 電気機器 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | 1,023.54円 |
| BPS | 4,398.46円 |
| PER | 17.67倍 |
| PBR | 4.11倍 |
| ROE | 25.1% |
| 年間配当金 | 308.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/01/07 | SMBC日興證券 | 中立 | 15,000円 |
| 25/12/24 | モルガンMUFG | 強気 | 24,400円 |
| 25/12/01 | 岩井コスモ証券 | 弱気 | 12,400円 |
| 25/11/17 | 野村証券 | 中立 | 14,000円 |
| 25/11/10 | JPモルガン | 強気 | 15,000円 |
| 25/10/09 | みずほ証券 | 強気 | 19,000円 |
| 25/10/09 | ゴールドマン・サックス | 弱気 | 12,700円 |
| 25/06/09 | 大和証券 | 中立 | 12,000円 |
| 25/04/08 | マッコーリー | 強気 | 17,800円 |
| 25/03/03 | CLSA証券 | 強気 | 17,700円 |
平均目標株価:16,000円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第84期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,093 百万円 | 31,342 百万円 | 52,444 百万円 | 74,609 百万円 | 83,659 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,675 百万円 | 11,220 百万円 | 30,287 百万円 | 45,383 百万円 | 49,537 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,002 百万円 | 16,891 百万円 | 29,365 百万円 | 48,173 百万円 | 52,298 百万円 |
| 資本金 | 54,044 百万円 | 54,044 百万円 | 54,044 百万円 | 54,044 百万円 | 54,044 百万円 |
| 純資産額 | 127,666 百万円 | 134,251 百万円 | 156,712 百万円 | 198,822 百万円 | 203,142 百万円 |
| 総資産額 | 227,046 百万円 | 283,784 百万円 | 336,127 百万円 | 416,509 百万円 | 417,973 百万円 |
| 従業員数 | 410 人 | 398 人 | 414 人 | 497 人 | 547 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | 1,023.54 | 4,398.46 | 25.1 | 17.67 | 4.11 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | - | - | - | - | - | 1.72 | 308.00 |
| 2025/09 | 中連 | 337.02 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.69 | 123.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 278,500 | 4,300 | 1,038,900 | 182,000 |
| 2026/01/09 | 274,200 | 12,200 | 856,900 | -29,800 |
| 2025/12/26 | 262,000 | 183,200 | 886,700 | 9,400 |
| 2025/12/19 | 78,800 | -15,600 | 877,300 | -3,300 |
| 2025/12/12 | 94,400 | -25,600 | 880,600 | 37,000 |
| 2025/12/05 | 120,000 | 12,600 | 843,600 | -62,400 |
| 2025/11/28 | 107,400 | 8,800 | 906,000 | -6,100 |
| 2025/11/21 | 98,600 | -9,800 | 912,100 | -123,200 |
| 2025/11/14 | 108,400 | 20,800 | 1,035,300 | -110,800 |
| 2025/11/07 | 87,600 | -119,400 | 1,146,100 | 246,200 |
| 2025/10/31 | 207,000 | 64,500 | 899,900 | -29,400 |
| 2025/10/24 | 142,500 | -5,400 | 929,300 | -29,900 |
| 2025/10/17 | 147,900 | -20,900 | 959,200 | 89,900 |
| 2025/10/10 | 168,800 | -63,400 | 869,300 | 223,600 |
| 2025/10/03 | 232,200 | 46,300 | 645,700 | -100,800 |
| 2025/09/26 | 185,900 | -38,600 | 746,500 | 4,500 |
| 2025/09/19 | 224,500 | 58,800 | 742,000 | -36,700 |
| 2025/09/12 | 165,700 | 44,000 | 778,700 | -259,100 |
| 2025/09/05 | 121,700 | 14,600 | 1,037,800 | 96,900 |
| 2025/08/29 | 107,100 | -5,100 | 940,900 | 4,400 |
| 2025/08/22 | 112,200 | -11,700 | 936,500 | -22,100 |
| 2025/08/15 | 123,900 | -55,100 | 958,600 | 65,000 |
| 2025/08/08 | 179,000 | 40,500 | 893,600 | -139,900 |
| 2025/08/01 | 138,500 | -79,400 | 1,033,500 | 274,200 |
| 2025/07/25 | 217,900 | 29,900 | 759,300 | -81,100 |
| 2025/07/18 | 188,000 | 4,200 | 840,400 | -66,100 |
| 2025/07/11 | 183,800 | -26,000 | 906,500 | 40,500 |
| 2025/07/04 | 209,800 | 500 | 866,000 | -52,600 |
| 2025/06/27 | 209,300 | 57,000 | 918,600 | 64,400 |
| 2025/06/20 | 152,300 | 28,300 | 854,200 | -137,800 |
| 2025/06/13 | 124,000 | -52,200 | 992,000 | 171,300 |
| 2025/06/06 | 176,200 | 35,000 | 820,700 | -56,300 |
| 2025/05/30 | 141,200 | -10,700 | 877,000 | 48,700 |
| 2025/05/23 | 151,900 | -7,100 | 828,300 | 10,800 |
| 2025/05/16 | 159,000 | 21,800 | 817,500 | -185,100 |
| 2025/05/09 | 137,200 | 13,400 | 1,002,600 | 51,100 |
| 2025/05/02 | 123,800 | -20,300 | 951,500 | -20,000 |
| 2025/04/25 | 144,100 | 60,300 | 971,500 | -40,100 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 478,400 | 0.50% | 2025/12/11 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 475,220 | 0.49% | 2025/11/10 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 383,862 | 0.40% | 2025/10/16 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 303,750 | 0.31% | 2025/10/07 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 437,699 | 0.45% | 2025/12/04 |
| Nomura International plc | 423,140 | 0.41% | 2025/04/23 |
| Point72 Hong Kong Limited | 362,900 | 0.38% | 2025/12/03 |
| Two Sigma Equity Spectrum Portfolio, LLC | 473,934 | 0.49% | 2025/09/03 |
| UBS AG | 279,763 | 0.29% | 2025/11/11 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 299,374 | 0.31% | 2025/11/11 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 475,510 | 0.49% | 2026/01/16 |
| 合計・最新計算日 | 4,393,552 | 4.52% | 2026/01/16 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 475,510 (0.56%→0.49%) |
| 2025/12/11 | AQR Capital Management, LLC | 478,400 (0.32%→0.50%) |
| 2025/12/09 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 537,710 (0.41%→0.56%) |
| 2025/12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 437,699 (0.50%→0.45%) |
| 2025/12/04 | AQR Capital Management, LLC | 828,600 (0.76%→0.86%) |
| 2025/12/03 | Point72 Hong Kong Limited | 362,900 (0.41%→0.38%) |
| 2025/12/03 | Point72 Hong Kong Limited | 425,300 (0.50%→0.44%) |
| 2025/12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 484,347 (0.72%→0.50%) |
| 2025/12/03 | AQR Capital Management, LLC | 729,200 (0.63%→0.76%) |
| 2025/12/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 694,388 (0.67%→0.72%) |
| 2025/12/01 | Point72 Hong Kong Limited | 0 (None→0.00%) |
| 2025/12/01 | Point72 Hong Kong Limited | 476,900 (0.45%→0.50%) |
| 2025/12/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 640,284 (0.64%→0.67%) |
| 2025/11/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 619,445 (0.65%→0.64%) |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 627,621 (0.69%→0.65%) |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 663,784 (0.75%→0.69%) |
| 2025/11/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 721,756 (0.70%→0.75%) |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 672,014 (0.61%→0.70%) |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 590,712 (0.55%→0.61%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 527,477 (0.54%→0.55%) |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 517,703 (0.53%→0.54%) |
| 2025/11/13 | Point72 Hong Kong Limited | 0 (None→0.00%) |
| 2025/11/13 | Point72 Hong Kong Limited | 421,300 (0.50%→0.44%) |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 507,070 (0.57%→0.53%) |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 547,486 (0.58%→0.57%) |
| 2025/11/11 | UBS AG | 279,763 (0.53%→0.29%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 559,486 (0.57%→0.58%) |
| 2025/11/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 299,374 (0.74%→0.31%) |
| 2025/11/10 | Point72 Hong Kong Limited | 0 (None→0.00%) |
| 2025/11/10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 475,220 (0.57%→0.49%) |
| 2025/11/10 | UBS AG | 510,463 (0.30%→0.53%) |
| 2025/11/10 | Point72 Hong Kong Limited | 484,700 (0.42%→0.50%) |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 549,747 (0.62%→0.57%) |
| 2025/11/10 | AQR Capital Management, LLC | 604,100 (0.40%→0.63%) |
| 2025/11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 714,984 (0.67%→0.74%) |
| 2025/11/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 596,894 (0.57%→0.62%) |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 643,329 (0.76%→0.67%) |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 549,887 (0.50%→0.57%) |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 731,266 (0.93%→0.76%) |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 484,208 (0.43%→0.50%) |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 892,099 (0.70%→0.93%) |
| 2025/10/31 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 551,720 (0.61%→0.57%) |
| 2025/10/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 586,920 (1.04%→0.61%) |
| 2025/10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 669,108 (0.56%→0.70%) |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 536,318 (0.69%→0.56%) |
| 2025/10/27 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 998,443 (0.93%→1.04%) |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 660,402 (0.70%→0.69%) |
| 2025/10/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 890,343 (0.88%→0.93%) |
| 2025/10/23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 847,943 (0.75%→0.88%) |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 676,054 (0.62%→0.70%) |
| 2025/10/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 723,243 (0.63%→0.75%) |
| 2025/10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 599,142 (0.44%→0.62%) |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 383,862 (0.80%→0.40%) |
| 2025/10/16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 609,831 (0.58%→0.63%) |
| 2025/10/15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 558,231 (0.41%→0.58%) |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 764,239 (0.63%→0.80%) |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 604,637 (0.58%→0.63%) |
| 2025/10/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 303,750 (0.55%→0.31%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 557,663 (1.01%→0.58%) |
| 2025/10/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 531,519 (0.66%→0.55%) |
| 2025/10/02 | UBS AG | 459,392 (0.55%→0.48%) |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 972,419 (0.97%→1.01%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 927,673 (1.03%→0.97%) |
| 2025/09/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 327,131 (0.58%→0.34%) |
| 2025/09/29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 557,731 (0.86%→0.58%) |
| 2025/09/26 | UBS AG | 525,892 (0.47%→0.55%) |
| 2025/09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 989,376 (0.94%→1.03%) |
| 2025/09/25 | UBS AG | 455,592 (0.54%→0.47%) |
| 2025/09/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 637,394 (0.79%→0.66%) |
| 2025/09/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 905,957 (0.89%→0.94%) |
| 2025/09/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 828,136 (0.90%→0.86%) |
| 2025/09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 858,156 (0.90%→0.89%) |
| 2025/09/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 863,630 (0.89%→0.90%) |
| 2025/09/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 757,705 (0.83%→0.79%) |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 855,349 (0.93%→0.89%) |
| 2025/09/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 799,623 (0.92%→0.83%) |
| 2025/09/18 | UBS AG | 521,677 (0.40%→0.54%) |
| 2025/09/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 881,199 (0.85%→0.92%) |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 891,833 (0.83%→0.93%) |
| 2025/09/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 819,778 (0.99%→0.85%) |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 799,427 (0.70%→0.83%) |
| 2025/09/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 950,271 (1.20%→0.99%) |
| 2025/09/11 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 867,290 (0.69%→0.90%) |
| 2025/09/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,153,506 (1.17%→1.20%) |
| 2025/09/10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 660,190 (0.75%→0.69%) |
| 2025/09/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,120,409 (1.03%→1.17%) |
| 2025/09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 671,651 (0.64%→0.70%) |
| 2025/09/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 986,472 (0.96%→1.03%) |
| 2025/09/04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 718,990 (0.60%→0.75%) |
| 2025/09/03 | Two Sigma Equity Spectrum Portfolio, LLC | 473,934 (0.51%→0.49%) |
| 2025/09/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 575,790 (0.52%→0.60%) |
| 2025/09/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 916,835 (0.85%→0.96%) |
| 2025/09/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 816,801 (0.74%→0.85%) |
| 2025/08/29 | Two Sigma Equity Spectrum Portfolio, LLC | 489,734 (0.42%→0.51%) |
| 2025/08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 614,068 (0.50%→0.64%) |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 514,845 (0.46%→0.50%) |
| 2025/08/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 754,516 (0.62%→0.74%) |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 474,079 (0.53%→0.46%) |
| 2025/08/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 536,169 (0.46%→0.52%) |
| 2025/08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 538,559 (0.62%→0.53%) |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 629,909 (0.55%→0.62%) |
| 2025/08/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 630,795 (0.54%→0.62%) |
| 2025/08/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 555,467 (0.44%→0.54%) |
| 2025/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 567,999 (0.60%→0.55%) |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 615,289 (0.78%→0.60%) |
| 2025/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 800,037 (0.93%→0.78%) |
| 2025/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 953,988 (1.08%→0.93%) |
| 2025/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,102,353 (1.18%→1.08%) |
| 2025/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,202,056 (1.21%→1.18%) |
| 2025/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,229,502 (1.34%→1.21%) |
| 2025/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,364,190 (1.29%→1.34%) |
| 2025/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,318,475 (1.17%→1.29%) |
| 2025/07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,190,515 (1.03%→1.17%) |
| 2025/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,047,237 (0.94%→1.03%) |
| 2025/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 964,211 (0.79%→0.94%) |
| 2025/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 803,814 (0.84%→0.79%) |
| 2025/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 860,618 (0.54%→0.84%) |
| 2025/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 550,045 (0.49%→0.54%) |
| 2025/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 499,273 (0.57%→0.49%) |
| 2025/07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 471,631 (0.56%→0.46%) |
| 2025/07/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 581,503 (0.48%→0.57%) |
| 2025/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 496,097 (0.50%→0.48%) |
| 2025/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 511,065 (0.41%→0.50%) |
| 2025/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 572,417 (0.49%→0.56%) |
| 2025/07/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 505,733 (0.50%→0.49%) |
| 2025/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 516,603 (0.42%→0.50%) |
| 2025/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 471,280 (0.57%→0.46%) |
| 2025/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 588,597 (0.86%→0.57%) |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 880,447 (0.70%→0.86%) |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 718,732 (0.69%→0.70%) |
| 2025/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 709,703 (0.70%→0.69%) |
| 2025/05/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 713,903 (0.68%→0.70%) |
| 2025/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 691,335 (0.79%→0.68%) |
| 2025/05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 804,888 (0.86%→0.79%) |
| 2025/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 880,798 (0.53%→0.86%) |
| 2025/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 544,817 (0.46%→0.53%) |
| 2025/05/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 24,626 (0.55%→0.02%) |
| 2025/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 566,608 (0.65%→0.55%) |
| 2025/04/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 668,552 (0.57%→0.65%) |
| 2025/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 462,627 (0.55%→0.45%) |
| 2025/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 560,627 (0.99%→0.55%) |
| 2025/04/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 585,363 (0.42%→0.57%) |
| 2025/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,013,444 (1.05%→0.99%) |
| 2025/04/23 | Nomura International plc | 423,140 (0.52%→0.41%) |
| 2025/04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,073,562 (0.93%→1.05%) |
| 2025/04/21 | Nomura International plc | 532,363 (0.40%→0.52%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 0 | 32 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 45,100 | 14,700 | 30,400 | 0 | 36 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 43,600 | 14,400 | 29,200 | 0 | 36.2 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 40,000 | 21,400 | 18,600 | 0 | 35.8 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 38,900 | 2,700 | 36,200 | 0 | 33.8 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 26,200 | 18,500 | 7,700 | 0 | 100.8 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 29,500 | 17,200 | 12,300 | 0 | 32.6 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 28,200 | 17,700 | 10,500 | 0 | 31.8 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 26,000 | 22,600 | 3,400 | 0 | 30.8 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 26,800 | 24,000 | 2,800 | 0 | 128 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 26,400 | 24,800 | 1,600 | 0 | 32.2 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 26,600 | 26,600 | 0 | 0 | 32 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 30,400 | 4,600 | 25,800 | 0 | 30.6 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 33,200 | 5,200 | 28,000 | 0 | 30 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 32,500 | 4,800 | 27,700 | 0 | 181.2 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 30,800 | 3,300 | 27,500 | 0 | 30 | - | - | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 23,800 | 21,600 | 2,200 | 0 | 90 | - | - | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 41,200 | 4,400 | 36,800 | 0 | 27.2 | - | - | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 41,200 | 3,500 | 37,700 | 0 | 27 | - | - | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 49,700 | 1,500 | 48,200 | 0 | 25.6 | - | - | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 48,600 | 2,400 | 46,200 | 0 | 25.6 | - | - | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 49,000 | 1,900 | 47,100 | 0 | 78.6 | - | - | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 48,200 | 800 | 47,400 | 0 | 25.8 | - | - | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 47,900 | 1,200 | 46,700 | 0 | 26.4 | - | - | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 53,700 | 1,900 | 51,800 | 0 | 26.4 | - | - | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 50,100 | 3,400 | 46,700 | 0 | 26.6 | - | - | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 41,400 | 2,700 | 38,700 | 0 | 83.4 | - | - | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 43,100 | 2,700 | 40,400 | 0 | 27.6 | - | - | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 45,600 | 3,200 | 42,400 | 0 | 27.4 | - | - | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 47,000 | 2,700 | 44,300 | 0 | 27.4 | - | - | - |
| 2025/12/04 | 東証 | 44,400 | 2,800 | 41,600 | 0 | 28.2 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2025年11月13日 10時51分 | 発行登録書(株券、社債券等) |
| 2025年11月13日 10時44分 | 確認書 |
| 2025年11月13日 10時42分 | 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年07月25日 15時33分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年07月25日 15時30分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月23日 11時14分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年06月23日 11時06分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月19日 15時20分 | 内部統制報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月19日 15時11分 | 確認書 |
| 2025年06月19日 15時09分 | 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年05月12日 11時03分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年04月09日 11時01分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年03月11日 11時11分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年01月14日 14時24分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年01月14日 13時32分 | 確認書 |
| 2025年01月14日 13時30分 | 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年06月24日 13時24分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年06月24日 13時17分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月24日 13時07分 | 内部統制報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月24日 11時54分 | 確認書 |
| 2024年06月24日 11時52分 | 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年02月13日 11時51分 | 確認書 |
| 2024年02月13日 11時48分 | 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | 株式会社SCREENホールディングス |
| 会社名(英文) | SCREEN Holdings Co., Ltd. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャスクリーンホールディングス |
| 本店所在地 | 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 |
| 業種 | 電気機器 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 77350 |
| EDINETコード | E02288 |
| ISINコード | JP3494600004 |
| 法人番号 | 6130001003272 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 12,925 | 13,100 | 12,620 | 12,735 | 2,743,300 | - |
| 2024/07/29 | 12,930 | 12,995 | 11,785 | 11,810 | 5,556,700 | -7.26 |
| 2024/07/30 | 11,510 | 11,810 | 11,105 | 11,810 | 3,704,100 | 0.00 |
| 2024/07/31 | 11,340 | 13,350 | 11,250 | 12,895 | 5,551,700 | 9.19 |
| 2024/08/01 | 12,930 | 13,090 | 11,710 | 12,015 | 4,200,900 | -6.82 |
| 2024/08/02 | 10,935 | 11,125 | 10,345 | 10,395 | 3,889,000 | -13.48 |
| 2024/08/05 | 9,645 | 10,390 | 9,000 | 9,080 | 6,367,600 | -12.65 |
| 2024/08/06 | 9,705 | 10,420 | 9,615 | 10,215 | 4,382,200 | 12.50 |
| 2024/08/07 | 9,765 | 10,440 | 9,639 | 10,100 | 4,258,900 | -1.13 |
| 2024/08/08 | 9,738 | 10,050 | 9,543 | 9,730 | 3,478,600 | -3.66 |
| 2024/08/09 | 10,030 | 10,400 | 9,408 | 9,681 | 3,992,400 | -0.50 |
