インターアクション(7725)の銘柄情報

インターアクション 7725

プライム 精密機器 最終更新: 2026/07/31
1,690円
(時刻:15:30)
▲ +81円 (+5.03%)

価格情報

始値 1,700円
高値 1,728円
安値 1,663円
終値 1,690円
出来高 175,600株
売買代金 298,683,400円
売り気配 (15:30) 1,695円
買い気配 (15:30) 1,686円
年初来高値 (2026/05/12) 2,288円
年初来安値 (2026/03/09) 1,291円

基本情報

銘柄名 インターアクション
英文銘柄名 INTER ACTION CORP.
時価総額 18,519,911,800.0円
発行済株式総数 11,510,200株
単元株式数 100
業種 精密機器
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/05
EPS 51.64円
BPS 1,063.74円
PER 31.16倍
PBR 1.51倍
ROE 4.7%
年間配当金 44.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第32期(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高4,832,770,000 円4,574,419,000 円3,969,367,000 円4,363,902,000 円4,952,382,000 円
経常利益又は経常損失(△)1,648,089,000 円1,818,262,000 円1,205,978,000 円1,467,108,000 円1,570,336,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)1,121,409,000 円1,263,172,000 円807,439,000 円1,001,747,000 円1,086,990,000 円
資本金1,760,299,000 円1,760,299,000 円1,760,299,000 円1,760,299,000 円1,760,299,000 円
純資産額7,718,455,000 円8,961,503,000 円9,293,080,000 円10,106,616,000 円10,934,104,000 円
総資産額8,956,790,000 円10,402,978,000 円10,243,268,000 円11,100,431,000 円12,134,501,000 円
従業員数57 人54 人56 人54 人54 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/05 連結 51.64 1,063.74 4.7 31.16 1.51 - -
2026/05 単体 47.94 1,029.22 - 33.56 1.56 2.6 44.00
2025/11 中連 21.62 - - - - - -
2025/11 中間 - - - - - 0.59 10.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/05/29 62,300 -400 303,600 -11,700
2026/05/28 62,700 -1,200 315,300 -1,600
2026/05/22 72,000 -100 276,700 12,400
2026/05/21 72,100 -2,800 264,300 5,100
2026/05/20 74,900 -200 259,200 -300
2026/05/19 75,100 -100 259,500 -10,400
2026/05/18 75,200 0 269,900 -2,100
2026/05/15 75,200 0 272,000 -10,100
2026/05/14 75,200 -300 282,100 3,300
2026/05/13 75,500 -8,900 278,800 20,700
2026/05/12 84,400 7,700 258,100 29,400
2026/05/11 76,700 0 228,700 -200
2026/05/08 76,700 0 228,900 -5,700
2026/05/07 76,700 0 234,600 10,800
2026/05/01 76,700 0 223,800 10,800
2026/04/30 76,700 -400 213,000 -6,700
2026/04/28 77,100 100 219,700 4,200
2026/04/27 77,000 0 215,500 -2,500
2026/04/24 77,000 0 218,000 -9,200
2026/04/23 77,000 0 227,200 12,500
2026/04/22 77,000 -1,000 214,700 -12,600
2026/04/21 78,000 -300 227,300 -11,300
2026/04/20 78,300 -100 238,600 35,000
2026/04/17 78,400 -5,200 203,600 6,400
2026/04/16 83,600 -1,300 197,200 -4,000
2026/04/15 84,900 -6,700 201,200 -7,600
2026/04/14 91,600 -4,900 208,800 300
2026/04/13 96,500 300 208,500 -6,400
2026/04/10 96,200 -5,500 214,900 65,600
2026/04/09 101,700 -3,600 149,300 -4,000
2026/04/08 105,300 -500 153,300 100
2026/04/07 105,800 -2,600 153,200 700
2026/04/06 108,400 0 152,500 -700
2026/04/03 108,400 -1,400 153,200 -1,800
2026/04/02 109,800 0 155,000 0
2025/11/27 271,300 107,000 251,400 10,400
2025/11/26 164,300 38,600 241,000 -500
2025/11/25 125,700 5,200 241,500 2,300
2025/11/21 120,500 -3,500 239,200 -2,200
2025/11/20 124,000 -1,500 241,400 12,700
2025/11/19 125,500 -500 228,700 -1,300
2025/11/18 126,000 -2,100 230,000 2,200
2025/11/17 128,100 -800 227,800 0
2025/11/14 128,900 0 227,800 3,100
2025/11/13 128,900 1,600 224,700 11,100
2025/11/12 127,300 8,200 213,600 13,100
2025/11/11 119,100 -1,800 200,500 400
2025/11/10 120,900 2,700 200,100 10,400
2025/11/07 118,200 0 189,700 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/07/24 19,100 1,100 366,700 -11,700
2026/07/17 18,000 -900 378,400 26,700
2026/07/10 18,900 -1,100 351,700 49,900
2026/07/03 20,000 4,000 301,800 -3,100
2026/06/26 16,000 800 304,900 2,800
2026/06/19 15,200 -12,800 302,100 21,600
2026/06/12 28,000 -4,600 280,500 -35,900
2026/06/05 32,600 -21,800 316,400 3,300
2026/05/22 71,000 -4,200 282,600 12,700
2026/05/15 75,200 -1,500 269,900 35,300
2026/05/01 76,700 -300 234,600 19,100
2026/04/24 77,000 -1,300 215,500 -23,100
2026/04/17 78,300 -18,200 238,600 30,100
2026/04/10 96,500 -11,900 208,500 56,000
2026/04/03 108,400 -1,500 152,500 -2,300
2026/03/27 109,900 5,000 154,800 -13,800
2026/03/19 104,900 3,200 168,600 -30,500
2026/03/13 101,700 2,500 199,100 -8,400
2026/03/06 99,200 -3,400 207,500 39,800
2026/02/27 102,600 -2,900 167,700 1,300
2026/02/20 105,500 -8,500 166,400 -31,700
2026/02/13 114,000 3,100 198,100 -10,100
2026/02/06 110,900 1,300 208,200 24,700
2026/01/30 109,600 0 183,500 -800
2026/01/23 109,600 -4,800 184,300 -48,100
2026/01/16 114,400 -12,500 232,400 -57,800
2026/01/09 126,900 -4,600 290,200 14,300
2025/12/26 131,500 7,100 275,900 -9,400
2025/12/19 124,400 9,300 285,300 8,700
2025/12/12 115,100 -200 276,600 4,000
2025/12/05 115,300 3,800 272,600 18,200
2025/11/28 111,500 -14,200 254,400 12,900
2025/11/21 125,700 -2,400 241,500 13,700
2025/11/14 128,100 7,200 227,800 27,700
2025/11/07 120,900 5,500 200,100 9,700
2025/10/31 115,400 -1,100 190,400 3,000

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd292,3422.53%2026/07/28
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL71,7730.62%2026/07/27
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL192,4211.67%2026/07/28
Nomura International plc54,0110.46%2026/07/27
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社181,2791.57%2026/07/29
個人#156,7000.49%2025/08/13
大和証券株式会社50,7000.44%2026/05/29
野村證券株式会社26,5480.23%2025/08/29
合計・最新計算日925,7748.01%2026/07/29

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 181,279
(1.33%→1.57%)
2026/07/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 192,421
(1.70%→1.67%)
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd 292,342
(2.38%→2.53%)
2026/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 153,279
(1.14%→1.33%)
2026/07/27 Nomura International plc 54,011
(0.74%→0.46%)
2026/07/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 196,721
(1.77%→1.70%)
2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 71,773
(0.70%→0.62%)
2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd 274,342
(2.42%→2.38%)
2026/07/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 204,421
(1.76%→1.77%)
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd 279,642
(2.35%→2.42%)
2026/07/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 202,621
(1.70%→1.76%)
2026/07/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 195,721
(1.57%→1.70%)
2026/07/21 Nomura International plc 85,543
(0.95%→0.74%)
2026/07/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 181,321
(1.79%→1.57%)
2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 81,173
(None→0.70%)
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 131,879
(0.94%→1.14%)
2026/07/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 206,821
(1.70%→1.79%)
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd 270,742
(2.10%→2.35%)
2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 108,479
(0.72%→0.94%)
2026/07/17 Nomura International plc 109,546
(0.84%→0.95%)
2026/07/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 196,421
(1.66%→1.70%)
2026/07/15 Nomura International plc 96,956
(0.97%→0.84%)
2026/07/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 192,021
(1.51%→1.66%)
2026/07/15 Barclays Capital Securities Ltd 242,342
(2.22%→2.10%)
2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 83,779
(0.82%→0.72%)
2026/07/14 Nomura International plc 112,190
(1.18%→0.97%)
2026/07/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 174,721
(1.34%→1.51%)
2026/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 95,179
(0.77%→0.82%)
2026/07/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 89,279
(0.36%→0.77%)
2026/07/13 Nomura International plc 136,648
(0.41%→1.18%)
2026/07/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 155,121
(1.02%→1.34%)
2026/07/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 118,021
(0.97%→1.02%)
2026/07/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 112,321
(1.00%→0.97%)
2026/07/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 116,121
(0.99%→1.00%)
2026/07/08 Barclays Capital Securities Ltd 255,942
(2.17%→2.22%)
2026/07/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 114,021
(0.89%→0.99%)
2026/07/07 Barclays Capital Securities Ltd 250,342
(2.08%→2.17%)
2026/07/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 103,321
(0.70%→0.89%)
2026/07/06 Barclays Capital Securities Ltd 239,742
(1.92%→2.08%)
2026/07/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 80,921
(0.65%→0.70%)
2026/07/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 74,821
(0.56%→0.65%)
2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 48,979
(0.60%→0.42%)
2026/07/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 65,121
(0.51%→0.56%)
2026/07/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 69,979
(0.83%→0.60%)
2026/06/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 58,721
(0.43%→0.51%)
2026/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 96,399
(0.77%→0.83%)
2026/06/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,999
(0.86%→0.77%)
2026/06/23 Barclays Capital Securities Ltd 221,842
(1.88%→1.92%)
2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98,999
(0.98%→0.86%)
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,899
(1.09%→0.98%)
2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 125,799
(1.19%→1.09%)
2026/06/17 Barclays Capital Securities Ltd 216,542
(1.92%→1.88%)
2026/06/16 Barclays Capital Securities Ltd 221,842
(1.88%→1.92%)
2026/06/15 Barclays Capital Securities Ltd 217,542
(1.71%→1.88%)
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 138,099
(1.27%→1.19%)
2026/06/11 Barclays Capital Securities Ltd 196,842
(1.61%→1.71%)
2026/06/10 Barclays Capital Securities Ltd 185,542
(1.52%→1.61%)
2026/06/09 Nomura International plc 44,556
(0.59%→0.38%)
2026/06/09 Barclays Capital Securities Ltd 175,542
(1.60%→1.52%)
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 146,999
(1.13%→1.27%)
2026/06/08 Barclays Capital Securities Ltd 185,061
(1.52%→1.60%)
2026/06/05 Barclays Capital Securities Ltd 175,642
(1.49%→1.52%)
2026/06/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 130,399
(1.22%→1.13%)
2026/06/04 Barclays Capital Securities Ltd 172,042
(1.32%→1.49%)
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 141,399
(1.13%→1.22%)
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 130,199
(0.94%→1.13%)
2026/06/02 Barclays Capital Securities Ltd 151,942
(1.14%→1.32%)
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 108,299
(0.78%→0.94%)
2026/06/01 Nomura International plc 68,061
(0.62%→0.59%)
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 45,773
(0.60%→0.39%)
2026/06/01 Barclays Capital Securities Ltd 132,242
(0.93%→1.14%)
2026/05/29 大和証券株式会社 50,700
(0.59%→0.44%)
2026/05/28 Nomura International plc 71,728
(0.57%→0.62%)
2026/05/28 Barclays Capital Securities Ltd 107,142
(1.01%→0.93%)
2026/05/27 Nomura International plc 65,635
(0.48%→0.57%)
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,899
(0.56%→0.78%)
2026/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 70,173
(0.59%→0.60%)
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 68,073
(0.61%→0.59%)
2026/05/22 大和証券株式会社 68,400
(0.67%→0.59%)
2026/05/21 Barclays Capital Securities Ltd 117,242
(0.95%→1.01%)
2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 65,599
(0.64%→0.56%)
2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 71,273
(0.52%→0.61%)
2026/05/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,599
(0.78%→0.64%)
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 89,799
(0.86%→0.78%)
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 99,599
(0.92%→0.86%)
2026/05/13 Barclays Capital Securities Ltd 109,812
(1.06%→0.95%)
2026/05/12 Barclays Capital Securities Ltd 122,560
(1.24%→1.06%)
2026/05/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106,399
(1.11%→0.92%)
2026/05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 127,899
(0.99%→1.11%)
2026/05/11 Barclays Capital Securities Ltd 143,034
(1.58%→1.24%)
2026/05/08 Barclays Capital Securities Ltd 182,134
(1.62%→1.58%)
2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,999
(1.06%→0.99%)
2026/04/30 Barclays Capital Securities Ltd 187,233
(1.50%→1.62%)
2026/04/28 Barclays Capital Securities Ltd 173,733
(1.49%→1.50%)
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 123,099
(1.10%→1.06%)
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 59,873
(0.41%→0.52%)
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd 171,533
(1.37%→1.49%)
2026/04/23 Barclays Capital Securities Ltd 158,133
(1.41%→1.37%)
2026/04/22 Barclays Capital Securities Ltd 163,133
(1.39%→1.41%)
2026/04/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 126,799
(1.03%→1.10%)
2026/04/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 119,499
(1.10%→1.03%)
2026/04/21 Barclays Capital Securities Ltd 160,533
(1.57%→1.39%)
2026/04/20 Barclays Capital Securities Ltd 180,833
(1.78%→1.57%)
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 126,799
(0.96%→1.10%)
2026/04/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 111,099
(0.81%→0.96%)
2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 93,299
(0.73%→0.81%)
2026/04/15 Barclays Capital Securities Ltd 205,933
(1.83%→1.78%)
2026/04/15 大和証券株式会社 77,800
(0.79%→0.67%)
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 84,499
(0.64%→0.73%)
2026/04/14 Barclays Capital Securities Ltd 211,633
(1.65%→1.83%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,699
(0.50%→0.64%)
2026/04/13 Barclays Capital Securities Ltd 190,733
(1.41%→1.65%)
2026/04/10 Barclays Capital Securities Ltd 163,233
(1.27%→1.41%)
2026/04/09 Barclays Capital Securities Ltd 146,833
(0.80%→1.27%)
2026/04/09 大和証券株式会社 91,800
(0.88%→0.79%)
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 58,679
(0.78%→0.50%)
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,379
(0.82%→0.78%)
2026/04/06 大和証券株式会社 102,200
(0.92%→0.88%)
2026/04/03 Barclays Capital Securities Ltd 92,579
(0.70%→0.80%)
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 95,379
(0.90%→0.82%)
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 104,579
(0.88%→0.90%)
2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 102,379
(0.92%→0.88%)
2026/03/26 Barclays Capital Securities Ltd 80,620
(0.69%→0.70%)
2026/03/26 大和証券株式会社 106,400
(0.89%→0.92%)
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106,179
(0.88%→0.92%)
2026/03/25 大和証券株式会社 103,300
(0.93%→0.89%)
2026/03/24 Barclays Capital Securities Ltd 80,320
(0.59%→0.69%)
2026/03/23 大和証券株式会社 107,800
(0.81%→0.93%)
2026/03/19 Barclays Capital Securities Ltd 68,320
(0.68%→0.59%)
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 102,379
(0.95%→0.88%)
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 110,279
(1.00%→0.95%)
2026/03/13 大和証券株式会社 93,600
(0.79%→0.81%)
2026/03/12 Barclays Capital Securities Ltd 79,420
(0.79%→0.68%)
2026/03/09 大和証券株式会社 91,900
(0.65%→0.79%)
2026/03/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 115,679
(0.92%→1.00%)
2026/03/06 Barclays Capital Securities Ltd 91,620
(0.84%→0.79%)
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106,379
(0.81%→0.92%)
2026/03/04 Barclays Capital Securities Ltd 97,520
(0.92%→0.84%)
2026/03/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 94,379
(0.77%→0.81%)
2026/02/27 Barclays Capital Securities Ltd 106,520
(1.05%→0.92%)
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,679
(0.83%→0.77%)
2026/02/25 Barclays Capital Securities Ltd 120,958
(0.98%→1.05%)
2026/02/24 Barclays Capital Securities Ltd 113,258
(1.00%→0.98%)
2026/02/20 Barclays Capital Securities Ltd 115,958
(0.94%→1.00%)
2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 95,579
(0.78%→0.83%)
2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,579
(0.80%→0.78%)
2026/02/05 Barclays Capital Securities Ltd 108,578
(0.82%→0.94%)
2026/02/04 大和証券株式会社 75,700
(0.53%→0.65%)
2026/02/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 92,179
(0.75%→0.80%)
2026/02/02 Barclays Capital Securities Ltd 94,492
(0.71%→0.82%)
2026/01/30 Barclays Capital Securities Ltd 82,792
(0.67%→0.71%)
2026/01/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 87,279
(0.99%→0.75%)
2026/01/29 Barclays Capital Securities Ltd 78,192
(1.29%→0.67%)
2026/01/29 大和証券株式会社 62,000
(0.40%→0.53%)
2026/01/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 114,579
(1.00%→0.99%)
2026/01/27 Barclays Capital Securities Ltd 149,523
(1.30%→1.29%)
2026/01/26 Barclays Capital Securities Ltd 149,723
(1.11%→1.30%)
2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 115,279
(0.96%→1.00%)
2026/01/23 Barclays Capital Securities Ltd 128,023
(1.08%→1.11%)
2026/01/22 Barclays Capital Securities Ltd 125,423
(1.12%→1.08%)
2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 111,179
(1.03%→0.96%)
2026/01/21 Nomura International plc 53,953
(0.51%→0.46%)
2026/01/20 Nomura International plc 59,752
(0.41%→0.51%)
2026/01/19 Barclays Capital Securities Ltd 129,923
(1.04%→1.12%)
2026/01/16 Barclays Capital Securities Ltd 119,723
(1.15%→1.04%)
2026/01/15 Barclays Capital Securities Ltd 132,923
(1.24%→1.15%)
2026/01/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 119,679
(0.93%→1.03%)
2026/01/14 大和証券株式会社 46,700
(0.51%→0.40%)
2026/01/13 Barclays Capital Securities Ltd 143,023
(1.48%→1.24%)
2026/01/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 107,179
(0.80%→0.93%)
2026/01/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 57,038
(0.50%→0.49%)
2026/01/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 58,038
(0.43%→0.50%)
2026/01/07 Barclays Capital Securities Ltd 170,723
(1.52%→1.48%)
2025/12/25 Barclays Capital Securities Ltd 175,223
(1.46%→1.52%)
2025/12/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 92,379
(0.71%→0.80%)
2025/12/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 81,879
(0.66%→0.71%)
2025/12/18 大和証券株式会社 58,800
(0.41%→0.51%)
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,279
(0.70%→0.66%)
2025/12/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 80,979
(0.62%→0.70%)
2025/12/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 72,279
(0.58%→0.62%)
2025/12/11 Barclays Capital Securities Ltd 168,623
(1.32%→1.46%)
2025/12/09 Barclays Capital Securities Ltd 152,823
(1.15%→1.32%)
2025/12/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,479
(0.62%→0.58%)
2025/12/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,779
(0.74%→0.62%)
2025/12/01 Barclays Capital Securities Ltd 132,523
(0.89%→1.15%)
2025/11/28 Barclays Capital Securities Ltd 102,623
(0.90%→0.89%)
2025/11/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 85,379
(0.87%→0.74%)
2025/11/25 Barclays Capital Securities Ltd 103,723
(0.89%→0.90%)
2025/11/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 100,479
(0.96%→0.87%)
2025/11/21 Barclays Capital Securities Ltd 103,123
(0.91%→0.89%)
2025/11/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 111,579
(1.02%→0.96%)
2025/11/13 Barclays Capital Securities Ltd 104,872
(0.89%→0.91%)
2025/11/12 Barclays Capital Securities Ltd 102,772
(0.90%→0.89%)
2025/11/11 Barclays Capital Securities Ltd 104,172
(0.86%→0.90%)
2025/11/05 Barclays Capital Securities Ltd 99,972
(0.96%→0.86%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/07/29 0 3.2 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/07/30 東証 17,500 16,000 1,500 0 3.4
2026/07/29 東証 18,100 18,100 0 0 9.6 ***** ***** -
2026/07/28 東証 15,800 15,800 0 0 3.4 ***** ***** -
2026/07/27 東証 14,100 12,800 1,300 0 3.6 - - -
2026/07/24 東証 17,900 14,300 3,600 0 3.4 - - -
2026/07/23 東証 14,300 14,300 0 0 3.6 ***** ***** -
2026/07/22 東証 14,500 14,300 200 0 10.8 - - -
2026/07/21 東証 15,800 15,800 0 0 3.6 ***** ***** -
2026/07/17 東証 15,800 12,700 3,100 0 3.6 - - -
2026/07/16 東証 17,800 12,800 5,000 0 3.8 - - -
2026/07/15 東証 17,400 13,500 3,900 0 15.2 - - -
2026/07/14 東証 20,700 19,300 1,400 0 3.8 - - -
2026/07/13 東証 20,400 10,800 9,600 0 3.6 - - -
2026/07/09 東証 17,900 12,700 5,200 0 3.4
2026/07/08 東証 16,800 11,600 5,200 0 10.2 - - -
2026/07/07 東証 17,300 15,600 1,700 0 3.6 - - -
2026/07/06 東証 15,600 15,600 0 0 3.6 ***** ***** -
2026/07/03 東証 15,500 15,500 0 0 4 ***** ***** -
2026/07/02 東証 14,100 14,100 0 0 3.8 - - -
2026/07/01 東証 18,200 18,200 0 0 12 ***** ***** -
2026/06/30 東証 11,900 11,800 100 0 3.8 - - -
2026/06/29 東証 11,800 11,800 0 0 3.8 - - -
2026/06/26 東証 12,000 11,600 400 0 3.8 - - -
2026/06/25 東証 12,500 11,000 1,500 0 3.8 - - -
2026/06/24 東証 12,900 11,900 1,000 0 11.4 - - -
2026/06/23 東証 12,700 12,700 0 0 3.8 ***** ***** -
2026/06/22 東証 12,500 11,400 1,100 0 4 - - -
2026/06/19 東証 13,800 11,700 2,100 0 4 - - -
2026/06/18 東証 13,300 11,700 1,600 0 3.8 - - -
2026/06/17 東証 14,300 14,300 0 0 11.4 ***** ***** -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年07月16日 16時00分2026年5月期決算説明会資料(スピーチ原稿付き)
2026年07月16日 16時00分2026年5月期決算説明会 質疑応答(要旨)
2026年07月13日 16時00分2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月13日 16時00分2026年5月期決算説明会資料
2026年07月13日 16時00分株式給付信託(BBT)の改定に関するお知らせ
2026年04月15日 16時00分2026年5月期第3四半期決算説明会資料 (スピーチ原稿)
2026年04月15日 16時00分2026年5月期第3四半期決算説明会 質疑応答(要旨)
2026年04月10日 16時00分2026年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年04月10日 16時00分2026年5月期第3四半期決算説明会資料
2026年04月10日 16時00分2026年5月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ
2026年04月08日 16時00分大口受注に関するお知らせ
2026年01月16日 16時00分2026年5月期第2四半期決算説明会資料 スピーチ原稿
2026年01月16日 16時00分2026年5月期第2四半期決算説明会 質疑応答(要旨)
2026年01月09日 16時00分2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年01月09日 16時00分2026年5月期第2四半期決算説明会資料
2026年01月09日 16時00分2026年5月期通期連結業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
2025年12月26日 14時15分主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2025年12月22日 16時45分主要株主の異動に関するお知らせ
2025年10月21日 16時00分2026年5月期第1四半期決算説明会資料 スピーチ原稿
2025年10月21日 16時00分2026年5月期第1四半期決算説明会 質疑応答(要旨)
2025年10月10日 16時00分2026年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年10月10日 16時00分2026年5月期第1四半期決算説明会資料
2025年10月10日 16時00分「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の改定に関するお知らせ
2025年09月05日 16時00分大口受注に関するお知らせ
2025年08月22日 16時00分大口受注の開示基準変更に関するお知らせ
2025年08月18日 16時00分自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2025年08月08日 16時00分主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2025年07月22日 16時05分2025年5月期決算説明会及び中期経営計画説明会 質疑応答(要旨)
2025年07月22日 16時00分2025年5月期決算説明会資料及び中期経営計画(2026-2030)スピーチ原稿
2025年07月14日 17時20分(訂正)剰余金の配当に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年01月14日 16時22分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2026年01月13日 16時51分確認書
2026年01月13日 16時50分半期報告書-第34期(2025/06/01-2026/05/31)
2025年12月26日 14時30分臨時報告書
2025年12月22日 16時54分臨時報告書
2025年12月11日 16時47分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月11日 15時52分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年10月09日 16時33分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月12日 15時31分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月26日 15時32分臨時報告書
2025年08月25日 16時05分確認書
2025年08月25日 16時04分内部統制報告書-第33期(2024/06/01-2025/05/31)
2025年08月25日 16時03分有価証券報告書-第33期(2024/06/01-2025/05/31)
2025年08月25日 16時01分訂正臨時報告書
2025年08月08日 16時07分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月08日 16時06分臨時報告書
2025年06月26日 16時27分訂正臨時報告書
2025年06月11日 16時18分臨時報告書
2025年05月16日 17時00分臨時報告書
2025年01月14日 15時35分確認書
2025年01月14日 15時33分半期報告書-第33期(2024/06/01-2025/05/31)
2024年08月27日 16時13分臨時報告書
2024年08月26日 15時17分内部統制報告書-第32期(2023/06/01-2024/05/31)
2024年08月26日 15時12分確認書
