長野計器(7715)の銘柄情報
長野計器 7715
3,835円
(時刻:15:30)
▼ -115円 (-2.91%)
価格情報
| 始値 | 3,960円 |
| 高値 | 3,975円 |
| 安値 | 3,825円 |
| 終値 | 3,835円 |
| 出来高 | 128,800株 |
| 売買代金 | 501,865,500円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,845円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,825円 |
| 年初来高値 (2026/06/23) | 4,845円 |
| 年初来安値 (2026/01/05) | 2,421円 |
基本情報
| 銘柄名 | 長野計器 |
| 英文銘柄名 | NAGANO KEIKI CO., LTD. |
| 時価総額 | 74,625,311,800.0円 |
| 発行済株式総数 | 18,892,484株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 精密機器 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 285.75円 |
| BPS | 2,588.44円 |
| PER | 13.82倍 |
| PBR | 1.53倍 |
| ROE | 11.8% |
| 年間配当金 | 52.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第103期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,856,293,000 円 | 24,372,607,000 円 | 26,819,463,000 円 | 29,227,622,000 円 | 28,382,865,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,161,856,000 円 | 3,050,128,000 円 | 4,157,412,000 円 | 6,344,179,000 円 | 6,349,838,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,128,309,000 円 | 2,090,839,000 円 | 3,224,571,000 円 | 5,093,838,000 円 | 5,284,502,000 円 |
| 資本金 | 4,380,126,000 円 | 4,380,126,000 円 | 4,380,126,000 円 | 4,380,126,000 円 | 4,380,126,000 円 |
| 純資産額 | 21,513,985,000 円 | 23,653,727,000 円 | 26,264,376,000 円 | 32,546,940,000 円 | 35,161,332,000 円 |
| 総資産額 | 34,077,777,000 円 | 36,478,260,000 円 | 39,152,937,000 円 | 45,395,960,000 円 | 46,213,317,000 円 |
| 従業員数 | 724 人 | 727 人 | 758 人 | 767 人 | 771 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 285.75 | 2,588.44 | 11.8 | 13.82 | 1.53 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 202.33 | 2,014.39 | - | 19.52 | 1.96 | 1.36 | 52.00 |
| 2025/09 | 中連 | 117.39 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.68 | 26.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 55,200 | -9,000 | 50,900 | -1,400 |
| 2026/07/31 | 64,200 | -13,000 | 52,300 | -6,300 |
| 2026/07/24 | 77,200 | 4,900 | 58,600 | 5,800 |
| 2026/07/17 | 72,300 | 6,600 | 52,800 | 5,900 |
| 2026/07/10 | 65,700 | -900 | 46,900 | -10,100 |
| 2026/07/03 | 66,600 | -12,800 | 57,000 | -6,000 |
| 2026/06/26 | 79,400 | 9,200 | 63,000 | -7,300 |
| 2026/06/19 | 70,200 | 300 | 70,300 | 10,700 |
| 2026/06/12 | 69,900 | 14,600 | 59,600 | -3,800 |
| 2026/06/05 | 55,300 | 12,900 | 63,400 | 17,000 |
| 2026/05/22 | 43,400 | 5,000 | 38,000 | 200 |
| 2026/05/15 | 38,400 | 19,000 | 37,800 | -6,800 |
| 2026/05/01 | 19,400 | -7,400 | 44,600 | -1,200 |
| 2026/04/24 | 26,800 | 800 | 45,800 | -34,600 |
| 2026/04/17 | 26,000 | -500 | 80,400 | -1,300 |
| 2026/04/10 | 26,500 | -10,000 | 81,700 | -36,500 |
| 2026/04/03 | 36,500 | 5,600 | 118,200 | 67,000 |
| 2026/03/27 | 30,900 | 7,200 | 51,200 | -5,500 |
| 2026/03/19 | 23,700 | 7,500 | 56,700 | -3,000 |
| 2026/03/13 | 16,200 | 6,000 | 59,700 | -41,900 |
| 2026/03/06 | 10,200 | -4,300 | 101,600 | 14,800 |
| 2026/02/27 | 14,500 | -2,300 | 86,800 | 12,400 |
| 2026/02/20 | 16,800 | 3,200 | 74,400 | -9,500 |
| 2026/02/13 | 13,600 | -6,800 | 83,900 | 9,000 |
| 2026/02/06 | 20,400 | 2,200 | 74,900 | -12,900 |
| 2026/01/30 | 18,200 | -300 | 87,800 | -11,800 |
| 2026/01/23 | 18,500 | -4,000 | 99,600 | 15,200 |
| 2026/01/16 | 22,500 | 700 | 84,400 | -11,700 |
| 2026/01/09 | 21,800 | 3,400 | 96,100 | 4,700 |
| 2025/12/26 | 18,400 | -5,700 | 91,400 | -7,600 |
| 2025/12/19 | 24,100 | 4,900 | 99,000 | -4,000 |
| 2025/12/12 | 19,200 | -7,000 | 103,000 | 7,000 |
| 2025/12/05 | 26,200 | 1,600 | 96,000 | 2,600 |
| 2025/11/28 | 24,600 | -6,500 | 93,400 | 1,400 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 128,569 | 0.68% | 2026/08/07 |
| Diversified Select Opportunities, LLC | 93,900 | 0.49% | 2026/08/05 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,506 | 0.48% | 2025/05/13 |
| UBS AG | 93,775 | 0.48% | 2025/06/25 |
| 合計・最新計算日 | 410,750 | 2.13% | 2026/08/07 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 128,569 (0.70%→0.68%) |
| 2026/08/05 | Diversified Select Opportunities, LLC | 93,900 (0.51%→0.49%) |
| 2026/08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 133,069 (0.67%→0.70%) |
| 2026/07/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,669 (0.93%→0.81%) |
| 2026/07/13 | Diversified Select Opportunities, LLC | 97,400 (0.49%→0.51%) |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 176,331 (0.81%→0.93%) |
| 2026/07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,631 (0.77%→0.81%) |
| 2026/07/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 145,731 (0.59%→0.77%) |
| 2026/07/03 | Diversified Select Opportunities, LLC | 94,400 (0.50%→0.49%) |
| 2026/07/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,031 (0.68%→0.59%) |
| 2026/07/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 129,431 (0.77%→0.68%) |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,331 (0.95%→0.77%) |
| 2026/06/29 | Diversified Select Opportunities, LLC | 94,600 (0.48%→0.50%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,631 (0.95%→0.86%) |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,389 (1.05%→0.95%) |
| 2026/06/23 | Diversified Select Opportunities, LLC | 92,400 (0.59%→0.48%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 200,131 (0.81%→1.05%) |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,580 (0.73%→0.81%) |
| 2026/06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,150 (0.67%→0.73%) |
| 2026/06/03 | Diversified Select Opportunities, LLC | 113,300 (0.68%→0.59%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 127,031 (0.49%→0.67%) |
| 2026/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 93,631 (0.58%→0.49%) |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,031 (0.62%→0.58%) |
| 2026/05/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,231 (0.58%→0.62%) |
| 2026/05/22 | Diversified Select Opportunities, LLC | 129,200 (0.70%→0.68%) |
| 2026/05/20 | Diversified Select Opportunities, LLC | 133,400 (0.65%→0.70%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 110,531 (0.62%→0.58%) |
| 2026/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,231 (0.73%→0.62%) |
| 2026/05/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 124,500 (0.50%→0.65%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,151 (0.81%→0.73%) |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 153,985 (0.75%→0.81%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,731 (0.86%→0.75%) |
| 2026/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,231 (0.71%→0.86%) |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 134,431 (0.62%→0.71%) |
| 2026/04/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,131 (0.53%→0.62%) |
| 2026/04/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 101,431 (0.41%→0.53%) |
| 2026/03/24 | Diversified Select Opportunities, LLC | 94,500 (0.40%→0.50%) |
| 2026/02/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 95,731 (0.51%→0.49%) |
| 2026/02/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 99,131 (0.40%→0.51%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 16,400 | 8.4 | 0.25 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 東証 | 12,900 | 47,400 | -34,500 | 0 | 16.8 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 15,900 | 50,200 | -34,300 | 0 | 25.8 | 0.75 | 2.16 | E |
| 2026/08/04 | 東証 | 21,200 | 51,700 | -30,500 | 0 | 8 | 0.20 | 1.85 | F |
| 2026/08/03 | 東証 | 17,800 | 54,100 | -36,300 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.90 | F |
| 2026/07/31 | 東証 | 18,200 | 58,200 | -40,000 | 0 | 7.6 | 0.20 | 1.93 | E |
| 2026/07/30 | 東証 | 20,500 | 60,500 | -40,000 | 0 | 7 | 0.20 | 2.13 | F |
| 2026/07/29 | 東証 | 19,300 | 61,800 | -42,500 | 0 | 20.4 | 0.60 | 2.17 | F |
| 2026/07/28 | 東証 | 20,500 | 62,300 | -41,800 | 0 | 7.2 | 0.20 | 2.05 | F |
| 2026/07/27 | 東証 | 18,400 | 60,700 | -42,300 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.90 | F |
| 2026/07/24 | 東証 | 18,600 | 61,800 | -43,200 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.90 | E |
| 2026/07/23 | 東証 | 18,300 | 60,700 | -42,400 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.87 | E |
| 2026/07/22 | 東証 | 17,900 | 57,800 | -39,900 | 0 | 23.4 | 0.60 | 1.89 | E |
| 2026/07/21 | 東証 | 17,500 | 61,100 | -43,600 | 0 | 7.6 | 0.20 | 1.92 | E |
| 2026/07/17 | 東証 | 18,700 | 63,400 | -44,700 | 0 | 7.4 | 0.20 | 1.97 | E |
| 2026/07/16 | 東証 | 16,900 | 58,300 | -41,400 | 0 | 8 | 0.20 | 1.86 | E |
| 2026/07/15 | 東証 | 17,200 | 56,400 | -39,200 | 0 | 32 | 0.80 | 1.82 | E |
| 2026/07/14 | 東証 | 16,700 | 57,600 | -40,900 | 0 | 7.6 | 0.20 | 1.92 | E |
| 2026/07/13 | 東証 | 14,800 | 57,000 | -42,200 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.89 | E |
| 2026/07/09 | 東証 | 13,600 | 57,300 | -43,700 | 0 | 7.8 | |||
| 2026/07/08 | 東証 | 14,900 | 58,200 | -43,300 | 0 | 23.4 | 0.60 | 1.89 | E |
| 2026/07/07 | 東証 | 17,000 | 55,700 | -38,700 | 0 | 7.8 | 0.20 | 1.87 | E |
| 2026/07/06 | 東証 | 13,400 | 55,800 | -42,400 | 0 | 8.6 | 0.25 | 2.17 | E |
| 2026/07/03 | 東証 | 13,000 | 55,900 | -42,900 | 0 | 8.4 | 0.20 | 1.74 | E |
| 2026/07/02 | 東証 | 12,600 | 62,200 | -49,600 | 0 | 8.8 | 0.25 | 2.10 | E |
| 2026/07/01 | 東証 | 10,500 | 69,800 | -59,300 | 0 | 28.2 | 0.75 | 1.97 | E |
| 2026/06/30 | 東証 | 22,000 | 68,400 | -46,400 | 0 | 9.2 | 0.25 | 2.01 | E |
| 2026/06/29 | 東証 | 11,300 | 66,900 | -55,600 | 0 | 9.2 | 0.25 | 1.99 | D |
| 2026/06/26 | 東証 | 19,900 | 66,000 | -46,100 | 0 | 36.8 | 0.25 | 1.98 | E |
| 2026/06/25 | 東証 | 15,500 | 66,100 | -50,600 | 0 | 19.2 | 0.25 | 1.92 | D |
| 2026/06/24 | 東証 | 25,100 | 70,700 | -45,600 | 0 | 55.2 | 0.60 | 1.61 | E |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年07月06日 14時11分 | 臨時報告書 |
| 2026年06月25日 16時37分 | 内部統制報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026年06月25日 16時33分 | 確認書 |
| 2026年06月25日 16時28分 | 有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026年02月04日 14時02分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026年01月13日 17時00分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年12月08日 09時46分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年11月13日 14時15分 | 確認書 |
| 2025年11月13日 14時12分 | 半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年11月05日 16時17分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年10月02日 16時34分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年07月03日 15時34分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月26日 16時47分 | 内部統制報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月26日 16時46分 | 確認書 |
| 2025年06月26日 16時45分 | 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年11月14日 13時17分 | 確認書 |
| 2024年11月14日 13時17分 | 半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年07月01日 17時00分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月27日 16時31分 | 内部統制報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月27日 16時31分 | 確認書 |
| 2024年06月27日 16時28分 | 有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年02月13日 13時27分 | 確認書 |
| 2024年02月13日 13時26分 | 四半期報告書-第102期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | 長野計器株式会社 |
| 会社名(英文) | NAGANO KEIKI CO., LTD. |
| 会社名(カナ) | ナガノケイキカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 大田区東馬込1丁目30番4号 |
| 業種 | 精密機器 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 77150 |
| EDINETコード | E02329 |
| ISINコード | JP3648350001 |
| 法人番号 | 7010801008721 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 | 1,894 | 1,910 | 1,871 | 1,908 | 93,600 | - |
| 2025/03/05 | 1,898 | 1,959 | 1,896 | 1,928 | 83,200 | 1.05 |
| 2025/03/06 | 1,948 | 1,960 | 1,942 | 1,951 | 55,900 | 1.19 |
| 2025/03/07 | 1,923 | 1,941 | 1,902 | 1,920 | 75,600 | -1.59 |
| 2025/03/10 | 1,928 | 1,945 | 1,919 | 1,934 | 66,800 | 0.73 |
| 2025/03/11 | 1,909 | 1,931 | 1,887 | 1,931 | 118,500 | -0.16 |
| 2025/03/12 | 1,902 | 1,954 | 1,901 | 1,943 | 54,400 | 0.62 |
| 2025/03/13 | 1,935 | 1,958 | 1,923 | 1,931 | 74,300 | -0.62 |
| 2025/03/14 | 1,912 | 1,936 | 1,910 | 1,933 | 64,400 | 0.10 |
| 2025/03/17 | 1,950 | 1,963 | 1,937 | 1,963 | 66,900 | 1.55 |
| 2025/03/18 | 1,979 | 1,988 | 1,969 | 1,979 | 78,900 | 0.82 |
| 2025/03/19 | 1,993 | 2,025 | 1,977 | 1,993 | 121,500 | 0.71 |
| 2025/03/21 | 1,992 | 2,065 | 1,981 | 2,039 | 145,100 | 2.31 |
| 2025/03/24 | 2,057 | 2,057 | 2,021 | 2,024 | 132,000 | -0.74 |
| 2025/03/25 | 2,036 | 2,054 | 2,027 | 2,044 | 96,400 | 0.99 |
| 2025/03/26 | 2,045 | 2,046 | 2,004 | 2,026 | 85,500 | -0.88 |
| 2025/03/27 | 2,000 | 2,022 | 1,990 | 2,022 | 73,300 | -0.20 |
| 2025/03/28 | 1,986 | 2,003 | 1,962 | 1,967 | 86,800 | -2.72 |
| 2025/03/31 | 1,931 | 1,939 | 1,894 | 1,912 | 134,500 | -2.80 |
| 2025/04/01 | 1,945 | 1,950 | 1,885 | 1,885 | 78,900 | -1.41 |
| 2025/04/02 | 1,900 | 1,905 | 1,867 | 1,899 | 78,200 | 0.74 |
| 2025/04/03 | 1,820 | 1,853 | 1,795 | 1,848 | 161,500 | -2.69 |
| 2025/04/04 | 1,772 | 1,772 | 1,687 | 1,731 | 255,100 | -6.33 |
| 2025/04/07 | 1,551 | 1,612 | 1,531 | 1,554 | 256,100 | -10.23 |
| 2025/04/08 | 1,649 | 1,712 | 1,649 | 1,693 | 106,700 | 8.94 |
| 2025/04/09 | 1,644 | 1,656 | 1,588 | 1,623 | 105,500 | -4.13 |
| 2025/04/10 | 1,767 | 1,768 | 1,716 | 1,727 | 133,200 | 6.41 |
| 2025/04/11 | 1,656 | 1,710 | 1,621 | 1,703 | 125,200 | -1.39 |
| 2025/04/14 | 1,743 | 1,766 | 1,734 | 1,755 | 71,400 | 3.05 |
| 2025/04/15 | 1,765 | 1,791 | 1,758 | 1,780 | 54,400 | 1.42 |
| 2025/04/16 | 1,773 | 1,773 | 1,716 | 1,732 | 67,600 | -2.70 |
| 2025/04/17 | 1,725 | 1,757 | 1,724 | 1,750 | 64,400 | 1.04 |
| 2025/04/18 | 1,766 | 1,797 | 1,761 | 1,790 | 61,300 | 2.29 |
| 2025/04/21 | 1,798 | 1,805 | 1,777 | 1,795 | 50,400 | 0.28 |
| 2025/04/22 | 1,790 | 1,804 | 1,773 | 1,775 | 60,500 | -1.11 |
| 2025/04/23 | 1,841 | 1,850 | 1,806 | 1,813 | 64,400 | 2.14 |
| 2025/04/24 | 1,813 | 1,848 | 1,813 | 1,816 | 47,700 | 0.17 |
| 2025/04/25 | 1,846 | 1,873 | 1,833 | 1,867 | 71,200 | 2.81 |
| 2025/04/28 | 1,885 | 1,897 | 1,872 | 1,872 | 51,500 | 0.27 |
| 2025/04/30 | 1,890 | 1,890 | 1,859 | 1,887 | 40,200 | 0.80 |
| 2025/05/01 | 1,877 | 1,882 | 1,862 | 1,871 | 32,800 | -0.85 |
| 2025/05/02 | 1,870 | 1,884 | 1,853 | 1,878 | 33,000 | 0.37 |
| 2025/05/07 | 1,883 | 1,914 | 1,864 | 1,888 | 86,400 | 0.53 |
| 2025/05/08 | 1,895 | 1,900 | 1,864 | 1,895 | 48,400 | 0.37 |
| 2025/05/09 | 1,900 | 1,953 | 1,899 | 1,924 | 123,300 | 1.53 |
| 2025/05/12 | 1,954 | 1,981 | 1,811 | 1,876 | 219,900 | -2.49 |
| 2025/05/13 | 1,930 | 1,995 | 1,835 | 1,843 | 345,700 | -1.76 |
| 2025/05/14 | 1,844 | 1,856 | 1,764 | 1,790 | 303,900 | -2.88 |
| 2025/05/15 | 1,794 | 1,837 | 1,794 | 1,813 | 139,100 | 1.28 |
| 2025/05/16 | 1,826 | 1,853 | 1,819 | 1,853 | 117,300 | 2.21 |
| 2025/05/19 | 1,854 | 1,878 | 1,819 | 1,834 | 121,900 | -1.03 |
| 2025/05/20 | 1,826 | 1,902 | 1,824 | 1,843 | 140,700 | 0.49 |
| 2025/05/21 | 1,843 | 1,856 | 1,808 | 1,809 | 89,900 | -1.84 |
| 2025/05/22 | 1,819 | 1,821 | 1,803 | 1,807 | 71,400 | -0.11 |
| 2025/05/23 | 1,806 | 1,854 | 1,798 | 1,842 | 87,400 | 1.94 |
| 2025/05/26 | 1,831 | 1,849 | 1,825 | 1,842 | 60,100 | 0.00 |
| 2025/05/27 | 1,842 | 1,869 | 1,840 | 1,869 | 51,800 | 1.47 |
| 2025/05/28 | 1,889 | 1,905 | 1,874 | 1,891 | 73,800 | 1.18 |
| 2025/05/29 | 1,900 | 1,930 | 1,900 | 1,914 | 77,400 | 1.22 |
| 2025/05/30 | 1,909 | 1,940 | 1,892 | 1,937 | 77,100 | 1.20 |
| 2025/06/02 | 1,930 | 1,930 | 1,887 | 1,890 | 83,600 | -2.43 |
| 2025/06/03 | 1,885 | 1,888 | 1,864 | 1,883 | 53,600 | -0.37 |
| 2025/06/04 | 1,896 | 1,938 | 1,896 | 1,911 | 68,500 | 1.49 |
| 2025/06/05 | 1,900 | 1,944 | 1,900 | 1,937 | 64,600 | 1.36 |
| 2025/06/06 | 1,941 | 1,953 | 1,918 | 1,924 | 71,400 | -0.67 |
| 2025/06/09 | 1,930 | 1,940 | 1,903 | 1,916 | 48,900 | -0.42 |
| 2025/06/10 | 1,936 | 1,941 | 1,908 | 1,911 | 44,900 | -0.26 |
| 2025/06/11 | 1,920 | 1,953 | 1,919 | 1,938 | 64,500 | 1.41 |
| 2025/06/12 | 1,960 | 1,981 | 1,952 | 1,965 | 81,800 | 1.39 |
| 2025/06/13 | 1,974 | 1,989 | 1,907 | 1,915 | 122,800 | -2.54 |
| 2025/06/16 | 1,915 | 1,947 | 1,915 | 1,935 | 53,800 | 1.04 |
| 2025/06/17 | 1,952 | 1,968 | 1,943 | 1,966 | 58,000 | 1.60 |
| 2025/06/18 | 1,958 | 1,970 | 1,946 | 1,964 | 49,000 | -0.10 |
| 2025/06/19 | 1,950 | 1,962 | 1,935 | 1,938 | 33,400 | -1.32 |
| 2025/06/20 | 1,931 | 1,944 | 1,922 | 1,925 | 54,100 | -0.67 |
| 2025/06/23 | 1,907 | 1,914 | 1,892 | 1,907 | 59,300 | -0.94 |
| 2025/06/24 | 1,928 | 1,934 | 1,905 | 1,910 | 36,100 | 0.16 |
| 2025/06/25 | 1,910 | 1,937 | 1,906 | 1,935 | 79,200 | 1.31 |
| 2025/06/26 | 1,940 | 1,994 | 1,940 | 1,980 | 110,300 | 2.33 |
| 2025/06/27 | 1,981 | 2,010 | 1,977 | 1,994 | 105,300 | 0.71 |
| 2025/06/30 | 2,006 | 2,020 | 1,981 | 1,987 | 64,100 | -0.35 |
| 2025/07/01 | 1,983 | 1,990 | 1,945 | 1,950 | 72,700 | -1.86 |
| 2025/07/02 | 1,918 | 1,932 | 1,895 | 1,903 | 142,000 | -2.41 |
| 2025/07/03 | 1,910 | 1,932 | 1,905 | 1,915 | 135,900 | 0.63 |
| 2025/07/04 | 1,920 | 1,934 | 1,906 | 1,907 | 87,600 | -0.42 |
| 2025/07/07 | 1,907 | 1,927 | 1,892 | 1,896 | 86,300 | -0.58 |
| 2025/07/08 | 1,896 | 1,930 | 1,895 | 1,919 | 58,000 | 1.21 |
| 2025/07/09 | 1,928 | 1,954 | 1,920 | 1,932 | 87,300 | 0.68 |
| 2025/07/10 | 1,934 | 1,934 | 1,912 | 1,927 | 75,400 | -0.26 |
| 2025/07/11 | 1,947 | 1,954 | 1,929 | 1,931 | 45,800 | 0.21 |
| 2025/07/14 | 1,927 | 1,948 | 1,924 | 1,938 | 44,900 | 0.36 |
| 2025/07/15 | 1,942 | 1,958 | 1,933 | 1,958 | 46,200 | 1.03 |
| 2025/07/16 | 1,955 | 1,970 | 1,937 | 1,948 | 40,300 | -0.51 |
| 2025/07/17 | 1,938 | 1,959 | 1,926 | 1,958 | 35,400 | 0.51 |
| 2025/07/18 | 1,958 | 1,960 | 1,947 | 1,953 | 43,700 | -0.26 |
| 2025/07/22 | 1,958 | 1,981 | 1,953 | 1,961 | 61,200 | 0.41 |
| 2025/07/23 | 1,983 | 2,025 | 1,976 | 2,025 | 114,400 | 3.26 |
| 2025/07/24 | 2,030 | 2,039 | 2,005 | 2,014 | 55,300 | -0.54 |
| 2025/07/25 | 2,020 | 2,032 | 2,000 | 2,027 | 69,500 | 0.65 |
| 2025/07/28 | 2,038 | 2,067 | 2,031 | 2,060 | 82,900 | 1.63 |
| 2025/07/29 | 2,055 | 2,091 | 2,047 | 2,073 | 89,700 | 0.63 |
| 2025/07/30 | 2,073 | 2,092 | 2,070 | 2,081 | 87,300 | 0.39 |
| 2025/07/31 | 2,080 | 2,116 | 2,075 | 2,099 | 97,400 | 0.86 |
| 2025/08/01 | 2,101 | 2,116 | 2,093 | 2,101 | 68,300 | 0.10 |
| 2025/08/04 | 2,070 | 2,092 | 2,052 | 2,090 | 97,600 | -0.52 |
| 2025/08/05 | 2,095 | 2,114 | 2,074 | 2,093 | 88,000 | 0.14 |
| 2025/08/06 | 2,090 | 2,143 | 2,081 | 2,133 | 90,700 | 1.91 |
| 2025/08/07 | 2,133 | 2,137 | 2,105 | 2,137 | 95,200 | 0.19 |
| 2025/08/08 | 2,137 | 2,150 | 2,114 | 2,127 | 75,800 | -0.47 |
| 2025/08/12 | 2,137 | 2,139 | 2,095 | 2,126 | 207,500 | -0.05 |
| 2025/08/13 | 2,026 | 2,100 | 2,014 | 2,075 | 190,900 | -2.40 |
| 2025/08/14 | 2,080 | 2,100 | 2,023 | 2,025 | 105,000 | -2.41 |
| 2025/08/15 | 2,022 | 2,038 | 2,000 | 2,008 | 75,000 | -0.84 |
| 2025/08/18 | 2,029 | 2,031 | 2,011 | 2,027 | 77,800 | 0.95 |
| 2025/08/19 | 2,027 | 2,045 | 2,026 | 2,032 | 65,000 | 0.25 |
| 2025/08/20 | 2,035 | 2,038 | 2,012 | 2,027 | 96,900 | -0.25 |
| 2025/08/21 | 2,027 | 2,046 | 2,005 | 2,042 | 86,700 | 0.74 |
| 2025/08/22 | 2,044 | 2,068 | 2,021 | 2,066 | 88,200 | 1.18 |
| 2025/08/25 | 2,067 | 2,092 | 2,067 | 2,080 | 106,600 | 0.68 |
| 2025/08/26 | 2,085 | 2,092 | 2,050 | 2,050 | 62,900 | -1.44 |
| 2025/08/27 | 1,997 | 2,125 | 1,997 | 2,090 | 521,800 | 1.95 |
| 2025/08/28 | 2,070 | 2,088 | 2,035 | 2,052 | 199,600 | -1.82 |
| 2025/08/29 | 2,055 | 2,077 | 2,055 | 2,056 | 118,700 | 0.19 |
| 2025/09/01 | 2,055 | 2,064 | 2,037 | 2,043 | 98,000 | -0.63 |
| 2025/09/02 | 2,042 | 2,065 | 2,042 | 2,048 | 94,000 | 0.24 |
| 2025/09/03 | 2,053 | 2,089 | 2,053 | 2,060 | 249,100 | 0.59 |
| 2025/09/04 | 2,058 | 2,076 | 2,050 | 2,067 | 386,800 | 0.34 |
| 2025/09/05 | 2,068 | 2,092 | 2,066 | 2,090 | 181,000 | 1.11 |
| 2025/09/08 | 2,094 | 2,101 | 2,078 | 2,095 | 125,400 | 0.24 |
| 2025/09/09 | 2,101 | 2,130 | 2,100 | 2,124 | 175,800 | 1.38 |
| 2025/09/10 | 2,124 | 2,154 | 2,086 | 2,105 | 553,300 | -0.89 |
