ハイレックスコーポレーション(7279)の銘柄情報

ハイレックスコーポレーション 7279

スタンダード 輸送用機器 最終更新: 2026/01/21
3,610円
(時刻:15:30)
▼ -5円 (-0.13%)

価格情報

始値 3,550円
高値 3,665円
安値 3,520円
終値 3,610円
出来高 64,100株
売買代金 232,156,500円
売り気配 (15:30) 3,620円
買い気配 (15:30) 3,570円
年初来高値 (2026/01/19) 3,725円
年初来安値 (2025/04/09) 1,214円

基本情報

銘柄名 ハイレックスコーポレーション
英文銘柄名 HI-LEX CORP.
時価総額 138,153,583,785.0円
発行済株式総数 38,216,759株
単元株式数 100
業種 輸送用機器
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/10
EPS 224.87円
BPS 4,737.56円
PER 16.08倍
PBR 0.76倍
ROE 4.9%
年間配当金 46.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第81期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高44,981 百万円48,076 百万円49,082 百万円54,603 百万円53,863 百万円
経常利益又は経常損失(△)2,742 百万円3,169 百万円3,004 百万円2,247 百万円4,614 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)△471 百万円3,736 百万円△3,065 百万円272 百万円5,027 百万円
資本金5,657 百万円5,657 百万円5,657 百万円5,657 百万円5,657 百万円
純資産額97,827 百万円97,804 百万円89,578 百万円92,267 百万円93,006 百万円
総資産額118,475 百万円119,181 百万円110,718 百万円116,104 百万円115,950 百万円
従業員数995 人966 人971 人981 人966 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/10 連結 224.87 4,737.56 4.9 16.08 0.76 - -
2025/10 単体 45.01 - - 80.32 - 1.27 46.00
2025/04 中連 47.42 - - - - - -
2025/04 中間 - - - - - 0.64 23.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/01/16 33,600 700 87,500 -3,400
2026/01/09 32,900 -1,500 90,900 6,400
2025/12/26 34,400 100 84,500 -1,800
2025/12/19 34,300 -3,300 86,300 -20,800
2025/12/12 37,600 800 107,100 7,500
2025/12/05 36,800 200 99,600 10,000
2025/11/28 36,600 -900 89,600 8,600
2025/11/21 37,500 -100 81,000 3,500
2025/11/14 37,600 -2,100 77,500 600
2025/11/07 39,700 -100 76,900 -6,700
2025/10/31 39,800 1,700 83,600 -10,400
2025/10/24 38,100 -1,000 94,000 -11,200
2025/10/17 39,100 -2,300 105,200 -1,200
2025/10/10 41,400 3,800 106,400 -14,100
2025/10/03 37,600 -400 120,500 1,800
2025/09/26 38,000 1,800 118,700 4,400
2025/09/19 36,200 1,000 114,300 5,900
2025/09/12 35,200 -2,500 108,400 -13,200
2025/09/05 37,700 -100 121,600 39,500
2025/08/29 37,800 800 82,100 500
2025/08/22 37,000 -1,800 81,600 2,800
2025/08/15 38,800 2,600 78,800 -3,300
2025/08/08 36,200 -500 82,100 7,200
2025/08/01 36,700 -3,100 74,900 -2,700
2025/07/25 39,800 -2,300 77,600 12,600
2025/07/18 42,100 7,300 65,000 5,200
2025/07/11 34,800 -2,500 59,800 6,700
2025/07/04 37,300 800 53,100 -18,000
2025/06/27 36,500 3,000 71,100 -20,200
2025/06/20 33,500 -13,100 91,300 -26,300
2025/06/13 46,600 -15,400 117,600 -44,500
2025/06/06 62,000 54,300 162,100 14,000
2025/05/30 7,700 1,900 148,100 2,500
2025/05/23 5,800 300 145,600 -7,300
2025/05/16 5,500 1,500 152,900 -200
2025/05/09 4,000 -2,400 153,100 -1,000
2025/05/02 6,400 -98,700 154,100 -4,300
2025/04/25 105,100 99,300 158,400 -4,300

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/01/20 15,500 7.4 0.15

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/01/20 東証 6,300 32,000 -25,700 0 7.4
2026/01/19 東証 14,600 30,600 -16,000 0 7.4 0.15 1.48 F
2026/01/16 東証 15,300 28,600 -13,300 0 7.2 0.10 1.01 F
2026/01/15 東証 16,600 28,200 -11,600 0 7 0.10 1.06 F
2026/01/14 東証 16,700 27,700 -11,000 0 20.4 0.30 1.08 F
2026/01/13 東証 15,400 28,000 -12,600 0 6.8 0.10 1.10 F
2026/01/09 東証 15,200 27,900 -12,700 0 6.6 0.10 1.12 F
2026/01/08 東証 15,400 28,900 -13,500 0 6.6 0.10 1.12 F
2026/01/07 東証 10,100 28,800 -18,700 0 26.4 0.60 1.68 F
2026/01/06 東証 10,800 30,200 -19,400 0 6.6 0.10 1.12 F
2026/01/05 東証 11,600 30,400 -18,800 0 6.6 0.10 1.13 F
2025/12/30 東証 11,700 30,000 -18,300 0 6.4 0.10 1.16 F
2025/12/29 東証 11,700 29,500 -17,800 0 6.4 0.15 1.74 F
2025/12/26 東証 11,200 29,300 -18,100 0 38.4 0.60 1.14 F
2025/12/25 東証 1,900 32,300 -30,400 0 6.6 0.15 1.70 E
2025/12/24 東証 1,900 31,400 -29,500 0 19.8 0.45 1.69 F
2025/12/23 東証 1,700 31,700 -30,000 0 6.6 0.15 1.70 F
2025/12/22 東証 600 30,000 -29,400 0 6.8 0.15 1.64 E
2025/12/19 東証 13,200 27,200 -14,000 0 6.4 0.00 0.00 F
2025/12/18 東証 25,200 26,100 -900 0 6 0.00 0.00 F
2025/12/17 東証 18,400 27,600 -9,200 0 19.2 0.00 0.00 F
2025/12/16 東証 26,700 26,700 0 0 6 ***** ***** -
2025/12/15 東証 27,500 28,300 -800 0 6.4 0.00 0.00 F
2025/12/12 東証 30,500 30,500 0 0 6 ***** ***** -
2025/12/11 東証 30,900 30,900 0 0 6 ***** ***** -
2025/12/10 東証 30,300 30,300 0 0 18 ***** ***** -
2025/12/09 東証 30,600 30,600 0 0 5.8 ***** ***** -
2025/12/08 東証 25,500 30,600 -5,100 0 6 0.00 0.00 F
2025/12/05 東証 24,000 30,700 -6,700 0 5.8 0.00 0.00 F
2025/12/04 東証 23,400 29,800 -6,400 0 5.8 0.00 0.00 F

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2025年12月26日 12時00分投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ
2025年12月22日 15時30分2025年10月期通期決算のご説明(IR資料)
2025年12月12日 12時00分2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月12日 12時00分個別業績と前期実績との差異に関するお知らせ
2025年12月12日 12時00分創立80周年記念配当に関するお知らせ
2025年12月12日 12時00分当社株式の大規模買付等に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について
2025年12月12日 12時00分株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2025年12月12日 12時00分役員の異動について
2025年12月05日 15時30分2025年10月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年12月05日 15時30分特別損失(減損損失)及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ
2025年11月04日 15時30分(開示事項の経過)三井金属アクト株式会社の株式取得(子会社化)完了のお知らせ
2025年10月14日 12時00分自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2025年10月10日 12時00分特別利益の計上および2025年10月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年10月06日 15時30分(開示事項の経過)三井金属アクト株式会社の株式譲渡実行日の決定に関するお知らせ
2025年10月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年09月05日 12時00分2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年09月05日 12時00分2025年10月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年09月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年08月27日 18時15分投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ
2025年08月01日 15時30分特定子会社の清算に関するお知らせ及び(開示事項の経過)特定子会社の異動に関するお知らせ
2025年08月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年07月04日 15時30分自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2025年07月04日 15時30分「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について(更新)
2025年06月06日 12時00分2025年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年06月03日 15時30分第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ
2025年06月03日 15時30分特別利益(製品保証引当金戻入額)の計上に関するお知らせ
2025年05月15日 18時00分特定子会社の異動(追加)に関するお知らせ
2025年05月13日 15時30分三井金属アクト株式会社の株式の取得(子会社化)及び特定子会社の異動に関するお知らせ
2025年03月07日 12時00分2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年03月07日 12時00分役員の辞任について

EDINET

提出日時書類説明
2025年11月10日 15時06分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年10月07日 15時29分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月10日 15時39分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月10日 15時37分訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月05日 14時14分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月04日 09時40分臨時報告書
2025年06月11日 15時43分確認書
2025年06月11日 15時42分半期報告書-第82期(2024/11/01-2025/10/31)
2025年05月13日 16時26分臨時報告書
2025年01月27日 14時13分確認書
2025年01月27日 14時12分内部統制報告書-第81期(2023/11/01-2024/10/31)
2025年01月27日 14時11分有価証券報告書-第81期(2023/11/01-2024/10/31)
2025年01月27日 14時08分臨時報告書
2024年12月13日 16時20分臨時報告書
2024年06月12日 10時16分確認書
2024年06月12日 10時14分四半期報告書-第81期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
2024年03月13日 11時16分確認書
2024年03月13日 11時15分四半期報告書-第81期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
2024年01月29日 14時39分臨時報告書
2024年01月29日 14時38分確認書
2024年01月29日 14時37分内部統制報告書-第80期(2022/11/01-2023/10/31)
2024年01月29日 14時37分有価証券報告書-第80期(2022/11/01-2023/10/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 寺浦興産株式会社 兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 26.76% 10,049,000株
2 公益財団法人寺浦奨学会 兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 4.13% 1,554,000株
3 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6-6 3.35% 1,259,000株
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 2.94% 1,106,000株
5 西川ゴム工業株式会社 広島県広島市西区三篠町二丁目2-8 2.75% 1,034,000株
6 ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ ノン トリ-テイ- ジヤスデツク (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 米国・ニューヨーク州・ニューヨーク市 (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) 2.42% 910,000株
7 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目1-1 2.26% 850,000株
8 株式会社アルファ 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目6-8 2.14% 806,000株
9 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 1.96% 739,000株
10 ハイレックス企業持株会 兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 1.90% 715,000株
合計 50.61% 19,022,000株

(2025/04/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社ハイレックスコーポレーション 兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 1.73% 663,800株
合計 1.73% 663,800株

(2025/04/30時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション
会社名(英文) HI-LEX CORPORATION
会社名(カナ) カブシキガイシャハイレックスコーポレーション
本店所在地 宝塚市栄町一丁目12番28号
業種 輸送用機器
連結有無
決算日 10月31日
証券コード 72790
EDINETコード E02204
ISINコード JP3699600007
法人番号 1140001081875

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2024/07/29 1,445 1,465 1,436 1,457 23,600 -
2024/07/30 1,456 1,459 1,436 1,449 25,100 -0.55
2024/07/31 1,440 1,463 1,428 1,460 33,800 0.76
2024/08/01 1,457 1,457 1,409 1,412 48,700 -3.29
2024/08/02 1,402 1,405 1,342 1,342 64,200 -4.96
2024/08/05 1,254 1,305 1,077 1,077 152,600 -19.75
2024/08/06 1,167 1,215 1,152 1,199 199,800 11.33
2024/08/07 1,197 1,274 1,160 1,268 120,000 5.75
2024/08/08 1,255 1,277 1,221 1,248 42,200 -1.58
2024/08/09 1,304 1,334 1,252 1,286 21,800 3.04
2024/08/13 1,298 1,327 1,290 1,327 31,200 3.19
2024/08/14 1,345 1,345 1,328 1,333 30,900 0.45
2024/08/15 1,339 1,347 1,325 1,325 19,300 -0.60
2024/08/16 1,333 1,361 1,333 1,360 15,300 2.64
2024/08/19 1,382 1,407 1,359 1,363 22,400 0.22
2024/08/20 1,371 1,388 1,361 1,384 36,200 1.54
2024/08/21 1,379 1,386 1,361 1,386 30,500 0.14
2024/08/22 1,383 1,404 1,383 1,397 45,300 0.79
2024/08/23 1,406 1,413 1,393 1,396 12,200 -0.07
2024/08/26 1,408 1,408 1,390 1,391 24,200 -0.36
2024/08/27 1,391 1,420 1,388 1,402 22,400 0.79
2024/08/28 1,412 1,419 1,388 1,408 19,100 0.43
2024/08/29 1,413 1,431 1,405 1,427 18,100 1.35
2024/08/30 1,422 1,435 1,409 1,429 42,200 0.14
2024/09/02 1,442 1,472 1,437 1,461 30,000 2.24
2024/09/03 1,471 1,515 1,471 1,499 34,700 2.60
2024/09/04 1,470 1,470 1,427 1,444 57,100 -3.67
2024/09/05 1,443 1,464 1,426 1,428 46,400 -1.11
2024/09/06 1,428 1,443 1,385 1,394 81,100 -2.38
2024/09/09 1,364 1,393 1,340 1,381 57,100 -0.93
2024/09/10 1,395 1,398 1,344 1,354 26,300 -1.96
2024/09/11 1,367 1,367 1,300 1,312 63,500 -3.10
2024/09/12 1,338 1,370 1,326 1,355 26,100 3.28
2024/09/13 1,348 1,362 1,348 1,350 12,100 -0.37
2024/09/17 1,351 1,369 1,334 1,339 24,100 -0.81
2024/09/18 1,352 1,365 1,344 1,345 13,600 0.45
2024/09/19 1,364 1,381 1,364 1,381 12,200 2.68
2024/09/20 1,411 1,437 1,396 1,437 53,300 4.06
2024/09/24 1,445 1,446 1,426 1,431 38,700 -0.42
2024/09/25 1,431 1,461 1,427 1,444 15,900 0.91
2024/09/26 1,446 1,455 1,436 1,452 32,700 0.55
2024/09/27 1,443 1,461 1,430 1,447 28,700 -0.34
2024/09/30 1,422 1,458 1,422 1,432 31,000 -1.04
2024/10/01 1,449 1,456 1,438 1,448 35,400 1.12
2024/10/02 1,448 1,457 1,415 1,430 35,300 -1.24
2024/10/03 1,443 1,448 1,419 1,419 30,400 -0.77
2024/10/04 1,418 1,428 1,409 1,412 30,800 -0.49
2024/10/07 1,428 1,440 1,425 1,428 24,700 1.13
2024/10/08 1,425 1,443 1,405 1,417 115,900 -0.77
2024/10/09 1,417 1,443 1,412 1,426 163,600 0.64
2024/10/10 1,437 1,462 1,427 1,442 168,400 1.12
2024/10/11 1,458 1,489 1,443 1,448 213,000 0.42
2024/10/15 1,500 1,569 1,500 1,550 309,600 7.04
2024/10/16 1,533 1,623 1,533 1,621 277,100 4.58
2024/10/17 1,610 1,650 1,595 1,595 190,100 -1.60
2024/10/18 1,611 1,624 1,578 1,610 67,000 0.94
2024/10/21 1,584 1,593 1,550 1,552 49,800 -3.60
2024/10/22 1,539 1,556 1,521 1,533 38,000 -1.22
2024/10/23 1,536 1,563 1,534 1,539 19,400 0.39
2024/10/24 1,528 1,542 1,516 1,516 15,200 -1.49
2024/10/25 1,524 1,524 1,491 1,512 20,500 -0.26
2024/10/28 1,514 1,552 1,514 1,529 27,900 1.12
2024/10/29 1,536 1,537 1,517 1,524 136,100 -0.33
2024/10/30 1,512 1,550 1,507 1,530 53,200 0.39
2024/10/31 1,532 1,560 1,532 1,552 30,300 1.44
2024/11/01 1,538 1,551 1,522 1,531 22,200 -1.35
2024/11/05 1,532 1,544 1,526 1,526 23,000 -0.33
2024/11/06 1,526 1,565 1,526 1,546 22,700 1.31
2024/11/07 1,562 1,634 1,559 1,629 98,800 5.37
2024/11/08 1,630 1,632 1,605 1,626 30,900 -0.18
2024/11/11 1,625 1,625 1,576 1,584 16,200 -2.58
2024/11/12 1,584 1,608 1,563 1,602 21,600 1.14
2024/11/13 1,602 1,602 1,572 1,595 7,700 -0.44
2024/11/14 1,602 1,616 1,584 1,598 12,300 0.19
2024/11/15 1,601 1,618 1,563 1,566 17,200 -2.00
2024/11/18 1,566 1,571 1,550 1,554 3,000 -0.77
2024/11/19 1,563 1,611 1,563 1,576 5,300 1.42
2024/11/20 1,580 1,594 1,569 1,580 7,200 0.25
2024/11/21 1,580 1,587 1,565 1,570 11,500 -0.63
2024/11/22 1,565 1,585 1,557 1,572 15,500 0.13
2024/11/25 1,579 1,593 1,526 1,577 30,200 0.32
2024/11/26 1,576 1,596 1,576 1,577 9,100 0.00
2024/11/27 1,578 1,578 1,546 1,568 19,700 -0.57
2024/11/28 1,568 1,583 1,551 1,573 33,500 0.32
2024/11/29 1,574 1,627 1,574 1,591 40,100 1.14
2024/12/02 1,619 1,640 1,593 1,603 36,300 0.75
2024/12/03 1,589 1,619 1,580 1,588 29,400 -0.94
2024/12/04 1,581 1,581 1,542 1,561 30,400 -1.70
2024/12/05 1,560 1,590 1,556 1,575 36,800 0.90
2024/12/06 1,591 1,599 1,576 1,598 24,500 1.46
2024/12/09 1,598 1,619 1,580 1,615 45,100 1.06
2024/12/10 1,625 1,625 1,605 1,620 19,200 0.31
2024/12/11 1,610 1,625 1,608 1,615 23,100 -0.31
2024/12/12 1,617 1,647 1,550 1,568 183,800 -2.91
2024/12/13 1,580 1,627 1,542 1,584 221,100 1.02
2024/12/16 1,602 1,624 1,563 1,597 63,800 0.82
2024/12/17 1,582 1,627 1,578 1,594 58,100 -0.19
2024/12/18 1,594 1,699 1,591 1,673 169,500 4.96
2024/12/19 1,643 1,680 1,624 1,680 118,400 0.42
2024/12/20 1,679 1,679 1,620 1,620 57,300 -3.57
2024/12/23 1,611 1,620 1,567 1,567 25,000 -3.27
2024/12/24 1,573 1,595 1,566 1,579 22,100 0.77
2024/12/25 1,576 1,576 1,533 1,534 59,800 -2.85
2024/12/26 1,543 1,588 1,543 1,577 49,400 2.80
2024/12/27 1,580 1,589 1,568 1,580 32,100 0.19
2024/12/30 1,562 1,581 1,544 1,544 29,400 -2.28
2025/01/06 1,544 1,629 1,540 1,591 68,000 3.04
2025/01/07 1,590 1,592 1,542 1,547 36,000 -2.77
2025/01/08 1,542 1,551 1,515 1,515 21,400 -2.07
2025/01/09 1,520 1,520 1,482 1,492 44,900 -1.52
2025/01/10 1,492 1,492 1,455 1,461 31,600 -2.08
2025/01/14 1,456 1,478 1,453 1,470 28,800 0.62
2025/01/15 1,472 1,483 1,463 1,474 12,100 0.27
2025/01/16 1,495 1,615 1,490 1,571 173,800 6.58
2025/01/17 1,571 1,571 1,488 1,512 71,600 -3.76
2025/01/20 1,516 1,566 1,510 1,555 31,400 2.84
2025/01/21 1,561 1,632 1,561 1,604 131,800 3.15
2025/01/22 1,610 1,645 1,588 1,609 66,700 0.31
2025/01/23 1,601 1,624 1,590 1,604 35,800 -0.31
2025/01/24 1,621 1,687 1,621 1,655 94,700 3.18
2025/01/27 1,640 1,654 1,617 1,645 116,100 -0.60
2025/01/28 1,646 1,699 1,635 1,642 82,900 -0.18
2025/01/29 1,634 1,634 1,595 1,595 30,600 -2.86
2025/01/30 1,589 1,591 1,571 1,581 16,100 -0.88
2025/01/31 1,583 1,583 1,545 1,552 29,900 -1.83
2025/02/03 1,548 1,551 1,508 1,519 50,700 -2.13
2025/02/04 1,535 1,539 1,525 1,526 8,100 0.46
2025/02/05 1,515 1,532 1,506 1,520 31,300 -0.39
2025/02/06 1,510 1,510 1,471 1,475 98,600 -2.96
2025/02/07 1,489 1,511 1,484 1,495 16,200 1.36
2025/02/10 1,509 1,509 1,490 1,498 1,700 0.20
2025/02/12 1,511 1,526 1,486 1,520 42,700 1.47
2025/02/13 1,523 1,557 1,523 1,554 24,100 2.24
2025/02/14 1,565 1,602 1,565 1,598 109,700 2.83
2025/02/17 1,573 1,613 1,573 1,593 52,000 -0.31
2025/02/18 1,593 1,631 1,593 1,620 51,400 1.69
2025/02/19 1,620 1,634 1,584 1,600 50,600 -1.23
2025/02/20 1,600 1,649 1,591 1,632 68,800 2.00
2025/02/21 1,620 1,647 1,614 1,619 54,300 -0.80
2025/02/25 1,630 1,678 1,559 1,575 89,900 -2.72
2025/02/26 1,575 1,593 1,559 1,580 60,800 0.32
2025/02/27 1,580 1,615 1,558 1,583 92,400 0.19
2025/02/28 1,583 1,618 1,578 1,609 56,100 1.64
2025/03/03 1,607 1,638 1,593 1,635 41,800 1.62
2025/03/04 1,629 1,645 1,610 1,625 45,100 -0.61
2025/03/05 1,609 1,647 1,609 1,621 41,100 -0.25
2025/03/06 1,623 1,677 1,623 1,661 86,200 2.47
2025/03/07 1,623 1,676 1,607 1,625 148,700 -2.17
2025/03/10 1,625 1,673 1,607 1,614 46,600 -0.68
2025/03/11 1,586 1,603 1,556 1,594 73,200 -1.24
2025/03/12 1,582 1,600 1,574 1,592 23,600 -0.13
2025/03/13 1,601 1,612 1,590 1,597 34,000 0.31
2025/03/14 1,590 1,621 1,590 1,615 18,100 1.13
2025/03/17 1,618 1,630 1,596 1,602 18,900 -0.80
2025/03/18 1,605 1,642 1,603 1,640 56,200 2.37
2025/03/19 1,642 1,683 1,641 1,683 69,200 2.62
2025/03/21 1,684 1,684 1,652 1,674 23,000 -0.53
2025/03/24 1,665 1,678 1,639 1,674 29,500 0.00
2025/03/25 1,678 1,719 1,658 1,712 30,400 2.27
2025/03/26 1,729 1,735 1,688 1,700 20,300 -0.70
2025/03/27 1,672 1,695 1,659 1,664 25,200 -2.12
2025/03/28 1,660 1,672 1,632 1,637 26,300 -1.62
2025/03/31 1,610 1,610 1,575 1,575 58,200 -3.79
2025/04/01 1,592 1,592 1,560 1,570 29,300 -0.32
2025/04/02 1,570 1,570 1,555 1,555 20,300 -0.96
2025/04/03 1,485 1,530 1,485 1,515 50,200 -2.57
2025/04/04 1,480 1,480 1,360 1,401 117,300 -7.52
2025/04/07 1,236 1,280 1,225 1,236 125,200 -11.78
2025/04/08 1,289 1,353 1,283 1,320 40,700 6.80
2025/04/09 1,290 1,290 1,214 1,224 100,000 -7.27
2025/04/10 1,344 1,344 1,312 1,334 16,400 8.99
2025/04/11 1,304 1,350 1,275 1,328 33,300 -0.45
2025/04/14 1,338 1,367 1,332 1,341 45,200 0.98
2025/04/15 1,363 1,430 1,358 1,398 55,800 4.25
2025/04/16 1,398 1,403 1,370 1,380 30,500 -1.29
2025/04/17 1,380 1,396 1,370 1,380 31,800 0.00
2025/04/18 1,381 1,436 1,381 1,436 22,800 4.06
2025/04/21 1,408 1,429 1,404 1,412 32,200 -1.67
2025/04/22 1,393 1,429 1,376 1,378 17,600 -2.41
2025/04/23 1,390 1,390 1,366 1,390 11,100 0.87
2025/04/24 1,383 1,418 1,383 1,395 30,200 0.36
2025/04/25 1,413 1,423 1,392 1,409 126,300 1.00
2025/04/28 1,407 1,488 1,407 1,466 65,900 4.05
2025/04/30 1,466 1,466 1,440 1,450 9,800 -1.09
2025/05/01 1,447 1,457 1,422 1,457 11,000 0.48
2025/05/02 1,468 1,468 1,443 1,462 5,400 0.34
2025/05/07 1,457 1,458 1,414 1,433 25,100 -1.98
2025/05/08 1,420 1,427 1,386 1,413 34,100 -1.40
2025/05/09 1,430 1,461 1,417 1,460 14,600 3.33
2025/05/12 1,460 1,470 1,445 1,450 12,600 -0.68
2025/05/13 1,471 1,487 1,454 1,476 24,200 1.79
2025/05/14 1,491 1,576 1,487 1,557 65,600 5.49
2025/05/15 1,536 1,576 1,534 1,550 30,700 -0.45
2025/05/16 1,537 1,613 1,533 1,607 39,500 3.68
2025/05/19 1,606 1,661 1,603 1,661 58,300 3.36
2025/05/20 1,661 1,665 1,630 1,658 36,800 -0.18
2025/05/21 1,654 1,662 1,636 1,652 33,500 -0.36
2025/05/22 1,651 1,657 1,634 1,650 15,200 -0.12
2025/05/23 1,650 1,657 1,623 1,652 16,300 0.12
2025/05/26 1,642 1,663 1,632 1,648 18,600 -0.24
2025/05/27 1,655 1,659 1,618 1,625 10,800 -1.40
2025/05/28 1,625 1,636 1,611 1,614 22,700 -0.68
2025/05/29 1,633 1,658 1,610 1,624 33,300 0.62
2025/05/30 1,621 1,650 1,610 1,635 17,300 0.68
2025/06/02 1,628 1,639 1,594 1,616 24,900 -1.16
2025/06/03 1,616 1,616 1,582 1,586 18,300 -1.86
2025/06/04 1,746 1,789 1,673 1,693 363,700 6.75
2025/06/05 1,675 1,816 1,665 1,800 363,000 6.32
2025/06/06 1,806 1,950 1,805 1,942 523,600 7.89
2025/06/09 1,881 1,971 1,875 1,955 131,600 0.67
2025/06/10 1,964 2,041 1,959 1,986 161,100 1.59
2025/06/11 1,986 2,026 1,979 1,993 80,200 0.35
2025/06/12 1,996 1,998 1,907 1,936 66,700 -2.86
2025/06/13 1,927 2,010 1,922 2,000 64,300 3.31
2025/06/16 1,950 1,971 1,895 1,902 62,100 -4.90
2025/06/17 1,896 1,986 1,892 1,948 57,300 2.42
2025/06/18 1,936 1,978 1,852 1,867 120,700 -4.16
2025/06/19 1,867 1,879 1,827 1,827 33,700 -2.14
2025/06/20 1,830 1,922 1,830 1,922 199,300 5.20
2025/06/23 1,910 1,943 1,895 1,929 102,800 0.36
2025/06/24 1,939 1,970 1,915 1,960 60,700 1.61
2025/06/25 1,960 1,961 1,929 1,935 31,700 -1.28
2025/06/26 1,956 2,026 1,940 2,007 107,000 3.72
2025/06/27 2,037 2,094 2,037 2,076 81,900 3.44
2025/06/30 2,080 2,095 2,041 2,041 71,400 -1.69
2025/07/01 2,032 2,079 2,029 2,046 32,200 0.24
2025/07/02 2,039 2,070 1,931 2,048 53,900 0.10
2025/07/03 2,065 2,116 2,065 2,111 50,700 3.08
2025/07/04 2,120 2,145 2,108 2,130 45,000 0.90
2025/07/07 2,180 2,192 2,123 2,148 168,700 0.85
2025/07/08 2,155 2,269 2,155 2,207 107,200 2.75
2025/07/09 2,250 2,297 2,240 2,265 117,700 2.63
2025/07/10 2,246 2,328 2,202 2,219 79,200 -2.03
2025/07/11 2,220 2,267 2,202 2,220 41,600 0.05
2025/07/14 2,209 2,235 2,202 2,229 23,000 0.41
2025/07/15 2,229 2,230 2,194 2,209 47,600 -0.90
2025/07/16 2,211 2,290 2,211 2,290 104,000 3.67
2025/07/17 2,340 2,395 2,302 2,382 169,100 4.02
2025/07/18 2,394 2,447 2,383 2,396 74,400 0.59
2025/07/22 2,396 2,399 2,328 2,332 123,400 -2.67
2025/07/23 2,357 2,438 2,357 2,404 91,800 3.09
2025/07/24 2,415 2,530 2,395 2,515 222,500 4.62
2025/07/25 2,476 2,476 2,415 2,443 114,100 -2.86
2025/07/28 2,452 2,479 2,443 2,462 50,400 0.78
2025/07/29 2,456 2,507 2,455 2,487 84,100 1.02
2025/07/30 2,486 2,544 2,468 2,540 91,000 2.13
2025/07/31 2,527 2,527 2,490 2,490 49,400 -1.97
2025/08/01 2,490 2,545 2,484 2,510 43,400 0.80
2025/08/04 2,482 2,530 2,456 2,530 52,900 0.80
2025/08/05 2,530 2,596 2,530 2,565 47,700 1.38
2025/08/06 2,565 2,616 2,560 2,612 55,300 1.83
2025/08/07 2,618 2,663 2,590 2,658 72,700 1.76
2025/08/08 2,665 2,671 2,633 2,660 38,500 0.08
2025/08/12 2,665 2,788 2,665 2,720 71,000 2.26
