ライフネット生命保険(7157)の銘柄情報
ライフネット生命保険 7157
1,373円
(時刻:15:30)
▲ +14円 (+1.03%)
価格情報
| 始値 | 1,349円 |
| 高値 | 1,379円 |
| 安値 | 1,337円 |
| 終値 | 1,373円 |
| 出来高 | 199,100株 |
| 売買代金 | 271,810,200円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,378円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,372円 |
| 年初来高値 (2026/04/15) | 2,365円 |
| 年初来安値 (2026/10/26) | 1,304円 |
基本情報
| 銘柄名 | ライフネット生命保険 |
| 英文銘柄名 | LIFENET INSURANCE COMPANY |
| 時価総額 | 109,224,135,999.0円 |
| 発行済株式総数 | 80,370,961株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 保険業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 100.11円 |
| BPS | 1,189.95円 |
| PER | 13.58倍 |
| PBR | 1.14倍 |
| ROE | 8.6% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/05/21 | ジェフリーズ証券 | 強気 | 2,200円 |
| 26/05/20 | 大和証券 | 弱気 | 1,900円 |
平均目標株価:2,050円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,089 百万円 | △3,245 百万円 | △4,934 百万円 | △4,670 百万円 | △3,027 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,114 百万円 | △3,319 百万円 | △5,103 百万円 | △4,720 百万円 | △3,052 百万円 |
| 資本金 | 16,731 百万円 | 21,655 百万円 | 21,676 百万円 | 26,617 百万円 | 26,652 百万円 |
| 純資産額 | 15,806 百万円 | 22,071 百万円 | 15,574 百万円 | 21,063 百万円 | 18,069 百万円 |
| 総資産額 | 54,501 百万円 | 67,820 百万円 | 68,600 百万円 | 84,194 百万円 | 89,866 百万円 |
| 従業員数 | 165 人 | 174 人 | 208 人 | 224 人 | 239 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 100.11 | 1,189.95 | 8.6 | 13.58 | 1.14 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 42.40 | 279.81 | - | 32.05 | 4.86 | - | 0.00 |
| 2025/09 | 中連 | 55.75 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 106,600 | -4,600 | 448,200 | -10,100 |
| 2026/10/26 | 111,200 | -1,400 | 458,300 | 7,400 |
| 2026/10/23 | 112,600 | 9,200 | 450,900 | -2,100 |
| 2026/10/22 | 103,400 | -3,700 | 453,000 | -5,400 |
| 2026/10/21 | 107,100 | 5,600 | 458,400 | 2,100 |
| 2026/10/20 | 99,100 | 300 | 190,900 | -254,900 |
| 2026/10/19 | 98,800 | 3,600 | 445,800 | 12,600 |
| 2026/10/16 | 95,200 | 9,300 | 433,200 | 24,400 |
| 2026/10/15 | 85,900 | -3,800 | 408,800 | 3,600 |
| 2026/10/14 | 89,700 | 13,300 | 405,200 | -20,000 |
| 2026/10/13 | 76,400 | -1,600 | 425,200 | 2,200 |
| 2026/10/09 | 78,000 | 3,500 | 423,000 | -9,200 |
| 2026/10/08 | 74,500 | 8,700 | 432,200 | -3,100 |
| 2026/10/07 | 65,800 | 4,400 | 435,300 | 3,200 |
| 2026/10/06 | 61,400 | -2,000 | 432,100 | -13,600 |
| 2026/10/05 | 63,400 | 6,400 | 445,700 | 4,500 |
| 2026/10/02 | 57,000 | -700 | 441,200 | -11,100 |
| 2026/10/01 | 57,700 | 9,300 | 452,300 | -21,200 |
| 2026/09/30 | 48,400 | 9,200 | 473,500 | 800 |
| 2026/09/29 | 39,200 | 12,100 | 472,700 | 1,800 |
| 2026/09/28 | 27,100 | -500 | 470,900 | -6,700 |
| 2026/09/25 | 27,600 | 12,300 | 477,600 | -600 |
| 2026/09/18 | 9,600 | -222,600 | 463,800 | -20,200 |
| 2026/09/11 | 232,200 | 7,200 | 484,000 | 6,300 |
| 2026/09/04 | 225,000 | -1,800 | 477,700 | 5,600 |
| 2026/08/28 | 226,800 | -13,400 | 472,100 | 16,800 |
| 2026/08/21 | 240,200 | 53,700 | 455,300 | -9,100 |
| 2026/08/14 | 186,500 | 56,200 | 464,400 | 143,000 |
| 2026/08/07 | 130,300 | -500 | 321,400 | 7,200 |
| 2026/07/31 | 130,800 | 3,700 | 314,200 | 1,400 |
| 2026/07/24 | 127,100 | -3,600 | 312,800 | 1,100 |
| 2026/07/17 | 130,700 | -10,700 | 311,700 | -19,700 |
| 2026/07/10 | 141,400 | -41,000 | 331,400 | -10,400 |
| 2026/07/03 | 182,400 | -33,300 | 341,800 | -5,800 |
| 2026/06/26 | 215,700 | 3,600 | 347,600 | 25,300 |
| 2026/06/19 | 212,100 | -3,400 | 322,300 | -4,900 |
| 2026/06/12 | 215,500 | -32,200 | 327,200 | -6,300 |
| 2026/06/05 | 247,700 | -19,700 | 333,500 | 7,400 |
| 2026/05/22 | 279,000 | -8,900 | 311,900 | -15,500 |
| 2026/05/15 | 287,900 | 15,600 | 327,400 | 47,200 |
| 2026/05/01 | 272,300 | -2,300 | 280,200 | -6,400 |
| 2026/04/24 | 274,600 | 26,700 | 286,600 | 800 |
| 2026/04/17 | 247,900 | -4,600 | 285,800 | 33,500 |
| 2026/04/10 | 252,500 | -1,200 | 252,300 | -23,500 |
| 2026/04/03 | 253,700 | 18,000 | 275,800 | 6,800 |
| 2026/03/27 | 235,700 | 36,100 | 269,000 | 100 |
| 2026/03/19 | 199,600 | 14,200 | 268,900 | -8,400 |
| 2026/03/13 | 185,400 | 16,400 | 277,300 | -12,000 |
| 2026/03/06 | 169,000 | 24,500 | 289,300 | -18,400 |
| 2026/02/27 | 144,500 | 0 | 307,700 | -6,700 |
| 2026/02/20 | 144,500 | 7,300 | 314,400 | -16,300 |
| 2026/02/13 | 137,200 | 8,900 | 330,700 | 19,800 |
| 2026/02/06 | 128,300 | -6,900 | 310,900 | -8,000 |
| 2026/01/30 | 135,200 | 19,600 | 318,900 | -12,800 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 527,987 | 0.65% | 2026/10/07 |
| Citigroup Global Markets Limited | 390,725 | 0.48% | 2026/10/08 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,101,479 | 2.61% | 2026/10/16 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 487,874 | 0.60% | 2026/10/13 |
| Nomura International plc | 803,858 | 1.00% | 2026/10/23 |
| UBS AG | 408,378 | 0.50% | 2026/10/20 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 793,958 | 0.98% | 2026/10/22 |
| 合計・最新計算日 | 5,514,259 | 6.82% | 2026/10/23 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/10/23 | Nomura International plc | 803,858 (0.97%→1.00%) |
| 2026/10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 793,958 (1.08%→0.98%) |
| 2026/10/20 | UBS AG | 408,378 (0.49%→0.50%) |
| 2026/10/19 | UBS AG | 395,978 (0.50%→0.49%) |
| 2026/10/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 875,658 (1.14%→1.08%) |
| 2026/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,101,479 (2.51%→2.61%) |
| 2026/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 917,758 (1.21%→1.14%) |
| 2026/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 975,158 (1.18%→1.21%) |
| 2026/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 953,158 (1.21%→1.18%) |
| 2026/10/13 | Nomura International plc | 780,610 (1.09%→0.97%) |
| 2026/10/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 487,874 (0.58%→0.60%) |
| 2026/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,020,979 (2.43%→2.51%) |
| 2026/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 972,758 (1.18%→1.21%) |
| 2026/10/08 | UBS AG | 405,278 (0.49%→0.50%) |
| 2026/10/08 | Citigroup Global Markets Limited | 390,725 (0.50%→0.48%) |
| 2026/10/07 | UBS AG | 399,678 (0.56%→0.49%) |
| 2026/10/07 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 527,987 (0.79%→0.65%) |
| 2026/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,956,379 (2.35%→2.43%) |
| 2026/10/06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 642,287 (0.86%→0.79%) |
| 2026/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,891,579 (2.25%→2.35%) |
| 2026/10/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 468,074 (0.62%→0.58%) |
| 2026/10/02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 693,387 (0.99%→0.86%) |
| 2026/09/30 | Nomura International plc | 880,751 (1.19%→1.09%) |
| 2026/09/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 500,974 (0.59%→0.62%) |
| 2026/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,809,379 (2.09%→2.25%) |
| 2026/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,682,379 (1.93%→2.09%) |
| 2026/09/25 | Nomura International plc | 957,322 (1.28%→1.19%) |
| 2026/09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,552,379 (1.82%→1.93%) |
| 2026/09/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 475,374 (0.68%→0.59%) |
| 2026/09/15 | Citigroup Global Markets Limited | 406,725 (0.40%→0.50%) |
| 2026/09/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,469,379 (1.77%→1.82%) |
| 2026/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,427,279 (1.61%→1.77%) |
| 2026/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 955,058 (1.21%→1.18%) |
| 2026/09/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 546,874 (0.79%→0.68%) |
| 2026/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 978,258 (1.19%→1.21%) |
| 2026/09/09 | UBS AG | 452,878 (0.69%→0.56%) |
| 2026/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 959,158 (1.27%→1.19%) |
| 2026/09/03 | Nomura International plc | 1,029,175 (1.30%→1.28%) |
| 2026/09/02 | Nomura International plc | 1,050,640 (1.27%→1.30%) |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,021,958 (1.33%→1.27%) |
| 2026/08/26 | UBS AG | 560,078 (0.71%→0.69%) |
| 2026/08/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 639,974 (0.89%→0.79%) |
| 2026/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,296,279 (1.55%→1.61%) |
| 2026/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,252,979 (1.60%→1.55%) |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,291,479 (1.59%→1.60%) |
| 2026/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,073,758 (1.46%→1.33%) |
| 2026/08/20 | Nomura International plc | 1,025,724 (1.34%→1.27%) |
| 2026/08/19 | Nomura International plc | 1,079,782 (1.22%→1.34%) |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,281,679 (1.63%→1.59%) |
| 2026/08/17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 797,281 (1.00%→0.99%) |
| 2026/08/14 | UBS AG | 572,678 (0.61%→0.71%) |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,311,679 (1.52%→1.63%) |
| 2026/08/14 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 808,281 (0.87%→1.00%) |
| 2026/08/13 | Nomura International plc | 987,696 (1.14%→1.22%) |
| 2026/08/13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 700,081 (0.70%→0.87%) |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,176,158 (1.37%→1.46%) |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,224,179 (1.49%→1.52%) |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,101,458 (1.28%→1.37%) |
| 2026/08/07 | Nomura International plc | 922,246 (1.22%→1.14%) |
| 2026/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,028,658 (1.33%→1.28%) |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,201,179 (1.50%→1.49%) |
| 2026/08/04 | UBS AG | 491,478 (0.59%→0.61%) |
| 2026/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,211,779 (1.41%→1.50%) |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | 987,119 (1.19%→1.22%) |
| 2026/07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,071,858 (1.28%→1.33%) |
| 2026/07/22 | Nomura International plc | 1,036,133 (1.32%→1.28%) |
| 2026/07/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 720,094 (0.90%→0.89%) |
| 2026/07/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 724,094 (0.89%→0.90%) |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,139,907 (1.35%→1.41%) |
| 2026/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,030,558 (1.35%→1.28%) |
| 2026/07/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 721,894 (1.09%→0.89%) |
| 2026/07/03 | Nomura International plc | 1,063,364 (1.29%→1.32%) |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,084,707 (1.48%→1.35%) |
| 2026/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,091,158 (1.21%→1.35%) |
| 2026/07/02 | Nomura International plc | 1,042,585 (1.38%→1.29%) |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 979,358 (1.16%→1.21%) |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 938,158 (1.06%→1.16%) |
| 2026/06/29 | UBS AG | 480,378 (0.62%→0.59%) |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,190,807 (1.50%→1.48%) |
| 2026/06/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 875,794 (1.10%→1.09%) |
| 2026/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,210,907 (1.49%→1.50%) |
| 2026/06/24 | UBS AG | 503,778 (0.59%→0.62%) |
| 2026/06/24 | Nomura International plc | 1,116,500 (1.41%→1.38%) |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,202,507 (1.51%→1.49%) |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 854,158 (0.91%→1.06%) |
| 2026/06/23 | UBS AG | 474,378 (0.62%→0.59%) |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,214,607 (1.48%→1.51%) |
| 2026/06/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 883,994 (1.07%→1.10%) |
| 2026/06/19 | UBS AG | 502,878 (0.51%→0.62%) |
| 2026/06/19 | Nomura International plc | 1,139,009 (1.38%→1.41%) |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 739,058 (1.00%→0.91%) |
| 2026/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 807,258 (0.98%→1.00%) |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | 1,113,717 (1.41%→1.38%) |
| 2026/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 790,158 (1.01%→0.98%) |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 812,358 (1.23%→1.01%) |
| 2026/06/12 | UBS AG | 417,178 (0.44%→0.51%) |
| 2026/06/11 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 566,681 (0.62%→0.70%) |
| 2026/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,191,307 (1.50%→1.48%) |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 994,658 (0.98%→1.23%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 795,358 (1.01%→0.98%) |
| 2026/06/08 | Morgan Stanley & Co. International plc | 44,031 (0.51%→0.05%) |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,208,807 (1.49%→1.50%) |
| 2026/06/05 | Morgan Stanley & Co. International plc | 411,925 (1.47%→0.51%) |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 818,758 (0.97%→1.01%) |
| 2026/06/04 | Morgan Stanley & Co. International plc | 1,184,322 (None→1.47%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 1,138,045 (1.31%→1.41%) |
| 2026/06/01 | Morgan Stanley & Co. International plc | 5,300 (1.12%→0.00%) |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,202,407 (1.51%→1.49%) |
| 2026/05/29 | Morgan Stanley & Co. International plc | 907,029 (None→1.12%) |
| 2026/05/28 | Morgan Stanley & Co. International plc | 5,200 (0.91%→0.00%) |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,213,873 (1.40%→1.51%) |
| 2026/05/27 | Morgan Stanley & Co. International plc | 731,476 (None→0.91%) |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 786,144 (1.03%→0.97%) |
| 2026/05/25 | Nomura International plc | 1,058,147 (1.27%→1.31%) |
| 2026/05/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 865,994 (1.19%→1.07%) |
| 2026/05/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 827,644 (1.14%→1.03%) |
| 2026/05/21 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 500,581 (0.50%→0.62%) |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,126,673 (1.37%→1.40%) |
| 2026/05/19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 402,981 (0.49%→0.50%) |
| 2026/05/18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 399,781 (0.50%→0.49%) |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 919,144 (1.05%→1.14%) |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | 1,051,909 (1.23%→1.30%) |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,107,273 (1.45%→1.37%) |
| 2026/05/15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 402,781 (0.40%→0.50%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 989,886 (1.17%→1.23%) |
| 2026/05/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 958,994 (1.21%→1.19%) |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,165,173 (1.50%→1.45%) |
| 2026/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 845,644 (1.18%→1.05%) |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 955,344 (1.22%→1.18%) |
| 2026/05/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 974,994 (1.15%→1.21%) |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | 945,300 (1.29%→1.17%) |
| 2026/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 928,794 (1.00%→1.15%) |
| 2026/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 983,783 (1.44%→1.22%) |
| 2026/05/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 804,794 (0.90%→1.00%) |
| 2026/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,208,545 (1.49%→1.50%) |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,157,883 (1.37%→1.44%) |
| 2026/05/01 | Nomura International plc | 1,036,592 (1.36%→1.29%) |
| 2026/04/30 | Nomura International plc | 1,096,955 (1.41%→1.36%) |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,202,465 (1.37%→1.49%) |
| 2026/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,103,271 (0.69%→1.37%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 1,140,183 (1.37%→1.41%) |
| 2026/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 555,686 (0.78%→0.69%) |
| 2026/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,107,633 (1.41%→1.37%) |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | 1,105,919 (1.41%→1.37%) |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | 1,140,447 (1.36%→1.41%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 630,986 (1.06%→0.78%) |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | 1,097,879 (1.12%→1.36%) |
| 2026/04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,133,057 (1.38%→1.41%) |
| 2026/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 857,011 (0.72%→1.06%) |
| 2026/04/17 | Nomura International plc | 900,697 (1.44%→1.12%) |
| 2026/04/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,115,521 (1.44%→1.38%) |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 579,086 (0.67%→0.72%) |
| 2026/04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 544,286 (0.59%→0.67%) |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 480,286 (0.41%→0.59%) |
| 2026/04/13 | Nomura International plc | 1,160,707 (1.54%→1.44%) |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | 1,245,144 (1.96%→1.54%) |
| 2026/04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,156,945 (1.52%→1.44%) |
| 2026/04/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 724,179 (0.80%→0.90%) |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 392,642 (0.50%→0.48%) |
| 2026/04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,225,229 (1.48%→1.52%) |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 406,242 (0.45%→0.50%) |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,194,229 (1.50%→1.48%) |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | 1,576,917 (2.01%→1.96%) |
| 2026/04/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,208,709 (1.48%→1.50%) |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,195,677 (1.57%→1.48%) |
| 2026/03/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 364,242 (0.56%→0.45%) |
| 2026/03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,267,216 (1.69%→1.57%) |
| 2026/03/26 | Nomura International plc | 1,620,233 (1.94%→2.01%) |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,361,434 (1.73%→1.69%) |
| 2026/03/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,396,910 (1.80%→1.73%) |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 453,742 (1.29%→0.56%) |
| 2026/03/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,448,142 (1.66%→1.80%) |
| 2026/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,038,396 (None→1.29%) |
| 2026/03/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 643,679 (0.79%→0.80%) |
| 2026/03/18 | Nomura International plc | 1,565,099 (2.03%→1.94%) |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | 1,638,299 (2.19%→2.03%) |
| 2026/03/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 641,179 (0.80%→0.79%) |
| 2026/03/11 | Nomura International plc | 1,766,096 (2.25%→2.19%) |
| 2026/03/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 645,164 (0.70%→0.80%) |
| 2026/03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,340,518 (1.77%→1.66%) |
| 2026/03/05 | Nomura International plc | 1,812,629 (2.39%→2.25%) |
| 2026/03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,427,589 (1.88%→1.77%) |
| 2026/02/25 | Nomura International plc | 1,925,509 (2.45%→2.39%) |
| 2026/02/24 | Nomura International plc | 1,973,077 (2.52%→2.45%) |
| 2026/02/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 565,164 (0.63%→0.70%) |
| 2026/02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,513,189 (1.98%→1.88%) |
| 2026/02/17 | Nomura International plc | 2,032,114 (1.81%→2.52%) |
| 2026/02/17 | 野村證券株式会社 | 93,661 (0.78%→0.11%) |
| 2026/02/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 513,564 (0.70%→0.63%) |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,596,589 (2.02%→1.98%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 49,900 | 6 | 0.3 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 18,800 | 98,800 | -80,000 | 0 | 8.4 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 84,800 | 96,800 | -12,000 | 0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/26 | 東証 | 101,700 | 101,700 | 0 | 0 | 2.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/23 | 東証 | 95,500 | 103,500 | -8,000 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.36 | F |
| 2026/10/22 | 東証 | 94,300 | 94,500 | -200 | 0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/21 | 東証 | 98,600 | 99,000 | -400 | 0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/20 | 東証 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 2.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/19 | 東証 | 89,100 | 89,100 | 0 | 0 | 2.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/16 | 東証 | 86,800 | 86,800 | 0 | 0 | 2.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/15 | 東証 | 78,600 | 78,600 | 0 | 0 | 3 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/14 | 東証 | 79,700 | 79,700 | 0 | 0 | 9.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/13 | 東証 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0 | 3.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/09 | 東証 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0 | 3.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/08 | 東証 | 61,900 | 61,900 | 0 | 0 | 3 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 52,200 | 52,200 | 0 | 0 | 12.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/06 | 東証 | 47,500 | 47,500 | 0 | 0 | 3.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/05 | 東証 | 48,500 | 48,500 | 0 | 0 | 3 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0 | 3 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 45,900 | 45,900 | 0 | 0 | 3 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 42,000 | 36,500 | 5,500 | 0 | 9 | - | - | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 41,300 | 28,200 | 13,100 | 0 | 3 | - | - | - |
