ライフネット生命保険(7157)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 1,664 (+1.16%) | 159,900 (-33.76%) | 5,004,982 (0.00%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,645 (-3.58%) | 241,400 (+165.57%) | 5,004,982 (0.00%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/16 | 1,706 (-0.76%) | 90,900 (-36.17%) | 5,004,982 (+0.04%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 1,719 (-0.75%) | 142,400 (+51.81%) | 5,002,782 (-0.11%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 1,732 (+0.99%) | 93,800 (-11.34%) | 5,008,182 (0.00%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 1,715 (+3.19%) | 105,800 (-10.87%) | 5,008,182 (-2.98%) | 331,400 (0.00%) | 141,400 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 1,662 (-1.89%) | 118,700 (-12.40%) | 5,162,082 (0.00%) | 331,400 (-3.04%) | 141,400 (-22.48%) |
| 2026/07/09 | 1,694 (-2.98%) | 135,500 (-31.84%) | 5,162,082 (0.00%) | 341,800 (0.00%) | 182,400 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,746 (-1.58%) | 198,800 (-23.57%) | 5,162,082 (0.00%) | 341,800 (0.00%) | 182,400 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,774 (+4.29%) | 260,100 (+43.46%) | 5,162,082 (0.00%) | 341,800 (0.00%) | 182,400 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,701 (+3.78%) | 181,300 (+14.75%) | 5,162,082 (0.00%) | 341,800 (0.00%) | 182,400 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,639 (+1.61%) | 158,000 (-37.65%) | 5,162,082 (+0.52%) | 341,800 (-1.67%) | 182,400 (-15.44%) |
| 2026/07/02 | 1,613 (+6.82%) | 253,400 (+28.37%) | 5,135,603 (-1.42%) | 347,600 (0.00%) | 215,700 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 1,510 (-2.83%) | 197,400 (+19.71%) | 5,209,518 (0.00%) | 347,600 (0.00%) | 215,700 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,554 (+0.71%) | 164,900 (-38.90%) | 5,209,518 (+0.80%) | 347,600 (0.00%) | 215,700 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 1,543 (+2.46%) | 269,900 (+21.91%) | 5,168,318 (+0.79%) | 347,600 (0.00%) | 215,700 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,506 (+1.76%) | 221,400 (-20.87%) | 5,127,818 (-0.16%) | 347,600 (+7.85%) | 215,700 (+1.70%) |
| 2026/06/25 | 1,480 (-4.82%) | 279,800 (+26.21%) | 5,136,018 (+0.16%) | 322,300 (0.00%) | 212,100 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 1,555 (-1.40%) | 221,700 (-2.76%) | 5,127,618 (-0.10%) | 322,300 (0.00%) | 212,100 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,577 (-3.96%) | 228,000 (+61.70%) | 5,132,827 (+2.19%) | 322,300 (0.00%) | 212,100 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,642 (-1.85%) | 141,000 (-47.07%) | 5,022,927 (+0.36%) | 322,300 (0.00%) | 212,100 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,673 (-0.59%) | 266,400 (+20.33%) | 5,004,927 (+2.27%) | 322,300 (-1.50%) | 212,100 (-1.58%) |
| 2026/06/18 | 1,683 (+0.66%) | 221,400 (+30.01%) | 4,893,935 (-1.37%) | 327,200 (0.00%) | 215,500 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,672 (+1.58%) | 170,300 (+11.02%) | 4,962,135 (-0.15%) | 327,200 (0.00%) | 215,500 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,646 (-0.06%) | 153,400 (+13.71%) | 4,969,363 (-0.44%) | 327,200 (0.00%) | 215,500 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,647 (+0.86%) | 134,900 (-28.13%) | 4,991,563 (-3.52%) | 327,200 (0.00%) | 215,500 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,633 (-0.31%) | 187,700 (+0.86%) | 5,173,863 (+8.77%) | 327,200 (-1.89%) | 215,500 (-13.00%) |
| 2026/06/11 | 1,638 (-0.67%) | 186,100 (+12.04%) | 4,756,685 (+1.41%) | 333,500 (0.00%) | 247,700 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,649 (-0.06%) | 166,100 (-8.18%) | 4,690,585 (-0.37%) | 333,500 (0.00%) | 247,700 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,650 (-3.11%) | 180,900 (-44.71%) | 4,708,085 (+4.42%) | 333,500 (0.00%) | 247,700 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,703 (-1.10%) | 327,200 (-5.90%) | 4,508,785 (-8.80%) | 333,500 (0.00%) | 247,700 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,722 (+4.94%) | 347,700 (+60.30%) | 4,944,110 (-13.41%) | 333,500 (+6.93%) | 247,700 (-11.22%) |
| 2026/06/04 | 1,641 (+2.63%) | 216,900 (+11.12%) | 5,710,107 (+27.08%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,599 (-2.91%) | 195,200 (-1.21%) | 4,493,171 (0.00%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,647 (-1.38%) | 197,600 (-24.38%) | 4,493,171 (+1.81%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,670 (-2.34%) | 261,300 (+5.24%) | 4,413,273 (-17.23%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,710 (-0.06%) | 248,300 (-38.17%) | 5,331,768 (+20.50%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,711 (-2.28%) | 401,600 (+78.09%) | 4,424,739 (-14.19%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,751 (-3.37%) | 225,500 (+39.63%) | 5,156,215 (+18.87%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,812 (-0.66%) | 161,500 (-67.82%) | 4,337,539 (-0.95%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,824 (-0.55%) | 501,800 (+32.65%) | 4,379,039 (-1.94%) | 311,900 (0.00%) | 279,000 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,834 (-6.67%) | 378,300 (-30.84%) | 4,465,801 (-2.01%) | 311,900 (-4.73%) | 279,000 (-3.09%) |
| 2026/05/21 | 1,965 (+7.44%) | 547,000 (+124.64%) | 4,557,301 (+2.19%) | 327,400 (0.00%) | 287,900 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,829 (-1.08%) | 243,500 (-9.95%) | 4,459,701 (0.00%) | 327,400 (0.00%) | 287,900 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,849 (+0.87%) | 270,400 (-21.05%) | 4,459,701 (+0.51%) | 327,400 (0.00%) | 287,900 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,833 (-0.70%) | 342,500 (-4.20%) | 4,437,101 (+1.61%) | 327,400 (0.00%) | 287,900 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,846 (+2.50%) | 357,500 (-42.29%) | 4,366,601 (+10.28%) | 327,400 (+16.85%) | 287,900 (+5.73%) |
| 2026/05/14 | 1,801 (+7.20%) | 619,500 (+49.82%) | 3,959,697 (+0.73%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,680 (-0.18%) | 413,500 (-9.52%) | 3,931,111 (-3.75%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,683 (-0.82%) | 457,000 (+5.84%) | 4,084,183 (0.00%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,697 (-5.72%) | 431,800 (+25.96%) | 4,084,183 (+0.44%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,800 (-1.21%) | 342,800 (-51.33%) | 4,066,422 (0.00%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,822 (-1.88%) | 704,400 (+46.75%) | 4,066,422 (-3.36%) | 280,200 (0.00%) | 272,300 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,857 (-3.38%) | 480,000 (-22.57%) | 4,207,814 (+1.96%) | 280,200 (-2.23%) | 272,300 (-0.84%) |
| 2026/04/30 | 1,922 (-10.60%) | 619,900 (-41.71%) | 4,126,870 (-1.04%) | 286,600 (0.00%) | 274,600 (0.00%) |
| 2026/04/28 | 2,150 (-0.97%) | 1,063,500 (+390.09%) | 4,170,098 (+19.37%) | 286,600 (0.00%) | 274,600 (0.00%) |
| 2026/04/27 | 2,171 (+0.37%) | 217,000 (+30.02%) | 3,493,417 (-2.11%) | 286,600 (0.00%) | 274,600 (0.00%) |
| 2026/04/24 | 2,163 (+0.32%) | 166,900 (-24.27%) | 3,568,717 (-0.71%) | 286,600 (+0.28%) | 274,600 (+10.77%) |
| 2026/04/23 | 2,156 (-2.09%) | 220,400 (+43.49%) | 3,594,141 (-0.95%) | 285,800 (0.00%) | 247,900 (0.00%) |
| 2026/04/22 | 2,202 (+0.59%) | 153,600 (+2.88%) | 3,628,669 (+1.19%) | 285,800 (0.00%) | 247,900 (0.00%) |
| 2026/04/21 | 2,189 (+0.18%) | 149,300 (-29.17%) | 3,586,101 (-0.80%) | 285,800 (0.00%) | 247,900 (0.00%) |
| 2026/04/20 | 2,185 (+0.28%) | 210,800 (-1.03%) | 3,614,944 (+8.90%) | 285,800 (0.00%) | 247,900 (0.00%) |
| 2026/04/17 | 2,179 (-2.20%) | 213,000 (-14.49%) | 3,319,483 (-7.44%) | 285,800 (+13.28%) | 247,900 (-1.82%) |
| 2026/04/16 | 2,228 (-3.00%) | 249,100 (-25.49%) | 3,586,117 (+1.82%) | 252,300 (0.00%) | 252,500 (0.00%) |
| 2026/04/15 | 2,297 (+1.46%) | 334,300 (-21.65%) | 3,522,117 (+2.55%) | 252,300 (0.00%) | 252,500 (0.00%) |
| 2026/04/14 | 2,264 (+4.04%) | 426,700 (+85.20%) | 3,434,473 (0.00%) | 252,300 (0.00%) | 252,500 (0.00%) |
| 2026/04/13 | 2,176 (-0.50%) | 230,400 (-19.86%) | 3,434,473 (-2.40%) | 252,300 (0.00%) | 252,500 (0.00%) |
| 2026/04/10 | 2,187 (-0.55%) | 287,500 (+46.09%) | 3,518,910 (0.00%) | 252,300 (-8.52%) | 252,500 (-0.47%) |
| 2026/04/09 | 2,199 (+0.64%) | 196,800 (-14.36%) | 3,518,910 (0.00%) | 275,800 (0.00%) | 253,700 (0.00%) |
| 2026/04/08 | 2,185 (+2.01%) | 229,800 (+30.49%) | 3,518,910 (-8.33%) | 275,800 (0.00%) | 253,700 (0.00%) |
| 2026/04/07 | 2,142 (+2.78%) | 176,100 (+44.58%) | 3,838,467 (0.00%) | 275,800 (0.00%) | 253,700 (0.00%) |
| 2026/04/06 | 2,084 (+1.91%) | 121,800 (+5.55%) | 3,838,467 (-0.35%) | 275,800 (0.00%) | 253,700 (0.00%) |
| 2026/04/03 | 2,045 (+0.99%) | 115,400 (-56.27%) | 3,852,067 (+1.93%) | 275,800 (+2.53%) | 253,700 (+7.64%) |
| 2026/04/02 | 2,025 (-3.43%) | 263,900 (-22.93%) | 3,779,067 (-0.38%) | 269,000 (0.00%) | 235,700 (0.00%) |
| 2026/04/01 | 2,097 (+4.28%) | 342,400 (+38.51%) | 3,793,547 (-0.79%) | 269,000 (0.00%) | 235,700 (0.00%) |
| 2026/03/31 | 2,011 (+1.57%) | 247,200 (-27.91%) | 3,823,831 (-1.84%) | 269,000 (0.00%) | 235,700 (0.00%) |
| 2026/03/30 | 1,980 (-6.38%) | 342,900 (+27.61%) | 3,895,370 (0.00%) | 269,000 (0.00%) | 235,700 (0.00%) |
| 2026/03/27 | 2,115 (+0.91%) | 268,700 (+6.71%) | 3,895,370 (-4.50%) | 269,000 (+0.04%) | 235,700 (+18.09%) |
| 2026/03/26 | 2,096 (-3.54%) | 251,800 (-1.14%) | 4,079,088 (+1.37%) | 268,900 (0.00%) | 199,600 (0.00%) |
| 2026/03/25 | 2,173 (+4.67%) | 254,700 (-4.21%) | 4,023,954 (0.00%) | 268,900 (0.00%) | 199,600 (0.00%) |
| 2026/03/24 | 2,076 (+2.82%) | 265,900 (-19.42%) | 4,023,954 (-0.87%) | 268,900 (0.00%) | 199,600 (0.00%) |
| 2026/03/23 | 2,019 (-4.18%) | 330,000 (-85.59%) | 4,059,430 (-13.54%) | 268,900 (0.00%) | 199,600 (0.00%) |
| 2026/03/19 | 2,107 (-5.68%) | 2,289,300 (+989.11%) | 4,695,316 (+21.97%) | 268,900 (-3.03%) | 199,600 (+7.66%) |
| 2026/03/18 | 2,234 (+2.15%) | 210,200 (+8.63%) | 3,849,538 (-1.87%) | 277,300 (0.00%) | 185,400 (0.00%) |
| 2026/03/17 | 2,187 (+1.48%) | 193,500 (+7.98%) | 3,922,738 (0.00%) | 277,300 (0.00%) | 185,400 (0.00%) |
| 2026/03/16 | 2,155 (-1.37%) | 179,200 (-18.02%) | 3,922,738 (-3.25%) | 277,300 (0.00%) | 185,400 (0.00%) |
| 2026/03/13 | 2,185 (0.00%) | 218,600 (+27.84%) | 4,054,520 (0.00%) | 277,300 (-4.15%) | 185,400 (+9.70%) |
| 2026/03/12 | 2,185 (-3.62%) | 171,000 (-20.50%) | 4,054,520 (0.00%) | 289,300 (0.00%) | 169,000 (0.00%) |
| 2026/03/11 | 2,267 (+1.30%) | 215,100 (+7.44%) | 4,054,520 (+0.83%) | 289,300 (0.00%) | 169,000 (0.00%) |
| 2026/03/10 | 2,238 (+2.61%) | 200,200 (-44.20%) | 4,021,053 (0.00%) | 289,300 (0.00%) | 169,000 (0.00%) |
| 2026/03/09 | 2,181 (-0.91%) | 358,800 (+49.81%) | 4,021,053 (-2.12%) | 289,300 (0.00%) | 169,000 (0.00%) |
| 2026/03/06 | 2,201 (-1.39%) | 239,500 (-15.40%) | 4,108,124 (0.00%) | 289,300 (-5.98%) | 169,000 (+16.96%) |
| 2026/03/05 | 2,232 (+2.53%) | 283,100 (+32.60%) | 4,108,124 (-2.67%) | 307,700 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 2,177 (-0.37%) | 213,500 (-8.72%) | 4,221,004 (0.00%) | 307,700 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 2,185 (-0.64%) | 233,900 (-1.02%) | 4,221,004 (-1.99%) | 307,700 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 2,199 (-1.57%) | 236,300 (+3.73%) | 4,306,604 (0.00%) | 307,700 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 2,234 (+3.91%) | 227,800 (+51.06%) | 4,306,604 (0.00%) | 307,700 (-2.13%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/02/26 | 2,150 (+2.43%) | 150,800 (-34.78%) | 4,306,604 (0.00%) | 314,400 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 2,099 (-0.05%) | 231,200 (-8.83%) | 4,306,604 (-1.09%) | 314,400 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 2,100 (+0.43%) | 253,600 (+122.26%) | 4,354,172 (-0.17%) | 314,400 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 2,091 (-0.43%) | 114,100 (-56.06%) | 4,361,609 (0.00%) | 314,400 (-4.93%) | 144,500 (+5.32%) |
| 2026/02/19 | 2,100 (+1.35%) | 259,700 (+67.22%) | 4,361,609 (-1.88%) | 330,700 (0.00%) | 137,200 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,072 (+2.63%) | 155,300 (+5.43%) | 4,445,009 (0.00%) | 330,700 (0.00%) | 137,200 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 2,019 (+0.25%) | 147,300 (-18.62%) | 4,445,009 (-1.34%) | 330,700 (0.00%) | 137,200 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 2,014 (+0.30%) | 181,000 (-47.87%) | 4,505,250 (0.00%) | 330,700 (0.00%) | 137,200 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 2,008 (-2.33%) | 347,200 (+18.66%) | 4,505,250 (0.00%) | 330,700 (+6.37%) | 137,200 (+6.94%) |
| 2026/02/12 | 2,056 (-1.39%) | 292,600 (+46.23%) | 4,505,250 (0.00%) | 310,900 (0.00%) | 128,300 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 2,085 (+2.96%) | 200,100 (-3.57%) | 4,505,250 (0.00%) | 310,900 (0.00%) | 128,300 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 2,025 (+1.00%) | 207,500 (+8.36%) | 4,505,250 (-1.16%) | 310,900 (0.00%) | 128,300 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 2,005 (-0.30%) | 191,500 (+65.09%) | 4,558,150 (0.00%) | 310,900 (-2.51%) | 128,300 (-5.10%) |
| 2026/02/05 | 2,011 (+0.35%) | 116,000 (-40.24%) | 4,558,150 (-0.63%) | 318,900 (0.00%) | 135,200 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 2,004 (-3.42%) | 194,100 (+31.33%) | 4,587,250 (0.00%) | 318,900 (0.00%) | 135,200 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 2,075 (+2.42%) | 147,800 (-32.85%) | 4,587,250 (0.00%) | 318,900 (0.00%) | 135,200 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 2,026 (+1.25%) | 220,100 (+69.44%) | 4,587,250 (0.00%) | 318,900 (0.00%) | 135,200 (0.00%) |
| 2026/01/30 | 2,001 (+0.50%) | 129,900 (-33.86%) | 4,587,250 (0.00%) | 318,900 (-3.86%) | 135,200 (+16.96%) |
| 2026/01/29 | 1,991 (+1.48%) | 196,400 (-6.61%) | 4,587,250 (0.00%) | 331,700 (0.00%) | 115,600 (0.00%) |
| 2026/01/28 | 1,962 (-2.14%) | 210,300 (+2.94%) | 4,587,250 (0.00%) | 331,700 (0.00%) | 115,600 (0.00%) |
| 2026/01/27 | 2,005 (-1.76%) | 204,300 (-15.68%) | 4,587,250 (0.00%) | 331,700 (0.00%) | 115,600 (0.00%) |
| 2026/01/26 | 2,041 (-4.58%) | 242,300 (-32.79%) | 4,587,250 (0.00%) | 331,700 (0.00%) | 115,600 (0.00%) |
| 2026/01/23 | 2,139 (+0.52%) | 360,500 (+65.52%) | 4,587,250 (-0.27%) | 331,700 (-47.79%) | 115,600 (+435.19%) |
| 2026/01/22 | 2,128 (+0.42%) | 217,800 (+5.68%) | 4,599,550 (+3.84%) | 635,300 (0.00%) | 21,600 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 2,119 | 206,100 | 4,429,322 | 635,300 | 21,600 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 566,681 / 0.70% | 1,139,907 / 1.41% | 724,094 / 0.90% +2,200 (+0.30%) / +0.01pt | - | 1,063,364 / 1.32% | 480,378 / 0.59% | 1,030,558 / 1.28% | - |
| 2026/07/15 | 566,681 / 0.70% | 1,139,907 / 1.41% +55,200 (+5.09%) / +0.06pt | 721,894 / 0.89% | - | 1,063,364 / 1.32% | 480,378 / 0.59% | 1,030,558 / 1.28% -60,600 (-5.55%) / △0.07pt | - |
| 2026/07/13 | 566,681 / 0.70% | 1,084,707 / 1.35% | 721,894 / 0.89% -153,900 (-17.57%) / △0.20pt | - | 1,063,364 / 1.32% | 480,378 / 0.59% | 1,091,158 / 1.35% | - |
| 2026/07/03 | 566,681 / 0.70% | 1,084,707 / 1.35% -106,100 (-8.91%) / △0.13pt | 875,794 / 1.09% | - | 1,063,364 / 1.32% +20,779 (+1.99%) / +0.03pt | 480,378 / 0.59% | 1,091,158 / 1.35% +111,800 (+11.42%) / +0.14pt | - |
| 2026/07/02 | 566,681 / 0.70% | 1,190,807 / 1.48% | 875,794 / 1.09% | - | 1,042,585 / 1.29% -73,915 (-6.62%) / △0.09pt | 480,378 / 0.59% | 979,358 / 1.21% | - |
| 2026/06/30 | 566,681 / 0.70% | 1,190,807 / 1.48% | 875,794 / 1.09% | - | 1,116,500 / 1.38% | 480,378 / 0.59% | 979,358 / 1.21% +41,200 (+4.39%) / +0.05pt | - |
| 2026/06/29 | 566,681 / 0.70% | 1,190,807 / 1.48% -20,100 (-1.66%) / △0.02pt | 875,794 / 1.09% | - | 1,116,500 / 1.38% | 480,378 / 0.59% -23,400 (-4.64%) / △0.03pt | 938,158 / 1.16% +84,000 (+9.83%) / +0.10pt | - |
| 2026/06/26 | 566,681 / 0.70% | 1,210,907 / 1.50% | 875,794 / 1.09% -8,200 (-0.93%) / △0.01pt | - | 1,116,500 / 1.38% | 503,778 / 0.62% | 854,158 / 1.06% | - |
| 2026/06/25 | 566,681 / 0.70% | 1,210,907 / 1.50% +8,400 (+0.70%) / +0.01pt | 883,994 / 1.10% | - | 1,116,500 / 1.38% | 503,778 / 0.62% | 854,158 / 1.06% | - |
| 2026/06/24 | 566,681 / 0.70% | 1,202,507 / 1.49% -12,100 (-1.00%) / △0.02pt | 883,994 / 1.10% | - | 1,116,500 / 1.38% -22,509 (-1.98%) / △0.03pt | 503,778 / 0.62% +29,400 (+6.20%) / +0.03pt | 854,158 / 1.06% | - |
| 2026/06/23 | 566,681 / 0.70% | 1,214,607 / 1.51% +23,300 (+1.96%) / +0.03pt | 883,994 / 1.10% | - | 1,139,009 / 1.41% | 474,378 / 0.59% -28,500 (-5.67%) / △0.03pt | 854,158 / 1.06% +115,100 (+15.57%) / +0.15pt | - |
| 2026/06/22 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 883,994 / 1.10% +18,000 (+2.08%) / +0.03pt | - | 1,139,009 / 1.41% | 502,878 / 0.62% | 739,058 / 0.91% | - |
| 2026/06/19 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,139,009 / 1.41% +25,292 (+2.27%) / +0.03pt | 502,878 / 0.62% +85,700 (+20.54%) / +0.11pt | 739,058 / 0.91% | - |
| 2026/06/18 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,113,717 / 1.38% | 417,178 / 0.51% | 739,058 / 0.91% -68,200 (-8.45%) / △0.09pt | - |
| 2026/06/17 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,113,717 / 1.38% -24,328 (-2.14%) / △0.03pt | 417,178 / 0.51% | 807,258 / 1.00% +17,100 (+2.16%) / +0.02pt | - |
| 2026/06/16 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | 417,178 / 0.51% | 790,158 / 0.98% -22,200 (-2.73%) / △0.03pt | - |
| 2026/06/15 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | 417,178 / 0.51% | 812,358 / 1.01% -182,300 (-18.33%) / △0.22pt | - |
| 2026/06/12 | 566,681 / 0.70% | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | 417,178 / 0.51% +417,178 / +0.51% | 994,658 / 1.23% | - |
| 2026/06/11 | 566,681 / 0.70% +66,100 (+13.20%) / +0.08pt | 1,191,307 / 1.48% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | - | 994,658 / 1.23% | - |
| 2026/06/10 | 500,581 / 0.62% | 1,191,307 / 1.48% -17,500 (-1.45%) / △0.02pt | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | - | 994,658 / 1.23% | - |
| 2026/06/09 | 500,581 / 0.62% | 1,208,807 / 1.50% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% | - | 994,658 / 1.23% +199,300 (+25.06%) / +0.25pt | - |
| 2026/06/08 | 500,581 / 0.62% | 1,208,807 / 1.50% | 865,994 / 1.07% | 報告義務消滅 | 1,138,045 / 1.41% | - | 795,358 / 0.98% -23,400 (-2.86%) / △0.03pt | - |
| 2026/06/05 | 500,581 / 0.62% | 1,208,807 / 1.50% +6,400 (+0.53%) / +0.01pt | 865,994 / 1.07% | 411,925 / 0.51% -772,397 (-65.22%) / △0.96pt | 1,138,045 / 1.41% | - | 818,758 / 1.01% | - |
| 2026/06/04 | 500,581 / 0.62% | 1,202,407 / 1.49% | 865,994 / 1.07% | 1,184,322 / 1.47% +1,184,322 / +1.47% | 1,138,045 / 1.41% | - | 818,758 / 1.01% +32,614 (+4.15%) / +0.04pt | - |
| 2026/06/02 | 500,581 / 0.62% | 1,202,407 / 1.49% | 865,994 / 1.07% | - | 1,138,045 / 1.41% +79,898 (+7.55%) / +0.10pt | - | 786,144 / 0.97% | - |
| 2026/06/01 | 500,581 / 0.62% | 1,202,407 / 1.49% -11,466 (-0.94%) / △0.02pt | 865,994 / 1.07% | 報告義務消滅 | 1,058,147 / 1.31% | - | 786,144 / 0.97% | - |
| 2026/05/29 | 500,581 / 0.62% | 1,213,873 / 1.51% | 865,994 / 1.07% | 907,029 / 1.12% +907,029 / +1.12% | 1,058,147 / 1.31% | - | 786,144 / 0.97% | - |
| 2026/05/28 | 500,581 / 0.62% | 1,213,873 / 1.51% | 865,994 / 1.07% | 報告義務消滅 | 1,058,147 / 1.31% | - | 786,144 / 0.97% | - |
| 2026/05/27 | 500,581 / 0.62% | 1,213,873 / 1.51% +87,200 (+7.74%) / +0.11pt | 865,994 / 1.07% | 731,476 / 0.91% +731,476 / +0.91% | 1,058,147 / 1.31% | - | 786,144 / 0.97% | - |
| 2026/05/26 | 500,581 / 0.62% | 1,126,673 / 1.40% | 865,994 / 1.07% | - | 1,058,147 / 1.31% | - | 786,144 / 0.97% -41,500 (-5.01%) / △0.06pt | - |
| 2026/05/25 | 500,581 / 0.62% | 1,126,673 / 1.40% | 865,994 / 1.07% -93,000 (-9.70%) / △0.12pt | - | 1,058,147 / 1.31% +6,238 (+0.59%) / +0.01pt | - | 827,644 / 1.03% | - |
| 2026/05/22 | 500,581 / 0.62% | 1,126,673 / 1.40% | 958,994 / 1.19% | - | 1,051,909 / 1.30% | - | 827,644 / 1.03% -91,500 (-9.95%) / △0.11pt | - |
| 2026/05/21 | 500,581 / 0.62% +97,600 (+24.22%) / +0.12pt | 1,126,673 / 1.40% | 958,994 / 1.19% | - | 1,051,909 / 1.30% | - | 919,144 / 1.14% | - |
| 2026/05/19 | 402,981 / 0.50% +3,200 (+0.80%) / +0.01pt | 1,126,673 / 1.40% +19,400 (+1.75%) / +0.03pt | 958,994 / 1.19% | - | 1,051,909 / 1.30% | - | 919,144 / 1.14% | - |
| 2026/05/18 | 399,781 / 0.49% -3,000 (-0.74%) / △0.01pt | 1,107,273 / 1.37% | 958,994 / 1.19% | - | 1,051,909 / 1.30% | - | 919,144 / 1.14% +73,500 (+8.69%) / +0.09pt | - |
| 2026/05/15 | 402,781 / 0.50% +402,781 / +0.50% | 1,107,273 / 1.37% -57,900 (-4.97%) / △0.08pt | 958,994 / 1.19% | - | 1,051,909 / 1.30% +62,023 (+6.27%) / +0.07pt | - | 845,644 / 1.05% | - |
