ギークス(7060)の銘柄情報

ギークス 7060

スタンダード サービス業 最終更新: 2026/10/28
590円
(時刻:15:30)
▲ 0円 (0.00%)

価格情報

始値 590円
高値 595円
安値 590円
終値 590円
出来高 5,900株
売買代金 3,497,100円
売り気配 (15:30) 596円
買い気配 (15:30) 588円
年初来高値 (2026/02/19) 633円
年初来安値 (2026/01/30) 488円

基本情報

銘柄名 ギークス
英文銘柄名 GEECHS INC.
時価総額 6,095,118,310.0円
発行済株式総数 10,330,709株
単元株式数 100
業種 サービス業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 62.73円
BPS 299.19円
PER 9.41倍
PBR 1.97倍
ROE 22.2%
年間配当金 30.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第18期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高1,710,493,000 円11,070,865,000 円12,946,199,000 円14,217,920,000 円15,389,990,000 円
経常利益又は経常損失(△)468,909,000 円577,358,000 円596,339,000 円597,060,000 円694,066,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)325,600,000 円364,058,000 円323,447,000 円△501,342,000 円110,504,000 円
資本金1,094,214,000 円1,101,531,000 円1,109,972,000 円1,112,183,000 円1,112,363,000 円
純資産額3,303,713,000 円3,604,293,000 円3,591,083,000 円2,985,062,000 円2,994,347,000 円
総資産額4,489,511,000 円4,854,614,000 円6,671,447,000 円6,225,276,000 円6,396,858,000 円
従業員数106 人124 人128 人167 人172 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 62.73 299.19 22.2 9.41 1.97 - -
2026/03 単体 61.75 319.37 - 9.55 1.85 5.08 30.00
2025/09 中連 33.32 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - 1.69 10.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/04/02 800 100 130,600 -17,400
2026/04/01 700 100 148,000 -800
2026/03/31 600 -8,600 148,800 -9,100
2026/03/27 1,000 100 158,600 5,900
2026/03/26 900 0 152,700 4,200
2026/03/25 900 0 148,500 -1,400
2026/03/24 900 0 149,900 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 1,300 -100 260,300 800
2026/10/26 1,400 0 259,500 700
2026/10/23 1,400 0 258,800 1,400
2026/10/22 1,400 0 257,400 -1,200
2026/10/21 1,400 100 258,600 700
2026/10/20 1,100 -200 189,300 -68,800
2026/10/19 1,300 100 258,100 800
2026/10/16 1,200 0 257,300 400
2026/10/15 1,200 0 256,900 -100
2026/10/14 1,200 0 257,000 100
2026/10/13 1,200 -100 256,900 -600
2026/10/09 1,300 200 257,500 -6,900
2026/10/08 1,100 0 264,400 300
2026/10/07 1,100 0 264,100 200
2026/10/06 1,100 0 263,900 10,500
2026/10/05 1,100 0 253,400 20,400
2026/10/02 1,100 0 233,000 32,700
2026/10/01 1,100 0 200,300 11,900
2026/09/30 1,100 0 188,400 13,100
2026/09/29 1,100 -2,600 175,300 100
2026/09/28 3,700 2,400 175,200 -7,800
2026/09/25 1,300 0 183,000 600
2026/09/18 1,000 0 164,900 -2,700
2026/09/11 1,000 0 167,600 -4,000
2026/09/04 1,000 -600 171,600 -700
2026/08/28 1,600 100 172,300 1,100
2026/08/21 1,500 -100 171,200 -9,900
2026/08/14 1,600 500 181,100 14,400
2026/08/07 1,100 0 166,700 3,200
2026/07/31 1,100 0 163,500 -2,300
2026/07/24 1,100 -100 165,800 8,300
2026/07/17 1,200 -500 157,500 -1,200
2026/07/10 1,700 200 158,700 10,100
2026/07/03 1,500 0 148,600 4,100
2026/06/26 1,500 -400 144,500 600
2026/06/19 1,900 100 143,900 -7,500
2026/06/12 1,800 -500 151,400 -93,000
2026/06/05 2,300 1,400 244,400 88,200
2026/05/22 1,000 -600 159,400 -15,200
2026/05/15 1,600 1,100 174,600 9,000
2026/05/01 500 -100 165,600 27,900
2026/04/24 600 100 137,700 600
2026/04/17 500 -3,000 137,100 2,800
2026/04/10 3,500 1,100 134,300 2,200
2026/04/03 2,400 -6,800 132,100 -25,800
2026/03/27 9,200 8,700 157,900 13,600
2026/03/19 500 100 144,300 700
2026/03/13 400 -300 143,600 -2,600
2026/03/06 700 -1,000 146,200 -25,900
2026/02/27 1,700 0 172,100 -8,900
2026/02/20 1,700 -7,900 181,000 -12,200
2026/02/13 9,600 8,800 193,200 -1,000
2026/02/06 800 200 194,200 -8,600
2026/01/30 600 -1,200 202,800 -79,900

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 2,300 600 1,700 0 3.6
2026/10/27 東証 600 600 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/10/26 東証 800 800 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/10/23 東証 700 700 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/10/22 東証 800 800 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/10/21 東証 800 800 0 0 3.6 - - -
2026/10/20 東証 900 900 0 0 1.2 ***** ***** -
2026/10/19 東証 1,000 900 100 0 1.4 - - -
2026/10/16 東証 1,000 800 200 0 1.4 - - -
2026/10/15 東証 11,400 800 10,600 0 1.4 - - -
2026/10/14 東証 1,000 700 300 0 3.6 - - -
2026/10/13 東証 11,800 800 11,000 0 1.2 - - -
2026/10/09 東証 1,100 800 300 0 1.2 - - -
2026/10/08 東証 1,900 600 1,300 0 1.2 - - -
2026/10/07 東証 1,900 600 1,300 0 4.8 - - -
2026/10/06 東証 1,900 600 1,300 0 1.2 - - -
2026/10/05 東証 1,500 600 900 0 1.4 - - -
2026/10/02 東証 1,200 600 600 0 1.2 - - -
2026/10/01 東証 1,600 500 1,100 0 1.2 - - -
2026/09/30 東証 1,600 500 1,100 0 4.2 - - -
2026/09/29 東証 1,600 500 1,100 0 1.2 - - -
2026/09/28 東証 1,700 1,300 400 0 5.6 - - -
2026/09/25 東証 1,900 600 1,300 0 2.8 - - -
2026/09/24 東証 2,000 600 1,400 0 2.8 - - -
2026/09/18 東証 2,000 500 1,500 0 7.2 - - -
2026/09/17 東証 2,300 400 1,900 0 2.4 - - -
2026/09/16 東証 2,300 500 1,800 0 14.4 - - -
2026/09/15 東証 3,400 500 2,900 0 1.2 - - -
2026/09/14 東証 4,300 500 3,800 0 1.2 - - -
2026/09/11 東証 4,800 500 4,300 0 1.2 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年08月07日 15時00分2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年08月07日 15時00分2027年3月期第1四半期決算説明資料
2026年08月07日 15時00分2027年3月期第1四半期決算説明資料 スマホ向けサマリ版
2026年06月26日 15時30分支配株主等に関する事項について
2026年05月15日 15時00分2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年05月15日 15時00分2026年3月期通期決算説明資料
2026年05月15日 15時00分2026年3月期通期決算説明資料 スマホ向けサマリ版
2026年02月13日 15時00分2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月13日 15時00分2026年3月期第3四半期決算説明資料
2026年02月13日 15時00分2026年3月期第3四半期決算説明資料 スマホ向けサマリ版
2026年02月13日 15時00分期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026年02月13日 15時00分連結子会社間(存続会社:シードテック株式会社)の吸収合併に関するお知らせ
2025年12月24日 15時30分自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2025年12月02日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年11月13日 15時00分2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年11月13日 15時00分2026年3月期第2四半期決算説明資料
2025年11月13日 15時00分2026年3月期第2四半期決算説明資料 スマホ向けサマリ版
2025年11月13日 15時00分剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2025年11月13日 15時00分株主名簿管理人変更のお知らせ
2025年11月05日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年10月27日 15時00分2026年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ
2025年10月02日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年09月02日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年08月08日 15時00分2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月08日 15時00分2026年3月期第1四半期決算説明資料
2025年08月08日 15時00分2026年3月期第1四半期決算説明資料 スマホ向けサマリ版
2025年08月04日 15時00分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年07月31日 15時00分特別利益(新株予約権戻入益)の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年07月17日 17時00分第8回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
2025年07月17日 17時00分第9回新株予約権(無償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月29日 15時47分臨時報告書
2026年06月25日 13時01分確認書
2026年06月25日 13時00分内部統制報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月25日 13時00分有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年01月06日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年12月02日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月13日 15時00分半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月13日 15時00分確認書
2025年11月05日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年10月02日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月10日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月08日 11時45分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年07月17日 17時00分訂正臨時報告書
2025年07月17日 12時29分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年07月11日 16時35分臨時報告書
2025年06月30日 10時05分臨時報告書
2025年06月26日 13時01分確認書
2025年06月26日 13時01分内部統制報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月26日 13時00分有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年05月22日 16時32分臨時報告書
2025年01月23日 15時43分臨時報告書
2024年11月08日 15時32分確認書
2024年11月08日 15時31分半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月27日 15時42分臨時報告書
2024年06月25日 14時55分内部統制報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月25日 14時54分確認書
2024年06月25日 14時53分有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年03月25日 15時39分臨時報告書
2024年02月09日 15時34分確認書
2024年02月09日 15時34分四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 合同会社アトム 東京都渋谷区松濤一丁目18番22号 38.38% 3,900,000株
2 曽根原 稔人 東京都渋谷区 26.59% 2,702,000株
3 光通信KK投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋一丁目4-10 3.52% 357,000株
4 荒井 富雄 宮城県仙台市宮城野区 1.56% 159,000株
5 株式会社全国個人事業者支援協会 東京都豊島区北大塚二丁目10-9 1.41% 144,000株
6 柏木 拳志 大阪府大阪市天王寺区 1.02% 104,000株
7 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<信託口> 東京都港区赤坂一丁目8番1号 0.82% 83,000株
8 株式会社グッドスマイルカンパニー 東京都千代田区外神田三丁目16-12 0.65% 66,000株
9 曽我 健 東京都目黒区 0.59% 60,000株
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040(常任代理人株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南二丁目15-1) 0.51% 52,000株
合計 75.05% 7,627,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 ギークス株式会社 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 1.65% 171,200株
合計 1.65% 171,200株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 ギークス株式会社
会社名(英文) geechs inc.
会社名(カナ) ギークスカブシキガイシャ
本店所在地 渋谷区道玄坂二丁目11番1号
業種 サービス業
連結有無 有
決算日 3月末日
証券コード 70600
EDINETコード E34720
ISINコード JP3263700001
法人番号 2011001061870

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/08 423 423 410 415 12,200 -
2025/05/09 416 426 411 426 18,900 2.65
2025/05/12 426 426 415 415 12,200 -2.58
2025/05/13 417 422 412 422 13,000 1.69
2025/05/14 420 426 416 418 14,400 -0.95
2025/05/15 442 477 426 442 242,400 5.74
2025/05/16 442 455 438 444 50,700 0.45
2025/05/19 445 465 445 454 37,200 2.25
2025/05/20 454 458 441 441 15,500 -2.86
2025/05/21 446 459 446 452 29,400 2.49
2025/05/22 445 451 433 448 54,600 -0.88
2025/05/23 448 450 437 440 13,300 -1.79
2025/05/26 444 447 438 447 14,300 1.59
2025/05/27 443 444 437 437 13,900 -2.24
2025/05/28 439 455 439 455 24,900 4.12
2025/05/29 458 460 450 459 16,200 0.88
2025/05/30 460 462 453 457 17,400 -0.44
2025/06/02 459 460 453 459 7,900 0.44
2025/06/03 460 460 454 459 35,500 0.00
2025/06/04 459 465 454 461 28,600 0.44
2025/06/05 459 484 458 480 18,900 4.12
2025/06/06 481 500 478 500 62,300 4.17
2025/06/09 500 501 482 487 50,500 -2.60
2025/06/10 482 497 482 490 10,700 0.62
2025/06/11 491 491 484 484 10,600 -1.22
2025/06/12 483 490 476 489 13,200 1.03
2025/06/13 492 496 471 480 16,100 -1.84
2025/06/16 475 480 472 480 8,500 0.00
2025/06/17 476 480 473 473 3,100 -1.46
2025/06/18 472 476 469 471 6,000 -0.42
2025/06/19 470 477 470 474 5,000 0.64
2025/06/20 480 480 467 467 7,200 -1.48
2025/06/23 467 469 460 469 9,700 0.43
2025/06/24 465 474 465 472 5,600 0.64
2025/06/25 473 473 470 472 2,600 0.00
2025/06/26 480 483 473 473 7,300 0.21
2025/06/27 473 476 462 463 9,600 -2.11
2025/06/30 480 512 473 507 65,300 9.50
2025/07/01 502 508 500 507 37,800 0.00
2025/07/02 505 510 499 504 16,700 -0.59
2025/07/03 502 504 496 497 17,200 -1.39
2025/07/04 497 499 491 493 6,300 -0.80
2025/07/07 490 494 487 487 9,700 -1.22
2025/07/08 487 496 487 493 11,500 1.23
2025/07/09 493 500 493 500 8,800 1.42
2025/07/10 503 503 493 503 13,500 0.60
2025/07/11 500 506 491 499 16,200 -0.80
2025/07/14 502 506 499 502 10,300 0.60
2025/07/15 503 503 492 493 22,000 -1.79
2025/07/16 493 494 487 487 8,500 -1.22
2025/07/17 488 497 488 496 9,400 1.85
2025/07/18 496 496 488 494 12,200 -0.40
2025/07/22 496 496 486 495 12,400 0.20
2025/07/23 498 499 493 493 5,900 -0.40
2025/07/24 491 499 491 495 11,800 0.41
2025/07/25 495 500 491 499 5,200 0.81
2025/07/28 502 515 502 510 23,400 2.20
2025/07/29 510 519 509 519 24,100 1.76
2025/07/30 520 522 513 513 15,700 -1.16
2025/07/31 520 528 514 514 30,400 0.19
2025/08/01 514 528 513 528 12,200 2.72
2025/08/04 526 526 512 518 12,500 -1.89
2025/08/05 520 521 506 513 23,800 -0.97
2025/08/06 513 518 512 512 9,600 -0.19
2025/08/07 511 517 508 515 10,900 0.59
2025/08/08 520 558 517 549 85,100 6.60
2025/08/12 546 556 527 545 115,400 -0.73
2025/08/13 554 555 535 535 27,200 -1.83
2025/08/14 536 540 528 534 15,300 -0.19
2025/08/15 534 556 534 547 29,800 2.43
2025/08/18 554 587 554 587 108,600 7.31
2025/08/19 587 594 582 593 48,400 1.02
2025/08/20 583 599 576 586 66,900 -1.18
2025/08/21 587 606 587 606 37,800 3.41
2025/08/22 654 680 630 679 238,500 12.05
2025/08/25 701 713 653 674 155,600 -0.74
2025/08/26 666 676 656 660 50,800 -2.08
2025/08/27 660 682 660 682 38,400 3.33
2025/08/28 682 713 676 713 89,600 4.55
2025/08/29 713 713 617 633 101,400 -11.22
2025/09/01 633 664 626 639 47,900 0.95
2025/09/02 632 658 632 650 23,300 1.72
2025/09/03 648 648 620 626 40,900 -3.69
2025/09/04 630 631 613 619 60,000 -1.12
2025/09/05 620 648 620 648 37,500 4.68
2025/09/08 648 652 635 645 33,200 -0.46
2025/09/09 649 649 622 625 37,900 -3.10
2025/09/10 626 642 626 640 14,400 2.40
2025/09/11 640 640 624 624 17,600 -2.50
2025/09/12 624 634 623 628 15,100 0.64
2025/09/16 628 632 617 623 15,800 -0.80
2025/09/17 624 635 619 629 12,300 0.96
2025/09/18 630 641 628 638 18,800 1.43
2025/09/19 643 650 635 640 41,600 0.31
2025/09/22 641 648 634 639 15,400 -0.16
2025/09/24 639 639 606 606 19,400 -5.16
2025/09/25 607 633 607 631 30,600 4.13
2025/09/26 635 652 628 652 27,300 3.33
2025/09/29 643 643 617 622 11,700 -4.60
2025/09/30 620 626 612 620 12,200 -0.32
2025/10/01 627 627 605 611 22,500 -1.45
2025/10/02 612 615 592 604 27,400 -1.15
2025/10/03 603 641 603 623 22,700 3.15
2025/10/06 620 639 619 631 27,800 1.28
2025/10/07 631 655 622 638 27,200 1.11
2025/10/08 640 653 633 640 13,300 0.31
2025/10/09 640 647 635 638 6,400 -0.31
2025/10/10 638 658 627 647 14,900 1.41
2025/10/14 638 638 609 630 27,800 -2.63
2025/10/15 629 655 619 645 33,100 2.38
2025/10/16 647 647 637 639 9,300 -0.93
2025/10/17 635 645 623 643 13,400 0.63
2025/10/20 647 648 641 645 12,600 0.31
2025/10/21 648 655 641 646 11,600 0.16
2025/10/22 649 650 643 648 15,600 0.31
2025/10/23 646 648 644 644 7,400 -0.62
2025/10/24 646 647 622 638 7,900 -0.93
2025/10/27 646 668 634 661 68,600 3.61
2025/10/28 656 656 628 638 39,800 -3.48
2025/10/29 641 641 595 602 34,000 -5.64
2025/10/30 599 604 587 587 14,400 -2.49
2025/10/31 585 603 581 599 13,800 2.04
2025/11/04 599 599 581 584 13,300 -2.50
2025/11/05 580 585 555 561 23,900 -3.94
2025/11/06 568 590 561 583 12,200 3.92
2025/11/07 580 588 575 579 5,800 -0.69
2025/11/10 579 595 579 585 6,000 1.04
2025/11/11 585 600 585 591 7,500 1.03
2025/11/12 591 635 591 609 28,700 3.05
2025/11/13 619 650 610 628 52,200 3.12
2025/11/14 634 634 614 615 14,900 -2.07
2025/11/17 609 609 598 600 12,200 -2.44
2025/11/18 600 600 561 583 20,700 -2.83
2025/11/19 573 595 565 579 18,200 -0.69
2025/11/20 582 582 568 569 13,100 -1.73
2025/11/21 569 591 569 591 12,100 3.87
2025/11/25 594 610 594 609 8,300 3.05
2025/11/26 605 612 603 603 8,500 -0.99
2025/11/27 603 616 603 609 12,100 1.00
2025/11/28 610 620 608 612 17,200 0.49
2025/12/01 622 622 604 614 9,700 0.33
2025/12/02 612 612 598 602 4,300 -1.95
2025/12/03 602 622 602 607 16,900 0.83
2025/12/04 608 610 600 603 6,000 -0.66
2025/12/05 603 614 602 603 4,600 0.00
2025/12/08 604 612 600 600 7,400 -0.50
2025/12/09 600 600 574 588 24,800 -2.00
2025/12/10 588 602 585 602 9,200 2.38
2025/12/11 602 610 595 596 8,900 -1.00
2025/12/12 596 602 596 599 3,400 0.50
2025/12/15 607 613 602 608 11,000 1.50
2025/12/16 605 605 595 603 10,000 -0.82
2025/12/17 604 605 586 595 6,700 -1.33
2025/12/18 595 620 595 611 133,900 2.69
2025/12/19 611 612 592 599 11,000 -1.96
2025/12/22 599 605 582 603 9,400 0.67
2025/12/23 605 606 590 595 48,400 -1.33
2025/12/24 595 601 595 597 2,900 0.34
2025/12/25 596 611 595 606 15,700 1.51
2025/12/26 607 610 598 598 24,600 -1.32
2025/12/29 598 609 598 609 23,400 1.84
2025/12/30 599 608 599 606 8,600 -0.49
2026/01/05 607 607 601 601 3,300 -0.83
2026/01/06 596 603 596 597 12,900 -0.67
2026/01/07 601 601 594 595 14,700 -0.34
2026/01/08 593 593 576 579 29,000 -2.69
2026/01/09 577 584 566 571 16,100 -1.38
2026/01/13 577 579 570 574 8,200 0.53
2026/01/14 574 575 566 566 16,900 -1.39
2026/01/15 566 568 560 563 24,500 -0.53
2026/01/16 562 567 561 562 8,100 -0.18
2026/01/19 563 567 558 558 9,800 -0.71
2026/01/20 559 570 559 563 8,000 0.90
2026/01/21 562 564 557 558 6,000 -0.89
2026/01/22 560 561 558 560 3,200 0.36
2026/01/23 562 562 559 559 4,200 -0.18
2026/01/26 560 563 557 561 9,000 0.36
2026/01/27 561 564 560 564 5,700 0.53
2026/01/28 570 570 517 530 112,600 -6.03
2026/01/29 530 530 497 507 48,000 -4.34
2026/01/30 505 513 488 513 47,100 1.18
2026/02/02 522 531 522 523 14,400 1.95
2026/02/03 526 526 514 515 18,600 -1.53
2026/02/04 521 521 502 512 29,800 -0.58
2026/02/05 510 512 498 504 31,800 -1.56
2026/02/06 497 504 497 501 22,200 -0.60
2026/02/09 504 532 503 524 42,300 4.59
2026/02/10 530 530 514 522 13,800 -0.38
2026/02/12 525 610 523 600 105,300 14.94
2026/02/13 600 606 520 594 350,200 -1.00
2026/02/16 595 599 560 599 95,800 0.84
2026/02/17 603 603 575 583 32,800 -2.67
2026/02/18 588 613 584 612 44,200 4.97
2026/02/19 613 633 606 613 41,500 0.16
2026/02/20 612 617 591 605 25,500 -1.31
2026/02/24 605 605 592 598 29,000 -1.16
2026/02/25 604 604 592 596 13,400 -0.33
2026/02/26 599 610 599 603 10,700 1.17
2026/02/27 603 617 596 600 83,200 -0.50
2026/03/02 600 610 598 604 23,500 0.67
2026/03/03 607 611 592 601 57,200 -0.50
2026/03/04 601 601 580 593 44,200 -1.33
2026/03/05 601 608 601 604 17,600 1.85
2026/03/06 599 620 591 619 47,000 2.48
2026/03/09 599 602 591 592 27,600 -4.36
2026/03/10 600 615 592 615 23,000 3.89
2026/03/11 617 623 612 613 23,700 -0.33
2026/03/12 613 616 603 605 9,400 -1.31
2026/03/13 603 610 601 604 11,900 -0.17
2026/03/16 603 610 598 600 15,500 -0.66
2026/03/17 600 605 594 596 14,700 -0.67
2026/03/18 600 607 592 600 46,900 0.67
2026/03/19 596 596 587 595 23,800 -0.83
2026/03/23 585 590 571 574 31,000 -3.53
2026/03/24 583 588 581 586 5,200 2.09
2026/03/25 594 597 581 582 30,200 -0.68
2026/03/26 581 584 571 573 23,600 -1.55
2026/03/27 575 586 574 579 33,100 1.05
2026/03/30 559 559 525 545 56,600 -5.87
2026/03/31 544 558 537 558 13,800 2.39
2026/04/01 561 588 560 584 38,300 4.66
2026/04/02 588 594 573 576 25,200 -1.37
2026/04/03 578 594 565 575 65,400 -0.17
2026/04/06 578 587 578 582 14,200 1.22
2026/04/07 582 587 577 585 10,200 0.52
2026/04/08 585 596 585 586 12,100 0.17
2026/04/09 590 593 583 583 5,500 -0.51
2026/04/10 589 591 586 587 10,000 0.69
2026/04/13 589 589 576 576 6,900 -1.87
2026/04/14 576 581 566 566 15,400 -1.74
2026/04/15 568 589 568 589 8,700 4.06
2026/04/16 589 589 579 580 12,700 -1.53
2026/04/17 583 583 575 579 10,300 -0.17
2026/04/20 578 579 576 578 6,000 -0.17
2026/04/21 580 589 578 587 10,700 1.56
2026/04/22 587 587 575 581 7,300 -1.02
2026/04/23 583 588 576 576 6,500 -0.86
2026/04/24 576 577 568 577 10,500 0.17
2026/04/27 580 580 561 567 33,000 -1.73
2026/04/28 563 574 560 566 10,400 -0.18
2026/04/30 567 581 563 575 15,700 1.59
2026/05/01 578 582 575 581 6,800 1.04
2026/05/07 573 580 568 573 9,800 -1.38
2026/05/08 573 581 563 581 6,900 1.40
2026/05/11 582 588 572 572 12,100 -1.55
2026/05/12 573 573 561 566 5,400 -1.05
2026/05/13 565 585 562 580 25,200 2.47
2026/05/14 583 591 569 591 14,000 1.90
2026/05/15 592 599 575 590 23,200 -0.17
2026/05/18 580 580 532 548 55,500 -7.12
2026/05/19 553 559 540 548 30,400 0.00
2026/05/20 555 558 532 536 20,400 -2.19
2026/05/21 536 550 536 536 12,300 0.00
2026/05/22 530 543 528 532 50,600 -0.75
2026/05/25 532 538 530 536 16,800 0.75
2026/05/26 544 546 536 540 9,400 0.75
2026/05/27 540 540 525 534 19,400 -1.11
2026/05/28 536 536 526 530 14,400 -0.75
2026/05/29 530 555 530 551 34,400 3.96
2026/06/01 561 566 549 564 30,000 2.36
2026/06/02 554 563 547 563 16,600 -0.18
2026/06/03 553 563 548 560 44,100 -0.53
2026/06/04 559 567 554 560 18,400 0.00
2026/06/05 551 605 551 604 85,000 7.86
2026/06/08 594 603 574 587 40,800 -2.81
2026/06/09 580 588 577 587 18,700 0.00
2026/06/10 577 601 570 589 27,700 0.34
2026/06/11 589 589 570 578 8,000 -1.87
2026/06/12 579 587 563 564 22,000 -2.42
2026/06/15 574 587 574 577 15,900 2.30
2026/06/16 582 582 565 578 7,600 0.17
2026/06/17 578 578 565 572 17,500 -1.04
2026/06/18 572 579 562 579 5,200 1.22
2026/06/19 588 593 579 580 22,300 0.17
2026/06/22 590 591 580 583 9,100 0.52
2026/06/23 583 583 573 582 7,400 -0.17
2026/06/24 583 585 568 574 14,300 -1.37
2026/06/25 574 584 573 576 10,000 0.35
2026/06/26 583 583 574 576 9,000 0.00
2026/06/29 582 583 579 580 2,400 0.69
2026/06/30 583 585 576 585 6,300 0.86
2026/07/01 585 586 580 580 6,100 -0.85
2026/07/02 581 585 580 584 5,600 0.69
2026/07/03 587 591 582 585 13,100 0.17
2026/07/06 591 603 591 603 17,700 3.08
2026/07/07 603 606 599 605 10,000 0.33
2026/07/08 605 605 598 598 5,000 -1.16
2026/07/09 603 603 591 592 8,100 -1.00
2026/07/10 596 596 585 592 5,100 0.00
2026/07/13 595 598 589 595 11,600 0.51
2026/07/14 595 603 595 602 11,800 1.18
2026/07/15 603 605 598 603 15,500 0.17
2026/07/16 606 614 605 614 18,100 1.82
2026/07/17 614 618 587 618 33,000 0.65
2026/07/21 617 628 612 628 25,300 1.62
2026/07/22 629 630 621 630 11,800 0.32
2026/07/23 632 632 621 625 11,200 -0.79
2026/07/24 615 621 606 615 27,600 -1.60
2026/07/27 611 618 609 618 13,600 0.49
2026/07/28 615 619 612 617 5,100 -0.16
2026/07/29 620 620 604 615 13,200 -0.32
2026/07/30 617 617 608 615 7,700 0.00
2026/07/31 612 615 607 607 8,100 -1.30
2026/08/03 607 613 599 600 11,100 -1.15
2026/08/04 605 610 598 600 10,600 0.00
2026/08/05 601 607 599 600 7,100 0.00
2026/08/06 600 607 596 600 7,500 0.00
2026/08/07 600 610 581 591 26,800 -1.50
2026/08/10 584 586 568 575 44,200 -2.71
2026/08/12 580 595 580 595 18,900 3.48
2026/08/13 585 590 580 587 21,000 -1.34
2026/08/14 587 588 577 578 15,300 -1.53
2026/08/17 598 598 578 595 26,900 2.94
2026/08/18 586 605 586 595 24,400 0.00
2026/08/19 595 596 586 588 5,800 -1.18
2026/08/20 587 593 587 593 6,300 0.85
2026/08/21 594 597 588 588 5,400 -0.84
2026/08/24 592 600 590 600 6,000 2.04
2026/08/25 600 600 595 599 8,400 -0.17
2026/08/26 601 602 599 600 6,800 0.17
2026/08/27 604 604 595 595 5,500 -0.83
2026/08/28 601 601 596 597 5,300 0.34
2026/08/31 593 602 591 600 15,200 0.50
2026/09/01 602 609 600 609 15,600 1.50
2026/09/02 609 609 600 606 8,500 -0.49
