日本電子(6951)の銘柄情報
日本電子 6951
7,676円
(時刻:15:30)
▼ -136円 (-1.74%)
価格情報
| 始値 | 7,900円 |
| 高値 | 7,968円 |
| 安値 | 7,537円 |
| 終値 | 7,676円 |
| 出来高 | 461,400株 |
| 売買代金 | 3,547,288,400円 |
| 売り気配 (15:30) | 7,676円 |
| 買い気配 (15:30) | 7,631円 |
| 年初来高値 (2026/07/16) | 8,784円 |
| 年初来安値 (2026/01/05) | 5,000円 |
基本情報
| 銘柄名 | 日本電子 |
| 英文銘柄名 | JEOL LTD. |
| 時価総額 | 402,574,233,600.0円 |
| 発行済株式総数 | 51,532,800株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 電気機器 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 432.58円 |
| BPS | 2,975.26円 |
| PER | 18.06倍 |
| PBR | 2.63倍 |
| ROE | 15.7% |
| 年間配当金 | 132.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/03/10 | モルガンMUFG | 中立 | 5,200円 |
| 26/03/10 | ゴールドマン・サックス | 中立 | 6,800円 |
| 25/10/07 | 岩井コスモ証券 | 強気 | 6,000円 |
平均目標株価:6,000円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第78期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 93,128 百万円 | 117,685 百万円 | 135,299 百万円 | 146,114 百万円 | 165,279 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,520 百万円 | 14,394 百万円 | 22,884 百万円 | 29,377 百万円 | 33,007 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,583 百万円 | 12,081 百万円 | 17,526 百万円 | 21,172 百万円 | 18,231 百万円 |
| 資本金 | 10,037 百万円 | 21,394 百万円 | 21,394 百万円 | 21,394 百万円 | 21,394 百万円 |
| 純資産額 | 46,036 百万円 | 79,009 百万円 | 93,748 百万円 | 113,452 百万円 | 124,280 百万円 |
| 総資産額 | 121,191 百万円 | 159,754 百万円 | 169,344 百万円 | 197,231 百万円 | 186,501 百万円 |
| 従業員数 | 1,950 人 | 2,092 人 | 2,259 人 | 2,277 人 | 2,315 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 432.58 | 2,975.26 | 15.7 | 18.06 | 2.63 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 410.24 | 2,616.78 | - | 19.04 | 2.99 | 1.72 | 132.00 |
| 2025/09 | 中連 | 192.55 | 2,809.66 | - | - | 2.78 | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.69 | 53.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 27,700 | 400 | 95,900 | 1,600 |
| 2026/07/17 | 27,300 | 1,700 | 94,300 | 5,500 |
| 2026/07/10 | 25,600 | 7,100 | 88,800 | 3,900 |
| 2026/07/03 | 18,500 | -2,700 | 84,900 | -3,300 |
| 2026/06/26 | 21,200 | 4,200 | 88,200 | -9,900 |
| 2026/06/19 | 17,000 | 3,500 | 98,100 | -10,200 |
| 2026/06/12 | 13,500 | -7,300 | 108,300 | 3,100 |
| 2026/06/05 | 20,800 | -4,100 | 105,200 | 5,600 |
| 2026/05/22 | 19,100 | -12,100 | 101,600 | 17,300 |
| 2026/05/15 | 31,200 | 5,100 | 84,300 | -14,500 |
| 2026/05/01 | 26,100 | -4,500 | 98,800 | 6,300 |
| 2026/04/24 | 30,600 | 4,600 | 92,500 | 4,200 |
| 2026/04/17 | 26,000 | -2,900 | 88,300 | -43,200 |
| 2026/04/10 | 28,900 | -2,600 | 131,500 | -4,900 |
| 2026/04/03 | 31,500 | 7,900 | 136,400 | -6,100 |
| 2026/03/27 | 23,600 | 5,400 | 142,500 | 4,200 |
| 2026/03/19 | 18,200 | -4,600 | 138,300 | -3,700 |
| 2026/03/13 | 22,800 | -5,600 | 142,000 | 4,100 |
| 2026/03/06 | 28,400 | 500 | 137,900 | -10,300 |
| 2026/02/27 | 27,900 | -1,500 | 148,200 | 8,800 |
| 2026/02/20 | 29,400 | -3,800 | 139,400 | -12,400 |
| 2026/02/13 | 33,200 | 5,600 | 151,800 | -28,300 |
| 2026/02/06 | 27,600 | -6,000 | 180,100 | 19,500 |
| 2026/01/30 | 33,600 | 4,500 | 160,600 | -5,600 |
| 2026/01/23 | 29,100 | 300 | 166,200 | 100 |
| 2026/01/16 | 28,800 | 13,100 | 166,100 | -44,900 |
| 2026/01/09 | 15,700 | -900 | 211,000 | -17,400 |
| 2025/12/26 | 16,600 | 3,500 | 228,400 | -27,600 |
| 2025/12/19 | 13,100 | -2,800 | 256,000 | -300 |
| 2025/12/12 | 15,900 | 0 | 256,300 | -1,300 |
| 2025/12/05 | 15,900 | 1,100 | 257,600 | 700 |
| 2025/11/28 | 14,800 | 1,600 | 256,900 | 1,500 |
| 2025/11/21 | 13,200 | -6,900 | 255,400 | 1,700 |
| 2025/11/14 | 20,100 | 2,600 | 253,700 | 29,800 |
| 2025/11/07 | 17,500 | -700 | 223,900 | 400 |
| 2025/10/31 | 18,200 | -700 | 223,500 | 6,400 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1,032,500 | 2.00% | 2026/07/27 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 151,000 | 0.29% | 2025/02/18 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,531,397 | 2.97% | 2026/07/17 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 247,802 | 0.48% | 2025/05/27 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 793,985 | 1.54% | 2026/07/27 |
| Nomura International plc | 194,977 | 0.37% | 2026/07/17 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 737,380 | 1.43% | 2026/07/27 |
| 合計・最新計算日 | 4,689,041 | 9.08% | 2026/07/27 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/07/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 793,985 (1.53%→1.54%) |
| 2026/07/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,032,500 (1.91%→2.00%) |
| 2026/07/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 737,380 (1.30%→1.43%) |
| 2026/07/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 790,585 (1.55%→1.53%) |
| 2026/07/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 801,885 (1.56%→1.55%) |
| 2026/07/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 807,085 (1.60%→1.56%) |
| 2026/07/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 825,189 (1.65%→1.60%) |
| 2026/07/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 851,389 (1.61%→1.65%) |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,531,397 (3.00%→2.97%) |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 984,958 (1.87%→1.91%) |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 674,980 (1.24%→1.30%) |
| 2026/07/17 | Nomura International plc | 194,977 (0.57%→0.37%) |
| 2026/07/16 | Nomura International plc | 294,169 (0.38%→0.57%) |
| 2026/07/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 834,089 (1.60%→1.61%) |
| 2026/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,549,697 (2.99%→3.00%) |
| 2026/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 641,480 (1.10%→1.24%) |
| 2026/07/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 826,589 (1.61%→1.60%) |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,541,197 (3.04%→2.99%) |
| 2026/07/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 829,789 (1.65%→1.61%) |
| 2026/07/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 571,319 (1.02%→1.10%) |
| 2026/07/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 853,789 (1.72%→1.65%) |
| 2026/07/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 887,489 (1.73%→1.72%) |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,571,717 (3.10%→3.04%) |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 966,300 (1.92%→1.87%) |
| 2026/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 526,419 (1.10%→1.02%) |
| 2026/07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 570,219 (1.09%→1.10%) |
| 2026/07/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 894,980 (1.72%→1.73%) |
| 2026/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,602,217 (3.03%→3.10%) |
| 2026/07/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 887,205 (1.71%→1.72%) |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,562,917 (2.95%→3.03%) |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 992,500 (1.84%→1.92%) |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 566,119 (1.13%→1.09%) |
| 2026/07/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 886,005 (1.74%→1.71%) |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,522,817 (2.81%→2.95%) |
| 2026/07/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 948,358 (1.79%→1.84%) |
| 2026/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 586,319 (1.03%→1.13%) |
| 2026/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,451,617 (2.75%→2.81%) |
| 2026/06/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 899,562 (1.75%→1.74%) |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,421,417 (2.67%→2.75%) |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 531,019 (0.92%→1.03%) |
| 2026/06/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 904,562 (1.72%→1.75%) |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,379,217 (2.50%→2.67%) |
| 2026/06/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 927,342 (1.80%→1.79%) |
| 2026/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 479,180 (0.81%→0.92%) |
| 2026/06/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 889,762 (1.71%→1.72%) |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,291,417 (2.41%→2.50%) |
| 2026/06/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 881,662 (1.69%→1.71%) |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,246,008 (2.20%→2.41%) |
| 2026/06/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 875,762 (1.66%→1.69%) |
| 2026/06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 930,042 (1.71%→1.80%) |
| 2026/06/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 417,851 (0.71%→0.81%) |
| 2026/06/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 856,999 (1.64%→1.66%) |
| 2026/06/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 848,899 (1.68%→1.64%) |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,133,908 (2.09%→2.20%) |
| 2026/06/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 866,979 (1.64%→1.68%) |
| 2026/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,080,616 (2.10%→2.09%) |
| 2026/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 366,751 (0.68%→0.71%) |
| 2026/06/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 849,679 (1.61%→1.64%) |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,087,216 (1.82%→2.10%) |
| 2026/06/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 830,579 (1.55%→1.61%) |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 940,808 (1.62%→1.82%) |
| 2026/06/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 802,979 (1.48%→1.55%) |
| 2026/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 839,232 (1.52%→1.62%) |
| 2026/06/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 763,879 (1.37%→1.48%) |
| 2026/06/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 707,579 (1.40%→1.37%) |
| 2026/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 783,732 (1.32%→1.52%) |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 353,410 (0.75%→0.68%) |
| 2026/06/09 | Nomura International plc | 279,660 (0.42%→0.54%) |
| 2026/06/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 721,779 (1.37%→1.40%) |
| 2026/06/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 710,979 (1.34%→1.37%) |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 682,632 (1.18%→1.32%) |
| 2026/06/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 691,479 (1.28%→1.34%) |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 613,232 (1.01%→1.18%) |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 391,010 (0.69%→0.75%) |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 357,410 (0.70%→0.69%) |
| 2026/06/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 660,579 (1.18%→1.28%) |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 361,710 (0.64%→0.70%) |
| 2026/06/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 611,679 (1.16%→1.18%) |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 522,632 (0.91%→1.01%) |
| 2026/06/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 600,179 (1.08%→1.16%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 882,198 (1.61%→1.71%) |
| 2026/06/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 329,810 (0.51%→0.64%) |
| 2026/06/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 561,079 (1.03%→1.08%) |
| 2026/05/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 533,679 (1.02%→1.03%) |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 473,432 (0.82%→0.91%) |
| 2026/05/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 528,979 (1.01%→1.02%) |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 425,332 (0.78%→0.82%) |
| 2026/05/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 520,579 (0.99%→1.01%) |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 402,932 (0.69%→0.78%) |
| 2026/05/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 514,479 (1.00%→0.99%) |
| 2026/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 359,466 (0.56%→0.69%) |
| 2026/05/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 520,079 (1.05%→1.00%) |
| 2026/05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,466 (0.46%→0.56%) |
| 2026/05/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 542,179 (1.09%→1.05%) |
| 2026/05/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 565,779 (1.03%→1.09%) |
| 2026/05/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 833,298 (1.59%→1.61%) |
| 2026/05/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 533,879 (0.96%→1.03%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 822,598 (1.69%→1.59%) |
| 2026/05/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 496,879 (0.97%→0.96%) |
| 2026/05/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 502,679 (0.91%→0.97%) |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 265,400 (0.49%→0.51%) |
| 2026/05/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 473,179 (0.92%→0.91%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 874,500 (1.71%→1.69%) |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 254,800 (0.56%→0.49%) |
| 2026/05/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 477,479 (0.94%→0.92%) |
| 2026/05/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 487,379 (0.95%→0.94%) |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 882,600 (1.67%→1.71%) |
| 2026/05/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 492,579 (0.93%→0.95%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 861,800 (1.77%→1.67%) |
| 2026/05/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 483,179 (0.95%→0.93%) |
| 2026/05/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 493,179 (0.80%→0.95%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 913,100 (1.80%→1.77%) |
| 2026/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 291,366 (0.64%→0.56%) |
| 2026/05/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 928,400 (1.50%→1.80%) |
| 2026/04/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 414,079 (0.79%→0.80%) |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 776,900 (1.48%→1.50%) |
| 2026/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 332,266 (0.52%→0.64%) |
| 2026/04/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 407,979 (0.76%→0.79%) |
| 2026/04/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 396,779 (0.77%→0.76%) |
| 2026/04/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 401,179 (0.74%→0.77%) |
| 2026/04/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 767,600 (1.54%→1.48%) |
| 2026/04/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 382,779 (0.70%→0.74%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 268,574 (0.48%→0.52%) |
| 2026/04/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 361,579 (0.63%→0.70%) |
| 2026/04/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 326,779 (0.64%→0.63%) |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 795,900 (1.61%→1.54%) |
| 2026/04/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 330,479 (0.65%→0.64%) |
| 2026/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 248,474 (0.54%→0.48%) |
| 2026/04/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,979 (0.63%→0.65%) |
| 2026/04/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 327,179 (0.62%→0.63%) |
| 2026/04/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 832,836 (1.81%→1.61%) |
| 2026/04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 320,579 (0.61%→0.62%) |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 281,713 (0.43%→0.54%) |
| 2026/04/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 318,379 (0.59%→0.61%) |
| 2026/04/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 305,679 (0.56%→0.59%) |
| 2026/04/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 290,779 (0.52%→0.56%) |
| 2026/04/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 272,579 (0.49%→0.52%) |
| 2026/03/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 935,049 (1.73%→1.81%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 894,049 (1.60%→1.73%) |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 230,557 (0.65%→0.44%) |
| 2026/03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 335,957 (0.63%→0.65%) |
| 2026/03/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 328,457 (0.60%→0.63%) |
| 2026/03/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 310,257 (0.62%→0.60%) |
| 2026/03/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 825,849 (1.54%→1.60%) |
| 2026/03/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 321,457 (0.60%→0.62%) |
| 2026/03/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 795,849 (1.49%→1.54%) |
| 2026/03/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,157 (0.59%→0.60%) |
| 2026/03/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 771,249 (1.56%→1.49%) |
| 2026/03/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 305,957 (0.60%→0.59%) |
| 2026/03/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 803,954 (1.42%→1.56%) |
| 2026/03/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,957 (0.61%→0.60%) |
| 2026/03/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 318,557 (0.65%→0.61%) |
| 2026/03/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 736,164 (1.33%→1.42%) |
| 2026/02/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 339,279 (0.63%→0.65%) |
| 2026/02/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 328,614 (0.60%→0.63%) |
| 2026/02/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 310,214 (0.34%→0.60%) |
| 2026/02/17 | Nomura International plc | 3,495 (0.58%→0.00%) |
| 2026/02/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 687,200 (0.92%→1.33%) |
| 2026/02/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 477,100 (0.86%→0.92%) |
| 2026/02/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 447,800 (0.90%→0.86%) |
| 2026/02/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 464,300 (0.88%→0.90%) |
| 2026/02/06 | Nomura International plc | 299,625 (0.67%→0.58%) |
| 2026/02/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 455,555 (0.90%→0.88%) |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | 349,791 (0.51%→0.67%) |
| 2026/01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 464,200 (0.84%→0.90%) |
| 2026/01/23 | Nomura International plc | 263,290 (0.41%→0.51%) |
| 2026/01/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 436,200 (0.79%→0.84%) |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 409,240 (0.96%→0.79%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 496,200 (0.85%→0.96%) |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 441,800 (0.95%→0.85%) |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 491,500 (0.89%→0.95%) |
| 2026/01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 460,000 (0.97%→0.89%) |
| 2025/12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 502,000 (0.89%→0.97%) |
| 2025/12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 462,300 (0.91%→0.89%) |
| 2025/12/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 472,500 (0.84%→0.91%) |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 434,031 (0.77%→0.84%) |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 398,631 (0.85%→0.77%) |
| 2025/12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 439,300 (0.76%→0.85%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 393,402 (0.63%→0.76%) |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 325,700 (0.70%→0.63%) |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 364,400 (0.60%→0.70%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 313,098 (0.59%→0.60%) |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 308,700 (0.61%→0.59%) |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 317,500 (0.58%→0.61%) |
| 2025/11/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 301,813 (0.60%→0.58%) |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 311,987 (0.53%→0.60%) |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 275,787 (0.43%→0.53%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 0 | 15.8 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 東証 | 5,400 | 10,800 | -5,400 | 0 | 46.2 | |||
| 2026/07/28 | 東証 | 11,300 | 11,300 | 0 | 0 | 15.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/27 | 東証 | 12,900 | 12,900 | 0 | 0 | 16.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/24 | 東証 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0 | 16.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/23 | 東証 | 10,900 | 11,800 | -900 | 0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/22 | 東証 | 17,200 | 17,200 | 0 | 0 | 50.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/21 | 東証 | 11,800 | 18,400 | -6,600 | 0 | 16.8 | 0.15 | 0.65 | F |
| 2026/07/17 | 東証 | 9,600 | 11,900 | -2,300 | 0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/16 | 東証 | 22,800 | 16,000 | 6,800 | 0 | 17.4 | - | - | - |
| 2026/07/15 | 東証 | 10,900 | 15,100 | -4,200 | 0 | 68 | 0.60 | 0.65 | F |
| 2026/07/14 | 東証 | 10,600 | 10,800 | -200 | 0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/13 | 東証 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0 | 15.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/09 | 東証 | 4,000 | 5,000 | -1,000 | 0 | 14.8 | |||
| 2026/07/08 | 東証 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 43.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/07 | 東証 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 14.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/06 | 東証 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 15.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/03 | 東証 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 15.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/02 | 東証 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 | 15 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/01 | 東証 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 46.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/30 | 東証 | 9,000 | 9,100 | -100 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/06/29 | 東証 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 14.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/26 | 東証 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 14.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/25 | 東証 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0 | 14.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/24 | 東証 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | 42.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/23 | 東証 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 14 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/22 | 東証 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 14.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/19 | 東証 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 14.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/06/18 | 東証 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 14 | - | - | - |
| 2026/06/17 | 東証 | 2,900 | 1,400 | 1,500 | 0 | 41.4 | - | - | - |
