防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN(644A)の銘柄情報

防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN 644A

ETF等 その他 最終更新: 2026/10/28
9,672円
(時刻:15:23)
▲ +1円 (+0.01%)

価格情報

始値 9,759円
高値 9,759円
安値 9,614円
終値 9,672円
出来高 1,834株
売買代金 17,737,495円
売り気配 (15:28) 9,636円
買い気配 (15:28) 9,600円
年初来高値 (2026/10/07) 10,420円
年初来安値 (2026/10/23) 9,488円

基本情報

銘柄名 防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN
英文銘柄名 DEFENSE FOCUS JAPAN EQUITY NET RETURN ETN
時価総額 2,901,300,000.0円
発行済株式総数 300,000株
単元株式数 1
業種 その他
市場 ETF等

投資指標

財務データがありません

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

業績情報がありません。

財務指標

財務指標がありません。


週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 0 0 1,251 0
2026/10/26 0 0 1,251 200
2026/10/23 0 0 1,051 -1
2026/10/22 0 0 1,052 1
2026/10/21 0 0 1,051 0
2026/10/20 0 0 51 -1,000
2026/10/19 0 0 1,051 0
2026/10/16 0 0 1,051 0
2026/10/15 0 0 1,051 0
2026/10/14 0 0 1,051 -1
2026/10/13 0 0 1,052 0
2026/10/09 0 0 1,052 -56
2026/10/08 0 0 1,108 11
2026/10/07 0 0 1,097 0
2026/10/06 0 0 1,097 10
2026/10/05 0 0 1,087 -10
2026/10/02 0 0 1,097 10
2026/10/01 0 0 1,087 1
2026/09/30 0 0 1,086 59
2026/09/29 0 0 1,027 -1
2026/09/28 0 0 1,028 0

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 0 0 0 0 0
2026/10/27 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/26 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/23 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/22 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/21 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/20 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/19 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/16 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/15 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/14 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/13 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/09 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/08 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/07 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/06 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/05 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/02 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/01 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/09/30 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/09/29 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/09/28 東証 0 0 0 0 0 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報


EDINET

該当する書類は見つかりませんでした。

企業概要

企業概要情報がありません。

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2026/09/28 10,190 10,290 10,000 10,000 43,025 -
2026/09/29 10,125 10,130 9,839 9,839 45,568 -1.61
2026/09/30 10,020 10,060 9,912 9,926 16,379 0.88
2026/10/01 10,035 10,095 9,915 10,085 3,241 1.60
2026/10/02 10,080 10,140 10,005 10,120 5,740 0.35
2026/10/05 10,315 10,315 10,130 10,270 3,700 1.48
2026/10/06 10,325 10,350 10,155 10,240 5,791 -0.29
2026/10/07 10,280 10,420 10,260 10,320 2,654 0.78
2026/10/08 10,215 10,215 10,005 10,005 6,019 -3.05
2026/10/09 10,015 10,155 9,988 10,155 6,258 1.50
2026/10/13 10,125 10,125 9,910 10,065 2,945 -0.89
2026/10/14 10,135 10,150 10,045 10,045 3,519 -0.20
2026/10/15 9,899 9,899 9,660 9,720 2,383 -3.24
2026/10/16 9,949 10,100 9,949 10,015 3,224 3.03
2026/10/19 9,968 10,080 9,883 10,080 3,582 0.65
2026/10/20 10,045 10,045 9,797 9,797 4,113 -2.81
2026/10/21 10,030 10,030 9,934 9,940 1,210 1.46
2026/10/22 10,030 10,050 9,787 9,940 700 0.00
2026/10/23 9,728 9,728 9,488 9,618 2,170 -3.24
2026/10/26 9,618 9,674 9,493 9,493 1,647 -1.30
2026/10/27 9,681 9,690 9,633 9,671 1,134 1.88
2026/10/28 9,759 9,759 9,614 9,672 1,834 0.01

株式分割・株式併合

日付 内容
該当するデータはありません。

タイトルとURLをコピーしました