島精機製作所 6222
1,041円
(時刻:15:30)
▼ -11円 (-1.04%)
価格情報
| 始値 | 1,030円 |
| 高値 | 1,045円 |
| 安値 | 1,020円 |
| 終値 | 1,041円 |
| 出来高 | 138,600株 |
| 売買代金 | 143,391,200円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,043円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,039円 |
| 年初来高値 (2025/08/14) | 1,160円 |
| 年初来安値 (2025/04/09) | 714円 |
基本情報
| 銘柄名 | 島精機製作所 |
| 英文銘柄名 | SHIMA SEIKI MFG., LTD. |
| 時価総額 | 36,609,600,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 34,800,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 機械 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | -413.58円 |
| BPS | 2,251.04円 |
| PER | -2.54倍 |
| PBR | 0.47倍 |
| ROE | -16.8% |
| 年間配当金 | 10.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第64期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,340 百万円 | 24,365 百万円 | 30,535 百万円 | 29,818 百万円 | 25,873 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,239 百万円 | △3,429 百万円 | △2,656 百万円 | △786 百万円 | △7,595 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,648 百万円 | △3,783 百万円 | △4,388 百万円 | △535 百万円 | △9,729 百万円 |
| 資本金 | 14,859 百万円 | 14,859 百万円 | 14,859 百万円 | 14,859 百万円 | 14,859 百万円 |
| 純資産額 | 77,397 百万円 | 72,878 百万円 | 68,648 百万円 | 68,524 百万円 | 59,212 百万円 |
| 総資産額 | 96,525 百万円 | 88,425 百万円 | 86,389 百万円 | 92,372 百万円 | 88,135 百万円 |
| 従業員数 | 1,433 人 | 1,392 人 | 1,378 人 | 1,346 人 | 1,328 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | -413.58 | 2,251.04 | -16.8 | -2.54 | 0.47 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | -281.88 | 1,715.01 | - | -3.73 | 0.61 | 0.96 | 10.00 |
| 2025/09 | 中連 | 19.70 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.96 | 10.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 125,100 | -9,800 | 416,200 | -5,000 |
| 2026/01/09 | 134,900 | -6,300 | 421,200 | -6,300 |
| 2025/12/26 | 141,200 | 7,600 | 427,500 | -27,000 |
| 2025/12/19 | 133,600 | 1,600 | 454,500 | 12,300 |
| 2025/12/12 | 132,000 | 1,200 | 442,200 | 8,500 |
| 2025/12/05 | 130,800 | -30,500 | 433,700 | -3,800 |
| 2025/11/28 | 161,300 | -2,300 | 437,500 | -7,700 |
| 2025/11/21 | 163,600 | 12,300 | 445,200 | 26,400 |
| 2025/11/14 | 151,300 | 1,500 | 418,800 | -4,200 |
| 2025/11/07 | 149,800 | -29,900 | 423,000 | -4,700 |
| 2025/10/31 | 179,700 | 7,700 | 427,700 | 11,000 |
| 2025/10/24 | 172,000 | -200 | 416,700 | 42,300 |
| 2025/10/17 | 172,200 | 700 | 374,400 | -17,900 |
| 2025/10/10 | 171,500 | 800 | 392,300 | 500 |
| 2025/10/03 | 170,700 | -92,700 | 391,800 | 87,800 |
| 2025/09/26 | 263,400 | 82,400 | 304,000 | -400 |
| 2025/09/19 | 181,000 | 22,900 | 304,400 | -110,300 |
| 2025/09/12 | 158,100 | 14,500 | 414,700 | 11,500 |
| 2025/09/05 | 143,600 | 5,300 | 403,200 | -7,200 |
| 2025/08/29 | 138,300 | -30,000 | 410,400 | -10,000 |
| 2025/08/22 | 168,300 | -4,400 | 420,400 | 7,700 |
| 2025/08/15 | 172,700 | 23,400 | 412,700 | -19,400 |
| 2025/08/08 | 149,300 | -26,800 | 432,100 | -60,100 |
| 2025/08/01 | 176,100 | -700 | 492,200 | 10,600 |
| 2025/07/25 | 176,800 | -6,800 | 481,600 | -29,400 |
| 2025/07/18 | 183,600 | 1,400 | 511,000 | -34,400 |
| 2025/07/11 | 182,200 | 11,000 | 545,400 | 400 |
| 2025/07/04 | 171,200 | 11,600 | 545,000 | 70,000 |
| 2025/06/27 | 159,600 | 26,200 | 475,000 | -37,900 |
| 2025/06/20 | 133,400 | 21,800 | 512,900 | 30,900 |
| 2025/06/13 | 111,600 | 5,900 | 482,000 | 34,400 |
| 2025/06/06 | 105,700 | -3,700 | 447,600 | 18,500 |
| 2025/05/30 | 109,400 | 9,300 | 429,100 | -14,000 |
| 2025/05/23 | 100,100 | -5,800 | 443,100 | 3,700 |
| 2025/05/16 | 105,900 | -17,800 | 439,400 | -107,400 |
| 2025/05/09 | 123,700 | -22,200 | 546,800 | 108,400 |
| 2025/05/02 | 145,900 | 28,000 | 438,400 | -4,700 |
| 2025/04/25 | 117,900 | 6,200 | 443,100 | -44,600 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 164,016 | 0.47% | 2025/12/02 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,848 | 0.71% | 2026/01/06 |
| Nomura International plc | 454,293 | 1.30% | 2026/01/14 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 346,423 | 0.99% | 2026/01/07 |
| 合計・最新計算日 | 1,214,580 | 3.47% | 2026/01/14 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | Nomura International plc | 454,293 (1.28%→1.30%) |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | 447,672 (1.11%→1.28%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 346,423 (1.01%→0.99%) |
| 2026/01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,848 (0.62%→0.71%) |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 351,923 (0.92%→1.01%) |
| 2025/12/29 | Nomura International plc | 389,325 (1.01%→1.11%) |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,998 (0.59%→0.62%) |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 208,598 (0.62%→0.59%) |
| 2025/12/24 | Nomura International plc | 353,847 (0.97%→1.01%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 323,223 (0.83%→0.92%) |
| 2025/12/22 | Nomura International plc | 340,027 (1.08%→0.97%) |
| 2025/12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,198 (0.70%→0.62%) |
| 2025/12/19 | Nomura International plc | 376,047 (1.10%→1.08%) |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 243,998 (0.63%→0.70%) |
| 2025/12/18 | Nomura International plc | 384,800 (1.03%→1.10%) |
| 2025/12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 289,723 (0.72%→0.83%) |
| 2025/12/16 | Nomura International plc | 359,991 (0.93%→1.03%) |
| 2025/12/11 | Nomura International plc | 325,729 (0.71%→0.93%) |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 252,623 (0.69%→0.72%) |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 241,423 (0.70%→0.69%) |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 245,223 (0.61%→0.70%) |
| 2025/12/05 | Nomura International plc | 248,803 (0.65%→0.71%) |
| 2025/12/04 | Nomura International plc | 226,759 (0.75%→0.65%) |
| 2025/12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 219,625 (0.54%→0.63%) |
| 2025/12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 215,623 (0.59%→0.61%) |
| 2025/12/02 | Nomura International plc | 261,646 (0.67%→0.75%) |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 164,016 (0.59%→0.47%) |
| 2025/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 206,123 (0.67%→0.59%) |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | 236,235 (0.70%→0.67%) |
| 2025/11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,925 (0.67%→0.54%) |
| 2025/11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 206,700 (0.68%→0.59%) |
| 2025/11/19 | Nomura International plc | 245,203 (0.65%→0.70%) |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | 229,378 (0.50%→0.65%) |
| 2025/11/13 | Nomura International plc | 175,458 (0.43%→0.50%) |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 238,200 (0.78%→0.68%) |
| 2025/11/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 235,425 (0.74%→0.67%) |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 260,925 (0.88%→0.74%) |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 307,925 (0.95%→0.88%) |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 235,023 (0.70%→0.67%) |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 246,023 (0.69%→0.70%) |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,925 (0.84%→0.95%) |
| 2025/10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 281,000 (0.29%→0.78%) |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,328 (0.60%→0.29%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 216,028 (0.29%→0.60%) |
| 2025/10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 302,675 (0.93%→0.84%) |
| 2025/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 248,023 (0.70%→0.69%) |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 336,077 (1.09%→0.93%) |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,777 (1.10%→1.09%) |
| 2025/09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 394,377 (0.99%→1.10%) |
| 2025/09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 356,477 (1.19%→0.99%) |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 427,247 (1.21%→1.19%) |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 434,647 (1.05%→1.21%) |
| 2025/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,477 (1.18%→1.05%) |
| 2025/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 177,228 (0.50%→0.49%) |
| 2025/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 251,323 (0.62%→0.70%) |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 422,577 (1.00%→1.18%) |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 358,477 (1.14%→1.00%) |
| 2025/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 410,477 (1.04%→1.14%) |
| 2025/09/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 181,128 (0.49%→0.50%) |
| 2025/09/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 373,177 (1.15%→1.04%) |
| 2025/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 178,828 (0.51%→0.49%) |
| 2025/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 413,977 (1.04%→1.15%) |
| 2025/08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 184,028 (0.41%→0.51%) |
| 2025/08/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 147,828 (0.56%→0.41%) |
| 2025/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 222,723 (0.51%→0.62%) |
| 2025/08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 202,528 (0.45%→0.56%) |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 373,377 (0.94%→1.04%) |
| 2025/08/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,728 (0.57%→0.45%) |
| 2025/08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 206,828 (0.60%→0.57%) |
| 2025/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 338,377 (0.82%→0.94%) |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 295,677 (0.77%→0.82%) |
| 2025/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 276,577 (0.81%→0.77%) |
| 2025/08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 217,428 (0.47%→0.60%) |
| 2025/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 185,323 (0.49%→0.51%) |
| 2025/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,277 (0.62%→0.81%) |
| 2025/08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 170,528 (0.58%→0.47%) |
| 2025/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,977 (0.63%→0.53%) |
| 2025/07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 209,128 (0.60%→0.58%) |
| 2025/07/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,523 (0.53%→0.49%) |
| 2025/07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 216,128 (0.50%→0.60%) |
| 2025/07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,877 (0.58%→0.63%) |
| 2025/07/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 179,028 (0.65%→0.50%) |
| 2025/07/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 210,977 (0.60%→0.58%) |
| 2025/07/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 234,928 (0.57%→0.65%) |
| 2025/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,077 (0.50%→0.60%) |
| 2025/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 207,228 (0.60%→0.57%) |
| 2025/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 180,077 (0.47%→0.50%) |
| 2025/07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 171,477 (0.66%→0.47%) |
| 2025/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 237,577 (0.55%→0.66%) |
| 2025/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 198,577 (0.72%→0.55%) |
| 2025/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 258,577 (0.59%→0.72%) |
| 2025/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,777 (0.65%→0.59%) |
| 2025/07/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 218,028 (0.54%→0.60%) |
| 2025/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 190,723 (0.49%→0.53%) |
| 2025/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,023 (0.55%→0.49%) |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 234,177 (0.74%→0.65%) |
| 2025/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 199,823 (0.68%→0.55%) |
| 2025/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 267,477 (0.62%→0.74%) |
| 2025/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,277 (0.58%→0.62%) |
| 2025/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 209,777 (0.70%→0.58%) |
| 2025/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 194,528 (0.20%→0.54%) |
| 2025/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 252,877 (0.60%→0.70%) |
| 2025/06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,877 (0.41%→0.60%) |
| 2025/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 148,077 (0.51%→0.41%) |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 184,377 (0.30%→0.51%) |
| 2025/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 246,723 (0.77%→0.68%) |
| 2025/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 156,777 (0.68%→0.43%) |
| 2025/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 278,123 (0.89%→0.77%) |
| 2025/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 245,877 (0.59%→0.68%) |
| 2025/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 212,377 (0.60%→0.59%) |
| 2025/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 215,077 (0.59%→0.60%) |
| 2025/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 212,977 (0.65%→0.59%) |
| 2025/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 320,023 (0.98%→0.89%) |
| 2025/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 232,877 (0.75%→0.65%) |
| 2025/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 351,623 (1.00%→0.98%) |
| 2025/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 271,277 (0.82%→0.75%) |
| 2025/04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 296,677 (0.99%→0.82%) |
| 2025/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 360,621 (0.93%→1.00%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 0 | 2.2 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 37,000 | 35,700 | 1,300 | 0 | 2.2 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 29,300 | 29,300 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 32,700 | 32,700 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 | 6.6 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 35,200 | 35,200 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 36,500 | 36,500 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 8.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 37,700 | 37,700 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 42,800 | 42,800 | 0 | 0 | 2.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 41,300 | 41,300 | 0 | 0 | 12 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 39,900 | 39,900 | 0 | 0 | 6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 41,700 | 41,700 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 38,300 | 38,300 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 38,100 | 38,100 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0 | 6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 29,500 | 29,500 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 27,300 | 27,300 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 29,900 | 29,900 | 0 | 0 | 6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/04 | 東証 | 28,700 | 28,700 | 0 | 0 | 2 | ***** | ***** | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2025年11月14日 10時32分 | 確認書 |
| 2025年11月14日 10時28分 | 半期報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年10月08日 10時23分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年09月05日 15時57分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年08月06日 15時33分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年07月31日 16時05分 | 臨時報告書 |
| 2025年07月04日 15時31分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年06月30日 14時03分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月27日 09時48分 | 確認書 |
| 2025年06月27日 09時45分 | 内部統制報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月27日 09時39分 | 有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月04日 15時48分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2024年11月14日 09時15分 | 確認書 |
| 2024年11月14日 09時12分 | 半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年06月28日 13時40分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月27日 09時47分 | 内部統制報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月27日 09時44分 | 確認書 |
| 2024年06月27日 09時41分 | 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年02月14日 09時33分 | 確認書 |
| 2024年02月14日 09時24分 | 四半期報告書-第63期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | 株式会社島精機製作所 |
| 会社名(英文) | SHIMA SEIKI MFG., LTD. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャシマセイキセイサクショ |
| 本店所在地 | 和歌山市坂田85番地 |
| 業種 | 機械 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 62220 |
| EDINETコード | E01531 |
| ISINコード | JP3356500003 |
| 法人番号 | 2170001001508 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 1,656 | 1,691 | 1,621 | 1,689 | 136,000 | - |
| 2024/07/30 | 1,666 | 1,680 | 1,651 | 1,675 | 122,800 | -0.83 |
| 2024/07/31 | 1,698 | 1,717 | 1,664 | 1,710 | 192,500 | 2.09 |
| 2024/08/01 | 1,550 | 1,596 | 1,496 | 1,509 | 491,800 | -11.75 |
| 2024/08/02 | 1,472 | 1,480 | 1,424 | 1,432 | 206,900 | -5.10 |
| 2024/08/05 | 1,342 | 1,362 | 1,264 | 1,274 | 254,100 | -11.03 |
| 2024/08/06 | 1,364 | 1,438 | 1,364 | 1,417 | 232,200 | 11.22 |
| 2024/08/07 | 1,357 | 1,467 | 1,350 | 1,440 | 214,000 | 1.62 |
| 2024/08/08 | 1,410 | 1,453 | 1,398 | 1,416 | 168,100 | -1.67 |
| 2024/08/09 | 1,446 | 1,464 | 1,375 | 1,405 | 128,800 | -0.78 |
| 2024/08/13 | 1,395 | 1,427 | 1,387 | 1,418 | 103,700 | 0.93 |
| 2024/08/14 | 1,448 | 1,467 | 1,427 | 1,453 | 77,400 | 2.47 |
| 2024/08/15 | 1,451 | 1,452 | 1,429 | 1,438 | 85,300 | -1.03 |
| 2024/08/16 | 1,470 | 1,503 | 1,470 | 1,491 | 80,600 | 3.69 |
| 2024/08/19 | 1,480 | 1,480 | 1,452 | 1,458 | 84,000 | -2.21 |
| 2024/08/20 | 1,476 | 1,507 | 1,475 | 1,498 | 71,500 | 2.74 |
| 2024/08/21 | 1,477 | 1,506 | 1,477 | 1,495 | 33,600 | -0.20 |
| 2024/08/22 | 1,510 | 1,518 | 1,498 | 1,501 | 53,500 | 0.40 |
| 2024/08/23 | 1,490 | 1,514 | 1,478 | 1,492 | 57,400 | -0.60 |
| 2024/08/26 | 1,476 | 1,477 | 1,442 | 1,455 | 70,200 | -2.48 |
| 2024/08/27 | 1,455 | 1,472 | 1,448 | 1,460 | 71,300 | 0.34 |
| 2024/08/28 | 1,444 | 1,444 | 1,407 | 1,419 | 116,400 | -2.81 |
| 2024/08/29 | 1,400 | 1,417 | 1,384 | 1,393 | 126,600 | -1.83 |
| 2024/08/30 | 1,395 | 1,412 | 1,393 | 1,405 | 98,200 | 0.86 |
| 2024/09/02 | 1,389 | 1,404 | 1,369 | 1,369 | 164,400 | -2.56 |
| 2024/09/03 | 1,369 | 1,384 | 1,362 | 1,371 | 105,200 | 0.15 |
| 2024/09/04 | 1,341 | 1,347 | 1,326 | 1,331 | 140,300 | -2.92 |
| 2024/09/05 | 1,327 | 1,375 | 1,324 | 1,353 | 97,800 | 1.65 |
| 2024/09/06 | 1,351 | 1,360 | 1,327 | 1,336 | 52,400 | -1.26 |
| 2024/09/09 | 1,306 | 1,331 | 1,301 | 1,324 | 68,700 | -0.90 |
| 2024/09/10 | 1,332 | 1,340 | 1,322 | 1,324 | 53,500 | 0.00 |
| 2024/09/11 | 1,313 | 1,323 | 1,295 | 1,302 | 85,800 | -1.66 |
| 2024/09/12 | 1,314 | 1,320 | 1,292 | 1,297 | 96,500 | -0.38 |
| 2024/09/13 | 1,291 | 1,298 | 1,286 | 1,287 | 103,400 | -0.77 |
| 2024/09/17 | 1,296 | 1,301 | 1,273 | 1,292 | 100,500 | 0.39 |
| 2024/09/18 | 1,308 | 1,318 | 1,286 | 1,300 | 77,400 | 0.62 |
| 2024/09/19 | 1,323 | 1,328 | 1,313 | 1,322 | 70,800 | 1.69 |
| 2024/09/20 | 1,345 | 1,357 | 1,336 | 1,338 | 66,600 | 1.21 |
| 2024/09/24 | 1,259 | 1,259 | 1,202 | 1,211 | 672,500 | -9.49 |
| 2024/09/25 | 1,208 | 1,214 | 1,202 | 1,205 | 234,200 | -0.50 |
| 2024/09/26 | 1,208 | 1,220 | 1,191 | 1,220 | 315,800 | 1.24 |
| 2024/09/27 | 1,211 | 1,218 | 1,203 | 1,205 | 260,400 | -1.23 |
| 2024/09/30 | 1,187 | 1,187 | 1,140 | 1,140 | 434,800 | -5.39 |
| 2024/10/01 | 1,150 | 1,178 | 1,148 | 1,171 | 191,700 | 2.72 |
| 2024/10/02 | 1,160 | 1,186 | 1,157 | 1,167 | 166,900 | -0.34 |
| 2024/10/03 | 1,189 | 1,197 | 1,178 | 1,188 | 125,000 | 1.80 |
| 2024/10/04 | 1,194 | 1,194 | 1,177 | 1,180 | 148,800 | -0.67 |
| 2024/10/07 | 1,190 | 1,197 | 1,175 | 1,177 | 116,900 | -0.25 |
| 2024/10/08 | 1,170 | 1,170 | 1,148 | 1,153 | 175,600 | -2.04 |
| 2024/10/09 | 1,157 | 1,162 | 1,144 | 1,147 | 125,000 | -0.52 |
| 2024/10/10 | 1,144 | 1,160 | 1,141 | 1,151 | 120,900 | 0.35 |
| 2024/10/11 | 1,151 | 1,161 | 1,145 | 1,145 | 104,600 | -0.52 |
| 2024/10/15 | 1,151 | 1,155 | 1,138 | 1,152 | 146,900 | 0.61 |
| 2024/10/16 | 1,142 | 1,166 | 1,132 | 1,160 | 149,700 | 0.69 |
| 2024/10/17 | 1,152 | 1,160 | 1,132 | 1,132 | 123,600 | -2.41 |
| 2024/10/18 | 1,135 | 1,144 | 1,128 | 1,134 | 81,300 | 0.18 |
