キャリアリンク(6070)の銘柄情報

キャリアリンク 6070

プライム サービス業 最終更新: 2026/10/29
2,635円
(時刻:15:30)
▲ +21円 (+0.80%)

価格情報

始値 2,610円
高値 2,648円
安値 2,598円
終値 2,635円
出来高 118,900株
売買代金 312,872,500円
売り気配 (15:30) 2,649円
買い気配 (15:30) 2,611円
年初来高値 (2026/02/26) 2,815円
年初来安値 (2026/06/03) 2,086円

基本情報

銘柄名 キャリアリンク
英文銘柄名 CAREERLINK CO., LTD.
時価総額 32,965,676,800.0円
発行済株式総数 12,611,200株
単元株式数 100
業種 サービス業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 218.00円
BPS 1,343.37円
PER 11.99倍
PBR 1.95倍
ROE 16.9%
年間配当金 120.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第29期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高23,401,558,000 円34,341,015,000 円43,089,042,000 円32,984,694,000 円28,911,620,000 円
経常利益又は経常損失(△)2,749,464,000 円4,183,768,000 円7,388,789,000 円2,955,027,000 円2,371,245,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)2,102,791,000 円2,987,216,000 円5,587,215,000 円2,042,310,000 円1,672,162,000 円
資本金392,204,000 円397,601,000 円400,567,000 円405,967,000 円412,348,000 円
純資産額5,118,133,000 円7,889,154,000 円12,878,886,000 円13,628,344,000 円13,888,582,000 円
総資産額10,347,183,000 円14,982,514,000 円20,125,202,000 円19,048,263,000 円17,631,026,000 円
従業員数444 人525 人742 人738 人687 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 218.00 1,343.37 16.9 11.99 1.95 - -
2026/03 単体 199.50 1,244.95 - 13.10 2.10 4.55 120.00
2025/09 中連 111.54 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/04/07 2,700 -500 116,600 300
2026/04/06 3,200 0 116,300 1,200
2026/04/03 3,200 0 115,100 2,600
2026/04/02 3,200 0 112,500 -2,700
2026/04/01 3,200 -600 115,200 900
2026/03/31 3,800 -7,200 114,300 6,700
2026/03/27 10,100 -100 103,300 -2,300
2026/03/26 10,200 0 105,600 0
2026/03/25 10,200 -100 105,600 -1,300
2026/03/24 10,300 -100 106,900 -800
2026/03/23 10,400 -500 107,700 200
2026/03/19 10,900 100 107,500 -900
2026/03/18 10,800 0 108,400 -200
2026/03/17 10,800 0 108,600 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 3,400 -1,200 95,800 100
2026/10/26 4,600 100 95,700 0
2026/10/23 4,500 -2,100 95,700 -2,100
2026/10/22 6,600 700 97,800 800
2026/10/21 5,900 300 97,000 -2,900
2026/10/20 5,600 -500 99,900 -1,600
2026/10/19 6,100 0 101,500 1,000
2026/10/16 6,100 1,600 100,500 -7,700
2026/10/15 4,500 -700 108,200 -1,300
2026/10/14 5,200 600 109,500 -1,500
2026/10/13 4,600 1,300 111,000 -500
2026/10/09 3,300 100 111,500 -100
2026/10/08 3,200 100 111,600 400
2026/10/07 3,100 -2,100 111,200 -4,100
2026/10/06 5,200 -1,000 115,300 -300
2026/10/05 6,200 400 115,600 600
2026/10/02 5,800 -600 115,000 5,400
2026/10/01 6,400 -700 109,600 -300
2026/09/30 7,100 -5,900 109,900 0
2026/09/29 13,000 -254,000 109,900 -2,500
2026/09/28 267,000 115,000 112,400 -1,900
2026/09/25 152,000 32,600 114,300 -7,200
2026/09/18 55,700 42,500 119,000 4,500
2026/09/11 13,200 4,600 114,500 2,500
2026/09/04 8,600 2,200 112,000 -2,000
2026/08/28 6,400 1,300 114,000 -1,800
2026/08/21 5,100 300 115,800 3,400
2026/08/14 4,800 2,300 112,400 100
2026/08/07 2,500 100 112,300 3,200
2026/07/31 2,400 -300 109,100 -6,400
2026/07/24 2,700 200 115,500 -900
2026/07/17 2,500 -400 116,400 -9,500
2026/07/10 2,900 600 125,900 -1,100
2026/07/03 2,300 100 127,000 -4,700
2026/06/26 2,200 -300 131,700 -200
2026/06/19 2,500 300 131,900 9,500
2026/06/12 2,200 -100 122,400 -600
2026/06/05 2,300 -200 123,000 2,300
2026/05/22 3,100 -600 119,800 -3,000
2026/05/15 3,700 600 122,800 9,200
2026/05/01 3,100 500 113,600 -3,100
2026/04/24 2,600 200 116,700 1,200
2026/04/17 2,400 -300 115,500 -1,800
2026/04/10 2,700 -500 117,300 1,000
2026/04/03 3,200 -7,800 116,300 8,700
2026/03/27 11,000 600 107,600 -100
2026/03/19 10,400 1,400 107,700 -1,400
2026/03/13 9,000 -1,200 109,100 -1,600
2026/03/06 10,200 -4,100 110,700 -10,700
2026/02/27 14,300 6,000 121,400 -8,900
2026/02/20 8,300 500 130,300 -2,900
2026/02/13 7,800 1,700 133,200 4,000
2026/02/06 6,100 3,200 129,200 9,300
2026/01/30 2,900 -100 119,900 -4,600

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd59,5000.47%2025/09/25
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL54,1300.42%2025/02/17
JPM Securities Japan Co Ltd.60,4040.47%2025/02/05
UBS AG76,7580.60%2026/10/23
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社77,9090.61%2026/10/26
合計・最新計算日328,7012.57%2026/10/26

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,909
(0.59%→0.61%)
2026/10/23 UBS AG 76,758
(0.52%→0.60%)
2026/10/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,409
(0.70%→0.59%)
2026/10/09 UBS AG 65,958
(0.43%→0.52%)
2026/10/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,509
(0.60%→0.70%)
2026/10/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,409
(0.55%→0.60%)
2026/09/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 69,709
(0.60%→0.55%)
2026/09/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,209
(0.53%→0.60%)
2026/09/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,409
(0.36%→0.53%)
2026/09/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 45,409
(0.52%→0.36%)
2026/09/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,609
(0.34%→0.52%)
2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 58,109
(0.61%→0.46%)
2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,109
(0.51%→0.61%)
2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 65,109
(0.40%→0.51%)
2026/08/14 UBS AG 57,695
(0.52%→0.45%)
2026/08/05 UBS AG 66,295
(0.49%→0.52%)
2026/07/17 UBS AG 62,895
(0.51%→0.49%)
2026/07/16 UBS AG 64,395
(0.47%→0.51%)
2026/07/08 UBS AG 59,495
(0.52%→0.47%)
2026/07/06 UBS AG 65,695
(0.41%→0.52%)
2026/06/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,109
(0.56%→0.49%)
2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,509
(0.60%→0.56%)
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,409
(0.59%→0.60%)
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,809
(0.61%→0.59%)
2026/05/26 UBS AG 54,795
(0.51%→0.43%)
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,409
(0.59%→0.61%)
2026/05/25 UBS AG 65,395
(0.47%→0.51%)
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,309
(0.40%→0.59%)
2026/05/20 UBS AG 59,961
(0.51%→0.47%)
2026/05/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,009
(0.59%→0.40%)
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,609
(0.60%→0.59%)
2026/05/14 UBS AG 64,995
(0.46%→0.51%)
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,709
(0.50%→0.60%)
2026/05/08 UBS AG 59,095
(0.50%→0.46%)
2026/04/28 UBS AG 63,995
(0.48%→0.50%)
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,209
(0.44%→0.50%)
2026/04/17 UBS AG 61,495
(0.59%→0.48%)
2026/04/08 UBS AG 74,595
(0.62%→0.59%)
2026/04/03 UBS AG 79,195
(0.59%→0.62%)
2026/04/02 UBS AG 74,595
(0.61%→0.59%)
2026/04/01 UBS AG 76,982
(0.51%→0.61%)
2026/03/30 UBS AG 64,395
(0.48%→0.51%)
2026/03/27 UBS AG 61,395
(0.51%→0.48%)
2026/03/24 UBS AG 65,395
(0.42%→0.51%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/08/31 0 5.4 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 400 800 -400 0 16.2
2026/10/27 東証 700 700 0 0 5.4 ***** ***** -
2026/10/26 東証 800 800 0 0 5.4 ***** ***** -
2026/10/23 東証 900 900 0 0 5.4 ***** ***** -
2026/10/22 東証 2,500 2,500 0 0 5.6 ***** ***** -
2026/10/21 東証 1,400 1,000 400 0 16.2 - - -
2026/10/20 東証 1,500 800 700 0 5.4 - - -
2026/10/19 東証 1,600 1,000 600 0 5.4 - - -
2026/10/16 東証 2,200 900 1,300 0 5.4 - - -
2026/10/15 東証 9,400 800 8,600 0 5.2 - - -
2026/10/14 東証 9,400 1,500 7,900 0 15.6 - - -
2026/10/13 東証 9,400 800 8,600 0 5.2 - - -
2026/10/09 東証 9,500 800 8,700 0 5.2 - - -
2026/10/08 東証 9,100 800 8,300 0 5 - - -
2026/10/07 東証 9,000 800 8,200 0 20 - - -
2026/10/06 東証 5,000 800 4,200 0 5.2 - - -
2026/10/05 東証 5,100 700 4,400 0 5 - - -
2026/10/02 東証 5,300 700 4,600 0 5 - - -
2026/10/01 東証 5,300 700 4,600 0 5.2 - - -
2026/09/30 東証 24,000 1,000 23,000 0 15.6 - - -
2026/09/29 東証 24,700 900 23,800 0 5.2 - - -
2026/09/28 東証 22,300 14,700 7,600 0 20.8 - - -
2026/09/25 東証 25,300 700 24,600 0 10.4 - - -
2026/09/24 東証 24,900 500 24,400 0 10.4 - - -
2026/09/18 東証 24,900 500 24,400 0 31.2 - - -
2026/09/17 東証 25,100 500 24,600 0 10.4 - - -
2026/09/16 東証 24,700 600 24,100 0 62.4 - - -
2026/09/15 東証 24,800 700 24,100 0 5.2 - - -
2026/09/14 東証 5,300 700 4,600 0 5.2 - - -
2026/09/11 東証 5,300 600 4,700 0 5 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月15日 15時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2026年08月14日 15時30分2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月15日 17時30分株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2026年06月29日 15時30分執行役員人事に関するお知らせ
2026年06月29日 15時30分株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2026年05月25日 12時00分中期経営計画策定に関するお知らせ
2026年05月14日 16時45分2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年05月14日 16時45分定款一部変更に関するお知らせ
2026年05月14日 16時45分役員人事に関するお知らせ
2026年03月25日 15時30分役員人事に関するお知らせ
2026年02月13日 15時30分2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月13日 15時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2025年11月28日 15時30分連結子会社(キャリアリンクファクトリー株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ
2025年11月14日 15時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年09月22日 15時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2025年08月14日 15時30分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月15日 17時30分株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2025年06月26日 15時30分株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2025年05月23日 15時30分中期経営計画策定に関するお知らせ
2025年05月14日 15時30分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月14日 15時30分定款一部変更に関するお知らせ
2025年05月14日 15時30分役員人事に関するお知らせ
2025年03月14日 15時30分役員人事に関するお知らせ
2025年02月14日 15時30分2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年02月14日 15時30分2025年3月期 第3四半期決算補足資料
2025年02月14日 15時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2024年11月14日 15時30分2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年11月01日 17時00分業績予想の修正に関するお知らせ
2024年08月14日 15時30分2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年07月16日 17時30分株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月30日 14時45分臨時報告書
2026年06月26日 13時17分確認書
2026年06月26日 13時16分内部統制報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月26日 13時15分有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月14日 15時36分確認書
2025年11月14日 15時35分半期報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年06月27日 15時40分臨時報告書
2025年06月26日 15時26分内部統制報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月26日 15時25分確認書
2025年06月26日 15時24分有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月14日 15時40分確認書
2024年11月14日 15時37分半期報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月27日 14時02分臨時報告書
2024年06月26日 15時35分確認書
2024年06月26日 15時34分内部統制報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 15時32分有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年02月14日 15時33分確認書
2024年02月14日 15時32分四半期報告書-第28期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 スマートキャピタル株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 45.45% 5,398,000株
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 6.95% 825,100株
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 2.02% 240,100株
4 BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内1-4-5) 1.31% 155,831株
5 キャリアリンク従業員持株会 東京都新宿区西新宿2-1-1 1.12% 132,833株
6 成澤 素明 神奈川県茅ヶ崎市 0.98% 116,000株
7 島 健人 東京都杉並区 0.79% 93,800株
8 原 信夫 大阪府大阪市中央区 0.71% 84,300株
9 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2-2-2 0.49% 58,700株
10 森村 夏実 東京都新宿区 0.47% 56,200株
合計 60.29% 7,160,864株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 キャリアリンク株式会社 東京都新宿区西新宿2-1-1 5.78% 729,000株
合計 5.78% 729,000株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 キャリアリンク株式会社
会社名(英文)
会社名(カナ) キャリアリンクカブシキカイシャ
本店所在地 新宿区西新宿2丁目1番1号
業種 サービス業
連結有無 有
決算日 3月末日
証券コード 60700
EDINETコード E26839
ISINコード JP3244520007
法人番号 2011101023151

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 2,138 2,166 2,136 2,163 13,400 -
2025/05/12 2,163 2,163 2,141 2,163 10,700 0.00
2025/05/13 2,163 2,179 2,158 2,166 18,800 0.14
2025/05/14 2,143 2,190 2,110 2,132 47,400 -1.57
2025/05/15 2,145 2,172 2,101 2,109 32,700 -1.08
2025/05/16 2,126 2,152 2,099 2,123 23,600 0.66
2025/05/19 2,125 2,134 2,112 2,116 15,200 -0.33
2025/05/20 2,117 2,128 2,094 2,106 25,300 -0.47
2025/05/21 2,108 2,121 2,078 2,079 21,200 -1.28
2025/05/22 2,070 2,074 2,056 2,068 19,000 -0.53
2025/05/23 2,081 2,090 2,078 2,086 12,900 0.87
2025/05/26 2,089 2,103 2,089 2,101 15,600 0.72
2025/05/27 2,100 2,123 2,100 2,120 14,800 0.90
2025/05/28 2,134 2,135 2,121 2,129 16,100 0.42
2025/05/29 2,130 2,134 2,115 2,130 17,300 0.05
2025/05/30 2,116 2,132 2,107 2,126 15,400 -0.19
2025/06/02 2,132 2,138 2,122 2,134 13,300 0.38
2025/06/03 2,134 2,140 2,115 2,120 19,600 -0.66
2025/06/04 2,123 2,130 2,099 2,101 28,800 -0.90
2025/06/05 2,105 2,112 2,095 2,100 12,000 -0.05
2025/06/06 2,096 2,107 2,091 2,092 12,500 -0.38
2025/06/09 2,110 2,121 2,105 2,112 15,100 0.96
2025/06/10 2,125 2,129 2,100 2,104 23,900 -0.38
2025/06/11 2,118 2,118 2,090 2,101 33,300 -0.14
2025/06/12 2,102 2,116 2,100 2,114 18,300 0.62
2025/06/13 2,114 2,114 2,093 2,105 18,400 -0.43
2025/06/16 2,105 2,140 2,105 2,140 19,500 1.66
2025/06/17 2,140 2,149 2,129 2,135 15,200 -0.23
2025/06/18 2,128 2,148 2,128 2,136 5,700 0.05
2025/06/19 2,136 2,155 2,136 2,150 17,300 0.66
2025/06/20 2,151 2,159 2,132 2,138 10,700 -0.56
2025/06/23 2,138 2,140 2,130 2,139 6,400 0.05
2025/06/24 2,152 2,159 2,142 2,157 9,200 0.84
2025/06/25 2,163 2,164 2,148 2,153 11,900 -0.19
2025/06/26 2,153 2,169 2,153 2,168 13,500 0.70
2025/06/27 2,173 2,187 2,171 2,187 24,600 0.88
2025/06/30 2,190 2,200 2,188 2,189 31,800 0.09
2025/07/01 2,199 2,199 2,175 2,175 11,100 -0.64
2025/07/02 2,180 2,196 2,175 2,180 13,500 0.23
2025/07/03 2,180 2,183 2,169 2,178 16,300 -0.09
2025/07/04 2,171 2,180 2,161 2,161 12,300 -0.78
2025/07/07 2,182 2,182 2,169 2,179 18,700 0.83
2025/07/08 2,178 2,178 2,168 2,175 13,600 -0.18
2025/07/09 2,177 2,194 2,176 2,188 12,900 0.60
2025/07/10 2,193 2,193 2,175 2,184 18,100 -0.18
2025/07/11 2,180 2,217 2,180 2,208 23,700 1.10
2025/07/14 2,208 2,210 2,197 2,197 11,900 -0.50
2025/07/15 2,196 2,199 2,184 2,184 11,300 -0.59
2025/07/16 2,187 2,190 2,171 2,179 11,500 -0.23
2025/07/17 2,179 2,187 2,176 2,187 11,300 0.37
2025/07/18 2,189 2,196 2,175 2,179 13,000 -0.37
2025/07/22 2,179 2,207 2,179 2,194 22,400 0.69
2025/07/23 2,196 2,224 2,190 2,213 28,800 0.87
2025/07/24 2,213 2,238 2,213 2,235 21,300 0.99
2025/07/25 2,236 2,255 2,233 2,237 30,300 0.09
2025/07/28 2,250 2,264 2,250 2,264 14,100 1.21
2025/07/29 2,264 2,268 2,250 2,256 11,700 -0.35
2025/07/30 2,258 2,267 2,239 2,241 16,500 -0.66
2025/07/31 2,241 2,260 2,241 2,254 12,900 0.58
2025/08/01 2,251 2,292 2,251 2,271 27,900 0.75
2025/08/04 2,265 2,279 2,255 2,275 16,800 0.18
2025/08/05 2,289 2,320 2,270 2,304 25,900 1.27
2025/08/06 2,297 2,309 2,290 2,291 18,300 -0.56
2025/08/07 2,292 2,305 2,283 2,289 15,300 -0.09
2025/08/08 2,290 2,300 2,286 2,289 16,600 0.00
2025/08/12 2,300 2,300 2,283 2,283 30,400 -0.26
2025/08/13 2,280 2,287 2,261 2,277 30,800 -0.26
2025/08/14 2,274 2,274 2,257 2,261 30,500 -0.70
2025/08/15 2,325 2,388 2,322 2,375 106,900 5.04
2025/08/18 2,375 2,387 2,363 2,379 35,100 0.17
2025/08/19 2,380 2,419 2,380 2,419 64,400 1.68
2025/08/20 2,419 2,426 2,394 2,400 21,400 -0.79
2025/08/21 2,395 2,422 2,380 2,416 39,500 0.67
2025/08/22 2,416 2,416 2,392 2,406 24,700 -0.41
2025/08/25 2,407 2,408 2,385 2,394 16,500 -0.50
2025/08/26 2,394 2,411 2,384 2,386 26,500 -0.33
2025/08/27 2,375 2,380 2,345 2,345 31,300 -1.72
2025/08/28 2,346 2,366 2,345 2,348 21,100 0.13
2025/08/29 2,364 2,364 2,345 2,345 12,700 -0.13
2025/09/01 2,352 2,384 2,347 2,384 22,800 1.66
2025/09/02 2,390 2,418 2,390 2,410 20,600 1.09
2025/09/03 2,410 2,418 2,391 2,396 21,400 -0.58
2025/09/04 2,400 2,408 2,389 2,401 17,100 0.21
2025/09/05 2,401 2,402 2,385 2,392 22,400 -0.37
2025/09/08 2,410 2,420 2,386 2,400 44,200 0.33
2025/09/09 2,400 2,420 2,399 2,406 22,000 0.25
2025/09/10 2,406 2,428 2,400 2,428 26,200 0.91
2025/09/11 2,428 2,428 2,391 2,403 38,000 -1.03
2025/09/12 2,400 2,400 2,388 2,391 38,200 -0.50
2025/09/16 2,412 2,417 2,389 2,403 48,200 0.50
2025/09/17 2,393 2,404 2,382 2,404 46,100 0.04
2025/09/18 2,400 2,400 2,391 2,395 28,600 -0.37
2025/09/19 2,395 2,404 2,384 2,391 60,400 -0.17
2025/09/22 2,390 2,402 2,390 2,399 56,500 0.33
2025/09/24 2,554 2,647 2,544 2,631 440,400 9.67
2025/09/25 2,629 2,670 2,611 2,638 197,900 0.27
2025/09/26 2,664 2,670 2,635 2,664 181,000 0.99
2025/09/29 2,614 2,645 2,575 2,575 93,400 -3.34
2025/09/30 2,563 2,563 2,495 2,495 64,000 -3.11
2025/10/01 2,473 2,475 2,378 2,426 114,100 -2.77
2025/10/02 2,428 2,438 2,400 2,401 61,000 -1.03
2025/10/03 2,402 2,437 2,402 2,429 21,200 1.17
2025/10/06 2,481 2,488 2,443 2,470 49,100 1.69
2025/10/07 2,460 2,466 2,440 2,444 25,900 -1.05
2025/10/08 2,457 2,457 2,427 2,427 14,500 -0.70
2025/10/09 2,424 2,430 2,401 2,414 29,000 -0.54
2025/10/10 2,400 2,407 2,385 2,395 30,500 -0.79
2025/10/14 2,380 2,393 2,346 2,356 41,300 -1.63
2025/10/15 2,365 2,391 2,360 2,387 20,200 1.32
2025/10/16 2,387 2,389 2,380 2,388 9,500 0.04
2025/10/17 2,390 2,394 2,370 2,372 13,100 -0.67
2025/10/20 2,393 2,409 2,390 2,390 14,100 0.76
2025/10/21 2,410 2,410 2,389 2,394 15,500 0.17
2025/10/22 2,386 2,419 2,385 2,419 27,400 1.04
2025/10/23 2,419 2,428 2,407 2,414 15,900 -0.21
2025/10/24 2,430 2,430 2,400 2,403 13,400 -0.46
2025/10/27 2,409 2,460 2,409 2,460 32,200 2.37
2025/10/28 2,453 2,453 2,407 2,407 23,300 -2.15
2025/10/29 2,410 2,410 2,373 2,373 44,600 -1.41
2025/10/30 2,373 2,375 2,365 2,365 26,700 -0.34
2025/10/31 2,366 2,377 2,358 2,365 22,500 0.00
2025/11/04 2,365 2,386 2,352 2,383 22,900 0.76
2025/11/05 2,398 2,398 2,349 2,363 23,000 -0.84
2025/11/06 2,363 2,407 2,361 2,384 20,400 0.89
2025/11/07 2,378 2,398 2,378 2,398 10,800 0.59
2025/11/10 2,400 2,420 2,399 2,405 15,800 0.29
2025/11/11 2,410 2,418 2,395 2,418 24,500 0.54
2025/11/12 2,418 2,447 2,416 2,437 16,600 0.79
2025/11/13 2,450 2,452 2,430 2,435 18,500 -0.08
2025/11/14 2,430 2,444 2,420 2,430 23,900 -0.21
2025/11/17 2,431 2,459 2,414 2,459 39,700 1.19
2025/11/18 2,455 2,468 2,439 2,442 22,000 -0.69
2025/11/19 2,442 2,446 2,420 2,441 18,100 -0.04
2025/11/20 2,449 2,481 2,447 2,465 35,100 0.98
2025/11/21 2,451 2,525 2,451 2,523 37,100 2.35
2025/11/25 2,524 2,525 2,485 2,495 18,600 -1.11
2025/11/26 2,495 2,526 2,495 2,509 21,200 0.56
2025/11/27 2,522 2,546 2,510 2,521 27,600 0.48
2025/11/28 2,516 2,533 2,516 2,523 11,800 0.08
2025/12/01 2,555 2,555 2,516 2,516 24,000 -0.28
2025/12/02 2,520 2,526 2,502 2,513 11,600 -0.12
2025/12/03 2,513 2,513 2,478 2,478 23,100 -1.39
2025/12/04 2,504 2,510 2,486 2,502 15,100 0.97
2025/12/05 2,499 2,499 2,472 2,473 16,500 -1.16
2025/12/08 2,470 2,498 2,470 2,491 9,100 0.73
2025/12/09 2,489 2,515 2,482 2,512 29,300 0.84
2025/12/10 2,533 2,541 2,510 2,510 13,100 -0.08
2025/12/11 2,524 2,524 2,477 2,482 16,000 -1.12
2025/12/12 2,496 2,511 2,485 2,489 20,300 0.28
2025/12/15 2,499 2,548 2,491 2,548 24,300 2.37
2025/12/16 2,548 2,563 2,530 2,532 24,800 -0.63
2025/12/17 2,540 2,540 2,522 2,535 13,900 0.12
2025/12/18 2,534 2,553 2,530 2,552 11,400 0.67
2025/12/19 2,530 2,555 2,530 2,540 9,600 -0.47
2025/12/22 2,559 2,559 2,520 2,539 14,900 -0.04
2025/12/23 2,530 2,563 2,530 2,556 12,000 0.67
2025/12/24 2,558 2,568 2,549 2,555 11,000 -0.04
2025/12/25 2,566 2,572 2,556 2,556 12,600 0.04
2025/12/26 2,569 2,569 2,549 2,567 18,700 0.43
2025/12/29 2,576 2,615 2,572 2,606 26,000 1.52
2025/12/30 2,610 2,610 2,590 2,603 16,600 -0.12
2026/01/05 2,600 2,602 2,570 2,578 32,200 -0.96
2026/01/06 2,590 2,614 2,589 2,613 15,800 1.36
2026/01/07 2,613 2,635 2,604 2,620 16,100 0.27
2026/01/08 2,611 2,646 2,611 2,640 16,300 0.76
2026/01/09 2,646 2,665 2,646 2,652 22,000 0.45
2026/01/13 2,670 2,678 2,648 2,660 28,600 0.30
2026/01/14 2,666 2,674 2,660 2,664 24,100 0.15
2026/01/15 2,654 2,688 2,650 2,686 32,000 0.83
2026/01/16 2,686 2,695 2,676 2,693 19,500 0.26
2026/01/19 2,695 2,712 2,666 2,674 41,700 -0.71
2026/01/20 2,715 2,755 2,695 2,714 46,400 1.50
2026/01/21 2,700 2,702 2,675 2,681 30,100 -1.22
2026/01/22 2,687 2,709 2,687 2,692 15,500 0.41
2026/01/23 2,704 2,706 2,689 2,695 21,300 0.11
2026/01/26 2,682 2,687 2,643 2,653 44,900 -1.56
2026/01/27 2,652 2,660 2,626 2,634 36,300 -0.72
2026/01/28 2,648 2,658 2,617 2,648 29,700 0.53
2026/01/29 2,650 2,650 2,607 2,626 30,200 -0.83
2026/01/30 2,639 2,639 2,613 2,638 20,300 0.46
2026/02/02 2,668 2,681 2,645 2,655 30,200 0.64
2026/02/03 2,660 2,673 2,651 2,662 33,700 0.26
2026/02/04 2,672 2,677 2,655 2,655 17,900 -0.26
2026/02/05 2,680 2,714 2,670 2,709 36,800 2.03
2026/02/06 2,713 2,713 2,674 2,697 31,100 -0.44
2026/02/09 2,716 2,735 2,710 2,730 36,800 1.22
2026/02/10 2,739 2,753 2,730 2,741 27,700 0.40
2026/02/12 2,741 2,747 2,721 2,721 44,100 -0.73
2026/02/13 2,721 2,724 2,672 2,672 45,100 -1.80
2026/02/16 2,758 2,787 2,738 2,787 81,900 4.30
2026/02/17 2,757 2,779 2,740 2,744 44,500 -1.54
2026/02/18 2,750 2,762 2,719 2,747 42,100 0.11
2026/02/19 2,750 2,799 2,726 2,796 63,500 1.78
2026/02/20 2,770 2,781 2,756 2,764 36,400 -1.14
2026/02/24 2,764 2,784 2,740 2,772 35,900 0.29
