古河電気工業 5801
11,200円
(時刻:15:30)
▲ +480円 (+4.47%)
価格情報
| 始値 | 10,745円 |
| 高値 | 11,525円 |
| 安値 | 10,595円 |
| 終値 | 11,200円 |
| 出来高 | 6,442,400株 |
| 売買代金 | 71,992,783,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 11,200円 |
| 買い気配 (15:30) | 11,190円 |
| 年初来高値 (2025/11/04) | 11,695円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 3,647円 |
基本情報
| 銘柄名 | 古河電気工業 |
| 英文銘柄名 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. |
| 時価総額 | 757,549,350,240.0円 |
| 発行済株式総数 | 70,666,917株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | 473.49円 |
| BPS | 4,844.96円 |
| PER | 22.64倍 |
| PBR | 2.21倍 |
| ROE | 10.0% |
| 年間配当金 | 120.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 25/12/09 | モルガンMUFG | 中立 | 9,750円 |
| 25/12/08 | みずほ証券 | 中立 | 10,700円 |
| 25/12/05 | SMBC日興證券 | 強気 | 11,700円 |
| 25/12/02 | 大和証券 | 中立 | 11,300円 |
| 25/11/19 | 野村証券 | 強気 | 13,900円 |
| 25/08/15 | ジェフリーズ証券 | 強気 | 11,969円 |
| 25/07/08 | ゴールドマン・サックス | 中立 | 7,900円 |
| 25/02/05 | BofA証券 | 強気 | 8,500円 |
平均目標株価:10,715円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第203期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 392,616 百万円 | 292,424 百万円 | 305,835 百万円 | 296,766 百万円 | 353,520 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,591 百万円 | 6,461 百万円 | 8,686 百万円 | 330 百万円 | 13,048 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,333 百万円 | △525 百万円 | 25,235 百万円 | 1,913 百万円 | 32,390 百万円 |
| 資本金 | 69,395 百万円 | 69,395 百万円 | 69,395 百万円 | 69,395 百万円 | 69,395 百万円 |
| 純資産額 | 190,070 百万円 | 183,515 百万円 | 201,845 百万円 | 199,212 百万円 | 239,517 百万円 |
| 総資産額 | 570,121 百万円 | 608,376 百万円 | 593,768 百万円 | 632,447 百万円 | 642,568 百万円 |
| 従業員数 | 4,084 人 | 4,201 人 | 4,267 人 | 4,335 人 | 4,433 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | 473.49 | 4,844.96 | 10.0 | 22.64 | 2.21 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | 459.52 | 3,397.80 | - | 23.33 | 3.15 | 1.07 | 120.00 |
| 2025/09 | 中連 | 183.83 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 253,700 | 17,200 | 2,305,300 | -241,200 |
| 2026/01/09 | 236,500 | -43,100 | 2,546,500 | 150,800 |
| 2025/12/26 | 279,600 | 17,600 | 2,395,700 | -651,100 |
| 2025/12/19 | 262,000 | -23,500 | 3,046,800 | 508,000 |
| 2025/12/12 | 285,500 | -12,600 | 2,538,800 | -229,400 |
| 2025/12/05 | 298,100 | -113,600 | 2,768,200 | 333,300 |
| 2025/11/28 | 411,700 | 171,100 | 2,434,900 | -564,600 |
| 2025/11/21 | 240,600 | -154,500 | 2,999,500 | 503,300 |
| 2025/11/14 | 395,100 | -2,200 | 2,496,200 | 285,500 |
| 2025/11/07 | 397,300 | -196,400 | 2,210,700 | 488,900 |
| 2025/10/31 | 593,700 | -45,800 | 1,721,800 | -555,200 |
| 2025/10/24 | 639,500 | 129,900 | 2,277,000 | -503,600 |
| 2025/10/17 | 509,600 | -125,100 | 2,780,600 | 636,100 |
| 2025/10/10 | 634,700 | 42,200 | 2,144,500 | -753,800 |
| 2025/10/03 | 592,500 | -31,400 | 2,898,300 | 267,200 |
| 2025/09/26 | 623,900 | -97,200 | 2,631,100 | -184,200 |
| 2025/09/19 | 721,100 | -105,900 | 2,815,300 | 177,400 |
| 2025/09/12 | 827,000 | 12,600 | 2,637,900 | -1,013,400 |
| 2025/09/05 | 814,400 | -141,200 | 3,651,300 | 1,085,900 |
| 2025/08/29 | 955,600 | 189,500 | 2,565,400 | -1,023,200 |
| 2025/08/22 | 766,100 | -55,900 | 3,588,600 | 536,400 |
| 2025/08/15 | 822,000 | 34,400 | 3,052,200 | -511,800 |
| 2025/08/08 | 787,600 | -273,400 | 3,564,000 | 2,315,600 |
| 2025/08/01 | 1,061,000 | -213,800 | 1,248,400 | 108,000 |
| 2025/07/25 | 1,274,800 | 337,200 | 1,140,400 | -161,700 |
| 2025/07/18 | 937,600 | 269,900 | 1,302,100 | -686,200 |
| 2025/07/11 | 667,700 | 72,600 | 1,988,300 | -75,500 |
| 2025/07/04 | 595,100 | -9,700 | 2,063,800 | -7,900 |
| 2025/06/27 | 604,800 | -53,800 | 2,071,700 | -194,800 |
| 2025/06/20 | 658,600 | -35,000 | 2,266,500 | -6,800 |
| 2025/06/13 | 693,600 | -129,700 | 2,273,300 | 37,000 |
| 2025/06/06 | 823,300 | 48,600 | 2,236,300 | -80,500 |
| 2025/05/30 | 774,700 | -175,300 | 2,316,800 | 4,800 |
| 2025/05/23 | 950,000 | 705,800 | 2,312,000 | -650,200 |
| 2025/05/16 | 244,200 | -59,800 | 2,962,200 | 122,200 |
| 2025/05/09 | 304,000 | 105,000 | 2,840,000 | -208,900 |
| 2025/05/02 | 199,000 | 16,800 | 3,048,900 | 119,600 |
| 2025/04/25 | 182,200 | 47,100 | 2,929,300 | -165,100 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Bank PLC | 632,472 | 0.89% | 2025/12/16 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 212,273 | 0.30% | 2025/11/26 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 347,376 | 0.49% | 2025/10/03 |
| Citigroup Global Markets Limited | 266,601 | 0.37% | 2025/12/16 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 311,331 | 0.44% | 2025/12/19 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 309,237 | 0.43% | 2025/12/02 |
| Nomura International plc | 239,484 | 0.33% | 2025/04/08 |
| UBS AG | 303,288 | 0.42% | 2025/12/08 |
| 合計・最新計算日 | 2,622,062 | 3.67% | 2025/12/19 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 311,331 (0.61%→0.44%) |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 434,227 (0.51%→0.61%) |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 365,427 (0.79%→0.51%) |
| 2025/12/16 | Citigroup Global Markets Limited | 266,601 (0.58%→0.37%) |
| 2025/12/16 | Barclays Bank PLC | 632,472 (0.90%→0.89%) |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 563,713 (0.52%→0.79%) |
| 2025/12/15 | Barclays Bank PLC | 636,072 (0.86%→0.90%) |
| 2025/12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 369,368 (0.20%→0.52%) |
| 2025/12/09 | Barclays Bank PLC | 609,472 (0.73%→0.86%) |
| 2025/12/08 | UBS AG | 303,288 (0.51%→0.42%) |
| 2025/12/08 | Barclays Bank PLC | 519,372 (0.52%→0.73%) |
| 2025/12/05 | UBS AG | 361,688 (0.44%→0.51%) |
| 2025/12/04 | Citigroup Global Markets Limited | 413,101 (0.74%→0.58%) |
| 2025/12/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 122,128 (0.54%→0.17%) |
| 2025/12/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 309,237 (0.52%→0.43%) |
| 2025/12/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 385,728 (0.63%→0.54%) |
| 2025/12/02 | Barclays Bank PLC | 368,172 (0.48%→0.52%) |
| 2025/12/01 | UBS AG | 149,388 (0.53%→0.21%) |
| 2025/12/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 370,437 (0.38%→0.52%) |
| 2025/12/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 446,528 (0.50%→0.63%) |
| 2025/11/28 | UBS AG | 376,990 (0.66%→0.53%) |
| 2025/11/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 268,537 (0.50%→0.38%) |
| 2025/11/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 358,528 (0.23%→0.50%) |
| 2025/11/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 354,537 (0.54%→0.50%) |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 385,637 (0.58%→0.54%) |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,313 (0.82%→0.15%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 212,273 (0.85%→0.30%) |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 414,804 (0.47%→0.58%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 582,997 (1.27%→0.82%) |
| 2025/11/25 | Citigroup Global Markets Limited | 525,501 (0.61%→0.74%) |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 603,409 (0.69%→0.85%) |
| 2025/11/21 | UBS AG | 468,090 (0.40%→0.66%) |
| 2025/11/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 332,751 (0.60%→0.47%) |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 898,239 (1.17%→1.27%) |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 489,551 (None→0.69%) |
| 2025/11/21 | Citigroup Global Markets Limited | 431,501 (0.36%→0.61%) |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 431,049 (0.96%→0.60%) |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 833,422 (1.09%→1.17%) |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 683,749 (1.07%→0.96%) |
| 2025/11/19 | Barclays Bank PLC | 340,722 (0.54%→0.48%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 757,759 (0.86%→1.07%) |
| 2025/11/18 | Barclays Bank PLC | 387,122 (0.49%→0.54%) |
| 2025/11/17 | UBS AG | 19,840 (0.54%→0.02%) |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 772,512 (1.29%→1.09%) |
| 2025/11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 914,404 (1.37%→1.29%) |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 609,519 (1.33%→0.86%) |
| 2025/11/12 | UBS AG | 382,457 (0.32%→0.54%) |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 944,319 (1.32%→1.33%) |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 973,933 (1.49%→1.37%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 933,049 (1.31%→1.32%) |
| 2025/11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,056,791 (1.09%→1.49%) |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 927,122 (0.33%→1.31%) |
| 2025/11/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 771,203 (0.34%→1.09%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,414 (0.63%→0.10%) |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 448,933 (0.52%→0.63%) |
| 2025/10/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 347,376 (0.57%→0.49%) |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 373,719 (0.43%→0.52%) |
| 2025/10/01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 409,776 (0.60%→0.57%) |
| 2025/09/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 428,676 (0.72%→0.60%) |
| 2025/09/29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 512,476 (0.68%→0.72%) |
| 2025/09/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 481,376 (0.74%→0.68%) |
| 2025/09/19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 524,776 (0.36%→0.74%) |
| 2025/09/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 278,012 (0.51%→0.39%) |
| 2025/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 (0.50%→0.00%) |
| 2025/09/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 364,412 (0.62%→0.51%) |
| 2025/09/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 442,712 (0.35%→0.62%) |
| 2025/09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 359,172 (0.43%→0.50%) |
| 2025/09/04 | UBS AG | 335,896 (0.53%→0.47%) |
| 2025/09/01 | UBS AG | 377,057 (0.12%→0.53%) |
| 2025/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 325,314 (0.53%→0.46%) |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 377,014 (1.00%→0.53%) |
| 2025/08/25 | Citigroup Global Markets Limited | 266,400 (0.56%→0.37%) |
| 2025/08/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 257,033 (0.62%→0.36%) |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 710,114 (0.84%→1.00%) |
| 2025/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 595,014 (0.58%→0.84%) |
| 2025/08/20 | Citigroup Global Markets Limited | 400,100 (0.77%→0.56%) |
| 2025/08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 439,672 (0.59%→0.62%) |
| 2025/08/19 | Citigroup Global Markets Limited | 544,700 (0.81%→0.77%) |
| 2025/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 417,272 (0.47%→0.59%) |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 412,414 (0.64%→0.58%) |
| 2025/08/18 | Citigroup Global Markets Limited | 577,000 (0.60%→0.81%) |
| 2025/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 220,080 (0.76%→0.31%) |
| 2025/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 540,580 (0.54%→0.76%) |
| 2025/08/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 455,610 (0.76%→0.64%) |
| 2025/08/15 | Citigroup Global Markets Limited | 427,000 (0.59%→0.60%) |
| 2025/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 542,610 (0.82%→0.76%) |
| 2025/08/14 | Citigroup Global Markets Limited | 419,100 (0.42%→0.59%) |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 383,880 (0.45%→0.54%) |
| 2025/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 583,320 (0.97%→0.82%) |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 688,559 (0.58%→0.97%) |
| 2025/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 414,759 (None→0.58%) |
| 2025/07/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 247,370 (0.51%→0.35%) |
| 2025/07/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 362,770 (0.61%→0.51%) |
| 2025/07/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 435,182 (0.59%→0.61%) |
| 2025/07/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0 (1.13%→0.00%) |
| 2025/07/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 418,482 (0.62%→0.59%) |
| 2025/07/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 801,064 (1.07%→1.13%) |
| 2025/07/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 443,382 (0.33%→0.62%) |
| 2025/07/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 756,364 (0.95%→1.07%) |
| 2025/07/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 237,982 (0.59%→0.33%) |
| 2025/07/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 675,164 (1.15%→0.95%) |
| 2025/07/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 417,870 (0.49%→0.59%) |
| 2025/07/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 818,064 (1.35%→1.15%) |
| 2025/07/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 956,364 (1.26%→1.35%) |
| 2025/07/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 893,113 (1.36%→1.26%) |
| 2025/06/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 964,351 (1.20%→1.36%) |
| 2025/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 282,666 (0.61%→0.39%) |
| 2025/06/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 848,264 (1.14%→1.20%) |
| 2025/06/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 805,643 (0.71%→1.14%) |
| 2025/06/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 507,742 (0.69%→0.71%) |
| 2025/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 431,623 (0.53%→0.61%) |
| 2025/06/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 489,042 (0.71%→0.69%) |
| 2025/06/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 503,242 (0.68%→0.71%) |
| 2025/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 381,266 (0.60%→0.53%) |
| 2025/06/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 481,342 (0.70%→0.68%) |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 430,896 (0.44%→0.60%) |
| 2025/06/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 498,242 (0.66%→0.70%) |
| 2025/06/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 468,508 (0.59%→0.66%) |
| 2025/06/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 421,808 (0.63%→0.59%) |
| 2025/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 289,433 (0.82%→0.40%) |
| 2025/06/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 451,863 (0.90%→0.63%) |
| 2025/06/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 638,963 (0.89%→0.90%) |
| 2025/05/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 585,933 (0.73%→0.82%) |
| 2025/05/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 632,827 (0.96%→0.89%) |
| 2025/05/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 682,227 (0.89%→0.96%) |
| 2025/05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 521,033 (0.60%→0.73%) |
| 2025/05/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 431,033 (0.54%→0.60%) |
| 2025/05/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 631,627 (0.91%→0.89%) |
| 2025/05/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 648,527 (1.44%→0.91%) |
| 2025/05/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 382,933 (0.40%→0.54%) |
| 2025/05/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,019,450 (1.60%→1.44%) |
| 2025/05/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,136,750 (1.44%→1.60%) |
| 2025/05/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,019,150 (1.34%→1.44%) |
| 2025/05/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 951,550 (1.59%→1.34%) |
| 2025/05/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,123,653 (1.69%→1.59%) |
| 2025/05/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,198,737 (2.16%→1.69%) |
| 2025/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,116 (0.58%→0.05%) |
| 2025/05/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,527,843 (1.83%→2.16%) |
| 2025/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 412,449 (0.36%→0.58%) |
| 2025/05/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,299,643 (1.91%→1.83%) |
| 2025/05/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,350,689 (1.73%→1.91%) |
| 2025/05/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,226,743 (2.25%→1.73%) |
| 2025/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,593,957 (2.03%→2.25%) |
| 2025/05/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,437,557 (1.56%→2.03%) |
| 2025/05/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,107,061 (1.33%→1.56%) |
| 2025/04/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 943,361 (0.06%→1.33%) |
| 2025/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 305,642 (1.65%→0.43%) |
| 2025/04/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,169,642 (1.84%→1.65%) |
| 2025/04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,305,054 (2.09%→1.84%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/06 | 67,700 | 19.6 | 0 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 49,000 | 23,900 | 25,100 | 0 | 22.4 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 87,600 | 14,900 | 72,700 | 0 | 21.6 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 122,000 | 13,700 | 108,300 | 0 | 20.8 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 172,500 | 2,000 | 170,500 | 0 | 19.8 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 150,400 | 2,600 | 147,800 | 0 | 60 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 178,100 | 700 | 177,400 | 0 | 20 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 150,800 | 6,900 | 143,900 | 0 | 20.2 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 128,800 | 8,100 | 120,700 | 0 | 20 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 125,700 | 7,800 | 117,900 | 0 | 81.6 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 104,200 | 12,800 | 91,400 | 0 | 21.2 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 99,100 | 13,200 | 85,900 | 0 | 21.2 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 128,200 | 10,200 | 118,000 | 0 | 20.2 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 141,000 | 10,700 | 130,300 | 0 | 20.2 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 140,000 | 6,200 | 133,800 | 0 | 118.8 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 135,500 | 6,600 | 128,900 | 0 | 20.4 | - | - | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 149,100 | 8,000 | 141,100 | 0 | 61.2 | - | - | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 175,300 | 4,100 | 171,200 | 0 | 19.8 | - | - | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 170,600 | 6,900 | 163,700 | 0 | 19.6 | - | - | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 191,600 | 600 | 191,000 | 0 | 18.6 | - | - | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 197,500 | 1,800 | 195,700 | 0 | 18.2 | - | - | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 183,900 | 4,200 | 179,700 | 0 | 55.8 | - | - | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 187,800 | 5,300 | 182,500 | 0 | 18.2 | - | - | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 178,600 | 6,600 | 172,000 | 0 | 19 | - | - | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 152,800 | 7,300 | 145,500 | 0 | 19.8 | - | - | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 171,800 | 8,100 | 163,700 | 0 | 19.2 | - | - | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 160,800 | 10,200 | 150,600 | 0 | 60 | - | - | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 168,600 | 10,800 | 157,800 | 0 | 20.2 | - | - | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 162,100 | 12,000 | 150,100 | 0 | 20.4 | - | - | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 185,500 | 8,900 | 176,600 | 0 | 19.6 | - | - | - |
| 2025/12/04 | 東証 | 202,500 | 8,000 | 194,500 | 0 | 19.8 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2025年12月11日 16時19分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年12月11日 16時06分 | 臨時報告書 |
| 2025年12月05日 10時25分 | 変更報告書 |
| 2025年12月03日 09時57分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年12月03日 09時48分 | 臨時報告書 |
| 2025年11月13日 11時35分 | 確認書 |
| 2025年11月13日 11時33分 | 半期報告書-第204期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年09月16日 11時25分 | 変更報告書 |
| 2025年09月05日 14時00分 | 発行登録書(株券、社債券等) |
| 2025年07月23日 16時41分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年07月23日 16時40分 | 訂正臨時報告書 |
| 2025年07月10日 15時31分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年07月10日 15時30分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月30日 15時35分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年06月30日 15時34分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月23日 11時37分 | 内部統制報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月23日 11時36分 | 確認書 |
| 2025年06月23日 11時34分 | 有価証券報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年02月17日 10時39分 | 変更報告書 |
| 2025年02月12日 15時45分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年02月12日 15時39分 | 臨時報告書 |
| 2025年02月03日 15時48分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年02月03日 15時36分 | 臨時報告書 |
| 2024年11月12日 15時39分 | 確認書 |
| 2024年11月12日 15時38分 | 半期報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年07月30日 10時47分 | 変更報告書 |
| 2024年07月23日 16時00分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年07月23日 15時52分 | 臨時報告書 |
| 2024年07月11日 15時03分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年07月11日 15時02分 | 臨時報告書 |
企業概要
| 会社名 | 古河電気工業株式会社 |
| 会社名(英文) | Furukawa Electric Co., Ltd. |
| 会社名(カナ) | フルカワデンキコウギョウカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 千代田区大手町二丁目6番4号 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 58010 |
| EDINETコード | E01332 |
| ISINコード | JP3827200001 |
| 法人番号 | 5010001008796 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 3,710 | 3,796 | 3,690 | 3,724 | 542,000 | - |
| 2024/07/29 | 3,934 | 4,014 | 3,928 | 3,954 | 1,133,000 | 6.18 |
| 2024/07/30 | 3,925 | 3,996 | 3,911 | 3,996 | 534,400 | 1.06 |
| 2024/07/31 | 3,937 | 4,151 | 3,932 | 4,145 | 1,096,400 | 3.73 |
| 2024/08/01 | 3,955 | 4,010 | 3,900 | 3,915 | 1,000,100 | -5.55 |
| 2024/08/02 | 3,705 | 3,755 | 3,608 | 3,608 | 1,252,300 | -7.84 |
| 2024/08/05 | 3,209 | 3,288 | 2,920 | 2,944 | 1,897,100 | -18.42 |
| 2024/08/06 | 3,149 | 3,444 | 3,149 | 3,444 | 1,595,900 | 17.00 |
| 2024/08/07 | 3,164 | 3,377 | 3,007 | 3,187 | 2,460,200 | -7.46 |
| 2024/08/08 | 3,173 | 3,261 | 3,131 | 3,189 | 1,104,600 | 0.06 |
| 2024/08/09 | 3,283 | 3,352 | 3,200 | 3,245 | 1,358,200 | 1.76 |
