ティムス 4891
147円
(時刻:15:30)
▼ -3円 (-2.00%)
価格情報
| 始値 | 150円 |
| 高値 | 150円 |
| 安値 | 146円 |
| 終値 | 147円 |
| 出来高 | 264,800株 |
| 売買代金 | 39,204,100円 |
| 売り気配 (15:30) | 148円 |
| 買い気配 (15:30) | 147円 |
| 年初来高値 (2025/02/07) | 314円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 120円 |
基本情報
| 銘柄名 | ティムス |
| 英文銘柄名 | TMS CO., LTD. |
| 時価総額 | 6,822,865,050.0円 |
| 発行済株式総数 | 45,485,767株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 医薬品 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2025/02 |
| EPS | -16.38円 |
| BPS | 69.23円 |
| PER | -9.16倍 |
| PBR | 2.17倍 |
| ROE | -21.2% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第21期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,946,520,000 円 | ||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △720,362,000 円 | 1,079,304,000 円 | △861,471,000 円 | △943,395,000 円 | △633,026,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △722,932,000 円 | 1,076,859,000 円 | △860,925,000 円 | △960,040,000 円 | △660,548,000 円 |
| 資本金 | 234,874,000 円 | 100 百万円 | 1,160,988,000 円 | 1,506,650,000 円 | 1,510,203,000 円 |
| 純資産額 | 1,126,892,000 円 | 2,453,001,000 円 | 3,714,053,000 円 | 3,457,065,000 円 | 2,815,487,000 円 |
| 総資産額 | 1,213,273,000 円 | 2,739,781,000 円 | 3,790,215,000 円 | 3,554,754,000 円 | 3,032,269,000 円 |
| 従業員数 | 6 人 | 8 人 | 14 人 | 14 人 | 18 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 単体 | -16.38 | 69.23 | -21.2 | -9.16 | 2.17 | - | 0.00 |
| 2025/08 | 中間 | -11.11 | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 0 | 0 | 3,443,700 | 277,600 |
| 2026/01/09 | 0 | -5,000 | 3,166,100 | -122,900 |
| 2025/12/26 | 5,000 | 5,000 | 3,289,000 | 62,600 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 3,226,400 | -49,300 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 3,275,700 | 11,600 |
| 2025/12/05 | 0 | 0 | 3,264,100 | 96,800 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 3,167,300 | -23,100 |
| 2025/11/21 | 0 | 0 | 3,190,400 | -34,400 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 3,224,800 | -60,400 |
| 2025/11/07 | 0 | 0 | 3,285,200 | -160,400 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 3,445,600 | -159,300 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 3,604,900 | -17,600 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 3,622,500 | 78,400 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 3,544,100 | -113,300 |
| 2025/10/03 | 0 | 0 | 3,657,400 | -44,700 |
| 2025/09/26 | 0 | 0 | 3,702,100 | 18,900 |
| 2025/09/19 | 0 | 0 | 3,683,200 | -5,900 |
| 2025/09/12 | 0 | 0 | 3,689,100 | 91,900 |
| 2025/09/05 | 0 | 0 | 3,597,200 | -82,800 |
| 2025/08/29 | 0 | 0 | 3,680,000 | -59,100 |
| 2025/08/22 | 0 | 0 | 3,739,100 | -39,000 |
| 2025/08/15 | 0 | 0 | 3,778,100 | -297,400 |
| 2025/08/08 | 0 | 0 | 4,075,500 | -15,100 |
| 2025/08/01 | 0 | 0 | 4,090,600 | -235,100 |
| 2025/07/25 | 0 | -600 | 4,325,700 | 7,800 |
| 2025/07/18 | 600 | 600 | 4,317,900 | 308,600 |
| 2025/07/11 | 0 | 0 | 4,009,300 | -276,000 |
| 2025/07/04 | 0 | 0 | 4,285,300 | -423,000 |
| 2025/06/27 | 0 | 0 | 4,708,300 | -150,200 |
| 2025/06/20 | 0 | 0 | 4,858,500 | 242,500 |
| 2025/06/13 | 0 | 0 | 4,616,000 | -132,200 |
| 2025/06/06 | 0 | 0 | 4,748,200 | 30,300 |
| 2025/05/30 | 0 | 0 | 4,717,900 | -563,500 |
| 2025/05/23 | 0 | 0 | 5,281,400 | 693,800 |
| 2025/05/16 | 0 | 0 | 4,587,600 | 356,000 |
| 2025/05/09 | 0 | 0 | 4,231,600 | 14,900 |
| 2025/05/02 | 0 | 0 | 4,216,700 | -146,800 |
| 2025/04/25 | 0 | 0 | 4,363,500 | 602,500 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 202,600 | 0.44% | 2026/01/19 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 200,800 | 0.49% | 2025/03/03 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 205,600 | 0.45% | 2025/06/09 |
| Nomura International plc | 192,200 | 0.43% | 2025/05/22 |
| UBS AG | 179,500 | 0.44% | 2025/03/25 |
| 合計・最新計算日 | 980,700 | 2.25% | 2026/01/19 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 202,600 (0.50%→0.44%) |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 229,400 (0.44%→0.50%) |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 204,100 (0.68%→0.44%) |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 310,400 (0.71%→0.68%) |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 326,800 (0.63%→0.71%) |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 289,400 (0.76%→0.63%) |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 346,500 (0.83%→0.76%) |
| 2025/12/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 380,161 (0.78%→0.83%) |
| 2025/12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 356,300 (0.82%→0.78%) |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 374,300 (0.71%→0.82%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 326,300 (0.86%→0.71%) |
| 2025/12/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 392,800 (0.90%→0.86%) |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 410,700 (0.88%→0.90%) |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 402,100 (0.72%→0.88%) |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 329,000 (0.69%→0.72%) |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 317,900 (0.77%→0.69%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 354,300 (0.86%→0.77%) |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 394,900 (0.76%→0.86%) |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 346,400 (0.83%→0.76%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 378,400 (0.79%→0.83%) |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 362,600 (0.84%→0.79%) |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 383,000 (0.98%→0.84%) |
| 2025/10/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 448,700 (1.02%→0.98%) |
| 2025/10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 467,600 (0.98%→1.02%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 446,700 (1.05%→0.98%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 481,300 (1.10%→1.05%) |
| 2025/10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 503,000 (0.97%→1.10%) |
| 2025/10/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 444,300 (1.03%→0.97%) |
| 2025/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 472,100 (0.97%→1.03%) |
| 2025/10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 445,100 (1.03%→0.97%) |
| 2025/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 469,300 (0.88%→1.03%) |
| 2025/10/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 401,500 (0.98%→0.88%) |
| 2025/10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 447,200 (0.83%→0.98%) |
| 2025/09/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 380,500 (0.78%→0.83%) |
| 2025/09/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 356,500 (0.84%→0.78%) |
| 2025/09/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 383,600 (0.90%→0.84%) |
| 2025/09/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 409,400 (0.89%→0.90%) |
| 2025/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 406,500 (0.91%→0.89%) |
| 2025/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 417,900 (0.83%→0.91%) |
| 2025/09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 380,000 (0.91%→0.83%) |
| 2025/09/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 415,200 (0.78%→0.91%) |
| 2025/09/04 | Jefferies International Limited | 0 (5.54%→0.00%) |
| 2025/09/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 355,500 (0.81%→0.78%) |
| 2025/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 (2.59%→0.00%) |
| 2025/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 370,100 (0.79%→0.81%) |
| 2025/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 359,800 (0.83%→0.79%) |
| 2025/08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 379,900 (0.79%→0.83%) |
| 2025/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 360,900 (0.82%→0.79%) |
| 2025/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 374,000 (0.79%→0.82%) |
| 2025/08/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 360,200 (0.80%→0.79%) |
| 2025/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 364,000 (0.91%→0.80%) |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,175,300 (2.61%→2.59%) |
| 2025/08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 416,700 (0.78%→0.91%) |
| 2025/08/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 355,600 (0.81%→0.78%) |
| 2025/07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 371,200 (0.95%→0.81%) |
| 2025/07/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 433,200 (0.89%→0.95%) |
| 2025/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,187,900 (2.76%→2.61%) |
| 2025/07/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 407,400 (0.93%→0.89%) |
| 2025/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,252,000 (2.68%→2.76%) |
| 2025/07/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 424,900 (0.84%→0.93%) |
| 2025/07/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,204,400 (2.37%→2.68%) |
| 2025/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 381,100 (0.92%→0.84%) |
| 2025/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 421,000 (0.88%→0.92%) |
| 2025/07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,063,200 (2.40%→2.37%) |
| 2025/07/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 400,400 (0.97%→0.88%) |
| 2025/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,078,300 (2.38%→2.40%) |
| 2025/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,068,400 (2.43%→2.38%) |
| 2025/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,093,300 (2.38%→2.43%) |
| 2025/07/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 444,200 (1.06%→0.97%) |
| 2025/07/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,070,900 (2.45%→2.38%) |
| 2025/07/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 481,900 (1.18%→1.06%) |
| 2025/07/01 | Jefferies International Limited | 2,514,600 (5.66%→5.54%) |
| 2025/06/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 530,800 (1.21%→1.18%) |
| 2025/06/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,099,900 (2.36%→2.45%) |
| 2025/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,062,400 (2.26%→2.36%) |
| 2025/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 547,000 (1.17%→1.21%) |
| 2025/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 526,400 (1.28%→1.17%) |
| 2025/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,014,800 (2.34%→2.26%) |
| 2025/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 574,600 (1.32%→1.28%) |
| 2025/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 592,800 (1.25%→1.32%) |
| 2025/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,022,400 (2.27%→2.34%) |
| 2025/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 990,500 (2.32%→2.27%) |
| 2025/06/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 562,800 (1.15%→1.25%) |
| 2025/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,013,200 (2.24%→2.32%) |
| 2025/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 518,100 (1.32%→1.15%) |
| 2025/06/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 205,600 (0.57%→0.45%) |
| 2025/06/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 979,300 (2.33%→2.24%) |
| 2025/06/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 256,400 (0.69%→0.57%) |
| 2025/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 596,600 (1.14%→1.32%) |
| 2025/06/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 310,500 (0.75%→0.69%) |
| 2025/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,018,200 (2.22%→2.33%) |
| 2025/06/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 336,900 (0.85%→0.75%) |
| 2025/05/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 506,700 (1.30%→1.14%) |
| 2025/05/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 970,100 (2.37%→2.22%) |
| 2025/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 581,100 (1.29%→1.30%) |
| 2025/05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 574,100 (1.32%→1.29%) |
| 2025/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,033,000 (2.47%→2.37%) |
| 2025/05/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 587,000 (1.19%→1.32%) |
| 2025/05/22 | Nomura International plc | 192,200 (0.79%→0.43%) |
| 2025/05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 529,700 (1.27%→1.19%) |
| 2025/05/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,078,100 (2.56%→2.47%) |
| 2025/05/21 | Nomura International plc | 353,500 (0.45%→0.79%) |
| 2025/05/21 | Jefferies International Limited | 2,514,600 (5.77%→5.66%) |
| 2025/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 566,900 (1.19%→1.27%) |
| 2025/05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,117,800 (2.68%→2.56%) |
| 2025/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,084,300 (2.51%→2.68%) |
| 2025/05/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 373,300 (0.71%→0.85%) |
| 2025/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 521,700 (0.93%→1.19%) |
| 2025/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,016,100 (2.39%→2.51%) |
| 2025/05/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 966,500 (2.41%→2.39%) |
| 2025/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 407,400 (1.23%→0.93%) |
| 2025/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 972,700 (2.39%→2.41%) |
| 2025/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 536,100 (1.36%→1.23%) |
| 2025/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 965,000 (2.46%→2.39%) |
| 2025/05/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 309,700 (0.64%→0.71%) |
| 2025/05/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 594,400 (1.41%→1.36%) |
| 2025/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 995,600 (2.57%→2.46%) |
| 2025/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 618,200 (1.51%→1.41%) |
| 2025/05/09 | XTX Markets Pte Ltd | 0 (0.87%→0.00%) |
| 2025/05/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 659,200 (0.66%→1.51%) |
| 2025/05/08 | XTX Markets Pte Ltd | 380,100 (0.90%→0.87%) |
| 2025/05/07 | XTX Markets Pte Ltd | 395,600 (0.83%→0.90%) |
| 2025/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 281,200 (0.51%→0.64%) |
| 2025/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,036,500 (2.44%→2.57%) |
| 2025/05/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 988,000 (2.63%→2.44%) |
| 2025/05/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 224,100 (0.41%→0.51%) |
| 2025/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 289,100 (0.72%→0.66%) |
| 2025/04/25 | XTX Markets Pte Ltd | 363,700 (0.74%→0.83%) |
| 2025/04/24 | XTX Markets Pte Ltd | 325,400 (0.50%→0.74%) |
| 2025/04/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 313,800 (0.66%→0.72%) |
| 2025/04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,062,200 (2.44%→2.63%) |
| 2025/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 985,800 (2.38%→2.44%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 107,700 | 0 | 107,700 | 0 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 113,600 | 0 | 113,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 114,000 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 91,800 | 0 | 91,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 98,700 | 0 | 98,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 103,800 | 0 | 103,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 102,900 | 0 | 102,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 101,000 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 104,200 | 0 | 104,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 105,100 | 0 | 105,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 107,100 | 0 | 107,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 106,300 | 0 | 106,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 106,100 | 0 | 106,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 102,400 | 0 | 102,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 107,400 | 0 | 107,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 121,900 | 0 | 121,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 115,900 | 0 | 115,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 104,700 | 0 | 104,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 110,600 | 0 | 110,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 109,300 | 0 | 109,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 106,200 | 0 | 106,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 104,300 | 0 | 104,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 100,200 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 94,400 | 0 | 94,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 94,400 | 0 | 94,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 88,900 | 0 | 88,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 88,900 | 0 | 88,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/04 | 東証 | 88,800 | 0 | 88,800 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2025年10月15日 15時41分 | 確認書 |
| 2025年10月15日 15時40分 | 半期報告書-第22期(2025/03/01-2025/12/31) |
| 2025年05月30日 10時20分 | 臨時報告書 |
| 2025年05月30日 10時18分 | 確認書 |
| 2025年05月30日 10時17分 | 内部統制報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025年05月30日 10時15分 | 有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025年04月09日 16時05分 | 臨時報告書 |
| 2025年03月14日 15時58分 | 有価証券届出書(組込方式) |
| 2025年02月28日 15時37分 | 臨時報告書 |
| 2025年02月06日 17時01分 | 臨時報告書 |
| 2024年10月15日 15時18分 | 確認書 |
| 2024年10月15日 15時15分 | 半期報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2024年07月12日 15時14分 | 確認書 |
| 2024年07月12日 15時12分 | 四半期報告書-第21期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31) |
| 2024年05月29日 10時27分 | 確認書 |
| 2024年05月29日 10時25分 | 内部統制報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29) |
| 2024年05月29日 10時23分 | 有価証券報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29) |
| 2024年01月31日 15時40分 | 臨時報告書 |
| 2024年01月15日 15時26分 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
| 2024年01月15日 15時13分 | 確認書 |
| 2024年01月15日 15時12分 | 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) |
| 2024年01月11日 16時30分 | 有価証券届出書(組込方式) |
| 2024年01月11日 16時11分 | 臨時報告書 |
企業概要
| 会社名 | ㈱ティムス |
| 会社名(英文) | TMS Co., Ltd |
| 会社名(カナ) | カブシキカイシャティムス |
| 本店所在地 | 府中市府中町一丁目9番地京王府中1丁目ビル11階 |
| 業種 | 医薬品 |
| 連結有無 | 無 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 証券コード | 48910 |
| EDINETコード | E37069 |
| ISINコード | JP3544960002 |
| 法人番号 | 5013401006469 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 231 | 233 | 224 | 228 | 223,500 | - |
| 2024/07/30 | 230 | 231 | 224 | 225 | 167,600 | -1.32 |
| 2024/07/31 | 223 | 226 | 219 | 225 | 229,800 | 0.00 |
| 2024/08/01 | 224 | 224 | 212 | 215 | 404,800 | -4.44 |
| 2024/08/02 | 208 | 213 | 204 | 205 | 553,600 | -4.65 |
| 2024/08/05 | 188 | 190 | 137 | 151 | 2,052,500 | -26.34 |
| 2024/08/06 | 161 | 174 | 153 | 172 | 980,400 | 13.91 |
| 2024/08/07 | 167 | 194 | 164 | 185 | 892,500 | 7.56 |
| 2024/08/08 | 185 | 196 | 185 | 186 | 369,700 | 0.54 |
| 2024/08/09 | 186 | 186 | 175 | 180 | 428,600 | -3.23 |
| 2024/08/13 | 181 | 190 | 181 | 189 | 228,600 | 5.00 |
| 2024/08/14 | 193 | 197 | 189 | 195 | 512,300 | 3.17 |
| 2024/08/15 | 196 | 197 | 193 | 196 | 196,200 | 0.51 |
| 2024/08/16 | 200 | 210 | 198 | 209 | 685,500 | 6.63 |
| 2024/08/19 | 210 | 215 | 206 | 209 | 442,000 | 0.00 |
| 2024/08/20 | 213 | 213 | 208 | 210 | 303,400 | 0.48 |
| 2024/08/21 | 207 | 212 | 206 | 207 | 203,500 | -1.43 |
| 2024/08/22 | 207 | 215 | 207 | 210 | 205,900 | 1.45 |
| 2024/08/23 | 208 | 215 | 206 | 215 | 219,100 | 2.38 |
| 2024/08/26 | 212 | 223 | 211 | 220 | 546,100 | 2.33 |
| 2024/08/27 | 220 | 223 | 214 | 220 | 402,900 | 0.00 |
| 2024/08/28 | 219 | 221 | 212 | 218 | 424,300 | -0.91 |
| 2024/08/29 | 213 | 217 | 209 | 217 | 194,900 | -0.46 |
| 2024/08/30 | 217 | 223 | 215 | 220 | 346,600 | 1.38 |
| 2024/09/02 | 220 | 220 | 213 | 215 | 289,100 | -2.27 |
| 2024/09/03 | 213 | 217 | 211 | 214 | 209,400 | -0.47 |
| 2024/09/04 | 207 | 209 | 204 | 206 | 345,200 | -3.74 |
| 2024/09/05 | 207 | 211 | 203 | 208 | 152,500 | 0.97 |
| 2024/09/06 | 208 | 208 | 199 | 202 | 183,600 | -2.88 |
| 2024/09/09 | 190 | 204 | 190 | 204 | 248,900 | 0.99 |
| 2024/09/10 | 205 | 206 | 201 | 204 | 120,600 | 0.00 |
| 2024/09/11 | 203 | 206 | 197 | 200 | 203,400 | -1.96 |
| 2024/09/12 | 201 | 204 | 199 | 201 | 239,300 | 0.50 |
| 2024/09/13 | 201 | 201 | 197 | 197 | 170,500 | -1.99 |
| 2024/09/17 | 198 | 201 | 194 | 199 | 122,200 | 1.02 |
| 2024/09/18 | 200 | 204 | 197 | 200 | 114,100 | 0.50 |
| 2024/09/19 | 200 | 205 | 200 | 202 | 161,900 | 1.00 |
| 2024/09/20 | 202 | 206 | 201 | 201 | 116,600 | -0.50 |
| 2024/09/24 | 201 | 203 | 198 | 201 | 195,000 | 0.00 |
| 2024/09/25 | 200 | 200 | 197 | 200 | 76,000 | -0.50 |
| 2024/09/26 | 200 | 200 | 197 | 197 | 107,600 | -1.50 |
| 2024/09/27 | 198 | 200 | 196 | 198 | 158,000 | 0.51 |
| 2024/09/30 | 192 | 196 | 190 | 191 | 177,700 | -3.54 |
| 2024/10/01 | 193 | 199 | 191 | 199 | 166,600 | 4.19 |
| 2024/10/02 | 196 | 197 | 193 | 195 | 94,600 | -2.01 |
| 2024/10/03 | 195 | 197 | 193 | 194 | 147,500 | -0.51 |
| 2024/10/04 | 195 | 203 | 195 | 199 | 237,000 | 2.58 |
| 2024/10/07 | 199 | 200 | 193 | 194 | 278,300 | -2.51 |
| 2024/10/08 | 193 | 193 | 184 | 185 | 350,700 | -4.64 |
| 2024/10/09 | 188 | 189 | 186 | 188 | 80,000 | 1.62 |
| 2024/10/10 | 188 | 189 | 183 | 183 | 138,200 | -2.66 |
| 2024/10/11 | 182 | 185 | 181 | 181 | 98,300 | -1.09 |
| 2024/10/15 | 180 | 184 | 176 | 181 | 131,700 | 0.00 |
| 2024/10/16 | 184 | 191 | 184 | 184 | 172,600 | 1.66 |
| 2024/10/17 | 182 | 189 | 181 | 183 | 138,100 | -0.54 |
| 2024/10/18 | 183 | 186 | 180 | 180 | 104,100 | -1.64 |
| 2024/10/21 | 180 | 183 | 178 | 182 | 72,100 | 1.11 |
| 2024/10/22 | 182 | 182 | 175 | 176 | 173,500 | -3.30 |
| 2024/10/23 | 177 | 178 | 168 | 168 | 248,600 | -4.55 |
| 2024/10/24 | 168 | 168 | 163 | 164 | 249,200 | -2.38 |
| 2024/10/25 | 169 | 173 | 166 | 169 | 242,400 | 3.05 |
| 2024/10/28 | 167 | 175 | 167 | 175 | 132,800 | 3.55 |
| 2024/10/29 | 177 | 193 | 177 | 191 | 394,800 | 9.14 |
| 2024/10/30 | 188 | 193 | 184 | 189 | 297,500 | -1.05 |
