クラシコ 442A
2,059円
(時刻:12:47)
▼ -16円 (-0.77%)
価格情報
| 始値 | 2,048円 |
| 高値 | 2,070円 |
| 安値 | 2,047円 |
| 終値 | 2,059円 |
| 出来高 | 1,200株 |
| 売買代金 | 2,467,400円 |
| 売り気配 (15:25) | 2,095円 |
| 買い気配 (15:25) | 2,061円 |
| 年初来高値 (2025/11/06) | 4,050円 |
| 年初来安値 (2025/12/11) | 1,846円 |
基本情報
| 銘柄名 | クラシコ |
| 英文銘柄名 | CLASSICO, INC. |
| 時価総額 | 4,296,059,250.0円 |
| 発行済株式総数 | 2,070,390株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2025/10 |
| EPS | 129.24円 |
| BPS | 808.63円 |
| PER | 16.06倍 |
| PBR | 2.57倍 |
| ROE | 17.1% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
業績情報がありません。
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 単体 | 129.24 | 808.63 | 17.1 | 16.06 | 2.57 | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 0 | 0 | 89,900 | -1,800 |
| 2026/01/09 | 0 | 0 | 91,700 | 3,900 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 87,800 | 4,500 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 83,300 | -6,300 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 89,600 | 11,700 |
| 2025/12/05 | 0 | -300 | 77,900 | 6,000 |
| 2025/11/28 | 300 | 300 | 71,900 | 3,100 |
| 2025/11/21 | 0 | -200 | 68,800 | -8,200 |
| 2025/11/14 | 200 | -400 | 77,000 | -19,200 |
| 2025/11/07 | 600 | 0 | 96,200 | 0 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 東証 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 東証 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/19 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 4,300 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 2,900 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 5,800 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 4,300 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
| 日付 | 表題 |
|---|---|
| 2026年01月07日 15時30分 | 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ |
| 2025年12月15日 15時30分 | 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年11月28日 17時00分 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2025年11月05日 08時00分 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2025年11月05日 08時00分 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
EDINET
該当する書類は見つかりませんでした。
企業概要
企業概要情報がありません。
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 3,270 | 3,515 | 2,888 | 3,515 | 632,500 | - |
| 2025/11/06 | 3,725 | 4,050 | 2,815 | 2,816 | 3,281,400 | -19.89 |
| 2025/11/07 | 2,616 | 2,727 | 2,316 | 2,316 | 429,300 | -17.76 |
| 2025/11/10 | 2,317 | 2,477 | 2,280 | 2,385 | 138,100 | 2.98 |
| 2025/11/11 | 2,318 | 2,351 | 2,108 | 2,109 | 126,700 | -11.57 |
| 2025/11/12 | 2,062 | 2,155 | 2,062 | 2,155 | 43,700 | 2.18 |
| 2025/11/13 | 2,117 | 2,210 | 2,089 | 2,181 | 30,600 | 1.21 |
| 2025/11/14 | 2,131 | 2,226 | 2,130 | 2,199 | 21,800 | 0.83 |
| 2025/11/17 | 2,172 | 2,172 | 2,101 | 2,144 | 9,900 | -2.50 |
| 2025/11/18 | 2,129 | 2,129 | 1,992 | 1,994 | 27,800 | -7.00 |
| 2025/11/19 | 1,981 | 2,053 | 1,972 | 2,004 | 13,600 | 0.50 |
| 2025/11/20 | 2,025 | 2,097 | 2,017 | 2,060 | 8,000 | 2.79 |
| 2025/11/21 | 2,027 | 2,067 | 1,967 | 2,054 | 10,000 | -0.29 |
| 2025/11/25 | 2,077 | 2,080 | 1,974 | 2,001 | 10,300 | -2.58 |
| 2025/11/26 | 2,001 | 2,037 | 2,001 | 2,005 | 7,500 | 0.20 |
| 2025/11/27 | 2,012 | 2,177 | 2,012 | 2,144 | 26,800 | 6.93 |
| 2025/11/28 | 2,111 | 2,139 | 2,063 | 2,075 | 14,600 | -3.22 |
| 2025/12/01 | 2,060 | 2,091 | 2,060 | 2,084 | 5,700 | 0.43 |
| 2025/12/02 | 2,090 | 2,150 | 2,090 | 2,139 | 8,000 | 2.64 |
| 2025/12/03 | 2,150 | 2,155 | 2,100 | 2,130 | 4,900 | -0.42 |
| 2025/12/04 | 2,101 | 2,152 | 2,100 | 2,149 | 6,700 | 0.89 |
| 2025/12/05 | 2,112 | 2,126 | 2,102 | 2,110 | 4,100 | -1.81 |
| 2025/12/08 | 2,100 | 2,137 | 2,075 | 2,137 | 5,300 | 1.28 |
| 2025/12/09 | 2,087 | 2,100 | 2,035 | 2,050 | 8,100 | -4.07 |
| 2025/12/10 | 2,018 | 2,021 | 1,918 | 1,967 | 11,400 | -4.05 |
| 2025/12/11 | 1,927 | 1,946 | 1,846 | 1,946 | 17,100 | -1.07 |
| 2025/12/12 | 1,891 | 2,051 | 1,881 | 1,883 | 10,900 | -3.24 |
| 2025/12/15 | 2,253 | 2,283 | 2,150 | 2,283 | 111,900 | 21.24 |
| 2025/12/16 | 2,300 | 2,375 | 2,167 | 2,207 | 107,700 | -3.33 |
| 2025/12/17 | 2,171 | 2,183 | 2,085 | 2,118 | 30,400 | -4.03 |
| 2025/12/18 | 2,115 | 2,119 | 2,050 | 2,099 | 23,400 | -0.90 |
| 2025/12/19 | 2,099 | 2,100 | 2,051 | 2,100 | 8,500 | 0.05 |
| 2025/12/22 | 2,100 | 2,103 | 2,057 | 2,085 | 11,000 | -0.71 |
| 2025/12/23 | 2,063 | 2,148 | 2,063 | 2,117 | 10,400 | 1.53 |
| 2025/12/24 | 2,110 | 2,185 | 2,110 | 2,185 | 10,200 | 3.21 |
| 2025/12/25 | 2,184 | 2,184 | 2,145 | 2,145 | 4,200 | -1.83 |
| 2025/12/26 | 2,184 | 2,184 | 2,136 | 2,136 | 14,600 | -0.42 |
| 2025/12/29 | 2,182 | 2,182 | 2,132 | 2,181 | 5,700 | 2.11 |
| 2025/12/30 | 2,189 | 2,189 | 2,135 | 2,136 | 3,700 | -2.06 |
| 2026/01/05 | 2,136 | 2,180 | 2,101 | 2,125 | 5,500 | -0.51 |
| 2026/01/06 | 2,160 | 2,160 | 2,090 | 2,110 | 8,500 | -0.71 |
| 2026/01/07 | 2,110 | 2,129 | 2,053 | 2,073 | 7,300 | -1.75 |
| 2026/01/08 | 2,070 | 2,070 | 2,040 | 2,050 | 5,400 | -1.11 |
| 2026/01/09 | 2,041 | 2,086 | 2,041 | 2,043 | 2,400 | -0.34 |
| 2026/01/13 | 2,060 | 2,119 | 2,060 | 2,108 | 7,800 | 3.18 |
| 2026/01/14 | 2,058 | 2,128 | 2,050 | 2,050 | 5,500 | -2.75 |
| 2026/01/15 | 2,050 | 2,099 | 2,050 | 2,087 | 2,500 | 1.80 |
| 2026/01/16 | 2,095 | 2,095 | 2,056 | 2,060 | 2,300 | -1.29 |
| 2026/01/19 | 2,087 | 2,109 | 2,061 | 2,090 | 4,100 | 1.46 |
| 2026/01/20 | 2,129 | 2,129 | 2,061 | 2,075 | 3,500 | -0.72 |
| 2026/01/21 | 2,048 | 2,070 | 2,047 | 2,059 | 1,200 | -0.77 |
株式分割・株式併合
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |
