ぴあ(4337)の銘柄情報

ぴあ 4337

プライム サービス業 最終更新: 2026/10/29
2,275円
(時刻:15:30)
▲ +10円 (+0.44%)

価格情報

始値 2,265円
高値 2,275円
安値 2,236円
終値 2,275円
出来高 192,700株
売買代金 436,883,600円
売り気配 (15:30) 2,280円
買い気配 (15:30) 2,256円
年初来高値 (2026/04/10) 3,585円
年初来安値 (2026/10/28) 2,264円

基本情報

銘柄名 ぴあ
英文銘柄名 PIA CORP.
時価総額 35,489,634,945.0円
発行済株式総数 15,668,713株
単元株式数 100
業種 サービス業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 216.37円
BPS 700.43円
PER 10.47倍
PBR 3.23倍
ROE 36.9%
年間配当金 35.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/07/22 東海東京証券 強気 3,590円

平均目標株価:3,590円

業績情報

事業年度(当期):第52期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高67,065 百万円25,158 百万円31,442 百万円37,558 百万円43,382 百万円
経常利益又は経常損失(△)△5,970 百万円△831 百万円476 百万円857 百万円2,027 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)△6,637 百万円△1,203 百万円1,329 百万円752 百万円1,345 百万円
資本金4,924 百万円5,942 百万円5,962 百万円6,444 百万円6,468 百万円
純資産額2,013 百万円2,860 百万円4,284 百万円5,124 百万円6,565 百万円
総資産額51,768 百万円63,323 百万円72,966 百万円88,028 百万円98,778 百万円
従業員数300 人305 人285 人344 人404 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 216.37 700.43 36.9 10.47 3.23 - -
2026/03 単体 187.06 621.87 - 12.11 3.64 1.54 35.00
2025/09 中連 128.01 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/03/31 23,800 -276,700 109,000 -6,900
2026/03/27 300,800 -400 123,400 -4,800
2026/03/26 301,200 -200 128,200 500
2026/03/25 301,400 6,700 127,700 -2,300
2026/03/24 294,700 13,700 130,000 -800
2026/03/23 281,000 10,400 130,800 2,100
2026/03/19 270,600 0 128,700 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 53,000 400 128,200 3,900
2026/10/26 52,600 0 124,300 3,100
2026/10/23 52,600 200 121,200 -1,400
2026/10/22 52,400 1,600 122,600 2,700
2026/10/21 50,800 100 119,900 800
2026/10/20 38,800 -12,000 29,500 -87,800
2026/10/19 50,800 -300 117,300 -2,000
2026/10/16 51,100 -800 119,300 -2,300
2026/10/15 51,900 -800 121,600 -400
2026/10/14 52,700 500 122,000 3,200
2026/10/13 52,200 -4,000 118,800 800
2026/10/09 56,200 3,000 118,000 100
2026/10/08 53,200 6,100 117,900 1,700
2026/10/07 47,100 4,000 116,200 1,600
2026/10/06 43,100 -700 114,600 1,900
2026/10/05 43,800 -500 112,700 800
2026/10/02 44,300 2,300 111,900 1,400
2026/10/01 42,000 -400 110,500 -200
2026/09/30 42,400 2,000 110,700 100
2026/09/29 40,400 -6,500 110,600 700
2026/09/28 46,900 3,100 109,900 1,100
2026/09/25 43,800 200 108,800 0
2026/09/18 43,700 -3,900 108,700 -700
2026/09/11 47,600 700 109,400 2,000
2026/09/04 46,900 4,300 107,400 8,500
2026/08/28 42,600 800 98,900 -1,300
2026/08/21 41,800 800 100,200 1,900
2026/08/14 41,000 -2,100 98,300 4,600
2026/08/07 43,100 100 93,700 2,700
2026/07/31 43,000 -3,700 91,000 -4,000
2026/07/24 46,700 2,000 95,000 900
2026/07/17 44,700 -1,700 94,100 -1,700
2026/07/10 46,400 -3,200 95,800 -6,100
2026/07/03 49,600 -6,100 101,900 -10,200
2026/06/26 55,700 -4,400 112,100 1,200
2026/06/19 60,100 -6,100 110,900 10,800
2026/06/12 66,200 -3,400 100,100 2,000
2026/06/05 69,600 2,800 98,100 -2,400
2026/05/22 50,800 19,100 98,900 3,300
2026/05/15 31,700 9,700 95,600 11,000
2026/05/01 22,000 4,100 84,600 -8,200
2026/04/24 17,900 2,100 92,800 -2,400
2026/04/17 15,800 -2,800 95,200 -5,000
2026/04/10 18,600 -2,900 100,200 -4,200
2026/04/03 21,500 -279,000 104,400 -11,500
2026/03/27 300,500 19,500 115,900 -14,900
2026/03/19 281,000 25,800 130,800 3,000
2026/03/13 255,200 20,500 127,800 -6,500
2026/03/06 234,700 29,500 134,300 -6,700
2026/02/27 205,200 87,800 141,000 -31,700
2026/02/20 117,400 36,200 172,700 15,500
2026/02/13 81,200 23,400 157,200 -11,700
2026/02/06 57,800 10,800 168,900 -7,500
2026/01/30 47,000 8,000 176,400 1,200

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd137,7750.87%2026/10/22
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL75,7650.48%2026/08/20
Nomura International plc70,8800.45%2026/07/10
UBS AG77,8790.49%2026/03/10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社222,1771.41%2026/10/26
合計・最新計算日584,4763.70%2026/10/26

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 222,177
(1.37%→1.41%)
2026/10/22 Barclays Capital Securities Ltd 137,775
(0.90%→0.87%)
2026/10/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 215,477
(1.28%→1.37%)
2026/10/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 201,277
(1.30%→1.28%)
2026/10/15 Barclays Capital Securities Ltd 141,475
(0.88%→0.90%)
2026/10/01 Barclays Capital Securities Ltd 138,575
(0.42%→0.88%)
2026/09/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 204,177
(1.21%→1.30%)
2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 190,377
(1.13%→1.21%)
2026/08/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 177,877
(1.07%→1.13%)
2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 168,777
(1.39%→1.07%)
2026/08/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 75,765
(0.51%→0.48%)
2026/08/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 80,565
(0.53%→0.51%)
2026/08/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,465
(0.54%→0.53%)
2026/08/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 218,977
(1.40%→1.39%)
2026/08/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 85,265
(0.58%→0.54%)
2026/08/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 219,777
(1.39%→1.40%)
2026/08/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 91,365
(0.55%→0.58%)
2026/08/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 86,665
(0.57%→0.55%)
2026/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 218,877
(1.46%→1.39%)
2026/08/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 90,665
(0.59%→0.57%)
2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 228,977
(1.51%→1.46%)
2026/08/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 93,965
(0.54%→0.59%)
2026/08/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 85,565
(0.53%→0.54%)
2026/07/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,165
(0.54%→0.53%)
2026/07/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 90,465
(0.56%→0.57%)
2026/07/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 89,165
(0.55%→0.56%)
2026/07/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 87,565
(0.54%→0.55%)
2026/07/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 85,665
(0.53%→0.54%)
2026/07/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,565
(0.52%→0.53%)
2026/07/10 Nomura International plc 70,880
(0.57%→0.45%)
2026/07/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,965
(0.51%→0.52%)
2026/07/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,265
(0.52%→0.51%)
2026/07/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,965
(0.53%→0.52%)
2026/07/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 83,165
(0.54%→0.53%)
2026/07/02 Nomura International plc 90,167
(0.69%→0.57%)
2026/07/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,865
(0.55%→0.54%)
2026/06/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 233,777
(1.53%→1.49%)
2026/06/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 86,465
(0.56%→0.55%)
2026/06/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 89,265
(0.55%→0.56%)
2026/06/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 87,565
(0.56%→0.55%)
2026/06/25 Nomura International plc 108,398
(0.74%→0.69%)
2026/06/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 87,765
(0.55%→0.56%)
2026/06/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 87,565
(0.56%→0.55%)
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 239,877
(1.40%→1.53%)
2026/06/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 88,065
(0.54%→0.56%)
2026/06/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 86,065
(0.55%→0.54%)
2026/06/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 86,265
(0.51%→0.55%)
2026/06/18 Nomura International plc 117,251
(0.68%→0.74%)
2026/06/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,165
(0.48%→0.51%)
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 220,277
(1.35%→1.40%)
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 212,177
(1.29%→1.35%)
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 203,577
(1.31%→1.29%)
2026/06/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 205,377
(1.20%→1.31%)
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 188,677
(1.15%→1.20%)
2026/05/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 77,765
(0.50%→0.49%)
2026/05/20 Nomura International plc 117,129
(0.62%→0.74%)
2026/05/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 79,865
(0.51%→0.50%)
2026/05/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 180,577
(1.09%→1.15%)
2026/05/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 80,465
(0.53%→0.51%)
2026/05/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,365
(0.55%→0.53%)
2026/05/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 86,765
(0.51%→0.55%)
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 171,577
(0.99%→1.09%)
2026/05/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,465
(0.52%→0.51%)
2026/05/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,965
(0.51%→0.52%)
2026/05/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 81,165
(0.53%→0.51%)
2026/05/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 83,665
(0.54%→0.53%)
2026/05/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 85,165
(0.55%→0.54%)
2026/04/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 87,665
(0.57%→0.55%)
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 156,377
(1.00%→0.99%)
2026/04/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 90,565
(0.60%→0.57%)
2026/04/28 Nomura International plc 98,434
(0.51%→0.62%)
2026/04/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 94,065
(0.63%→0.60%)
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 157,677
(0.92%→1.00%)
2026/04/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 99,665
(0.64%→0.63%)
2026/04/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 100,965
(0.65%→0.64%)
2026/04/22 Nomura International plc 81,245
(0.49%→0.51%)
2026/04/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 103,265
(0.66%→0.65%)
2026/04/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 104,965
(0.68%→0.66%)
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 144,877
(0.80%→0.92%)
2026/04/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 107,665
(0.71%→0.68%)
2026/04/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 111,265
(0.72%→0.71%)
2026/04/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 113,865
(0.74%→0.72%)
2026/04/14 Nomura International plc 78,077
(0.59%→0.49%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 126,777
(0.71%→0.80%)
2026/04/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 117,165
(0.75%→0.74%)
2026/04/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 117,865
(0.77%→0.75%)
2026/04/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 121,577
(0.78%→0.77%)
2026/04/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 123,765
(0.80%→0.78%)
2026/04/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 112,465
(0.69%→0.71%)
2026/04/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 125,965
(0.83%→0.80%)
2026/04/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 130,665
(0.85%→0.83%)
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 108,565
(0.70%→0.69%)
2026/04/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 134,265
(0.88%→0.85%)
2026/03/30 Nomura International plc 93,480
(0.65%→0.59%)
2026/03/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 138,765
(0.89%→0.88%)
2026/03/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 110,165
(0.69%→0.70%)
2026/03/10 UBS AG 77,879
(0.50%→0.49%)
2026/03/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 140,765
(0.88%→0.89%)
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 109,165
(0.79%→0.69%)
2026/03/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 139,365
(0.87%→0.88%)
2026/03/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 136,865
(0.84%→0.87%)
2026/03/05 UBS AG 79,879
(0.45%→0.50%)
2026/03/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 132,165
(0.82%→0.84%)
2026/03/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 129,365
(0.81%→0.82%)
2026/03/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 128,365
(0.82%→0.81%)
2026/02/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 128,965
(0.80%→0.82%)
2026/02/26 Nomura International plc 102,512
(0.71%→0.65%)
2026/02/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 126,577
(0.82%→0.80%)
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 123,977
(0.85%→0.79%)
2026/02/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 129,465
(0.80%→0.82%)
2026/02/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 126,065
(0.79%→0.80%)
2026/02/20 Nomura International plc 111,997
(0.64%→0.71%)
2026/02/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 124,265
(0.78%→0.79%)
2026/02/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 123,765
(0.77%→0.78%)
2026/02/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 121,065
(0.76%→0.77%)
2026/02/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 120,565
(0.74%→0.76%)
2026/02/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 117,065
(0.70%→0.74%)
2026/02/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 111,165
(0.71%→0.70%)
2026/02/12 Nomura International plc 100,312
(0.59%→0.64%)
2026/02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 134,677
(0.74%→0.85%)
2026/02/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 112,365
(0.75%→0.71%)
2026/02/09 Nomura International plc 93,667
(0.69%→0.59%)
2026/02/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 117,765
(0.65%→0.75%)
2026/02/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 102,965
(0.64%→0.65%)
2026/02/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 101,465
(0.73%→0.64%)
2026/02/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 115,565
(0.71%→0.73%)
2026/01/30 Nomura International plc 108,589
(0.40%→0.69%)
2026/01/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 111,765
(0.70%→0.71%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/24 29,700 10.8 0.15

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 10,300 38,600 -28,300 0 13.8
2026/10/27 東証 11,600 38,600 -27,000 0 4.8 0.15 2.36 F
2026/10/26 東証 9,100 38,300 -29,200 0 4.8 0.15 2.34 F
2026/10/23 東証 7,800 39,000 -31,200 0 4.8 0.15 2.29 E
2026/10/22 東証 7,200 38,200 -31,000 0 4.8 0.15 2.34 E
2026/10/21 東証 7,100 38,500 -31,400 0 14.4 0.45 2.31 E
2026/10/20 東証 7,200 38,800 -31,600 0 4.8 0.15 2.29 F
2026/10/19 東証 5,100 39,300 -34,200 0 5 0.15 2.25 E
2026/10/16 東証 4,200 38,500 -34,300 0 5 0.15 2.27 E
2026/10/15 東証 4,600 38,200 -33,600 0 4.8 0.15 2.33 E
2026/10/14 東証 4,900 38,700 -33,800 0 14.4 0.45 2.30 E
2026/10/13 東証 4,500 38,900 -34,400 0 4.8 0.15 2.29 E
2026/10/09 東証 4,600 43,800 -39,200 0 4.8 0.15 2.28 F
2026/10/08 東証 5,800 41,000 -35,200 0 5 0.15 2.24 F
2026/10/07 東証 7,700 39,600 -31,900 0 20 0.60 2.26 F
2026/10/06 東証 12,300 39,600 -27,300 0 5 0.15 2.24 F
2026/10/05 東証 10,700 40,300 -29,600 0 5 0.15 2.24 F
2026/10/02 東証 10,300 40,800 -30,500 0 5 0.15 2.23 F
2026/10/01 東証 11,300 40,100 -28,800 0 5.2 0.15 2.18 F
2026/09/30 東証 11,300 40,400 -29,100 0 15.6 0.45 2.17 F
2026/09/29 東証 11,300 38,400 -27,100 0 5.2 0.15 2.18 F
2026/09/28 東証 6,700 38,200 -31,500 0 20.8 0.15 2.14 E
2026/09/25 東証 8,100 37,500 -29,400 0 10.4 0.15 2.10 F
2026/09/24 東証 8,600 38,300 -29,700 0 10.8 0.15 2.09 E
2026/09/18 東証 8,900 38,900 -30,000 0 32.4 0.45 2.07 E
2026/09/17 東証 9,100 40,500 -31,400 0 10.8 0.15 2.06 F
2026/09/16 東証 9,600 41,100 -31,500 0 62.4 0.90 2.11 F
2026/09/15 東証 9,400 41,600 -32,200 0 5.4 0.15 2.10 F
2026/09/14 東証 9,900 42,400 -32,500 0 5.4 0.15 2.09 F
2026/09/11 東証 9,900 43,000 -33,100 0 5.2 0.15 2.11 F

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年08月13日 13時00分2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年06月30日 14時00分支配株主等に関する事項について
2026年06月22日 13時00分役員人事に関するお知らせ
2026年05月14日 13時00分2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)
2026年05月14日 13時00分2025年度(2026年3月期)決算補足説明資料
2026年05月14日 13時00分通期連結業績予想と実績との差異及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026年05月14日 13時00分役員人事内定のお知らせ
2026年05月14日 13時00分取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2026年02月12日 13時00分2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
2026年01月15日 15時00分譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2025年12月18日 13時00分譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2025年11月13日 13時00分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
2025年11月13日 13時00分通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2025年11月13日 13時00分2025年度(2026年3月期) 第2四半期決算 補足説明資料
2025年08月14日 13時00分2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
2025年08月14日 13時00分2025年度 第1四半期決算 補足説明資料
2025年07月31日 15時30分支配株主等に関する事項について
2025年06月23日 13時00分役員人事に関するお知らせ
2025年05月15日 13時30分2025年3月期 決算短信[日本]基準(連結)
2025年05月15日 13時30分2024年度(2025年3月期)決算補足説明資料
2025年05月15日 13時30分定款一部変更に関するお知らせ
2025年05月15日 13時30分役員人事内定のお知らせ
2025年05月15日 13時30分当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の継続について
2025年05月08日 14時30分通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年03月03日 17時15分売出価格等の決定に関するお知らせ
2025年02月20日 16時00分株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ
2025年02月13日 13時00分2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
2025年02月13日 13時00分通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月13日 13時00分2024年度(2025年3月期)第3四半期決算 補足説明資料
2025年02月13日 13時00分執行役員人事に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月24日 10時59分臨時報告書
2026年06月18日 15時40分確認書
2026年06月18日 15時39分有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月18日 15時38分内部統制報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月14日 12時14分確認書
2025年11月14日 12時12分半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年06月25日 15時26分臨時報告書
2025年06月19日 13時16分内部統制報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月19日 13時16分確認書
2025年06月19日 13時16分有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年03月10日 14時11分臨時報告書
2025年02月05日 16時06分臨時報告書
2025年02月05日 16時04分臨時報告書
2024年11月14日 14時26分確認書
2024年11月14日 14時25分半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月28日 13時18分確認書
2024年06月28日 13時12分訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月27日 12時06分臨時報告書
2024年06月24日 11時09分内部統制報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月24日 11時09分確認書
2024年06月24日 11時08分有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年02月09日 11時10分確認書
2024年02月09日 11時09分四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 矢内廣 東京都渋谷区 19.59% 3,060,000株
2 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 東京都千代田区二番町8-8 9.02% 1,409,000株
3 TOPPAN株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 6.96% 1,087,000株
4 きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 東京都港区南青山3丁目10-43 5.23% 816,000株
5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1赤坂インターシティAIR 4.61% 720,000株
6 SpireX株式会社 東京都千代田区二番町4-5 4.51% 704,000株
7 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8番地8 4.51% 704,000株
8 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 4.35% 680,000株
9 PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) ONE PERSHING PLAZA JERSEY CITY NEW JERSEY U.S.A(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) 3.13% 488,000株
10 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 1.79% 279,000株
合計 63.70% 9,947,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 ぴあ株式会社 東京都渋谷区東 一丁目2番20号 0.27% 42,300株
合計 0.27% 42,300株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 ぴあ株式会社
会社名(英文) PIA CORPORATION
会社名(カナ) ピアカブシキガイシャ
本店所在地 渋谷区東一丁目2番20号
業種 サービス業
連結有無 有
決算日 3月31日
証券コード 43370
EDINETコード E03379
ISINコード JP3801570007
法人番号 1011001069980

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 2,725 2,738 2,629 2,713 63,700 -
2025/05/12 2,737 2,763 2,705 2,714 31,700 0.04
2025/05/13 2,715 2,738 2,696 2,701 19,900 -0.48
2025/05/14 2,698 2,698 2,640 2,684 22,100 -0.63
2025/05/15 2,686 2,992 2,630 2,660 394,000 -0.89
2025/05/16 2,707 2,853 2,707 2,853 97,800 7.26
2025/05/19 2,829 2,888 2,808 2,860 40,700 0.25
2025/05/20 2,859 2,869 2,802 2,802 17,500 -2.03
2025/05/21 2,779 2,802 2,736 2,741 23,400 -2.18
2025/05/22 2,741 2,838 2,721 2,829 19,500 3.21
2025/05/23 2,829 2,864 2,775 2,827 30,300 -0.07
2025/05/26 2,827 2,915 2,827 2,878 45,400 1.80
2025/05/27 2,851 2,897 2,851 2,881 24,600 0.10
2025/05/28 2,881 2,900 2,856 2,877 36,000 -0.14
2025/05/29 2,879 2,899 2,866 2,884 24,000 0.24
2025/05/30 2,837 2,928 2,837 2,909 53,000 0.87
2025/06/02 2,889 2,938 2,859 2,919 37,900 0.34
2025/06/03 2,937 2,937 2,889 2,915 26,200 -0.14
2025/06/04 2,900 3,010 2,900 2,944 119,000 0.99
2025/06/05 2,944 3,000 2,943 2,979 62,500 1.19
2025/06/06 2,955 2,999 2,955 2,998 35,800 0.64
2025/06/09 2,998 3,020 2,971 2,996 39,000 -0.07
2025/06/10 2,949 2,977 2,924 2,945 34,100 -1.70
2025/06/11 2,945 2,990 2,915 2,957 39,800 0.41
2025/06/12 2,947 2,957 2,911 2,911 22,600 -1.56
2025/06/13 2,908 2,908 2,848 2,849 26,000 -2.13
2025/06/16 2,855 2,913 2,855 2,904 17,900 1.93
2025/06/17 2,890 2,932 2,890 2,895 14,100 -0.31
2025/06/18 2,917 2,934 2,887 2,928 22,300 1.14
2025/06/19 2,935 2,978 2,923 2,970 37,600 1.43
2025/06/20 2,966 2,997 2,950 2,956 67,200 -0.47
2025/06/23 2,928 2,987 2,923 2,968 18,500 0.41
2025/06/24 2,995 3,000 2,944 2,956 27,800 -0.40
2025/06/25 2,957 2,957 2,881 2,926 25,100 -1.01
2025/06/26 2,917 2,950 2,915 2,934 20,400 0.27
2025/06/27 2,934 2,940 2,897 2,939 27,000 0.17
2025/06/30 2,940 3,000 2,940 2,941 27,200 0.07
2025/07/01 2,931 2,942 2,870 2,884 24,000 -1.94
2025/07/02 2,898 2,950 2,891 2,904 23,300 0.69
2025/07/03 2,885 2,886 2,840 2,864 22,800 -1.38
2025/07/04 2,864 2,867 2,792 2,800 25,700 -2.23
2025/07/07 2,783 2,831 2,783 2,822 28,900 0.79
2025/07/08 2,805 2,867 2,805 2,833 18,300 0.39
2025/07/09 2,851 2,868 2,841 2,859 14,000 0.92
2025/07/10 2,855 2,870 2,823 2,830 20,100 -1.01
2025/07/11 2,847 2,862 2,830 2,830 13,500 0.00
2025/07/14 2,855 2,890 2,847 2,872 18,600 1.48
2025/07/15 2,883 2,914 2,852 2,914 24,900 1.46
2025/07/16 2,908 2,910 2,881 2,908 13,100 -0.21
2025/07/17 2,876 2,919 2,876 2,918 8,900 0.34
2025/07/18 2,919 2,930 2,880 2,901 11,500 -0.58
2025/07/22 2,927 2,936 2,910 2,922 19,000 0.72
2025/07/23 2,935 2,978 2,933 2,975 38,100 1.81
2025/07/24 2,960 2,985 2,949 2,974 38,800 -0.03
2025/07/25 2,972 3,000 2,942 2,989 39,800 0.50
2025/07/28 3,000 3,010 2,971 2,980 33,900 -0.30
2025/07/29 2,969 2,973 2,945 2,959 17,300 -0.70
2025/07/30 2,959 2,968 2,934 2,943 13,800 -0.54
2025/07/31 2,960 2,990 2,949 2,980 17,900 1.26
2025/08/01 2,974 3,050 2,974 3,040 55,800 2.01
2025/08/04 3,000 3,045 3,000 3,040 18,300 0.00
2025/08/05 3,045 3,100 3,045 3,100 44,100 1.97
2025/08/06 3,100 3,115 3,060 3,075 38,000 -0.81
2025/08/07 3,075 3,120 3,050 3,120 36,200 1.46
2025/08/08 3,110 3,145 3,100 3,145 29,000 0.80
2025/08/12 3,150 3,180 3,130 3,180 47,300 1.11
2025/08/13 3,175 3,180 3,135 3,165 37,800 -0.47
2025/08/14 3,180 3,440 3,125 3,305 604,200 4.42
2025/08/15 3,300 3,320 3,200 3,285 135,500 -0.61
2025/08/18 3,310 3,405 3,300 3,385 83,900 3.04
2025/08/19 3,365 3,410 3,345 3,380 51,300 -0.15
