阿波製紙(3896)の銘柄情報
阿波製紙 3896
362円
(時刻:15:30)
▼ -4円 (-1.09%)
価格情報
| 始値 | 366円 |
| 高値 | 374円 |
| 安値 | 357円 |
| 終値 | 362円 |
| 出来高 | 24,300株 |
| 売買代金 | 8,849,400円 |
| 売り気配 (15:30) | 362円 |
| 買い気配 (15:30) | 358円 |
| 年初来高値 (2026/01/16) | 579円 |
| 年初来安値 (2026/01/05) | 331円 |
基本情報
| 銘柄名 | 阿波製紙 |
| 英文銘柄名 | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, INC. |
| 時価総額 | 3,723,199,416.0円 |
| 発行済株式総数 | 10,172,676株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 75.41円 |
| BPS | 635.23円 |
| PER | 4.85倍 |
| PBR | 0.58倍 |
| ROE | 12.9% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第111期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,761,358,000 円 | 11,593,524,000 円 | 13,353,067,000 円 | 12,261,965,000 円 | 12,721,615,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △308,049,000 円 | 173,732,000 円 | 445,465,000 円 | 49,593,000 円 | △194,585,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △578,269,000 円 | 435,266,000 円 | 714,050,000 円 | △41,147,000 円 | △167,703,000 円 |
| 資本金 | 1,385,137,000 円 | 1,385,137,000 円 | 1,385,137,000 円 | 1,385,137,000 円 | 1,385,137,000 円 |
| 純資産額 | 3,303,838,000 円 | 3,722,426,000 円 | 4,424,037,000 円 | 4,387,035,000 円 | 4,206,611,000 円 |
| 総資産額 | 12,078,663,000 円 | 12,072,900,000 円 | 13,157,181,000 円 | 18,016,069,000 円 | 23,027,878,000 円 |
| 従業員数 | 423 人 | 417 人 | 420 人 | 430 人 | 433 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 75.41 | 635.23 | 12.9 | 4.85 | 0.58 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 63.04 | 490.22 | - | 5.81 | 0.75 | - | 0.00 |
| 2025/09 | 中連 | -46.20 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 0 | 0 | 195,900 | -17,300 |
| 2026/07/03 | 0 | 0 | 213,200 | -7,100 |
| 2026/06/26 | 0 | 0 | 220,300 | -1,900 |
| 2026/06/19 | 0 | 0 | 222,200 | -6,600 |
| 2026/06/12 | 0 | 0 | 228,800 | -69,600 |
| 2026/06/05 | 0 | 0 | 298,400 | -42,200 |
| 2026/05/22 | 0 | 0 | 312,900 | -3,200 |
| 2026/05/15 | 0 | 0 | 316,100 | 500 |
| 2026/05/01 | 0 | 0 | 315,600 | -8,100 |
| 2026/04/24 | 0 | 0 | 323,700 | -21,200 |
| 2026/04/17 | 0 | 0 | 344,900 | 37,700 |
| 2026/04/10 | 0 | 0 | 307,200 | 20,600 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 286,600 | -1,000 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 287,600 | -21,600 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 309,200 | -8,900 |
| 2026/03/13 | 0 | 0 | 318,100 | 13,600 |
| 2026/03/06 | 0 | 0 | 304,500 | -5,200 |
| 2026/02/27 | 0 | 0 | 309,700 | -40,000 |
| 2026/02/20 | 0 | 0 | 349,700 | -38,600 |
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 388,300 | 62,300 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 326,000 | -18,400 |
| 2026/01/30 | 0 | 0 | 344,400 | -100 |
| 2026/01/23 | 0 | -1,100 | 344,500 | 69,100 |
| 2026/01/16 | 1,100 | 1,100 | 275,400 | 146,100 |
| 2026/01/09 | 0 | 0 | 129,300 | 800 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 128,500 | 2,500 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 126,000 | 9,000 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 117,000 | 17,200 |
| 2025/12/05 | 0 | 0 | 99,800 | 5,900 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 93,900 | -3,600 |
| 2025/11/21 | 0 | 0 | 97,500 | -18,000 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 115,500 | 7,800 |
| 2025/11/07 | 0 | 0 | 107,700 | -7,700 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 115,400 | -7,600 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 123,000 | 2,000 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,787 | 0.73% | 2026/06/23 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 50,499 | 0.49% | 2026/07/02 |
| Nomura International plc | 50,606 | 0.49% | 2026/04/28 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,304 | 0.49% | 2026/02/19 |
| 合計・最新計算日 | 226,196 | 2.20% | 2026/07/02 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 50,499 (0.50%→0.49%) |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,787 (0.57%→0.73%) |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,187 (0.70%→0.57%) |
| 2026/06/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 51,499 (0.49%→0.50%) |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,087 (0.60%→0.70%) |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,087 (0.51%→0.60%) |
| 2026/05/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 50,299 (0.59%→0.49%) |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,887 (0.40%→0.51%) |
| 2026/05/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 60,199 (0.68%→0.59%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 50,606 (0.53%→0.49%) |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | 54,106 (0.40%→0.53%) |
| 2026/04/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 70,099 (0.74%→0.68%) |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | 41,216 (1.03%→0.40%) |
| 2026/04/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 75,699 (1.02%→0.74%) |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | 104,916 (0.90%→1.03%) |
| 2026/04/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 103,799 (0.98%→1.02%) |
| 2026/04/14 | Nomura International plc | 91,716 (1.05%→0.90%) |
| 2026/04/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 99,999 (0.79%→0.98%) |
| 2026/04/13 | Nomura International plc | 107,316 (0.40%→1.05%) |
| 2026/04/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 80,799 (0.40%→0.79%) |
| 2026/03/25 | Nomura International plc | 41,216 (0.63%→0.40%) |
| 2026/03/19 | Nomura International plc | 64,816 (0.55%→0.63%) |
| 2026/03/18 | Nomura International plc | 56,116 (0.62%→0.55%) |
| 2026/03/17 | Nomura International plc | 63,516 (0.73%→0.62%) |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | 74,806 (0.68%→0.73%) |
| 2026/03/13 | Nomura International plc | 69,716 (0.78%→0.68%) |
| 2026/03/11 | Nomura International plc | 80,216 (0.97%→0.78%) |
| 2026/03/10 | Nomura International plc | 98,716 (0.62%→0.97%) |
| 2026/03/09 | Nomura International plc | 63,916 (0.29%→0.62%) |
| 2026/02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,304 (0.52%→0.49%) |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,204 (0.49%→0.52%) |
| 2026/02/17 | Nomura International plc | 48,436 (0.50%→0.47%) |
| 2026/02/16 | Nomura International plc | 51,636 (0.77%→0.50%) |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,004 (0.54%→0.49%) |
| 2026/02/13 | Nomura International plc | 78,636 (0.93%→0.77%) |
| 2026/02/12 | Nomura International plc | 95,187 (0.89%→0.93%) |
| 2026/02/09 | Nomura International plc | 91,194 (0.97%→0.89%) |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 55,704 (0.67%→0.54%) |
| 2026/02/03 | Nomura International plc | 99,494 (1.04%→0.97%) |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | 106,744 (1.18%→1.04%) |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 68,604 (0.71%→0.67%) |
| 2026/01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,404 (0.81%→0.71%) |
| 2026/01/28 | Nomura International plc | 120,244 (1.04%→1.18%) |
| 2026/01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,204 (0.49%→0.81%) |
| 2026/01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,800 (0.57%→0.09%) |
| 2026/01/26 | Nomura International plc | 106,644 (0.53%→1.04%) |
| 2026/01/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 58,900 (None→0.57%) |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 49,904 (0.50%→0.49%) |
| 2026/01/22 | Nomura International plc | 54,644 (0.66%→0.53%) |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 51,004 (0.43%→0.50%) |
| 2026/01/20 | Nomura International plc | 68,144 (0.30%→0.66%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 東証 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | |||
| 2026/07/08 | 東証 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/07/07 | 東証 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/07/06 | 東証 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/07/03 | 東証 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/07/02 | 東証 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/07/01 | 東証 | 7,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/30 | 東証 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/29 | 東証 | 7,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/26 | 東証 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/25 | 東証 | 8,800 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/24 | 東証 | 7,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/23 | 東証 | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/22 | 東証 | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/19 | 東証 | 8,100 | 0 | 8,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/18 | 東証 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/17 | 東証 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/16 | 東証 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/15 | 東証 | 8,600 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/12 | 東証 | 8,300 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | |||
| 2026/06/11 | 東証 | 8,300 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/10 | 東証 | 8,400 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/09 | 東証 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/08 | 東証 | 12,200 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/05 | 東証 | 16,300 | 0 | 16,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/04 | 東証 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/03 | 東証 | 15,200 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/02 | 東証 | 14,100 | 0 | 14,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/06/01 | 東証 | 14,600 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/05/29 | 東証 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年06月26日 11時11分 | 臨時報告書 |
| 2026年06月25日 15時46分 | 確認書 |
| 2026年06月25日 15時45分 | 内部統制報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026年06月25日 15時44分 | 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026年04月17日 13時20分 | 臨時報告書 |
| 2025年11月12日 09時41分 | 確認書 |
| 2025年11月12日 09時40分 | 半期報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年06月27日 15時10分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月25日 13時21分 | 確認書 |
| 2025年06月25日 13時17分 | 内部統制報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月25日 13時16分 | 有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年11月13日 09時55分 | 確認書 |
| 2024年11月13日 09時50分 | 半期報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年06月27日 11時59分 | 確認書 |
| 2024年06月27日 11時58分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月27日 11時48分 | 内部統制報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月27日 11時46分 | 有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年04月25日 11時39分 | 臨時報告書 |
| 2024年02月13日 11時02分 | 四半期報告書-第110期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2024年02月13日 11時01分 | 確認書 |
企業概要
| 会社名 | 阿波製紙株式会社 |
| 会社名(英文) | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. |
| 会社名(カナ) | アワセイシカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 徳島市南矢三町三丁目10番18号 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月末日 |
| 証券コード | 38960 |
| EDINETコード | E26914 |
| ISINコード | JP3127000002 |
| 法人番号 | 8480001000084 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 448 | 456 | 447 | 448 | 36,200 | - |
| 2025/01/28 | 448 | 450 | 447 | 447 | 17,700 | -0.22 |
| 2025/01/29 | 447 | 449 | 444 | 444 | 28,100 | -0.67 |
| 2025/01/30 | 444 | 446 | 433 | 433 | 150,400 | -2.48 |
| 2025/01/31 | 435 | 435 | 425 | 425 | 44,900 | -1.85 |
| 2025/02/03 | 424 | 432 | 419 | 429 | 52,200 | 0.94 |
| 2025/02/04 | 429 | 430 | 425 | 425 | 18,000 | -0.93 |
| 2025/02/05 | 427 | 429 | 424 | 428 | 22,900 | 0.71 |
| 2025/02/06 | 428 | 433 | 428 | 432 | 7,800 | 0.93 |
| 2025/02/07 | 432 | 435 | 431 | 431 | 7,700 | -0.23 |
| 2025/02/10 | 432 | 440 | 432 | 436 | 17,300 | 1.16 |
| 2025/02/12 | 440 | 448 | 436 | 446 | 25,500 | 2.29 |
| 2025/02/13 | 430 | 445 | 425 | 429 | 57,100 | -3.81 |
| 2025/02/14 | 430 | 434 | 425 | 426 | 12,500 | -0.70 |
| 2025/02/17 | 426 | 427 | 419 | 423 | 28,100 | -0.70 |
| 2025/02/18 | 423 | 425 | 419 | 420 | 31,100 | -0.71 |
| 2025/02/19 | 420 | 425 | 414 | 414 | 38,300 | -1.43 |
| 2025/02/20 | 413 | 415 | 410 | 414 | 19,200 | 0.00 |
| 2025/02/21 | 414 | 415 | 412 | 413 | 10,800 | -0.24 |
| 2025/02/25 | 415 | 415 | 412 | 414 | 12,900 | 0.24 |
| 2025/02/26 | 414 | 422 | 407 | 408 | 34,100 | -1.45 |
| 2025/02/27 | 410 | 412 | 407 | 411 | 11,800 | 0.74 |
| 2025/02/28 | 407 | 408 | 402 | 403 | 20,900 | -1.95 |
| 2025/03/03 | 407 | 408 | 402 | 405 | 11,200 | 0.50 |
| 2025/03/04 | 405 | 410 | 404 | 408 | 9,200 | 0.74 |
| 2025/03/05 | 408 | 408 | 403 | 408 | 9,700 | 0.00 |
| 2025/03/06 | 408 | 422 | 408 | 421 | 29,100 | 3.19 |
| 2025/03/07 | 421 | 421 | 413 | 414 | 12,100 | -1.66 |
| 2025/03/10 | 415 | 417 | 414 | 417 | 6,000 | 0.72 |
| 2025/03/11 | 413 | 417 | 405 | 409 | 21,300 | -1.92 |
| 2025/03/12 | 411 | 417 | 411 | 415 | 9,600 | 1.47 |
| 2025/03/13 | 415 | 415 | 410 | 415 | 3,700 | 0.00 |
| 2025/03/14 | 415 | 417 | 411 | 417 | 7,600 | 0.48 |
| 2025/03/17 | 417 | 421 | 417 | 417 | 12,800 | 0.00 |
| 2025/03/18 | 421 | 423 | 418 | 423 | 14,500 | 1.44 |
| 2025/03/19 | 424 | 440 | 420 | 430 | 26,800 | 1.65 |
| 2025/03/21 | 428 | 435 | 428 | 429 | 4,800 | -0.23 |
| 2025/03/24 | 432 | 432 | 424 | 424 | 10,000 | -1.17 |
| 2025/03/25 | 428 | 428 | 420 | 422 | 14,400 | -0.47 |
| 2025/03/26 | 424 | 426 | 420 | 422 | 7,200 | 0.00 |
| 2025/03/27 | 422 | 427 | 421 | 421 | 9,900 | -0.24 |
| 2025/03/28 | 421 | 424 | 420 | 420 | 9,200 | -0.24 |
| 2025/03/31 | 412 | 419 | 405 | 412 | 31,600 | -1.90 |
| 2025/04/01 | 416 | 416 | 407 | 407 | 13,000 | -1.21 |
| 2025/04/02 | 410 | 411 | 404 | 404 | 15,000 | -0.74 |
| 2025/04/03 | 400 | 404 | 388 | 399 | 24,400 | -1.24 |
| 2025/04/04 | 391 | 397 | 373 | 381 | 46,200 | -4.51 |
| 2025/04/07 | 357 | 357 | 330 | 330 | 53,300 | -13.39 |
| 2025/04/08 | 343 | 368 | 343 | 368 | 12,200 | 11.52 |
| 2025/04/09 | 362 | 373 | 356 | 367 | 19,200 | -0.27 |
| 2025/04/10 | 375 | 388 | 367 | 383 | 13,900 | 4.36 |
| 2025/04/11 | 370 | 387 | 370 | 387 | 8,300 | 1.04 |
| 2025/04/14 | 391 | 398 | 391 | 398 | 2,600 | 2.84 |
| 2025/04/15 | 396 | 398 | 390 | 390 | 6,000 | -2.01 |
| 2025/04/16 | 393 | 396 | 386 | 387 | 5,500 | -0.77 |
| 2025/04/17 | 394 | 394 | 385 | 389 | 3,500 | 0.52 |
| 2025/04/18 | 391 | 393 | 390 | 393 | 5,700 | 1.03 |
| 2025/04/21 | 393 | 394 | 389 | 394 | 5,000 | 0.25 |
| 2025/04/22 | 394 | 430 | 394 | 428 | 96,000 | 8.63 |
| 2025/04/23 | 429 | 429 | 417 | 427 | 13,600 | -0.23 |
| 2025/04/24 | 423 | 423 | 413 | 415 | 15,600 | -2.81 |
| 2025/04/25 | 419 | 419 | 412 | 413 | 8,900 | -0.48 |
| 2025/04/28 | 413 | 420 | 412 | 414 | 5,700 | 0.24 |
| 2025/04/30 | 415 | 418 | 411 | 418 | 5,700 | 0.97 |
| 2025/05/01 | 420 | 420 | 410 | 414 | 3,500 | -0.96 |
| 2025/05/02 | 418 | 418 | 414 | 414 | 1,500 | 0.00 |
| 2025/05/07 | 411 | 425 | 411 | 419 | 6,900 | 1.21 |
| 2025/05/08 | 413 | 419 | 412 | 418 | 3,800 | -0.24 |
| 2025/05/09 | 418 | 418 | 414 | 414 | 4,900 | -0.96 |
| 2025/05/12 | 415 | 424 | 415 | 423 | 25,800 | 2.17 |
| 2025/05/13 | 427 | 428 | 404 | 411 | 37,400 | -2.84 |
| 2025/05/14 | 431 | 431 | 416 | 419 | 31,000 | 1.95 |
| 2025/05/15 | 419 | 420 | 405 | 405 | 15,100 | -3.34 |
| 2025/05/16 | 404 | 409 | 397 | 407 | 17,100 | 0.49 |
| 2025/05/19 | 410 | 420 | 393 | 395 | 209,700 | -2.95 |
| 2025/05/20 | 395 | 400 | 393 | 393 | 24,800 | -0.51 |
| 2025/05/21 | 396 | 400 | 393 | 400 | 5,500 | 1.78 |
| 2025/05/22 | 392 | 397 | 391 | 393 | 7,200 | -1.75 |
| 2025/05/23 | 393 | 395 | 391 | 391 | 16,100 | -0.51 |
| 2025/05/26 | 390 | 392 | 388 | 389 | 8,100 | -0.51 |
| 2025/05/27 | 390 | 391 | 388 | 391 | 5,400 | 0.51 |
| 2025/05/28 | 391 | 396 | 391 | 395 | 5,900 | 1.02 |
| 2025/05/29 | 395 | 397 | 395 | 397 | 3,700 | 0.51 |
| 2025/05/30 | 395 | 397 | 394 | 397 | 1,700 | 0.00 |
| 2025/06/02 | 398 | 400 | 394 | 397 | 5,300 | 0.00 |
| 2025/06/03 | 400 | 400 | 396 | 397 | 900 | 0.00 |
| 2025/06/04 | 397 | 399 | 397 | 397 | 7,800 | 0.00 |
| 2025/06/05 | 399 | 400 | 397 | 397 | 4,100 | 0.00 |
| 2025/06/06 | 397 | 397 | 393 | 393 | 4,700 | -1.01 |
| 2025/06/09 | 394 | 402 | 394 | 398 | 4,200 | 1.27 |
| 2025/06/10 | 399 | 399 | 394 | 394 | 5,300 | -1.01 |
| 2025/06/11 | 394 | 400 | 394 | 396 | 6,100 | 0.51 |
| 2025/06/12 | 397 | 399 | 394 | 394 | 4,200 | -0.51 |
| 2025/06/13 | 395 | 399 | 393 | 393 | 6,900 | -0.25 |
| 2025/06/16 | 393 | 394 | 390 | 392 | 8,600 | -0.25 |
| 2025/06/17 | 393 | 393 | 391 | 392 | 5,200 | 0.00 |
| 2025/06/18 | 390 | 391 | 386 | 389 | 14,600 | -0.77 |
| 2025/06/19 | 390 | 391 | 387 | 391 | 4,800 | 0.51 |
| 2025/06/20 | 389 | 390 | 388 | 388 | 7,300 | -0.77 |
| 2025/06/23 | 388 | 388 | 385 | 387 | 5,800 | -0.26 |
| 2025/06/24 | 387 | 390 | 385 | 385 | 13,400 | -0.52 |
| 2025/06/25 | 386 | 386 | 381 | 383 | 9,800 | -0.52 |
| 2025/06/26 | 386 | 387 | 383 | 385 | 2,600 | 0.52 |
| 2025/06/27 | 383 | 388 | 383 | 385 | 5,200 | 0.00 |
| 2025/06/30 | 383 | 390 | 383 | 389 | 4,600 | 1.04 |
| 2025/07/01 | 388 | 390 | 387 | 388 | 3,500 | -0.26 |
| 2025/07/02 | 388 | 388 | 375 | 380 | 13,800 | -2.06 |
| 2025/07/03 | 384 | 384 | 376 | 378 | 17,700 | -0.53 |
| 2025/07/04 | 378 | 381 | 377 | 377 | 7,600 | -0.26 |
| 2025/07/07 | 377 | 379 | 377 | 379 | 6,900 | 0.53 |
| 2025/07/08 | 377 | 378 | 376 | 376 | 2,300 | -0.79 |
| 2025/07/09 | 375 | 375 | 363 | 374 | 14,500 | -0.53 |
| 2025/07/10 | 376 | 377 | 374 | 376 | 6,700 | 0.53 |
| 2025/07/11 | 377 | 377 | 373 | 374 | 3,200 | -0.53 |
| 2025/07/14 | 378 | 381 | 375 | 381 | 6,600 | 1.87 |
| 2025/07/15 | 382 | 388 | 380 | 383 | 18,500 | 0.52 |
| 2025/07/16 | 382 | 386 | 379 | 381 | 4,600 | -0.52 |
| 2025/07/17 | 387 | 388 | 380 | 382 | 7,500 | 0.26 |
| 2025/07/18 | 382 | 383 | 373 | 375 | 14,600 | -1.83 |
| 2025/07/22 | 380 | 385 | 380 | 383 | 11,300 | 2.13 |
| 2025/07/23 | 384 | 394 | 384 | 391 | 24,800 | 2.09 |
| 2025/07/24 | 395 | 409 | 394 | 399 | 63,200 | 2.05 |
| 2025/07/25 | 395 | 400 | 391 | 392 | 10,200 | -1.75 |
| 2025/07/28 | 392 | 403 | 392 | 401 | 4,500 | 2.30 |
| 2025/07/29 | 402 | 403 | 395 | 398 | 7,700 | -0.75 |
| 2025/07/30 | 391 | 403 | 391 | 399 | 7,100 | 0.25 |
| 2025/07/31 | 398 | 400 | 395 | 396 | 4,000 | -0.75 |
| 2025/08/01 | 395 | 402 | 393 | 400 | 9,800 | 1.01 |
| 2025/08/04 | 392 | 400 | 392 | 393 | 5,000 | -1.75 |
| 2025/08/05 | 395 | 400 | 395 | 400 | 2,300 | 1.78 |
| 2025/08/06 | 399 | 400 | 398 | 398 | 31,300 | -0.50 |
| 2025/08/07 | 396 | 400 | 395 | 398 | 5,200 | 0.00 |
| 2025/08/08 | 401 | 402 | 394 | 395 | 15,100 | -0.75 |
| 2025/08/12 | 392 | 395 | 392 | 394 | 41,900 | -0.25 |
| 2025/08/13 | 391 | 398 | 391 | 394 | 6,700 | 0.00 |
| 2025/08/14 | 393 | 397 | 390 | 392 | 9,500 | -0.51 |
| 2025/08/15 | 390 | 396 | 390 | 396 | 9,700 | 1.02 |
| 2025/08/18 | 396 | 396 | 391 | 396 | 4,900 | 0.00 |
| 2025/08/19 | 392 | 396 | 382 | 390 | 30,700 | -1.52 |
| 2025/08/20 | 390 | 393 | 390 | 390 | 8,000 | 0.00 |
| 2025/08/21 | 390 | 390 | 384 | 388 | 7,800 | -0.51 |
| 2025/08/22 | 389 | 392 | 385 | 388 | 13,600 | 0.00 |
| 2025/08/25 | 390 | 403 | 387 | 402 | 22,600 | 3.61 |
| 2025/08/26 | 398 | 401 | 396 | 397 | 12,600 | -1.24 |
| 2025/08/27 | 396 | 400 | 393 | 396 | 11,200 | -0.25 |
| 2025/08/28 | 394 | 396 | 392 | 392 | 6,600 | -1.01 |
| 2025/08/29 | 391 | 394 | 391 | 392 | 4,000 | 0.00 |
| 2025/09/01 | 393 | 396 | 392 | 392 | 10,400 | 0.00 |
| 2025/09/02 | 392 | 395 | 391 | 395 | 8,200 | 0.77 |
| 2025/09/03 | 398 | 399 | 391 | 396 | 11,300 | 0.25 |
| 2025/09/04 | 396 | 400 | 395 | 399 | 8,800 | 0.76 |
| 2025/09/05 | 397 | 399 | 395 | 398 | 6,000 | -0.25 |
| 2025/09/08 | 395 | 398 | 395 | 395 | 5,400 | -0.75 |
| 2025/09/09 | 397 | 397 | 394 | 397 | 6,700 | 0.51 |
| 2025/09/10 | 396 | 397 | 395 | 397 | 4,300 | 0.00 |
| 2025/09/11 | 395 | 398 | 390 | 390 | 14,000 | -1.76 |
| 2025/09/12 | 391 | 392 | 388 | 392 | 10,400 | 0.51 |
| 2025/09/16 | 391 | 392 | 388 | 389 | 6,400 | -0.77 |
