じげん(3679)の銘柄情報

じげん 3679

プライム 情報・通信業 最終更新: 2026/08/24
459円
(時刻:15:30)
▼ -4円 (-0.86%)

価格情報

始値 466円
高値 471円
安値 456円
終値 459円
出来高 324,600株
売買代金 149,888,400円
売り気配 (15:30) 459円
買い気配 (15:30) 456円
年初来高値 (2026/01/08) 498円
年初来安値 (2026/06/26) 371円

基本情報

銘柄名 じげん
英文銘柄名 ZIGEXN CO., LTD.
時価総額 50,930,000,000.0円
発行済株式総数 110,000,000株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 41.66円
BPS 226.98円
PER 11.11倍
PBR 2.04倍
ROE 19.6%
年間配当金 11.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/02/17 東海東京証券 強気 700円

平均目標株価:700円

業績情報

事業年度(当期):第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高4,435 百万円6,224 百万円7,117 百万円7,525 百万円7,505 百万円
経常利益又は経常損失(△)1,995 百万円2,336 百万円1,241 百万円2,950 百万円1,770 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)△1,167 百万円2,007 百万円812 百万円2,528 百万円1,389 百万円
資本金2,526 百万円2,526 百万円100 百万円100 百万円100 百万円
純資産額8,566 百万円10,247 百万円9,281 百万円11,508 百万円10,002 百万円
総資産額14,054 百万円15,044 百万円17,913 百万円17,372 百万円17,425 百万円
従業員数198 人203 人229 人242 人239 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 41.66 226.98 19.6 11.11 2.04 - -
2026/03 単体 21.53 - - 21.50 - 2.4 11.00
2025/09 中連 19.82 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/08/07 254,600 54,800 930,200 -4,500
2026/07/31 199,800 25,700 934,700 -75,100
2026/07/24 174,100 14,700 1,009,800 20,000
2026/07/17 159,400 17,200 989,800 -34,200
2026/07/10 142,200 22,100 1,024,000 -53,000
2026/07/03 120,100 33,900 1,077,000 -76,700
2026/06/26 86,200 11,400 1,153,700 53,600
2026/06/19 74,800 6,100 1,100,100 38,700
2026/06/12 68,700 7,100 1,061,400 30,100
2026/06/05 61,600 5,800 1,031,300 -20,000
2026/05/22 34,400 -1,700 1,015,600 -28,200
2026/05/15 36,100 300 1,043,800 126,700
2026/05/01 35,800 -1,500 917,100 10,000
2026/04/24 37,300 6,000 907,100 18,200
2026/04/17 31,300 -2,800 888,900 -24,700
2026/04/10 34,100 -12,500 913,600 0
2026/04/03 46,600 -2,867,500 913,600 20,200
2026/03/27 2,914,100 1,045,200 893,400 -6,500
2026/03/19 1,868,900 169,100 899,900 32,800
2026/03/13 1,699,800 322,700 867,100 16,100
2026/03/06 1,377,100 488,400 851,000 -75,500
2026/02/27 888,700 633,800 926,500 -145,900
2026/02/20 254,900 77,600 1,072,400 -44,000
2026/02/13 177,300 23,000 1,116,400 22,500
2026/02/06 154,300 12,200 1,093,900 142,700
2026/01/30 142,100 9,900 951,200 61,700
2026/01/23 132,200 6,800 889,500 -16,600
2026/01/16 125,400 19,300 906,100 94,600
2026/01/09 106,100 44,900 811,500 -43,200
2025/12/26 61,200 -40,300 854,700 299,300
2025/12/19 101,500 1,300 555,400 -41,100
2025/12/12 100,200 -900 596,500 -38,700
2025/12/05 101,100 -21,900 635,200 35,300
2025/11/28 123,000 -4,900 599,900 -3,400

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Diversified Select Opportunities, LLC738,5000.67%2026/08/07
Nomura International plc657,7490.59%2026/07/16
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社374,2670.34%2026/04/14
合計・最新計算日1,770,5161.60%2026/08/07

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/08/07 Diversified Select Opportunities, LLC 738,500
(0.70%→0.67%)
2026/08/06 Diversified Select Opportunities, LLC 773,000
(0.69%→0.70%)
2026/08/04 Diversified Select Opportunities, LLC 768,100
(0.70%→0.69%)
2026/07/16 Nomura International plc 657,749
(0.66%→0.59%)
2026/07/07 Nomura International plc 731,870
(0.74%→0.66%)
2026/06/19 Nomura International plc 819,591
(0.80%→0.74%)
2026/06/18 Nomura International plc 882,295
(0.78%→0.80%)
2026/06/17 Nomura International plc 863,584
(0.80%→0.78%)
2026/05/29 Nomura International plc 890,082
(0.70%→0.80%)
2026/05/26 Nomura International plc 774,928
(0.60%→0.70%)
2026/05/22 Diversified Select Opportunities, LLC 778,900
(0.68%→0.70%)
2026/05/19 Nomura International plc 661,358
(0.50%→0.60%)
2026/05/13 Nomura International plc 553,435
(0.46%→0.50%)
2026/05/11 Diversified Select Opportunities, LLC 757,600
(0.78%→0.68%)
2026/05/07 Diversified Select Opportunities, LLC 863,100
(0.80%→0.78%)
2026/05/01 Diversified Select Opportunities, LLC 883,000
(0.70%→0.80%)
2026/04/24 Nomura International plc 516,886
(0.59%→0.46%)
2026/04/16 Diversified Select Opportunities, LLC 775,500
(0.60%→0.70%)
2026/04/14 Nomura International plc 651,223
(0.60%→0.59%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 374,267
(0.59%→0.34%)
2026/04/10 Nomura International plc 663,469
(0.51%→0.60%)
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 650,767
(0.66%→0.59%)
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 731,787
(0.79%→0.66%)
2026/04/02 Nomura International plc 565,956
(0.49%→0.51%)
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 874,987
(0.80%→0.79%)
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 885,087
(0.72%→0.80%)
2026/03/19 Nomura International plc 545,636
(0.57%→0.49%)
2026/03/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 801,287
(0.69%→0.72%)
2026/03/16 Diversified Select Opportunities, LLC 661,800
(0.50%→0.60%)
2026/03/10 Nomura International plc 627,675
(0.62%→0.57%)
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 768,687
(0.70%→0.69%)
2026/03/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 776,487
(0.61%→0.70%)
2026/03/02 Nomura International plc 692,284
(0.59%→0.62%)
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 675,999
(0.50%→0.61%)
2026/02/25 Diversified Select Opportunities, LLC 551,400
(0.41%→0.50%)
2026/02/24 Nomura International plc 659,640
(0.61%→0.59%)
2026/02/20 Nomura International plc 672,042
(0.55%→0.61%)
2026/02/16 Nomura International plc 610,683
(0.62%→0.55%)
2026/02/12 Nomura International plc 683,828
(0.57%→0.62%)
2026/02/06 Nomura International plc 634,368
(0.49%→0.57%)
2026/02/05 Nomura International plc 548,386
(0.52%→0.49%)
2026/02/03 Nomura International plc 577,159
(0.48%→0.52%)
2026/02/02 Nomura International plc 532,903
(0.55%→0.48%)
2026/01/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 557,066
(0.43%→0.50%)
2026/01/26 Nomura International plc 607,311
(0.47%→0.55%)
2026/01/23 Nomura International plc 524,385
(0.52%→0.47%)
2026/01/21 Nomura International plc 572,335
(0.41%→0.52%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/08/12 0 1 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/08/06 東証 11,200 10,300 900 0 2
2026/08/05 東証 10,300 10,300 0 0 3 ***** ***** -
2026/08/04 東証 57,000 10,600 46,400 0 1 - - -
2026/08/03 東証 10,800 10,800 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/31 東証 10,800 10,800 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/30 東証 11,200 11,200 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/29 東証 10,600 10,600 0 0 3 ***** ***** -
2026/07/28 東証 8,600 8,600 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/27 東証 9,000 9,000 0 0 1 - - -
2026/07/24 東証 10,500 5,900 4,600 0 1 - - -
2026/07/23 東証 9,400 5,900 3,500 0 1 - - -
2026/07/22 東証 5,800 5,800 0 0 3 ***** ***** -
2026/07/21 東証 7,700 6,700 1,000 0 1 - - -
2026/07/17 東証 6,700 6,700 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/16 東証 6,600 6,200 400 0 1 - - -
2026/07/15 東証 6,600 4,300 2,300 0 4 - - -
2026/07/14 東証 6,800 4,200 2,600 0 1 - - -
2026/07/13 東証 6,400 4,300 2,100 0 1 - - -
2026/07/09 東証 7,600 4,400 3,200 0 1
2026/07/08 東証 7,600 4,400 3,200 0 3 - - -
2026/07/07 東証 28,400 4,400 24,000 0 1 - - -
2026/07/06 東証 32,200 3,500 28,700 0 1 - - -
2026/07/03 東証 27,100 3,600 23,500 0 1 - - -
2026/07/02 東証 29,400 2,300 27,100 0 1 - - -
2026/07/01 東証 30,200 100 30,100 0 3 - - -
2026/06/30 東証 31,200 100 31,100 0 1 - - -
2026/06/29 東証 33,700 4,100 29,600 0 1 - - -
2026/06/26 東証 37,000 100 36,900 0 1 - - -
2026/06/25 東証 40,900 0 40,900 0 1 - - -
2026/06/24 東証 42,400 0 42,400 0 3 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年08月13日 15時30分2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年08月13日 15時30分2027年3月期 第1四半期 データブック
2026年08月13日 15時30分2027年3月期 第1四半期決算説明会資料
2026年07月09日 15時30分業績目標連動型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
2026年06月24日 15時30分業績目標連動型募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2026年05月20日 15時30分役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
2026年05月12日 15時30分剰余金の配当に関するお知らせ
2026年05月12日 15時30分個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
2026年05月12日 15時30分2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年05月12日 15時30分株式会社じげん 第3次中期経営計画
2026年05月12日 15時30分2026年3月期 通期決算説明会資料
2026年05月12日 15時30分2026年3月期 第4四半期 データブック
2026年04月13日 16時00分個別決算における営業外収益の計上に関するお知らせ
2026年03月30日 15時30分連結子会社の会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ
2026年02月12日 15時30分自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026年02月09日 15時30分2026年3月期 第3四半期 データブック
2026年02月09日 15時30分2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年02月09日 15時30分2026年3月期第3四半期決算説明会資料
2026年02月02日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026年01月05日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年12月17日 15時30分当社連結子会社によるQuantum Reservation Pte. Ltd.の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ
2025年12月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年11月11日 15時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年11月11日 15時30分2026年3月期 第2四半期 データブック
2025年11月11日 15時30分2026年3月期第2四半期決算説明会資料
2025年11月04日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年10月29日 15時30分株主優待サイト「じげんプレミアム優待倶楽部」 ポイント交換開始のお知らせ
2025年10月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年09月30日 15時30分株式会社アルファスタッフの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ
2025年09月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月25日 14時28分臨時報告書
2026年06月24日 16時03分臨時報告書
2026年06月19日 17時07分内部統制報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月19日 17時06分確認書
2026年06月19日 17時06分有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月10日 16時49分臨時報告書
2026年04月15日 13時23分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2026年04月13日 17時11分臨時報告書
2026年03月13日 10時32分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2026年02月13日 13時42分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2026年01月15日 09時24分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年12月17日 16時11分臨時報告書
2025年12月15日 09時58分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月14日 13時40分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月14日 13時39分確認書
2025年11月14日 13時38分半期報告書-第20期(2025/04/01-2025/09/30)
2025年11月14日 13時38分半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年10月15日 13時29分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月30日 16時03分臨時報告書
2025年09月12日 10時59分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月15日 11時26分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月12日 15時44分臨時報告書
2025年07月25日 16時08分臨時報告書
2025年07月15日 10時32分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年06月26日 13時44分臨時報告書
2025年06月23日 17時09分内部統制報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月23日 17時08分確認書
2025年06月23日 17時07分有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月05日 09時43分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年05月22日 15時41分臨時報告書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 株式会社じょうげん 東京都港区虎ノ門3丁目4番8号 49.31% 48,900,500株
2 平尾 丈 東京都板橋区 5.32% 5,279,000株
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 4.85% 4,818,500株
4 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 3.16% 3,137,200株
5 CLEARSTREAM BANKING S.A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 42,AVENUE JF KENNEDY ,L-1855 LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 2.63% 2,611,015株
6 STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号) 1.76% 1,748,600株
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号) 1.32% 1,310,570株
8 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1.26% 1,257,000株
9 INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,  CONNECTICUT  06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) 1.13% 1,123,400株
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY10286, U.S.A(東京都港区港南2丁目15番1号) 1.01% 1,011,063株
合計 71.75% 71,196,848株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社じげん 東京都港区虎ノ門三丁目4番8号 9.84% 10,830,600株
合計 9.84% 10,830,600株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 株式会社じげん
会社名(英文) ZIGExN Co., Ltd.
会社名(カナ) カブシキガイシャジゲン
本店所在地 港区虎ノ門三丁目4番8号
業種 情報・通信業
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 36790
EDINETコード E30047
ISINコード JP3386490001
法人番号 2010401098688

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/03/04 427 432 422 430 445,900 -
2025/03/05 431 440 428 440 636,500 2.33
2025/03/06 438 442 437 439 301,600 -0.23
2025/03/07 431 436 428 429 615,100 -2.28
2025/03/10 429 433 424 430 532,900 0.23
2025/03/11 426 444 425 439 587,200 2.09
2025/03/12 436 443 435 439 358,100 0.00
2025/03/13 443 445 435 435 494,900 -0.91
2025/03/14 436 458 436 458 952,200 5.29
2025/03/17 458 460 453 459 502,400 0.22
2025/03/18 463 464 454 455 489,200 -0.87
2025/03/19 454 455 450 453 613,100 -0.44
2025/03/21 453 453 448 448 396,600 -1.10
2025/03/24 449 449 439 439 502,800 -2.01
2025/03/25 439 442 436 441 331,600 0.46
2025/03/26 445 448 440 445 433,000 0.91
2025/03/27 441 447 438 447 720,100 0.45
2025/03/28 436 449 435 441 645,300 -1.34
2025/03/31 436 442 434 434 364,200 -1.59
2025/04/01 438 439 428 430 235,800 -0.92
2025/04/02 432 436 425 425 231,100 -1.16
2025/04/03 410 420 406 417 365,600 -1.88
2025/04/04 412 413 397 403 581,300 -3.36
2025/04/07 355 377 354 364 708,700 -9.68
2025/04/08 395 410 394 407 510,600 11.81
2025/04/09 392 394 381 389 382,300 -4.42
2025/04/10 410 413 403 408 349,000 4.88
2025/04/11 400 420 395 420 422,600 2.94
2025/04/14 421 425 418 420 261,600 0.00
2025/04/15 422 428 422 425 202,100 1.19
2025/04/16 423 423 414 416 202,300 -2.12
2025/04/17 421 429 419 428 238,000 2.88
2025/04/18 432 441 430 440 207,700 2.80
2025/04/21 441 443 436 442 232,700 0.45
2025/04/22 443 447 440 446 298,400 0.90
2025/04/23 452 455 447 450 222,400 0.90
2025/04/24 450 451 444 446 159,800 -0.89
2025/04/25 446 448 443 446 148,700 0.00
2025/04/28 448 448 442 442 213,000 -0.90
2025/04/30 443 445 440 442 214,600 0.00
2025/05/01 443 445 442 445 92,500 0.68
2025/05/02 442 446 437 443 259,300 -0.45
2025/05/07 443 449 442 445 211,800 0.45
2025/05/08 445 448 441 442 186,300 -0.67
2025/05/09 442 450 441 447 257,300 1.13
2025/05/12 448 453 446 452 224,300 1.12
2025/05/13 454 454 447 447 252,700 -1.11
2025/05/14 444 457 430 448 583,500 0.22
2025/05/15 443 449 436 447 266,900 -0.22
2025/05/16 447 449 438 439 263,200 -1.79
2025/05/19 441 448 435 448 485,100 2.05
2025/05/20 454 458 446 446 435,800 -0.45
2025/05/21 446 449 440 442 255,800 -0.90
2025/05/22 436 444 433 440 301,800 -0.45
2025/05/23 441 448 441 444 311,200 0.91
2025/05/26 444 458 442 456 234,700 2.70
2025/05/27 457 460 452 456 207,000 0.00
2025/05/28 458 459 448 449 264,900 -1.54
2025/05/29 452 464 450 461 406,800 2.67
2025/05/30 460 469 460 464 330,400 0.65
2025/06/02 464 464 455 461 233,200 -0.65
2025/06/03 461 468 459 464 278,700 0.65
2025/06/04 469 470 456 456 293,600 -1.72
2025/06/05 456 463 455 455 192,300 -0.22
2025/06/06 457 459 453 454 151,900 -0.22
2025/06/09 457 464 457 461 212,200 1.54
2025/06/10 460 466 459 460 218,500 -0.22
2025/06/11 460 465 460 462 156,400 0.43
2025/06/12 461 464 458 460 143,000 -0.43
2025/06/13 466 467 455 455 310,900 -1.09
2025/06/16 459 467 459 464 182,200 1.98
2025/06/17 465 472 464 470 277,500 1.29
2025/06/18 469 475 466 475 245,800 1.06
2025/06/19 477 479 473 475 331,100 0.00
2025/06/20 475 475 465 465 500,100 -2.11
2025/06/23 464 465 454 457 203,500 -1.72
2025/06/24 463 472 463 471 272,900 3.06
2025/06/25 470 475 462 472 250,500 0.21
2025/06/26 473 478 470 474 234,300 0.42
2025/06/27 478 486 474 484 474,100 2.11
2025/06/30 484 485 479 485 317,800 0.21
2025/07/01 483 484 473 474 183,300 -2.27
2025/07/02 474 480 472 474 188,100 0.00
2025/07/03 476 481 469 472 272,100 -0.42
2025/07/04 474 475 470 470 113,500 -0.42
2025/07/07 470 472 466 467 168,800 -0.64
2025/07/08 466 468 462 465 145,800 -0.43
2025/07/09 465 468 462 465 155,700 0.00
2025/07/10 464 465 457 460 206,900 -1.08
2025/07/11 460 465 460 462 165,600 0.43
2025/07/14 463 463 455 455 180,900 -1.52
2025/07/15 455 455 452 452 195,000 -0.66
2025/07/16 453 459 453 454 164,400 0.44
2025/07/17 454 464 454 463 207,700 1.98
2025/07/18 463 464 458 458 131,000 -1.08
2025/07/22 458 463 458 460 130,500 0.44
2025/07/23 462 470 462 469 270,000 1.96
2025/07/24 473 482 472 478 431,900 1.92
2025/07/25 478 487 476 485 330,200 1.46
2025/07/28 490 498 490 497 420,100 2.47
2025/07/29 496 505 496 504 258,700 1.41
2025/07/30 505 507 500 507 227,800 0.60
2025/07/31 510 513 504 510 238,000 0.59
2025/08/01 510 519 509 518 255,600 1.57
2025/08/04 508 513 506 511 220,500 -1.35
2025/08/05 517 519 513 515 144,000 0.78
2025/08/06 517 518 512 515 171,500 0.00
2025/08/07 510 517 506 514 194,100 -0.19
2025/08/08 516 521 513 521 314,100 1.36
2025/08/12 539 540 516 525 514,000 0.77
2025/08/13 505 518 493 517 646,900 -1.52
2025/08/14 524 525 504 504 401,300 -2.51
2025/08/15 514 520 501 504 286,400 0.00
2025/08/18 507 522 505 521 327,800 3.37
2025/08/19 531 533 519 524 340,100 0.58
2025/08/20 520 524 517 517 183,400 -1.34
2025/08/21 516 518 511 518 156,600 0.19
2025/08/22 519 522 513 519 247,800 0.19
2025/08/25 519 533 519 526 305,700 1.35
2025/08/26 526 527 521 522 184,300 -0.76
2025/08/27 527 530 522 527 246,700 0.96
2025/08/28 528 531 523 527 312,800 0.00
2025/08/29 528 532 526 531 279,700 0.76
2025/09/01 533 538 529 535 337,900 0.75
2025/09/02 539 539 531 534 222,900 -0.19
2025/09/03 529 531 521 525 343,600 -1.69
2025/09/04 532 536 527 536 374,400 2.10
2025/09/05 537 537 530 534 307,900 -0.37
2025/09/08 533 542 531 535 569,000 0.19
2025/09/09 543 543 533 537 313,400 0.37
2025/09/10 539 542 535 541 306,900 0.74
2025/09/11 542 543 536 540 531,300 -0.18
2025/09/12 540 546 537 546 492,700 1.11
2025/09/16 545 546 536 542 388,400 -0.73
2025/09/17 540 545 535 545 217,100 0.55
2025/09/18 544 553 541 548 391,000 0.55
2025/09/19 555 555 538 543 500,100 -0.91
2025/09/22 543 550 542 545 252,500 0.37
2025/09/24 548 548 535 543 599,500 -0.37
2025/09/25 542 544 537 541 261,600 -0.37
2025/09/26 538 545 537 541 1,055,300 0.00
2025/09/29 581 581 548 552 1,346,300 2.03
2025/09/30 550 562 550 555 332,400 0.54
2025/10/01 557 559 536 538 304,300 -3.06
2025/10/02 537 541 526 526 239,000 -2.23
2025/10/03 528 533 525 529 229,800 0.57
2025/10/06 539 543 535 542 190,700 2.46
2025/10/07 547 549 542 545 184,100 0.55
2025/10/08 547 548 534 534 225,700 -2.02
2025/10/09 534 539 529 534 376,400 0.00
2025/10/10 525 530 521 527 298,900 -1.31
2025/10/14 518 524 515 518 276,400 -1.71
2025/10/15 525 532 525 529 180,000 2.12
2025/10/16 531 533 526 529 159,500 0.00
2025/10/17 530 533 524 525 162,100 -0.76
2025/10/20 534 538 528 531 110,000 1.14
2025/10/21 531 536 529 531 226,500 0.00
2025/10/22 537 538 530 533 168,900 0.38
2025/10/23 525 532 524 525 157,100 -1.50
2025/10/24 530 530 513 515 281,700 -1.90
2025/10/27 525 530 521 526 245,400 2.14
2025/10/28 521 522 509 511 215,700 -2.85
2025/10/29 512 514 504 509 310,200 -0.39
2025/10/30 509 509 500 506 969,500 -0.59
2025/10/31 512 513 502 510 248,300 0.79
2025/11/04 513 518 503 509 311,800 -0.20
2025/11/05 505 507 494 497 272,400 -2.36
2025/11/06 502 504 497 499 243,300 0.40
2025/11/07 498 503 498 502 186,600 0.60
2025/11/10 502 503 495 498 146,900 -0.80
2025/11/11 499 500 488 498 366,300 0.00
2025/11/12 511 541 510 527 861,800 5.82
2025/11/13 521 522 503 507 379,900 -3.80
2025/11/14 503 503 494 497 240,800 -1.97
2025/11/17 496 500 492 494 364,700 -0.60
2025/11/18 489 494 487 491 200,100 -0.61
2025/11/19 492 495 488 491 193,600 0.00
2025/11/20 494 494 488 489 225,000 -0.41
2025/11/21 483 493 483 493 233,800 0.82
2025/11/25 494 495 486 488 293,400 -1.01
2025/11/26 489 494 484 494 280,600 1.23
2025/11/27 497 501 494 496 206,200 0.40
2025/11/28 496 500 494 496 157,000 0.00
2025/12/01 496 498 479 479 261,900 -3.43
2025/12/02 477 479 466 467 318,600 -2.51
2025/12/03 467 472 466 469 185,100 0.43
2025/12/04 471 479 471 479 238,200 2.13
2025/12/05 475 475 467 467 211,400 -2.51
2025/12/08 470 473 468 472 188,300 1.07
2025/12/09 472 473 457 458 477,200 -2.97
2025/12/10 458 466 457 461 381,000 0.66
2025/12/11 461 464 455 462 350,900 0.22
2025/12/12 462 468 460 462 393,400 0.00
2025/12/15 460 468 456 468 236,700 1.30
2025/12/16 466 466 460 462 228,500 -1.28
2025/12/17 465 465 458 458 225,800 -0.87
2025/12/18 455 463 453 463 213,200 1.09
2025/12/19 464 479 462 474 838,100 2.38
2025/12/22 478 480 469 476 614,100 0.42
2025/12/23 478 489 476 486 462,500 2.10
2025/12/24 483 492 482 483 232,600 -0.62
2025/12/25 480 489 476 488 390,700 1.04
2025/12/26 489 489 481 487 325,300 -0.20
2025/12/29 490 490 482 487 334,000 0.00
2025/12/30 485 486 480 481 244,200 -1.23
2026/01/05 484 487 473 478 444,800 -0.62
2026/01/06 479 492 478 486 301,200 1.67
2026/01/07 481 493 481 491 223,900 1.03
2026/01/08 493 498 488 491 156,000 0.00
2026/01/09 495 497 487 492 165,200 0.20
2026/01/13 497 497 484 485 222,300 -1.42
2026/01/14 489 490 482 482 202,700 -0.62
2026/01/15 482 491 482 490 165,400 1.66
2026/01/16 489 490 483 490 231,800 0.00
2026/01/19 488 488 483 487 214,600 -0.61
2026/01/20 487 487 475 476 271,900 -2.26
2026/01/21 477 480 471 476 225,000 0.00
2026/01/22 478 484 478 483 189,700 1.47
2026/01/23 483 496 481 484 504,700 0.21
2026/01/26 476 478 471 474 369,000 -2.07
2026/01/27 471 473 466 468 264,100 -1.27
2026/01/28 465 471 465 469 205,100 0.21
2026/01/29 466 472 460 471 258,200 0.43
2026/01/30 471 472 465 468 321,200 -0.64
2026/02/02 472 473 464 465 224,600 -0.64
2026/02/03 468 469 464 466 166,900 0.22
2026/02/04 462 463 453 456 486,100 -2.15
2026/02/05 453 465 444 463 494,200 1.54
2026/02/06 459 460 447 447 434,000 -3.46
2026/02/09 450 465 445 456 695,300 2.01
2026/02/10 440 448 433 444 788,500 -2.63
2026/02/12 442 443 434 434 488,600 -2.25
2026/02/13 429 432 418 420 643,400 -3.23
2026/02/16 417 427 416 427 318,100 1.67
2026/02/17 428 435 426 431 390,200 0.94
2026/02/18 432 437 431 435 171,600 0.93
2026/02/19 438 438 430 431 257,900 -0.92
2026/02/20 430 431 424 427 317,800 -0.93
2026/02/24 424 428 422 424 230,900 -0.70
2026/02/25 425 434 424 428 287,100 0.94
2026/02/26 429 442 429 441 549,200 3.04
2026/02/27 445 447 441 445 671,500 0.91
2026/03/02 441 445 436 438 522,500 -1.57
2026/03/03 439 442 430 430 563,900 -1.83
2026/03/04 426 432 421 426 663,700 -0.93
2026/03/05 434 442 432 435 487,800 2.11
2026/03/06 432 441 428 438 437,700 0.69
2026/03/09 427 434 422 434 492,500 -0.91
2026/03/10 442 442 434 440 453,600 1.38
2026/03/11 443 443 435 435 369,000 -1.14
2026/03/12 436 436 425 429 452,300 -1.38
2026/03/13 423 430 423 425 310,200 -0.93
2026/03/16 424 427 422 425 250,800 0.00
2026/03/17 424 427 420 421 271,600 -0.94
2026/03/18 423 427 422 426 285,400 1.19
2026/03/19 421 424 415 415 494,400 -2.58
2026/03/23 408 409 400 405 841,700 -2.41
2026/03/24 418 419 411 413 520,000 1.98
2026/03/25 420 424 418 418 370,900 1.21
2026/03/26 424 424 416 420 338,900 0.48
2026/03/27 425 430 422 427 929,100 1.67
2026/03/30 410 411 404 408 1,005,200 -4.45
