ブレインパッド 3655
2,689円
(時刻:15:30)
▲ 0円 (0.00%)
価格情報
| 始値 | 2,689円 |
| 高値 | 2,690円 |
| 安値 | 2,689円 |
| 終値 | 2,689円 |
| 出来高 | 29,800株 |
| 売買代金 | 80,138,700円 |
| 売り気配 (15:30) | 2,690円 |
| 買い気配 (15:30) | 2,689円 |
| 年初来高値 (2025/12/24) | 2,933円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 803円 |
基本情報
| 銘柄名 | ブレインパッド |
| 英文銘柄名 | BRAINPAD INC. |
| 時価総額 | 59,966,302,644.0円 |
| 発行済株式総数 | 22,300,596株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/06 |
| EPS | 49.81円 |
| BPS | 275.98円 |
| PER | 53.99倍 |
| PBR | 9.74倍 |
| ROE | 18.8% |
| 年間配当金 | 8.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | 申込停止(新規売り・現引き) |
| 監理指定 | 監理銘柄(確認中)指定(2025/10/30) |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第21期(自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月30日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,617,748,000 円 | 7,098,397,000 円 | 8,561,311,000 円 | 9,477,711,000 円 | 10,022,389,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,076,568,000 円 | 888,862,000 円 | 1,166,580,000 円 | 830,203,000 円 | 1,336,282,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 860,551,000 円 | 537,829,000 円 | 803,246,000 円 | 596,495,000 円 | 949,787,000 円 |
| 資本金 | 575,443,000 円 | 597,809,000 円 | 597,809,000 円 | 597,809,000 円 | 597,809,000 円 |
| 純資産額 | 4,100,416,000 円 | 4,682,450,000 円 | 4,847,640,000 円 | 4,976,958,000 円 | 5,656,283,000 円 |
| 総資産額 | 5,057,379,000 円 | 5,786,617,000 円 | 6,148,543,000 円 | 6,460,519,000 円 | 7,220,696,000 円 |
| 従業員数 | 369 人 | 427 人 | 503 人 | 577 人 | 528 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 連結 | 49.81 | 275.98 | 18.8 | 53.99 | 9.74 | - | - |
| 2025/06 | 単体 | 48.35 | 280.32 | - | 55.62 | 9.59 | 0.3 | 8.00 |
| 2024/12 | 中連 | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
| 2024/12 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 1,700 | 0 | 11,400 | -500 |
| 2026/01/20 | 1,700 | 0 | 11,900 | 2,300 |
| 2026/01/19 | 1,700 | 0 | 9,600 | -2,200 |
| 2026/01/16 | 1,700 | 0 | 11,800 | -200 |
| 2026/01/15 | 1,700 | 0 | 12,000 | -600 |
| 2026/01/14 | 1,700 | 0 | 12,600 | -2,500 |
| 2026/01/13 | 1,700 | 0 | 15,100 | 1,400 |
| 2026/01/09 | 1,700 | 0 | 13,700 | -800 |
| 2026/01/08 | 1,700 | 0 | 14,500 | -500 |
| 2026/01/07 | 1,700 | 0 | 15,000 | -2,600 |
| 2026/01/06 | 1,700 | 0 | 17,600 | -6,800 |
| 2026/01/05 | 1,700 | 0 | 24,400 | 4,700 |
| 2025/12/30 | 1,700 | 0 | 19,700 | 10,500 |
| 2025/12/29 | 1,700 | 0 | 9,200 | -4,000 |
| 2025/12/26 | 1,700 | -200 | 13,200 | 4,400 |
| 2025/12/25 | 1,900 | -1,000 | 8,800 | -1,600 |
| 2025/12/24 | 2,900 | 1,000 | 10,400 | -3,600 |
| 2025/12/23 | 1,900 | -300 | 14,000 | 2,900 |
| 2025/12/22 | 2,200 | 200 | 11,100 | -1,700 |
| 2025/12/19 | 2,000 | -3,400 | 12,800 | -100 |
| 2025/12/18 | 5,400 | -40,800 | 12,900 | -20,200 |
| 2025/12/17 | 46,200 | -39,900 | 33,100 | -16,300 |
| 2025/12/16 | 86,100 | -200 | 49,400 | -55,500 |
| 2025/12/15 | 86,300 | -100 | 104,900 | 7,700 |
| 2025/12/12 | 86,400 | -300 | 97,200 | 1,500 |
| 2025/12/11 | 86,700 | -300 | 95,700 | -400 |
| 2025/12/10 | 87,000 | -200 | 96,100 | -3,300 |
| 2025/12/09 | 87,200 | 0 | 99,400 | -32,600 |
| 2025/12/08 | 87,200 | -500 | 132,000 | -32,800 |
| 2025/12/05 | 87,700 | 0 | 164,800 | 16,200 |
| 2025/12/04 | 87,700 | 0 | 148,600 | -6,000 |
| 2025/12/03 | 87,700 | 0 | 154,600 | -2,600 |
| 2025/12/02 | 87,700 | 0 | 157,200 | 200 |
| 2025/12/01 | 87,700 | 0 | 157,000 | -9,700 |
| 2025/11/28 | 87,700 | 0 | 166,700 | 7,000 |
| 2025/11/27 | 87,700 | 0 | 159,700 | -2,900 |
| 2025/11/26 | 87,700 | 0 | 162,600 | 1,700 |
| 2025/11/25 | 87,700 | -200 | 160,900 | -2,500 |
| 2025/11/21 | 87,900 | -1,000 | 163,400 | 13,100 |
| 2025/11/20 | 88,900 | 0 | 150,300 | -25,300 |
| 2025/11/19 | 88,900 | -1,400 | 175,600 | -23,000 |
| 2025/11/18 | 90,300 | -600 | 198,600 | -15,400 |
| 2025/11/17 | 90,900 | 0 | 214,000 | -36,700 |
| 2025/11/14 | 90,900 | -100 | 250,700 | 5,700 |
| 2025/11/13 | 91,000 | -600 | 245,000 | -49,300 |
| 2025/11/12 | 91,600 | -1,300 | 294,300 | -19,800 |
| 2025/11/11 | 92,900 | -2,600 | 314,100 | -40,000 |
| 2025/11/10 | 95,500 | -300 | 354,100 | -139,100 |
| 2025/11/07 | 95,800 | -2,700 | 493,200 | -85,700 |
| 2025/11/06 | 98,500 | -88,200 | 578,900 | -1,504,100 |
| 2025/11/05 | 186,700 | -1,700 | 2,083,000 | -3,400 |
| 2025/10/31 | 200,100 | 0 | 2,104,700 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 1,700 | 0 | 9,600 | -5,500 |
| 2026/01/09 | 1,700 | 0 | 15,100 | 5,900 |
| 2025/12/26 | 1,700 | -500 | 9,200 | -1,900 |
| 2025/12/19 | 2,200 | -84,100 | 11,100 | -93,800 |
| 2025/12/12 | 86,300 | -900 | 104,900 | -27,100 |
| 2025/12/05 | 87,200 | -500 | 132,000 | -25,000 |
| 2025/11/28 | 87,700 | 0 | 157,000 | -3,900 |
| 2025/11/21 | 87,700 | -3,200 | 160,900 | -53,100 |
| 2025/11/14 | 90,900 | -4,600 | 214,000 | -140,100 |
| 2025/11/07 | 95,500 | -92,900 | 354,100 | -1,732,300 |
| 2025/10/31 | 188,400 | 700 | 2,086,400 | -135,300 |
| 2025/10/24 | 187,700 | 8,800 | 2,221,700 | -84,900 |
| 2025/10/17 | 178,900 | -5,500 | 2,306,600 | 107,100 |
| 2025/10/10 | 184,400 | 10,400 | 2,199,500 | 14,200 |
| 2025/10/03 | 174,000 | -53,400 | 2,185,300 | -89,600 |
| 2025/09/26 | 227,400 | -79,800 | 2,274,900 | -36,500 |
| 2025/09/19 | 307,200 | 71,500 | 2,311,400 | -126,500 |
| 2025/09/12 | 235,700 | 76,600 | 2,437,900 | -183,100 |
| 2025/09/05 | 159,100 | -1,700 | 2,621,000 | 341,000 |
| 2025/08/29 | 160,800 | -5,600 | 2,280,000 | 86,300 |
| 2025/08/22 | 166,400 | 32,000 | 2,193,700 | 131,400 |
| 2025/08/15 | 134,400 | -37,500 | 2,062,300 | 466,600 |
| 2025/08/08 | 171,900 | 33,000 | 1,595,700 | 131,000 |
| 2025/08/01 | 138,900 | 31,800 | 1,464,700 | 135,100 |
| 2025/07/25 | 107,100 | 6,100 | 1,329,600 | 63,600 |
| 2025/07/18 | 101,000 | -3,200 | 1,266,000 | -18,300 |
| 2025/07/11 | 104,200 | 2,400 | 1,284,300 | 137,900 |
| 2025/07/04 | 101,800 | -21,500 | 1,146,400 | -65,400 |
| 2025/06/27 | 123,300 | -18,600 | 1,211,800 | 68,500 |
| 2025/06/20 | 141,900 | -2,300 | 1,143,300 | -24,200 |
| 2025/06/13 | 144,200 | 69,200 | 1,167,500 | 259,900 |
| 2025/06/06 | 75,000 | -3,700 | 907,600 | 3,600 |
| 2025/05/30 | 78,700 | 15,100 | 904,000 | 115,500 |
| 2025/05/23 | 63,600 | -16,200 | 788,500 | -53,300 |
| 2025/05/16 | 79,800 | 52,900 | 841,800 | -282,300 |
| 2025/05/09 | 26,900 | -5,200 | 1,124,100 | 198,300 |
| 2025/05/02 | 32,100 | -1,800 | 925,800 | 4,100 |
| 2025/04/25 | 33,900 | -7,900 | 921,700 | 17,800 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 89,384 | 0.40% | 2025/11/11 |
| Campbell Equity Alpha Master Fund LP | 109,000 | 0.48% | 2025/03/31 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,318 | 0.42% | 2025/10/08 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,600 | 0.46% | 2025/10/08 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 80,240 | 0.35% | 2025/11/18 |
| Qube Research & Technologies Limited | 50,400 | 0.22% | 2025/10/21 |
| 野村證券株式会社 | 93,755 | 0.42% | 2025/12/17 |
| 合計・最新計算日 | 622,697 | 2.75% | 2025/12/17 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 野村證券株式会社 | 93,755 (0.50%→0.42%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 80,240 (0.52%→0.35%) |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,240 (0.74%→0.52%) |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,840 (0.87%→0.74%) |
| 2025/11/14 | 野村證券株式会社 | 113,055 (0.45%→0.50%) |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 194,740 (1.01%→0.87%) |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 226,640 (1.07%→1.01%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 240,740 (1.10%→1.07%) |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,384 (0.72%→0.40%) |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 245,740 (1.20%→1.10%) |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,384 (1.17%→0.72%) |
| 2025/11/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 268,940 (1.30%→1.20%) |
| 2025/11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 260,984 (1.09%→1.17%) |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 244,284 (1.11%→1.09%) |
| 2025/11/05 | Nomura International plc | 0 (0.86%→0.00%) |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 249,684 (1.43%→1.11%) |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 291,840 (1.20%→1.30%) |
| 2025/11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 (3.40%→0.00%) |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 268,640 (1.17%→1.20%) |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 261,440 (1.13%→1.17%) |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 253,640 (1.08%→1.13%) |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 319,059 (1.63%→1.43%) |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 759,491 (3.14%→3.40%) |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 242,140 (1.00%→1.08%) |
| 2025/10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 364,584 (1.79%→1.63%) |
| 2025/10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 702,441 (3.05%→3.14%) |
| 2025/10/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 223,140 (1.02%→1.00%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 400,584 (1.81%→1.79%) |
| 2025/10/27 | Nomura International plc | 193,020 (0.92%→0.86%) |
| 2025/10/24 | Nomura International plc | 206,380 (0.85%→0.92%) |
| 2025/10/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 229,640 (1.03%→1.02%) |
| 2025/10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 681,141 (2.98%→3.05%) |
| 2025/10/23 | Nomura International plc | 191,096 (0.77%→0.85%) |
| 2025/10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 230,040 (1.08%→1.03%) |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 665,541 (3.04%→2.98%) |
| 2025/10/22 | Nomura International plc | 172,786 (0.80%→0.77%) |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 241,740 (1.07%→1.08%) |
| 2025/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 405,584 (1.77%→1.81%) |
| 2025/10/21 | Qube Research & Technologies Limited | 50,400 (0.70%→0.22%) |
| 2025/10/21 | Nomura International plc | 179,001 (0.74%→0.80%) |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 240,440 (1.05%→1.07%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 394,884 (1.26%→1.77%) |
| 2025/10/20 | Nomura International plc | 165,088 (1.12%→0.74%) |
| 2025/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 235,940 (1.09%→1.05%) |
| 2025/10/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 281,284 (1.42%→1.26%) |
| 2025/10/17 | Nomura International plc | 251,205 (0.94%→1.12%) |
| 2025/10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 244,140 (1.05%→1.09%) |
| 2025/10/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 318,084 (1.37%→1.42%) |
| 2025/10/16 | Qube Research & Technologies Limited | 158,300 (0.60%→0.70%) |
| 2025/10/16 | Nomura International plc | 211,804 (0.83%→0.94%) |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 235,340 (1.07%→1.05%) |
| 2025/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 306,984 (1.42%→1.37%) |
| 2025/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 679,091 (2.99%→3.04%) |
| 2025/10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 238,740 (1.01%→1.07%) |
| 2025/10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 317,384 (1.39%→1.42%) |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 667,141 (2.87%→2.99%) |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | 185,693 (0.64%→0.83%) |
| 2025/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 311,684 (1.20%→1.39%) |
| 2025/10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 225,840 (0.98%→1.01%) |
| 2025/10/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 269,284 (1.16%→1.20%) |
| 2025/10/10 | Nomura International plc | 142,863 (0.54%→0.64%) |
| 2025/10/09 | Nomura International plc | 121,842 (0.41%→0.54%) |
| 2025/10/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 220,540 (0.99%→0.98%) |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 640,541 (2.76%→2.87%) |
| 2025/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 222,840 (1.03%→0.99%) |
| 2025/10/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 104,600 (0.54%→0.46%) |
| 2025/10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,318 (0.59%→0.42%) |
| 2025/10/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 121,000 (0.63%→0.54%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,618 (0.74%→0.59%) |
| 2025/10/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 230,840 (0.97%→1.03%) |
| 2025/10/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 615,941 (2.87%→2.76%) |
| 2025/10/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 217,740 (1.03%→0.97%) |
| 2025/10/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 140,500 (0.77%→0.63%) |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,618 (0.97%→0.74%) |
| 2025/10/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 260,284 (1.28%→1.16%) |
| 2025/10/03 | Nomura International plc | 106,807 (0.57%→0.47%) |
| 2025/10/03 | Qube Research & Technologies Limited | 134,300 (0.50%→0.60%) |
| 2025/10/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 230,540 (1.06%→1.03%) |
| 2025/10/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 172,900 (0.95%→0.77%) |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,718 (1.04%→0.97%) |
| 2025/10/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 287,384 (1.32%→1.28%) |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 640,241 (2.95%→2.87%) |
| 2025/10/02 | Nomura International plc | 128,581 (0.60%→0.57%) |
| 2025/10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 237,940 (1.02%→1.06%) |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 658,791 (2.87%→2.95%) |
| 2025/10/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 212,900 (1.08%→0.95%) |
| 2025/10/01 | Nomura International plc | 135,141 (0.19%→0.60%) |
| 2025/10/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 228,240 (1.01%→1.02%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 233,418 (1.15%→1.04%) |
| 2025/10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 294,484 (1.14%→1.32%) |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 641,191 (2.74%→2.87%) |
| 2025/09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 225,740 (1.12%→1.01%) |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 257,118 (1.23%→1.15%) |
| 2025/09/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 255,484 (1.32%→1.14%) |
| 2025/09/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 241,500 (1.19%→1.08%) |
| 2025/09/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,040 (1.10%→1.12%) |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 612,391 (2.85%→2.74%) |
| 2025/09/25 | Nomura International plc | 94,140 (0.58%→0.42%) |
| 2025/09/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 246,240 (1.05%→1.10%) |
| 2025/09/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 294,884 (1.20%→1.32%) |
| 2025/09/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 235,540 (1.03%→1.05%) |
| 2025/09/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 266,700 (1.26%→1.19%) |
| 2025/09/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 231,240 (1.08%→1.03%) |
| 2025/09/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 269,484 (1.15%→1.20%) |
| 2025/09/22 | Nomura International plc | 130,122 (0.64%→0.58%) |
| 2025/09/19 | Nomura International plc | 144,197 (0.70%→0.64%) |
| 2025/09/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 240,940 (1.12%→1.08%) |
| 2025/09/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 256,784 (1.23%→1.15%) |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 636,191 (2.79%→2.85%) |
| 2025/09/18 | Nomura International plc | 157,648 (1.19%→0.70%) |
| 2025/09/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,540 (1.26%→1.12%) |
| 2025/09/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 282,500 (1.36%→1.26%) |
| 2025/09/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 274,684 (1.16%→1.23%) |
| 2025/09/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 622,791 (3.13%→2.79%) |
| 2025/09/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 282,640 (1.27%→1.26%) |
| 2025/09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 276,418 (1.42%→1.23%) |
| 2025/09/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 259,784 (1.01%→1.16%) |
| 2025/09/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 305,300 (1.48%→1.36%) |
| 2025/09/16 | Nomura International plc | 267,602 (1.32%→1.19%) |
| 2025/09/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 283,240 (1.29%→1.27%) |
| 2025/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 317,518 (1.38%→1.42%) |
| 2025/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 698,391 (3.25%→3.13%) |
| 2025/09/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 288,540 (1.35%→1.29%) |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 309,218 (1.42%→1.38%) |
| 2025/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 725,991 (3.38%→3.25%) |
| 2025/09/12 | Nomura International plc | 294,635 (1.08%→1.32%) |
| 2025/09/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 302,640 (1.45%→1.35%) |
| 2025/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 754,291 (3.60%→3.38%) |
| 2025/09/10 | Nomura International plc | 241,996 (1.42%→1.08%) |
| 2025/09/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 325,440 (1.50%→1.45%) |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 317,118 (1.56%→1.42%) |
| 2025/09/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,784 (1.18%→1.01%) |
| 2025/09/09 | Nomura International plc | 317,142 (1.85%→1.42%) |
| 2025/09/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,840 (1.69%→1.50%) |
| 2025/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 349,718 (1.63%→1.56%) |
| 2025/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 264,684 (1.22%→1.18%) |
| 2025/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 804,891 (3.72%→3.60%) |
| 2025/09/08 | Nomura International plc | 413,671 (2.29%→1.85%) |
| 2025/09/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 377,640 (1.78%→1.69%) |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,318 (1.40%→1.63%) |
| 2025/09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 272,984 (1.40%→1.22%) |
| 2025/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 831,491 (3.49%→3.72%) |
| 2025/09/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 398,440 (1.73%→1.78%) |
| 2025/09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 313,293 (1.26%→1.40%) |
| 2025/09/04 | Nomura International plc | 511,938 (2.34%→2.29%) |
| 2025/09/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 386,540 (1.63%→1.73%) |
| 2025/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 281,218 (1.13%→1.26%) |
| 2025/09/03 | Nomura International plc | 523,082 (2.47%→2.34%) |
| 2025/09/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 365,440 (1.58%→1.63%) |
| 2025/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 254,218 (0.92%→1.13%) |
| 2025/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 779,791 (3.54%→3.49%) |
| 2025/09/02 | Nomura International plc | 552,050 (2.25%→2.47%) |
| 2025/09/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,940 (1.54%→1.58%) |
| 2025/09/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 331,800 (1.58%→1.48%) |
| 2025/09/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 312,484 (1.38%→1.40%) |
| 2025/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 791,091 (3.74%→3.54%) |
| 2025/09/01 | Nomura International plc | 503,727 (2.36%→2.25%) |
| 2025/09/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 345,140 (1.52%→1.54%) |
| 2025/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 308,084 (1.44%→1.38%) |
| 2025/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 835,291 (3.94%→3.74%) |
| 2025/08/29 | Nomura International plc | 527,637 (2.40%→2.36%) |
| 2025/08/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 339,840 (1.60%→1.52%) |
| 2025/08/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 323,084 (1.34%→1.44%) |
| 2025/08/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 879,791 (4.19%→3.94%) |
| 2025/08/28 | Nomura International plc | 537,219 (2.29%→2.40%) |
| 2025/08/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 357,940 (1.70%→1.60%) |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,218 (0.84%→0.92%) |
| 2025/08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 299,328 (1.24%→1.34%) |
| 2025/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 934,591 (4.56%→4.19%) |
| 2025/08/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 354,200 (1.63%→1.58%) |
| 2025/08/27 | Nomura International plc | 510,798 (1.98%→2.29%) |
| 2025/08/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 379,540 (1.77%→1.70%) |
| 2025/08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 277,884 (0.94%→1.24%) |
| 2025/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,018,691 (4.65%→4.56%) |
| 2025/08/26 | Nomura International plc | 442,871 (1.70%→1.98%) |
| 2025/08/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 395,540 (1.89%→1.77%) |
| 2025/08/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 211,684 (1.13%→0.94%) |
| 2025/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,037,991 (4.16%→4.65%) |
| 2025/08/25 | Nomura International plc | 379,621 (2.08%→1.70%) |
| 2025/08/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 422,240 (2.39%→1.89%) |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,418 (1.26%→0.84%) |
| 2025/08/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 252,184 (1.28%→1.13%) |
| 2025/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 928,891 (4.22%→4.16%) |
| 2025/08/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 364,200 (1.74%→1.63%) |
| 2025/08/22 | Nomura International plc | 465,645 (2.10%→2.08%) |
| 2025/08/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 534,440 (2.42%→2.39%) |
| 2025/08/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 282,718 (1.31%→1.26%) |
| 2025/08/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 287,284 (1.12%→1.28%) |
| 2025/08/21 | Nomura International plc | 469,061 (2.02%→2.10%) |
| 2025/08/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 541,040 (2.47%→2.42%) |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 292,918 (1.40%→1.31%) |
| 2025/08/20 | Qube Research & Technologies Limited | 111,600 (0.45%→0.50%) |
| 2025/08/20 | Nomura International plc | 452,250 (1.72%→2.02%) |
