RS Technologies(3445)の銘柄情報
RS Technologies 3445
5,290円
(時刻:15:30)
▼ -180円 (-3.29%)
価格情報
| 始値 | 5,270円 |
| 高値 | 5,300円 |
| 安値 | 5,190円 |
| 終値 | 5,290円 |
| 出来高 | 194,300株 |
| 売買代金 | 1,020,734,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 5,300円 |
| 買い気配 (15:30) | 5,270円 |
| 年初来高値 (2026/07/08) | 8,650円 |
| 年初来安値 (2026/02/17) | 3,415円 |
基本情報
| 銘柄名 | RS Technologies |
| 英文銘柄名 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| 時価総額 | 145,488,872,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 26,597,600株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 金属製品 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/12 |
| EPS | 351.40円 |
| BPS | 3,018.06円 |
| PER | 15.57倍 |
| PBR | 1.81倍 |
| ROE | 12.5% |
| 年間配当金 | 45.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/05/25 | SBI証券 | 強気 | 9,000円 |
平均目標株価:9,000円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第15期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,532,896,000 円 | 13,082,507,000 円 | 16,500,571,000 円 | 20,118,402,000 円 | 24,117,139,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,043,879,000 円 | 3,031,672,000 円 | 4,460,345,000 円 | 6,049,252,000 円 | 4,995,608,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,175,909,000 円 | 2,161,022,000 円 | 2,918,152,000 円 | 4,046,203,000 円 | 3,599,191,000 円 |
| 資本金 | 5,438,329,000 円 | 5,438,329,000 円 | 5,579,031,000 円 | 5,643,910,000 円 | 5,701,730,000 円 |
| 純資産額 | 19,430,258,000 円 | 21,387,709,000 円 | 24,270,249,000 円 | 27,939,420,000 円 | 30,858,974,000 円 |
| 総資産額 | 24,120,168,000 円 | 30,126,640,000 円 | 33,713,360,000 円 | 39,139,119,000 円 | 44,854,362,000 円 |
| 従業員数 | 261 人 | 263 人 | 280 人 | 287 人 | 322 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 連結 | 351.40 | 3,018.06 | 12.5 | 15.57 | 1.81 | - | - |
| 2025/12 | 単体 | 143.26 | 1,312.11 | - | 38.18 | 4.17 | 0.85 | 45.00 |
| 2026/06 | 中連 | 156.16 | - | - | - | - | - | - |
| 2026/06 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 18,200 | -4,100 | 437,000 | -22,600 |
| 2026/08/28 | 22,300 | 1,300 | 459,600 | -32,000 |
| 2026/08/21 | 21,000 | -7,900 | 491,600 | -56,700 |
| 2026/08/14 | 28,900 | 4,800 | 548,300 | 91,100 |
| 2026/08/07 | 24,100 | -1,500 | 457,200 | -18,100 |
| 2026/07/31 | 25,600 | -3,100 | 475,300 | 13,800 |
| 2026/07/24 | 28,700 | -4,000 | 461,500 | -5,500 |
| 2026/07/17 | 32,700 | 5,600 | 467,000 | 11,800 |
| 2026/07/10 | 27,100 | -300 | 455,200 | -43,500 |
| 2026/07/03 | 27,400 | 17,400 | 498,700 | 13,700 |
| 2026/06/26 | 10,000 | -21,900 | 485,000 | 13,000 |
| 2026/06/19 | 31,900 | -7,500 | 472,000 | 200 |
| 2026/06/12 | 39,400 | -3,800 | 471,800 | -57,900 |
| 2026/06/05 | 43,200 | -9,300 | 529,700 | -1,300 |
| 2026/05/22 | 55,900 | 9,500 | 519,200 | 12,400 |
| 2026/05/15 | 46,400 | -20,400 | 506,800 | 160,500 |
| 2026/05/01 | 66,800 | 33,700 | 346,300 | 99,700 |
| 2026/04/24 | 33,100 | 11,100 | 246,600 | 51,400 |
| 2026/04/17 | 22,000 | 10,500 | 195,200 | 3,300 |
| 2026/04/10 | 11,500 | 4,100 | 191,900 | -23,700 |
| 2026/04/03 | 7,400 | -4,000 | 215,600 | 16,100 |
| 2026/03/27 | 11,400 | -5,300 | 199,500 | 2,400 |
| 2026/03/19 | 16,700 | 3,600 | 197,100 | 12,900 |
| 2026/03/13 | 13,100 | 5,600 | 184,200 | -20,800 |
| 2026/03/06 | 7,500 | 1,000 | 205,000 | -13,700 |
| 2026/02/27 | 6,500 | 3,900 | 218,700 | -24,600 |
| 2026/02/20 | 2,600 | -1,200 | 243,300 | 9,700 |
| 2026/02/13 | 3,800 | 1,100 | 233,600 | 37,400 |
| 2026/02/06 | 2,700 | -100 | 196,200 | 30,900 |
| 2026/01/30 | 2,800 | 600 | 165,300 | 17,300 |
| 2026/01/23 | 2,200 | -1,500 | 148,000 | -18,500 |
| 2026/01/16 | 3,700 | -7,800 | 166,500 | 5,600 |
| 2026/01/09 | 11,500 | -23,100 | 160,900 | 4,200 |
| 2025/12/26 | 34,600 | 11,000 | 156,700 | -22,700 |
| 2025/12/19 | 23,600 | 4,300 | 179,400 | 4,800 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 118,600 | 0.44% | 2026/08/24 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 55,603 | 0.20% | 2026/04/21 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 82,799 | 0.31% | 2025/01/06 |
| Nomura International plc | 149,698 | 0.56% | 2026/09/07 |
| 合計・最新計算日 | 406,700 | 1.51% | 2026/09/07 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/09/07 | Nomura International plc | 149,698 (0.42%→0.56%) |
| 2026/08/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,600 (0.53%→0.44%) |
| 2026/08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,300 (0.49%→0.53%) |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 131,400 (0.51%→0.49%) |
| 2026/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 136,300 (0.44%→0.51%) |
| 2026/05/12 | 野村證券株式会社 | 27,614 (0.68%→0.10%) |
| 2026/04/30 | 野村證券株式会社 | 182,072 (0.00%→0.68%) |
| 2026/04/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 55,603 (0.63%→0.20%) |
| 2026/04/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 168,103 (0.51%→0.63%) |
| 2026/04/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 137,803 (0.46%→0.51%) |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 8,598 (0.73%→0.03%) |
| 2026/04/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 123,103 (0.78%→0.46%) |
| 2026/04/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 207,403 (0.81%→0.78%) |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 194,598 (0.65%→0.73%) |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 173,998 (0.57%→0.65%) |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,498 (0.60%→0.57%) |
| 2026/03/31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 216,103 (0.71%→0.81%) |
| 2026/03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 160,398 (0.51%→0.60%) |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,098 (0.32%→0.51%) |
| 2026/03/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 189,674 (0.60%→0.71%) |
| 2026/03/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 161,099 (0.57%→0.60%) |
| 2026/03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 153,999 (0.23%→0.57%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 0 | 11.2 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 東証 | 22,300 | 9,700 | 12,600 | 0 | 33.6 | |||
| 2026/09/08 | 東証 | 22,300 | 9,700 | 12,600 | 0 | 11.2 | - | - | - |
| 2026/09/07 | 東証 | 23,500 | 10,100 | 13,400 | 0 | 11.8 | - | - | - |
| 2026/09/04 | 東証 | 17,300 | 9,900 | 7,400 | 0 | 11.4 | - | - | - |
| 2026/09/03 | 東証 | 17,400 | 9,900 | 7,500 | 0 | 11.2 | - | - | - |
| 2026/09/02 | 東証 | 17,700 | 9,900 | 7,800 | 0 | 33.6 | - | - | - |
| 2026/09/01 | 東証 | 18,900 | 9,900 | 9,000 | 0 | 11.4 | - | - | - |
| 2026/08/31 | 東証 | 16,400 | 10,300 | 6,100 | 0 | 11.8 | - | - | - |
| 2026/08/25 | 東証 | 17,400 | 23,200 | -5,800 | 0 | 11.2 | |||
| 2026/08/24 | 東証 | 17,100 | 10,400 | 6,700 | 0 | 11 | - | - | - |
| 2026/08/21 | 東証 | 16,700 | 10,700 | 6,000 | 0 | 11 | - | - | - |
| 2026/08/20 | 東証 | 19,000 | 15,000 | 4,000 | 0 | 11.2 | - | - | - |
| 2026/08/19 | 東証 | 19,200 | 15,600 | 3,600 | 0 | 34.2 | - | - | - |
| 2026/08/18 | 東証 | 20,000 | 15,700 | 4,300 | 0 | 12 | - | - | - |
| 2026/08/06 | 東証 | 7,900 | 13,300 | -5,400 | 0 | 27.6 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 13,100 | 13,100 | 0 | 0 | 43.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/08/04 | 東証 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0 | 13.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/08/03 | 東証 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 12.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/31 | 東証 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 12.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/30 | 東証 | 17,200 | 17,200 | 0 | 0 | 11.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/29 | 東証 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 | 34.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/28 | 東証 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 | 12.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/27 | 東証 | 17,900 | 17,900 | 0 | 0 | 14.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/24 | 東証 | 17,900 | 17,900 | 0 | 0 | 12.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/23 | 東証 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0 | 13.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/22 | 東証 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0 | 39 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/21 | 東証 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0 | 13.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/17 | 東証 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0 | 13 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/16 | 東証 | 19,400 | 19,400 | 0 | 0 | 14.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/07/15 | 東証 | 18,100 | 18,100 | 0 | 0 | 62.4 | ***** | ***** | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年09月11日 16時47分 | 臨時報告書 |
| 2026年08月14日 09時00分 | 確認書 |
| 2026年08月13日 16時44分 | 半期報告書-第17期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026年07月07日 15時31分 | 臨時報告書 |
| 2026年06月19日 16時30分 | 臨時報告書 |
| 2026年04月24日 16時30分 | 臨時報告書 |
| 2026年03月27日 14時31分 | 臨時報告書 |
| 2026年03月26日 15時32分 | 内部統制報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026年03月26日 15時31分 | 有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026年03月26日 15時31分 | 確認書 |
| 2026年03月19日 16時31分 | 臨時報告書 |
| 2025年12月01日 15時33分 | 訂正臨時報告書 |
| 2025年10月01日 16時01分 | 訂正臨時報告書 |
| 2025年09月26日 16時33分 | 臨時報告書 |
| 2025年09月26日 16時32分 | 臨時報告書 |
| 2025年08月13日 16時01分 | 確認書 |
| 2025年08月13日 16時00分 | 半期報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025年04月21日 17時11分 | 訂正臨時報告書 |
| 2025年03月31日 09時12分 | 内部統制報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2025年03月31日 09時11分 | 確認書 |
| 2025年03月31日 09時09分 | 有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2025年03月31日 09時05分 | 臨時報告書 |
| 2025年02月03日 09時00分 | 臨時報告書 |
| 2025年01月24日 09時01分 | 臨時報告書 |
| 2024年10月25日 16時32分 | 臨時報告書 |
| 2024年09月25日 09時59分 | 臨時報告書 |
| 2024年08月09日 16時06分 | 確認書 |
| 2024年08月09日 16時04分 | 半期報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024年07月16日 09時25分 | 公開買付報告書 |
| 2024年06月25日 10時33分 | 訂正公開買付届出書 |
企業概要
| 会社名 | 株式会社RS Technologies |
| 会社名(英文) | RS Technologies Co.,Ltd. |
| 会社名(カナ) | カブシキカイシャアールエステクノロジーズ |
| 本店所在地 | 品川区大井一丁目47番1号 |
| 業種 | 金属製品 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 12月末日 |
| 証券コード | 34450 |
| EDINETコード | E31042 |
| ISINコード | JP3100350002 |
| 法人番号 | 3010701024500 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 3,090 | 3,120 | 3,050 | 3,050 | 56,400 | - |
| 2025/03/26 | 3,105 | 3,120 | 3,060 | 3,095 | 79,900 | 1.48 |
| 2025/03/27 | 3,045 | 3,095 | 3,045 | 3,080 | 143,000 | -0.48 |
| 2025/03/28 | 3,040 | 3,060 | 2,984 | 2,993 | 116,000 | -2.82 |
| 2025/03/31 | 2,947 | 2,963 | 2,880 | 2,884 | 147,000 | -3.64 |
| 2025/04/01 | 2,884 | 2,914 | 2,818 | 2,825 | 127,500 | -2.05 |
| 2025/04/02 | 2,821 | 2,832 | 2,772 | 2,779 | 107,600 | -1.63 |
| 2025/04/03 | 2,599 | 2,675 | 2,574 | 2,599 | 184,900 | -6.48 |
| 2025/04/04 | 2,565 | 2,574 | 2,396 | 2,446 | 277,400 | -5.89 |
| 2025/04/07 | 2,240 | 2,240 | 2,106 | 2,159 | 228,200 | -11.73 |
| 2025/04/08 | 2,305 | 2,441 | 2,305 | 2,339 | 173,100 | 8.34 |
| 2025/04/09 | 2,220 | 2,220 | 2,105 | 2,173 | 214,200 | -7.10 |
| 2025/04/10 | 2,473 | 2,480 | 2,398 | 2,416 | 184,700 | 11.18 |
| 2025/04/11 | 2,316 | 2,457 | 2,292 | 2,440 | 183,700 | 0.99 |
| 2025/04/14 | 2,470 | 2,525 | 2,463 | 2,469 | 110,100 | 1.19 |
| 2025/04/15 | 2,483 | 2,495 | 2,460 | 2,460 | 54,200 | -0.36 |
| 2025/04/16 | 2,427 | 2,442 | 2,354 | 2,375 | 70,100 | -3.46 |
| 2025/04/17 | 2,374 | 2,400 | 2,361 | 2,384 | 53,000 | 0.38 |
| 2025/04/18 | 2,410 | 2,426 | 2,380 | 2,418 | 97,800 | 1.43 |
| 2025/04/21 | 2,415 | 2,448 | 2,391 | 2,421 | 94,600 | 0.12 |
| 2025/04/22 | 2,445 | 2,449 | 2,416 | 2,434 | 105,700 | 0.54 |
| 2025/04/23 | 2,512 | 2,522 | 2,451 | 2,472 | 99,900 | 1.56 |
| 2025/04/24 | 2,522 | 2,538 | 2,499 | 2,515 | 114,800 | 1.74 |
| 2025/04/25 | 2,578 | 2,665 | 2,576 | 2,656 | 156,300 | 5.61 |
| 2025/04/28 | 2,700 | 2,703 | 2,621 | 2,636 | 132,300 | -0.75 |
| 2025/04/30 | 2,630 | 2,677 | 2,630 | 2,655 | 95,200 | 0.72 |
| 2025/05/01 | 2,655 | 2,712 | 2,655 | 2,704 | 116,800 | 1.85 |
| 2025/05/02 | 2,700 | 2,710 | 2,650 | 2,663 | 111,600 | -1.52 |
| 2025/05/07 | 2,685 | 2,716 | 2,654 | 2,655 | 138,200 | -0.30 |
| 2025/05/08 | 2,680 | 2,707 | 2,659 | 2,691 | 146,900 | 1.36 |
| 2025/05/09 | 2,720 | 2,809 | 2,706 | 2,761 | 246,900 | 2.60 |
| 2025/05/12 | 2,803 | 2,847 | 2,790 | 2,839 | 81,700 | 2.83 |
| 2025/05/13 | 2,924 | 2,939 | 2,842 | 2,865 | 133,400 | 0.92 |
| 2025/05/14 | 2,930 | 2,962 | 2,875 | 2,943 | 188,400 | 2.72 |
| 2025/05/15 | 2,930 | 2,977 | 2,919 | 2,919 | 147,700 | -0.82 |
| 2025/05/16 | 2,919 | 2,927 | 2,864 | 2,886 | 118,900 | -1.13 |
| 2025/05/19 | 2,825 | 2,825 | 2,757 | 2,761 | 115,600 | -4.33 |
| 2025/05/20 | 2,769 | 2,802 | 2,757 | 2,768 | 96,600 | 0.25 |
| 2025/05/21 | 2,795 | 2,834 | 2,765 | 2,765 | 122,200 | -0.11 |
| 2025/05/22 | 2,724 | 2,830 | 2,717 | 2,820 | 126,600 | 1.99 |
| 2025/05/23 | 2,845 | 2,899 | 2,831 | 2,864 | 124,100 | 1.56 |
| 2025/05/26 | 2,865 | 2,882 | 2,816 | 2,853 | 66,700 | -0.38 |
| 2025/05/27 | 2,867 | 2,899 | 2,832 | 2,890 | 67,100 | 1.30 |
| 2025/05/28 | 2,940 | 2,949 | 2,891 | 2,913 | 89,800 | 0.80 |
| 2025/05/29 | 2,977 | 2,989 | 2,939 | 2,952 | 120,600 | 1.34 |
| 2025/05/30 | 2,911 | 2,953 | 2,898 | 2,943 | 77,700 | -0.30 |
| 2025/06/02 | 2,901 | 2,972 | 2,860 | 2,932 | 195,900 | -0.37 |
| 2025/06/03 | 2,957 | 2,966 | 2,884 | 2,912 | 105,800 | -0.68 |
| 2025/06/04 | 2,956 | 2,958 | 2,908 | 2,947 | 78,100 | 1.20 |
| 2025/06/05 | 2,937 | 3,015 | 2,937 | 2,980 | 116,400 | 1.12 |
| 2025/06/06 | 2,980 | 3,005 | 2,963 | 2,970 | 54,900 | -0.34 |
| 2025/06/09 | 2,984 | 3,010 | 2,963 | 2,990 | 76,600 | 0.67 |
| 2025/06/10 | 3,010 | 3,055 | 2,981 | 2,989 | 99,600 | -0.03 |
| 2025/06/11 | 3,010 | 3,095 | 3,010 | 3,060 | 102,400 | 2.38 |
| 2025/06/12 | 3,090 | 3,115 | 3,030 | 3,035 | 94,800 | -0.82 |
| 2025/06/13 | 3,010 | 3,035 | 2,920 | 2,948 | 109,900 | -2.87 |
| 2025/06/16 | 2,945 | 2,952 | 2,916 | 2,920 | 97,500 | -0.95 |
| 2025/06/17 | 2,947 | 3,035 | 2,932 | 3,005 | 100,200 | 2.91 |
| 2025/06/18 | 2,975 | 3,045 | 2,964 | 3,015 | 118,100 | 0.33 |
| 2025/06/19 | 3,020 | 3,020 | 2,984 | 2,992 | 64,700 | -0.76 |
| 2025/06/20 | 2,985 | 3,055 | 2,984 | 3,015 | 120,700 | 0.77 |
| 2025/06/23 | 2,959 | 3,040 | 2,935 | 3,020 | 112,300 | 0.17 |
| 2025/06/24 | 3,065 | 3,085 | 3,025 | 3,050 | 74,000 | 0.99 |
| 2025/06/25 | 3,050 | 3,140 | 3,050 | 3,110 | 137,200 | 1.97 |
| 2025/06/26 | 3,110 | 3,135 | 3,080 | 3,110 | 92,200 | 0.00 |
| 2025/06/27 | 3,145 | 3,210 | 3,110 | 3,165 | 208,200 | 1.77 |
| 2025/06/30 | 3,230 | 3,255 | 3,155 | 3,175 | 254,600 | 0.32 |
| 2025/07/01 | 3,120 | 3,155 | 3,065 | 3,095 | 118,600 | -2.52 |
| 2025/07/02 | 3,025 | 3,080 | 2,999 | 3,005 | 125,300 | -2.91 |
| 2025/07/03 | 3,015 | 3,050 | 3,010 | 3,035 | 71,200 | 1.00 |
| 2025/07/04 | 3,055 | 3,080 | 2,965 | 2,965 | 83,500 | -2.31 |
| 2025/07/07 | 2,915 | 2,930 | 2,868 | 2,916 | 140,600 | -1.65 |
| 2025/07/08 | 2,900 | 2,966 | 2,888 | 2,943 | 133,200 | 0.93 |
| 2025/07/09 | 2,981 | 3,030 | 2,947 | 3,020 | 126,300 | 2.62 |
| 2025/07/10 | 3,020 | 3,020 | 2,937 | 2,960 | 114,400 | -1.99 |
| 2025/07/11 | 2,960 | 2,999 | 2,950 | 2,965 | 151,300 | 0.17 |
| 2025/07/14 | 2,960 | 3,005 | 2,915 | 2,936 | 115,300 | -0.98 |
| 2025/07/15 | 2,963 | 2,994 | 2,948 | 2,990 | 138,100 | 1.84 |
| 2025/07/16 | 2,966 | 2,985 | 2,897 | 2,920 | 137,200 | -2.34 |
| 2025/07/17 | 2,901 | 3,065 | 2,892 | 3,065 | 130,600 | 4.97 |
| 2025/07/18 | 3,080 | 3,150 | 3,080 | 3,110 | 152,100 | 1.47 |
| 2025/07/22 | 3,105 | 3,125 | 3,030 | 3,050 | 96,000 | -1.93 |
| 2025/07/23 | 3,080 | 3,115 | 3,035 | 3,100 | 100,000 | 1.64 |
| 2025/07/24 | 3,140 | 3,140 | 3,075 | 3,095 | 57,700 | -0.16 |
| 2025/07/25 | 3,095 | 3,095 | 3,050 | 3,085 | 65,400 | -0.32 |
| 2025/07/28 | 3,075 | 3,120 | 3,040 | 3,085 | 47,200 | 0.00 |
| 2025/07/29 | 3,065 | 3,075 | 3,045 | 3,070 | 53,700 | -0.49 |
| 2025/07/30 | 3,090 | 3,125 | 3,060 | 3,125 | 204,200 | 1.79 |
| 2025/07/31 | 3,125 | 3,180 | 3,125 | 3,140 | 89,100 | 0.48 |
| 2025/08/01 | 3,070 | 3,125 | 3,045 | 3,090 | 87,400 | -1.59 |
| 2025/08/04 | 3,020 | 3,125 | 3,015 | 3,110 | 75,800 | 0.65 |
| 2025/08/05 | 3,120 | 3,130 | 3,090 | 3,110 | 52,200 | 0.00 |
| 2025/08/06 | 3,100 | 3,140 | 3,095 | 3,100 | 54,300 | -0.32 |
| 2025/08/07 | 3,095 | 3,165 | 3,095 | 3,155 | 98,700 | 1.77 |
| 2025/08/08 | 3,160 | 3,230 | 3,155 | 3,205 | 84,000 | 1.58 |
| 2025/08/12 | 3,210 | 3,240 | 3,175 | 3,225 | 104,800 | 0.62 |
| 2025/08/13 | 3,280 | 3,325 | 3,215 | 3,230 | 144,200 | 0.16 |
| 2025/08/14 | 3,300 | 3,505 | 3,225 | 3,350 | 356,000 | 3.72 |
| 2025/08/15 | 3,390 | 3,390 | 3,275 | 3,345 | 137,300 | -0.15 |
| 2025/08/18 | 3,380 | 3,445 | 3,370 | 3,415 | 116,600 | 2.09 |
| 2025/08/19 | 3,410 | 3,475 | 3,370 | 3,450 | 94,800 | 1.02 |
| 2025/08/20 | 3,520 | 3,545 | 3,370 | 3,385 | 125,600 | -1.88 |
| 2025/08/21 | 3,345 | 3,395 | 3,320 | 3,380 | 80,800 | -0.15 |
| 2025/08/22 | 3,375 | 3,460 | 3,345 | 3,440 | 66,400 | 1.78 |
| 2025/08/25 | 3,495 | 3,560 | 3,470 | 3,560 | 108,100 | 3.49 |
| 2025/08/26 | 3,560 | 3,590 | 3,520 | 3,575 | 65,800 | 0.42 |
| 2025/08/27 | 3,535 | 3,575 | 3,520 | 3,565 | 93,300 | -0.28 |
| 2025/08/28 | 3,575 | 3,605 | 3,530 | 3,575 | 72,300 | 0.28 |
| 2025/08/29 | 3,605 | 3,725 | 3,590 | 3,640 | 105,500 | 1.82 |
| 2025/09/01 | 3,605 | 3,650 | 3,595 | 3,645 | 112,600 | 0.14 |
| 2025/09/02 | 3,640 | 3,670 | 3,530 | 3,540 | 75,700 | -2.88 |
| 2025/09/03 | 3,505 | 3,570 | 3,495 | 3,525 | 100,900 | -0.42 |
| 2025/09/04 | 3,535 | 3,550 | 3,505 | 3,550 | 112,800 | 0.71 |
| 2025/09/05 | 3,620 | 3,665 | 3,530 | 3,655 | 109,700 | 2.96 |
| 2025/09/08 | 3,710 | 3,725 | 3,650 | 3,685 | 99,200 | 0.82 |
| 2025/09/09 | 3,710 | 3,750 | 3,655 | 3,680 | 102,500 | -0.14 |
| 2025/09/10 | 3,685 | 3,715 | 3,650 | 3,695 | 98,100 | 0.41 |
| 2025/09/11 | 3,730 | 3,820 | 3,730 | 3,800 | 115,200 | 2.84 |
| 2025/09/12 | 3,760 | 3,840 | 3,745 | 3,815 | 120,200 | 0.39 |
| 2025/09/16 | 3,860 | 3,940 | 3,845 | 3,890 | 136,700 | 1.97 |
| 2025/09/17 | 3,880 | 3,885 | 3,830 | 3,840 | 97,400 | -1.29 |
| 2025/09/18 | 3,885 | 4,050 | 3,810 | 4,030 | 164,400 | 4.95 |
| 2025/09/19 | 4,090 | 4,095 | 3,840 | 3,925 | 234,000 | -2.61 |
| 2025/09/22 | 3,970 | 4,000 | 3,935 | 3,940 | 96,800 | 0.38 |
| 2025/09/24 | 3,930 | 3,945 | 3,835 | 3,865 | 143,000 | -1.90 |
| 2025/09/25 | 3,835 | 3,880 | 3,805 | 3,845 | 112,600 | -0.52 |
| 2025/09/26 | 3,815 | 3,830 | 3,750 | 3,765 | 120,500 | -2.08 |
| 2025/09/29 | 3,720 | 3,805 | 3,710 | 3,730 | 104,900 | -0.93 |
| 2025/09/30 | 3,720 | 3,765 | 3,665 | 3,705 | 84,200 | -0.67 |
| 2025/10/01 | 3,660 | 3,700 | 3,545 | 3,560 | 115,000 | -3.91 |
| 2025/10/02 | 3,615 | 3,715 | 3,605 | 3,660 | 97,600 | 2.81 |
| 2025/10/03 | 3,675 | 3,790 | 3,665 | 3,745 | 100,500 | 2.32 |
| 2025/10/06 | 3,860 | 3,865 | 3,800 | 3,835 | 172,700 | 2.40 |
| 2025/10/07 | 3,815 | 3,850 | 3,740 | 3,760 | 137,400 | -1.96 |
| 2025/10/08 | 3,735 | 3,755 | 3,680 | 3,700 | 136,400 | -1.60 |
| 2025/10/09 | 3,770 | 3,810 | 3,745 | 3,795 | 98,900 | 2.57 |
| 2025/10/10 | 3,690 | 3,730 | 3,620 | 3,630 | 98,000 | -4.35 |
| 2025/10/14 | 3,605 | 3,685 | 3,550 | 3,555 | 128,900 | -2.07 |
| 2025/10/15 | 3,545 | 3,605 | 3,540 | 3,585 | 105,400 | 0.84 |
| 2025/10/16 | 3,650 | 3,695 | 3,630 | 3,670 | 66,700 | 2.37 |
| 2025/10/17 | 3,630 | 3,645 | 3,540 | 3,550 | 69,600 | -3.27 |
| 2025/10/20 | 3,620 | 3,680 | 3,560 | 3,650 | 132,300 | 2.82 |
| 2025/10/21 | 3,700 | 3,900 | 3,690 | 3,810 | 210,400 | 4.38 |
| 2025/10/22 | 3,775 | 3,865 | 3,775 | 3,845 | 99,400 | 0.92 |
| 2025/10/23 | 3,790 | 3,845 | 3,710 | 3,725 | 101,300 | -3.12 |
| 2025/10/24 | 3,780 | 3,910 | 3,780 | 3,910 | 135,200 | 4.97 |
| 2025/10/27 | 3,950 | 4,005 | 3,880 | 3,900 | 103,100 | -0.26 |
