東和フードサービス(3329)の銘柄情報

東和フードサービス 3329

スタンダード 小売業 最終更新: 2026/10/29
2,067円
(時刻:15:30)
▼ -48円 (-2.26%)

価格情報

始値 2,060円
高値 2,100円
安値 2,060円
終値 2,067円
出来高 88,000株
売買代金 182,197,100円
売り気配 (15:30) 2,082円
買い気配 (15:30) 2,063円
年初来高値 (2026/04/13) 2,200円
年初来安値 (2026/06/03) 1,992円

基本情報

銘柄名 東和フードサービス
英文銘柄名 TOWA FOOD SERVICE CO., LTD.
時価総額 17,314,236,000.0円
発行済株式総数 8,186,400株
単元株式数 100
業種 小売業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 単体
年度 2026/04
EPS 93.05円
BPS 962.71円
PER 22.73倍
PBR 2.20倍
ROE 9.7%
年間配当金 22.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第25期(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高10,230,110,000 円7,029,981,000 円8,246,771,000 円10,846,585,000 円12,382,521,000 円
経常利益又は経常損失(△)166,378,000 円△247,202,000 円1,232,364,000 円656,846,000 円1,049,308,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)△23,005,000 円△61,102,000 円698,952,000 円425,784,000 円704,402,000 円
資本金100 百万円50 百万円50 百万円50 百万円50 百万円
純資産額5,147,279,000 円5,036,706,000 円5,675,549,000 円6,016,071,000 円6,616,660,000 円
総資産額6,761,196,000 円7,114,565,000 円8,519,074,000 円8,443,513,000 円8,720,963,000 円
従業員数255 人234 人215 人214 人205 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/04 単体 93.05 962.71 9.7 22.73 2.20 1.06 22.00
2025/10 中間 34.16 - - - - 0.48 10.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 121,100 31,500 15,300 -4,600
2026/10/26 89,600 21,400 19,900 9,700
2026/10/23 68,200 5,400 10,200 -2,700
2026/10/22 62,800 3,700 12,900 -3,200
2026/10/21 59,100 4,200 16,100 -600
2026/10/20 39,500 -11,600 10,000 -6,600
2026/10/19 51,100 10,800 16,600 -800
2026/10/16 40,300 4,000 17,400 -100
2026/10/15 36,300 300 17,500 100
2026/10/14 36,000 6,400 17,400 1,000
2026/10/13 29,600 3,200 16,400 1,000
2026/10/09 26,400 2,800 15,400 -400
2026/10/08 23,600 1,400 15,800 -800
2026/10/07 22,200 3,100 16,600 -2,200
2026/10/06 19,100 900 18,800 -800
2026/10/05 18,200 700 19,600 -700
2026/10/02 17,500 -500 20,300 -700
2026/10/01 18,000 2,100 21,000 -2,100
2026/09/30 15,900 2,000 23,100 -5,600
2026/09/29 13,900 -900 28,700 -5,900
2026/09/28 14,800 0 34,600 1,200
2026/09/25 14,800 -200 33,400 900
2026/09/18 14,300 -300 31,900 3,200
2026/09/11 14,600 -200 28,700 200
2026/09/04 14,800 -5,000 28,500 2,300
2026/08/28 19,800 0 26,200 -500
2026/08/21 19,800 400 26,700 300
2026/08/14 19,400 -200 26,400 1,100
2026/08/07 19,600 0 25,300 800
2026/07/31 19,600 -700 24,500 -700
2026/07/24 20,300 -500 25,200 1,200
2026/07/17 20,800 -1,000 24,000 -200
2026/07/10 21,800 -1,600 24,200 2,500
2026/07/03 23,400 -700 21,700 -400
2026/06/26 24,100 -3,200 22,100 1,900
2026/06/19 27,300 -2,100 20,200 2,400
2026/06/12 29,400 -8,700 17,800 -4,300
2026/06/05 38,100 -2,400 22,100 -1,100
2026/05/22 35,400 -2,000 23,100 2,600
2026/05/15 37,400 -9,500 20,500 5,800
2026/05/01 46,900 -62,600 14,700 -12,300
2026/04/24 109,500 64,700 27,000 6,000
2026/04/17 44,800 23,600 21,000 -1,800
2026/04/10 21,200 12,100 22,800 -5,700
2026/04/03 9,100 4,500 28,500 -16,700
2026/03/27 4,600 -100 45,200 5,300
2026/03/19 4,700 100 39,900 -500
2026/03/13 4,600 0 40,400 800
2026/03/06 4,600 -500 39,600 1,900
2026/02/27 5,100 1,200 37,700 5,800
2026/02/20 3,900 -300 31,900 3,100
2026/02/13 4,200 -100 28,800 -3,600
2026/02/06 4,300 -800 32,400 1,500
2026/01/30 5,100 -200 30,900 2,500

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/24 300 4.4 0

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 800 248,400 -247,600 0 52.8
2026/10/27 東証 800 109,700 -108,900 0 8.8 0.15 2.56 B
2026/10/26 東証 800 72,900 -72,100 0 8.8 0.15 2.56 C
2026/10/23 東証 800 61,600 -60,800 0 8.8 0.15 2.55 D
2026/10/22 東証 800 53,500 -52,700 0 8.8 0.15 2.56 D
2026/10/21 東証 1,400 47,700 -46,300 0 26.4 0.45 2.55 D
2026/10/20 東証 1,400 43,000 -41,600 0 4.4 0.15 2.55 E
2026/10/19 東証 1,400 39,200 -37,800 0 4.4 0.15 2.55 E
2026/10/16 東証 1,600 27,900 -26,300 0 4.4 0.15 2.55 E
2026/10/15 東証 3,500 26,300 -22,800 0 4.4 0.15 2.55 E
2026/10/14 東証 3,500 26,100 -22,600 0 13.2 0.45 2.55 E
2026/10/13 東証 4,000 21,200 -17,200 0 4.4 0.15 2.55 E
2026/10/09 東証 4,600 19,100 -14,500 0 4.4 0.15 2.55 F
2026/10/08 東証 5,400 16,700 -11,300 0 4.4 0.15 2.55 F
2026/10/07 東証 6,700 15,800 -9,100 0 17.6 0.60 2.56 F
2026/10/06 東証 7,800 13,900 -6,100 0 4.4 0.15 2.56 F
2026/10/05 東証 9,500 13,200 -3,700 0 4.4 0.15 2.56 F
2026/10/02 東証 10,600 13,000 -2,400 0 4.4 0.10 1.70 F
2026/10/01 東証 11,300 13,500 -2,200 0 4.4 0.10 1.70 F
2026/09/30 東証 10,500 12,900 -2,400 0 13.2 0.15 0.85 F
2026/09/29 東証 12,600 12,600 0 0 4.4 ***** ***** -
2026/09/28 東証 13,200 13,200 0 0 4.4 ***** ***** -
2026/09/25 東証 12,700 13,200 -500 0 4.4 0.05 0.85 F
2026/09/24 東証 13,100 13,400 -300 0 4.4 0.00 0.00 F
2026/09/18 東証 13,500 13,500 0 0 13.2 ***** ***** -
2026/09/17 東証 12,800 13,400 -600 0 4.4 0.05 0.85 F
2026/09/16 東証 12,900 13,400 -500 0 26.4 0.00 0.00 F
2026/09/15 東証 13,600 13,600 0 0 4.4 ***** ***** -
2026/09/14 東証 11,600 13,600 -2,000 0 4.4 0.05 0.85 F
2026/09/11 東証 13,600 13,600 0 0 4.4 ***** ***** -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月01日 12時00分2026年9月度売上高速報(前期対比)
2026年09月01日 10時35分2026年8月度売上高速報(前期対比)
2026年08月31日 14時20分2027年4月期 第1四半期決算短信(非連結・日本基準)
2026年08月14日 12時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2026年08月03日 12時30分2026年7月度売上高速報(前期対比)
2026年07月17日 14時00分第二次中期経営計画の進捗に関するお知らせ
2026年07月17日 14時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2026年07月17日 14時00分公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等について
2026年07月01日 11時00分2026年6月度売上高速報(前期対比)
2026年06月01日 09時35分2026年5月度売上高速報(前期対比)
2026年05月29日 14時20分2026年4月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026年05月29日 14時20分2026年4月期通期業績予想と実績との差異および剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026年05月29日 14時20分取締役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ
2026年05月01日 10時15分2026年4月度売上高速報(前期対比)
2026年04月01日 09時30分2026年3月度売上高速報(前期対比)
2026年03月02日 09時30分2026年2月度売上高速報(前期対比)
2026年02月27日 12時15分2026年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026年02月27日 12時15分株主優待制度の変更(選べる株主優待)に関するお知らせ
2026年02月02日 10時15分2026年1月度売上高速報(前期対比)
2026年01月05日 11時00分2025年12月度売上高速報(前期対比)
2025年12月01日 09時25分2025年11月度売上高速報(前期対比)
2025年11月28日 11時40分2026年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年11月28日 11時40分剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ
2025年11月17日 15時30分主要株主の異動に関するお知らせ
2025年11月04日 11時00分2025年10月度売上高速報(前期対比)
2025年10月01日 10時20分2025年9月度売上高速報(前期対比)
2025年09月01日 10時45分2025年8月度売上高速報(前期対比)
2025年08月29日 12時40分2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年08月08日 12時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2025年08月01日 09時50分2025年7月度売上高速報(前期対比)

EDINET

提出日時書類説明
2026年07月28日 11時16分確認書
2026年07月28日 11時15分内部統制報告書-第27期(2025/05/01-2026/04/30)
2026年07月28日 11時13分有価証券報告書-第27期(2025/05/01-2026/04/30)
2026年07月17日 16時45分臨時報告書
2025年12月12日 12時00分確認書
2025年12月12日 11時59分半期報告書-第27期(2025/05/01-2026/04/30)
2025年07月25日 09時15分確認書
2025年07月25日 09時14分内部統制報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
2025年07月25日 09時13分有価証券報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
2025年07月15日 11時47分臨時報告書
2025年05月29日 10時12分確認書
2025年05月29日 10時08分訂正有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
2025年05月29日 10時05分確認書
2025年05月29日 10時01分訂正有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)
2025年05月29日 09時57分確認書
2025年05月29日 09時49分訂正有価証券報告書-第23期(2021/05/01-2022/04/30)
2024年12月13日 09時02分確認書
2024年12月13日 09時01分半期報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
2024年07月24日 09時26分確認書
2024年07月24日 09時25分内部統制報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
2024年07月24日 09時24分有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
2024年07月16日 11時50分臨時報告書
2024年03月15日 12時17分確認書
2024年03月15日 12時16分四半期報告書-第25期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 岸野 秀英 東京都世田谷区 19.57% 1,580,000株
2 柏野 雄二 東京都世田谷区 18.34% 1,480,000株
3 誠香インベストメント株式会社 東京都世田谷区尾山台1-16-8 11.52% 929,500株
4 岸野 誠人 東京都世田谷区 9.80% 791,308株
5 安藤 香織 東京都世田谷区 6.38% 514,900株
6 株式会社久世 東京都豊島区東池袋2-29-7 0.79% 64,000株
7 森永乳業株式会社 東京都港区東新橋1-5-2 0.79% 64,000株
8 日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川1-23-1 0.79% 64,000株
9 サントリー株式会社 東京都港区台場2-3-3 0.79% 64,000株
10 UCCジャパン株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通5-1-6 0.75% 60,300株
合計 69.52% 5,612,008株

(2026/04/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 東和フードサービス株式会社 東京都港区新橋3丁目20番1号 1.40% 114,800株
合計 1.40% 114,800株

(2026/04/30時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 東和フードサービス株式会社
会社名(英文) TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD.
会社名(カナ) トウワフードサービスカブシキガイシャ
本店所在地 港区新橋三丁目20番1号
業種 小売業
連結有無 無
決算日 4月30日
証券コード 33290
EDINETコード E03436
ISINコード JP3622800005
法人番号 6010401083455

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 2,089 2,091 2,087 2,091 7,000 -
2025/05/12 2,095 2,095 2,083 2,083 3,100 -0.38
2025/05/13 2,088 2,092 2,087 2,092 3,100 0.43
2025/05/14 2,092 2,092 2,086 2,088 2,200 -0.19
2025/05/15 2,088 2,090 2,086 2,086 1,100 -0.10
2025/05/16 2,088 2,088 2,082 2,082 2,500 -0.19
2025/05/19 2,082 2,084 2,079 2,079 2,600 -0.14
2025/05/20 2,078 2,083 2,077 2,083 2,900 0.19
2025/05/21 2,083 2,083 2,075 2,075 2,100 -0.38
2025/05/22 2,075 2,080 2,070 2,070 5,000 -0.24
2025/05/23 2,068 2,088 2,068 2,075 4,200 0.24
2025/05/26 2,077 2,081 2,075 2,080 2,600 0.24
2025/05/27 2,080 2,082 2,073 2,080 6,100 0.00
2025/05/28 2,080 2,080 2,073 2,080 7,800 0.00
2025/05/29 2,080 2,084 2,075 2,078 5,800 -0.10
2025/05/30 2,070 2,078 2,053 2,061 32,800 -0.82
2025/06/02 2,061 2,075 2,061 2,071 7,000 0.49
2025/06/03 2,065 2,068 2,065 2,066 4,800 -0.24
2025/06/04 2,068 2,080 2,068 2,076 4,600 0.48
2025/06/05 2,073 2,087 2,073 2,087 4,100 0.53
2025/06/06 2,087 2,091 2,082 2,086 5,300 -0.05
2025/06/09 2,085 2,092 2,085 2,086 2,700 0.00
2025/06/10 2,086 2,089 2,085 2,089 2,000 0.14
2025/06/11 2,086 2,094 2,085 2,094 2,100 0.24
2025/06/12 2,085 2,097 2,085 2,097 4,300 0.14
2025/06/13 2,089 2,091 2,088 2,091 500 -0.29
2025/06/16 2,091 2,100 2,090 2,100 6,900 0.43
2025/06/17 2,100 2,102 2,093 2,098 3,100 -0.10
2025/06/18 2,086 2,100 2,086 2,095 3,100 -0.14
2025/06/19 2,094 2,098 2,086 2,093 2,600 -0.10
2025/06/20 2,091 2,095 2,088 2,092 1,200 -0.05
2025/06/23 2,086 2,090 2,084 2,090 1,500 -0.10
2025/06/24 2,088 2,095 2,087 2,095 3,300 0.24
2025/06/25 2,095 2,098 2,094 2,097 4,800 0.10
2025/06/26 2,097 2,098 2,087 2,088 4,200 -0.43
2025/06/27 2,095 2,095 2,090 2,090 1,400 0.10
2025/06/30 2,097 2,100 2,092 2,096 3,800 0.29
2025/07/01 2,095 2,097 2,093 2,097 1,400 0.05
2025/07/02 2,095 2,096 2,093 2,096 1,300 -0.05
2025/07/03 2,098 2,098 2,090 2,091 900 -0.24
2025/07/04 2,091 2,095 2,091 2,091 900 0.00
2025/07/07 2,091 2,099 2,087 2,091 3,100 0.00
2025/07/08 2,092 2,097 2,092 2,096 1,100 0.24
2025/07/09 2,097 2,097 2,095 2,097 1,700 0.05
2025/07/10 2,097 2,097 2,095 2,095 700 -0.10
2025/07/11 2,098 2,120 2,095 2,095 20,700 0.00
2025/07/14 2,100 2,100 2,089 2,097 5,300 0.10
2025/07/15 2,094 2,097 2,093 2,094 1,700 -0.14
2025/07/16 2,094 2,098 2,093 2,093 1,300 -0.05
2025/07/17 2,093 2,096 2,093 2,095 1,500 0.10
2025/07/18 2,095 2,097 2,093 2,093 1,500 -0.10
2025/07/22 2,095 2,096 2,093 2,096 1,900 0.14
2025/07/23 2,098 2,099 2,093 2,097 2,200 0.05
2025/07/24 2,099 2,102 2,099 2,102 2,100 0.24
2025/07/25 2,102 2,102 2,097 2,100 800 -0.10
2025/07/28 2,101 2,103 2,101 2,101 1,300 0.05
2025/07/29 2,105 2,105 2,100 2,104 1,900 0.14
2025/07/30 2,104 2,104 2,100 2,100 1,900 -0.19
2025/07/31 2,107 2,107 2,100 2,101 2,200 0.05
2025/08/01 2,110 2,110 2,104 2,109 2,300 0.38
2025/08/04 2,102 2,102 2,102 2,102 600 -0.33
2025/08/05 2,111 2,111 2,102 2,103 2,100 0.05
2025/08/06 2,105 2,111 2,104 2,104 1,600 0.05
2025/08/07 2,104 2,108 2,104 2,106 1,100 0.10
2025/08/08 2,108 2,116 2,108 2,111 5,400 0.24
2025/08/12 2,111 2,112 2,101 2,112 2,500 0.05
2025/08/13 2,112 2,115 2,109 2,115 700 0.14
2025/08/14 2,112 2,115 2,112 2,115 300 0.00
2025/08/15 2,114 2,119 2,114 2,116 3,000 0.05
2025/08/18 2,120 2,125 2,118 2,122 3,500 0.28
2025/08/19 2,125 2,130 2,125 2,129 5,100 0.33
2025/08/20 2,129 2,130 2,126 2,126 2,700 -0.14
2025/08/21 2,122 2,125 2,121 2,122 1,000 -0.19
2025/08/22 2,122 2,129 2,122 2,129 1,300 0.33
2025/08/25 2,130 2,133 2,125 2,130 4,000 0.05
2025/08/26 2,130 2,130 2,118 2,122 2,500 -0.38
2025/08/27 2,120 2,121 2,114 2,117 4,000 -0.24
2025/08/28 2,118 2,129 2,117 2,117 5,500 0.00
2025/08/29 2,117 2,134 2,099 2,099 19,900 -0.85
2025/09/01 2,134 2,134 2,106 2,130 11,100 1.48
2025/09/02 2,123 2,129 2,115 2,128 5,700 -0.09
2025/09/03 2,128 2,128 2,121 2,122 1,700 -0.28
2025/09/04 2,121 2,133 2,120 2,133 2,800 0.52
2025/09/05 2,139 2,140 2,133 2,138 3,400 0.23
2025/09/08 2,140 2,140 2,129 2,130 5,500 -0.37
2025/09/09 2,137 2,137 2,117 2,119 5,500 -0.52
2025/09/10 2,121 2,123 2,114 2,122 2,700 0.14
2025/09/11 2,128 2,128 2,115 2,122 3,700 0.00
2025/09/12 2,123 2,128 2,110 2,111 6,100 -0.52
2025/09/16 2,120 2,120 2,105 2,117 3,000 0.28
2025/09/17 2,117 2,118 2,113 2,115 1,100 -0.09
2025/09/18 2,116 2,120 2,112 2,120 1,200 0.24
2025/09/19 2,120 2,121 2,115 2,121 2,900 0.05
2025/09/22 2,125 2,130 2,125 2,126 3,800 0.24
2025/09/24 2,128 2,130 2,125 2,130 5,000 0.19
2025/09/25 2,130 2,130 2,125 2,125 2,400 -0.23
2025/09/26 2,127 2,130 2,125 2,130 9,700 0.24
2025/09/29 2,126 2,144 2,126 2,134 21,000 0.19
2025/09/30 2,133 2,144 2,133 2,133 11,600 -0.05
2025/10/01 2,130 2,140 2,130 2,133 8,100 0.00
2025/10/02 2,131 2,134 2,127 2,127 8,100 -0.28
2025/10/03 2,125 2,132 2,125 2,125 8,800 -0.09
2025/10/06 2,131 2,136 2,128 2,129 7,800 0.19
2025/10/07 2,133 2,137 2,128 2,133 4,100 0.19
2025/10/08 2,135 2,136 2,131 2,133 5,700 0.00
2025/10/09 2,130 2,137 2,130 2,131 3,600 -0.09
2025/10/10 2,131 2,135 2,131 2,134 3,200 0.14
2025/10/14 2,129 2,135 2,127 2,127 9,500 -0.33
2025/10/15 2,128 2,131 2,128 2,130 3,400 0.14
2025/10/16 2,131 2,135 2,131 2,135 7,900 0.23
2025/10/17 2,135 2,137 2,135 2,135 5,000 0.00
2025/10/20 2,135 2,137 2,134 2,137 12,600 0.09
2025/10/21 2,137 2,137 2,134 2,135 8,600 -0.09
2025/10/22 2,135 2,137 2,132 2,134 14,000 -0.05
2025/10/23 2,134 2,135 2,133 2,133 11,200 -0.05
2025/10/24 2,135 2,137 2,134 2,136 10,200 0.14
2025/10/27 2,136 2,139 2,136 2,138 45,800 0.09
2025/10/28 2,137 2,142 2,136 2,141 59,300 0.14
2025/10/29 2,144 2,146 2,135 2,146 248,900 0.23
2025/10/30 2,106 2,122 2,091 2,091 101,200 -2.56
2025/10/31 2,057 2,068 2,057 2,058 17,100 -1.58
2025/11/04 2,059 2,075 2,050 2,065 17,000 0.34
2025/11/05 2,056 2,059 2,053 2,053 5,700 -0.58
2025/11/06 2,057 2,078 2,057 2,058 10,000 0.24
2025/11/07 2,058 2,064 2,058 2,061 3,200 0.15
2025/11/10 2,059 2,061 2,051 2,058 10,300 -0.15
2025/11/11 2,058 2,059 2,050 2,050 7,100 -0.39
2025/11/12 2,059 2,059 2,050 2,054 4,000 0.20
2025/11/13 2,052 2,055 2,042 2,045 5,700 -0.44
2025/11/14 2,046 2,046 2,036 2,039 8,300 -0.29
2025/11/17 2,039 2,043 2,029 2,029 4,000 -0.49
2025/11/18 2,030 2,030 2,019 2,019 3,300 -0.49
2025/11/19 2,029 2,029 2,021 2,021 2,100 0.10
2025/11/20 2,062 2,062 2,025 2,027 3,100 0.30
2025/11/21 2,027 2,028 2,021 2,028 4,000 0.05
2025/11/25 2,029 2,038 2,028 2,028 3,000 0.00
2025/11/26 2,028 2,095 2,028 2,095 6,100 3.30
2025/11/27 2,080 2,089 2,051 2,053 6,800 -2.00
2025/11/28 2,068 2,079 2,051 2,073 16,100 0.97
2025/12/01 2,081 2,081 2,065 2,071 5,600 -0.10
2025/12/02 2,071 2,071 2,061 2,061 1,900 -0.48
2025/12/03 2,060 2,062 2,054 2,055 3,900 -0.29
2025/12/04 2,057 2,057 2,052 2,052 2,600 -0.15
2025/12/05 2,052 2,052 2,047 2,048 3,300 -0.19
2025/12/08 2,041 2,047 2,041 2,046 1,800 -0.10
2025/12/09 2,048 2,052 2,041 2,049 2,200 0.15
2025/12/10 2,050 2,052 2,046 2,050 2,000 0.05
2025/12/11 2,053 2,062 2,053 2,061 2,500 0.54
2025/12/12 2,062 2,064 2,060 2,064 5,000 0.15
2025/12/15 2,066 2,079 2,065 2,075 7,000 0.53
2025/12/16 2,077 2,077 2,071 2,075 2,900 0.00
2025/12/17 2,077 2,077 2,072 2,074 3,000 -0.05
2025/12/18 2,077 2,078 2,074 2,076 2,000 0.10
2025/12/19 2,080 2,085 2,079 2,084 2,700 0.39
2025/12/22 2,084 2,084 2,083 2,083 2,100 -0.05
2025/12/23 2,082 2,083 2,078 2,080 1,400 -0.14
2025/12/24 2,080 2,080 2,078 2,079 3,600 -0.05
2025/12/25 2,078 2,079 2,072 2,075 6,700 -0.19
2025/12/26 2,079 2,079 2,070 2,074 6,900 -0.05
2025/12/29 2,075 2,090 2,075 2,090 3,600 0.77
2025/12/30 2,095 2,096 2,081 2,090 3,200 0.00
2026/01/05 2,095 2,099 2,092 2,099 2,300 0.43
2026/01/06 2,106 2,109 2,105 2,109 2,200 0.48
2026/01/07 2,110 2,115 2,109 2,115 3,200 0.28
2026/01/08 2,115 2,122 2,113 2,122 3,900 0.33
2026/01/09 2,114 2,123 2,111 2,118 4,900 -0.19
2026/01/13 2,118 2,121 2,115 2,119 2,400 0.05
2026/01/14 2,121 2,121 2,115 2,117 1,800 -0.09
2026/01/15 2,117 2,117 2,110 2,110 1,800 -0.33
2026/01/16 2,113 2,113 2,105 2,109 2,500 -0.05
2026/01/19 2,112 2,114 2,110 2,112 1,600 0.14
2026/01/20 2,112 2,114 2,107 2,107 2,600 -0.24
2026/01/21 2,110 2,115 2,107 2,115 1,600 0.38
2026/01/22 2,116 2,116 2,112 2,116 1,900 0.05
2026/01/23 2,120 2,120 2,106 2,111 3,600 -0.24
2026/01/26 2,110 2,114 2,109 2,111 2,900 0.00
2026/01/27 2,113 2,113 2,109 2,112 1,000 0.05
2026/01/28 2,112 2,114 2,108 2,108 2,700 -0.19
2026/01/29 2,113 2,113 2,109 2,111 1,300 0.14
2026/01/30 2,110 2,112 2,107 2,107 2,700 -0.19
2026/02/02 2,108 2,109 2,100 2,101 2,900 -0.28
2026/02/03 2,107 2,107 2,102 2,105 1,200 0.19
2026/02/04 2,106 2,106 2,101 2,105 1,400 0.00
2026/02/05 2,105 2,107 2,103 2,107 900 0.10
2026/02/06 2,108 2,114 2,103 2,114 4,500 0.33
2026/02/09 2,114 2,116 2,110 2,110 1,000 -0.19
2026/02/10 2,114 2,114 2,111 2,112 700 0.09
2026/02/12 2,115 2,120 2,112 2,120 2,600 0.38
2026/02/13 2,116 2,125 2,116 2,125 1,200 0.24
2026/02/16 2,125 2,127 2,122 2,127 2,100 0.09
2026/02/17 2,129 2,130 2,123 2,123 1,800 -0.19
2026/02/18 2,127 2,134 2,127 2,134 6,700 0.52
2026/02/19 2,125 2,134 2,123 2,134 1,300 0.00
2026/02/20 2,134 2,134 2,130 2,130 900 -0.19
2026/02/24 2,131 2,132 2,127 2,129 2,800 -0.05
2026/02/25 2,127 2,128 2,114 2,128 3,000 -0.05
2026/02/26 2,135 2,137 2,130 2,137 11,700 0.42
2026/02/27 2,138 2,144 2,115 2,137 29,000 0.00
2026/03/02 2,133 2,137 2,120 2,137 8,900 0.00
2026/03/03 2,137 2,137 2,128 2,134 2,800 -0.14
2026/03/04 2,123 2,125 2,103 2,112 11,200 -1.03
2026/03/05 2,119 2,124 2,107 2,123 2,200 0.52
2026/03/06 2,123 2,138 2,117 2,133 4,100 0.47
2026/03/09 2,130 2,133 2,120 2,132 3,500 -0.05
2026/03/10 2,132 2,138 2,117 2,132 5,000 0.00
2026/03/11 2,139 2,139 2,122 2,135 1,800 0.14
2026/03/12 2,135 2,135 2,112 2,113 4,400 -1.03
2026/03/13 2,112 2,124 2,112 2,124 1,700 0.52
2026/03/16 2,124 2,125 2,116 2,125 2,900 0.05
2026/03/17 2,129 2,134 2,127 2,134 2,400 0.42
2026/03/18 2,128 2,143 2,127 2,136 4,400 0.09
2026/03/19 2,132 2,132 2,125 2,125 3,300 -0.51
2026/03/23 2,122 2,128 2,116 2,121 3,200 -0.19
2026/03/24 2,125 2,134 2,123 2,125 2,300 0.19
2026/03/25 2,132 2,136 2,125 2,136 2,100 0.52
2026/03/26 2,138 2,138 2,127 2,128 3,500 -0.37
2026/03/27 2,128 2,131 2,124 2,131 6,400 0.14
2026/03/30 2,124 2,144 2,124 2,132 14,100 0.05
2026/03/31 2,129 2,135 2,125 2,125 10,900 -0.33
2026/04/01 2,128 2,135 2,128 2,134 6,800 0.42
2026/04/02 2,135 2,145 2,135 2,143 9,400 0.42
2026/04/03 2,143 2,149 2,139 2,145 6,600 0.09
2026/04/06 2,145 2,154 2,145 2,152 10,800 0.33
2026/04/07 2,154 2,157 2,149 2,151 6,300 -0.05
2026/04/08 2,151 2,160 2,151 2,160 11,400 0.42
2026/04/09 2,161 2,169 2,158 2,164 8,000 0.19
2026/04/10 2,165 2,191 2,165 2,170 8,600 0.28
2026/04/13 2,165 2,200 2,150 2,173 22,800 0.14
2026/04/14 2,173 2,178 2,170 2,172 8,000 -0.05
2026/04/15 2,170 2,177 2,166 2,172 9,000 0.00
2026/04/16 2,167 2,195 2,165 2,167 10,600 -0.23
2026/04/17 2,169 2,175 2,169 2,170 9,900 0.14
2026/04/20 2,175 2,178 2,167 2,178 14,200 0.37
2026/04/21 2,178 2,188 2,166 2,178 12,000 0.00
2026/04/22 2,182 2,182 2,176 2,177 15,300 -0.05
2026/04/23 2,175 2,181 2,164 2,164 27,500 -0.60
2026/04/24 2,153 2,160 2,148 2,151 33,900 -0.60
2026/04/27 2,151 2,152 2,130 2,130 214,500 -0.98
2026/04/28 2,070 2,124 2,070 2,107 84,100 -1.08
2026/04/30 2,083 2,109 2,070 2,070 15,000 -1.76
2026/05/01 2,075 2,078 2,064 2,071 8,800 0.05
2026/05/07 2,075 2,088 2,070 2,074 7,700 0.14
2026/05/08 2,080 2,080 2,050 2,052 13,100 -1.06
2026/05/11 2,070 2,070 2,040 2,040 7,400 -0.58
2026/05/12 2,045 2,048 2,042 2,042 6,100 0.10
2026/05/13 2,042 2,045 2,040 2,041 4,000 -0.05
2026/05/14 2,041 2,042 2,002 2,011 10,700 -1.47
2026/05/15 2,011 2,023 2,011 2,013 3,200 0.10
2026/05/18 2,013 2,025 2,011 2,015 6,900 0.10
2026/05/19 2,021 2,046 2,021 2,037 10,400 1.09
2026/05/20 2,045 2,045 2,027 2,033 4,900 -0.20
2026/05/21 2,046 2,046 2,025 2,028 6,900 -0.25
