エターナルホスピタリティグループ(3193)の銘柄情報
エターナルホスピタリティグループ 3193
1,301円
(時刻:15:30)
▲ +2円 (+0.15%)
価格情報
| 始値 | 1,302円 |
| 高値 | 1,319円 |
| 安値 | 1,297円 |
| 終値 | 1,301円 |
| 出来高 | 296,500株 |
| 売買代金 | 386,153,600円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,307円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,298円 |
| 年初来高値 (2026/08/14) | 1,505円 |
| 年初来安値 (2026/09/14) | 1,260円 |
基本情報
| 銘柄名 | エターナルホスピタリティグループ |
| 英文銘柄名 | ETERNAL HOSPITALITY GROUP CO., LTD. |
| 時価総額 | 30,194,735,400.0円 |
| 発行済株式総数 | 23,244,600株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 小売業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/07 |
| EPS | 57.13円 |
| BPS | 460.65円 |
| PER | 22.74倍 |
| PBR | 2.82倍 |
| ROE | 12.9% |
| 年間配当金 | 46.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第38期(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,539,624,000 円 | 10,831,252,000 円 | |||
| 営業収益 | 2,092,667,000 円 | 4,541,484,000 円 | 4,761,280,000 円 | 6,570,594,000 円 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 955,706,000 円 | △692,618,000 円 | 344,709,000 円 | △67,290,000 円 | 1,126,367,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △763,329,000 円 | △580,812,000 円 | 206,519,000 円 | △187,267,000 円 | 1,031,035,000 円 |
| 資本金 | 1,491,829,000 円 | 1,491,829,000 円 | 1,491,829,000 円 | 1,491,829,000 円 | 1,491,829,000 円 |
| 純資産額 | 5,667,259,000 円 | 5,086,447,000 円 | 5,296,072,000 円 | 5,015,827,000 円 | 5,681,837,000 円 |
| 総資産額 | 19,953,267,000 円 | 13,372,389,000 円 | 12,922,373,000 円 | 12,329,101,000 円 | 11,025,012,000 円 |
| 従業員数 | 854 人 | 48 人 | 49 人 | 59 人 | 105 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 連結 | 57.13 | 460.65 | 12.9 | 22.74 | 2.82 | - | - |
| 2026/07 | 単体 | - | - | - | - | - | 3.54 | 46.00 |
| 2026/01 | 中連 | 91.57 | - | - | - | - | - | - |
| 2026/01 | 中間 | - | - | - | - | - | 1.77 | 23.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 522,100 | 135,800 | 98,500 | -12,600 |
| 2026/07/29 | 386,300 | 34,200 | 111,100 | -400 |
| 2026/07/28 | 352,100 | 20,000 | 111,500 | 700 |
| 2026/07/27 | 332,100 | 8,800 | 110,800 | -2,500 |
| 2026/07/24 | 323,300 | 8,300 | 113,300 | 6,900 |
| 2026/07/23 | 315,000 | 6,200 | 106,400 | -300 |
| 2026/07/22 | 308,800 | 2,600 | 106,700 | 600 |
| 2026/07/21 | 306,200 | 3,300 | 106,100 | -6,800 |
| 2026/07/17 | 302,900 | 6,300 | 112,900 | -1,000 |
| 2026/07/16 | 296,600 | 5,900 | 113,900 | -3,700 |
| 2026/07/15 | 290,700 | 5,100 | 117,600 | -5,100 |
| 2026/07/14 | 285,600 | 1,300 | 122,700 | -800 |
| 2026/07/13 | 284,300 | -1,800 | 123,500 | -400 |
| 2026/07/10 | 286,100 | 7,900 | 123,900 | -7,500 |
| 2026/07/09 | 278,200 | -100 | 131,400 | -10,000 |
| 2026/07/08 | 278,300 | 3,100 | 141,400 | -3,200 |
| 2026/07/07 | 275,200 | 3,100 | 144,600 | 3,400 |
| 2026/07/06 | 272,100 | 8,600 | 141,200 | 4,200 |
| 2026/07/03 | 263,500 | 8,000 | 137,000 | -3,600 |
| 2026/07/02 | 255,500 | 12,900 | 140,600 | -4,800 |
| 2026/07/01 | 242,600 | 21,500 | 145,400 | -400 |
| 2026/06/30 | 221,100 | 13,200 | 145,800 | -68,900 |
| 2026/06/29 | 207,900 | 60,000 | 214,700 | 27,400 |
| 2026/06/26 | 147,900 | 63,400 | 187,300 | 22,900 |
| 2026/06/25 | 84,500 | 19,800 | 164,400 | 5,300 |
| 2026/06/24 | 64,700 | 10,700 | 159,100 | 2,600 |
| 2026/06/23 | 54,000 | 11,300 | 156,500 | 2,800 |
| 2026/06/22 | 42,700 | 12,000 | 153,700 | -13,900 |
| 2026/06/12 | 23,300 | 1,000 | 167,800 | 1,200 |
| 2026/06/11 | 22,300 | -300 | 166,600 | 500 |
| 2026/06/10 | 22,600 | 1,200 | 166,100 | 14,700 |
| 2026/06/09 | 21,400 | -200 | 151,400 | 2,100 |
| 2026/06/08 | 21,600 | 0 | 149,300 | 0 |
| 2026/01/29 | 516,100 | 123,700 | 87,100 | 2,100 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 66,700 | -1,200 | 179,900 | 1,800 |
| 2026/10/26 | 67,900 | -4,200 | 178,100 | -4,400 |
| 2026/10/23 | 72,100 | -1,300 | 182,500 | -3,500 |
| 2026/10/22 | 73,400 | -700 | 186,000 | -4,100 |
| 2026/10/21 | 74,100 | 3,900 | 190,100 | -4,000 |
| 2026/10/20 | 62,800 | -7,000 | 134,000 | -77,900 |
| 2026/10/19 | 69,800 | -2,500 | 211,900 | 15,300 |
| 2026/10/16 | 72,300 | -2,800 | 196,600 | -3,900 |
| 2026/10/15 | 75,100 | -4,400 | 200,500 | -29,100 |
| 2026/10/14 | 79,500 | -900 | 229,600 | -1,000 |
| 2026/10/13 | 80,400 | 1,100 | 230,600 | -500 |
| 2026/10/09 | 79,300 | 2,100 | 231,100 | 700 |
| 2026/10/08 | 77,200 | 3,100 | 230,400 | -16,500 |
| 2026/10/07 | 74,100 | 900 | 246,900 | -5,700 |
| 2026/10/06 | 73,200 | -6,000 | 252,600 | 500 |
| 2026/10/05 | 79,200 | -100 | 252,100 | -4,900 |
| 2026/10/02 | 79,300 | -3,700 | 257,000 | 5,500 |
| 2026/10/01 | 83,000 | 700 | 251,500 | 1,400 |
| 2026/09/30 | 82,300 | 5,000 | 250,100 | 900 |
| 2026/09/29 | 77,300 | 3,400 | 249,200 | 3,000 |
| 2026/09/28 | 73,900 | 3,200 | 246,200 | -4,000 |
| 2026/09/25 | 70,700 | 9,600 | 250,200 | 8,500 |
| 2026/09/18 | 60,800 | 36,000 | 229,000 | -25,700 |
| 2026/09/11 | 24,800 | 1,900 | 254,700 | 78,900 |
| 2026/09/04 | 22,900 | -21,900 | 175,800 | 3,700 |
| 2026/08/28 | 44,800 | -3,100 | 172,100 | 1,300 |
| 2026/08/21 | 47,900 | -6,700 | 170,800 | -2,200 |
| 2026/08/14 | 54,600 | 7,200 | 173,000 | -23,600 |
| 2026/08/07 | 47,400 | -48,400 | 196,600 | 7,300 |
| 2026/07/31 | 95,800 | -236,300 | 189,300 | 78,500 |
| 2026/07/24 | 332,100 | 25,900 | 110,800 | 4,700 |
| 2026/07/17 | 306,200 | 21,900 | 106,100 | -17,400 |
| 2026/07/10 | 284,300 | 12,200 | 123,500 | -17,700 |
| 2026/07/03 | 272,100 | 64,200 | 141,200 | -73,500 |
| 2026/06/26 | 207,900 | 165,200 | 214,700 | 61,000 |
| 2026/06/19 | 42,700 | 19,600 | 153,700 | -14,000 |
| 2026/06/12 | 23,100 | 1,500 | 167,700 | 18,400 |
| 2026/06/05 | 21,600 | 7,700 | 149,300 | 19,900 |
| 2026/05/22 | 12,500 | 1,500 | 122,000 | 4,100 |
| 2026/05/15 | 11,000 | 1,000 | 117,900 | 7,200 |
| 2026/05/01 | 10,000 | -3,300 | 110,700 | 4,000 |
| 2026/04/24 | 13,300 | -5,000 | 106,700 | 43,500 |
| 2026/04/17 | 18,300 | -400 | 63,200 | 8,900 |
| 2026/04/10 | 18,700 | -1,700 | 54,300 | -2,900 |
| 2026/04/03 | 20,400 | -1,300 | 57,200 | -2,300 |
| 2026/03/27 | 21,700 | 2,600 | 59,500 | -7,000 |
| 2026/03/19 | 19,100 | -9,600 | 66,500 | 1,800 |
| 2026/03/13 | 28,700 | -2,900 | 64,700 | 17,900 |
| 2026/03/06 | 31,600 | 700 | 46,800 | -11,300 |
| 2026/02/27 | 30,900 | -4,500 | 58,100 | -3,400 |
| 2026/02/20 | 35,400 | 2,700 | 61,500 | 5,800 |
| 2026/02/13 | 32,700 | -1,600 | 55,700 | -11,200 |
| 2026/02/06 | 34,300 | -32,300 | 66,900 | 10,900 |
| 2026/01/30 | 66,600 | -272,800 | 56,000 | -23,000 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 57,826 | 0.49% | 2026/06/16 |
| Citigroup Global Markets Limited | 57,600 | 0.49% | 2025/04/10 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,314 | 0.46% | 2025/05/09 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 55,655 | 0.47% | 2025/07/30 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,232 | 0.48% | 2025/11/14 |
| Nomura International plc | 53,848 | 0.46% | 2025/04/18 |
| UBS AG | 48,013 | 0.41% | 2026/01/21 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,654 | 0.45% | 2026/08/12 |
| 合計・最新計算日 | 489,142 | 3.71% | 2026/08/12 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,654 (0.62%→0.45%) |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,654 (0.71%→0.62%) |
| 2026/08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 165,954 (0.80%→0.71%) |
| 2026/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 186,254 (0.76%→0.80%) |
| 2026/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,254 (0.66%→0.76%) |
| 2026/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,754 (0.59%→0.66%) |
| 2026/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,727 (None→0.59%) |
| 2026/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 17,727 (0.66%→0.15%) |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,727 (0.75%→0.66%) |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 87,627 (0.67%→0.75%) |
| 2026/06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,727 (0.71%→0.67%) |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,027 (0.61%→0.71%) |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 57,826 (0.53%→0.49%) |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 61,600 (0.49%→0.53%) |
| 2026/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 71,327 (0.56%→0.61%) |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 66,127 (0.62%→0.56%) |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,227 (0.55%→0.62%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,327 (0.31%→0.55%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 4,500 | 2.6 | 0 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 13,200 | 41,100 | -27,900 | 0 | 7.8 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 15,500 | 44,200 | -28,700 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.38 | F |
| 2026/10/26 | 東証 | 15,000 | 45,500 | -30,500 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.35 | F |
| 2026/10/23 | 東証 | 13,500 | 49,000 | -35,500 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.34 | F |
| 2026/10/22 | 東証 | 12,700 | 50,900 | -38,200 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.37 | F |
| 2026/10/21 | 東証 | 14,200 | 51,500 | -37,300 | 0 | 8.4 | 0.15 | 1.34 | F |
| 2026/10/20 | 東証 | 20,000 | 49,400 | -29,400 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.33 | F |
| 2026/10/19 | 東証 | 16,600 | 49,600 | -33,000 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.37 | F |
| 2026/10/16 | 東証 | 19,000 | 52,100 | -33,100 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.36 | F |
| 2026/10/15 | 東証 | 42,700 | 54,400 | -11,700 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.37 | F |
| 2026/10/14 | 東証 | 43,200 | 58,800 | -15,600 | 0 | 8.4 | 0.15 | 1.37 | F |
| 2026/10/13 | 東証 | 42,900 | 59,700 | -16,800 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.35 | F |
| 2026/10/09 | 東証 | 41,900 | 58,700 | -16,800 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.37 | F |
| 2026/10/08 | 東証 | 26,200 | 60,100 | -33,900 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.38 | F |
| 2026/10/07 | 東証 | 27,700 | 57,000 | -29,300 | 0 | 10.4 | 0.20 | 1.40 | F |
| 2026/10/06 | 東証 | 48,900 | 56,400 | -7,500 | 0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/05 | 東証 | 26,200 | 60,800 | -34,600 | 0 | 2.6 | 0.05 | 1.41 | F |
| 2026/10/02 | 東証 | 54,900 | 62,800 | -7,900 | 0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/01 | 東証 | 47,700 | 65,500 | -17,800 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.40 | F |
| 2026/09/30 | 東証 | 28,600 | 66,300 | -37,700 | 0 | 8.4 | 0.15 | 1.39 | F |
| 2026/09/29 | 東証 | 30,200 | 63,100 | -32,900 | 0 | 2.6 | 0.05 | 1.41 | F |
| 2026/09/28 | 東証 | 46,100 | 58,800 | -12,700 | 0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/09/25 | 東証 | 24,700 | 53,900 | -29,200 | 0 | 2.6 | 0.05 | 1.41 | F |
| 2026/09/24 | 東証 | 42,200 | 46,700 | -4,500 | 0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/09/18 | 東証 | 23,300 | 46,800 | -23,500 | 0 | 8.4 | 0.15 | 1.37 | F |
| 2026/09/17 | 東証 | 23,000 | 38,100 | -15,100 | 0 | 2.8 | 0.05 | 1.38 | F |
| 2026/09/16 | 東証 | 20,900 | 30,200 | -9,300 | 0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/09/15 | 東証 | 26,900 | 17,200 | 9,700 | 0 | 2.8 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0 | 2.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 11,500 | 2,500 | 9,000 | 0 | 2.8 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年10月27日 15時52分 | 確認書 |
| 2026年10月27日 15時51分 | 内部統制報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026年10月27日 15時50分 | 有価証券報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026年10月15日 16時11分 | 訂正臨時報告書 |
| 2026年09月14日 17時00分 | 臨時報告書 |
| 2026年08月03日 10時40分 | 臨時報告書 |
| 2026年06月05日 17時03分 | 臨時報告書 |
| 2026年03月13日 16時14分 | 半期報告書-第40期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026年03月13日 16時14分 | 確認書 |
| 2025年11月12日 16時26分 | 臨時報告書 |
| 2025年10月28日 14時49分 | 確認書 |
| 2025年10月28日 14時48分 | 内部統制報告書-第39期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025年10月28日 14時48分 | 有価証券報告書-第39期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025年05月30日 16時30分 | 訂正臨時報告書 |
| 2025年04月28日 09時45分 | 臨時報告書 |
| 2025年03月11日 13時10分 | 確認書 |
| 2025年03月11日 13時09分 | 半期報告書-第39期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025年02月05日 17時03分 | 訂正臨時報告書 |
| 2024年11月05日 13時35分 | 臨時報告書 |
| 2024年10月29日 15時46分 | 確認書 |
| 2024年10月29日 15時45分 | 内部統制報告書-第38期(2023/08/01-2024/07/31) |
| 2024年10月29日 15時44分 | 有価証券報告書-第38期(2023/08/01-2024/07/31) |
| 2024年10月28日 09時34分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月11日 09時09分 | 確認書 |
| 2024年06月11日 09時08分 | 四半期報告書-第38期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30) |
| 2024年04月05日 12時11分 | 臨時報告書 |
| 2024年03月11日 10時57分 | 確認書 |
| 2024年03月11日 10時56分 | 四半期報告書-第38期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) |
企業概要
| 会社名 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ |
| 会社名(英文) | Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャエターナルホスピタリティグループ |
| 本店所在地 | 大阪市浪速区立葉一丁目2番12号 |
| 業種 | 小売業 |
| 連結有無 | 無 |
| 決算日 | 7月31日 |
| 証券コード | 31930 |
| EDINETコード | E30699 |
| ISINコード | JP3635900008 |
| 法人番号 | 9120001011711 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 1,441 | 1,460 | 1,421 | 1,450 | 317,400 | - |
| 2025/05/12 | 1,441 | 1,454 | 1,424 | 1,446 | 114,800 | -0.31 |
| 2025/05/13 | 1,440 | 1,443 | 1,421 | 1,432 | 100,400 | -0.93 |
| 2025/05/14 | 1,421 | 1,438 | 1,406 | 1,435 | 84,200 | 0.17 |
| 2025/05/15 | 1,430 | 1,453 | 1,425 | 1,443 | 94,400 | 0.59 |
| 2025/05/16 | 1,443 | 1,460 | 1,438 | 1,458 | 93,600 | 1.04 |
| 2025/05/19 | 1,471 | 1,483 | 1,440 | 1,440 | 152,600 | -1.23 |
| 2025/05/20 | 1,437 | 1,444 | 1,420 | 1,432 | 87,400 | -0.59 |
| 2025/05/21 | 1,435 | 1,438 | 1,414 | 1,421 | 75,400 | -0.73 |
| 2025/05/22 | 1,422 | 1,454 | 1,410 | 1,450 | 116,600 | 2.01 |
| 2025/05/23 | 1,445 | 1,467 | 1,445 | 1,453 | 109,600 | 0.21 |
| 2025/05/26 | 1,459 | 1,473 | 1,453 | 1,453 | 122,600 | 0.03 |
| 2025/05/27 | 1,467 | 1,472 | 1,458 | 1,465 | 91,200 | 0.83 |
| 2025/05/28 | 1,473 | 1,476 | 1,456 | 1,460 | 136,400 | -0.38 |
| 2025/05/29 | 1,469 | 1,477 | 1,457 | 1,464 | 97,400 | 0.27 |
| 2025/05/30 | 1,458 | 1,483 | 1,456 | 1,479 | 140,200 | 1.06 |
| 2025/06/02 | 1,483 | 1,487 | 1,455 | 1,467 | 149,600 | -0.81 |
| 2025/06/03 | 1,470 | 1,475 | 1,463 | 1,467 | 88,800 | 0.00 |
| 2025/06/04 | 1,460 | 1,467 | 1,455 | 1,464 | 101,200 | -0.24 |
| 2025/06/05 | 1,457 | 1,460 | 1,443 | 1,451 | 151,400 | -0.85 |
| 2025/06/06 | 1,447 | 1,467 | 1,436 | 1,450 | 165,800 | -0.10 |
| 2025/06/09 | 1,560 | 1,655 | 1,558 | 1,620 | 1,293,800 | 11.76 |
| 2025/06/10 | 1,623 | 1,650 | 1,608 | 1,615 | 351,200 | -0.31 |
| 2025/06/11 | 1,625 | 1,635 | 1,578 | 1,583 | 263,200 | -2.01 |
| 2025/06/12 | 1,575 | 1,590 | 1,550 | 1,565 | 182,400 | -1.11 |
| 2025/06/13 | 1,565 | 1,570 | 1,538 | 1,540 | 121,200 | -1.60 |
| 2025/06/16 | 1,550 | 1,553 | 1,515 | 1,525 | 120,600 | -0.97 |
| 2025/06/17 | 1,533 | 1,543 | 1,508 | 1,518 | 89,000 | -0.49 |
| 2025/06/18 | 1,520 | 1,563 | 1,520 | 1,538 | 111,600 | 1.32 |
| 2025/06/19 | 1,538 | 1,563 | 1,528 | 1,530 | 117,800 | -0.49 |
| 2025/06/20 | 1,560 | 1,573 | 1,535 | 1,565 | 187,800 | 2.29 |
| 2025/06/23 | 1,565 | 1,613 | 1,558 | 1,580 | 196,600 | 0.96 |
| 2025/06/24 | 1,595 | 1,600 | 1,565 | 1,588 | 154,600 | 0.47 |
| 2025/06/25 | 1,598 | 1,605 | 1,565 | 1,600 | 182,600 | 0.79 |
| 2025/06/26 | 1,600 | 1,615 | 1,583 | 1,615 | 181,800 | 0.94 |
| 2025/06/27 | 1,643 | 1,645 | 1,608 | 1,625 | 177,600 | 0.62 |
| 2025/06/30 | 1,635 | 1,643 | 1,613 | 1,613 | 110,400 | -0.77 |
| 2025/07/01 | 1,615 | 1,660 | 1,615 | 1,618 | 219,400 | 0.31 |
| 2025/07/02 | 1,613 | 1,628 | 1,603 | 1,603 | 72,400 | -0.93 |
| 2025/07/03 | 1,600 | 1,615 | 1,590 | 1,590 | 92,000 | -0.78 |
| 2025/07/04 | 1,590 | 1,608 | 1,590 | 1,593 | 54,000 | 0.16 |
| 2025/07/07 | 1,580 | 1,595 | 1,573 | 1,588 | 89,400 | -0.31 |
| 2025/07/08 | 1,588 | 1,595 | 1,543 | 1,555 | 202,600 | -2.05 |
| 2025/07/09 | 1,560 | 1,565 | 1,540 | 1,543 | 100,600 | -0.80 |
| 2025/07/10 | 1,545 | 1,555 | 1,528 | 1,533 | 105,200 | -0.65 |
| 2025/07/11 | 1,525 | 1,573 | 1,525 | 1,555 | 123,200 | 1.47 |
| 2025/07/14 | 1,560 | 1,563 | 1,533 | 1,540 | 52,800 | -0.96 |
| 2025/07/15 | 1,540 | 1,540 | 1,510 | 1,515 | 136,800 | -1.62 |
| 2025/07/16 | 1,520 | 1,588 | 1,515 | 1,550 | 188,800 | 2.31 |
| 2025/07/17 | 1,550 | 1,570 | 1,548 | 1,570 | 54,800 | 1.29 |
| 2025/07/18 | 1,580 | 1,580 | 1,540 | 1,540 | 77,000 | -1.91 |
| 2025/07/22 | 1,540 | 1,598 | 1,540 | 1,590 | 164,200 | 3.25 |
| 2025/07/23 | 1,595 | 1,615 | 1,578 | 1,585 | 153,200 | -0.31 |
| 2025/07/24 | 1,583 | 1,600 | 1,575 | 1,578 | 144,000 | -0.47 |
| 2025/07/25 | 1,593 | 1,600 | 1,580 | 1,580 | 112,000 | 0.16 |
| 2025/07/28 | 1,595 | 1,600 | 1,565 | 1,578 | 291,800 | -0.16 |
| 2025/07/29 | 1,565 | 1,585 | 1,563 | 1,583 | 626,000 | 0.32 |
| 2025/07/30 | 1,558 | 1,573 | 1,530 | 1,530 | 442,000 | -3.32 |
| 2025/07/31 | 1,503 | 1,538 | 1,498 | 1,533 | 195,600 | 0.16 |
| 2025/08/01 | 1,530 | 1,548 | 1,515 | 1,518 | 132,600 | -0.98 |
| 2025/08/04 | 1,499 | 1,525 | 1,481 | 1,505 | 132,200 | -0.82 |
| 2025/08/05 | 1,510 | 1,525 | 1,503 | 1,510 | 76,200 | 0.33 |
| 2025/08/06 | 1,510 | 1,550 | 1,503 | 1,550 | 140,800 | 2.65 |
| 2025/08/07 | 1,553 | 1,553 | 1,523 | 1,523 | 81,400 | -1.77 |
| 2025/08/08 | 1,528 | 1,590 | 1,528 | 1,563 | 271,400 | 2.63 |
| 2025/08/12 | 1,553 | 1,600 | 1,550 | 1,580 | 163,000 | 1.12 |
| 2025/08/13 | 1,600 | 1,608 | 1,568 | 1,590 | 116,200 | 0.63 |
| 2025/08/14 | 1,593 | 1,608 | 1,578 | 1,603 | 108,000 | 0.79 |
| 2025/08/15 | 1,595 | 1,613 | 1,593 | 1,600 | 99,000 | -0.16 |
| 2025/08/18 | 1,603 | 1,623 | 1,600 | 1,618 | 86,200 | 1.09 |
| 2025/08/19 | 1,623 | 1,650 | 1,618 | 1,640 | 128,400 | 1.39 |
| 2025/08/20 | 1,640 | 1,655 | 1,633 | 1,648 | 129,000 | 0.46 |
| 2025/08/21 | 1,648 | 1,648 | 1,623 | 1,628 | 112,200 | -1.21 |
| 2025/08/22 | 1,628 | 1,628 | 1,595 | 1,595 | 73,200 | -2.00 |
| 2025/08/25 | 1,580 | 1,590 | 1,560 | 1,560 | 150,200 | -2.19 |
| 2025/08/26 | 1,553 | 1,570 | 1,540 | 1,558 | 131,400 | -0.16 |
| 2025/08/27 | 1,555 | 1,588 | 1,548 | 1,565 | 80,400 | 0.48 |
| 2025/08/28 | 1,600 | 1,610 | 1,563 | 1,570 | 165,600 | 0.32 |
| 2025/08/29 | 1,560 | 1,565 | 1,520 | 1,530 | 251,800 | -2.55 |
| 2025/09/01 | 1,513 | 1,528 | 1,500 | 1,505 | 238,000 | -1.63 |
| 2025/09/02 | 1,500 | 1,505 | 1,463 | 1,475 | 304,600 | -1.99 |
| 2025/09/03 | 1,452 | 1,480 | 1,438 | 1,473 | 264,200 | -0.14 |
| 2025/09/04 | 1,475 | 1,500 | 1,456 | 1,490 | 203,000 | 1.15 |
| 2025/09/05 | 1,498 | 1,500 | 1,482 | 1,495 | 95,600 | 0.30 |
| 2025/09/08 | 1,518 | 1,540 | 1,518 | 1,535 | 229,000 | 2.71 |
| 2025/09/09 | 1,545 | 1,548 | 1,525 | 1,545 | 99,400 | 0.65 |
| 2025/09/10 | 1,545 | 1,573 | 1,538 | 1,558 | 112,600 | 0.81 |
| 2025/09/11 | 1,570 | 1,575 | 1,540 | 1,548 | 108,600 | -0.64 |
| 2025/09/12 | 1,575 | 1,620 | 1,553 | 1,620 | 409,200 | 4.68 |
| 2025/09/16 | 1,690 | 1,725 | 1,650 | 1,678 | 701,600 | 3.55 |
| 2025/09/17 | 1,680 | 1,695 | 1,583 | 1,635 | 553,600 | -2.53 |
| 2025/09/18 | 1,658 | 1,680 | 1,615 | 1,643 | 332,400 | 0.46 |
| 2025/09/19 | 1,698 | 1,698 | 1,633 | 1,648 | 164,400 | 0.30 |
| 2025/09/22 | 1,648 | 1,648 | 1,608 | 1,615 | 107,600 | -1.97 |
| 2025/09/24 | 1,610 | 1,625 | 1,600 | 1,608 | 113,200 | -0.46 |
| 2025/09/25 | 1,600 | 1,620 | 1,593 | 1,603 | 89,800 | -0.31 |
| 2025/09/26 | 1,585 | 1,605 | 1,573 | 1,595 | 118,800 | -0.47 |
| 2025/09/29 | 1,578 | 1,580 | 1,535 | 1,535 | 155,600 | -3.76 |
