ククレブ・アドバイザーズ(276A)の銘柄情報

ククレブ・アドバイザーズ 276A

グロース 不動産業 最終更新: 2026/09/11
4,065円
(時刻:15:30)
▼ -95円 (-2.28%)

価格情報

始値 4,045円
高値 4,125円
安値 4,005円
終値 4,065円
出来高 23,100株
売買代金 93,871,000円
売り気配 (15:30) 4,075円
買い気配 (15:30) 4,060円
年初来高値 (2026/02/05) 5,590円
年初来安値 (2026/01/21) 2,472円

基本情報

銘柄名 ククレブ・アドバイザーズ
英文銘柄名 CCREB ADVISORS INC.
時価総額 21,577,753,600.0円
発行済株式総数 5,186,960株
単元株式数 100
業種 不動産業
市場 グロース

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/08
EPS 110.46円
BPS 489.72円
PER 37.66倍
PBR 8.49倍
ROE 29.1%
年間配当金 22.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等
監理指定

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/04/21 SBI証券 強気 13,500円

平均目標株価:13,500円

業績情報

事業年度(当期):第6期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高112,083,000 円418,479,000 円522,126,000 円627,621,000 円1,121,717,000 円
経常利益又は経常損失(△)46,260,000 円161,741,000 円139,129,000 円187,051,000 円395,560,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)30,431,000 円101,669,000 円92,875,000 円133,625,000 円267,851,000 円
資本金100 百万円100 百万円200 百万円200 百万円200 百万円
純資産額228,691,000 円321,061,000 円567,568,000 円680,413,000 円916,315,000 円
総資産額252,746,000 円509,080,000 円673,825,000 円821,475,000 円1,435,440,000 円
従業員数1 人3 人4 人9 人12 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/08 連結 110.46 489.72 29.1 37.66 8.49 - -
2025/08 単体 109.89 475.98 - 37.86 8.74 0.54 22.00
2026/02 中連 15.47 - - - - - -
2026/02 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/02/27 0 0 430,400 5,200
2026/02/26 0 0 425,200 -9,800
2026/02/25 0 -100 435,000 -3,900
2026/02/24 100 100 438,900 -2,400
2026/02/20 0 0 441,300 16,500
2026/02/19 0 0 424,800 -2,700
2026/02/18 0 0 427,500 -19,100
2026/02/17 0 0 446,600 -22,800
2026/02/16 0 -100 469,400 15,700
2026/02/13 100 -100 453,700 3,100
2026/02/12 200 -400 450,600 8,800
2026/02/10 600 600 441,800 19,000
2026/02/09 0 0 422,800 1,900
2026/02/06 0 0 420,900 0

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/09/04 0 0 201,100 -2,100
2026/08/28 0 0 203,200 -92,800
2026/08/21 0 0 296,000 -7,800
2026/08/14 0 -100 303,800 -11,200
2026/08/07 100 100 315,000 -10,100
2026/07/31 0 0 325,100 -29,900
2026/07/24 0 0 355,000 -1,800
2026/07/17 0 0 356,800 34,200
2026/07/10 0 0 322,600 2,300
2026/07/03 0 0 320,300 -5,500
2026/06/26 0 0 325,800 -5,300
2026/06/19 0 0 331,100 -11,400
2026/06/12 0 0 342,500 -10,900
2026/06/05 0 0 353,400 -16,500
2026/05/22 0 0 385,300 -4,200
2026/05/15 0 0 389,500 -15,800
2026/05/01 0 0 405,300 -15,300
2026/04/24 0 0 420,600 25,100
2026/04/17 0 -100 395,500 -6,000
2026/04/10 100 100 401,500 13,400
2026/04/03 0 0 388,100 10,100
2026/03/27 0 0 378,000 -17,100
2026/03/19 0 0 395,100 -6,300
2026/03/13 0 -100 401,400 -7,700
2026/03/06 100 -100 409,100 -15,700
2026/02/27 200 100 424,800 -14,100
2026/02/20 100 100 438,900 -30,500
2026/02/13 0 0 469,400 46,600
2026/02/06 0 -2,500 422,800 11,700
2026/01/30 2,500 2,500 411,100 -21,600
2026/01/23 0 -100 432,700 7,200
2026/01/16 100 100 425,500 19,700
2026/01/09 0 0 405,800 22,400
2025/12/26 0 -100 383,400 67,700
2025/12/19 100 100 315,700 35,600
2025/12/12 0 -100 280,100 -3,800

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL20,9000.40%2026/07/03
JPM Securities Japan Co Ltd.25,3850.48%2026/08/26
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL21,0000.49%2025/06/26
Nomura Asset Management Singapore Limited14,5000.33%2025/10/23
Nomura International plc19,0000.37%2026/05/20
UBS AG13,3000.31%2025/07/02
XTX Markets Pte Ltd18,4000.42%2025/03/17
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社30,7150.59%2026/09/08
合計・最新計算日163,2003.39%2026/09/08

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/09/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 30,715
(0.66%→0.59%)
2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 34,515
(0.79%→0.66%)
2026/09/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 41,215
(0.87%→0.79%)
2026/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 45,215
(0.98%→0.87%)
2026/08/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,015
(1.09%→0.98%)
2026/08/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,385
(0.58%→0.48%)
2026/08/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 30,385
(0.67%→0.58%)
2026/08/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 34,685
(0.79%→0.67%)
2026/08/10 JPM Securities Japan Co Ltd. 41,185
(0.89%→0.79%)
2026/08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56,815
(1.19%→1.09%)
2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61,615
(1.25%→1.19%)
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 64,715
(1.36%→1.25%)
2026/07/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 70,715
(1.45%→1.36%)
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,315
(1.52%→1.45%)
2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,615
(1.68%→1.52%)
2026/07/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 45,885
(0.99%→0.89%)
2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 86,015
(1.87%→1.68%)
2026/07/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 95,815
(1.97%→1.87%)
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 100,715
(1.82%→1.97%)
2026/07/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20,900
(0.78%→0.40%)
2026/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 92,915
(1.74%→1.82%)
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 40,200
(0.80%→0.78%)
2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 89,115
(1.62%→1.74%)
2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,915
(1.58%→1.62%)
2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 80,615
(1.41%→1.58%)
2026/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,915
(1.30%→1.41%)
2026/06/12 JPM Securities Japan Co Ltd. 50,800
(1.09%→0.99%)
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 40,800
(0.79%→0.80%)
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,415
(1.29%→1.30%)
2026/06/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 55,600
(1.18%→1.09%)
2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,115
(1.30%→1.29%)
2026/06/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,415
(1.25%→1.30%)
2026/06/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 60,300
(1.24%→1.18%)
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,915
(1.12%→1.25%)
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 57,215
(1.21%→1.12%)
2026/05/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 63,700
(1.37%→1.24%)
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 40,400
(0.44%→0.79%)
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,115
(1.12%→1.21%)
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 57,415
(1.09%→1.12%)
2026/05/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 69,900
(1.43%→1.37%)
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 55,715
(1.11%→1.09%)
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56,915
(0.98%→1.11%)
2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 50,115
(0.83%→0.98%)
2026/05/20 Nomura International plc 19,000
(0.52%→0.37%)
2026/05/19 Nomura International plc 26,700
(0.70%→0.52%)
2026/05/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 42,515
(0.61%→0.83%)
2026/05/18 Nomura International plc 36,000
(0.63%→0.70%)
2026/05/15 Nomura International plc 32,300
(0.76%→0.63%)
2026/05/14 Nomura International plc 38,900
(0.64%→0.76%)
2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 22,500
(0.51%→0.44%)
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 26,300
(0.64%→0.51%)
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 33,100
(0.76%→0.64%)
2026/05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 31,215
(0.54%→0.61%)
2026/05/11 Nomura International plc 33,000
(0.53%→0.64%)
2026/05/07 Nomura International plc 27,400
(0.64%→0.53%)
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 39,000
(0.86%→0.76%)
2026/05/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 43,900
(0.94%→0.86%)
2026/05/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 27,815
(0.48%→0.54%)
2026/04/30 Nomura International plc 33,100
(0.74%→0.64%)
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 48,300
(1.01%→0.94%)
2026/04/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 24,815
(0.65%→0.48%)
2026/04/28 Nomura International plc 38,077
(0.91%→0.74%)
2026/04/27 Nomura International plc 46,700
(0.89%→0.91%)
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 33,515
(0.78%→0.65%)
2026/04/24 Nomura International plc 45,500
(0.98%→0.89%)
2026/04/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 73,385
(1.32%→1.43%)
2026/04/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,015
(0.80%→0.78%)
2026/04/22 Nomura International plc 50,377
(0.73%→0.98%)
2026/04/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 67,785
(1.24%→1.32%)
2026/04/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 41,215
(0.74%→0.80%)
2026/04/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 37,915
(0.64%→0.74%)
2026/04/21 Nomura International plc 37,377
(0.55%→0.73%)
2026/04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 51,600
(0.98%→1.01%)
2026/04/21 JPM Securities Japan Co Ltd. 63,385
(1.12%→1.24%)
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 33,015
(0.71%→0.64%)
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 50,200
(1.19%→0.98%)
2026/04/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 36,515
(0.62%→0.71%)
2026/04/17 JPM Securities Japan Co Ltd. 57,285
(1.03%→1.12%)
2026/04/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 52,785
(0.94%→1.03%)
2026/04/15 Nomura International plc 28,477
(0.68%→0.55%)
2026/04/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 48,085
(0.81%→0.94%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 32,115
(0.42%→0.62%)
2026/04/13 Nomura International plc 34,923
(0.45%→0.68%)
2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 60,900
(0.99%→1.19%)
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 50,700
(1.06%→0.99%)
2026/04/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 41,385
(0.79%→0.81%)
2026/04/01 JPM Securities Japan Co Ltd. 40,585
(0.91%→0.79%)
2026/03/31 JPM Securities Japan Co Ltd. 46,485
(1.00%→0.91%)
2026/03/30 JPM Securities Japan Co Ltd. 51,485
(1.10%→1.00%)
2026/03/27 JPM Securities Japan Co Ltd. 56,485
(1.21%→1.10%)
2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,300
(0.97%→1.06%)
2026/03/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 62,085
(1.32%→1.21%)
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 49,500
(1.04%→0.97%)
2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53,285
(1.12%→1.04%)
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 21,915
(0.57%→0.42%)
2026/03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 57,485
(1.08%→1.12%)
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 29,315
(0.62%→0.57%)
2026/03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 55,485
(1.14%→1.08%)
2026/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 31,915
(0.70%→0.62%)
2026/03/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 35,915
(0.80%→0.70%)
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,815
(0.92%→0.80%)
2026/03/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 67,500
(1.24%→1.32%)
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 58,585
(1.24%→1.14%)
2026/03/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,015
(1.19%→0.92%)
2026/03/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61,015
(1.25%→1.19%)
2026/03/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,815
(1.34%→1.25%)
2026/03/05 JPM Securities Japan Co Ltd. 63,300
(1.10%→1.24%)
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 68,615
(1.56%→1.34%)
2026/03/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 63,385
(1.39%→1.24%)
2026/03/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 56,100
(0.99%→1.10%)
2026/03/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 50,500
(0.72%→0.99%)
2026/03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 71,085
(1.40%→1.39%)
2026/02/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 36,900
(0.68%→0.72%)
2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 71,585
(1.17%→1.40%)
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 79,715
(1.62%→1.56%)
2026/02/25 JPM Securities Japan Co Ltd. 34,900
(0.45%→0.68%)
2026/02/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 59,785
(1.27%→1.17%)
2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,915
(1.79%→1.62%)
2026/02/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 23,100
(0.65%→0.45%)
2026/02/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 33,400
(0.56%→0.65%)
2026/02/18 JPM Securities Japan Co Ltd. 28,700
(0.49%→0.56%)
2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 91,715
(1.92%→1.79%)
2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 64,985
(1.35%→1.27%)
2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98,015
(2.07%→1.92%)
2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 68,885
(1.25%→1.35%)
2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 105,615
(2.19%→2.07%)
2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 64,085
(0.79%→1.25%)
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 111,915
(2.37%→2.19%)
2026/02/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,000
(0.72%→0.49%)
2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 40,385
(0.68%→0.79%)
2026/02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 121,015
(2.56%→2.37%)
2026/02/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 37,100
(0.85%→0.72%)
2026/02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 130,515
(2.79%→2.56%)
2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 142,615
(3.08%→2.79%)
2026/02/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 43,800
(1.12%→0.85%)
2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 34,985
(0.59%→0.68%)
2026/02/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 157,015
(2.13%→3.08%)
2026/02/03 Nomura International plc 16,423
(0.51%→0.32%)
2026/02/03 JPM Securities Japan Co Ltd. 57,500
(1.42%→1.12%)
2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 30,185
(0.78%→0.59%)
2026/02/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 108,815
(1.77%→2.13%)
2026/02/02 Nomura International plc 26,000
(0.31%→0.51%)
2026/02/02 JPM Securities Japan Co Ltd. 72,600
(1.20%→1.42%)
2026/02/02 Barclays Capital Securities Ltd 523
(0.88%→0.01%)
2026/01/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,715
(1.63%→1.77%)
2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 39,985
(0.85%→0.78%)
2026/01/30 Barclays Capital Securities Ltd 45,000
(0.63%→0.88%)
2026/01/30 JPM Securities Japan Co Ltd. 61,500
(1.06%→1.20%)
2026/01/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 83,515
(1.79%→1.63%)
2026/01/29 JPM Securities Japan Co Ltd. 54,200
(1.11%→1.06%)
2026/01/29 Barclays Capital Securities Ltd 32,600
(0.72%→0.63%)
2026/01/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 91,315
(1.96%→1.79%)
2026/01/28 JPM Securities Japan Co Ltd. 56,800
(1.04%→1.11%)
2026/01/28 Barclays Capital Securities Ltd 36,800
(0.80%→0.72%)
2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 43,685
(0.71%→0.85%)
2026/01/27 Barclays Capital Securities Ltd 40,900
(0.77%→0.80%)
2026/01/26 JPM Securities Japan Co Ltd. 53,500
(0.94%→1.04%)
2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 100,115
(2.09%→1.96%)
2026/01/23 Barclays Capital Securities Ltd 39,700
(0.89%→0.77%)
2026/01/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 36,385
(0.69%→0.71%)
2026/01/22 Barclays Capital Securities Ltd 45,400
(0.72%→0.89%)
2026/01/22 JPM Securities Japan Co Ltd. 48,200
(0.88%→0.94%)
2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106,715
(2.27%→2.09%)
2026/01/21 JPM Securities Japan Co Ltd. 45,300
(0.93%→0.88%)
2026/01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 35,285
(0.74%→0.69%)
2026/01/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 37,985
(0.89%→0.74%)
2026/01/20 Barclays Capital Securities Ltd 37,100
(0.61%→0.72%)
2026/01/20 JPM Securities Japan Co Ltd. 47,700
(0.83%→0.93%)
2026/01/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 115,815
(2.14%→2.27%)
2026/01/19 Nomura International plc 25,300
(0.57%→0.49%)
2026/01/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 42,400
(0.69%→0.83%)
2026/01/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 45,585
(0.76%→0.89%)
2026/01/16 Barclays Capital Securities Ltd 31,200
(0.37%→0.61%)
2026/01/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 109,515
(2.03%→2.14%)
2026/01/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 35,600
(0.49%→0.69%)
2026/01/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,985
(1.04%→0.76%)
2026/01/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 103,915
(2.10%→2.03%)
2026/01/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,200
(0.50%→0.49%)
2026/01/14 Nomura International plc 29,100
(0.41%→0.57%)
2026/01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53,385
(0.81%→1.04%)
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 107,415
(1.79%→2.10%)
2026/01/13 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,600
(0.46%→0.50%)
2026/01/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 91,315
(1.69%→1.79%)
2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 86,115
(1.57%→1.69%)
2026/01/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 80,315
(1.74%→1.57%)
2026/01/08 JPM Securities Japan Co Ltd. 23,600
(0.50%→0.46%)
2026/01/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,815
(1.93%→1.74%)
2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98,615
(2.06%→1.93%)
2026/01/06 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,800
(0.49%→0.50%)
2026/01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 41,485
(0.74%→0.81%)
2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,185
(0.65%→0.74%)
2025/12/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 105,415
(2.21%→2.06%)
2025/12/30 JPM Securities Japan Co Ltd. 25,200
(0.57%→0.49%)
2025/12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 33,285
(0.54%→0.65%)
2025/12/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,015
(1.92%→2.21%)
2025/12/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27,585
(0.30%→0.54%)
2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98,115
(1.34%→1.92%)
2025/12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 68,615
(1.22%→1.34%)
2025/12/24 JPM Securities Japan Co Ltd. 29,200
(0.68%→0.57%)
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61,715
(1.07%→1.22%)
2025/12/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 34,500
(0.53%→0.68%)
2025/12/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 26,700
(0.69%→0.53%)
2025/12/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 53,915
(0.93%→1.07%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/09/09 東証 18,100 0 18,100 0 0
2026/09/08 東証 16,600 0 16,600 0 0 - - -
2026/09/07 東証 16,000 0 16,000 0 0 - - -
2026/09/04 東証 16,000 0 16,000 0 0 - - -
2026/09/03 東証 15,900 0 15,900 0 0 - - -
2026/09/02 東証 13,800 0 13,800 0 0 - - -
2026/09/01 東証 15,200 0 15,200 0 0 - - -
2026/08/31 東証 15,300 0 15,300 0 0 - - -
2026/08/25 東証 15,600 0 15,600 0 0
2026/08/24 東証 15,600 0 15,600 0 0 - - -
2026/08/21 東証 15,700 0 15,700 0 0 - - -
2026/08/20 東証 16,300 0 16,300 0 0 - - -
2026/08/19 東証 16,400 0 16,400 0 0 - - -
2026/08/18 東証 17,000 0 17,000 0 0 - - -
2026/08/06 東証 16,600 0 16,600 0 0
2026/08/05 東証 17,200 0 17,200 0 0 - - -
2026/08/04 東証 16,800 0 16,800 0 0 - - -
2026/08/03 東証 16,300 0 16,300 0 0 - - -
2026/07/31 東証 16,800 0 16,800 0 0 - - -
2026/07/30 東証 17,000 0 17,000 0 0 - - -
2026/07/29 東証 17,100 0 17,100 0 0 - - -
2026/07/28 東証 17,200 0 17,200 0 0 - - -
2026/07/27 東証 18,000 0 18,000 0 0 - - -
2026/07/24 東証 18,300 0 18,300 0 0 - - -
2026/07/23 東証 18,700 0 18,700 0 0 - - -
2026/07/22 東証 19,600 0 19,600 0 0 - - -
2026/07/21 東証 19,000 0 19,000 0 0 - - -
2026/07/17 東証 19,400 0 19,400 0 0 - - -
2026/07/16 東証 19,700 0 19,700 0 0 - - -
2026/07/15 東証 21,700 0 21,700 0 0 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年08月28日 11時20分販売用不動産の売却完了に関するお知らせ
2026年08月27日 15時30分連結子会社における資金の借入に関するお知らせ
2026年08月24日 15時30分当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了および一部失権に関するお知らせ
2026年07月29日 10時51分地震の影響に関するお知らせ
2026年07月22日 15時45分2026年8月期 第3四半期決算説明に関する質疑応答要旨
2026年07月14日 15時30分2026年8月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月14日 15時30分2026年8月期第3四半期 決算説明資料
2026年07月14日 15時30分配当予想の上方修正に関するお知らせ
2026年07月14日 15時30分2026年8月期 第3四半期 決算説明 WEB動画配信に関するお知らせおよび投資家の皆さまからの主なご質問と当社見解について
2026年07月14日 15時30分熊本市における物流施設開発プロジェクトへの出資に伴う特定子会社の異動に関するお知らせ
2026年07月14日 15時30分株式会社エルラインとの業務提携に関するお知らせ
2026年07月14日 15時30分販売用不動産向けの特別当座貸越契約の締結に関するお知らせ
2026年07月14日 15時30分当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2026年07月14日 15時30分本店移転日決定に関するお知らせ
2026年07月01日 15時30分販売用不動産の売却完了に関するお知らせ
2026年06月26日 15時30分固定資産の取得に関するお知らせ
2026年06月12日 15時30分販売用不動産の売却およびリノベーションプロジェクトに関するプロジェクト・マネジメント業務受託のお知らせ
2026年05月28日 15時30分販売用不動産の売却に関するお知らせ
2026年04月13日 15時30分2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年04月13日 15時30分業績予想の上方修正に関するお知らせ
2026年04月13日 15時30分2026年8月期第2四半期 決算説明資料
2026年04月13日 15時30分販売用不動産の売却に関するお知らせ
2026年04月13日 15時30分株式会社ココペリとの業務提携に関するお知らせ
2026年03月31日 15時30分販売用不動産の売却完了およびHAZMAT倉庫開発プロジェクト開始に関するお知らせ
2026年03月19日 15時30分販売用不動産の取得に関するお知らせ
2026年03月19日 15時30分販売用不動産の取得に伴う資金借入に関するお知らせ
2026年03月13日 15時30分販売用不動産の売却に関するお知らせ
2026年03月13日 15時30分販売用不動産の取得に伴う資金借入に関するお知らせ (財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)
2026年02月16日 15時30分販売用不動産の取得に関するお知らせ
2026年01月14日 15時30分2026年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

EDINET

提出日時書類説明
2026年07月14日 15時39分臨時報告書
2026年04月13日 15時54分確認書
2026年04月13日 15時41分半期報告書-第8期(2025/09/01-2026/08/31)
2026年03月13日 16時14分臨時報告書
2025年11月28日 15時38分訂正有価証券届出書(通常方式)
2025年11月28日 15時36分臨時報告書
2025年11月26日 15時36分訂正有価証券届出書(通常方式)
2025年11月26日 15時33分確認書
2025年11月26日 15時33分内部統制報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年11月26日 15時32分有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年11月17日 16時45分訂正有価証券届出書(通常方式)
2025年11月17日 16時45分訂正有価証券届出書(通常方式)
2025年10月30日 15時30分有価証券届出書(通常方式)
2025年10月30日 15時30分有価証券届出書(通常方式)
2025年04月14日 15時52分確認書
2025年04月14日 15時52分半期報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
2024年12月03日 15時30分臨時報告書
2024年11月29日 15時30分確認書
2024年11月29日 15時30分有価証券報告書-第6期(2023/09/01-2024/08/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 宮寺 之裕 東京都杉並区 34.56% 1,748,000株
2 株式会社フィールド・パートナーズ 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 7.99% 404,091株
3 エムエル・エステート株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号 2.72% 137,419株
4 合同会社ステルラ 宮城県仙台市若林区大和町二丁目1番25号 2.59% 131,000株
5 地主株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 2.14% 108,400株
6 高野 文宏 東京都品川区 1.98% 100,000株
7 株式会社シーアールイー 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 1.78% 90,000株
8 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番7号 1.41% 71,185株
9 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 1.26% 63,500株
10 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 1.15% 58,200株
合計 57.58% 2,911,795株

(2026/02/28時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東京都千代田区内神田一丁目14番8号 KANDA SQUARE GATE 0.80% 40,600株
合計 0.80% 40,600株

(2026/02/28時点)
