キーコーヒー(2594)の銘柄情報
キーコーヒー 2594
1,975円
(時刻:15:30)
▼ -1円 (-0.05%)
価格情報
| 始値 | 1,975円 |
| 高値 | 1,975円 |
| 安値 | 1,962円 |
| 終値 | 1,975円 |
| 出来高 | 79,400株 |
| 売買代金 | 156,478,500円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,976円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,969円 |
| 年初来高値 (2026/02/16) | 2,041円 |
| 年初来安値 (2026/05/18) | 1,906円 |
基本情報
| 銘柄名 | キーコーヒー |
| 英文銘柄名 | KEY COFFEE INC |
| 時価総額 | 44,833,464,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 22,689,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 食料品 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 46.14円 |
| BPS | 1,482.72円 |
| PER | 42.83倍 |
| PBR | 1.33倍 |
| ROE | 3.2% |
| 年間配当金 | 12.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第73期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,235 百万円 | 49,063 百万円 | 56,276 百万円 | 66,405 百万円 | 70,587 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,441 百万円 | 343 百万円 | 268 百万円 | 626 百万円 | 412 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,307 百万円 | 202 百万円 | 175 百万円 | 129 百万円 | 115 百万円 |
| 資本金 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 |
| 純資産額 | 28,796 百万円 | 28,711 百万円 | 28,754 百万円 | 28,943 百万円 | 28,713 百万円 |
| 総資産額 | 40,858 百万円 | 40,529 百万円 | 48,757 百万円 | 51,571 百万円 | 54,928 百万円 |
| 従業員数 | 744 人 | 681 人 | 683 人 | 655 人 | 642 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 46.14 | 1,482.72 | 3.2 | 42.83 | 1.33 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 30.48 | 1,371.34 | - | 64.83 | 1.44 | 0.61 | 12.00 |
| 2025/09 | 中連 | 28.11 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.3 | 6.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 202,700 | 400 | 31,400 | 12,800 |
| 2026/04/02 | 202,300 | -1,200 | 18,600 | 8,000 |
| 2026/04/01 | 203,500 | -10,500 | 10,600 | 900 |
| 2026/03/31 | 214,000 | -361,800 | 9,700 | -1,100 |
| 2026/03/27 | 401,200 | 27,300 | 13,800 | -3,300 |
| 2026/03/26 | 373,900 | 13,900 | 17,100 | -1,900 |
| 2026/03/25 | 360,000 | 9,200 | 19,000 | -1,800 |
| 2026/03/24 | 350,800 | 11,500 | 20,800 | -200 |
| 2026/03/23 | 339,300 | 2,300 | 21,000 | -300 |
| 2026/03/19 | 337,000 | 3,700 | 21,300 | -2,900 |
| 2026/03/18 | 333,300 | 15,600 | 24,200 | -5,800 |
| 2026/03/17 | 317,700 | 13,500 | 30,000 | -2,000 |
| 2026/03/16 | 304,200 | 2,300 | 32,000 | -3,300 |
| 2026/03/13 | 301,900 | 5,100 | 35,300 | -400 |
| 2026/03/12 | 296,800 | 5,600 | 35,700 | 4,400 |
| 2026/03/11 | 291,200 | 13,000 | 31,300 | 300 |
| 2026/03/10 | 278,200 | 0 | 31,000 | 0 |
| 2025/09/29 | 451,000 | 203,600 | 21,200 | 300 |
| 2025/09/26 | 247,400 | 28,800 | 20,900 | -2,800 |
| 2025/09/25 | 218,600 | 0 | 23,700 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 213,800 | -1,300 | 40,100 | 3,200 |
| 2026/05/22 | 219,600 | 10,800 | 37,100 | -11,600 |
| 2026/05/15 | 208,800 | -9,700 | 48,700 | 17,400 |
| 2026/05/01 | 218,500 | 8,400 | 31,300 | -9,600 |
| 2026/04/24 | 210,100 | 17,300 | 40,900 | 18,000 |
| 2026/04/17 | 192,800 | -4,900 | 22,900 | 1,300 |
| 2026/04/10 | 197,700 | -5,200 | 21,600 | -11,700 |
| 2026/04/03 | 202,900 | -372,900 | 33,300 | 22,500 |
| 2026/03/27 | 575,800 | 236,500 | 10,800 | -10,200 |
| 2026/03/19 | 339,300 | 35,100 | 21,000 | -11,000 |
| 2026/03/13 | 304,200 | 62,800 | 32,000 | -1,000 |
| 2026/03/06 | 241,400 | 51,800 | 33,000 | 8,500 |
| 2026/02/27 | 189,600 | 41,000 | 24,500 | -6,500 |
| 2026/02/20 | 148,600 | 37,700 | 31,000 | 7,500 |
| 2026/02/13 | 110,900 | 8,100 | 23,500 | -1,900 |
| 2026/02/06 | 102,800 | 7,100 | 25,400 | -1,700 |
| 2026/01/30 | 95,700 | 15,000 | 27,100 | 5,900 |
| 2026/01/23 | 80,700 | 7,700 | 21,200 | -4,500 |
| 2026/01/16 | 73,000 | 5,500 | 25,700 | -3,200 |
| 2026/01/09 | 67,500 | 1,600 | 28,900 | 200 |
| 2025/12/26 | 65,900 | 2,400 | 28,700 | 1,800 |
| 2025/12/19 | 63,500 | 400 | 26,900 | -7,100 |
| 2025/12/12 | 63,100 | 3,800 | 34,000 | 8,100 |
| 2025/12/05 | 59,300 | 4,500 | 25,900 | 1,300 |
| 2025/11/28 | 54,800 | 2,100 | 24,600 | -1,100 |
| 2025/11/21 | 52,700 | -14,700 | 25,700 | -4,700 |
| 2025/11/14 | 67,400 | -4,200 | 30,400 | -4,700 |
| 2025/11/07 | 71,600 | -8,000 | 35,100 | -4,000 |
| 2025/10/31 | 79,600 | 1,200 | 39,100 | -4,200 |
| 2025/10/24 | 78,400 | 11,200 | 43,300 | 0 |
| 2025/10/17 | 67,200 | -2,600 | 43,300 | -2,800 |
| 2025/10/10 | 69,800 | 2,300 | 46,100 | 10,600 |
| 2025/10/03 | 67,500 | -383,500 | 35,500 | 14,300 |
| 2025/09/26 | 451,000 | 257,500 | 21,200 | -2,800 |
| 2025/09/19 | 193,500 | 6,700 | 24,000 | -5,200 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 223,470 | 0.98% | 2026/06/02 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,722 | 1.58% | 2026/06/09 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 111,458 | 0.49% | 2025/12/01 |
| Man Solutions Limited | 113,000 | 0.49% | 2025/10/21 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,052 | 0.47% | 2025/12/23 |
| Nomura International plc | 162,327 | 0.71% | 2026/06/02 |
| UBS AG | 99,174 | 0.43% | 2025/07/22 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,691 | 0.78% | 2026/06/09 |
| 大和証券株式会社 | 180,819 | 0.79% | 2026/06/05 |
| 合計・最新計算日 | 1,536,713 | 6.72% | 2026/06/09 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,722 (1.64%→1.58%) |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,691 (0.80%→0.78%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,791 (0.79%→0.80%) |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 372,922 (1.52%→1.64%) |
| 2026/06/05 | 大和証券株式会社 | 180,819 (0.83%→0.79%) |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,091 (0.80%→0.79%) |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,791 (0.71%→0.80%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 162,327 (0.69%→0.71%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 223,470 (0.88%→0.98%) |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | 158,127 (0.72%→0.69%) |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 346,322 (1.49%→1.52%) |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 200,170 (0.92%→0.88%) |
| 2026/05/27 | Nomura International plc | 165,527 (0.69%→0.72%) |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 161,291 (0.60%→0.71%) |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 339,822 (1.50%→1.49%) |
| 2026/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 341,722 (1.44%→1.50%) |
| 2026/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 328,722 (1.39%→1.44%) |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 317,422 (1.25%→1.39%) |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | 166,127 (0.52%→0.73%) |
| 2026/05/18 | 大和証券株式会社 | 189,119 (0.77%→0.83%) |
| 2026/05/15 | 大和証券株式会社 | 176,419 (0.81%→0.77%) |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 285,022 (1.10%→1.25%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 118,727 (0.41%→0.52%) |
| 2026/05/14 | 大和証券株式会社 | 184,219 (0.79%→0.81%) |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,922 (1.08%→1.10%) |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,291 (0.51%→0.60%) |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 245,322 (0.98%→1.08%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,670 (1.00%→0.92%) |
| 2026/05/08 | 大和証券株式会社 | 180,519 (0.81%→0.79%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,270 (0.99%→1.00%) |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,391 (0.41%→0.51%) |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,632 (1.00%→0.98%) |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,870 (1.00%→0.99%) |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,432 (0.91%→1.00%) |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 228,270 (0.99%→1.00%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 109,127 (0.51%→0.48%) |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,770 (1.00%→0.99%) |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | 184,219 (0.70%→0.81%) |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | 117,527 (0.40%→0.51%) |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,132 (0.82%→0.91%) |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,470 (0.98%→1.00%) |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | 159,819 (0.69%→0.70%) |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,570 (1.02%→0.98%) |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 233,170 (0.96%→1.02%) |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 187,932 (0.73%→0.82%) |
| 2026/04/13 | 大和証券株式会社 | 157,319 (0.70%→0.69%) |
| 2026/04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 167,832 (0.68%→0.73%) |
| 2026/04/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 218,270 (1.01%→0.96%) |
| 2026/04/10 | 大和証券株式会社 | 159,219 (0.69%→0.70%) |
| 2026/04/09 | 大和証券株式会社 | 158,319 (0.70%→0.69%) |
| 2026/04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 229,890 (0.98%→1.01%) |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 84,091 (0.60%→0.37%) |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,991 (0.59%→0.60%) |
| 2026/04/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 222,870 (0.69%→0.98%) |
| 2026/04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 156,132 (0.95%→0.68%) |
| 2026/04/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,970 (0.48%→0.69%) |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,391 (0.61%→0.59%) |
| 2026/04/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 110,350 (0.53%→0.48%) |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,732 (0.80%→0.95%) |
| 2026/04/01 | 大和証券株式会社 | 160,719 (0.62%→0.70%) |
| 2026/03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,991 (0.49%→0.61%) |
| 2026/03/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,470 (0.60%→0.53%) |
| 2026/03/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 137,470 (0.49%→0.60%) |
| 2026/03/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,670 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,570 (0.42%→0.50%) |
| 2026/03/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,291 (0.51%→0.49%) |
| 2026/03/13 | 大和証券株式会社 | 141,919 (0.54%→0.62%) |
| 2026/03/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 117,591 (0.49%→0.51%) |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,691 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/05 | 大和証券株式会社 | 122,819 (0.42%→0.54%) |
| 2026/03/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,870 (0.53%→0.49%) |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,991 (0.40%→0.50%) |
| 2026/03/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,470 (0.48%→0.53%) |
| 2026/02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,789 (0.70%→0.80%) |
| 2026/02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,070 (0.59%→0.48%) |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 160,989 (0.60%→0.70%) |
| 2026/02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,489 (0.59%→0.60%) |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,289 (0.69%→0.59%) |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,089 (0.70%→0.69%) |
| 2026/02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,089 (0.68%→0.70%) |
| 2026/02/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 135,050 (0.63%→0.59%) |
| 2026/02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,089 (0.71%→0.68%) |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 162,589 (0.66%→0.71%) |
| 2026/01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,689 (0.71%→0.66%) |
| 2026/01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,289 (0.69%→0.71%) |
| 2026/01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,789 (0.71%→0.69%) |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,289 (0.66%→0.71%) |
| 2026/01/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,889 (0.77%→0.66%) |
| 2026/01/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 144,270 (0.50%→0.63%) |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 175,689 (0.88%→0.77%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,470 (0.40%→0.50%) |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,714 (0.90%→0.88%) |
| 2025/12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,714 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,052 (0.50%→0.47%) |
| 2025/12/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,752 (0.49%→0.50%) |
| 2025/12/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,652 (0.51%→0.49%) |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 203,714 (0.90%→0.89%) |
| 2025/12/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,152 (0.52%→0.51%) |
| 2025/12/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,852 (0.58%→0.52%) |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,650 (0.50%→0.35%) |
| 2025/12/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,152 (0.61%→0.58%) |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,714 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 139,952 (0.60%→0.61%) |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,070 (0.43%→0.50%) |
| 2025/12/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,252 (0.62%→0.60%) |
| 2025/12/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,452 (0.63%→0.62%) |
| 2025/12/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 143,352 (0.62%→0.63%) |
| 2025/12/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,847 (0.63%→0.62%) |
| 2025/12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 144,747 (0.62%→0.63%) |
| 2025/12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,947 (0.66%→0.62%) |
| 2025/12/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 151,647 (0.68%→0.66%) |
| 2025/12/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 111,458 (0.50%→0.49%) |
| 2025/11/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 154,647 (0.67%→0.68%) |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 203,974 (0.96%→0.89%) |
| 2025/11/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 152,547 (0.65%→0.67%) |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,147 (0.64%→0.65%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 219,674 (1.06%→0.96%) |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 108,670 (0.50%→0.47%) |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 146,447 (0.62%→0.64%) |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 242,574 (1.16%→1.06%) |
| 2025/11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,170 (0.49%→0.50%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,570 (0.57%→0.49%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 140,947 (0.60%→0.62%) |
| 2025/11/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 114,158 (0.40%→0.50%) |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,947 (0.61%→0.60%) |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 263,674 (1.28%→1.16%) |
| 2025/11/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 130,571 (0.67%→0.57%) |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,547 (0.60%→0.61%) |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,647 (0.61%→0.60%) |
| 2025/11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 154,270 (0.79%→0.67%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 139,047 (0.62%→0.61%) |
| 2025/11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,574 (1.39%→1.28%) |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,647 (0.63%→0.62%) |
| 2025/11/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 144,047 (0.66%→0.63%) |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 316,874 (1.46%→1.39%) |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 150,647 (0.65%→0.66%) |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,247 (0.68%→0.65%) |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,074 (1.58%→1.46%) |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 155,547 (0.71%→0.68%) |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 162,147 (0.69%→0.71%) |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 359,549 (1.65%→1.58%) |
| 2025/10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 157,247 (0.70%→0.69%) |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 374,649 (1.71%→1.65%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 181,070 (0.80%→0.79%) |
| 2025/10/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 160,047 (0.71%→0.70%) |
| 2025/10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 182,570 (0.78%→0.80%) |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 163,347 (0.73%→0.71%) |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,847 (0.75%→0.73%) |
| 2025/10/21 | Man Solutions Limited | 113,000 (0.58%→0.49%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 179,170 (0.51%→0.78%) |
| 2025/10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 171,647 (0.76%→0.75%) |
| 2025/10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 388,649 (1.66%→1.71%) |
| 2025/10/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 116,270 (0.47%→0.51%) |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 174,047 (0.77%→0.76%) |
| 2025/10/15 | Nomura International plc | 106,514 (0.52%→0.46%) |
| 2025/10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 176,647 (0.76%→0.77%) |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | 119,214 (0.47%→0.52%) |
| 2025/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173,147 (0.78%→0.76%) |
| 2025/10/14 | Man Solutions Limited | 133,100 (0.69%→0.58%) |
| 2025/10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 178,347 (0.71%→0.78%) |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 377,381 (1.53%→1.66%) |
| 2025/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 161,847 (0.73%→0.71%) |
| 2025/10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 347,481 (1.41%→1.53%) |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 320,281 (1.35%→1.41%) |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 308,081 (1.28%→1.35%) |
| 2025/10/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,947 (0.66%→0.73%) |
| 2025/10/03 | Man Solutions Limited | 158,100 (0.74%→0.69%) |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,781 (1.15%→1.28%) |
| 2025/10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 151,147 (0.61%→0.66%) |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 262,481 (1.08%→1.15%) |
| 2025/10/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,847 (0.58%→0.61%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 246,481 (0.98%→1.08%) |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 93,491 (0.54%→0.41%) |
| 2025/09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,447 (0.57%→0.58%) |
| 2025/09/30 | Man Solutions Limited | 169,000 (0.89%→0.74%) |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,291 (0.36%→0.54%) |
| 2025/09/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 130,647 (0.54%→0.57%) |
| 2025/09/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,047 (0.52%→0.54%) |
| 2025/09/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,247 (0.51%→0.52%) |
| 2025/09/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,547 (0.50%→0.51%) |
| 2025/09/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,547 (0.49%→0.50%) |
| 2025/09/18 | Man Solutions Limited | 202,200 (0.92%→0.89%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 175,600 | 4 | 0.1 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 東証 | 3,800 | 192,500 | -188,700 | 0 | 4 | |||
| 2026/06/11 | 東証 | 15,400 | 191,000 | -175,600 | 0 | 4 | 0.10 | 1.84 | E |
| 2026/06/10 | 東証 | 18,600 | 191,700 | -173,100 | 0 | 12 | 0.30 | 1.86 | E |
| 2026/06/09 | 東証 | 18,800 | 192,900 | -174,100 | 0 | 4 | 0.10 | 1.87 | E |
| 2026/06/08 | 東証 | 22,100 | 195,100 | -173,000 | 0 | 4 | 0.10 | 1.89 | E |
| 2026/06/05 | 東証 | 24,900 | 196,400 | -171,500 | 0 | 4 | 0.10 | 1.90 | D |
| 2026/06/04 | 東証 | 24,100 | 197,700 | -173,600 | 0 | 4 | 0.10 | 1.90 | E |
| 2026/06/03 | 東証 | 20,600 | 198,100 | -177,500 | 0 | 12 | 0.30 | 1.88 | E |
| 2026/06/02 | 東証 | 21,200 | 199,300 | -178,100 | 0 | 4 | 0.10 | 1.89 | E |
| 2026/06/01 | 東証 | 21,300 | 199,400 | -178,100 | 0 | 4 | 0.10 | 1.87 | E |
| 2026/05/29 | 東証 | 6,900 | 199,900 | -193,000 | 0 | 4 | |||
| 2026/05/28 | 東証 | 22,500 | 200,900 | -178,400 | 0 | 4 | 0.10 | 1.88 | E |
| 2026/05/27 | 東証 | 22,500 | 201,600 | -179,100 | 0 | 12 | 0.30 | 1.87 | E |
| 2026/05/26 | 東証 | 24,700 | 203,300 | -178,600 | 0 | 4 | 0.10 | 1.89 | E |
| 2026/05/25 | 東証 | 24,700 | 202,900 | -178,200 | 0 | 4 | 0.10 | 1.89 | E |
| 2026/05/22 | 東証 | 24,100 | 204,300 | -180,200 | 0 | 4 | 0.10 | 1.88 | E |
| 2026/05/21 | 東証 | 28,900 | 202,600 | -173,700 | 0 | 4 | 0.10 | 1.90 | E |
| 2026/05/20 | 東証 | 27,400 | 202,900 | -175,500 | 0 | 12 | 0.30 | 1.88 | E |
| 2026/05/19 | 東証 | 30,500 | 204,200 | -173,700 | 0 | 4 | 0.10 | 1.90 | E |
| 2026/05/18 | 東証 | 35,700 | 205,300 | -169,600 | 0 | 4 | 0.10 | 1.90 | E |
| 2026/05/15 | 東証 | 23,600 | 192,900 | -169,300 | 0 | 4 | 0.10 | 1.89 | E |
| 2026/05/14 | 東証 | 15,700 | 201,300 | -185,600 | 0 | 4 | 0.10 | 1.86 | E |
| 2026/05/13 | 東証 | 16,200 | 196,000 | -179,800 | 0 | 12 | 0.30 | 1.86 | E |
| 2026/05/12 | 東証 | 16,200 | 198,500 | -182,300 | 0 | 4 | 0.10 | 1.85 | E |
