キーコーヒー(2594)の銘柄情報
キーコーヒー 2594
2,001円
(時刻:15:30)
▼ -15円 (-0.74%)
価格情報
| 始値 | 2,012円 |
| 高値 | 2,017円 |
| 安値 | 1,997円 |
| 終値 | 2,001円 |
| 出来高 | 123,400株 |
| 売買代金 | 247,205,900円 |
| 売り気配 (15:30) | 2,002円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,998円 |
| 年初来高値 (2026/08/28) | 2,060円 |
| 年初来安値 (2026/05/18) | 1,906円 |
基本情報
| 銘柄名 | キーコーヒー |
| 英文銘柄名 | KEY COFFEE INC |
| 時価総額 | 45,741,024,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 22,689,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 食料品 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 46.14円 |
| BPS | 1,482.72円 |
| PER | 43.69倍 |
| PBR | 1.36倍 |
| ROE | 3.2% |
| 年間配当金 | 12.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第73期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,235 百万円 | 49,063 百万円 | 56,276 百万円 | 66,405 百万円 | 70,587 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,441 百万円 | 343 百万円 | 268 百万円 | 626 百万円 | 412 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,307 百万円 | 202 百万円 | 175 百万円 | 129 百万円 | 115 百万円 |
| 資本金 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 | 4,628 百万円 |
| 純資産額 | 28,796 百万円 | 28,711 百万円 | 28,754 百万円 | 28,943 百万円 | 28,713 百万円 |
| 総資産額 | 40,858 百万円 | 40,529 百万円 | 48,757 百万円 | 51,571 百万円 | 54,928 百万円 |
| 従業員数 | 744 人 | 681 人 | 683 人 | 655 人 | 642 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 46.14 | 1,482.72 | 3.2 | 43.69 | 1.36 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 30.48 | 1,371.34 | - | 66.14 | 1.47 | 0.6 | 12.00 |
| 2025/09 | 中連 | 28.11 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.3 | 6.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 202,700 | 400 | 31,400 | 12,800 |
| 2026/04/02 | 202,300 | -1,200 | 18,600 | 8,000 |
| 2026/04/01 | 203,500 | -10,500 | 10,600 | 900 |
| 2026/03/31 | 214,000 | -361,800 | 9,700 | -1,100 |
| 2026/03/27 | 401,200 | 27,300 | 13,800 | -3,300 |
| 2026/03/26 | 373,900 | 13,900 | 17,100 | -1,900 |
| 2026/03/25 | 360,000 | 9,200 | 19,000 | -1,800 |
| 2026/03/24 | 350,800 | 11,500 | 20,800 | -200 |
| 2026/03/23 | 339,300 | 2,300 | 21,000 | -300 |
| 2026/03/19 | 337,000 | 3,700 | 21,300 | -2,900 |
| 2026/03/18 | 333,300 | 15,600 | 24,200 | -5,800 |
| 2026/03/17 | 317,700 | 13,500 | 30,000 | -2,000 |
| 2026/03/16 | 304,200 | 2,300 | 32,000 | -3,300 |
| 2026/03/13 | 301,900 | 5,100 | 35,300 | -400 |
| 2026/03/12 | 296,800 | 5,600 | 35,700 | 4,400 |
| 2026/03/11 | 291,200 | 13,000 | 31,300 | 300 |
| 2026/03/10 | 278,200 | 0 | 31,000 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 300,800 | 64,700 | 22,200 | 10,500 |
| 2026/08/28 | 236,100 | 32,800 | 11,700 | -5,000 |
| 2026/08/21 | 203,300 | 12,100 | 16,700 | 1,200 |
| 2026/08/14 | 191,200 | 5,900 | 15,500 | -8,200 |
| 2026/08/07 | 185,300 | 10,900 | 23,700 | 8,900 |
| 2026/07/31 | 174,400 | -500 | 14,800 | -7,400 |
| 2026/07/24 | 174,900 | -200 | 22,200 | 3,800 |
| 2026/07/17 | 175,100 | -7,700 | 18,400 | -1,300 |
| 2026/07/10 | 182,800 | 500 | 19,700 | -3,900 |
| 2026/07/03 | 182,300 | -4,100 | 23,600 | -2,900 |
| 2026/06/26 | 186,400 | -20,100 | 26,500 | -3,200 |
| 2026/06/19 | 206,500 | -3,900 | 29,700 | 0 |
| 2026/06/12 | 210,400 | -3,400 | 29,700 | -10,400 |
| 2026/06/05 | 213,800 | -1,300 | 40,100 | 3,200 |
| 2026/05/22 | 219,600 | 10,800 | 37,100 | -11,600 |
| 2026/05/15 | 208,800 | -9,700 | 48,700 | 17,400 |
| 2026/05/01 | 218,500 | 8,400 | 31,300 | -9,600 |
| 2026/04/24 | 210,100 | 17,300 | 40,900 | 18,000 |
| 2026/04/17 | 192,800 | -4,900 | 22,900 | 1,300 |
| 2026/04/10 | 197,700 | -5,200 | 21,600 | -11,700 |
| 2026/04/03 | 202,900 | -372,900 | 33,300 | 22,500 |
| 2026/03/27 | 575,800 | 236,500 | 10,800 | -10,200 |
| 2026/03/19 | 339,300 | 35,100 | 21,000 | -11,000 |
| 2026/03/13 | 304,200 | 62,800 | 32,000 | -1,000 |
| 2026/03/06 | 241,400 | 51,800 | 33,000 | 8,500 |
| 2026/02/27 | 189,600 | 41,000 | 24,500 | -6,500 |
| 2026/02/20 | 148,600 | 37,700 | 31,000 | 7,500 |
| 2026/02/13 | 110,900 | 8,100 | 23,500 | -1,900 |
| 2026/02/06 | 102,800 | 7,100 | 25,400 | -1,700 |
| 2026/01/30 | 95,700 | 15,000 | 27,100 | 5,900 |
| 2026/01/23 | 80,700 | 7,700 | 21,200 | -4,500 |
| 2026/01/16 | 73,000 | 5,500 | 25,700 | -3,200 |
| 2026/01/09 | 67,500 | 1,600 | 28,900 | 200 |
| 2025/12/26 | 65,900 | 2,400 | 28,700 | 1,800 |
| 2025/12/19 | 63,500 | 400 | 26,900 | -7,100 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 107,800 | 0.47% | 2026/08/18 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 412,832 | 1.81% | 2026/08/31 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 111,458 | 0.49% | 2025/12/01 |
| Man Solutions Limited | 113,000 | 0.49% | 2025/10/21 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,052 | 0.47% | 2025/12/23 |
| Nomura International plc | 96,789 | 0.42% | 2026/07/07 |
| UBS AG | 99,174 | 0.43% | 2025/07/22 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 201,991 | 0.89% | 2026/09/07 |
| 大和証券株式会社 | 135,719 | 0.59% | 2026/08/19 |
| 合計・最新計算日 | 1,386,815 | 6.06% | 2026/09/07 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 201,991 (0.99%→0.89%) |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 412,832 (1.70%→1.81%) |
| 2026/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 387,232 (1.69%→1.70%) |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 385,632 (1.71%→1.69%) |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 390,132 (1.63%→1.71%) |
| 2026/08/19 | 大和証券株式会社 | 135,719 (0.60%→0.59%) |
| 2026/08/18 | 大和証券株式会社 | 136,219 (0.59%→0.60%) |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 370,832 (1.59%→1.63%) |
| 2026/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,800 (0.57%→0.47%) |
| 2026/08/17 | 大和証券株式会社 | 135,219 (0.68%→0.59%) |
| 2026/08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 226,091 (1.00%→0.99%) |
| 2026/08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,532 (1.66%→1.59%) |
| 2026/08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 130,600 (0.66%→0.57%) |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,232 (1.79%→1.66%) |
| 2026/08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,500 (0.71%→0.66%) |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 407,332 (1.80%→1.79%) |
| 2026/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 227,791 (0.99%→1.00%) |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 410,232 (1.71%→1.80%) |
| 2026/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 225,391 (1.00%→0.99%) |
| 2026/07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 162,400 (0.69%→0.71%) |
| 2026/07/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,100 (0.85%→0.79%) |
| 2026/07/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 222,791 (1.01%→0.98%) |
| 2026/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 388,522 (1.66%→1.71%) |
| 2026/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 229,891 (0.90%→1.01%) |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 194,960 (0.69%→0.85%) |
| 2026/07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,070 (0.74%→0.69%) |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 168,370 (0.82%→0.74%) |
| 2026/07/07 | Nomura International plc | 96,789 (0.57%→0.42%) |
| 2026/07/02 | Nomura International plc | 129,789 (0.69%→0.57%) |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,522 (1.70%→1.66%) |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,391 (0.80%→0.90%) |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 386,622 (1.69%→1.70%) |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 188,270 (0.88%→0.82%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,070 (0.88%→0.79%) |
| 2026/06/25 | 大和証券株式会社 | 154,919 (0.79%→0.68%) |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 385,022 (1.72%→1.69%) |
| 2026/06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 390,922 (1.69%→1.72%) |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 384,122 (1.70%→1.69%) |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,691 (0.78%→0.80%) |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | 157,670 (0.71%→0.69%) |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 386,722 (1.66%→1.70%) |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,222 (1.58%→1.66%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 201,570 (0.98%→0.88%) |
| 2026/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 360,722 (1.64%→1.58%) |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,691 (0.80%→0.78%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,791 (0.79%→0.80%) |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 372,922 (1.52%→1.64%) |
| 2026/06/05 | 大和証券株式会社 | 180,819 (0.83%→0.79%) |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,091 (0.80%→0.79%) |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,791 (0.71%→0.80%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 162,327 (0.69%→0.71%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 223,470 (0.88%→0.98%) |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | 158,127 (0.72%→0.69%) |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 346,322 (1.49%→1.52%) |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 200,170 (0.92%→0.88%) |
| 2026/05/27 | Nomura International plc | 165,527 (0.69%→0.72%) |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 161,291 (0.60%→0.71%) |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 339,822 (1.50%→1.49%) |
| 2026/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 341,722 (1.44%→1.50%) |
| 2026/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 328,722 (1.39%→1.44%) |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 317,422 (1.25%→1.39%) |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | 166,127 (0.52%→0.73%) |
| 2026/05/18 | 大和証券株式会社 | 189,119 (0.77%→0.83%) |
| 2026/05/15 | 大和証券株式会社 | 176,419 (0.81%→0.77%) |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 285,022 (1.10%→1.25%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 118,727 (0.41%→0.52%) |
| 2026/05/14 | 大和証券株式会社 | 184,219 (0.79%→0.81%) |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,922 (1.08%→1.10%) |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,291 (0.51%→0.60%) |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 245,322 (0.98%→1.08%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,670 (1.00%→0.92%) |
| 2026/05/08 | 大和証券株式会社 | 180,519 (0.81%→0.79%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,270 (0.99%→1.00%) |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,391 (0.41%→0.51%) |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,632 (1.00%→0.98%) |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,870 (1.00%→0.99%) |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,432 (0.91%→1.00%) |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 228,270 (0.99%→1.00%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 109,127 (0.51%→0.48%) |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 226,770 (1.00%→0.99%) |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | 184,219 (0.70%→0.81%) |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | 117,527 (0.40%→0.51%) |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,132 (0.82%→0.91%) |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,470 (0.98%→1.00%) |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | 159,819 (0.69%→0.70%) |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,570 (1.02%→0.98%) |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 233,170 (0.96%→1.02%) |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 187,932 (0.73%→0.82%) |
| 2026/04/13 | 大和証券株式会社 | 157,319 (0.70%→0.69%) |
| 2026/04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 167,832 (0.68%→0.73%) |
| 2026/04/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 218,270 (1.01%→0.96%) |
| 2026/04/10 | 大和証券株式会社 | 159,219 (0.69%→0.70%) |
| 2026/04/09 | 大和証券株式会社 | 158,319 (0.70%→0.69%) |
| 2026/04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 229,890 (0.98%→1.01%) |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 84,091 (0.60%→0.37%) |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,991 (0.59%→0.60%) |
| 2026/04/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 222,870 (0.69%→0.98%) |
| 2026/04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 156,132 (0.95%→0.68%) |
| 2026/04/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,970 (0.48%→0.69%) |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,391 (0.61%→0.59%) |
| 2026/04/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 110,350 (0.53%→0.48%) |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,732 (0.80%→0.95%) |
| 2026/04/01 | 大和証券株式会社 | 160,719 (0.62%→0.70%) |
| 2026/03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,991 (0.49%→0.61%) |
| 2026/03/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,470 (0.60%→0.53%) |
| 2026/03/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 137,470 (0.49%→0.60%) |
| 2026/03/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,670 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,570 (0.42%→0.50%) |
| 2026/03/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,291 (0.51%→0.49%) |
| 2026/03/13 | 大和証券株式会社 | 141,919 (0.54%→0.62%) |
| 2026/03/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 117,591 (0.49%→0.51%) |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,691 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/05 | 大和証券株式会社 | 122,819 (0.42%→0.54%) |
| 2026/03/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,870 (0.53%→0.49%) |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,991 (0.40%→0.50%) |
| 2026/03/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,470 (0.48%→0.53%) |
| 2026/02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,789 (0.70%→0.80%) |
| 2026/02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,070 (0.59%→0.48%) |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 160,989 (0.60%→0.70%) |
| 2026/02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,489 (0.59%→0.60%) |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,289 (0.69%→0.59%) |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,089 (0.70%→0.69%) |
| 2026/02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,089 (0.68%→0.70%) |
| 2026/02/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 135,050 (0.63%→0.59%) |
| 2026/02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,089 (0.71%→0.68%) |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 162,589 (0.66%→0.71%) |
| 2026/01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,689 (0.71%→0.66%) |
| 2026/01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,289 (0.69%→0.71%) |
| 2026/01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,789 (0.71%→0.69%) |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,289 (0.66%→0.71%) |
| 2026/01/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,889 (0.77%→0.66%) |
| 2026/01/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 144,270 (0.50%→0.63%) |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 175,689 (0.88%→0.77%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 113,470 (0.40%→0.50%) |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,714 (0.90%→0.88%) |
| 2025/12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,714 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,052 (0.50%→0.47%) |
| 2025/12/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,752 (0.49%→0.50%) |
| 2025/12/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,652 (0.51%→0.49%) |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 203,714 (0.90%→0.89%) |
| 2025/12/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,152 (0.52%→0.51%) |
| 2025/12/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,852 (0.58%→0.52%) |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 80,650 (0.50%→0.35%) |
| 2025/12/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 132,152 (0.61%→0.58%) |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 204,714 (0.89%→0.90%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 146,400 | 4.2 | 0.15 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 東証 | 900 | 149,200 | -148,300 | 0 | 12.6 | |||
| 2026/09/08 | 東証 | 4,600 | 151,000 | -146,400 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.70 | F |
| 2026/09/07 | 東証 | 5,900 | 151,100 | -145,200 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.71 | F |
| 2026/09/04 | 東証 | 6,500 | 149,800 | -143,300 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.70 | F |
| 2026/09/03 | 東証 | 3,400 | 151,300 | -147,900 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.69 | F |
| 2026/09/02 | 東証 | 3,400 | 152,800 | -149,400 | 0 | 12.6 | 0.45 | 2.69 | F |
| 2026/09/01 | 東証 | 2,000 | 152,900 | -150,900 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.69 | F |
| 2026/08/31 | 東証 | 1,700 | 153,300 | -151,600 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.68 | F |
| 2026/08/25 | 東証 | 200 | 153,600 | -153,400 | 0 | 4.2 | |||
| 2026/08/24 | 東証 | 2,500 | 153,700 | -151,200 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.79 | F |
| 2026/08/21 | 東証 | 2,600 | 153,500 | -150,900 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.80 | F |
| 2026/08/20 | 東証 | 2,700 | 154,500 | -151,800 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.80 | F |
| 2026/08/19 | 東証 | 3,800 | 154,300 | -150,500 | 0 | 12.6 | 0.30 | 1.80 | F |
| 2026/08/18 | 東証 | 2,900 | 153,600 | -150,700 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.80 | F |
| 2026/08/06 | 東証 | 4,700 | 156,400 | -151,700 | 0 | 8 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 12,700 | 158,700 | -146,000 | 0 | 12 | 0.30 | 1.86 | E |
| 2026/08/04 | 東証 | 12,600 | 158,900 | -146,300 | 0 | 4 | 0.10 | 1.86 | E |
| 2026/08/03 | 東証 | 8,000 | 158,900 | -150,900 | 0 | 4 | 0.10 | 1.84 | E |
| 2026/07/31 | 東証 | 5,900 | 158,900 | -153,000 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.82 | E |
| 2026/07/30 | 東証 | 4,300 | 159,800 | -155,500 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.81 | E |
| 2026/07/29 | 東証 | 5,200 | 159,900 | -154,700 | 0 | 12.6 | 0.30 | 1.81 | E |
| 2026/07/28 | 東証 | 9,900 | 159,100 | -149,200 | 0 | 4.2 | 0.10 | 1.82 | E |
| 2026/07/27 | 東証 | 11,900 | 160,600 | -148,700 | 0 | 4 | 0.10 | 1.83 | E |
| 2026/07/24 | 東証 | 13,300 | 160,800 | -147,500 | 0 | 4 | 0.10 | 1.85 | E |
| 2026/07/23 | 東証 | 11,200 | 161,100 | -149,900 | 0 | 4 | 0.10 | 1.84 | E |
| 2026/07/22 | 東証 | 10,400 | 162,100 | -151,700 | 0 | 12 | 0.30 | 1.83 | E |
| 2026/07/21 | 東証 | 10,400 | 161,700 | -151,300 | 0 | 4 | 0.10 | 1.84 | E |
| 2026/07/17 | 東証 | 10,800 | 161,100 | -150,300 | 0 | 4 | 0.10 | 1.83 | E |
| 2026/07/16 | 東証 | 10,600 | 163,600 | -153,000 | 0 | 4 | 0.10 | 1.84 | E |
| 2026/07/15 | 東証 | 10,500 | 165,700 | -155,200 | 0 | 16 | 0.40 | 1.83 | E |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年07月06日 14時37分 | 臨時報告書 |
| 2026年06月25日 15時27分 | 確認書 |
| 2026年06月25日 15時26分 | 内部統制報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026年06月25日 15時25分 | 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年11月14日 14時08分 | 確認書 |
| 2025年11月14日 14時08分 | 半期報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年08月25日 15時22分 | 確認書 |
| 2025年08月25日 15時18分 | 訂正内部統制報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年08月25日 15時17分 | 訂正有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年07月07日 11時36分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月25日 13時21分 | 確認書 |
| 2025年06月25日 13時19分 | 内部統制報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月25日 13時18分 | 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年11月11日 13時02分 | 確認書 |
| 2024年11月11日 13時01分 | 半期報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年07月01日 10時09分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月21日 15時23分 | 確認書 |
| 2024年06月21日 15時22分 | 内部統制報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月21日 15時20分 | 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年02月13日 13時23分 | 確認書 |
| 2024年02月13日 13時22分 | 四半期報告書-第72期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | キーコーヒー株式会社 |
| 会社名(英文) | key coffee inc |
| 会社名(カナ) | キーコーヒーカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 港区西新橋二丁目34番4号 |
| 業種 | 食料品 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 25940 |
| EDINETコード | E00491 |
| ISINコード | JP3236300004 |
| 法人番号 | 4010401007523 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 2,060 | 2,077 | 2,056 | 2,071 | 105,800 | - |
| 2025/03/26 | 2,071 | 2,079 | 2,068 | 2,079 | 101,500 | 0.39 |
| 2025/03/27 | 2,079 | 2,087 | 2,071 | 2,085 | 296,700 | 0.29 |
| 2025/03/28 | 2,053 | 2,066 | 2,042 | 2,061 | 253,000 | -1.15 |
| 2025/03/31 | 2,044 | 2,054 | 2,029 | 2,042 | 126,300 | -0.92 |
| 2025/04/01 | 2,054 | 2,061 | 2,041 | 2,043 | 68,300 | 0.05 |
| 2025/04/02 | 2,049 | 2,059 | 2,041 | 2,046 | 64,200 | 0.15 |
| 2025/04/03 | 2,024 | 2,044 | 2,020 | 2,043 | 73,000 | -0.15 |
| 2025/04/04 | 2,021 | 2,038 | 2,001 | 2,025 | 104,100 | -0.88 |
| 2025/04/07 | 1,986 | 2,034 | 1,965 | 1,997 | 178,900 | -1.38 |
| 2025/04/08 | 2,020 | 2,075 | 2,008 | 2,075 | 153,700 | 3.91 |
| 2025/04/09 | 2,050 | 2,073 | 2,030 | 2,065 | 75,800 | -0.48 |
