出前館 2484
144円
(時刻:15:30)
▼ -2円 (-1.36%)
価格情報
| 始値 | 146円 |
| 高値 | 150円 |
| 安値 | 142円 |
| 終値 | 144円 |
| 出来高 | 1,311,000株 |
| 売買代金 | 191,596,200円 |
| 売り気配 (15:30) | 144円 |
| 買い気配 (15:30) | 143円 |
| 年初来高値 (2025/01/15) | 262円 |
| 年初来安値 (2025/12/30) | 129円 |
基本情報
| 銘柄名 | 出前館 |
| 英文銘柄名 | DEMAE-CAN CO., LTD. |
| 時価総額 | 16,407,542,780.0円 |
| 発行済株式総数 | 112,380,430株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/08 |
| EPS | -43.62円 |
| BPS | 256.62円 |
| PER | -3.35倍 |
| PBR | 0.57倍 |
| ROE | -15.3% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第25期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,384 百万円 | 28,410 百万円 | 46,820 百万円 | 51,404 百万円 | 50,406 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,143 百万円 | △19,227 百万円 | △36,749 百万円 | △11,581 百万円 | △5,906 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,281 百万円 | △21,927 百万円 | △36,386 百万円 | △12,093 百万円 | △3,505 百万円 |
| 資本金 | 16,113 百万円 | 16,113 百万円 | 100 百万円 | 100 百万円 | 100 百万円 |
| 純資産額 | 28,495 百万円 | 6,897 百万円 | 54,078 百万円 | 42,254 百万円 | 36,662 百万円 |
| 総資産額 | 35,308 百万円 | 20,319 百万円 | 68,888 百万円 | 54,522 百万円 | 47,995 百万円 |
| 従業員数 | 267 人 | 301 人 | 363 人 | 328 人 | 342 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 連結 | -43.62 | 256.62 | -15.3 | -3.35 | 0.57 | - | - |
| 2025/08 | 単体 | -43.65 | 257.62 | - | -3.34 | 0.57 | - | 0.00 |
| 2025/02 | 中連 | -11.56 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/02 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 1,218,100 | -52,600 | 4,168,300 | 181,200 |
| 2026/01/09 | 1,270,700 | 142,300 | 3,987,100 | -425,700 |
| 2025/12/26 | 1,128,400 | 86,300 | 4,412,800 | -99,000 |
| 2025/12/19 | 1,042,100 | 22,500 | 4,511,800 | 105,400 |
| 2025/12/12 | 1,019,600 | 23,400 | 4,406,400 | -149,900 |
| 2025/12/05 | 996,200 | -32,100 | 4,556,300 | -26,600 |
| 2025/11/28 | 1,028,300 | 24,000 | 4,582,900 | -118,700 |
| 2025/11/21 | 1,004,300 | -36,800 | 4,701,600 | 46,400 |
| 2025/11/14 | 1,041,100 | -40,500 | 4,655,200 | -36,000 |
| 2025/11/07 | 1,081,600 | -26,800 | 4,691,200 | -120,600 |
| 2025/10/31 | 1,108,400 | 92,200 | 4,811,800 | 702,900 |
| 2025/10/24 | 1,016,200 | 4,000 | 4,108,900 | 260,500 |
| 2025/10/17 | 1,012,200 | 30,900 | 3,848,400 | 48,400 |
| 2025/10/10 | 981,300 | -26,900 | 3,800,000 | -300 |
| 2025/10/03 | 1,008,200 | 98,500 | 3,800,300 | -389,700 |
| 2025/09/26 | 909,700 | 65,900 | 4,190,000 | -223,000 |
| 2025/09/19 | 843,800 | 13,400 | 4,413,000 | 39,200 |
| 2025/09/12 | 830,400 | -46,800 | 4,373,800 | 482,800 |
| 2025/09/05 | 877,200 | 27,100 | 3,891,000 | -156,500 |
| 2025/08/29 | 850,100 | 8,600 | 4,047,500 | 556,600 |
| 2025/08/22 | 841,500 | 31,300 | 3,490,900 | -181,800 |
| 2025/08/15 | 810,200 | -28,000 | 3,672,700 | -26,900 |
| 2025/08/08 | 838,200 | -14,300 | 3,699,600 | -329,400 |
| 2025/08/01 | 852,500 | 88,600 | 4,029,000 | -373,300 |
| 2025/07/25 | 763,900 | -347,900 | 4,402,300 | 86,200 |
| 2025/07/18 | 1,111,800 | 488,600 | 4,316,100 | 1,376,400 |
| 2025/07/11 | 623,200 | -5,000 | 2,939,700 | 82,800 |
| 2025/07/04 | 628,200 | -117,500 | 2,856,900 | 6,800 |
| 2025/06/27 | 745,700 | 140,500 | 2,850,100 | -194,500 |
| 2025/06/20 | 605,200 | -30,000 | 3,044,600 | 73,400 |
| 2025/06/13 | 635,200 | 19,100 | 2,971,200 | -92,500 |
| 2025/06/06 | 616,100 | -479,400 | 3,063,700 | 215,700 |
| 2025/05/30 | 1,095,500 | -90,000 | 2,848,000 | 13,100 |
| 2025/05/23 | 1,185,500 | -97,000 | 2,834,900 | 58,900 |
| 2025/05/16 | 1,282,500 | 133,700 | 2,776,000 | 167,500 |
| 2025/05/09 | 1,148,800 | 24,300 | 2,608,500 | -201,000 |
| 2025/05/02 | 1,124,500 | 649,600 | 2,809,500 | -321,300 |
| 2025/04/25 | 474,900 | -800,000 | 3,130,800 | -127,000 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 1,035,200 | 0.92% | 2026/01/16 |
| Citigroup Global Markets Limited | 538,800 | 0.47% | 2025/09/16 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,392,746 | 1.23% | 2026/01/16 |
| Nomura International plc | 1,024,884 | 0.91% | 2026/01/16 |
| Qube Research & Technologies Limited | 546,900 | 0.48% | 2025/02/20 |
| UBS AG | 550,820 | 0.49% | 2026/01/09 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,016,550 | 0.90% | 2026/01/16 |
| 合計・最新計算日 | 6,105,900 | 5.40% | 2026/01/16 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | Nomura International plc | 1,024,884 (0.60%→0.91%) |
| 2026/01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,392,746 (1.08%→1.23%) |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,035,200 (0.78%→0.92%) |
| 2026/01/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,016,550 (0.74%→0.90%) |
| 2026/01/15 | Nomura International plc | 680,676 (0.79%→0.60%) |
| 2026/01/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,222,546 (1.12%→1.08%) |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 880,400 (0.95%→0.78%) |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 837,450 (0.81%→0.74%) |
| 2026/01/14 | Nomura International plc | 890,029 (0.90%→0.79%) |
| 2026/01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,262,846 (0.90%→1.12%) |
| 2026/01/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,072,000 (0.87%→0.95%) |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 911,650 (0.76%→0.81%) |
| 2026/01/09 | UBS AG | 550,820 (0.59%→0.49%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 854,150 (0.89%→0.76%) |
| 2026/01/07 | UBS AG | 670,720 (0.66%→0.59%) |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | 1,019,331 (0.89%→0.90%) |
| 2026/01/06 | UBS AG | 747,420 (0.78%→0.66%) |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 988,290 (0.95%→0.87%) |
| 2026/01/05 | Nomura International plc | 1,000,709 (0.99%→0.89%) |
| 2026/01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,016,946 (0.89%→0.90%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,006,550 (0.98%→0.89%) |
| 2025/12/26 | UBS AG | 886,220 (0.87%→0.78%) |
| 2025/12/25 | UBS AG | 983,420 (0.90%→0.87%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,103,150 (1.01%→0.98%) |
| 2025/12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,008,546 (0.92%→0.89%) |
| 2025/12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,035,846 (1.03%→0.92%) |
| 2025/12/23 | Nomura International plc | 1,114,086 (1.00%→0.99%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,138,750 (0.92%→1.01%) |
| 2025/12/22 | Nomura International plc | 1,130,964 (0.95%→1.00%) |
| 2025/12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,162,746 (0.98%→1.03%) |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,108,746 (1.14%→0.98%) |
| 2025/12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,068,800 (1.00%→0.95%) |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,289,246 (1.29%→1.14%) |
| 2025/12/16 | Nomura International plc | 1,077,331 (1.00%→0.95%) |
| 2025/12/15 | Nomura International plc | 1,126,661 (0.94%→1.00%) |
| 2025/12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,133,900 (0.90%→1.00%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,042,050 (0.88%→0.92%) |
| 2025/12/12 | UBS AG | 1,019,120 (0.83%→0.90%) |
| 2025/12/08 | UBS AG | 943,120 (0.90%→0.83%) |
| 2025/12/08 | Nomura International plc | 1,063,092 (1.01%→0.94%) |
| 2025/12/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,460,846 (1.39%→1.29%) |
| 2025/12/05 | Nomura International plc | 1,136,442 (0.91%→1.01%) |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,013,200 (0.86%→0.90%) |
| 2025/12/01 | UBS AG | 1,019,820 (0.86%→0.90%) |
| 2025/12/01 | Nomura International plc | 1,030,841 (0.87%→0.91%) |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 991,650 (0.97%→0.88%) |
| 2025/11/27 | UBS AG | 966,720 (0.72%→0.86%) |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | 981,931 (0.98%→0.87%) |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 971,200 (0.91%→0.86%) |
| 2025/11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,029,200 (1.05%→0.91%) |
| 2025/11/25 | UBS AG | 814,320 (0.60%→0.72%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,567,846 (1.40%→1.39%) |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,188,277 (1.13%→1.05%) |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,097,250 (1.04%→0.97%) |
| 2025/11/20 | UBS AG | 679,320 (0.57%→0.60%) |
| 2025/11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,271,777 (1.20%→1.13%) |
| 2025/11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,574,146 (1.39%→1.40%) |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,358,677 (1.18%→1.20%) |
| 2025/11/18 | UBS AG | 648,820 (0.69%→0.57%) |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,171,450 (0.98%→1.04%) |
| 2025/11/12 | UBS AG | 782,420 (0.79%→0.69%) |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | 1,112,427 (1.04%→0.98%) |
| 2025/11/10 | UBS AG | 896,420 (0.86%→0.79%) |
| 2025/11/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,564,246 (1.40%→1.39%) |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,333,977 (1.27%→1.18%) |
| 2025/11/07 | Nomura International plc | 1,170,718 (0.96%→1.04%) |
| 2025/11/06 | UBS AG | 975,020 (0.99%→0.86%) |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | 1,087,635 (0.89%→0.96%) |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,107,650 (1.06%→0.98%) |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,432,404 (1.19%→1.27%) |
| 2025/11/04 | Nomura International plc | 1,007,494 (0.99%→0.89%) |
| 2025/11/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,348,204 (1.23%→1.19%) |
| 2025/10/31 | Nomura International plc | 1,119,408 (1.03%→0.99%) |
| 2025/10/31 | UBS AG | 1,115,720 (1.00%→0.99%) |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,581,378 (1.30%→1.40%) |
| 2025/10/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,386,645 (1.15%→1.23%) |
| 2025/10/30 | Nomura International plc | 1,165,815 (1.10%→1.03%) |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,196,250 (1.15%→1.06%) |
| 2025/10/29 | Nomura International plc | 1,245,228 (0.92%→1.10%) |
| 2025/10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,298,250 (1.08%→1.15%) |
| 2025/10/28 | UBS AG | 1,131,320 (1.19%→1.00%) |
| 2025/10/28 | Nomura International plc | 1,037,310 (0.79%→0.92%) |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,299,245 (1.00%→1.15%) |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,221,850 (0.95%→1.08%) |
| 2025/10/27 | Nomura International plc | 890,097 (0.60%→0.79%) |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,461,478 (1.20%→1.30%) |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,130,445 (0.92%→1.00%) |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,067,750 (0.89%→0.95%) |
| 2025/10/23 | Nomura International plc | 677,878 (0.52%→0.60%) |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,043,107 (0.82%→0.92%) |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,356,578 (1.19%→1.20%) |
| 2025/10/21 | Nomura International plc | 588,251 (0.63%→0.52%) |
| 2025/10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,345,534 (1.46%→1.19%) |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 926,451 (0.77%→0.82%) |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,006,350 (0.96%→0.89%) |
| 2025/10/20 | Nomura International plc | 711,717 (0.72%→0.63%) |
| 2025/10/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,651,391 (1.54%→1.46%) |
| 2025/10/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 871,294 (0.80%→0.77%) |
| 2025/10/17 | UBS AG | 1,339,620 (1.29%→1.19%) |
| 2025/10/17 | Nomura International plc | 812,369 (0.64%→0.72%) |
| 2025/10/16 | Nomura International plc | 729,878 (0.54%→0.64%) |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,736,957 (1.61%→1.54%) |
| 2025/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 906,028 (0.60%→0.80%) |
| 2025/10/15 | UBS AG | 1,459,120 (1.39%→1.29%) |
| 2025/10/14 | UBS AG | 1,563,820 (1.47%→1.39%) |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | 611,085 (0.45%→0.54%) |
| 2025/10/10 | UBS AG | 1,663,020 (1.58%→1.47%) |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,820,046 (1.59%→1.61%) |
| 2025/10/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 684,567 (0.58%→0.60%) |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,084,850 (1.06%→0.96%) |
| 2025/10/01 | UBS AG | 1,776,320 (1.61%→1.58%) |
| 2025/10/01 | Nomura International plc | 550,985 (0.55%→0.49%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,787,146 (1.62%→1.59%) |
| 2025/09/30 | UBS AG | 1,816,020 (1.58%→1.61%) |
| 2025/09/29 | UBS AG | 1,786,320 (1.65%→1.58%) |
| 2025/09/29 | Nomura International plc | 619,447 (0.69%→0.55%) |
| 2025/09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,827,746 (1.58%→1.62%) |
| 2025/09/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,784,346 (1.67%→1.58%) |
| 2025/09/24 | Nomura International plc | 777,844 (0.73%→0.69%) |
| 2025/09/22 | UBS AG | 1,859,820 (1.71%→1.65%) |
| 2025/09/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,202,450 (1.11%→1.06%) |
| 2025/09/22 | Nomura International plc | 821,218 (0.81%→0.73%) |
| 2025/09/19 | Nomura International plc | 910,699 (0.79%→0.81%) |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,255,550 (1.03%→1.11%) |
| 2025/09/18 | Nomura International plc | 892,886 (0.88%→0.79%) |
| 2025/09/16 | Citigroup Global Markets Limited | 538,800 (0.59%→0.47%) |
| 2025/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 654,727 (0.63%→0.58%) |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,883,718 (1.58%→1.67%) |
| 2025/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,165,050 (0.84%→1.03%) |
| 2025/09/12 | Nomura International plc | 997,652 (0.97%→0.88%) |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,779,418 (1.40%→1.58%) |
| 2025/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 713,127 (0.55%→0.63%) |
| 2025/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 953,750 (0.69%→0.84%) |
| 2025/09/10 | Citigroup Global Markets Limited | 673,500 (0.68%→0.59%) |
| 2025/09/09 | UBS AG | 1,928,820 (1.69%→1.71%) |
| 2025/09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,584,518 (1.31%→1.40%) |
| 2025/09/04 | UBS AG | 1,907,520 (1.70%→1.69%) |
| 2025/09/04 | Nomura International plc | 1,090,328 (1.08%→0.97%) |
| 2025/09/04 | Citigroup Global Markets Limited | 767,800 (0.76%→0.68%) |
| 2025/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 624,827 (0.62%→0.55%) |
| 2025/09/02 | Nomura International plc | 1,215,781 (1.15%→1.08%) |
| 2025/09/02 | Citigroup Global Markets Limited | 858,000 (0.89%→0.76%) |
| 2025/09/01 | Nomura International plc | 1,300,831 (1.24%→1.15%) |
| 2025/09/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,474,518 (1.26%→1.31%) |
| 2025/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 784,850 (0.76%→0.69%) |
| 2025/08/29 | UBS AG | 1,913,720 (1.69%→1.70%) |
| 2025/08/29 | Nomura International plc | 1,398,205 (0.95%→1.24%) |
| 2025/08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,425,318 (1.16%→1.26%) |
| 2025/08/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 698,627 (0.52%→0.62%) |
| 2025/08/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 855,212 (0.59%→0.76%) |
| 2025/08/28 | UBS AG | 1,900,820 (1.73%→1.69%) |
| 2025/08/28 | Nomura International plc | 1,067,762 (1.01%→0.95%) |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,304,418 (1.04%→1.16%) |
| 2025/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,175,618 (0.97%→1.04%) |
| 2025/08/27 | Citigroup Global Markets Limited | 1,004,100 (0.98%→0.89%) |
| 2025/08/26 | Nomura International plc | 1,145,822 (0.90%→1.01%) |
| 2025/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,093,318 (1.02%→0.97%) |
| 2025/08/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 593,303 (0.48%→0.52%) |
| 2025/08/22 | UBS AG | 1,944,220 (1.80%→1.73%) |
| 2025/08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 673,350 (0.69%→0.59%) |
| 2025/08/20 | UBS AG | 2,027,620 (1.76%→1.80%) |
| 2025/08/20 | Nomura International plc | 1,018,929 (0.86%→0.90%) |
| 2025/08/19 | UBS AG | 1,982,220 (1.85%→1.76%) |
| 2025/08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,147,545 (0.98%→1.02%) |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,105,645 (1.02%→0.98%) |
| 2025/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 539,573 (0.58%→0.48%) |
| 2025/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 781,950 (0.72%→0.69%) |
| 2025/08/15 | Citigroup Global Markets Limited | 1,106,900 (1.01%→0.98%) |
| 2025/08/14 | Nomura International plc | 975,324 (0.76%→0.86%) |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 813,950 (0.64%→0.72%) |
| 2025/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 730,150 (0.55%→0.64%) |
| 2025/08/13 | Nomura International plc | 864,324 (0.65%→0.76%) |
| 2025/08/12 | UBS AG | 2,079,120 (1.78%→1.85%) |
| 2025/08/08 | UBS AG | 2,000,620 (1.80%→1.78%) |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,153,118 (0.98%→1.02%) |
| 2025/08/08 | Nomura International plc | 737,122 (0.56%→0.65%) |
| 2025/08/07 | UBS AG | 2,026,020 (1.74%→1.80%) |
| 2025/08/07 | Citigroup Global Markets Limited | 1,135,800 (0.95%→1.01%) |
| 2025/08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 658,600 (0.61%→0.58%) |
| 2025/08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 626,450 (0.44%→0.55%) |
| 2025/08/06 | UBS AG | 1,966,520 (1.43%→1.74%) |
| 2025/08/06 | Nomura International plc | 631,301 (0.34%→0.56%) |
| 2025/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,111,718 (0.89%→0.98%) |
| 2025/08/06 | Citigroup Global Markets Limited | 1,068,800 (0.85%→0.95%) |
| 2025/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 690,400 (0.50%→0.61%) |
| 2025/08/05 | Nomura International plc | 389,663 (0.60%→0.34%) |
| 2025/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,010,818 (0.98%→0.89%) |
| 2025/08/05 | Citigroup Global Markets Limited | 958,300 (0.78%→0.85%) |
| 2025/08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 570,800 (0.34%→0.50%) |
| 2025/08/04 | Citigroup Global Markets Limited | 878,500 (0.63%→0.78%) |
| 2025/08/01 | UBS AG | 1,611,020 (1.65%→1.43%) |
| 2025/08/01 | Nomura International plc | 677,533 (0.73%→0.60%) |
| 2025/07/31 | Citigroup Global Markets Limited | 711,300 (0.56%→0.63%) |
| 2025/07/30 | UBS AG | 1,861,020 (1.55%→1.65%) |
| 2025/07/30 | Citigroup Global Markets Limited | 631,700 (0.42%→0.56%) |
| 2025/07/29 | UBS AG | 1,751,720 (1.26%→1.55%) |
| 2025/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,111,918 (1.15%→0.98%) |
| 2025/07/28 | UBS AG | 1,426,020 (1.14%→1.26%) |
| 2025/07/28 | Nomura International plc | 825,462 (0.82%→0.73%) |
| 2025/07/25 | UBS AG | 1,290,620 (0.93%→1.14%) |
| 2025/07/25 | Nomura International plc | 922,894 (0.73%→0.82%) |
| 2025/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,299,918 (1.20%→1.15%) |
| 2025/07/23 | UBS AG | 1,049,020 (1.01%→0.93%) |
| 2025/07/23 | Nomura International plc | 831,444 (0.86%→0.73%) |
| 2025/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,358,618 (1.41%→1.20%) |
| 2025/07/22 | UBS AG | 1,144,520 (0.88%→1.01%) |
| 2025/07/22 | Nomura International plc | 975,721 (0.74%→0.86%) |
| 2025/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,595,718 (1.25%→1.41%) |
| 2025/07/18 | UBS AG | 999,320 (0.14%→0.88%) |
| 2025/07/18 | Nomura International plc | 840,396 (0.21%→0.74%) |
| 2025/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,413,618 (1.00%→1.25%) |
| 2025/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,134,618 (0.89%→1.00%) |
| 2025/07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,001,118 (1.08%→0.89%) |
| 2025/07/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,216,218 (0.96%→1.08%) |
| 2025/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,080,118 (0.88%→0.96%) |
| 2025/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 989,218 (0.97%→0.88%) |
| 2025/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,097,118 (0.86%→0.97%) |
| 2025/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 973,418 (0.60%→0.86%) |
| 2025/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 675,418 (0.70%→0.60%) |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 792,618 (0.85%→0.70%) |
| 2025/06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 958,318 (0.91%→0.85%) |
| 2025/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,030,218 (1.01%→0.91%) |
| 2025/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,139,518 (1.27%→1.01%) |
| 2025/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,428,718 (1.49%→1.27%) |
| 2025/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,685,118 (1.51%→1.49%) |
| 2025/06/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,704,518 (1.62%→1.51%) |
| 2025/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,829,418 (1.55%→1.62%) |
| 2025/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,752,718 (1.37%→1.55%) |
| 2025/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,540,418 (1.46%→1.37%) |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,642,118 (1.63%→1.46%) |
| 2025/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,832,218 (1.83%→1.63%) |
| 2025/06/03 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 173 (1.63%→0.00%) |
| 2025/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,058,918 (1.74%→1.83%) |
| 2025/05/30 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1,832,373 (None→1.63%) |
| 2025/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,965,818 (1.69%→1.74%) |
| 2025/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,899,518 (1.53%→1.69%) |
| 2025/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,726,818 (1.48%→1.53%) |
| 2025/05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,672,518 (1.31%→1.48%) |
| 2025/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,475,218 (1.22%→1.31%) |
| 2025/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,379,618 (1.14%→1.22%) |
