ユアテック(1934)の銘柄情報

ユアテック 1934

プライム 建設業 最終更新: 2026/10/29
2,564円
(時刻:15:30)
▲ +14円 (+0.54%)

価格情報

始値 2,608円
高値 2,632円
安値 2,518円
終値 2,564円
出来高 615,900株
売買代金 1,579,691,600円
売り気配 (15:30) 2,566円
買い気配 (15:30) 2,550円
年初来高値 (2026/02/27) 3,305円
年初来安値 (2026/06/11) 2,234円

基本情報

銘柄名 ユアテック
英文銘柄名 YURTEC CORP.
時価総額 176,438,228,100.0円
発行済株式総数 69,191,462株
単元株式数 100
業種 建設業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 150.34円
BPS 2,260.83円
PER 16.96倍
PBR 1.13倍
ROE 6.8%
年間配当金 72.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/05/21 東海東京証券 強気 3,200円

平均目標株価:3,200円

業績情報

事業年度(当期):第111期(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高186,924 百万円206,991 百万円209,474 百万円222,098 百万円228,759 百万円
経常利益又は経常損失(△)8,004 百万円9,535 百万円10,477 百万円11,513 百万円15,310 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)5,291 百万円6,814 百万円7,206 百万円7,380 百万円10,926 百万円
資本金7,803 百万円7,803 百万円7,803 百万円7,803 百万円7,803 百万円
純資産額107,321 百万円112,701 百万円117,748 百万円123,612 百万円126,507 百万円
総資産額175,544 百万円185,761 百万円195,060 百万円204,381 百万円202,422 百万円
従業員数3,747 人3,729 人3,750 人3,796 人3,811 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 150.34 2,260.83 6.8 16.96 1.13 - -
2026/03 単体 121.74 1,896.76 - 20.95 1.34 2.81 72.00
2026/09 中連 84.26 - - - - - -
2026/09 中間 79.60 - - - - 1.64 42.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 4,100 700 106,600 2,700
2026/10/26 3,400 500 103,900 1,200
2026/10/23 2,900 -200 102,700 -7,700
2026/10/22 3,100 -200 110,400 200
2026/10/21 3,300 600 110,200 600
2026/10/20 2,700 -1,000 109,600 -3,200
2026/10/19 3,700 -200 112,800 -2,500
2026/10/16 3,900 300 115,300 -4,400
2026/10/15 3,600 -400 119,700 -20,500
2026/10/14 4,000 400 140,200 0
2026/10/13 3,600 -100 140,200 -1,000
2026/10/09 3,700 0 141,200 -1,600
2026/10/08 3,700 -500 142,800 -8,400
2026/10/07 4,200 -1,000 151,200 -2,600
2026/10/06 5,200 700 153,800 2,300
2026/10/05 4,500 100 151,500 2,100
2026/10/02 4,400 -1,200 149,400 -1,400
2026/10/01 5,600 0 150,800 1,900
2026/09/30 5,600 -1,300 148,900 -900
2026/09/29 6,900 -12,700 149,800 -300
2026/09/28 19,600 15,100 150,100 2,000
2026/09/25 4,500 1,800 148,100 -5,000
2026/09/18 2,900 100 153,100 -3,800
2026/09/11 2,800 -30,100 156,900 -24,000
2026/09/04 32,900 5,300 180,900 7,700
2026/08/28 27,600 8,000 173,200 43,000
2026/08/21 19,600 17,100 130,200 32,000
2026/08/14 2,500 -4,600 98,200 -8,300
2026/08/07 7,100 4,200 106,500 30,600
2026/07/31 2,900 400 75,900 3,800
2026/07/24 2,500 -3,700 72,100 2,200
2026/07/17 6,200 100 69,900 200
2026/07/10 6,100 600 69,700 -800
2026/07/03 5,500 100 70,500 1,800
2026/06/26 5,400 -7,300 68,700 -21,600
2026/06/19 12,700 200 90,300 13,000
2026/06/12 12,500 -1,200 77,300 100
2026/06/05 13,700 2,600 77,200 -5,000
2026/05/22 9,200 -10,400 91,500 -3,600
2026/05/15 19,600 6,100 95,100 -22,000
2026/05/01 13,500 10,900 117,100 49,000
2026/04/24 2,600 200 68,100 2,800
2026/04/17 2,400 -1,600 65,300 -3,400
2026/04/10 4,000 -5,700 68,700 -1,200
2026/04/03 9,700 100 69,900 -30,500
2026/03/27 9,600 0 100,400 -3,100
2026/03/19 9,600 400 103,500 1,700
2026/03/13 9,200 -7,000 101,800 1,300
2026/03/06 16,200 -6,400 100,500 -21,900
2026/02/27 22,600 6,100 122,400 -5,700
2026/02/20 16,500 -500 128,100 -5,200
2026/02/13 17,000 -1,200 133,300 -5,900
2026/02/06 18,200 -5,100 139,200 -55,300
2026/01/30 23,300 3,100 194,500 29,300

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/08 0 5.4 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 10,800 1,100 9,700 0 15.6
2026/10/27 東証 10,300 1,200 9,100 0 5 - - -
2026/10/26 東証 10,000 700 9,300 0 5 - - -
2026/10/23 東証 9,200 0 9,200 0 5 - - -
2026/10/22 東証 9,100 200 8,900 0 5 - - -
2026/10/21 東証 9,600 600 9,000 0 15 - - -
2026/10/20 東証 9,600 100 9,500 0 4.8 - - -
2026/10/19 東証 9,800 0 9,800 0 5 - - -
2026/10/16 東証 10,400 100 10,300 0 5 - - -
2026/10/15 東証 11,100 0 11,100 0 4.8 - - -
2026/10/14 東証 9,800 400 9,400 0 15 - - -
2026/10/13 東証 11,200 100 11,100 0 5 - - -
2026/10/09 東証 10,800 100 10,700 0 5 - - -
2026/10/08 東証 11,200 100 11,100 0 5 - - -
2026/10/07 東証 9,700 100 9,600 0 20 - - -
2026/10/06 東証 9,400 2,100 7,300 0 5.2 - - -
2026/10/05 東証 9,300 1,300 8,000 0 5 - - -
2026/10/02 東証 9,900 1,400 8,500 0 5.2 - - -
2026/10/01 東証 9,600 2,600 7,000 0 5.2 - - -
2026/09/30 東証 10,700 2,700 8,000 0 15.6 - - -
2026/09/29 東証 10,800 3,800 7,000 0 5.2 - - -
2026/09/28 東証 16,500 16,500 0 0 21.6 ***** ***** -
2026/09/25 東証 11,200 1,300 9,900 0 10.8 - - -
2026/09/24 東証 11,200 200 11,000 0 10.8 - - -
2026/09/18 東証 11,900 600 11,300 0 32.4 - - -
2026/09/17 東証 11,900 100 11,800 0 10.8 - - -
2026/09/16 東証 12,400 0 12,400 0 64.8 - - -
2026/09/15 東証 12,100 2,200 9,900 0 5.4 - - -
2026/09/14 東証 12,600 0 12,600 0 5.4 - - -
2026/09/11 東証 13,400 0 13,400 0 5.2 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月29日 10時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026年10月28日 16時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026年10月28日 12時30分2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年10月28日 12時30分業績予想の修正および配当予想の修正(増配)ならびに剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2026年10月28日 12時30分自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
2026年07月28日 12時30分2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月24日 17時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2026年06月26日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2026年04月28日 12時30分2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年04月28日 12時30分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ(アップデート)
2026年04月28日 12時30分支配株主等に関する事項について
2026年02月27日 13時00分特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ
2026年02月27日 13時00分役員人事について
2026年01月29日 16時30分2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年10月29日 12時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年10月29日 12時30分中期経営計画(2024-2028)の数値目標見直しおよび資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についてのアップデートに関するお知らせ(アップデート)
2025年07月30日 12時30分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月25日 17時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2025年06月27日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2025年04月28日 18時30分(訂正)「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について
2025年04月28日 12時30分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年04月28日 12時30分剰余金の配当に関するお知らせ
2025年04月28日 12時30分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ(アップデート)
2025年04月28日 12時30分支配株主等に関する事項について
2025年04月28日 12時30分役員人事の変更に関するお知らせについて
2025年02月12日 14時00分社長交代および代表取締役の異動等役員人事について
2025年01月30日 16時30分業績予想の修正および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2025年01月30日 16時30分2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
2024年11月12日 15時00分自己株式の消却の完了に関するお知らせ
2024年11月01日 10時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果ならびに親会社およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月29日 13時07分臨時報告書
2026年06月24日 14時49分確認書
2026年06月24日 14時48分内部統制報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月24日 14時46分有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年02月27日 13時49分臨時報告書
2025年11月10日 10時09分確認書
2025年11月10日 10時07分半期報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年06月30日 13時43分臨時報告書
2025年06月25日 10時49分内部統制報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月25日 10時47分確認書
2025年06月25日 10時43分有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年02月13日 14時05分臨時報告書
2024年12月13日 14時53分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年11月13日 10時26分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年11月13日 10時22分確認書
2024年11月13日 10時20分半期報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月12日 11時08分臨時報告書
2024年06月26日 15時53分臨時報告書
2024年06月26日 15時13分内部統制報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 15時10分確認書
2024年06月26日 15時07分有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月24日 11時41分確認書
2024年06月24日 11時32分訂正有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
2024年06月24日 11時28分確認書
2024年06月24日 11時19分訂正有価証券報告書-第108期(2021/04/01-2022/03/31)
2024年06月24日 11時15分臨時報告書
2024年02月07日 13時31分確認書
2024年02月07日 13時29分四半期報告書-第110期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 東北電力㈱ 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 39.19% 26,915,000株
2 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 7.00% 4,809,000株
3 ユアテック従業員持株会 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号 6.87% 4,717,000株
4 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 2.25% 1,542,000株
5 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行㈱) 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号(東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR) 2.01% 1,381,000株
6 BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 33 RUE DE GASPERICH,L-5826HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) 1.45% 995,000株
7 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) 1.43% 980,000株
8 ㈱七十七銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) 宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号(東京都中央区晴海一丁目8番12号) 1.37% 942,000株
9 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) 1.19% 817,000株
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) 1.14% 781,000株
合計 63.90% 43,879,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 ㈱ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号 0.73% 504,600株
合計 0.73% 504,600株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 株式会社ユアテック
会社名(英文) YURTEC CORPORATION
会社名(カナ) カブシキガイシャユアテック
本店所在地 仙台市宮城野区榴岡4丁目1番1号
業種 建設業
連結有無 有
決算日 3月31日
証券コード 19340
EDINETコード E00137
ISINコード JP3946200007
法人番号 4370001006286

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 1,853 1,878 1,841 1,858 100,300 -
2025/05/12 1,859 1,885 1,842 1,876 94,300 0.97
2025/05/13 1,874 1,883 1,855 1,866 68,900 -0.53
2025/05/14 1,860 1,866 1,814 1,864 95,700 -0.11
2025/05/15 1,847 1,883 1,843 1,874 81,000 0.54
2025/05/16 1,883 1,911 1,860 1,900 86,000 1.39
2025/05/19 1,928 1,946 1,900 1,926 117,100 1.37
2025/05/20 1,938 1,938 1,892 1,908 97,100 -0.93
2025/05/21 1,905 1,918 1,900 1,913 62,500 0.26
2025/05/22 1,900 1,913 1,893 1,909 53,100 -0.21
2025/05/23 1,915 1,936 1,915 1,929 65,600 1.05
2025/05/26 1,950 1,960 1,921 1,929 75,400 0.00
2025/05/27 1,941 1,946 1,923 1,923 54,000 -0.31
2025/05/28 1,938 1,952 1,924 1,929 77,000 0.31
2025/05/29 1,932 1,971 1,932 1,968 96,300 2.02
2025/05/30 1,954 1,984 1,937 1,963 177,300 -0.25
2025/06/02 1,941 1,960 1,933 1,944 105,800 -0.97
2025/06/03 1,950 1,953 1,931 1,936 84,800 -0.41
2025/06/04 1,943 1,973 1,936 1,957 83,900 1.08
2025/06/05 1,955 1,969 1,939 1,950 51,000 -0.36
2025/06/06 1,943 1,963 1,940 1,947 57,600 -0.15
2025/06/09 1,950 1,952 1,934 1,941 87,700 -0.31
2025/06/10 1,935 1,959 1,920 1,927 113,600 -0.72
2025/06/11 1,934 1,939 1,910 1,933 85,200 0.31
2025/06/12 1,920 1,935 1,903 1,931 115,600 -0.10
2025/06/13 1,921 1,940 1,910 1,935 93,100 0.21
2025/06/16 1,947 1,965 1,940 1,959 117,500 1.24
2025/06/17 1,951 1,985 1,938 1,972 119,900 0.66
2025/06/18 1,976 1,994 1,965 1,979 80,700 0.35
2025/06/19 1,979 1,981 1,944 1,981 42,100 0.10
2025/06/20 1,966 1,987 1,958 1,963 134,500 -0.91
2025/06/23 2,103 2,115 2,051 2,083 270,000 6.11
2025/06/24 2,090 2,115 2,082 2,091 129,800 0.38
2025/06/25 2,075 2,130 2,044 2,095 133,100 0.19
2025/06/26 2,095 2,150 2,095 2,137 127,400 2.00
2025/06/27 2,140 2,150 2,110 2,126 105,100 -0.51
2025/06/30 2,134 2,155 2,116 2,118 127,700 -0.38
2025/07/01 2,118 2,167 2,118 2,146 117,700 1.32
2025/07/02 2,140 2,171 2,132 2,160 164,800 0.65
2025/07/03 2,170 2,175 2,088 2,119 214,900 -1.90
2025/07/04 2,120 2,149 2,114 2,125 149,000 0.28
2025/07/07 2,110 2,117 2,083 2,115 124,100 -0.47
2025/07/08 2,115 2,130 2,110 2,118 106,200 0.14
2025/07/09 2,140 2,228 2,140 2,216 251,400 4.63
2025/07/10 2,240 2,325 2,240 2,286 275,400 3.16
2025/07/11 2,326 2,398 2,307 2,309 316,600 1.01
2025/07/14 2,308 2,356 2,285 2,340 149,000 1.34
2025/07/15 2,360 2,380 2,345 2,363 151,000 0.98
2025/07/16 2,352 2,376 2,335 2,368 129,700 0.21
2025/07/17 2,341 2,366 2,314 2,336 220,800 -1.35
2025/07/18 2,350 2,374 2,321 2,336 125,200 0.00
2025/07/22 2,357 2,373 2,333 2,349 95,500 0.56
2025/07/23 2,375 2,378 2,318 2,330 147,400 -0.81
2025/07/24 2,330 2,375 2,323 2,360 97,000 1.29
2025/07/25 2,350 2,405 2,340 2,405 96,100 1.91
2025/07/28 2,405 2,422 2,382 2,388 111,500 -0.71
2025/07/29 2,376 2,418 2,370 2,413 137,500 1.05
2025/07/30 2,423 2,647 2,418 2,479 520,100 2.74
2025/07/31 2,461 2,517 2,431 2,476 257,800 -0.12
2025/08/01 2,445 2,544 2,439 2,505 185,700 1.17
2025/08/04 2,490 2,558 2,470 2,528 160,300 0.92
2025/08/05 2,542 2,582 2,535 2,570 129,500 1.66
2025/08/06 2,578 2,689 2,570 2,678 174,000 4.20
2025/08/07 2,686 2,707 2,617 2,673 189,400 -0.19
2025/08/08 2,650 2,679 2,628 2,640 128,900 -1.23
2025/08/12 2,660 2,660 2,630 2,642 129,300 0.08
2025/08/13 2,611 2,692 2,598 2,677 143,700 1.32
2025/08/14 2,630 2,688 2,600 2,682 174,400 0.19
2025/08/15 2,683 2,710 2,653 2,675 115,800 -0.26
2025/08/18 2,658 2,673 2,640 2,665 95,000 -0.37
2025/08/19 2,656 2,675 2,634 2,652 86,700 -0.49
2025/08/20 2,646 2,650 2,584 2,634 117,500 -0.68
2025/08/21 2,634 2,642 2,605 2,641 59,200 0.27
2025/08/22 2,650 2,694 2,623 2,690 107,800 1.86
2025/08/25 2,700 2,720 2,626 2,638 115,500 -1.93
2025/08/26 2,708 2,708 2,609 2,626 236,400 -0.45
2025/08/27 2,664 2,664 2,631 2,639 75,100 0.50
2025/08/28 2,632 2,663 2,625 2,654 84,400 0.57
2025/08/29 2,658 2,683 2,647 2,647 71,300 -0.26
2025/09/01 2,618 2,700 2,612 2,700 114,700 2.00
2025/09/02 2,707 2,716 2,652 2,664 106,800 -1.33
2025/09/03 2,700 2,716 2,613 2,635 144,900 -1.09
2025/09/04 2,641 2,682 2,637 2,678 120,300 1.63
2025/09/05 2,671 2,705 2,638 2,701 127,700 0.86
2025/09/08 2,703 2,738 2,675 2,717 122,300 0.59
2025/09/09 2,715 2,740 2,673 2,682 118,300 -1.29
2025/09/10 2,694 2,720 2,687 2,717 105,400 1.30
2025/09/11 2,708 2,747 2,700 2,731 109,000 0.52
2025/09/12 2,731 2,740 2,681 2,681 122,100 -1.83
2025/09/16 2,678 2,693 2,664 2,686 111,800 0.19
2025/09/17 2,660 2,664 2,613 2,626 99,500 -2.23
2025/09/18 2,626 2,629 2,600 2,620 90,300 -0.23
2025/09/19 2,630 2,672 2,620 2,651 163,500 1.18
2025/09/22 2,744 2,826 2,705 2,793 293,400 5.36
2025/09/24 2,798 2,799 2,740 2,756 205,600 -1.32
2025/09/25 2,750 2,783 2,736 2,779 113,300 0.83
2025/09/26 2,774 2,835 2,768 2,820 159,200 1.48
2025/09/29 2,799 2,799 2,714 2,719 136,600 -3.58
2025/09/30 2,719 2,725 2,663 2,697 112,100 -0.81
2025/10/01 2,679 2,680 2,619 2,654 131,300 -1.59
2025/10/02 2,650 2,650 2,576 2,592 111,100 -2.34
2025/10/03 2,587 2,623 2,570 2,616 91,800 0.93
2025/10/06 2,666 2,709 2,643 2,699 196,200 3.17
2025/10/07 2,720 2,727 2,663 2,708 120,400 0.33
2025/10/08 2,693 2,785 2,680 2,680 112,400 -1.03
2025/10/09 2,685 2,707 2,654 2,680 135,200 0.00
2025/10/10 2,650 2,674 2,602 2,605 110,300 -2.80
2025/10/14 2,560 2,638 2,556 2,611 102,700 0.23
2025/10/15 2,630 2,669 2,630 2,654 53,400 1.65
2025/10/16 2,647 2,670 2,598 2,623 111,500 -1.17
2025/10/17 2,644 2,648 2,607 2,615 101,200 -0.30
2025/10/20 2,643 2,652 2,609 2,625 113,500 0.38
2025/10/21 2,640 2,655 2,604 2,617 87,800 -0.30
2025/10/22 2,640 2,696 2,634 2,683 95,200 2.52
2025/10/23 2,652 2,725 2,650 2,709 129,500 0.97
2025/10/24 2,735 2,744 2,698 2,717 79,700 0.30
2025/10/27 2,759 2,828 2,757 2,828 152,700 4.09
2025/10/28 2,808 2,808 2,665 2,676 243,100 -5.37
2025/10/29 2,864 2,922 2,501 2,561 1,318,000 -4.30
2025/10/30 2,530 2,605 2,493 2,520 669,500 -1.60
2025/10/31 2,520 2,521 2,474 2,488 292,200 -1.27
2025/11/04 2,480 2,546 2,464 2,503 233,000 0.60
2025/11/05 2,453 2,465 2,364 2,454 266,400 -1.96
2025/11/06 2,410 2,507 2,404 2,477 143,100 0.94
2025/11/07 2,450 2,478 2,434 2,478 118,000 0.04
2025/11/10 2,451 2,502 2,447 2,489 116,300 0.44
2025/11/11 2,519 2,523 2,432 2,458 194,500 -1.25
2025/11/12 2,463 2,481 2,438 2,481 159,600 0.94
2025/11/13 2,497 2,565 2,488 2,531 146,600 2.02
2025/11/14 2,481 2,512 2,438 2,444 222,500 -3.44
2025/11/17 2,442 2,498 2,427 2,494 164,800 2.05
2025/11/18 2,473 2,482 2,442 2,445 151,800 -1.96
2025/11/19 2,446 2,566 2,427 2,531 317,800 3.52
2025/11/20 2,581 2,603 2,567 2,580 176,400 1.94
2025/11/21 2,565 2,625 2,565 2,625 176,100 1.74
2025/11/25 2,636 2,670 2,621 2,644 151,400 0.72
2025/11/26 2,652 2,722 2,650 2,722 152,500 2.95
2025/11/27 2,762 2,788 2,737 2,753 192,400 1.14
2025/11/28 2,759 2,760 2,718 2,743 147,000 -0.36
2025/12/01 2,750 2,770 2,642 2,687 158,300 -2.04
2025/12/02 2,678 2,692 2,652 2,652 109,200 -1.30
2025/12/03 2,666 2,675 2,632 2,648 136,100 -0.15
2025/12/04 2,643 2,687 2,639 2,670 118,500 0.83
2025/12/05 2,663 2,715 2,663 2,705 111,600 1.31
2025/12/08 2,725 2,755 2,719 2,752 107,800 1.74
2025/12/09 2,775 2,808 2,734 2,735 131,600 -0.62
2025/12/10 2,771 2,788 2,753 2,775 121,200 1.46
2025/12/11 2,783 2,789 2,671 2,676 161,900 -3.57
2025/12/12 2,726 2,792 2,703 2,772 180,600 3.59
2025/12/15 2,755 2,767 2,716 2,766 102,100 -0.22
2025/12/16 2,735 2,754 2,702 2,706 104,300 -2.17
2025/12/17 2,706 2,714 2,629 2,703 150,100 -0.11
2025/12/18 2,693 2,706 2,654 2,684 84,100 -0.70
2025/12/19 2,684 2,778 2,680 2,778 180,300 3.50
2025/12/22 2,781 2,795 2,759 2,766 152,600 -0.43
2025/12/23 2,772 2,840 2,763 2,826 117,300 2.17
2025/12/24 2,826 2,847 2,793 2,793 88,700 -1.17
2025/12/25 2,786 2,793 2,738 2,763 80,100 -1.07
2025/12/26 2,786 2,799 2,743 2,756 76,400 -0.25
2025/12/29 2,799 2,806 2,758 2,786 80,500 1.09
2025/12/30 2,799 2,804 2,753 2,753 67,600 -1.18
2026/01/05 2,759 2,809 2,759 2,786 97,700 1.20
2026/01/06 2,790 2,886 2,774 2,879 140,000 3.34
2026/01/07 2,833 2,870 2,805 2,840 143,800 -1.35
2026/01/08 2,845 2,915 2,845 2,860 94,100 0.70
2026/01/09 2,869 2,877 2,827 2,856 107,300 -0.14
2026/01/13 2,939 2,948 2,881 2,897 93,900 1.44
2026/01/14 2,910 2,941 2,895 2,941 105,300 1.52
2026/01/15 2,920 2,941 2,911 2,921 74,500 -0.68
2026/01/16 2,902 2,986 2,892 2,985 121,300 2.19
2026/01/19 2,981 3,015 2,967 2,987 120,400 0.07
2026/01/20 3,000 3,000 2,929 2,941 72,200 -1.54
2026/01/21 2,872 2,955 2,872 2,942 103,700 0.03
2026/01/22 2,973 2,990 2,923 2,982 174,600 1.36
2026/01/23 2,990 3,035 2,988 3,000 126,300 0.60
2026/01/26 2,945 2,970 2,932 2,960 149,400 -1.33
2026/01/27 2,946 2,981 2,934 2,946 129,300 -0.47
2026/01/28 2,934 2,934 2,884 2,903 127,600 -1.46
2026/01/29 2,914 2,924 2,831 2,914 252,800 0.38
2026/01/30 2,775 2,843 2,697 2,717 527,600 -6.76
2026/02/02 2,730 2,787 2,705 2,705 187,500 -0.44
2026/02/03 2,720 2,798 2,715 2,772 147,700 2.48
2026/02/04 2,770 2,775 2,722 2,744 190,600 -1.01
2026/02/05 2,750 2,814 2,744 2,801 118,600 2.08
2026/02/06 2,787 2,844 2,770 2,844 111,400 1.54
2026/02/09 2,860 2,915 2,850 2,895 223,000 1.79
2026/02/10 2,906 2,971 2,902 2,937 125,900 1.45
2026/02/12 2,954 3,025 2,940 3,015 213,300 2.66
2026/02/13 2,969 2,975 2,795 2,828 372,400 -6.20
2026/02/16 2,834 2,892 2,808 2,864 166,900 1.27
2026/02/17 2,914 2,969 2,891 2,960 177,200 3.35
2026/02/18 2,985 3,080 2,977 3,060 210,400 3.38
2026/02/19 3,075 3,145 3,025 3,120 198,700 1.96
2026/02/20 3,105 3,155 3,070 3,095 128,600 -0.80
2026/02/24 3,085 3,110 3,005 3,085 148,500 -0.32
2026/02/25 3,120 3,125 3,055 3,110 124,400 0.81
2026/02/26 3,110 3,195 3,105 3,145 130,300 1.13
2026/02/27 3,185 3,305 3,140 3,235 287,500 2.86
2026/03/02 3,050 3,110 2,991 3,070 288,600 -5.10
2026/03/03 3,060 3,075 2,941 2,962 182,800 -3.52
2026/03/04 2,862 2,882 2,694 2,737 254,600 -7.60
2026/03/05 2,824 2,838 2,721 2,753 186,800 0.58
2026/03/06 2,719 2,774 2,710 2,761 149,800 0.29
2026/03/09 2,561 2,629 2,527 2,607 183,200 -5.58
2026/03/10 2,657 2,735 2,653 2,684 176,800 2.95
2026/03/11 2,743 2,775 2,715 2,725 117,200 1.53
2026/03/12 2,689 2,691 2,643 2,675 123,800 -1.83
2026/03/13 2,587 2,669 2,571 2,655 138,200 -0.75
2026/03/16 2,634 2,657 2,605 2,637 98,200 -0.68
2026/03/17 2,679 2,692 2,654 2,670 89,100 1.25
2026/03/18 2,720 2,757 2,719 2,757 118,100 3.26
2026/03/19 2,707 2,707 2,633 2,633 124,100 -4.50
2026/03/23 2,548 2,548 2,478 2,513 112,900 -4.56
2026/03/24 2,563 2,602 2,552 2,600 113,300 3.46
2026/03/25 2,686 2,711 2,668 2,688 115,600 3.38
2026/03/26 2,677 2,700 2,654 2,678 103,000 -0.37
2026/03/27 2,663 2,684 2,643 2,660 116,700 -0.67
2026/03/30 2,489 2,592 2,464 2,592 141,800 -2.56
2026/03/31 2,525 2,579 2,495 2,558 170,200 -1.31
2026/04/01 2,688 2,700 2,646 2,700 106,200 5.55
2026/04/02 2,699 2,739 2,624 2,628 141,600 -2.67
2026/04/03 2,624 2,654 2,622 2,635 63,000 0.27
2026/04/06 2,640 2,653 2,616 2,616 55,900 -0.72
2026/04/07 2,628 2,651 2,613 2,651 83,700 1.34
2026/04/08 2,744 2,770 2,730 2,770 127,100 4.49
2026/04/09 2,770 2,791 2,741 2,768 124,400 -0.07
2026/04/10 2,784 2,796 2,741 2,746 109,000 -0.79
2026/04/13 2,734 2,770 2,695 2,708 110,900 -1.38
2026/04/14 2,739 2,754 2,708 2,715 108,200 0.26
2026/04/15 2,751 2,773 2,687 2,698 119,600 -0.63
2026/04/16 2,709 2,726 2,696 2,726 86,900 1.04
