日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 1,683 (+0.99%) | 2,213,100 (-6.34%) | 44,608,726 (0.00%) | 2,964,900 (0.00%) | 1,405,500 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 1,667 (-0.42%) | 2,363,000 (-18.38%) | 44,608,726 (0.00%) | 2,964,900 (0.00%) | 1,405,500 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 1,674 (+1.30%) | 2,895,100 (+48.76%) | 44,608,726 (-0.93%) | 2,964,900 (0.00%) | 1,405,500 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 1,652 (+0.18%) | 1,946,200 (-46.06%) | 45,028,026 (-0.68%) | 2,964,900 (0.00%) | 1,405,500 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 1,649 (+1.29%) | 3,608,000 (+25.70%) | 45,337,659 (-2.10%) | 2,964,900 (-16.07%) | 1,405,500 (+3.80%) |
| 2026/01/15 | 1,628 (+0.99%) | 2,870,300 (+9.48%) | 46,312,393 (-1.14%) | 3,532,600 (0.00%) | 1,354,000 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 1,612 (+0.72%) | 2,621,700 (-40.76%) | 46,847,882 (-1.12%) | 3,532,600 (0.00%) | 1,354,000 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 1,601 (+0.03%) | 4,425,800 (+108.55%) | 47,380,546 (+1.70%) | 3,532,600 (0.00%) | 1,354,000 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 1,600 (+0.57%) | 2,122,200 (-10.61%) | 46,588,925 (-1.48%) | 3,532,600 (-5.35%) | 1,354,000 (-11.30%) |
| 2026/01/08 | 1,591 (-1.18%) | 2,374,000 (+26.44%) | 47,287,824 (+0.08%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 1,610 (+0.06%) | 1,877,600 (-22.36%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 1,609 (+0.69%) | 2,418,200 (-28.94%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 1,598 (+0.22%) | 3,402,900 (+23.20%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 1,595 (-1.79%) | 2,762,000 (-1.29%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 1,624 (+1.15%) | 2,798,200 (+1.69%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (0.00%) | 1,526,500 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 1,605 (+0.63%) | 2,751,700 (+39.57%) | 47,251,180 (0.00%) | 3,732,400 (-16.29%) | 1,526,500 (+11.07%) |
| 2025/12/25 | 1,595 (+0.41%) | 1,971,600 (-45.32%) | 47,251,180 (-2.90%) | 4,458,800 (0.00%) | 1,374,300 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 1,589 (+1.18%) | 3,606,000 (-11.61%) | 48,661,875 (+5.16%) | 4,458,800 (0.00%) | 1,374,300 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 1,570 (+1.62%) | 4,079,700 (-20.58%) | 46,274,206 (-0.50%) | 4,458,800 (0.00%) | 1,374,300 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 1,545 (-0.96%) | 5,136,800 (-16.66%) | 46,504,745 (+1.85%) | 4,458,800 (0.00%) | 1,374,300 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 1,560 (-0.26%) | 6,163,800 (+70.32%) | 45,657,845 (+3.01%) | 4,458,800 (+8.72%) | 1,374,300 (+0.10%) |
| 2025/12/18 | 1,564 (+0.35%) | 3,619,000 (-17.44%) | 44,322,144 (-1.02%) | 4,101,300 (0.00%) | 1,372,900 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 1,559 (-1.11%) | 4,383,700 (+65.45%) | 44,779,359 (0.00%) | 4,101,300 (0.00%) | 1,372,900 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 1,576 (-0.88%) | 2,649,500 (+0.09%) | 44,779,359 (+1.06%) | 4,101,300 (0.00%) | 1,372,900 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 1,590 (+0.54%) | 2,647,200 (+11.11%) | 44,309,629 (0.00%) | 4,101,300 (0.00%) | 1,372,900 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 1,582 (+0.67%) | 2,382,500 (+6.67%) | 44,309,629 (0.00%) | 4,101,300 (+12.01%) | 1,372,900 (-0.64%) |
| 2025/12/11 | 1,571 (-0.60%) | 2,233,600 (-13.21%) | 44,309,629 (0.00%) | 3,661,400 (0.00%) | 1,381,800 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 1,581 (-0.60%) | 2,573,700 (-15.98%) | 44,309,629 (0.00%) | 3,661,400 (0.00%) | 1,381,800 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 1,590 (-0.93%) | 3,063,100 (+45.37%) | 44,309,629 (+0.03%) | 3,661,400 (0.00%) | 1,381,800 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 1,605 (-0.25%) | 2,107,100 (-2.28%) | 44,295,767 (-0.39%) | 3,661,400 (0.00%) | 1,381,800 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 1,609 (-0.25%) | 2,156,300 (-7.58%) | 44,468,305 (+1.11%) | 3,661,400 (-7.36%) | 1,381,800 (+0.60%) |
| 2025/12/04 | 1,613 (+0.53%) | 2,333,200 (+4.20%) | 43,982,205 (0.00%) | 3,952,400 (0.00%) | 1,373,500 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 1,605 (-0.34%) | 2,239,100 (+13.50%) | 43,982,205 (0.00%) | 3,952,400 (0.00%) | 1,373,500 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 1,610 (+0.44%) | 1,972,800 (+0.77%) | 43,982,205 (0.00%) | 3,952,400 (0.00%) | 1,373,500 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 1,603 (-0.16%) | 1,957,700 (-16.08%) | 43,982,205 (+0.79%) | 3,952,400 (0.00%) | 1,373,500 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 1,606 (+0.03%) | 2,332,900 (-23.26%) | 43,636,508 (+1.17%) | 3,952,400 (+7.54%) | 1,373,500 (-2.62%) |
| 2025/11/27 | 1,605 (-0.06%) | 3,040,200 (+12.38%) | 43,130,308 (0.00%) | 3,675,200 (0.00%) | 1,410,500 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 1,606 (-0.83%) | 2,705,300 (-23.68%) | 43,130,308 (-0.11%) | 3,675,200 (0.00%) | 1,410,500 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 1,620 (-0.06%) | 3,544,500 (-54.16%) | 43,177,164 (+0.89%) | 3,675,200 (0.00%) | 1,410,500 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 1,621 (+3.58%) | 7,732,800 (+141.88%) | 42,794,961 (+8.03%) | 3,675,200 (-5.47%) | 1,410,500 (+4.66%) |
| 2025/11/20 | 1,565 (-0.13%) | 3,197,000 (+31.19%) | 39,615,396 (-0.28%) | 3,887,900 (0.00%) | 1,347,700 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 1,567 (+0.13%) | 2,436,900 (-34.14%) | 39,725,931 (-1.01%) | 3,887,900 (0.00%) | 1,347,700 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 1,565 (-0.98%) | 3,699,900 (-31.19%) | 40,132,231 (+3.07%) | 3,887,900 (0.00%) | 1,347,700 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 1,580 (-1.56%) | 5,376,900 (+75.41%) | 38,937,036 (+4.82%) | 3,887,900 (0.00%) | 1,347,700 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 1,605 (-0.09%) | 3,065,300 (+28.21%) | 37,146,350 (+0.35%) | 3,887,900 (+9.25%) | 1,347,700 (-43.01%) |
| 2025/11/13 | 1,607 (-0.22%) | 2,390,900 (+2.68%) | 37,016,056 (+0.41%) | 3,558,600 (0.00%) | 2,364,700 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 1,610 (-0.34%) | 2,328,600 (-9.18%) | 36,866,556 (+1.29%) | 3,558,600 (0.00%) | 2,364,700 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 1,616 (-0.12%) | 2,564,100 (-0.96%) | 36,397,760 (0.00%) | 3,558,600 (0.00%) | 2,364,700 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 1,618 (-0.61%) | 2,588,900 (-17.36%) | 36,397,760 (0.00%) | 3,558,600 (0.00%) | 2,364,700 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 1,628 (+1.47%) | 3,132,900 (+12.79%) | 36,397,760 (-1.18%) | 3,558,600 (-4.84%) | 2,364,700 (-0.35%) |
| 2025/11/06 | 1,604 (-1.53%) | 2,777,700 (-32.96%) | 36,831,396 (+0.70%) | 3,739,700 (0.00%) | 2,373,000 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 1,629 (+1.21%) | 4,143,300 (-3.87%) | 36,573,996 (-2.11%) | 3,739,700 (0.00%) | 2,373,000 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 1,610 (-0.62%) | 4,310,300 (+41.64%) | 37,361,454 (+3.02%) | 3,739,700 (0.00%) | 2,373,000 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 1,620 (+0.87%) | 3,043,100 (-74.02%) | 36,267,653 (-7.19%) | 3,739,700 (-6.17%) | 2,373,000 (-1.66%) |
| 2025/10/30 | 1,606 (-0.65%) | 11,711,600 (+368.84%) | 39,077,827 (-15.83%) | 3,985,700 (0.00%) | 2,413,000 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 1,616 (-0.89%) | 2,498,000 (+36.63%) | 46,427,707 (-0.54%) | 3,985,700 (0.00%) | 2,413,000 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 1,631 (-0.24%) | 1,828,300 (-16.23%) | 46,678,658 (0.00%) | 3,985,700 (0.00%) | 2,413,000 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 1,635 (+1.27%) | 2,182,600 (+20.07%) | 46,678,658 (-0.71%) | 3,985,700 (0.00%) | 2,413,000 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 1,614 (+0.12%) | 1,817,700 (-34.38%) | 47,014,492 (+1.68%) | 3,985,700 (+3.94%) | 2,413,000 (+4.00%) |
| 2025/10/23 | 1,612 (-1.10%) | 2,770,000 (+8.88%) | 46,239,792 (+0.98%) | 3,834,500 (0.00%) | 2,320,200 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 1,630 (+0.31%) | 2,544,100 (-1.29%) | 45,790,292 (0.00%) | 3,834,500 (0.00%) | 2,320,200 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 1,625 (+0.12%) | 2,577,300 (+39.46%) | 45,790,292 (-1.58%) | 3,834,500 (0.00%) | 2,320,200 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 1,623 (+0.59%) | 1,848,100 (-11.46%) | 46,523,692 (0.00%) | 3,834,500 (0.00%) | 2,320,200 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 1,614 (-0.15%) | 2,087,400 (+3.36%) | 46,523,692 (+0.49%) | 3,834,500 (+2.86%) | 2,320,200 (+0.88%) |
| 2025/10/16 | 1,616 (+0.06%) | 2,019,600 (-22.97%) | 46,295,192 (0.00%) | 3,727,800 (0.00%) | 2,299,900 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 1,615 (-0.09%) | 2,621,800 (-9.97%) | 46,295,192 (-1.01%) | 3,727,800 (0.00%) | 2,299,900 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 1,617 (+0.09%) | 2,912,300 (-10.37%) | 46,769,764 (+0.15%) | 3,727,800 (0.00%) | 2,299,900 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 1,615 (0.00%) | 3,249,300 (-28.66%) | 46,698,164 (+0.69%) | 3,727,800 (+21.37%) | 2,299,900 (+111.45%) |
| 2025/10/09 | 1,615 (-1.31%) | 4,554,900 (-6.85%) | 46,377,840 (+0.77%) | 3,071,500 (0.00%) | 1,087,700 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 1,637 (-0.82%) | 4,889,900 (+87.54%) | 46,025,562 (+0.45%) | 3,071,500 (0.00%) | 1,087,700 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 1,650 (0.00%) | 2,607,400 (-30.02%) | 45,821,062 (+0.12%) | 3,071,500 (0.00%) | 1,087,700 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 1,650 (-0.03%) | 3,726,000 (+75.30%) | 45,765,662 (+0.36%) | 3,071,500 (0.00%) | 1,087,700 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 1,651 (-0.69%) | 2,125,500 (+9.84%) | 45,600,881 (0.00%) | 3,071,500 (+17.10%) | 1,087,700 (-69.08%) |
| 2025/10/02 | 1,662 (-0.89%) | 1,935,100 (-14.99%) | 45,600,881 (+0.03%) | 2,622,900 (0.00%) | 3,517,700 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 1,677 (-1.03%) | 2,276,200 (+26.32%) | 45,588,728 (+0.05%) | 2,622,900 (0.00%) | 3,517,700 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 1,695 (-0.88%) | 1,801,900 (-9.72%) | 45,566,927 (+0.05%) | 2,622,900 (0.00%) | 3,517,700 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 1,710 (-2.54%) | 1,995,800 (-34.00%) | 45,543,761 (-0.91%) | 2,622,900 (0.00%) | 3,517,700 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 1,754 (+0.09%) | 3,024,000 (+32.36%) | 45,960,262 (0.00%) | 2,622,900 (-20.86%) | 3,517,700 (+182.03%) |
| 2025/09/25 | 1,753 (-0.03%) | 2,284,700 (-11.44%) | 45,960,262 (-0.09%) | 3,314,300 (0.00%) | 1,247,300 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 1,753 (+0.75%) | 2,579,700 (-1.61%) | 46,001,149 (-0.88%) | 3,314,300 (0.00%) | 1,247,300 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 1,740 (-1.16%) | 2,622,000 (-38.46%) | 46,407,354 (+0.83%) | 3,314,300 (0.00%) | 1,247,300 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 1,761 (+1.21%) | 4,260,400 (+133.15%) | 46,025,454 (+3.54%) | 3,314,300 (-13.93%) | 1,247,300 (+6.78%) |
| 2025/09/18 | 1,740 (-0.60%) | 1,827,300 (-24.27%) | 44,450,831 (0.00%) | 3,850,700 (0.00%) | 1,168,100 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 1,750 (+0.98%) | 2,413,000 (+26.45%) | 44,450,831 (-1.30%) | 3,850,700 (0.00%) | 1,168,100 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 1,733 (+0.90%) | 1,908,200 (-32.74%) | 45,034,041 (0.00%) | 3,850,700 (0.00%) | 1,168,100 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 1,718 (+0.09%) | 2,837,100 (+19.94%) | 45,034,041 (0.00%) | 3,850,700 (-1.18%) | 1,168,100 (+0.85%) |
| 2025/09/11 | 1,716 (-0.92%) | 2,365,400 (+64.71%) | 45,034,041 (0.00%) | 3,896,700 (0.00%) | 1,158,200 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 1,732 (-0.72%) | 1,436,100 (-30.64%) | 45,034,041 (0.00%) | 3,896,700 (0.00%) | 1,158,200 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 1,745 (-0.09%) | 2,070,500 (-48.05%) | 45,034,041 (0.00%) | 3,896,700 (0.00%) | 1,158,200 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 1,746 (+1.19%) | 3,985,500 (+133.93%) | 45,034,041 (-0.53%) | 3,896,700 (0.00%) | 1,158,200 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 1,726 (-0.26%) | 1,703,700 (-22.95%) | 45,271,925 (0.00%) | 3,896,700 (-5.60%) | 1,158,200 (+4.27%) |
| 2025/09/04 | 1,730 (-0.37%) | 2,211,100 (+19.14%) | 45,271,925 (0.00%) | 4,128,000 (0.00%) | 1,110,800 (0.00%) |
| 2025/09/03 | 1,737 (-0.06%) | 1,855,900 (+21.63%) | 45,271,925 (-0.14%) | 4,128,000 (0.00%) | 1,110,800 (0.00%) |
| 2025/09/02 | 1,738 (+0.52%) | 1,525,800 (-19.44%) | 45,333,250 (0.00%) | 4,128,000 (0.00%) | 1,110,800 (0.00%) |
| 2025/09/01 | 1,729 (+1.02%) | 1,894,000 (+11.52%) | 45,333,250 (+0.28%) | 4,128,000 (0.00%) | 1,110,800 (0.00%) |
| 2025/08/29 | 1,711 (-0.52%) | 1,698,400 (-19.83%) | 45,207,185 (-1.22%) | 4,128,000 (+0.23%) | 1,110,800 (+13.64%) |
| 2025/08/28 | 1,720 (+0.58%) | 2,118,500 (+12.28%) | 45,766,643 (-0.40%) | 4,118,400 (0.00%) | 977,500 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 1,710 (+0.97%) | 1,886,800 (-53.65%) | 45,952,619 (+0.73%) | 4,118,400 (0.00%) | 977,500 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 1,694 (-2.17%) | 4,070,900 (+81.88%) | 45,621,363 (+3.23%) | 4,118,400 (0.00%) | 977,500 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 1,731 (-0.49%) | 2,238,200 (+0.17%) | 44,194,120 (0.00%) | 4,118,400 (0.00%) | 977,500 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 1,740 (-0.40%) | 2,234,300 (-3.22%) | 44,194,120 (0.00%) | 4,118,400 (-8.61%) | 977,500 (+0.05%) |
| 2025/08/21 | 1,747 (-0.09%) | 2,308,700 (-59.12%) | 44,194,120 (-0.40%) | 4,506,300 (0.00%) | 977,000 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 1,748 (+1.13%) | 5,647,600 (+218.19%) | 44,373,409 (-3.48%) | 4,506,300 (0.00%) | 977,000 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 1,729 (+0.03%) | 1,774,900 (-41.40%) | 45,974,187 (+1.41%) | 4,506,300 (0.00%) | 977,000 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 1,728 (+0.99%) | 3,028,600 (+17.27%) | 45,335,939 (-0.20%) | 4,506,300 (0.00%) | 977,000 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 1,711 (+0.77%) | 2,582,600 (+18.08%) | 45,426,539 (0.00%) | 4,506,300 (-5.32%) | 977,000 (+49.96%) |
| 2025/08/14 | 1,698 (+0.47%) | 2,187,100 (-36.54%) | 45,426,539 (+0.21%) | 4,759,600 (0.00%) | 651,500 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 1,690 (-1.72%) | 3,446,500 (+20.48%) | 45,332,150 (+0.64%) | 4,759,600 (0.00%) | 651,500 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 1,720 (-0.09%) | 2,860,600 (-23.98%) | 45,046,100 (-0.39%) | 4,759,600 (0.00%) | 651,500 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 1,721 (+1.35%) | 3,762,800 (+39.37%) | 45,224,729 (-3.27%) | 4,759,600 (-14.52%) | 651,500 (+439.77%) |
| 2025/08/07 | 1,698 (-0.53%) | 2,699,800 (-11.22%) | 46,752,596 (+1.95%) | 5,567,900 (0.00%) | 120,700 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 1,707 (+0.44%) | 3,041,000 (+3.37%) | 45,856,436 (0.00%) | 5,567,900 (0.00%) | 120,700 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 1,700 (+0.62%) | 2,942,000 (-30.44%) | 45,856,436 (+1.60%) | 5,567,900 (0.00%) | 120,700 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 1,689 (+1.56%) | 4,229,400 (-37.18%) | 45,133,442 (-0.39%) | 5,567,900 (0.00%) | 120,700 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 1,663 (+1.96%) | 6,732,800 (+22.27%) | 45,311,047 (-1.15%) | 5,567,900 (-0.31%) | 120,700 (-16.06%) |
| 2025/07/31 | 1,631 (+0.59%) | 5,506,700 (+31.04%) | 45,838,185 (+0.66%) | 5,585,100 (0.00%) | 143,800 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 1,622 (+1.31%) | 4,202,200 (+47.42%) | 45,539,094 (+14.31%) | 5,585,100 (0.00%) | 143,800 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 1,601 (-0.47%) | 2,850,400 (+29.13%) | 39,839,365 (+2.03%) | 5,585,100 (0.00%) | 143,800 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 1,608 (-0.25%) | 2,207,400 (-40.44%) | 39,046,932 (+5.04%) | 5,585,100 (0.00%) | 143,800 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 1,612 (-1.04%) | 3,706,400 (-3.74%) | 37,173,879 (+0.14%) | 5,585,100 (-52.95%) | 143,800 (+450.96%) |
| 2025/07/24 | 1,629 (+0.62%) | 3,850,400 (+0.22%) | 37,120,632 (+4.19%) | 11,871,400 (0.00%) | 26,100 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 1,619 (+0.47%) | 3,841,900 (+32.38%) | 35,627,932 (+0.31%) | 11,871,400 (0.00%) | 26,100 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 1,612 | 2,902,200 | 35,517,169 | 11,871,400 | 26,100 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | Qube Research & Technologies Limited | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 2,717,900 / 0.46% | 4,063,523 / 0.69% | 11,542,361 / 1.98% | 5,757,436 / 1.35% -419,300 (-6.79%) / +0.29pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 12,668,851 / 2.18% |
| 2026/01/19 | 2,717,900 / 0.46% | 4,063,523 / 0.69% | 11,542,361 / 1.98% | 6,176,736 / 1.06% -309,633 (-4.77%) / △0.05pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 12,668,851 / 2.18% |
| 2026/01/16 | 2,717,900 / 0.46% | 4,063,523 / 0.69% -28,141 (-0.69%) / △0.01pt | 11,542,361 / 1.98% | 6,486,369 / 1.11% -946,593 (-12.74%) / △0.16pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 12,668,851 / 2.18% |
| 2026/01/15 | 2,717,900 / 0.46% | 4,091,664 / 0.70% +39,100 (+0.96%) / +0.01pt | 11,542,361 / 1.98% -156,287 (-1.34%) / △0.03pt | 7,432,962 / 1.27% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 12,668,851 / 2.18% -418,302 (-3.20%) / △0.07pt |
| 2026/01/14 | 2,717,900 / 0.46% | 4,052,564 / 0.69% -77,400 (-1.87%) / △0.02pt | 11,698,648 / 2.01% +131,366 (+1.14%) / +0.02pt | 7,432,962 / 1.27% -586,630 (-7.31%) / △0.11pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 13,087,153 / 2.25% |
| 2026/01/13 | 2,717,900 / 0.46% | 4,129,964 / 0.71% +149,700 (+3.76%) / +0.03pt | 11,567,282 / 1.99% +641,921 (+5.88%) / +0.11pt | 8,019,592 / 1.38% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% | 13,087,153 / 2.25% |
| 2026/01/09 | 2,717,900 / 0.46% | 3,980,264 / 0.68% -106,900 (-2.62%) / △0.02pt | 10,925,361 / 1.88% | 8,019,592 / 1.38% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,183,042 / 0.89% -591,999 (-10.25%) / △0.10pt | 13,087,153 / 2.25% |
| 2026/01/08 | 2,717,900 / 0.46% | 4,087,164 / 0.70% +36,644 (+0.90%) / +0.01pt | 10,925,361 / 1.88% | 8,019,592 / 1.38% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,775,041 / 0.99% | 13,087,153 / 2.25% |
| 2025/12/25 | 2,717,900 / 0.46% | 4,050,520 / 0.69% -430,200 (-9.60%) / △0.08pt | 10,925,361 / 1.88% +1,250,405 (+12.92%) / +0.22pt | 8,019,592 / 1.38% -4,497,600 (-35.93%) / △0.77pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,775,041 / 0.99% | 13,087,153 / 2.25% +2,266,700 (+20.95%) / +0.39pt |
| 2025/12/24 | 2,717,900 / 0.46% | 4,480,720 / 0.77% | 9,674,956 / 1.66% -930,100 (-8.77%) / △0.16pt | 12,517,192 / 2.15% +5,870,869 (+88.33%) / +1.01pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,775,041 / 0.99% -311,400 (-5.12%) / △0.05pt | 10,820,453 / 1.86% -2,241,700 (-17.16%) / △0.38pt |
| 2025/12/23 | 2,717,900 / 0.46% | 4,480,720 / 0.77% -230,539 (-4.89%) / △0.04pt | 10,605,056 / 1.82% | 6,646,323 / 1.14% | 2,675,613 / 0.46% | - | 6,086,441 / 1.04% | 13,062,153 / 2.24% |
| 2025/12/22 | 2,717,900 / 0.46% | 4,711,259 / 0.81% | 10,605,056 / 1.82% | 6,646,323 / 1.14% | 2,675,613 / 0.46% | - | 6,086,441 / 1.04% +846,900 (+16.16%) / +0.14pt | 13,062,153 / 2.24% |
| 2025/12/19 | 2,717,900 / 0.46% | 4,711,259 / 0.81% +96,739 (+2.10%) / +0.02pt | 10,605,056 / 1.82% +950,595 (+9.85%) / +0.16pt | 6,646,323 / 1.14% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% | 13,062,153 / 2.24% +288,367 (+2.26%) / +0.05pt |
| 2025/12/18 | 2,717,900 / 0.46% | 4,614,520 / 0.79% -480,444 (-9.43%) / △0.08pt | 9,654,461 / 1.66% +824,059 (+9.33%) / +0.15pt | 6,646,323 / 1.14% -338,900 (-4.85%) / △0.06pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% | 12,773,786 / 2.19% -461,930 (-3.49%) / △0.08pt |
| 2025/12/16 | 2,717,900 / 0.46% | 5,094,964 / 0.87% | 8,830,402 / 1.51% +469,730 (+5.62%) / +0.08pt | 6,985,223 / 1.20% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% | 13,235,716 / 2.27% |
| 2025/12/09 | 2,717,900 / 0.46% | 5,094,964 / 0.87% | 8,360,672 / 1.43% | 6,985,223 / 1.20% +13,862 (+0.20%) / +0.01pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% | 13,235,716 / 2.27% |
| 2025/12/08 | 2,717,900 / 0.46% | 5,094,964 / 0.87% -172,538 (-3.28%) / △0.03pt | 8,360,672 / 1.43% | 6,971,361 / 1.19% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% | 13,235,716 / 2.27% |
| 2025/12/05 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 8,360,672 / 1.43% | 6,971,361 / 1.19% | 2,675,613 / 0.46% | - | 5,239,541 / 0.90% +486,100 (+10.23%) / +0.09pt | 13,235,716 / 2.27% |
| 2025/12/01 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 8,360,672 / 1.43% +525,086 (+6.70%) / +0.09pt | 6,971,361 / 1.19% | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,753,441 / 0.81% | 13,235,716 / 2.27% -179,389 (-1.34%) / △0.03pt |
| 2025/11/28 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 7,835,586 / 1.34% | 6,971,361 / 1.19% | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,753,441 / 0.81% +506,200 (+11.92%) / +0.08pt | 13,415,105 / 2.30% |
| 2025/11/26 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 7,835,586 / 1.34% | 6,971,361 / 1.19% -46,856 (-0.67%) / △0.01pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,247,241 / 0.73% | 13,415,105 / 2.30% |
| 2025/11/25 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 7,835,586 / 1.34% | 7,018,217 / 1.20% | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,247,241 / 0.73% +212,542 (+5.27%) / +0.04pt | 13,415,105 / 2.30% +169,661 (+1.28%) / +0.03pt |
| 2025/11/21 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 7,835,586 / 1.34% +833,369 (+11.90%) / +0.14pt | 7,018,217 / 1.20% +1,201,643 (+20.66%) / +0.20pt | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,034,699 / 0.69% | 13,245,444 / 2.27% +1,144,553 (+9.46%) / +0.19pt |
| 2025/11/20 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 7,002,217 / 1.20% +181,586 (+2.66%) / +0.03pt | 5,816,574 / 1.00% | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,034,699 / 0.69% | 12,100,891 / 2.08% -292,121 (-2.36%) / △0.05pt |
| 2025/11/19 | 2,717,900 / 0.46% | 5,267,502 / 0.90% | 6,820,631 / 1.17% | 5,816,574 / 1.00% | 2,675,613 / 0.46% | - | 4,034,699 / 0.69% -406,300 (-9.15%) / △0.07pt | 12,393,012 / 2.13% |
