宮崎銀行(8393)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 2,486 (+2.77%) | 1,924,700 (+674.22%) | 661,397 (0.00%) | 819,600 (0.00%) | 65,700 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 2,419 (+0.58%) | 248,600 (-34.20%) | 661,397 (0.00%) | 819,600 (0.00%) | 65,700 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 2,405 (+2.73%) | 377,800 (+59.88%) | 661,397 (0.00%) | 819,600 (-10.85%) | 65,700 (-11.34%) |
| 2026/10/26 | 2,341 (+1.30%) | 236,300 (-42.67%) | 661,397 (0.00%) | 919,300 (-0.03%) | 74,100 (+2.92%) |
| 2026/10/23 | 2,311 (-1.91%) | 412,200 (+12.62%) | 661,397 (0.00%) | 919,600 (+1.39%) | 72,000 (+1.98%) |
| 2026/10/22 | 2,356 (-4.31%) | 366,000 (-4.51%) | 661,397 (0.00%) | 907,000 (+0.17%) | 70,600 (+8.12%) |
| 2026/10/21 | 2,462 (+5.26%) | 383,300 (+7.43%) | 661,397 (0.00%) | 905,500 (-0.84%) | 65,300 (+20.93%) |
| 2026/10/20 | 2,339 (-6.51%) | 356,800 (+61.96%) | 661,397 (0.00%) | 913,200 (+3.35%) | 54,000 (-1.64%) |
| 2026/10/19 | 2,502 (-0.40%) | 220,300 (-28.36%) | 661,397 (0.00%) | 883,600 (+0.18%) | 54,900 (+9.15%) |
| 2026/10/16 | 2,512 (+2.11%) | 307,500 (-33.30%) | 661,397 (0.00%) | 882,000 (-0.52%) | 50,300 (+1.00%) |
| 2026/10/15 | 2,460 (-3.49%) | 461,000 (+12.49%) | 661,397 (0.00%) | 886,600 (+3.18%) | 49,800 (-0.80%) |
| 2026/10/14 | 2,549 (-3.34%) | 409,800 (+40.34%) | 661,397 (0.00%) | 859,300 (-3.63%) | 50,200 (+17.56%) |
| 2026/10/13 | 2,637 (-1.38%) | 292,000 (-20.57%) | 661,397 (0.00%) | 891,700 (+0.48%) | 42,700 (-5.32%) |
| 2026/10/09 | 2,674 (-2.90%) | 367,600 (+8.21%) | 661,397 (0.00%) | 887,400 (-4.69%) | 45,100 (+6.87%) |
| 2026/10/08 | 2,754 (-5.20%) | 339,700 (-3.88%) | 661,397 (0.00%) | 931,100 (+2.24%) | 42,200 (+8.21%) |
| 2026/10/07 | 2,905 (-4.44%) | 353,400 (-3.44%) | 661,397 (0.00%) | 910,700 (+2.73%) | 39,000 (-8.67%) |
| 2026/10/06 | 3,040 (+2.46%) | 366,000 (+7.68%) | 661,397 (0.00%) | 886,500 (-1.64%) | 42,700 (+0.95%) |
| 2026/10/05 | 2,967 (+2.42%) | 339,900 (+3.38%) | 661,397 (0.00%) | 901,300 (-1.29%) | 42,300 (+21.55%) |
| 2026/10/02 | 2,897 (-0.92%) | 328,800 (-24.95%) | 661,397 (0.00%) | 913,100 (-0.87%) | 34,800 (+2.65%) |
| 2026/10/01 | 2,924 (-2.44%) | 438,100 (+3.84%) | 661,397 (0.00%) | 921,100 (+1.69%) | 33,900 (-11.72%) |
| 2026/09/30 | 2,997 (+0.50%) | 421,900 (+30.14%) | 661,397 (0.00%) | 905,800 (+0.20%) | 38,400 (-11.72%) |
| 2026/09/29 | 2,982 (-1.09%) | 324,200 (-8.26%) | 661,397 (0.00%) | 904,000 (+0.58%) | 43,500 (+10.97%) |
| 2026/09/28 | 3,015 (+2.03%) | 353,400 (-38.84%) | 661,397 (0.00%) | 898,800 (+1.28%) | 39,200 (+46.82%) |
| 2026/09/25 | 2,955 (+7.30%) | 577,800 (+76.54%) | 661,397 (0.00%) | 887,400 (+7.01%) | 26,700 (+118.85%) |
| 2026/09/24 | 2,754 (-1.01%) | 327,300 (-30.12%) | 661,397 (0.00%) | 829,300 (0.00%) | 12,200 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 2,782 (+1.27%) | 468,400 (+91.26%) | 661,397 (0.00%) | 829,300 (+4.99%) | 12,200 (-34.41%) |
| 2026/09/17 | 2,747 (+0.55%) | 244,900 (+15.90%) | 661,397 (0.00%) | 789,900 (0.00%) | 18,600 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 2,732 (+1.49%) | 211,300 (+30.92%) | 661,397 (0.00%) | 789,900 (0.00%) | 18,600 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 2,692 (-0.70%) | 161,400 (-28.93%) | 661,397 (0.00%) | 789,900 (0.00%) | 18,600 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 2,711 (+0.67%) | 227,100 (-44.38%) | 661,397 (0.00%) | 789,900 (0.00%) | 18,600 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 2,693 (+0.71%) | 408,300 (-3.70%) | 661,397 (0.00%) | 789,900 (-26.57%) | 18,600 (-65.56%) |
| 2026/09/10 | 2,674 (+4.01%) | 424,000 (+70.42%) | 661,397 (0.00%) | 1,075,700 (0.00%) | 54,000 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 2,571 (+0.35%) | 248,800 (+47.04%) | 661,397 (0.00%) | 1,075,700 (0.00%) | 54,000 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 2,562 (-4.33%) | 169,200 (-25.17%) | 661,397 (0.00%) | 1,075,700 (0.00%) | 54,000 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 2,678 (+1.02%) | 226,100 (-26.09%) | 661,397 (0.00%) | 1,075,700 (0.00%) | 54,000 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 2,651 (+1.22%) | 305,900 (+23.20%) | 661,397 (0.00%) | 1,075,700 (+0.42%) | 54,000 (+21.62%) |
| 2026/09/03 | 2,619 (+2.42%) | 248,300 (+37.71%) | 661,397 (0.00%) | 1,071,200 (0.00%) | 44,400 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 2,557 (-0.74%) | 180,300 (-40.02%) | 661,397 (0.00%) | 1,071,200 (0.00%) | 44,400 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 2,576 (-2.79%) | 300,600 (-45.98%) | 661,397 (0.00%) | 1,071,200 (0.00%) | 44,400 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 2,650 (+4.17%) | 556,500 (+140.18%) | 661,397 (0.00%) | 1,071,200 (0.00%) | 44,400 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 2,544 (+1.84%) | 231,700 (+4.70%) | 661,397 (0.00%) | 1,071,200 (-5.86%) | 44,400 (+32.14%) |
| 2026/08/27 | 2,498 (+1.17%) | 221,300 (-1.86%) | 661,397 (0.00%) | 1,137,900 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 2,469 (+2.24%) | 225,500 (+54.56%) | 661,397 (0.00%) | 1,137,900 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 2,415 (+1.64%) | 145,900 (-11.74%) | 661,397 (0.00%) | 1,137,900 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 2,376 (-2.62%) | 165,300 (+9.33%) | 661,397 (0.00%) | 1,137,900 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 2,440 (+0.45%) | 151,200 (-35.22%) | 661,397 (0.00%) | 1,137,900 (+0.90%) | 33,600 (+7.01%) |
| 2026/08/20 | 2,429 (+0.50%) | 233,400 (-22.72%) | 661,397 (0.00%) | 1,127,800 (0.00%) | 31,400 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 2,417 (-4.09%) | 302,000 (-40.48%) | 661,397 (0.00%) | 1,127,800 (0.00%) | 31,400 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 2,520 (+0.40%) | 507,400 (+113.46%) | 661,397 (0.00%) | 1,127,800 (0.00%) | 31,400 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 2,510 (+0.52%) | 237,700 (-38.69%) | 661,397 (0.00%) | 1,127,800 (0.00%) | 31,400 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 2,497 (-0.20%) | 387,700 (+7.49%) | 661,397 (0.00%) | 1,127,800 (-9.98%) | 31,400 (-18.44%) |
| 2026/08/13 | 2,502 (+3.65%) | 360,700 (+52.00%) | 661,397 (0.00%) | 1,252,900 (0.00%) | 38,500 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 2,414 (+4.46%) | 237,300 (+15.19%) | 661,397 (0.00%) | 1,252,900 (0.00%) | 38,500 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 2,311 (-3.26%) | 206,000 (-13.95%) | 661,397 (0.00%) | 1,252,900 (0.00%) | 38,500 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 2,389 (-3.36%) | 239,400 (-34.54%) | 661,397 (0.00%) | 1,252,900 (-6.24%) | 38,500 (-29.10%) |
| 2026/08/06 | 2,472 (+3.13%) | 365,700 (+44.95%) | 661,397 (0.00%) | 1,336,300 (0.00%) | 54,300 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 2,397 (+3.01%) | 252,300 (+4.65%) | 661,397 (0.00%) | 1,336,300 (0.00%) | 54,300 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 2,327 (+0.26%) | 241,100 (-12.26%) | 661,397 (0.00%) | 1,336,300 (0.00%) | 54,300 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 2,321 (-0.77%) | 274,800 (+14.60%) | 661,397 (0.00%) | 1,336,300 (0.00%) | 54,300 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 2,339 (+3.04%) | 239,800 (-24.71%) | 661,397 (0.00%) | 1,336,300 (-11.48%) | 54,300 (-34.50%) |
| 2026/07/30 | 2,270 (-2.45%) | 318,500 (-18.08%) | 661,397 (0.00%) | 1,509,600 (0.00%) | 82,900 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 2,327 (-4.87%) | 388,800 (+39.76%) | 661,397 (0.00%) | 1,509,600 (0.00%) | 82,900 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 2,446 (-4.19%) | 278,200 (-4.89%) | 661,397 (0.00%) | 1,509,600 (0.00%) | 82,900 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 2,553 (+3.03%) | 292,500 (+37.45%) | 661,397 (0.00%) | 1,509,600 (0.00%) | 82,900 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 2,478 (+0.77%) | 212,800 (-19.00%) | 661,397 (0.00%) | 1,509,600 (-1.21%) | 82,900 (+93.24%) |
| 2026/07/23 | 2,459 (+2.54%) | 262,700 (+8.06%) | 661,397 (0.00%) | 1,528,100 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 2,398 (+1.48%) | 243,100 (-55.53%) | 661,397 (0.00%) | 1,528,100 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 2,363 (+10.06%) | 546,600 (+68.13%) | 661,397 (0.00%) | 1,528,100 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 2,147 (-6.98%) | 325,100 (+61.74%) | 661,397 (0.00%) | 1,528,100 (-1.13%) | 42,900 (-12.63%) |
| 2026/07/16 | 2,308 (-1.20%) | 201,000 (-31.45%) | 661,397 (0.00%) | 1,545,600 (0.00%) | 49,100 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 2,336 (+4.43%) | 293,200 (+71.06%) | 661,397 (0.00%) | 1,545,600 (0.00%) | 49,100 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 2,237 (+1.96%) | 171,400 (-32.17%) | 661,397 (0.00%) | 1,545,600 (0.00%) | 49,100 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 2,194 (0.00%) | 252,700 (-31.16%) | 661,397 (0.00%) | 1,545,600 (0.00%) | 49,100 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 2,194 (-2.45%) | 367,100 (+11.38%) | 661,397 (0.00%) | 1,545,600 (+3.61%) | 49,100 (-2.00%) |
| 2026/07/09 | 2,249 (-2.09%) | 329,600 (-0.45%) | 661,397 (0.00%) | 1,491,700 (0.00%) | 50,100 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 2,297 (+3.47%) | 331,100 (-4.72%) | 661,397 (0.00%) | 1,491,700 (0.00%) | 50,100 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 2,220 (-0.89%) | 347,500 (+11.06%) | 661,397 (0.00%) | 1,491,700 (0.00%) | 50,100 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 2,240 (+0.81%) | 312,900 (+73.16%) | 661,397 (0.00%) | 1,491,700 (0.00%) | 50,100 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 2,222 (+0.86%) | 180,700 (-50.04%) | 661,397 (0.00%) | 1,491,700 (-2.88%) | 50,100 (-3.47%) |
| 2026/07/02 | 2,203 (+4.66%) | 361,700 (-3.21%) | 661,397 (0.00%) | 1,536,000 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 2,105 (-0.89%) | 373,700 (+25.74%) | 661,397 (0.00%) | 1,536,000 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 2,124 (-1.30%) | 297,200 (+38.10%) | 661,397 (0.00%) | 1,536,000 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 2,152 (+1.32%) | 215,200 (-19.16%) | 661,397 (0.00%) | 1,536,000 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 2,124 (+2.31%) | 266,200 (+45.07%) | 661,397 (0.00%) | 1,536,000 (-1.71%) | 51,900 (+73.58%) |
| 2026/06/25 | 2,076 (+1.52%) | 183,500 (-26.95%) | 661,397 (0.00%) | 1,562,700 (0.00%) | 29,900 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 2,045 (-1.30%) | 251,200 (+37.95%) | 661,397 (0.00%) | 1,562,700 (0.00%) | 29,900 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 2,072 (+1.07%) | 182,100 (-3.50%) | 661,397 (0.00%) | 1,562,700 (0.00%) | 29,900 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 2,050 (+2.60%) | 188,700 (-55.48%) | 661,397 (-2.62%) | 1,562,700 (0.00%) | 29,900 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,998 (-2.20%) | 423,900 (+235.63%) | 679,197 (+0.56%) | 1,562,700 (+0.14%) | 29,900 (-44.32%) |
| 2026/06/18 | 2,043 (+0.84%) | 126,300 (-44.75%) | 675,424 (0.00%) | 1,560,500 (0.00%) | 53,700 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 2,026 (-2.64%) | 228,600 (+21.34%) | 675,424 (0.00%) | 1,560,500 (0.00%) | 53,700 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 2,081 (-2.21%) | 188,400 (-27.06%) | 675,424 (0.00%) | 1,560,500 (0.00%) | 53,700 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 2,128 (-0.09%) | 258,300 (-37.82%) | 675,424 (0.00%) | 1,560,500 (0.00%) | 53,700 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 2,130 (+3.20%) | 415,400 (+56.17%) | 675,424 (0.00%) | 1,560,500 (-0.71%) | 53,700 (+117.41%) |
| 2026/06/11 | 2,064 (-0.39%) | 266,000 (-25.93%) | 675,424 (-0.73%) | 1,571,700 (0.00%) | 24,700 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 2,072 (+0.05%) | 359,100 (+25.08%) | 680,397 (0.00%) | 1,571,700 (0.00%) | 24,700 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 2,071 (+3.71%) | 287,100 (-15.03%) | 680,397 (0.00%) | 1,571,700 (0.00%) | 24,700 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,997 (+2.78%) | 337,900 (+79.16%) | 680,397 (0.00%) | 1,571,700 (0.00%) | 24,700 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,943 (+1.20%) | 188,600 (-32.79%) | 680,397 (0.00%) | 1,571,700 (+2.49%) | 24,700 (-31.20%) |
| 2026/06/04 | 1,920 (+1.59%) | 280,600 (-2.67%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,890 (-1.82%) | 288,300 (-1.81%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,925 (+1.74%) | 293,600 (-49.43%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,892 (+1.94%) | 580,600 (-68.04%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,856 (-4.28%) | 1,816,700 (+486.22%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,939 (-3.05%) | 309,900 (+18.24%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 2,000 (-2.39%) | 262,100 (+11.77%) | 680,397 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 2,049 (-0.53%) | 234,500 (+14.45%) | 680,397 (+172.93%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 2,060 (+0.49%) | 204,900 (-29.49%) | 249,292 (0.00%) | 1,533,500 (0.00%) | 35,900 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 2,050 (-0.05%) | 290,600 (-5.13%) | 249,292 (0.00%) | 1,533,500 (+0.59%) | 35,900 (+31.99%) |
| 2026/05/21 | 2,051 (+2.60%) | 306,300 (+7.81%) | 249,292 (0.00%) | 1,524,500 (0.00%) | 27,200 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,999 (+0.25%) | 284,100 (-38.81%) | 249,292 (0.00%) | 1,524,500 (0.00%) | 27,200 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,994 (+0.20%) | 464,300 (+23.85%) | 249,292 (0.00%) | 1,524,500 (0.00%) | 27,200 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,990 (-0.30%) | 374,900 (-9.00%) | 249,292 (0.00%) | 1,524,500 (0.00%) | 27,200 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,996 (+1.32%) | 412,000 (-8.46%) | 249,292 (0.00%) | 1,524,500 (-0.42%) | 27,200 (-48.09%) |
| 2026/05/14 | 1,970 (+0.10%) | 450,100 (-19.74%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,968 (+1.50%) | 560,800 (-29.10%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,939 (-2.56%) | 791,000 (+165.70%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,990 (+1.95%) | 297,700 (-22.31%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,952 (-1.31%) | 383,200 (-7.60%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,978 (+1.18%) | 414,700 (+36.46%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (0.00%) | 52,400 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,955 (-1.21%) | 303,900 (-15.18%) | 249,292 (0.00%) | 1,531,000 (+472.98%) | 52,400 (+26,100.00%) |
| 2026/04/30 | 1,979 | 358,300 | 249,292 | 267,200 | 200 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 412,105 / 0.48% -17,800 (-4.14%) / △0.02pt | 82,222 / 0.47% | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/06/19 | 429,905 / 0.50% +3,773 (+0.89%) / +0.01pt | 82,222 / 0.47% | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/06/11 | 426,132 / 0.49% -4,973 (-1.15%) / △0.01pt | 82,222 / 0.47% | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/05/26 | 431,105 / 0.50% +431,105 / +0.50% | 82,222 / 0.47% | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/02/25 | - | 82,222 / 0.47% -3,700 (-4.31%) / △0.03pt | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/02/19 | - | 85,922 / 0.50% -1,900 (-2.16%) / △0.01pt | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/02/18 | - | 87,822 / 0.51% +500 (+0.57%) / +0.01pt | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/02/17 | - | 87,322 / 0.50% +3,000 (+3.56%) / +0.01pt | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/01/29 | - | 84,322 / 0.49% -1,800 (-2.09%) / △0.01pt | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2026/01/28 | - | 86,122 / 0.50% +86,122 / +0.50% | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% |
| 2025/11/06 | - | - | 85,059 / 0.49% | 82,011 / 0.47% -16,500 (-16.75%) / △0.10pt |
| 2025/10/30 | - | - | 85,059 / 0.49% | 98,511 / 0.57% -6,900 (-6.55%) / △0.04pt |
| 2025/10/29 | - | - | 85,059 / 0.49% | 105,411 / 0.61% +18,600 (+21.43%) / +0.11pt |
| 2025/10/08 | - | - | 85,059 / 0.49% | 86,811 / 0.50% +86,811 / +0.50% |
| 2025/09/10 | - | - | 85,059 / 0.49% -16,875 (-16.55%) / △0.10pt | - |
| 2025/09/02 | - | - | 101,934 / 0.59% -14,512 (-12.46%) / △0.08pt | - |
| 2025/08/28 | - | - | 116,446 / 0.67% -19,885 (-14.59%) / △0.12pt | - |
| 2025/08/25 | - | - | 136,331 / 0.79% -10,197 (-6.96%) / △0.06pt | - |
| 2025/08/22 | - | - | 146,528 / 0.85% -21,967 (-13.04%) / △0.13pt | - |
| 2025/08/14 | - | - | 168,495 / 0.98% -16,172 (-8.76%) / △0.09pt | - |
| 2025/08/07 | - | - | 184,667 / 1.07% -5,895 (-3.09%) / △0.04pt | - |
| 2025/08/04 | - | - | 190,562 / 1.11% +16,236 (+9.31%) / +0.10pt | - |
| 2025/07/16 | - | - | 174,326 / 1.01% +17,407 (+11.09%) / +0.10pt | - |
| 2025/07/09 | - | - | 156,919 / 0.91% +17,920 (+12.89%) / +0.10pt | - |
| 2025/06/25 | - | - | 138,999 / 0.81% +13,196 (+10.49%) / +0.08pt | - |
| 2025/06/23 | - | - | 125,803 / 0.73% +11,489 (+10.05%) / +0.07pt | - |
| 2025/06/20 | - | - | 114,314 / 0.66% +27,976 (+32.40%) / +0.16pt | - |
| 2025/06/17 | - | - | 86,338 / 0.50% | - |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
